2026 MV Hondius Andes virus outbreak
TerminéeÀ propos de cette épidémie
Andes orthohantavirus (ANDV) cluster aboard the Dutch-flagged expedition cruise ship MV Hondius, which left Ushuaia, Argentina on 1 April 2026 with 147 people from 23 countries. The presumed single spillover happened ashore in Patagonia, where the long-tailed pygmy rice rat (Oligoryzomys longicaudatus) is the reservoir; Andes virus is the only hantavirus with documented person-to-person transmission, and at least one household pair aboard was infected that way. Thirteen cases (12 laboratory-confirmed, one probable) and three deaths were reported across eight countries and territories as the exposed cohort dispersed via Saint Helena, Tristan da Cunha and Tenerife. WHO declared the outbreak over on 2 July 2026.
Récit de l’épidémie
Une reconstitution éditoriale et commentée du déroulement de cette épidémie — éditorial, pas une surveillance en temps réel. Chaque point renvoie à sa source.
Courbe épidémique
Nouveaux cas et décès confirmés par jour au fil du temps, avec moyenne mobile sur 7 jours et totaux cumulés.
Cas sur la période
Décès sur la période
Taux de létalité
Totaux cumulés
- Cas cumulés
- Décès cumulés
| Date | Cas cumulés | Décès cumulés |
|---|---|---|
| 1 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 2 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 3 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 4 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 5 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 6 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 7 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 8 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 9 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 10 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 11 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 12 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 13 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 14 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 15 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 16 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 17 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 18 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 19 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 20 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 21 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 22 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 23 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 24 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 25 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 26 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 27 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 28 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 29 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 30 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 1 mai 2026 | 0 | 0 |
| 2 mai 2026 | 1 | 0 |
| 3 mai 2026 | 1 | 0 |
| 4 mai 2026 | 3 | 2 |
| 5 mai 2026 | 4 | 2 |
| 6 mai 2026 | 7 | 3 |
| 7 mai 2026 | 7 | 3 |
| 8 mai 2026 | 7 | 3 |
| 9 mai 2026 | 7 | 3 |
| 10 mai 2026 | 7 | 3 |
| 11 mai 2026 | 7 | 3 |
| 12 mai 2026 | 8 | 3 |
| 13 mai 2026 | 9 | 3 |
| 14 mai 2026 | 9 | 3 |
| 15 mai 2026 | 9 | 3 |
| 16 mai 2026 | 9 | 3 |
| 17 mai 2026 | 9 | 3 |
| 18 mai 2026 | 10 | 3 |
| 19 mai 2026 | 10 | 3 |
| 20 mai 2026 | 10 | 3 |
| 21 mai 2026 | 10 | 3 |
| 22 mai 2026 | 11 | 3 |
| 23 mai 2026 | 11 | 3 |
| 24 mai 2026 | 11 | 3 |
| 25 mai 2026 | 12 | 3 |
| 26 mai 2026 | 12 | 3 |
| 27 mai 2026 | 12 | 3 |
| 28 mai 2026 | 12 | 3 |
| 29 mai 2026 | 12 | 3 |
| 30 mai 2026 | 12 | 3 |
| 31 mai 2026 | 12 | 3 |
| 1 juin 2026 | 12 | 3 |
| 2 juin 2026 | 12 | 3 |
| 3 juin 2026 | 12 | 3 |
| 4 juin 2026 | 12 | 3 |
| 5 juin 2026 | 12 | 3 |
| 6 juin 2026 | 12 | 3 |
| 7 juin 2026 | 12 | 3 |
| 8 juin 2026 | 12 | 3 |
| 9 juin 2026 | 12 | 3 |
| 10 juin 2026 | 13 | 3 |
| 11 juin 2026 | 13 | 3 |
| 12 juin 2026 | 13 | 3 |
| 13 juin 2026 | 13 | 3 |
| 14 juin 2026 | 13 | 3 |
| 15 juin 2026 | 13 | 3 |
| 16 juin 2026 | 13 | 3 |
| 17 juin 2026 | 13 | 3 |
| 18 juin 2026 | 13 | 3 |
| 19 juin 2026 | 13 | 3 |
| 20 juin 2026 | 13 | 3 |
| 21 juin 2026 | 13 | 3 |
| 22 juin 2026 | 13 | 3 |
| 23 juin 2026 | 13 | 3 |
| 24 juin 2026 | 13 | 3 |
| 25 juin 2026 | 13 | 3 |
| 26 juin 2026 | 13 | 3 |
| 27 juin 2026 | 13 | 3 |
| 28 juin 2026 | 13 | 3 |
| 29 juin 2026 | 13 | 3 |
| 30 juin 2026 | 13 | 3 |
| 1 juil. 2026 | 13 | 3 |
| 2 juil. 2026 | 13 | 3 |
Nouveaux cas par jour
- Quotidien
- Moyenne sur 7 jours
| Date | Quotidien | Moyenne sur 7 jours |
|---|---|---|
| 1 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 2 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 3 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 4 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 5 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 6 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 7 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 8 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 9 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 10 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 11 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 12 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 13 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 14 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 15 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 16 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 17 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 18 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 19 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 20 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 21 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 22 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 23 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 24 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 25 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 26 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 27 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 28 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 29 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 30 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 1 mai 2026 | 0 | 0 |
| 2 mai 2026 | 1 | 0,1 |
| 3 mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 4 mai 2026 | 2 | 0,4 |
| 5 mai 2026 | 1 | 0,6 |
| 6 mai 2026 | 3 | 1 |
| 7 mai 2026 | 0 | 1 |
| 8 mai 2026 | 0 | 1 |
| 9 mai 2026 | 0 | 0,9 |
| 10 mai 2026 | 0 | 0,9 |
| 11 mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 12 mai 2026 | 1 | 0,6 |
| 13 mai 2026 | 1 | 0,3 |
| 14 mai 2026 | 0 | 0,3 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0,3 |
| 16 mai 2026 | 0 | 0,3 |
| 17 mai 2026 | 0 | 0,3 |
| 18 mai 2026 | 1 | 0,4 |
| 19 mai 2026 | 0 | 0,3 |
| 20 mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 21 mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 22 mai 2026 | 1 | 0,3 |
| 23 mai 2026 | 0 | 0,3 |
| 24 mai 2026 | 0 | 0,3 |
| 25 mai 2026 | 1 | 0,3 |
| 26 mai 2026 | 0 | 0,3 |
| 27 mai 2026 | 0 | 0,3 |
| 28 mai 2026 | 0 | 0,3 |
| 29 mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 30 mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 31 mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 1 juin 2026 | 0 | 0 |
| 2 juin 2026 | 0 | 0 |
| 3 juin 2026 | 0 | 0 |
| 4 juin 2026 | 0 | 0 |
| 5 juin 2026 | 0 | 0 |
| 6 juin 2026 | 0 | 0 |
| 7 juin 2026 | 0 | 0 |
| 8 juin 2026 | 0 | 0 |
| 9 juin 2026 | 0 | 0 |
| 10 juin 2026 | 1 | 0,1 |
| 11 juin 2026 | 0 | 0,1 |
| 12 juin 2026 | 0 | 0,1 |
| 13 juin 2026 | 0 | 0,1 |
| 14 juin 2026 | 0 | 0,1 |
| 15 juin 2026 | 0 | 0,1 |
| 16 juin 2026 | 0 | 0,1 |
| 17 juin 2026 | 0 | 0 |
| 18 juin 2026 | 0 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 |
| 20 juin 2026 | 0 | 0 |
| 21 juin 2026 | 0 | 0 |
| 22 juin 2026 | 0 | 0 |
| 23 juin 2026 | 0 | 0 |
| 24 juin 2026 | 0 | 0 |
| 25 juin 2026 | 0 | 0 |
| 26 juin 2026 | 0 | 0 |
| 27 juin 2026 | 0 | 0 |
| 28 juin 2026 | 0 | 0 |
| 29 juin 2026 | 0 | 0 |
| 30 juin 2026 | 0 | 0 |
| 1 juil. 2026 | 0 | 0 |
| 2 juil. 2026 | 0 | 0 |
Nouveaux décès par jour
- Quotidien
- Moyenne sur 7 jours
| Date | Quotidien | Moyenne sur 7 jours |
|---|---|---|
| 1 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 2 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 3 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 4 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 5 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 6 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 7 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 8 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 9 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 10 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 11 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 12 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 13 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 14 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 15 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 16 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 17 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 18 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 19 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 20 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 21 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 22 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 23 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 24 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 25 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 26 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 27 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 28 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 29 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 30 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 1 mai 2026 | 0 | 0 |
| 2 mai 2026 | 0 | 0 |
| 3 mai 2026 | 0 | 0 |
| 4 mai 2026 | 2 | 0,3 |
| 5 mai 2026 | 0 | 0,3 |
| 6 mai 2026 | 1 | 0,4 |
| 7 mai 2026 | 0 | 0,4 |
| 8 mai 2026 | 0 | 0,4 |
| 9 mai 2026 | 0 | 0,4 |
| 10 mai 2026 | 0 | 0,4 |
| 11 mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 12 mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 13 mai 2026 | 0 | 0 |
| 14 mai 2026 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 |
| 16 mai 2026 | 0 | 0 |
| 17 mai 2026 | 0 | 0 |
| 18 mai 2026 | 0 | 0 |
| 19 mai 2026 | 0 | 0 |
| 20 mai 2026 | 0 | 0 |
| 21 mai 2026 | 0 | 0 |
| 22 mai 2026 | 0 | 0 |
| 23 mai 2026 | 0 | 0 |
| 24 mai 2026 | 0 | 0 |
| 25 mai 2026 | 0 | 0 |
| 26 mai 2026 | 0 | 0 |
| 27 mai 2026 | 0 | 0 |
| 28 mai 2026 | 0 | 0 |
| 29 mai 2026 | 0 | 0 |
| 30 mai 2026 | 0 | 0 |
| 31 mai 2026 | 0 | 0 |
| 1 juin 2026 | 0 | 0 |
| 2 juin 2026 | 0 | 0 |
| 3 juin 2026 | 0 | 0 |
| 4 juin 2026 | 0 | 0 |
| 5 juin 2026 | 0 | 0 |
| 6 juin 2026 | 0 | 0 |
| 7 juin 2026 | 0 | 0 |
| 8 juin 2026 | 0 | 0 |
| 9 juin 2026 | 0 | 0 |
| 10 juin 2026 | 0 | 0 |
| 11 juin 2026 | 0 | 0 |
| 12 juin 2026 | 0 | 0 |
| 13 juin 2026 | 0 | 0 |
| 14 juin 2026 | 0 | 0 |
| 15 juin 2026 | 0 | 0 |
| 16 juin 2026 | 0 | 0 |
| 17 juin 2026 | 0 | 0 |
| 18 juin 2026 | 0 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 |
| 20 juin 2026 | 0 | 0 |
| 21 juin 2026 | 0 | 0 |
| 22 juin 2026 | 0 | 0 |
| 23 juin 2026 | 0 | 0 |
| 24 juin 2026 | 0 | 0 |
| 25 juin 2026 | 0 | 0 |
| 26 juin 2026 | 0 | 0 |
| 27 juin 2026 | 0 | 0 |
| 28 juin 2026 | 0 | 0 |
| 29 juin 2026 | 0 | 0 |
| 30 juin 2026 | 0 | 0 |
| 1 juil. 2026 | 0 | 0 |
| 2 juil. 2026 | 0 | 0 |