2026 DRC Bundibugyo virus outbreak
In corsoInformazioni su questo focolaio
The Democratic Republic of the Congo's 17th Ebola outbreak since 1976 and the first confirmed Bundibugyo ebolavirus (BDBV) emergence since the 2012 Isiro cluster. First signalled from Mongbwalu Health Zone in Ituri Province at the end of April 2026 and confirmed by INRB genomic sequencing on 14 May, it became a Public Health Emergency of International Concern on 17 May and has since become the second-largest Ebola outbreak on record, exceeded only by the 2013–2016 West Africa epidemic. It has spread across six of the DRC's 26 provinces — Ituri, North Kivu, Haut-Uélé, Tshopo, South Kivu and Bas-Uélé — with exported cases in Uganda, France and Germany. There is no licensed vaccine and no specific therapeutic for Bundibugyo virus, and overt bleeding has appeared in only about 10% of cases, delaying isolation. The outbreak remains active.
Racconto del focolaio
Una ricostruzione curata e narrata di come si è sviluppato questo focolaio — editoriale, non sorveglianza in tempo reale. Ogni punto rimanda alla sua fonte.
Curva epidemica
Nuovi casi e decessi confermati al giorno nel tempo, con media mobile a 7 giorni e totali cumulativi.
Casi nell'intervallo
Decessi nell'intervallo
Tasso di letalità
Totali cumulativi
- Casi cumulativi
- Decessi cumulativi
| Data | Casi cumulativi | Decessi cumulativi |
|---|---|---|
| 30 apr 2026 | 0 | 0 |
| 1 mag 2026 | 0 | 0 |
| 2 mag 2026 | 0 | 0 |
| 3 mag 2026 | 0 | 0 |
| 4 mag 2026 | 0 | 0 |
| 5 mag 2026 | 0 | 0 |
| 6 mag 2026 | 0 | 0 |
| 7 mag 2026 | 0 | 0 |
| 8 mag 2026 | 0 | 0 |
| 9 mag 2026 | 0 | 0 |
| 10 mag 2026 | 0 | 0 |
| 11 mag 2026 | 0 | 0 |
| 12 mag 2026 | 0 | 0 |
| 13 mag 2026 | 0 | 0 |
| 14 mag 2026 | 0 | 0 |
| 15 mag 2026 | 9 | 1 |
| 16 mag 2026 | 9 | 1 |
| 17 mag 2026 | 9 | 1 |
| 18 mag 2026 | 9 | 1 |
| 19 mag 2026 | 9 | 1 |
| 20 mag 2026 | 9 | 1 |
| 21 mag 2026 | 9 | 1 |
| 22 mag 2026 | 143 | 1 |
| 23 mag 2026 | 143 | 1 |
| 24 mag 2026 | 143 | 1 |
| 25 mag 2026 | 143 | 1 |
| 26 mag 2026 | 143 | 1 |
| 27 mag 2026 | 148 | 2 |
| 28 mag 2026 | 148 | 2 |
| 29 mag 2026 | 344 | 17 |
| 30 mag 2026 | 344 | 17 |
| 31 mag 2026 | 344 | 17 |
| 1 giu 2026 | 344 | 17 |
| 2 giu 2026 | 344 | 17 |
| 3 giu 2026 | 344 | 17 |
| 4 giu 2026 | 344 | 17 |
| 5 giu 2026 | 540 | 99 |
| 6 giu 2026 | 540 | 99 |
| 7 giu 2026 | 540 | 99 |
| 8 giu 2026 | 540 | 99 |
| 9 giu 2026 | 540 | 99 |
| 10 giu 2026 | 540 | 99 |
| 11 giu 2026 | 540 | 99 |
| 12 giu 2026 | 736 | 181 |
| 13 giu 2026 | 736 | 181 |
| 14 giu 2026 | 736 | 181 |
| 15 giu 2026 | 736 | 181 |
| 16 giu 2026 | 736 | 181 |
| 17 giu 2026 | 736 | 181 |
| 18 giu 2026 | 736 | 181 |
| 19 giu 2026 | 938 | 262 |
| 20 giu 2026 | 938 | 262 |
| 21 giu 2026 | 951 | 262 |
| 22 giu 2026 | 951 | 262 |
| 23 giu 2026 | 951 | 262 |
| 24 giu 2026 | 952 | 262 |
| 25 giu 2026 | 952 | 262 |
| 26 giu 2026 | 1252 | 345 |
| 27 giu 2026 | 1252 | 345 |
| 28 giu 2026 | 1252 | 345 |
| 29 giu 2026 | 1252 | 345 |
| 30 giu 2026 | 1252 | 345 |
| 1 lug 2026 | 1252 | 345 |
| 2 lug 2026 | 1252 | 345 |
| 3 lug 2026 | 1568 | 429 |
| 4 lug 2026 | 1568 | 429 |
| 5 lug 2026 | 1568 | 429 |
| 6 lug 2026 | 1568 | 429 |
| 7 lug 2026 | 1568 | 429 |
| 8 lug 2026 | 1568 | 429 |
| 9 lug 2026 | 1568 | 429 |
| 10 lug 2026 | 1885 | 512 |
| 11 lug 2026 | 1885 | 512 |
| 12 lug 2026 | 1885 | 512 |
| 13 lug 2026 | 1887 | 512 |
| 14 lug 2026 | 1887 | 512 |
| 15 lug 2026 | 1887 | 512 |
| 16 lug 2026 | 1887 | 512 |
| 17 lug 2026 | 2309 | 662 |
| 18 lug 2026 | 2309 | 662 |
| 19 lug 2026 | 2309 | 662 |
| 20 lug 2026 | 2309 | 662 |
| 21 lug 2026 | 2309 | 662 |
| 22 lug 2026 | 2309 | 662 |
| 23 lug 2026 | 2309 | 662 |
| 24 lug 2026 | 2995 | 901 |
| 25 lug 2026 | 2995 | 901 |
| 26 lug 2026 | 2995 | 901 |
| 27 lug 2026 | 2995 | 901 |
| 28 lug 2026 | 2995 | 901 |
| 29 lug 2026 | 2995 | 901 |
| 30 lug 2026 | 2995 | 901 |
| 31 lug 2026 | 3498 | 1103 |
| 1 ago 2026 | 3498 | 1103 |
| 2 ago 2026 | 3498 | 1103 |
| 3 ago 2026 | 3498 | 1103 |
| 4 ago 2026 | 3498 | 1103 |
| 5 ago 2026 | 3498 | 1103 |
| 6 ago 2026 | 3498 | 1103 |
| 7 ago 2026 | 4000 | 1503 |
| 8 ago 2026 | 4000 | 1503 |
| 9 ago 2026 | 4000 | 1503 |
| 10 ago 2026 | 4000 | 1503 |
| 11 ago 2026 | 4000 | 1503 |
| 12 ago 2026 | 4000 | 1503 |
| 13 ago 2026 | 4000 | 1503 |
| 14 ago 2026 | 4705 | 1957 |
| 15 ago 2026 | 4705 | 1957 |
| 16 ago 2026 | 4705 | 1957 |
| 17 ago 2026 | 4705 | 1957 |
| 18 ago 2026 | 4705 | 1957 |
| 19 ago 2026 | 4705 | 1957 |
| 20 ago 2026 | 4705 | 1957 |
| 21 ago 2026 | 5364 | 2390 |
| 22 ago 2026 | 5364 | 2390 |
| 23 ago 2026 | 5364 | 2390 |
| 24 ago 2026 | 5364 | 2390 |
| 25 ago 2026 | 5364 | 2390 |
| 26 ago 2026 | 5364 | 2390 |
| 27 ago 2026 | 5364 | 2390 |
| 28 ago 2026 | 5968 | 2791 |
| 29 ago 2026 | 5968 | 2791 |
| 30 ago 2026 | 5968 | 2791 |
| 31 ago 2026 | 5968 | 2791 |
| 1 set 2026 | 5968 | 2791 |
| 2 set 2026 | 5968 | 2791 |
| 3 set 2026 | 5968 | 2791 |
| 4 set 2026 | 6540 | 3130 |
| 5 set 2026 | 6627 | 3177 |
Nuovi casi giornalieri
- Giornaliero
- Media a 7 giorni
| Data | Giornaliero | Media a 7 giorni |
|---|---|---|
| 30 apr 2026 | 0 | 0 |
| 1 mag 2026 | 0 | 0 |
| 2 mag 2026 | 0 | 0 |
| 3 mag 2026 | 0 | 0 |
| 4 mag 2026 | 0 | 0 |
| 5 mag 2026 | 0 | 0 |
| 6 mag 2026 | 0 | 0 |
| 7 mag 2026 | 0 | 0 |
| 8 mag 2026 | 0 | 0 |
| 9 mag 2026 | 0 | 0 |
| 10 mag 2026 | 0 | 0 |
| 11 mag 2026 | 0 | 0 |
| 12 mag 2026 | 0 | 0 |
| 13 mag 2026 | 0 | 0 |
| 14 mag 2026 | 0 | 0 |
| 15 mag 2026 | 9 | 1,3 |
| 16 mag 2026 | 0 | 1,3 |
| 17 mag 2026 | 0 | 1,3 |
| 18 mag 2026 | 0 | 1,3 |
| 19 mag 2026 | 0 | 1,3 |
| 20 mag 2026 | 0 | 1,3 |
| 21 mag 2026 | 0 | 1,3 |
| 22 mag 2026 | 134 | 19,1 |
| 23 mag 2026 | 0 | 19,1 |
| 24 mag 2026 | 0 | 19,1 |
| 25 mag 2026 | 0 | 19,1 |
| 26 mag 2026 | 0 | 19,1 |
| 27 mag 2026 | 5 | 19,9 |
| 28 mag 2026 | 0 | 19,9 |
| 29 mag 2026 | 196 | 28,7 |
| 30 mag 2026 | 0 | 28,7 |
| 31 mag 2026 | 0 | 28,7 |
| 1 giu 2026 | 0 | 28,7 |
| 2 giu 2026 | 0 | 28,7 |
| 3 giu 2026 | 0 | 28 |
| 4 giu 2026 | 0 | 28 |
| 5 giu 2026 | 196 | 28 |
| 6 giu 2026 | 0 | 28 |
| 7 giu 2026 | 0 | 28 |
| 8 giu 2026 | 0 | 28 |
| 9 giu 2026 | 0 | 28 |
| 10 giu 2026 | 0 | 28 |
| 11 giu 2026 | 0 | 28 |
| 12 giu 2026 | 196 | 28 |
| 13 giu 2026 | 0 | 28 |
| 14 giu 2026 | 0 | 28 |
| 15 giu 2026 | 0 | 28 |
| 16 giu 2026 | 0 | 28 |
| 17 giu 2026 | 0 | 28 |
| 18 giu 2026 | 0 | 28 |
| 19 giu 2026 | 202 | 28,9 |
| 20 giu 2026 | 0 | 28,9 |
| 21 giu 2026 | 13 | 30,7 |
| 22 giu 2026 | 0 | 30,7 |
| 23 giu 2026 | 0 | 30,7 |
| 24 giu 2026 | 1 | 30,9 |
| 25 giu 2026 | 0 | 30,9 |
| 26 giu 2026 | 300 | 44,9 |
| 27 giu 2026 | 0 | 44,9 |
| 28 giu 2026 | 0 | 43 |
| 29 giu 2026 | 0 | 43 |
| 30 giu 2026 | 0 | 43 |
| 1 lug 2026 | 0 | 42,9 |
| 2 lug 2026 | 0 | 42,9 |
| 3 lug 2026 | 316 | 45,1 |
| 4 lug 2026 | 0 | 45,1 |
| 5 lug 2026 | 0 | 45,1 |
| 6 lug 2026 | 0 | 45,1 |
| 7 lug 2026 | 0 | 45,1 |
| 8 lug 2026 | 0 | 45,1 |
| 9 lug 2026 | 0 | 45,1 |
| 10 lug 2026 | 317 | 45,3 |
| 11 lug 2026 | 0 | 45,3 |
| 12 lug 2026 | 0 | 45,3 |
| 13 lug 2026 | 2 | 45,6 |
| 14 lug 2026 | 0 | 45,6 |
| 15 lug 2026 | 0 | 45,6 |
| 16 lug 2026 | 0 | 45,6 |
| 17 lug 2026 | 422 | 60,6 |
| 18 lug 2026 | 0 | 60,6 |
| 19 lug 2026 | 0 | 60,6 |
| 20 lug 2026 | 0 | 60,3 |
| 21 lug 2026 | 0 | 60,3 |
| 22 lug 2026 | 0 | 60,3 |
| 23 lug 2026 | 0 | 60,3 |
| 24 lug 2026 | 686 | 98 |
| 25 lug 2026 | 0 | 98 |
| 26 lug 2026 | 0 | 98 |
| 27 lug 2026 | 0 | 98 |
| 28 lug 2026 | 0 | 98 |
| 29 lug 2026 | 0 | 98 |
| 30 lug 2026 | 0 | 98 |
| 31 lug 2026 | 503 | 71,9 |
| 1 ago 2026 | 0 | 71,9 |
| 2 ago 2026 | 0 | 71,9 |
| 3 ago 2026 | 0 | 71,9 |
| 4 ago 2026 | 0 | 71,9 |
| 5 ago 2026 | 0 | 71,9 |
| 6 ago 2026 | 0 | 71,9 |
| 7 ago 2026 | 502 | 71,7 |
| 8 ago 2026 | 0 | 71,7 |
| 9 ago 2026 | 0 | 71,7 |
| 10 ago 2026 | 0 | 71,7 |
| 11 ago 2026 | 0 | 71,7 |
| 12 ago 2026 | 0 | 71,7 |
| 13 ago 2026 | 0 | 71,7 |
| 14 ago 2026 | 705 | 100,7 |
| 15 ago 2026 | 0 | 100,7 |
| 16 ago 2026 | 0 | 100,7 |
| 17 ago 2026 | 0 | 100,7 |
| 18 ago 2026 | 0 | 100,7 |
| 19 ago 2026 | 0 | 100,7 |
| 20 ago 2026 | 0 | 100,7 |
| 21 ago 2026 | 659 | 94,1 |
| 22 ago 2026 | 0 | 94,1 |
| 23 ago 2026 | 0 | 94,1 |
| 24 ago 2026 | 0 | 94,1 |
| 25 ago 2026 | 0 | 94,1 |
| 26 ago 2026 | 0 | 94,1 |
| 27 ago 2026 | 0 | 94,1 |
| 28 ago 2026 | 604 | 86,3 |
| 29 ago 2026 | 0 | 86,3 |
| 30 ago 2026 | 0 | 86,3 |
| 31 ago 2026 | 0 | 86,3 |
| 1 set 2026 | 0 | 86,3 |
| 2 set 2026 | 0 | 86,3 |
| 3 set 2026 | 0 | 86,3 |
| 4 set 2026 | 572 | 81,7 |
| 5 set 2026 | 87 | 94,1 |
Nuovi decessi giornalieri
- Giornaliero
- Media a 7 giorni
| Data | Giornaliero | Media a 7 giorni |
|---|---|---|
| 30 apr 2026 | 0 | 0 |
| 1 mag 2026 | 0 | 0 |
| 2 mag 2026 | 0 | 0 |
| 3 mag 2026 | 0 | 0 |
| 4 mag 2026 | 0 | 0 |
| 5 mag 2026 | 0 | 0 |
| 6 mag 2026 | 0 | 0 |
| 7 mag 2026 | 0 | 0 |
| 8 mag 2026 | 0 | 0 |
| 9 mag 2026 | 0 | 0 |
| 10 mag 2026 | 0 | 0 |
| 11 mag 2026 | 0 | 0 |
| 12 mag 2026 | 0 | 0 |
| 13 mag 2026 | 0 | 0 |
| 14 mag 2026 | 0 | 0 |
| 15 mag 2026 | 1 | 0,1 |
| 16 mag 2026 | 0 | 0,1 |
| 17 mag 2026 | 0 | 0,1 |
| 18 mag 2026 | 0 | 0,1 |
| 19 mag 2026 | 0 | 0,1 |
| 20 mag 2026 | 0 | 0,1 |
| 21 mag 2026 | 0 | 0,1 |
| 22 mag 2026 | 0 | 0 |
| 23 mag 2026 | 0 | 0 |
| 24 mag 2026 | 0 | 0 |
| 25 mag 2026 | 0 | 0 |
| 26 mag 2026 | 0 | 0 |
| 27 mag 2026 | 1 | 0,1 |
| 28 mag 2026 | 0 | 0,1 |
| 29 mag 2026 | 15 | 2,3 |
| 30 mag 2026 | 0 | 2,3 |
| 31 mag 2026 | 0 | 2,3 |
| 1 giu 2026 | 0 | 2,3 |
| 2 giu 2026 | 0 | 2,3 |
| 3 giu 2026 | 0 | 2,1 |
| 4 giu 2026 | 0 | 2,1 |
| 5 giu 2026 | 82 | 11,7 |
| 6 giu 2026 | 0 | 11,7 |
| 7 giu 2026 | 0 | 11,7 |
| 8 giu 2026 | 0 | 11,7 |
| 9 giu 2026 | 0 | 11,7 |
| 10 giu 2026 | 0 | 11,7 |
| 11 giu 2026 | 0 | 11,7 |
| 12 giu 2026 | 82 | 11,7 |
| 13 giu 2026 | 0 | 11,7 |
| 14 giu 2026 | 0 | 11,7 |
| 15 giu 2026 | 0 | 11,7 |
| 16 giu 2026 | 0 | 11,7 |
| 17 giu 2026 | 0 | 11,7 |
| 18 giu 2026 | 0 | 11,7 |
| 19 giu 2026 | 81 | 11,6 |
| 20 giu 2026 | 0 | 11,6 |
| 21 giu 2026 | 0 | 11,6 |
| 22 giu 2026 | 0 | 11,6 |
| 23 giu 2026 | 0 | 11,6 |
| 24 giu 2026 | 0 | 11,6 |
| 25 giu 2026 | 0 | 11,6 |
| 26 giu 2026 | 83 | 11,9 |
| 27 giu 2026 | 0 | 11,9 |
| 28 giu 2026 | 0 | 11,9 |
| 29 giu 2026 | 0 | 11,9 |
| 30 giu 2026 | 0 | 11,9 |
| 1 lug 2026 | 0 | 11,9 |
| 2 lug 2026 | 0 | 11,9 |
| 3 lug 2026 | 84 | 12 |
| 4 lug 2026 | 0 | 12 |
| 5 lug 2026 | 0 | 12 |
| 6 lug 2026 | 0 | 12 |
| 7 lug 2026 | 0 | 12 |
| 8 lug 2026 | 0 | 12 |
| 9 lug 2026 | 0 | 12 |
| 10 lug 2026 | 83 | 11,9 |
| 11 lug 2026 | 0 | 11,9 |
| 12 lug 2026 | 0 | 11,9 |
| 13 lug 2026 | 0 | 11,9 |
| 14 lug 2026 | 0 | 11,9 |
| 15 lug 2026 | 0 | 11,9 |
| 16 lug 2026 | 0 | 11,9 |
| 17 lug 2026 | 150 | 21,4 |
| 18 lug 2026 | 0 | 21,4 |
| 19 lug 2026 | 0 | 21,4 |
| 20 lug 2026 | 0 | 21,4 |
| 21 lug 2026 | 0 | 21,4 |
| 22 lug 2026 | 0 | 21,4 |
| 23 lug 2026 | 0 | 21,4 |
| 24 lug 2026 | 239 | 34,1 |
| 25 lug 2026 | 0 | 34,1 |
| 26 lug 2026 | 0 | 34,1 |
| 27 lug 2026 | 0 | 34,1 |
| 28 lug 2026 | 0 | 34,1 |
| 29 lug 2026 | 0 | 34,1 |
| 30 lug 2026 | 0 | 34,1 |
| 31 lug 2026 | 202 | 28,9 |
| 1 ago 2026 | 0 | 28,9 |
| 2 ago 2026 | 0 | 28,9 |
| 3 ago 2026 | 0 | 28,9 |
| 4 ago 2026 | 0 | 28,9 |
| 5 ago 2026 | 0 | 28,9 |
| 6 ago 2026 | 0 | 28,9 |
| 7 ago 2026 | 400 | 57,1 |
| 8 ago 2026 | 0 | 57,1 |
| 9 ago 2026 | 0 | 57,1 |
| 10 ago 2026 | 0 | 57,1 |
| 11 ago 2026 | 0 | 57,1 |
| 12 ago 2026 | 0 | 57,1 |
| 13 ago 2026 | 0 | 57,1 |
| 14 ago 2026 | 454 | 64,9 |
| 15 ago 2026 | 0 | 64,9 |
| 16 ago 2026 | 0 | 64,9 |
| 17 ago 2026 | 0 | 64,9 |
| 18 ago 2026 | 0 | 64,9 |
| 19 ago 2026 | 0 | 64,9 |
| 20 ago 2026 | 0 | 64,9 |
| 21 ago 2026 | 433 | 61,9 |
| 22 ago 2026 | 0 | 61,9 |
| 23 ago 2026 | 0 | 61,9 |
| 24 ago 2026 | 0 | 61,9 |
| 25 ago 2026 | 0 | 61,9 |
| 26 ago 2026 | 0 | 61,9 |
| 27 ago 2026 | 0 | 61,9 |
| 28 ago 2026 | 401 | 57,3 |
| 29 ago 2026 | 0 | 57,3 |
| 30 ago 2026 | 0 | 57,3 |
| 31 ago 2026 | 0 | 57,3 |
| 1 set 2026 | 0 | 57,3 |
| 2 set 2026 | 0 | 57,3 |
| 3 set 2026 | 0 | 57,3 |
| 4 set 2026 | 339 | 48,4 |
| 5 set 2026 | 47 | 55,1 |