2026 Nigeria Lassa fever season
In corsoInformazioni su questo focolaio
Nigeria's 2026 dry-season Lassa fever outbreak, the country's annual epidemic amplified by the Natal multimammate mouse (Mastomys natalensis). Confirmed cases climbed through a January–early-April peak (epi weeks 3–13) concentrated in Ondo, Edo, Bauchi, Taraba and Benue states, with the Irrua Specialist Teaching Hospital (Edo) and the Federal Medical Centre / FUTA treatment centres in Owo and Akure (Ondo) as the epicentres, before tapering into the mid-year low-transmission tail. Dominated by Lassa virus Lineage II, with Lineage III in the north-central states. NCDC coordinated the response with WHO and partners; the case fatality rate held around 25% among confirmed cases.
Racconto del focolaio
EditorialeUna ricostruzione curata e narrata di come si è sviluppato questo focolaio — editoriale, non sorveglianza in tempo reale. Ogni punto rimanda alla sua fonte.
Curva epidemica
Nuovi casi e decessi confermati al giorno nel tempo, con media mobile a 7 giorni e totali cumulativi.
Casi nell'intervallo
Decessi nell'intervallo
Picco di casi giornalieri
Nuovi casi giornalieri
- Giornaliero
- Media a 7 giorni
| Data | Giornaliero | Media a 7 giorni |
|---|---|---|
| 4 gen 2026 | 0 | 0 |
| 5 gen 2026 | 0 | 0 |
| 6 gen 2026 | 0 | 0 |
| 7 gen 2026 | 0 | 0 |
| 8 gen 2026 | 0 | 0 |
| 9 gen 2026 | 0 | 0 |
| 10 gen 2026 | 0 | 0 |
| 11 gen 2026 | 0 | 0 |
| 12 gen 2026 | 28 | 4 |
| 13 gen 2026 | 0 | 4 |
| 14 gen 2026 | 0 | 4 |
| 15 gen 2026 | 0 | 4 |
| 16 gen 2026 | 0 | 4 |
| 17 gen 2026 | 0 | 4 |
| 18 gen 2026 | 0 | 4 |
| 19 gen 2026 | 30 | 4,3 |
| 20 gen 2026 | 0 | 4,3 |
| 21 gen 2026 | 0 | 4,3 |
| 22 gen 2026 | 0 | 4,3 |
| 23 gen 2026 | 0 | 4,3 |
| 24 gen 2026 | 0 | 4,3 |
| 25 gen 2026 | 0 | 4,3 |
| 26 gen 2026 | 22 | 3,1 |
| 27 gen 2026 | 0 | 3,1 |
| 28 gen 2026 | 0 | 3,1 |
| 29 gen 2026 | 0 | 3,1 |
| 30 gen 2026 | 0 | 3,1 |
| 31 gen 2026 | 0 | 3,1 |
| 1 feb 2026 | 0 | 3,1 |
| 2 feb 2026 | 26 | 3,7 |
| 3 feb 2026 | 0 | 3,7 |
| 4 feb 2026 | 0 | 3,7 |
| 5 feb 2026 | 0 | 3,7 |
| 6 feb 2026 | 0 | 3,7 |
| 7 feb 2026 | 0 | 3,7 |
| 8 feb 2026 | 0 | 3,7 |
| 9 feb 2026 | 52 | 7,4 |
| 10 feb 2026 | 0 | 7,4 |
| 11 feb 2026 | 24 | 10,9 |
| 12 feb 2026 | 0 | 10,9 |
| 13 feb 2026 | 0 | 10,9 |
| 14 feb 2026 | 0 | 10,9 |
| 15 feb 2026 | 0 | 10,9 |
| 16 feb 2026 | 44 | 9,7 |
| 17 feb 2026 | 0 | 9,7 |
| 18 feb 2026 | 0 | 6,3 |
| 19 feb 2026 | 0 | 6,3 |
| 20 feb 2026 | 0 | 6,3 |
| 21 feb 2026 | 0 | 6,3 |
| 22 feb 2026 | 0 | 6,3 |
| 23 feb 2026 | 34 | 4,9 |
| 24 feb 2026 | 0 | 4,9 |
| 25 feb 2026 | 0 | 4,9 |
| 26 feb 2026 | 0 | 4,9 |
| 27 feb 2026 | 20 | 7,7 |
| 28 feb 2026 | 0 | 7,7 |
| 1 mar 2026 | 0 | 7,7 |
| 2 mar 2026 | 30 | 7,1 |
| 3 mar 2026 | 0 | 7,1 |
| 4 mar 2026 | 0 | 7,1 |
| 5 mar 2026 | 0 | 7,1 |
| 6 mar 2026 | 24 | 7,7 |
| 7 mar 2026 | 0 | 7,7 |
| 8 mar 2026 | 0 | 7,7 |
| 9 mar 2026 | 46 | 10 |
| 10 mar 2026 | 0 | 10 |
| 11 mar 2026 | 0 | 10 |
| 12 mar 2026 | 0 | 10 |
| 13 mar 2026 | 18 | 9,1 |
| 14 mar 2026 | 0 | 9,1 |
| 15 mar 2026 | 0 | 9,1 |
| 16 mar 2026 | 40 | 8,3 |
| 17 mar 2026 | 0 | 8,3 |
| 18 mar 2026 | 0 | 8,3 |
| 19 mar 2026 | 0 | 8,3 |
| 20 mar 2026 | 0 | 5,7 |
| 21 mar 2026 | 0 | 5,7 |
| 22 mar 2026 | 0 | 5,7 |
| 23 mar 2026 | 30 | 4,3 |
| 24 mar 2026 | 0 | 4,3 |
| 25 mar 2026 | 0 | 4,3 |
| 26 mar 2026 | 0 | 4,3 |
| 27 mar 2026 | 14 | 6,3 |
| 28 mar 2026 | 0 | 6,3 |
| 29 mar 2026 | 0 | 6,3 |
| 30 mar 2026 | 28 | 6 |
| 31 mar 2026 | 0 | 6 |
| 1 apr 2026 | 0 | 6 |
| 2 apr 2026 | 0 | 6 |
| 3 apr 2026 | 0 | 4 |
| 4 apr 2026 | 0 | 4 |
| 5 apr 2026 | 0 | 4 |
| 6 apr 2026 | 22 | 3,1 |
| 7 apr 2026 | 0 | 3,1 |
| 8 apr 2026 | 0 | 3,1 |
| 9 apr 2026 | 0 | 3,1 |
| 10 apr 2026 | 16 | 5,4 |
| 11 apr 2026 | 0 | 5,4 |
| 12 apr 2026 | 0 | 5,4 |
| 13 apr 2026 | 38 | 7,7 |
| 14 apr 2026 | 0 | 7,7 |
| 15 apr 2026 | 0 | 7,7 |
| 16 apr 2026 | 0 | 7,7 |
| 17 apr 2026 | 12 | 7,1 |
| 18 apr 2026 | 0 | 7,1 |
| 19 apr 2026 | 0 | 7,1 |
| 20 apr 2026 | 34 | 6,6 |
| 21 apr 2026 | 0 | 6,6 |
| 22 apr 2026 | 0 | 6,6 |
| 23 apr 2026 | 0 | 6,6 |
| 24 apr 2026 | 16 | 7,1 |
| 25 apr 2026 | 0 | 7,1 |
| 26 apr 2026 | 0 | 7,1 |
| 27 apr 2026 | 20 | 5,1 |
| 28 apr 2026 | 0 | 5,1 |
| 29 apr 2026 | 0 | 5,1 |
| 30 apr 2026 | 0 | 5,1 |
| 1 mag 2026 | 0 | 2,9 |
| 2 mag 2026 | 0 | 2,9 |
| 3 mag 2026 | 0 | 2,9 |
| 4 mag 2026 | 12 | 1,7 |
| 5 mag 2026 | 0 | 1,7 |
| 6 mag 2026 | 0 | 1,7 |
| 7 mag 2026 | 0 | 1,7 |
| 8 mag 2026 | 0 | 1,7 |
| 9 mag 2026 | 0 | 1,7 |
| 10 mag 2026 | 0 | 1,7 |
| 11 mag 2026 | 22 | 3,1 |
| 12 mag 2026 | 0 | 3,1 |
| 13 mag 2026 | 0 | 3,1 |
| 14 mag 2026 | 0 | 3,1 |
| 15 mag 2026 | 0 | 3,1 |
| 16 mag 2026 | 0 | 3,1 |
| 17 mag 2026 | 0 | 3,1 |
| 18 mag 2026 | 20 | 2,9 |
| 19 mag 2026 | 0 | 2,9 |
| 20 mag 2026 | 0 | 2,9 |
| 21 mag 2026 | 0 | 2,9 |
| 22 mag 2026 | 0 | 2,9 |
| 23 mag 2026 | 0 | 2,9 |
| 24 mag 2026 | 0 | 2,9 |
| 25 mag 2026 | 18 | 2,6 |
| 26 mag 2026 | 0 | 2,6 |
| 27 mag 2026 | 0 | 2,6 |
| 28 mag 2026 | 0 | 2,6 |
| 29 mag 2026 | 0 | 2,6 |
| 30 mag 2026 | 0 | 2,6 |
| 31 mag 2026 | 0 | 2,6 |
| 1 giu 2026 | 14 | 2 |
| 2 giu 2026 | 0 | 2 |
| 3 giu 2026 | 0 | 2 |
| 4 giu 2026 | 0 | 2 |
| 5 giu 2026 | 0 | 2 |
| 6 giu 2026 | 0 | 2 |
| 7 giu 2026 | 0 | 2 |
| 8 giu 2026 | 13 | 1,9 |
| 9 giu 2026 | 0 | 1,9 |
| 10 giu 2026 | 0 | 1,9 |
| 11 giu 2026 | 0 | 1,9 |
| 12 giu 2026 | 0 | 1,9 |
| 13 giu 2026 | 0 | 1,9 |
| 14 giu 2026 | 0 | 1,9 |
| 15 giu 2026 | 14 | 2 |
| 16 giu 2026 | 0 | 2 |
| 17 giu 2026 | 0 | 2 |
| 18 giu 2026 | 0 | 2 |
| 19 giu 2026 | 0 | 2 |
| 20 giu 2026 | 0 | 2 |
| 21 giu 2026 | 0 | 2 |
| 22 giu 2026 | 12 | 1,7 |
| 23 giu 2026 | 0 | 1,7 |
| 24 giu 2026 | 0 | 1,7 |
| 25 giu 2026 | 0 | 1,7 |
| 26 giu 2026 | 0 | 1,7 |
| 27 giu 2026 | 0 | 1,7 |
| 28 giu 2026 | 0 | 1,7 |
| 29 giu 2026 | 0 | 0 |
| 30 giu 2026 | 0 | 0 |
| 1 lug 2026 | 0 | 0 |
| 2 lug 2026 | 0 | 0 |
| 3 lug 2026 | 0 | 0 |
| 4 lug 2026 | 0 | 0 |
| 5 lug 2026 | 0 | 0 |
| 6 lug 2026 | 8 | 1,1 |
| 7 lug 2026 | 0 | 1,1 |
| 8 lug 2026 | 0 | 1,1 |
| 9 lug 2026 | 0 | 1,1 |
| 10 lug 2026 | 0 | 1,1 |
| 11 lug 2026 | 0 | 1,1 |
| 12 lug 2026 | 0 | 1,1 |
| 13 lug 2026 | 0 | 0 |
| 14 lug 2026 | 0 | 0 |
| 15 lug 2026 | 0 | 0 |
| 16 lug 2026 | 6 | 0,9 |
Nuovi decessi giornalieri
- Giornaliero
- Media a 7 giorni
| Data | Giornaliero | Media a 7 giorni |
|---|---|---|
| 4 gen 2026 | 0 | 0 |
| 5 gen 2026 | 0 | 0 |
| 6 gen 2026 | 0 | 0 |
| 7 gen 2026 | 0 | 0 |
| 8 gen 2026 | 0 | 0 |
| 9 gen 2026 | 0 | 0 |
| 10 gen 2026 | 0 | 0 |
| 11 gen 2026 | 0 | 0 |
| 12 gen 2026 | 6 | 0,9 |
| 13 gen 2026 | 0 | 0,9 |
| 14 gen 2026 | 0 | 0,9 |
| 15 gen 2026 | 0 | 0,9 |
| 16 gen 2026 | 0 | 0,9 |
| 17 gen 2026 | 0 | 0,9 |
| 18 gen 2026 | 0 | 0,9 |
| 19 gen 2026 | 8 | 1,1 |
| 20 gen 2026 | 0 | 1,1 |
| 21 gen 2026 | 0 | 1,1 |
| 22 gen 2026 | 0 | 1,1 |
| 23 gen 2026 | 0 | 1,1 |
| 24 gen 2026 | 0 | 1,1 |
| 25 gen 2026 | 0 | 1,1 |
| 26 gen 2026 | 5 | 0,7 |
| 27 gen 2026 | 0 | 0,7 |
| 28 gen 2026 | 0 | 0,7 |
| 29 gen 2026 | 0 | 0,7 |
| 30 gen 2026 | 0 | 0,7 |
| 31 gen 2026 | 0 | 0,7 |
| 1 feb 2026 | 0 | 0,7 |
| 2 feb 2026 | 8 | 1,1 |
| 3 feb 2026 | 0 | 1,1 |
| 4 feb 2026 | 0 | 1,1 |
| 5 feb 2026 | 0 | 1,1 |
| 6 feb 2026 | 0 | 1,1 |
| 7 feb 2026 | 0 | 1,1 |
| 8 feb 2026 | 0 | 1,1 |
| 9 feb 2026 | 10 | 1,4 |
| 10 feb 2026 | 0 | 1,4 |
| 11 feb 2026 | 7 | 2,4 |
| 12 feb 2026 | 0 | 2,4 |
| 13 feb 2026 | 0 | 2,4 |
| 14 feb 2026 | 0 | 2,4 |
| 15 feb 2026 | 0 | 2,4 |
| 16 feb 2026 | 11 | 2,6 |
| 17 feb 2026 | 0 | 2,6 |
| 18 feb 2026 | 0 | 1,6 |
| 19 feb 2026 | 0 | 1,6 |
| 20 feb 2026 | 0 | 1,6 |
| 21 feb 2026 | 0 | 1,6 |
| 22 feb 2026 | 0 | 1,6 |
| 23 feb 2026 | 9 | 1,3 |
| 24 feb 2026 | 0 | 1,3 |
| 25 feb 2026 | 0 | 1,3 |
| 26 feb 2026 | 0 | 1,3 |
| 27 feb 2026 | 6 | 2,1 |
| 28 feb 2026 | 0 | 2,1 |
| 1 mar 2026 | 0 | 2,1 |
| 2 mar 2026 | 9 | 2,1 |
| 3 mar 2026 | 0 | 2,1 |
| 4 mar 2026 | 0 | 2,1 |
| 5 mar 2026 | 0 | 2,1 |
| 6 mar 2026 | 7 | 2,3 |
| 7 mar 2026 | 0 | 2,3 |
| 8 mar 2026 | 0 | 2,3 |
| 9 mar 2026 | 9 | 2,3 |
| 10 mar 2026 | 0 | 2,3 |
| 11 mar 2026 | 0 | 2,3 |
| 12 mar 2026 | 0 | 2,3 |
| 13 mar 2026 | 5 | 2 |
| 14 mar 2026 | 0 | 2 |
| 15 mar 2026 | 0 | 2 |
| 16 mar 2026 | 10 | 2,1 |
| 17 mar 2026 | 0 | 2,1 |
| 18 mar 2026 | 0 | 2,1 |
| 19 mar 2026 | 0 | 2,1 |
| 20 mar 2026 | 0 | 1,4 |
| 21 mar 2026 | 0 | 1,4 |
| 22 mar 2026 | 0 | 1,4 |
| 23 mar 2026 | 8 | 1,1 |
| 24 mar 2026 | 0 | 1,1 |
| 25 mar 2026 | 0 | 1,1 |
| 26 mar 2026 | 0 | 1,1 |
| 27 mar 2026 | 4 | 1,7 |
| 28 mar 2026 | 0 | 1,7 |
| 29 mar 2026 | 0 | 1,7 |
| 30 mar 2026 | 8 | 1,7 |
| 31 mar 2026 | 0 | 1,7 |
| 1 apr 2026 | 0 | 1,7 |
| 2 apr 2026 | 0 | 1,7 |
| 3 apr 2026 | 0 | 1,1 |
| 4 apr 2026 | 0 | 1,1 |
| 5 apr 2026 | 0 | 1,1 |
| 6 apr 2026 | 7 | 1 |
| 7 apr 2026 | 0 | 1 |
| 8 apr 2026 | 0 | 1 |
| 9 apr 2026 | 0 | 1 |
| 10 apr 2026 | 6 | 1,9 |
| 11 apr 2026 | 0 | 1,9 |
| 12 apr 2026 | 0 | 1,9 |
| 13 apr 2026 | 8 | 2 |
| 14 apr 2026 | 0 | 2 |
| 15 apr 2026 | 0 | 2 |
| 16 apr 2026 | 0 | 2 |
| 17 apr 2026 | 4 | 1,7 |
| 18 apr 2026 | 0 | 1,7 |
| 19 apr 2026 | 0 | 1,7 |
| 20 apr 2026 | 9 | 1,9 |
| 21 apr 2026 | 0 | 1,9 |
| 22 apr 2026 | 0 | 1,9 |
| 23 apr 2026 | 0 | 1,9 |
| 24 apr 2026 | 5 | 2 |
| 25 apr 2026 | 0 | 2 |
| 26 apr 2026 | 0 | 2 |
| 27 apr 2026 | 5 | 1,4 |
| 28 apr 2026 | 0 | 1,4 |
| 29 apr 2026 | 0 | 1,4 |
| 30 apr 2026 | 0 | 1,4 |
| 1 mag 2026 | 0 | 0,7 |
| 2 mag 2026 | 0 | 0,7 |
| 3 mag 2026 | 0 | 0,7 |
| 4 mag 2026 | 4 | 0,6 |
| 5 mag 2026 | 0 | 0,6 |
| 6 mag 2026 | 0 | 0,6 |
| 7 mag 2026 | 0 | 0,6 |
| 8 mag 2026 | 0 | 0,6 |
| 9 mag 2026 | 0 | 0,6 |
| 10 mag 2026 | 0 | 0,6 |
| 11 mag 2026 | 4 | 0,6 |
| 12 mag 2026 | 0 | 0,6 |
| 13 mag 2026 | 0 | 0,6 |
| 14 mag 2026 | 0 | 0,6 |
| 15 mag 2026 | 0 | 0,6 |
| 16 mag 2026 | 0 | 0,6 |
| 17 mag 2026 | 0 | 0,6 |
| 18 mag 2026 | 5 | 0,7 |
| 19 mag 2026 | 0 | 0,7 |
| 20 mag 2026 | 0 | 0,7 |
| 21 mag 2026 | 0 | 0,7 |
| 22 mag 2026 | 0 | 0,7 |
| 23 mag 2026 | 0 | 0,7 |
| 24 mag 2026 | 0 | 0,7 |
| 25 mag 2026 | 5 | 0,7 |
| 26 mag 2026 | 0 | 0,7 |
| 27 mag 2026 | 0 | 0,7 |
| 28 mag 2026 | 0 | 0,7 |
| 29 mag 2026 | 0 | 0,7 |
| 30 mag 2026 | 0 | 0,7 |
| 31 mag 2026 | 0 | 0,7 |
| 1 giu 2026 | 3 | 0,4 |
| 2 giu 2026 | 0 | 0,4 |
| 3 giu 2026 | 0 | 0,4 |
| 4 giu 2026 | 0 | 0,4 |
| 5 giu 2026 | 0 | 0,4 |
| 6 giu 2026 | 0 | 0,4 |
| 7 giu 2026 | 0 | 0,4 |
| 8 giu 2026 | 4 | 0,6 |
| 9 giu 2026 | 0 | 0,6 |
| 10 giu 2026 | 0 | 0,6 |
| 11 giu 2026 | 0 | 0,6 |
| 12 giu 2026 | 0 | 0,6 |
| 13 giu 2026 | 0 | 0,6 |
| 14 giu 2026 | 0 | 0,6 |
| 15 giu 2026 | 3 | 0,4 |
| 16 giu 2026 | 0 | 0,4 |
| 17 giu 2026 | 0 | 0,4 |
| 18 giu 2026 | 0 | 0,4 |
| 19 giu 2026 | 0 | 0,4 |
| 20 giu 2026 | 0 | 0,4 |
| 21 giu 2026 | 0 | 0,4 |
| 22 giu 2026 | 2 | 0,3 |
| 23 giu 2026 | 0 | 0,3 |
| 24 giu 2026 | 0 | 0,3 |
| 25 giu 2026 | 0 | 0,3 |
| 26 giu 2026 | 0 | 0,3 |
| 27 giu 2026 | 0 | 0,3 |
| 28 giu 2026 | 0 | 0,3 |
| 29 giu 2026 | 0 | 0 |
| 30 giu 2026 | 0 | 0 |
| 1 lug 2026 | 0 | 0 |
| 2 lug 2026 | 0 | 0 |
| 3 lug 2026 | 0 | 0 |
| 4 lug 2026 | 0 | 0 |
| 5 lug 2026 | 0 | 0 |
| 6 lug 2026 | 2 | 0,3 |
| 7 lug 2026 | 0 | 0,3 |
| 8 lug 2026 | 0 | 0,3 |
| 9 lug 2026 | 0 | 0,3 |
| 10 lug 2026 | 0 | 0,3 |
| 11 lug 2026 | 0 | 0,3 |
| 12 lug 2026 | 0 | 0,3 |
| 13 lug 2026 | 0 | 0 |
| 14 lug 2026 | 0 | 0 |
| 15 lug 2026 | 0 | 0 |
| 16 lug 2026 | 1 | 0,1 |
Totali cumulativi
- Casi cumulativi
- Decessi cumulativi
| Data | Casi cumulativi | Decessi cumulativi |
|---|---|---|
| 4 gen 2026 | 0 | 0 |
| 5 gen 2026 | 0 | 0 |
| 6 gen 2026 | 0 | 0 |
| 7 gen 2026 | 0 | 0 |
| 8 gen 2026 | 0 | 0 |
| 9 gen 2026 | 0 | 0 |
| 10 gen 2026 | 0 | 0 |
| 11 gen 2026 | 0 | 0 |
| 12 gen 2026 | 28 | 6 |
| 13 gen 2026 | 28 | 6 |
| 14 gen 2026 | 28 | 6 |
| 15 gen 2026 | 28 | 6 |
| 16 gen 2026 | 28 | 6 |
| 17 gen 2026 | 28 | 6 |
| 18 gen 2026 | 28 | 6 |
| 19 gen 2026 | 58 | 14 |
| 20 gen 2026 | 58 | 14 |
| 21 gen 2026 | 58 | 14 |
| 22 gen 2026 | 58 | 14 |
| 23 gen 2026 | 58 | 14 |
| 24 gen 2026 | 58 | 14 |
| 25 gen 2026 | 58 | 14 |
| 26 gen 2026 | 80 | 19 |
| 27 gen 2026 | 80 | 19 |
| 28 gen 2026 | 80 | 19 |
| 29 gen 2026 | 80 | 19 |
| 30 gen 2026 | 80 | 19 |
| 31 gen 2026 | 80 | 19 |
| 1 feb 2026 | 80 | 19 |
| 2 feb 2026 | 106 | 27 |
| 3 feb 2026 | 106 | 27 |
| 4 feb 2026 | 106 | 27 |
| 5 feb 2026 | 106 | 27 |
| 6 feb 2026 | 106 | 27 |
| 7 feb 2026 | 106 | 27 |
| 8 feb 2026 | 106 | 27 |
| 9 feb 2026 | 158 | 37 |
| 10 feb 2026 | 158 | 37 |
| 11 feb 2026 | 182 | 44 |
| 12 feb 2026 | 182 | 44 |
| 13 feb 2026 | 182 | 44 |
| 14 feb 2026 | 182 | 44 |
| 15 feb 2026 | 182 | 44 |
| 16 feb 2026 | 226 | 55 |
| 17 feb 2026 | 226 | 55 |
| 18 feb 2026 | 226 | 55 |
| 19 feb 2026 | 226 | 55 |
| 20 feb 2026 | 226 | 55 |
| 21 feb 2026 | 226 | 55 |
| 22 feb 2026 | 226 | 55 |
| 23 feb 2026 | 260 | 64 |
| 24 feb 2026 | 260 | 64 |
| 25 feb 2026 | 260 | 64 |
| 26 feb 2026 | 260 | 64 |
| 27 feb 2026 | 280 | 70 |
| 28 feb 2026 | 280 | 70 |
| 1 mar 2026 | 280 | 70 |
| 2 mar 2026 | 310 | 79 |
| 3 mar 2026 | 310 | 79 |
| 4 mar 2026 | 310 | 79 |
| 5 mar 2026 | 310 | 79 |
| 6 mar 2026 | 334 | 86 |
| 7 mar 2026 | 334 | 86 |
| 8 mar 2026 | 334 | 86 |
| 9 mar 2026 | 380 | 95 |
| 10 mar 2026 | 380 | 95 |
| 11 mar 2026 | 380 | 95 |
| 12 mar 2026 | 380 | 95 |
| 13 mar 2026 | 398 | 100 |
| 14 mar 2026 | 398 | 100 |
| 15 mar 2026 | 398 | 100 |
| 16 mar 2026 | 438 | 110 |
| 17 mar 2026 | 438 | 110 |
| 18 mar 2026 | 438 | 110 |
| 19 mar 2026 | 438 | 110 |
| 20 mar 2026 | 438 | 110 |
| 21 mar 2026 | 438 | 110 |
| 22 mar 2026 | 438 | 110 |
| 23 mar 2026 | 468 | 118 |
| 24 mar 2026 | 468 | 118 |
| 25 mar 2026 | 468 | 118 |
| 26 mar 2026 | 468 | 118 |
| 27 mar 2026 | 482 | 122 |
| 28 mar 2026 | 482 | 122 |
| 29 mar 2026 | 482 | 122 |
| 30 mar 2026 | 510 | 130 |
| 31 mar 2026 | 510 | 130 |
| 1 apr 2026 | 510 | 130 |
| 2 apr 2026 | 510 | 130 |
| 3 apr 2026 | 510 | 130 |
| 4 apr 2026 | 510 | 130 |
| 5 apr 2026 | 510 | 130 |
| 6 apr 2026 | 532 | 137 |
| 7 apr 2026 | 532 | 137 |
| 8 apr 2026 | 532 | 137 |
| 9 apr 2026 | 532 | 137 |
| 10 apr 2026 | 548 | 143 |
| 11 apr 2026 | 548 | 143 |
| 12 apr 2026 | 548 | 143 |
| 13 apr 2026 | 586 | 151 |
| 14 apr 2026 | 586 | 151 |
| 15 apr 2026 | 586 | 151 |
| 16 apr 2026 | 586 | 151 |
| 17 apr 2026 | 598 | 155 |
| 18 apr 2026 | 598 | 155 |
| 19 apr 2026 | 598 | 155 |
| 20 apr 2026 | 632 | 164 |
| 21 apr 2026 | 632 | 164 |
| 22 apr 2026 | 632 | 164 |
| 23 apr 2026 | 632 | 164 |
| 24 apr 2026 | 648 | 169 |
| 25 apr 2026 | 648 | 169 |
| 26 apr 2026 | 648 | 169 |
| 27 apr 2026 | 668 | 174 |
| 28 apr 2026 | 668 | 174 |
| 29 apr 2026 | 668 | 174 |
| 30 apr 2026 | 668 | 174 |
| 1 mag 2026 | 668 | 174 |
| 2 mag 2026 | 668 | 174 |
| 3 mag 2026 | 668 | 174 |
| 4 mag 2026 | 680 | 178 |
| 5 mag 2026 | 680 | 178 |
| 6 mag 2026 | 680 | 178 |
| 7 mag 2026 | 680 | 178 |
| 8 mag 2026 | 680 | 178 |
| 9 mag 2026 | 680 | 178 |
| 10 mag 2026 | 680 | 178 |
| 11 mag 2026 | 702 | 182 |
| 12 mag 2026 | 702 | 182 |
| 13 mag 2026 | 702 | 182 |
| 14 mag 2026 | 702 | 182 |
| 15 mag 2026 | 702 | 182 |
| 16 mag 2026 | 702 | 182 |
| 17 mag 2026 | 702 | 182 |
| 18 mag 2026 | 722 | 187 |
| 19 mag 2026 | 722 | 187 |
| 20 mag 2026 | 722 | 187 |
| 21 mag 2026 | 722 | 187 |
| 22 mag 2026 | 722 | 187 |
| 23 mag 2026 | 722 | 187 |
| 24 mag 2026 | 722 | 187 |
| 25 mag 2026 | 740 | 192 |
| 26 mag 2026 | 740 | 192 |
| 27 mag 2026 | 740 | 192 |
| 28 mag 2026 | 740 | 192 |
| 29 mag 2026 | 740 | 192 |
| 30 mag 2026 | 740 | 192 |
| 31 mag 2026 | 740 | 192 |
| 1 giu 2026 | 754 | 195 |
| 2 giu 2026 | 754 | 195 |
| 3 giu 2026 | 754 | 195 |
| 4 giu 2026 | 754 | 195 |
| 5 giu 2026 | 754 | 195 |
| 6 giu 2026 | 754 | 195 |
| 7 giu 2026 | 754 | 195 |
| 8 giu 2026 | 767 | 199 |
| 9 giu 2026 | 767 | 199 |
| 10 giu 2026 | 767 | 199 |
| 11 giu 2026 | 767 | 199 |
| 12 giu 2026 | 767 | 199 |
| 13 giu 2026 | 767 | 199 |
| 14 giu 2026 | 767 | 199 |
| 15 giu 2026 | 781 | 202 |
| 16 giu 2026 | 781 | 202 |
| 17 giu 2026 | 781 | 202 |
| 18 giu 2026 | 781 | 202 |
| 19 giu 2026 | 781 | 202 |
| 20 giu 2026 | 781 | 202 |
| 21 giu 2026 | 781 | 202 |
| 22 giu 2026 | 793 | 204 |
| 23 giu 2026 | 793 | 204 |
| 24 giu 2026 | 793 | 204 |
| 25 giu 2026 | 793 | 204 |
| 26 giu 2026 | 793 | 204 |
| 27 giu 2026 | 793 | 204 |
| 28 giu 2026 | 793 | 204 |
| 29 giu 2026 | 793 | 204 |
| 30 giu 2026 | 793 | 204 |
| 1 lug 2026 | 793 | 204 |
| 2 lug 2026 | 793 | 204 |
| 3 lug 2026 | 793 | 204 |
| 4 lug 2026 | 793 | 204 |
| 5 lug 2026 | 793 | 204 |
| 6 lug 2026 | 801 | 206 |
| 7 lug 2026 | 801 | 206 |
| 8 lug 2026 | 801 | 206 |
| 9 lug 2026 | 801 | 206 |
| 10 lug 2026 | 801 | 206 |
| 11 lug 2026 | 801 | 206 |
| 12 lug 2026 | 801 | 206 |
| 13 lug 2026 | 801 | 206 |
| 14 lug 2026 | 801 | 206 |
| 15 lug 2026 | 801 | 206 |
| 16 lug 2026 | 807 | 207 |