2026 DRC Bundibugyo virus outbreak
АктивнаяОб этой вспышке
The Democratic Republic of the Congo's 17th Ebola outbreak since 1976 and the first confirmed Bundibugyo ebolavirus (BDBV) emergence since the 2012 Isiro cluster. First signalled from Mongbwalu Health Zone in Ituri Province at the end of April 2026 and confirmed by INRB genomic sequencing on 14 May, it became a Public Health Emergency of International Concern on 17 May and has since become the second-largest Ebola outbreak on record, exceeded only by the 2013–2016 West Africa epidemic. It has spread across six of the DRC's 26 provinces — Ituri, North Kivu, Haut-Uélé, Tshopo, South Kivu and Bas-Uélé — with exported cases in Uganda, France and Germany. There is no licensed vaccine and no specific therapeutic for Bundibugyo virus, and overt bleeding has appeared in only about 10% of cases, delaying isolation. The outbreak remains active.
История вспышки
Кураторская, повествовательная реконструкция того, как развивалась эта вспышка, — редакционный материал, а не наблюдение в реальном времени. Каждая точка ссылается на свой источник.
Эпидемическая кривая
Ежедневные новые подтверждённые случаи и смерти во времени, со скользящим средним за 7 дней и накопительными итогами.
Случаи за период
Смерти за период
Летальность
Накопительные итоги
- Накопленные случаи
- Накопленные смерти
| Дата | Накопленные случаи | Накопленные смерти |
|---|---|---|
| 30 апр. 2026 г. | 0 | 0 |
| 1 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 2 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 3 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 4 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 5 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 6 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 7 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 8 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 9 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 10 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 11 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 12 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 13 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 14 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 15 мая 2026 г. | 9 | 1 |
| 16 мая 2026 г. | 9 | 1 |
| 17 мая 2026 г. | 9 | 1 |
| 18 мая 2026 г. | 9 | 1 |
| 19 мая 2026 г. | 9 | 1 |
| 20 мая 2026 г. | 9 | 1 |
| 21 мая 2026 г. | 9 | 1 |
| 22 мая 2026 г. | 143 | 1 |
| 23 мая 2026 г. | 143 | 1 |
| 24 мая 2026 г. | 143 | 1 |
| 25 мая 2026 г. | 143 | 1 |
| 26 мая 2026 г. | 143 | 1 |
| 27 мая 2026 г. | 148 | 2 |
| 28 мая 2026 г. | 148 | 2 |
| 29 мая 2026 г. | 344 | 17 |
| 30 мая 2026 г. | 344 | 17 |
| 31 мая 2026 г. | 344 | 17 |
| 1 июн. 2026 г. | 344 | 17 |
| 2 июн. 2026 г. | 344 | 17 |
| 3 июн. 2026 г. | 344 | 17 |
| 4 июн. 2026 г. | 344 | 17 |
| 5 июн. 2026 г. | 540 | 99 |
| 6 июн. 2026 г. | 540 | 99 |
| 7 июн. 2026 г. | 540 | 99 |
| 8 июн. 2026 г. | 540 | 99 |
| 9 июн. 2026 г. | 540 | 99 |
| 10 июн. 2026 г. | 540 | 99 |
| 11 июн. 2026 г. | 540 | 99 |
| 12 июн. 2026 г. | 736 | 181 |
| 13 июн. 2026 г. | 736 | 181 |
| 14 июн. 2026 г. | 736 | 181 |
| 15 июн. 2026 г. | 736 | 181 |
| 16 июн. 2026 г. | 736 | 181 |
| 17 июн. 2026 г. | 736 | 181 |
| 18 июн. 2026 г. | 736 | 181 |
| 19 июн. 2026 г. | 938 | 262 |
| 20 июн. 2026 г. | 938 | 262 |
| 21 июн. 2026 г. | 951 | 262 |
| 22 июн. 2026 г. | 951 | 262 |
| 23 июн. 2026 г. | 951 | 262 |
| 24 июн. 2026 г. | 952 | 262 |
| 25 июн. 2026 г. | 952 | 262 |
| 26 июн. 2026 г. | 1 252 | 345 |
| 27 июн. 2026 г. | 1 252 | 345 |
| 28 июн. 2026 г. | 1 252 | 345 |
| 29 июн. 2026 г. | 1 252 | 345 |
| 30 июн. 2026 г. | 1 252 | 345 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 252 | 345 |
| 2 июл. 2026 г. | 1 252 | 345 |
| 3 июл. 2026 г. | 1 568 | 429 |
| 4 июл. 2026 г. | 1 568 | 429 |
| 5 июл. 2026 г. | 1 568 | 429 |
| 6 июл. 2026 г. | 1 568 | 429 |
| 7 июл. 2026 г. | 1 568 | 429 |
| 8 июл. 2026 г. | 1 568 | 429 |
| 9 июл. 2026 г. | 1 568 | 429 |
| 10 июл. 2026 г. | 1 885 | 512 |
| 11 июл. 2026 г. | 1 885 | 512 |
| 12 июл. 2026 г. | 1 885 | 512 |
| 13 июл. 2026 г. | 1 887 | 512 |
| 14 июл. 2026 г. | 1 887 | 512 |
| 15 июл. 2026 г. | 1 887 | 512 |
| 16 июл. 2026 г. | 1 887 | 512 |
| 17 июл. 2026 г. | 2 309 | 662 |
| 18 июл. 2026 г. | 2 309 | 662 |
| 19 июл. 2026 г. | 2 309 | 662 |
| 20 июл. 2026 г. | 2 309 | 662 |
| 21 июл. 2026 г. | 2 309 | 662 |
| 22 июл. 2026 г. | 2 309 | 662 |
| 23 июл. 2026 г. | 2 309 | 662 |
| 24 июл. 2026 г. | 2 995 | 901 |
| 25 июл. 2026 г. | 2 995 | 901 |
| 26 июл. 2026 г. | 2 995 | 901 |
| 27 июл. 2026 г. | 2 995 | 901 |
| 28 июл. 2026 г. | 2 995 | 901 |
| 29 июл. 2026 г. | 2 995 | 901 |
| 30 июл. 2026 г. | 2 995 | 901 |
| 31 июл. 2026 г. | 3 498 | 1 103 |
| 1 авг. 2026 г. | 3 498 | 1 103 |
| 2 авг. 2026 г. | 3 498 | 1 103 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 498 | 1 103 |
| 4 авг. 2026 г. | 3 498 | 1 103 |
| 5 авг. 2026 г. | 3 498 | 1 103 |
| 6 авг. 2026 г. | 3 498 | 1 103 |
| 7 авг. 2026 г. | 4 000 | 1 503 |
| 8 авг. 2026 г. | 4 000 | 1 503 |
| 9 авг. 2026 г. | 4 000 | 1 503 |
| 10 авг. 2026 г. | 4 000 | 1 503 |
| 11 авг. 2026 г. | 4 000 | 1 503 |
| 12 авг. 2026 г. | 4 000 | 1 503 |
| 13 авг. 2026 г. | 4 000 | 1 503 |
| 14 авг. 2026 г. | 4 705 | 1 957 |
| 15 авг. 2026 г. | 4 705 | 1 957 |
| 16 авг. 2026 г. | 4 705 | 1 957 |
| 17 авг. 2026 г. | 4 705 | 1 957 |
| 18 авг. 2026 г. | 4 705 | 1 957 |
| 19 авг. 2026 г. | 4 705 | 1 957 |
| 20 авг. 2026 г. | 4 705 | 1 957 |
| 21 авг. 2026 г. | 5 364 | 2 390 |
| 22 авг. 2026 г. | 5 364 | 2 390 |
| 23 авг. 2026 г. | 5 364 | 2 390 |
| 24 авг. 2026 г. | 5 364 | 2 390 |
| 25 авг. 2026 г. | 5 364 | 2 390 |
| 26 авг. 2026 г. | 5 364 | 2 390 |
| 27 авг. 2026 г. | 5 364 | 2 390 |
| 28 авг. 2026 г. | 5 968 | 2 791 |
| 29 авг. 2026 г. | 5 968 | 2 791 |
| 30 авг. 2026 г. | 5 968 | 2 791 |
| 31 авг. 2026 г. | 5 968 | 2 791 |
| 1 сент. 2026 г. | 5 968 | 2 791 |
| 2 сент. 2026 г. | 5 968 | 2 791 |
| 3 сент. 2026 г. | 5 968 | 2 791 |
| 4 сент. 2026 г. | 6 540 | 3 130 |
| 5 сент. 2026 г. | 6 627 | 3 177 |
Новые случаи за день
- За день
- Среднее за 7 дней
| Дата | За день | Среднее за 7 дней |
|---|---|---|
| 30 апр. 2026 г. | 0 | 0 |
| 1 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 2 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 3 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 4 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 5 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 6 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 7 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 8 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 9 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 10 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 11 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 12 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 13 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 14 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 15 мая 2026 г. | 9 | 1,3 |
| 16 мая 2026 г. | 0 | 1,3 |
| 17 мая 2026 г. | 0 | 1,3 |
| 18 мая 2026 г. | 0 | 1,3 |
| 19 мая 2026 г. | 0 | 1,3 |
| 20 мая 2026 г. | 0 | 1,3 |
| 21 мая 2026 г. | 0 | 1,3 |
| 22 мая 2026 г. | 134 | 19,1 |
| 23 мая 2026 г. | 0 | 19,1 |
| 24 мая 2026 г. | 0 | 19,1 |
| 25 мая 2026 г. | 0 | 19,1 |
| 26 мая 2026 г. | 0 | 19,1 |
| 27 мая 2026 г. | 5 | 19,9 |
| 28 мая 2026 г. | 0 | 19,9 |
| 29 мая 2026 г. | 196 | 28,7 |
| 30 мая 2026 г. | 0 | 28,7 |
| 31 мая 2026 г. | 0 | 28,7 |
| 1 июн. 2026 г. | 0 | 28,7 |
| 2 июн. 2026 г. | 0 | 28,7 |
| 3 июн. 2026 г. | 0 | 28 |
| 4 июн. 2026 г. | 0 | 28 |
| 5 июн. 2026 г. | 196 | 28 |
| 6 июн. 2026 г. | 0 | 28 |
| 7 июн. 2026 г. | 0 | 28 |
| 8 июн. 2026 г. | 0 | 28 |
| 9 июн. 2026 г. | 0 | 28 |
| 10 июн. 2026 г. | 0 | 28 |
| 11 июн. 2026 г. | 0 | 28 |
| 12 июн. 2026 г. | 196 | 28 |
| 13 июн. 2026 г. | 0 | 28 |
| 14 июн. 2026 г. | 0 | 28 |
| 15 июн. 2026 г. | 0 | 28 |
| 16 июн. 2026 г. | 0 | 28 |
| 17 июн. 2026 г. | 0 | 28 |
| 18 июн. 2026 г. | 0 | 28 |
| 19 июн. 2026 г. | 202 | 28,9 |
| 20 июн. 2026 г. | 0 | 28,9 |
| 21 июн. 2026 г. | 13 | 30,7 |
| 22 июн. 2026 г. | 0 | 30,7 |
| 23 июн. 2026 г. | 0 | 30,7 |
| 24 июн. 2026 г. | 1 | 30,9 |
| 25 июн. 2026 г. | 0 | 30,9 |
| 26 июн. 2026 г. | 300 | 44,9 |
| 27 июн. 2026 г. | 0 | 44,9 |
| 28 июн. 2026 г. | 0 | 43 |
| 29 июн. 2026 г. | 0 | 43 |
| 30 июн. 2026 г. | 0 | 43 |
| 1 июл. 2026 г. | 0 | 42,9 |
| 2 июл. 2026 г. | 0 | 42,9 |
| 3 июл. 2026 г. | 316 | 45,1 |
| 4 июл. 2026 г. | 0 | 45,1 |
| 5 июл. 2026 г. | 0 | 45,1 |
| 6 июл. 2026 г. | 0 | 45,1 |
| 7 июл. 2026 г. | 0 | 45,1 |
| 8 июл. 2026 г. | 0 | 45,1 |
| 9 июл. 2026 г. | 0 | 45,1 |
| 10 июл. 2026 г. | 317 | 45,3 |
| 11 июл. 2026 г. | 0 | 45,3 |
| 12 июл. 2026 г. | 0 | 45,3 |
| 13 июл. 2026 г. | 2 | 45,6 |
| 14 июл. 2026 г. | 0 | 45,6 |
| 15 июл. 2026 г. | 0 | 45,6 |
| 16 июл. 2026 г. | 0 | 45,6 |
| 17 июл. 2026 г. | 422 | 60,6 |
| 18 июл. 2026 г. | 0 | 60,6 |
| 19 июл. 2026 г. | 0 | 60,6 |
| 20 июл. 2026 г. | 0 | 60,3 |
| 21 июл. 2026 г. | 0 | 60,3 |
| 22 июл. 2026 г. | 0 | 60,3 |
| 23 июл. 2026 г. | 0 | 60,3 |
| 24 июл. 2026 г. | 686 | 98 |
| 25 июл. 2026 г. | 0 | 98 |
| 26 июл. 2026 г. | 0 | 98 |
| 27 июл. 2026 г. | 0 | 98 |
| 28 июл. 2026 г. | 0 | 98 |
| 29 июл. 2026 г. | 0 | 98 |
| 30 июл. 2026 г. | 0 | 98 |
| 31 июл. 2026 г. | 503 | 71,9 |
| 1 авг. 2026 г. | 0 | 71,9 |
| 2 авг. 2026 г. | 0 | 71,9 |
| 3 авг. 2026 г. | 0 | 71,9 |
| 4 авг. 2026 г. | 0 | 71,9 |
| 5 авг. 2026 г. | 0 | 71,9 |
| 6 авг. 2026 г. | 0 | 71,9 |
| 7 авг. 2026 г. | 502 | 71,7 |
| 8 авг. 2026 г. | 0 | 71,7 |
| 9 авг. 2026 г. | 0 | 71,7 |
| 10 авг. 2026 г. | 0 | 71,7 |
| 11 авг. 2026 г. | 0 | 71,7 |
| 12 авг. 2026 г. | 0 | 71,7 |
| 13 авг. 2026 г. | 0 | 71,7 |
| 14 авг. 2026 г. | 705 | 100,7 |
| 15 авг. 2026 г. | 0 | 100,7 |
| 16 авг. 2026 г. | 0 | 100,7 |
| 17 авг. 2026 г. | 0 | 100,7 |
| 18 авг. 2026 г. | 0 | 100,7 |
| 19 авг. 2026 г. | 0 | 100,7 |
| 20 авг. 2026 г. | 0 | 100,7 |
| 21 авг. 2026 г. | 659 | 94,1 |
| 22 авг. 2026 г. | 0 | 94,1 |
| 23 авг. 2026 г. | 0 | 94,1 |
| 24 авг. 2026 г. | 0 | 94,1 |
| 25 авг. 2026 г. | 0 | 94,1 |
| 26 авг. 2026 г. | 0 | 94,1 |
| 27 авг. 2026 г. | 0 | 94,1 |
| 28 авг. 2026 г. | 604 | 86,3 |
| 29 авг. 2026 г. | 0 | 86,3 |
| 30 авг. 2026 г. | 0 | 86,3 |
| 31 авг. 2026 г. | 0 | 86,3 |
| 1 сент. 2026 г. | 0 | 86,3 |
| 2 сент. 2026 г. | 0 | 86,3 |
| 3 сент. 2026 г. | 0 | 86,3 |
| 4 сент. 2026 г. | 572 | 81,7 |
| 5 сент. 2026 г. | 87 | 94,1 |
Новые смерти за день
- За день
- Среднее за 7 дней
| Дата | За день | Среднее за 7 дней |
|---|---|---|
| 30 апр. 2026 г. | 0 | 0 |
| 1 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 2 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 3 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 4 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 5 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 6 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 7 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 8 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 9 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 10 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 11 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 12 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 13 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 14 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 15 мая 2026 г. | 1 | 0,1 |
| 16 мая 2026 г. | 0 | 0,1 |
| 17 мая 2026 г. | 0 | 0,1 |
| 18 мая 2026 г. | 0 | 0,1 |
| 19 мая 2026 г. | 0 | 0,1 |
| 20 мая 2026 г. | 0 | 0,1 |
| 21 мая 2026 г. | 0 | 0,1 |
| 22 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 23 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 24 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 25 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 26 мая 2026 г. | 0 | 0 |
| 27 мая 2026 г. | 1 | 0,1 |
| 28 мая 2026 г. | 0 | 0,1 |
| 29 мая 2026 г. | 15 | 2,3 |
| 30 мая 2026 г. | 0 | 2,3 |
| 31 мая 2026 г. | 0 | 2,3 |
| 1 июн. 2026 г. | 0 | 2,3 |
| 2 июн. 2026 г. | 0 | 2,3 |
| 3 июн. 2026 г. | 0 | 2,1 |
| 4 июн. 2026 г. | 0 | 2,1 |
| 5 июн. 2026 г. | 82 | 11,7 |
| 6 июн. 2026 г. | 0 | 11,7 |
| 7 июн. 2026 г. | 0 | 11,7 |
| 8 июн. 2026 г. | 0 | 11,7 |
| 9 июн. 2026 г. | 0 | 11,7 |
| 10 июн. 2026 г. | 0 | 11,7 |
| 11 июн. 2026 г. | 0 | 11,7 |
| 12 июн. 2026 г. | 82 | 11,7 |
| 13 июн. 2026 г. | 0 | 11,7 |
| 14 июн. 2026 г. | 0 | 11,7 |
| 15 июн. 2026 г. | 0 | 11,7 |
| 16 июн. 2026 г. | 0 | 11,7 |
| 17 июн. 2026 г. | 0 | 11,7 |
| 18 июн. 2026 г. | 0 | 11,7 |
| 19 июн. 2026 г. | 81 | 11,6 |
| 20 июн. 2026 г. | 0 | 11,6 |
| 21 июн. 2026 г. | 0 | 11,6 |
| 22 июн. 2026 г. | 0 | 11,6 |
| 23 июн. 2026 г. | 0 | 11,6 |
| 24 июн. 2026 г. | 0 | 11,6 |
| 25 июн. 2026 г. | 0 | 11,6 |
| 26 июн. 2026 г. | 83 | 11,9 |
| 27 июн. 2026 г. | 0 | 11,9 |
| 28 июн. 2026 г. | 0 | 11,9 |
| 29 июн. 2026 г. | 0 | 11,9 |
| 30 июн. 2026 г. | 0 | 11,9 |
| 1 июл. 2026 г. | 0 | 11,9 |
| 2 июл. 2026 г. | 0 | 11,9 |
| 3 июл. 2026 г. | 84 | 12 |
| 4 июл. 2026 г. | 0 | 12 |
| 5 июл. 2026 г. | 0 | 12 |
| 6 июл. 2026 г. | 0 | 12 |
| 7 июл. 2026 г. | 0 | 12 |
| 8 июл. 2026 г. | 0 | 12 |
| 9 июл. 2026 г. | 0 | 12 |
| 10 июл. 2026 г. | 83 | 11,9 |
| 11 июл. 2026 г. | 0 | 11,9 |
| 12 июл. 2026 г. | 0 | 11,9 |
| 13 июл. 2026 г. | 0 | 11,9 |
| 14 июл. 2026 г. | 0 | 11,9 |
| 15 июл. 2026 г. | 0 | 11,9 |
| 16 июл. 2026 г. | 0 | 11,9 |
| 17 июл. 2026 г. | 150 | 21,4 |
| 18 июл. 2026 г. | 0 | 21,4 |
| 19 июл. 2026 г. | 0 | 21,4 |
| 20 июл. 2026 г. | 0 | 21,4 |
| 21 июл. 2026 г. | 0 | 21,4 |
| 22 июл. 2026 г. | 0 | 21,4 |
| 23 июл. 2026 г. | 0 | 21,4 |
| 24 июл. 2026 г. | 239 | 34,1 |
| 25 июл. 2026 г. | 0 | 34,1 |
| 26 июл. 2026 г. | 0 | 34,1 |
| 27 июл. 2026 г. | 0 | 34,1 |
| 28 июл. 2026 г. | 0 | 34,1 |
| 29 июл. 2026 г. | 0 | 34,1 |
| 30 июл. 2026 г. | 0 | 34,1 |
| 31 июл. 2026 г. | 202 | 28,9 |
| 1 авг. 2026 г. | 0 | 28,9 |
| 2 авг. 2026 г. | 0 | 28,9 |
| 3 авг. 2026 г. | 0 | 28,9 |
| 4 авг. 2026 г. | 0 | 28,9 |
| 5 авг. 2026 г. | 0 | 28,9 |
| 6 авг. 2026 г. | 0 | 28,9 |
| 7 авг. 2026 г. | 400 | 57,1 |
| 8 авг. 2026 г. | 0 | 57,1 |
| 9 авг. 2026 г. | 0 | 57,1 |
| 10 авг. 2026 г. | 0 | 57,1 |
| 11 авг. 2026 г. | 0 | 57,1 |
| 12 авг. 2026 г. | 0 | 57,1 |
| 13 авг. 2026 г. | 0 | 57,1 |
| 14 авг. 2026 г. | 454 | 64,9 |
| 15 авг. 2026 г. | 0 | 64,9 |
| 16 авг. 2026 г. | 0 | 64,9 |
| 17 авг. 2026 г. | 0 | 64,9 |
| 18 авг. 2026 г. | 0 | 64,9 |
| 19 авг. 2026 г. | 0 | 64,9 |
| 20 авг. 2026 г. | 0 | 64,9 |
| 21 авг. 2026 г. | 433 | 61,9 |
| 22 авг. 2026 г. | 0 | 61,9 |
| 23 авг. 2026 г. | 0 | 61,9 |
| 24 авг. 2026 г. | 0 | 61,9 |
| 25 авг. 2026 г. | 0 | 61,9 |
| 26 авг. 2026 г. | 0 | 61,9 |
| 27 авг. 2026 г. | 0 | 61,9 |
| 28 авг. 2026 г. | 401 | 57,3 |
| 29 авг. 2026 г. | 0 | 57,3 |
| 30 авг. 2026 г. | 0 | 57,3 |
| 31 авг. 2026 г. | 0 | 57,3 |
| 1 сент. 2026 г. | 0 | 57,3 |
| 2 сент. 2026 г. | 0 | 57,3 |
| 3 сент. 2026 г. | 0 | 57,3 |
| 4 сент. 2026 г. | 339 | 48,4 |
| 5 сент. 2026 г. | 47 | 55,1 |