OutbreakIndex
01Обзор
ОбзорОбзор карты
02Анализ
ТрендыОбновленияВспышки
03Ресурсы
Источники данныхЭболаВстроить
Последнее обновление
22 Jul 2026 · 20:05 UTC
Выходные данныеКонфиденциальность
Все вспышки

2026 Ituri Bundibugyo virus outbreak

Активная
15 апр. 2026 г. – ПродолжаетсяКонго - КиншасаВид: Бундибуджо

Об этой вспышке

Bundibugyo ebolavirus outbreak in Ituri Province, Democratic Republic of the Congo — the DRC's 17th Ebola outbreak since 1976 — first signalled around the Mongbwalu mining camps in mid-April 2026. Healthcare-worker transmission carried it to Bunia and across the border into Uganda, prompting a WHO Disease Outbreak News notice and PHEIC deliberations.

История вспышки

Редакционно

Кураторская, повествовательная реконструкция того, как развивалась эта вспышка, — редакционный материал, а не наблюдение в реальном времени. Каждая точка ссылается на свой источник.

Эпидемическая кривая

Ежедневные новые подтверждённые случаи и смерти во времени, со скользящим средним за 7 дней и накопительными итогами.

15 апр. 2026 г. – 22 июл. 2026 г.

Случаи за период

383

Смерти за период

238

Пик случаев за день

26 (20 мая)

Новые случаи за день

  • За день
  • Среднее за 7 дней
50250
15 апр.3 июн.22 июл.
Новые случаи за день
ДатаЗа деньСреднее за 7 дней
15 апр. 2026 г.00
16 апр. 2026 г.00
17 апр. 2026 г.00
18 апр. 2026 г.00
19 апр. 2026 г.00
20 апр. 2026 г.00
21 апр. 2026 г.00
22 апр. 2026 г.00
23 апр. 2026 г.00
24 апр. 2026 г.10,1
25 апр. 2026 г.00,1
26 апр. 2026 г.00,1
27 апр. 2026 г.10,3
28 апр. 2026 г.00,3
29 апр. 2026 г.00,3
30 апр. 2026 г.00,3
1 мая 2026 г.00,1
2 мая 2026 г.40,7
3 мая 2026 г.00,7
4 мая 2026 г.00,6
5 мая 2026 г.00,6
6 мая 2026 г.00,6
7 мая 2026 г.00,6
8 мая 2026 г.00,6
9 мая 2026 г.00
10 мая 2026 г.00
11 мая 2026 г.10,1
12 мая 2026 г.00,1
13 мая 2026 г.00,1
14 мая 2026 г.10,3
15 мая 2026 г.91,6
16 мая 2026 г.42,1
17 мая 2026 г.32,6
18 мая 2026 г.134,3
19 мая 2026 г.217,3
20 мая 2026 г.2611
21 мая 2026 г.010,9
22 мая 2026 г.09,6
23 мая 2026 г.09
24 мая 2026 г.1410,6
25 мая 2026 г.08,7
26 мая 2026 г.218,7
27 мая 2026 г.187,6
28 мая 2026 г.1810,1
29 мая 2026 г.010,1
30 мая 2026 г.2113,1
31 мая 2026 г.2614,9
1 июн. 2026 г.2318,1
2 июн. 2026 г.2618,9
3 июн. 2026 г.2019,1
4 июн. 2026 г.1618,9
5 июн. 2026 г.1220,6
6 июн. 2026 г.1019
7 июн. 2026 г.816,4
8 июн. 2026 г.614
9 июн. 2026 г.511
10 июн. 2026 г.38,6
11 июн. 2026 г.36,7
12 июн. 2026 г.35,4
13 июн. 2026 г.24,3
14 июн. 2026 г.23,4
15 июн. 2026 г.22,9
16 июн. 2026 г.22,4
17 июн. 2026 г.22,3
18 июн. 2026 г.22,1
19 июн. 2026 г.11,9
20 июн. 2026 г.11,7
21 июн. 2026 г.11,6
22 июн. 2026 г.11,4
23 июн. 2026 г.11,3
24 июн. 2026 г.11,1
25 июн. 2026 г.11
26 июн. 2026 г.11
27 июн. 2026 г.11
28 июн. 2026 г.11
29 июн. 2026 г.11
30 июн. 2026 г.11
1 июл. 2026 г.11
2 июл. 2026 г.11
3 июл. 2026 г.11
4 июл. 2026 г.11
5 июл. 2026 г.11
6 июл. 2026 г.11
7 июл. 2026 г.11
8 июл. 2026 г.11
9 июл. 2026 г.11
10 июл. 2026 г.11
11 июл. 2026 г.11
12 июл. 2026 г.11
13 июл. 2026 г.11
14 июл. 2026 г.11
15 июл. 2026 г.11
16 июл. 2026 г.11
17 июл. 2026 г.11
18 июл. 2026 г.11
19 июл. 2026 г.11
20 июл. 2026 г.11
21 июл. 2026 г.11
22 июл. 2026 г.11

Новые смерти за день

  • За день
  • Среднее за 7 дней
100500
15 апр.3 июн.22 июл.
Новые смерти за день
ДатаЗа деньСреднее за 7 дней
15 апр. 2026 г.00
16 апр. 2026 г.00
17 апр. 2026 г.00
18 апр. 2026 г.00
19 апр. 2026 г.00
20 апр. 2026 г.00
21 апр. 2026 г.00
22 апр. 2026 г.00
23 апр. 2026 г.00
24 апр. 2026 г.00
25 апр. 2026 г.00
26 апр. 2026 г.00
27 апр. 2026 г.10,1
28 апр. 2026 г.00,1
29 апр. 2026 г.00,1
30 апр. 2026 г.00,1
1 мая 2026 г.00,1
2 мая 2026 г.40,7
3 мая 2026 г.00,7
4 мая 2026 г.00,6
5 мая 2026 г.00,6
6 мая 2026 г.00,6
7 мая 2026 г.00,6
8 мая 2026 г.00,6
9 мая 2026 г.00
10 мая 2026 г.00
11 мая 2026 г.00
12 мая 2026 г.00
13 мая 2026 г.00
14 мая 2026 г.10,1
15 мая 2026 г.40,7
16 мая 2026 г.00,7
17 мая 2026 г.00,7
18 мая 2026 г.9013,6
19 мая 2026 г.1215,3
20 мая 2026 г.3320
21 мая 2026 г.019,9
22 мая 2026 г.019,3
23 мая 2026 г.019,3
24 мая 2026 г.620,1
25 мая 2026 г.07,3
26 мая 2026 г.137,4
27 мая 2026 г.124,4
28 мая 2026 г.126,1
29 мая 2026 г.06,1
30 мая 2026 г.97,4
31 мая 2026 г.77,6
1 июн. 2026 г.78,6
2 июн. 2026 г.57,4
3 июн. 2026 г.56,4
4 июн. 2026 г.35,1
5 июн. 2026 г.15,3
6 июн. 2026 г.14,1
7 июн. 2026 г.13,3
8 июн. 2026 г.12,4
9 июн. 2026 г.11,9
10 июн. 2026 г.11,3
11 июн. 2026 г.11
12 июн. 2026 г.11
13 июн. 2026 г.11
14 июн. 2026 г.11
15 июн. 2026 г.11
16 июн. 2026 г.11
17 июн. 2026 г.11
18 июн. 2026 г.11
19 июн. 2026 г.00,9
20 июн. 2026 г.00,7
21 июн. 2026 г.00,6
22 июн. 2026 г.00,4
23 июн. 2026 г.00,3
24 июн. 2026 г.00,1
25 июн. 2026 г.00
26 июн. 2026 г.00
27 июн. 2026 г.00
28 июн. 2026 г.00
29 июн. 2026 г.00
30 июн. 2026 г.00
1 июл. 2026 г.00
2 июл. 2026 г.00
3 июл. 2026 г.00
4 июл. 2026 г.00
5 июл. 2026 г.00
6 июл. 2026 г.00
7 июл. 2026 г.00
8 июл. 2026 г.00
9 июл. 2026 г.00
10 июл. 2026 г.00
11 июл. 2026 г.00
12 июл. 2026 г.00
13 июл. 2026 г.00
14 июл. 2026 г.00
15 июл. 2026 г.00
16 июл. 2026 г.00
17 июл. 2026 г.00
18 июл. 2026 г.00
19 июл. 2026 г.00
20 июл. 2026 г.00
21 июл. 2026 г.00
22 июл. 2026 г.00

Накопительные итоги

  • Накопленные случаи
  • Накопленные смерти
5002500
15 апр.3 июн.22 июл.
Накопительные итоги
ДатаНакопленные случаиНакопленные смерти
15 апр. 2026 г.00
16 апр. 2026 г.00
17 апр. 2026 г.00
18 апр. 2026 г.00
19 апр. 2026 г.00
20 апр. 2026 г.00
21 апр. 2026 г.00
22 апр. 2026 г.00
23 апр. 2026 г.00
24 апр. 2026 г.10
25 апр. 2026 г.10
26 апр. 2026 г.10
27 апр. 2026 г.21
28 апр. 2026 г.21
29 апр. 2026 г.21
30 апр. 2026 г.21
1 мая 2026 г.21
2 мая 2026 г.65
3 мая 2026 г.65
4 мая 2026 г.65
5 мая 2026 г.65
6 мая 2026 г.65
7 мая 2026 г.65
8 мая 2026 г.65
9 мая 2026 г.65
10 мая 2026 г.65
11 мая 2026 г.75
12 мая 2026 г.75
13 мая 2026 г.75
14 мая 2026 г.86
15 мая 2026 г.1710
16 мая 2026 г.2110
17 мая 2026 г.2410
18 мая 2026 г.37100
19 мая 2026 г.58112
20 мая 2026 г.84145
21 мая 2026 г.84145
22 мая 2026 г.84145
23 мая 2026 г.84145
24 мая 2026 г.98151
25 мая 2026 г.98151
26 мая 2026 г.119164
27 мая 2026 г.137176
28 мая 2026 г.155188
29 мая 2026 г.155188
30 мая 2026 г.176197
31 мая 2026 г.202204
1 июн. 2026 г.225211
2 июн. 2026 г.251216
3 июн. 2026 г.271221
4 июн. 2026 г.287224
5 июн. 2026 г.299225
6 июн. 2026 г.309226
7 июн. 2026 г.317227
8 июн. 2026 г.323228
9 июн. 2026 г.328229
10 июн. 2026 г.331230
11 июн. 2026 г.334231
12 июн. 2026 г.337232
13 июн. 2026 г.339233
14 июн. 2026 г.341234
15 июн. 2026 г.343235
16 июн. 2026 г.345236
17 июн. 2026 г.347237
18 июн. 2026 г.349238
19 июн. 2026 г.350238
20 июн. 2026 г.351238
21 июн. 2026 г.352238
22 июн. 2026 г.353238
23 июн. 2026 г.354238
24 июн. 2026 г.355238
25 июн. 2026 г.356238
26 июн. 2026 г.357238
27 июн. 2026 г.358238
28 июн. 2026 г.359238
29 июн. 2026 г.360238
30 июн. 2026 г.361238
1 июл. 2026 г.362238
2 июл. 2026 г.363238
3 июл. 2026 г.364238
4 июл. 2026 г.365238
5 июл. 2026 г.366238
6 июл. 2026 г.367238
7 июл. 2026 г.368238
8 июл. 2026 г.369238
9 июл. 2026 г.370238
10 июл. 2026 г.371238
11 июл. 2026 г.372238
12 июл. 2026 г.373238
13 июл. 2026 г.374238
14 июл. 2026 г.375238
15 июл. 2026 г.376238
16 июл. 2026 г.377238
17 июл. 2026 г.378238
18 июл. 2026 г.379238
19 июл. 2026 г.380238
20 июл. 2026 г.381238
21 июл. 2026 г.382238
22 июл. 2026 г.383238

OutbreakIndex — независимый проект, не связанный с ВОЗ, CDC, ECDC, PAHO или ProMED. Весь контент агрегирован из открытых источников и носит общий информационный характер — не является медицинской консультацией и не заменяет осмотр квалифицированного врача.

outbreakindex.com