2026 Nigeria Lassa fever season
AktifBu salgın hakkında
Nigeria's 2026 dry-season Lassa fever outbreak, the country's annual epidemic amplified by the Natal multimammate mouse (Mastomys natalensis). Confirmed cases climbed through a January–early-April peak (epi weeks 3–13) concentrated in Ondo, Edo, Bauchi, Taraba and Benue states, with the Irrua Specialist Teaching Hospital (Edo) and the Federal Medical Centre / FUTA treatment centres in Owo and Akure (Ondo) as the epicentres, before tapering into the mid-year low-transmission tail. Dominated by Lassa virus Lineage II, with Lineage III in the north-central states. NCDC coordinated the response with WHO and partners; the case fatality rate held around 25% among confirmed cases.
Salgın hikâyesi
EditöryelBu salgının nasıl geliştiğine dair derlenmiş, anlatılı bir yeniden kurgu — editöryeldir, canlı gözetim değildir. Her nokta kaynağına bağlanır.
Salgın eğrisi
Zaman içinde günlük yeni doğrulanmış vakalar ve ölümler; 7 günlük hareketli ortalama ve kümülatif toplamlarla.
Aralıktaki vakalar
Aralıktaki ölümler
En yüksek günlük vaka
Günlük yeni vakalar
- Günlük
- 7 günlük ortalama
| Tarih | Günlük | 7 günlük ortalama |
|---|---|---|
| 4 Oca 2026 | 0 | 0 |
| 5 Oca 2026 | 0 | 0 |
| 6 Oca 2026 | 0 | 0 |
| 7 Oca 2026 | 0 | 0 |
| 8 Oca 2026 | 0 | 0 |
| 9 Oca 2026 | 0 | 0 |
| 10 Oca 2026 | 0 | 0 |
| 11 Oca 2026 | 0 | 0 |
| 12 Oca 2026 | 28 | 4 |
| 13 Oca 2026 | 0 | 4 |
| 14 Oca 2026 | 0 | 4 |
| 15 Oca 2026 | 0 | 4 |
| 16 Oca 2026 | 0 | 4 |
| 17 Oca 2026 | 0 | 4 |
| 18 Oca 2026 | 0 | 4 |
| 19 Oca 2026 | 30 | 4,3 |
| 20 Oca 2026 | 0 | 4,3 |
| 21 Oca 2026 | 0 | 4,3 |
| 22 Oca 2026 | 0 | 4,3 |
| 23 Oca 2026 | 0 | 4,3 |
| 24 Oca 2026 | 0 | 4,3 |
| 25 Oca 2026 | 0 | 4,3 |
| 26 Oca 2026 | 22 | 3,1 |
| 27 Oca 2026 | 0 | 3,1 |
| 28 Oca 2026 | 0 | 3,1 |
| 29 Oca 2026 | 0 | 3,1 |
| 30 Oca 2026 | 0 | 3,1 |
| 31 Oca 2026 | 0 | 3,1 |
| 1 Şub 2026 | 0 | 3,1 |
| 2 Şub 2026 | 26 | 3,7 |
| 3 Şub 2026 | 0 | 3,7 |
| 4 Şub 2026 | 0 | 3,7 |
| 5 Şub 2026 | 0 | 3,7 |
| 6 Şub 2026 | 0 | 3,7 |
| 7 Şub 2026 | 0 | 3,7 |
| 8 Şub 2026 | 0 | 3,7 |
| 9 Şub 2026 | 52 | 7,4 |
| 10 Şub 2026 | 0 | 7,4 |
| 11 Şub 2026 | 24 | 10,9 |
| 12 Şub 2026 | 0 | 10,9 |
| 13 Şub 2026 | 0 | 10,9 |
| 14 Şub 2026 | 0 | 10,9 |
| 15 Şub 2026 | 0 | 10,9 |
| 16 Şub 2026 | 44 | 9,7 |
| 17 Şub 2026 | 0 | 9,7 |
| 18 Şub 2026 | 0 | 6,3 |
| 19 Şub 2026 | 0 | 6,3 |
| 20 Şub 2026 | 0 | 6,3 |
| 21 Şub 2026 | 0 | 6,3 |
| 22 Şub 2026 | 0 | 6,3 |
| 23 Şub 2026 | 34 | 4,9 |
| 24 Şub 2026 | 0 | 4,9 |
| 25 Şub 2026 | 0 | 4,9 |
| 26 Şub 2026 | 0 | 4,9 |
| 27 Şub 2026 | 20 | 7,7 |
| 28 Şub 2026 | 0 | 7,7 |
| 1 Mar 2026 | 0 | 7,7 |
| 2 Mar 2026 | 30 | 7,1 |
| 3 Mar 2026 | 0 | 7,1 |
| 4 Mar 2026 | 0 | 7,1 |
| 5 Mar 2026 | 0 | 7,1 |
| 6 Mar 2026 | 24 | 7,7 |
| 7 Mar 2026 | 0 | 7,7 |
| 8 Mar 2026 | 0 | 7,7 |
| 9 Mar 2026 | 46 | 10 |
| 10 Mar 2026 | 0 | 10 |
| 11 Mar 2026 | 0 | 10 |
| 12 Mar 2026 | 0 | 10 |
| 13 Mar 2026 | 18 | 9,1 |
| 14 Mar 2026 | 0 | 9,1 |
| 15 Mar 2026 | 0 | 9,1 |
| 16 Mar 2026 | 40 | 8,3 |
| 17 Mar 2026 | 0 | 8,3 |
| 18 Mar 2026 | 0 | 8,3 |
| 19 Mar 2026 | 0 | 8,3 |
| 20 Mar 2026 | 0 | 5,7 |
| 21 Mar 2026 | 0 | 5,7 |
| 22 Mar 2026 | 0 | 5,7 |
| 23 Mar 2026 | 30 | 4,3 |
| 24 Mar 2026 | 0 | 4,3 |
| 25 Mar 2026 | 0 | 4,3 |
| 26 Mar 2026 | 0 | 4,3 |
| 27 Mar 2026 | 14 | 6,3 |
| 28 Mar 2026 | 0 | 6,3 |
| 29 Mar 2026 | 0 | 6,3 |
| 30 Mar 2026 | 28 | 6 |
| 31 Mar 2026 | 0 | 6 |
| 1 Nis 2026 | 0 | 6 |
| 2 Nis 2026 | 0 | 6 |
| 3 Nis 2026 | 0 | 4 |
| 4 Nis 2026 | 0 | 4 |
| 5 Nis 2026 | 0 | 4 |
| 6 Nis 2026 | 22 | 3,1 |
| 7 Nis 2026 | 0 | 3,1 |
| 8 Nis 2026 | 0 | 3,1 |
| 9 Nis 2026 | 0 | 3,1 |
| 10 Nis 2026 | 16 | 5,4 |
| 11 Nis 2026 | 0 | 5,4 |
| 12 Nis 2026 | 0 | 5,4 |
| 13 Nis 2026 | 38 | 7,7 |
| 14 Nis 2026 | 0 | 7,7 |
| 15 Nis 2026 | 0 | 7,7 |
| 16 Nis 2026 | 0 | 7,7 |
| 17 Nis 2026 | 12 | 7,1 |
| 18 Nis 2026 | 0 | 7,1 |
| 19 Nis 2026 | 0 | 7,1 |
| 20 Nis 2026 | 34 | 6,6 |
| 21 Nis 2026 | 0 | 6,6 |
| 22 Nis 2026 | 0 | 6,6 |
| 23 Nis 2026 | 0 | 6,6 |
| 24 Nis 2026 | 16 | 7,1 |
| 25 Nis 2026 | 0 | 7,1 |
| 26 Nis 2026 | 0 | 7,1 |
| 27 Nis 2026 | 20 | 5,1 |
| 28 Nis 2026 | 0 | 5,1 |
| 29 Nis 2026 | 0 | 5,1 |
| 30 Nis 2026 | 0 | 5,1 |
| 1 May 2026 | 0 | 2,9 |
| 2 May 2026 | 0 | 2,9 |
| 3 May 2026 | 0 | 2,9 |
| 4 May 2026 | 12 | 1,7 |
| 5 May 2026 | 0 | 1,7 |
| 6 May 2026 | 0 | 1,7 |
| 7 May 2026 | 0 | 1,7 |
| 8 May 2026 | 0 | 1,7 |
| 9 May 2026 | 0 | 1,7 |
| 10 May 2026 | 0 | 1,7 |
| 11 May 2026 | 22 | 3,1 |
| 12 May 2026 | 0 | 3,1 |
| 13 May 2026 | 0 | 3,1 |
| 14 May 2026 | 0 | 3,1 |
| 15 May 2026 | 0 | 3,1 |
| 16 May 2026 | 0 | 3,1 |
| 17 May 2026 | 0 | 3,1 |
| 18 May 2026 | 20 | 2,9 |
| 19 May 2026 | 0 | 2,9 |
| 20 May 2026 | 0 | 2,9 |
| 21 May 2026 | 0 | 2,9 |
| 22 May 2026 | 0 | 2,9 |
| 23 May 2026 | 0 | 2,9 |
| 24 May 2026 | 0 | 2,9 |
| 25 May 2026 | 18 | 2,6 |
| 26 May 2026 | 0 | 2,6 |
| 27 May 2026 | 0 | 2,6 |
| 28 May 2026 | 0 | 2,6 |
| 29 May 2026 | 0 | 2,6 |
| 30 May 2026 | 0 | 2,6 |
| 31 May 2026 | 0 | 2,6 |
| 1 Haz 2026 | 14 | 2 |
| 2 Haz 2026 | 0 | 2 |
| 3 Haz 2026 | 0 | 2 |
| 4 Haz 2026 | 0 | 2 |
| 5 Haz 2026 | 0 | 2 |
| 6 Haz 2026 | 0 | 2 |
| 7 Haz 2026 | 0 | 2 |
| 8 Haz 2026 | 13 | 1,9 |
| 9 Haz 2026 | 0 | 1,9 |
| 10 Haz 2026 | 0 | 1,9 |
| 11 Haz 2026 | 0 | 1,9 |
| 12 Haz 2026 | 0 | 1,9 |
| 13 Haz 2026 | 0 | 1,9 |
| 14 Haz 2026 | 0 | 1,9 |
| 15 Haz 2026 | 14 | 2 |
| 16 Haz 2026 | 0 | 2 |
| 17 Haz 2026 | 0 | 2 |
| 18 Haz 2026 | 0 | 2 |
| 19 Haz 2026 | 0 | 2 |
| 20 Haz 2026 | 0 | 2 |
| 21 Haz 2026 | 0 | 2 |
| 22 Haz 2026 | 12 | 1,7 |
| 23 Haz 2026 | 0 | 1,7 |
| 24 Haz 2026 | 0 | 1,7 |
| 25 Haz 2026 | 0 | 1,7 |
| 26 Haz 2026 | 0 | 1,7 |
| 27 Haz 2026 | 0 | 1,7 |
| 28 Haz 2026 | 0 | 1,7 |
| 29 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 30 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 1 Tem 2026 | 0 | 0 |
| 2 Tem 2026 | 0 | 0 |
| 3 Tem 2026 | 0 | 0 |
| 4 Tem 2026 | 0 | 0 |
| 5 Tem 2026 | 0 | 0 |
| 6 Tem 2026 | 8 | 1,1 |
| 7 Tem 2026 | 0 | 1,1 |
| 8 Tem 2026 | 0 | 1,1 |
| 9 Tem 2026 | 0 | 1,1 |
| 10 Tem 2026 | 0 | 1,1 |
| 11 Tem 2026 | 0 | 1,1 |
| 12 Tem 2026 | 0 | 1,1 |
| 13 Tem 2026 | 0 | 0 |
| 14 Tem 2026 | 0 | 0 |
| 15 Tem 2026 | 0 | 0 |
| 16 Tem 2026 | 6 | 0,9 |
Günlük yeni ölümler
- Günlük
- 7 günlük ortalama
| Tarih | Günlük | 7 günlük ortalama |
|---|---|---|
| 4 Oca 2026 | 0 | 0 |
| 5 Oca 2026 | 0 | 0 |
| 6 Oca 2026 | 0 | 0 |
| 7 Oca 2026 | 0 | 0 |
| 8 Oca 2026 | 0 | 0 |
| 9 Oca 2026 | 0 | 0 |
| 10 Oca 2026 | 0 | 0 |
| 11 Oca 2026 | 0 | 0 |
| 12 Oca 2026 | 6 | 0,9 |
| 13 Oca 2026 | 0 | 0,9 |
| 14 Oca 2026 | 0 | 0,9 |
| 15 Oca 2026 | 0 | 0,9 |
| 16 Oca 2026 | 0 | 0,9 |
| 17 Oca 2026 | 0 | 0,9 |
| 18 Oca 2026 | 0 | 0,9 |
| 19 Oca 2026 | 8 | 1,1 |
| 20 Oca 2026 | 0 | 1,1 |
| 21 Oca 2026 | 0 | 1,1 |
| 22 Oca 2026 | 0 | 1,1 |
| 23 Oca 2026 | 0 | 1,1 |
| 24 Oca 2026 | 0 | 1,1 |
| 25 Oca 2026 | 0 | 1,1 |
| 26 Oca 2026 | 5 | 0,7 |
| 27 Oca 2026 | 0 | 0,7 |
| 28 Oca 2026 | 0 | 0,7 |
| 29 Oca 2026 | 0 | 0,7 |
| 30 Oca 2026 | 0 | 0,7 |
| 31 Oca 2026 | 0 | 0,7 |
| 1 Şub 2026 | 0 | 0,7 |
| 2 Şub 2026 | 8 | 1,1 |
| 3 Şub 2026 | 0 | 1,1 |
| 4 Şub 2026 | 0 | 1,1 |
| 5 Şub 2026 | 0 | 1,1 |
| 6 Şub 2026 | 0 | 1,1 |
| 7 Şub 2026 | 0 | 1,1 |
| 8 Şub 2026 | 0 | 1,1 |
| 9 Şub 2026 | 10 | 1,4 |
| 10 Şub 2026 | 0 | 1,4 |
| 11 Şub 2026 | 7 | 2,4 |
| 12 Şub 2026 | 0 | 2,4 |
| 13 Şub 2026 | 0 | 2,4 |
| 14 Şub 2026 | 0 | 2,4 |
| 15 Şub 2026 | 0 | 2,4 |
| 16 Şub 2026 | 11 | 2,6 |
| 17 Şub 2026 | 0 | 2,6 |
| 18 Şub 2026 | 0 | 1,6 |
| 19 Şub 2026 | 0 | 1,6 |
| 20 Şub 2026 | 0 | 1,6 |
| 21 Şub 2026 | 0 | 1,6 |
| 22 Şub 2026 | 0 | 1,6 |
| 23 Şub 2026 | 9 | 1,3 |
| 24 Şub 2026 | 0 | 1,3 |
| 25 Şub 2026 | 0 | 1,3 |
| 26 Şub 2026 | 0 | 1,3 |
| 27 Şub 2026 | 6 | 2,1 |
| 28 Şub 2026 | 0 | 2,1 |
| 1 Mar 2026 | 0 | 2,1 |
| 2 Mar 2026 | 9 | 2,1 |
| 3 Mar 2026 | 0 | 2,1 |
| 4 Mar 2026 | 0 | 2,1 |
| 5 Mar 2026 | 0 | 2,1 |
| 6 Mar 2026 | 7 | 2,3 |
| 7 Mar 2026 | 0 | 2,3 |
| 8 Mar 2026 | 0 | 2,3 |
| 9 Mar 2026 | 9 | 2,3 |
| 10 Mar 2026 | 0 | 2,3 |
| 11 Mar 2026 | 0 | 2,3 |
| 12 Mar 2026 | 0 | 2,3 |
| 13 Mar 2026 | 5 | 2 |
| 14 Mar 2026 | 0 | 2 |
| 15 Mar 2026 | 0 | 2 |
| 16 Mar 2026 | 10 | 2,1 |
| 17 Mar 2026 | 0 | 2,1 |
| 18 Mar 2026 | 0 | 2,1 |
| 19 Mar 2026 | 0 | 2,1 |
| 20 Mar 2026 | 0 | 1,4 |
| 21 Mar 2026 | 0 | 1,4 |
| 22 Mar 2026 | 0 | 1,4 |
| 23 Mar 2026 | 8 | 1,1 |
| 24 Mar 2026 | 0 | 1,1 |
| 25 Mar 2026 | 0 | 1,1 |
| 26 Mar 2026 | 0 | 1,1 |
| 27 Mar 2026 | 4 | 1,7 |
| 28 Mar 2026 | 0 | 1,7 |
| 29 Mar 2026 | 0 | 1,7 |
| 30 Mar 2026 | 8 | 1,7 |
| 31 Mar 2026 | 0 | 1,7 |
| 1 Nis 2026 | 0 | 1,7 |
| 2 Nis 2026 | 0 | 1,7 |
| 3 Nis 2026 | 0 | 1,1 |
| 4 Nis 2026 | 0 | 1,1 |
| 5 Nis 2026 | 0 | 1,1 |
| 6 Nis 2026 | 7 | 1 |
| 7 Nis 2026 | 0 | 1 |
| 8 Nis 2026 | 0 | 1 |
| 9 Nis 2026 | 0 | 1 |
| 10 Nis 2026 | 6 | 1,9 |
| 11 Nis 2026 | 0 | 1,9 |
| 12 Nis 2026 | 0 | 1,9 |
| 13 Nis 2026 | 8 | 2 |
| 14 Nis 2026 | 0 | 2 |
| 15 Nis 2026 | 0 | 2 |
| 16 Nis 2026 | 0 | 2 |
| 17 Nis 2026 | 4 | 1,7 |
| 18 Nis 2026 | 0 | 1,7 |
| 19 Nis 2026 | 0 | 1,7 |
| 20 Nis 2026 | 9 | 1,9 |
| 21 Nis 2026 | 0 | 1,9 |
| 22 Nis 2026 | 0 | 1,9 |
| 23 Nis 2026 | 0 | 1,9 |
| 24 Nis 2026 | 5 | 2 |
| 25 Nis 2026 | 0 | 2 |
| 26 Nis 2026 | 0 | 2 |
| 27 Nis 2026 | 5 | 1,4 |
| 28 Nis 2026 | 0 | 1,4 |
| 29 Nis 2026 | 0 | 1,4 |
| 30 Nis 2026 | 0 | 1,4 |
| 1 May 2026 | 0 | 0,7 |
| 2 May 2026 | 0 | 0,7 |
| 3 May 2026 | 0 | 0,7 |
| 4 May 2026 | 4 | 0,6 |
| 5 May 2026 | 0 | 0,6 |
| 6 May 2026 | 0 | 0,6 |
| 7 May 2026 | 0 | 0,6 |
| 8 May 2026 | 0 | 0,6 |
| 9 May 2026 | 0 | 0,6 |
| 10 May 2026 | 0 | 0,6 |
| 11 May 2026 | 4 | 0,6 |
| 12 May 2026 | 0 | 0,6 |
| 13 May 2026 | 0 | 0,6 |
| 14 May 2026 | 0 | 0,6 |
| 15 May 2026 | 0 | 0,6 |
| 16 May 2026 | 0 | 0,6 |
| 17 May 2026 | 0 | 0,6 |
| 18 May 2026 | 5 | 0,7 |
| 19 May 2026 | 0 | 0,7 |
| 20 May 2026 | 0 | 0,7 |
| 21 May 2026 | 0 | 0,7 |
| 22 May 2026 | 0 | 0,7 |
| 23 May 2026 | 0 | 0,7 |
| 24 May 2026 | 0 | 0,7 |
| 25 May 2026 | 5 | 0,7 |
| 26 May 2026 | 0 | 0,7 |
| 27 May 2026 | 0 | 0,7 |
| 28 May 2026 | 0 | 0,7 |
| 29 May 2026 | 0 | 0,7 |
| 30 May 2026 | 0 | 0,7 |
| 31 May 2026 | 0 | 0,7 |
| 1 Haz 2026 | 3 | 0,4 |
| 2 Haz 2026 | 0 | 0,4 |
| 3 Haz 2026 | 0 | 0,4 |
| 4 Haz 2026 | 0 | 0,4 |
| 5 Haz 2026 | 0 | 0,4 |
| 6 Haz 2026 | 0 | 0,4 |
| 7 Haz 2026 | 0 | 0,4 |
| 8 Haz 2026 | 4 | 0,6 |
| 9 Haz 2026 | 0 | 0,6 |
| 10 Haz 2026 | 0 | 0,6 |
| 11 Haz 2026 | 0 | 0,6 |
| 12 Haz 2026 | 0 | 0,6 |
| 13 Haz 2026 | 0 | 0,6 |
| 14 Haz 2026 | 0 | 0,6 |
| 15 Haz 2026 | 3 | 0,4 |
| 16 Haz 2026 | 0 | 0,4 |
| 17 Haz 2026 | 0 | 0,4 |
| 18 Haz 2026 | 0 | 0,4 |
| 19 Haz 2026 | 0 | 0,4 |
| 20 Haz 2026 | 0 | 0,4 |
| 21 Haz 2026 | 0 | 0,4 |
| 22 Haz 2026 | 2 | 0,3 |
| 23 Haz 2026 | 0 | 0,3 |
| 24 Haz 2026 | 0 | 0,3 |
| 25 Haz 2026 | 0 | 0,3 |
| 26 Haz 2026 | 0 | 0,3 |
| 27 Haz 2026 | 0 | 0,3 |
| 28 Haz 2026 | 0 | 0,3 |
| 29 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 30 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 1 Tem 2026 | 0 | 0 |
| 2 Tem 2026 | 0 | 0 |
| 3 Tem 2026 | 0 | 0 |
| 4 Tem 2026 | 0 | 0 |
| 5 Tem 2026 | 0 | 0 |
| 6 Tem 2026 | 2 | 0,3 |
| 7 Tem 2026 | 0 | 0,3 |
| 8 Tem 2026 | 0 | 0,3 |
| 9 Tem 2026 | 0 | 0,3 |
| 10 Tem 2026 | 0 | 0,3 |
| 11 Tem 2026 | 0 | 0,3 |
| 12 Tem 2026 | 0 | 0,3 |
| 13 Tem 2026 | 0 | 0 |
| 14 Tem 2026 | 0 | 0 |
| 15 Tem 2026 | 0 | 0 |
| 16 Tem 2026 | 1 | 0,1 |
Kümülatif toplamlar
- Kümülatif vakalar
- Kümülatif ölümler
| Tarih | Kümülatif vakalar | Kümülatif ölümler |
|---|---|---|
| 4 Oca 2026 | 0 | 0 |
| 5 Oca 2026 | 0 | 0 |
| 6 Oca 2026 | 0 | 0 |
| 7 Oca 2026 | 0 | 0 |
| 8 Oca 2026 | 0 | 0 |
| 9 Oca 2026 | 0 | 0 |
| 10 Oca 2026 | 0 | 0 |
| 11 Oca 2026 | 0 | 0 |
| 12 Oca 2026 | 28 | 6 |
| 13 Oca 2026 | 28 | 6 |
| 14 Oca 2026 | 28 | 6 |
| 15 Oca 2026 | 28 | 6 |
| 16 Oca 2026 | 28 | 6 |
| 17 Oca 2026 | 28 | 6 |
| 18 Oca 2026 | 28 | 6 |
| 19 Oca 2026 | 58 | 14 |
| 20 Oca 2026 | 58 | 14 |
| 21 Oca 2026 | 58 | 14 |
| 22 Oca 2026 | 58 | 14 |
| 23 Oca 2026 | 58 | 14 |
| 24 Oca 2026 | 58 | 14 |
| 25 Oca 2026 | 58 | 14 |
| 26 Oca 2026 | 80 | 19 |
| 27 Oca 2026 | 80 | 19 |
| 28 Oca 2026 | 80 | 19 |
| 29 Oca 2026 | 80 | 19 |
| 30 Oca 2026 | 80 | 19 |
| 31 Oca 2026 | 80 | 19 |
| 1 Şub 2026 | 80 | 19 |
| 2 Şub 2026 | 106 | 27 |
| 3 Şub 2026 | 106 | 27 |
| 4 Şub 2026 | 106 | 27 |
| 5 Şub 2026 | 106 | 27 |
| 6 Şub 2026 | 106 | 27 |
| 7 Şub 2026 | 106 | 27 |
| 8 Şub 2026 | 106 | 27 |
| 9 Şub 2026 | 158 | 37 |
| 10 Şub 2026 | 158 | 37 |
| 11 Şub 2026 | 182 | 44 |
| 12 Şub 2026 | 182 | 44 |
| 13 Şub 2026 | 182 | 44 |
| 14 Şub 2026 | 182 | 44 |
| 15 Şub 2026 | 182 | 44 |
| 16 Şub 2026 | 226 | 55 |
| 17 Şub 2026 | 226 | 55 |
| 18 Şub 2026 | 226 | 55 |
| 19 Şub 2026 | 226 | 55 |
| 20 Şub 2026 | 226 | 55 |
| 21 Şub 2026 | 226 | 55 |
| 22 Şub 2026 | 226 | 55 |
| 23 Şub 2026 | 260 | 64 |
| 24 Şub 2026 | 260 | 64 |
| 25 Şub 2026 | 260 | 64 |
| 26 Şub 2026 | 260 | 64 |
| 27 Şub 2026 | 280 | 70 |
| 28 Şub 2026 | 280 | 70 |
| 1 Mar 2026 | 280 | 70 |
| 2 Mar 2026 | 310 | 79 |
| 3 Mar 2026 | 310 | 79 |
| 4 Mar 2026 | 310 | 79 |
| 5 Mar 2026 | 310 | 79 |
| 6 Mar 2026 | 334 | 86 |
| 7 Mar 2026 | 334 | 86 |
| 8 Mar 2026 | 334 | 86 |
| 9 Mar 2026 | 380 | 95 |
| 10 Mar 2026 | 380 | 95 |
| 11 Mar 2026 | 380 | 95 |
| 12 Mar 2026 | 380 | 95 |
| 13 Mar 2026 | 398 | 100 |
| 14 Mar 2026 | 398 | 100 |
| 15 Mar 2026 | 398 | 100 |
| 16 Mar 2026 | 438 | 110 |
| 17 Mar 2026 | 438 | 110 |
| 18 Mar 2026 | 438 | 110 |
| 19 Mar 2026 | 438 | 110 |
| 20 Mar 2026 | 438 | 110 |
| 21 Mar 2026 | 438 | 110 |
| 22 Mar 2026 | 438 | 110 |
| 23 Mar 2026 | 468 | 118 |
| 24 Mar 2026 | 468 | 118 |
| 25 Mar 2026 | 468 | 118 |
| 26 Mar 2026 | 468 | 118 |
| 27 Mar 2026 | 482 | 122 |
| 28 Mar 2026 | 482 | 122 |
| 29 Mar 2026 | 482 | 122 |
| 30 Mar 2026 | 510 | 130 |
| 31 Mar 2026 | 510 | 130 |
| 1 Nis 2026 | 510 | 130 |
| 2 Nis 2026 | 510 | 130 |
| 3 Nis 2026 | 510 | 130 |
| 4 Nis 2026 | 510 | 130 |
| 5 Nis 2026 | 510 | 130 |
| 6 Nis 2026 | 532 | 137 |
| 7 Nis 2026 | 532 | 137 |
| 8 Nis 2026 | 532 | 137 |
| 9 Nis 2026 | 532 | 137 |
| 10 Nis 2026 | 548 | 143 |
| 11 Nis 2026 | 548 | 143 |
| 12 Nis 2026 | 548 | 143 |
| 13 Nis 2026 | 586 | 151 |
| 14 Nis 2026 | 586 | 151 |
| 15 Nis 2026 | 586 | 151 |
| 16 Nis 2026 | 586 | 151 |
| 17 Nis 2026 | 598 | 155 |
| 18 Nis 2026 | 598 | 155 |
| 19 Nis 2026 | 598 | 155 |
| 20 Nis 2026 | 632 | 164 |
| 21 Nis 2026 | 632 | 164 |
| 22 Nis 2026 | 632 | 164 |
| 23 Nis 2026 | 632 | 164 |
| 24 Nis 2026 | 648 | 169 |
| 25 Nis 2026 | 648 | 169 |
| 26 Nis 2026 | 648 | 169 |
| 27 Nis 2026 | 668 | 174 |
| 28 Nis 2026 | 668 | 174 |
| 29 Nis 2026 | 668 | 174 |
| 30 Nis 2026 | 668 | 174 |
| 1 May 2026 | 668 | 174 |
| 2 May 2026 | 668 | 174 |
| 3 May 2026 | 668 | 174 |
| 4 May 2026 | 680 | 178 |
| 5 May 2026 | 680 | 178 |
| 6 May 2026 | 680 | 178 |
| 7 May 2026 | 680 | 178 |
| 8 May 2026 | 680 | 178 |
| 9 May 2026 | 680 | 178 |
| 10 May 2026 | 680 | 178 |
| 11 May 2026 | 702 | 182 |
| 12 May 2026 | 702 | 182 |
| 13 May 2026 | 702 | 182 |
| 14 May 2026 | 702 | 182 |
| 15 May 2026 | 702 | 182 |
| 16 May 2026 | 702 | 182 |
| 17 May 2026 | 702 | 182 |
| 18 May 2026 | 722 | 187 |
| 19 May 2026 | 722 | 187 |
| 20 May 2026 | 722 | 187 |
| 21 May 2026 | 722 | 187 |
| 22 May 2026 | 722 | 187 |
| 23 May 2026 | 722 | 187 |
| 24 May 2026 | 722 | 187 |
| 25 May 2026 | 740 | 192 |
| 26 May 2026 | 740 | 192 |
| 27 May 2026 | 740 | 192 |
| 28 May 2026 | 740 | 192 |
| 29 May 2026 | 740 | 192 |
| 30 May 2026 | 740 | 192 |
| 31 May 2026 | 740 | 192 |
| 1 Haz 2026 | 754 | 195 |
| 2 Haz 2026 | 754 | 195 |
| 3 Haz 2026 | 754 | 195 |
| 4 Haz 2026 | 754 | 195 |
| 5 Haz 2026 | 754 | 195 |
| 6 Haz 2026 | 754 | 195 |
| 7 Haz 2026 | 754 | 195 |
| 8 Haz 2026 | 767 | 199 |
| 9 Haz 2026 | 767 | 199 |
| 10 Haz 2026 | 767 | 199 |
| 11 Haz 2026 | 767 | 199 |
| 12 Haz 2026 | 767 | 199 |
| 13 Haz 2026 | 767 | 199 |
| 14 Haz 2026 | 767 | 199 |
| 15 Haz 2026 | 781 | 202 |
| 16 Haz 2026 | 781 | 202 |
| 17 Haz 2026 | 781 | 202 |
| 18 Haz 2026 | 781 | 202 |
| 19 Haz 2026 | 781 | 202 |
| 20 Haz 2026 | 781 | 202 |
| 21 Haz 2026 | 781 | 202 |
| 22 Haz 2026 | 793 | 204 |
| 23 Haz 2026 | 793 | 204 |
| 24 Haz 2026 | 793 | 204 |
| 25 Haz 2026 | 793 | 204 |
| 26 Haz 2026 | 793 | 204 |
| 27 Haz 2026 | 793 | 204 |
| 28 Haz 2026 | 793 | 204 |
| 29 Haz 2026 | 793 | 204 |
| 30 Haz 2026 | 793 | 204 |
| 1 Tem 2026 | 793 | 204 |
| 2 Tem 2026 | 793 | 204 |
| 3 Tem 2026 | 793 | 204 |
| 4 Tem 2026 | 793 | 204 |
| 5 Tem 2026 | 793 | 204 |
| 6 Tem 2026 | 801 | 206 |
| 7 Tem 2026 | 801 | 206 |
| 8 Tem 2026 | 801 | 206 |
| 9 Tem 2026 | 801 | 206 |
| 10 Tem 2026 | 801 | 206 |
| 11 Tem 2026 | 801 | 206 |
| 12 Tem 2026 | 801 | 206 |
| 13 Tem 2026 | 801 | 206 |
| 14 Tem 2026 | 801 | 206 |
| 15 Tem 2026 | 801 | 206 |
| 16 Tem 2026 | 807 | 207 |