2026 MV Hondius Andes virus outbreak
进行中2026年3月29日 – 持续中阿根廷种: 安第斯
关于此次疫情
Andes virus (Orthohantavirus andesense) cluster seeded aboard the Dutch-flagged expedition cruise ship MV Hondius, which departed Ushuaia, Argentina with 147 people from 23 countries. The index case — a 70-year-old Dutch passenger likely exposed in Patagonia before boarding — died at sea, and onward person-to-person transmission (a hallmark of Andes virus) carried confirmed and suspected cases to more than a dozen countries through disembarkations, port calls, and medical evacuations.
疫情纪事
编辑内容对这次疫情如何发展的精选叙述性重构——属于编辑内容,而非实时监测。每个点都链接到其来源。
流行曲线
随时间变化的每日新增确诊病例和死亡,附 7 天移动平均线和累计总数。
2026年3月29日 – 2026年6月10日
范围内病例
范围内死亡
单日病例峰值
每日新增病例
- 每日
- 7 天平均
530
3月29日5月4日6月10日
| 日期 | 每日 | 7 天平均 |
|---|---|---|
| 2026年3月29日 | 0 | 0 |
| 2026年3月30日 | 0 | 0 |
| 2026年3月31日 | 0 | 0 |
| 2026年4月1日 | 1 | 0.3 |
| 2026年4月2日 | 0 | 0.2 |
| 2026年4月3日 | 0 | 0.2 |
| 2026年4月4日 | 0 | 0.1 |
| 2026年4月5日 | 0 | 0.1 |
| 2026年4月6日 | 0 | 0.1 |
| 2026年4月7日 | 0 | 0.1 |
| 2026年4月8日 | 0 | 0 |
| 2026年4月9日 | 0 | 0 |
| 2026年4月10日 | 0 | 0 |
| 2026年4月11日 | 1 | 0.1 |
| 2026年4月12日 | 0 | 0.1 |
| 2026年4月13日 | 0 | 0.1 |
| 2026年4月14日 | 0 | 0.1 |
| 2026年4月15日 | 0 | 0.1 |
| 2026年4月16日 | 0 | 0.1 |
| 2026年4月17日 | 0 | 0.1 |
| 2026年4月18日 | 0 | 0 |
| 2026年4月19日 | 0 | 0 |
| 2026年4月20日 | 0 | 0 |
| 2026年4月21日 | 0 | 0 |
| 2026年4月22日 | 0 | 0 |
| 2026年4月23日 | 0 | 0 |
| 2026年4月24日 | 2 | 0.3 |
| 2026年4月25日 | 0 | 0.3 |
| 2026年4月26日 | 1 | 0.4 |
| 2026年4月27日 | 1 | 0.6 |
| 2026年4月28日 | 0 | 0.6 |
| 2026年4月29日 | 0 | 0.6 |
| 2026年4月30日 | 0 | 0.6 |
| 2026年5月1日 | 0 | 0.3 |
| 2026年5月2日 | 1 | 0.4 |
| 2026年5月3日 | 0 | 0.3 |
| 2026年5月4日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月5日 | 1 | 0.3 |
| 2026年5月6日 | 2 | 0.6 |
| 2026年5月7日 | 2 | 0.9 |
| 2026年5月8日 | 3 | 1.3 |
| 2026年5月9日 | 0 | 1.1 |
| 2026年5月10日 | 1 | 1.3 |
| 2026年5月11日 | 3 | 1.7 |
| 2026年5月12日 | 1 | 1.7 |
| 2026年5月13日 | 0 | 1.4 |
| 2026年5月14日 | 0 | 1.1 |
| 2026年5月15日 | 0 | 0.7 |
| 2026年5月16日 | 0 | 0.7 |
| 2026年5月17日 | 1 | 0.7 |
| 2026年5月18日 | 0 | 0.3 |
| 2026年5月19日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月20日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月21日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月22日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月23日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月24日 | 1 | 0.1 |
| 2026年5月25日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月26日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月27日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月28日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月29日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月30日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月31日 | 0 | 0 |
| 2026年6月1日 | 1 | 0.1 |
| 2026年6月2日 | 0 | 0.1 |
| 2026年6月3日 | 0 | 0.1 |
| 2026年6月4日 | 0 | 0.1 |
| 2026年6月5日 | 0 | 0.1 |
| 2026年6月6日 | 0 | 0.1 |
| 2026年6月7日 | 0 | 0.1 |
| 2026年6月8日 | 0 | 0 |
| 2026年6月9日 | 0 | 0 |
| 2026年6月10日 | 0 | 0 |
每日新增死亡
- 每日
- 7 天平均
10
3月29日5月4日6月10日
| 日期 | 每日 | 7 天平均 |
|---|---|---|
| 2026年3月29日 | 0 | 0 |
| 2026年3月30日 | 0 | 0 |
| 2026年3月31日 | 0 | 0 |
| 2026年4月1日 | 0 | 0 |
| 2026年4月2日 | 0 | 0 |
| 2026年4月3日 | 0 | 0 |
| 2026年4月4日 | 0 | 0 |
| 2026年4月5日 | 0 | 0 |
| 2026年4月6日 | 0 | 0 |
| 2026年4月7日 | 0 | 0 |
| 2026年4月8日 | 0 | 0 |
| 2026年4月9日 | 0 | 0 |
| 2026年4月10日 | 0 | 0 |
| 2026年4月11日 | 1 | 0.1 |
| 2026年4月12日 | 0 | 0.1 |
| 2026年4月13日 | 0 | 0.1 |
| 2026年4月14日 | 0 | 0.1 |
| 2026年4月15日 | 0 | 0.1 |
| 2026年4月16日 | 0 | 0.1 |
| 2026年4月17日 | 0 | 0.1 |
| 2026年4月18日 | 0 | 0 |
| 2026年4月19日 | 0 | 0 |
| 2026年4月20日 | 0 | 0 |
| 2026年4月21日 | 0 | 0 |
| 2026年4月22日 | 0 | 0 |
| 2026年4月23日 | 0 | 0 |
| 2026年4月24日 | 0 | 0 |
| 2026年4月25日 | 0 | 0 |
| 2026年4月26日 | 1 | 0.1 |
| 2026年4月27日 | 0 | 0.1 |
| 2026年4月28日 | 0 | 0.1 |
| 2026年4月29日 | 0 | 0.1 |
| 2026年4月30日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月1日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月2日 | 1 | 0.3 |
| 2026年5月3日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月4日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月5日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月6日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月7日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月8日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月9日 | 0 | 0 |
| 2026年5月10日 | 0 | 0 |
| 2026年5月11日 | 0 | 0 |
| 2026年5月12日 | 0 | 0 |
| 2026年5月13日 | 0 | 0 |
| 2026年5月14日 | 0 | 0 |
| 2026年5月15日 | 0 | 0 |
| 2026年5月16日 | 0 | 0 |
| 2026年5月17日 | 0 | 0 |
| 2026年5月18日 | 0 | 0 |
| 2026年5月19日 | 0 | 0 |
| 2026年5月20日 | 0 | 0 |
| 2026年5月21日 | 0 | 0 |
| 2026年5月22日 | 0 | 0 |
| 2026年5月23日 | 0 | 0 |
| 2026年5月24日 | 0 | 0 |
| 2026年5月25日 | 0 | 0 |
| 2026年5月26日 | 0 | 0 |
| 2026年5月27日 | 0 | 0 |
| 2026年5月28日 | 0 | 0 |
| 2026年5月29日 | 0 | 0 |
| 2026年5月30日 | 0 | 0 |
| 2026年5月31日 | 0 | 0 |
| 2026年6月1日 | 0 | 0 |
| 2026年6月2日 | 0 | 0 |
| 2026年6月3日 | 0 | 0 |
| 2026年6月4日 | 0 | 0 |
| 2026年6月5日 | 0 | 0 |
| 2026年6月6日 | 0 | 0 |
| 2026年6月7日 | 0 | 0 |
| 2026年6月8日 | 0 | 0 |
| 2026年6月9日 | 0 | 0 |
| 2026年6月10日 | 0 | 0 |
累计总数
- 累计病例
- 累计死亡
50250
3月29日5月4日6月10日
| 日期 | 累计病例 | 累计死亡 |
|---|---|---|
| 2026年3月29日 | 0 | 0 |
| 2026年3月30日 | 0 | 0 |
| 2026年3月31日 | 0 | 0 |
| 2026年4月1日 | 1 | 0 |
| 2026年4月2日 | 1 | 0 |
| 2026年4月3日 | 1 | 0 |
| 2026年4月4日 | 1 | 0 |
| 2026年4月5日 | 1 | 0 |
| 2026年4月6日 | 1 | 0 |
| 2026年4月7日 | 1 | 0 |
| 2026年4月8日 | 1 | 0 |
| 2026年4月9日 | 1 | 0 |
| 2026年4月10日 | 1 | 0 |
| 2026年4月11日 | 2 | 1 |
| 2026年4月12日 | 2 | 1 |
| 2026年4月13日 | 2 | 1 |
| 2026年4月14日 | 2 | 1 |
| 2026年4月15日 | 2 | 1 |
| 2026年4月16日 | 2 | 1 |
| 2026年4月17日 | 2 | 1 |
| 2026年4月18日 | 2 | 1 |
| 2026年4月19日 | 2 | 1 |
| 2026年4月20日 | 2 | 1 |
| 2026年4月21日 | 2 | 1 |
| 2026年4月22日 | 2 | 1 |
| 2026年4月23日 | 2 | 1 |
| 2026年4月24日 | 4 | 1 |
| 2026年4月25日 | 4 | 1 |
| 2026年4月26日 | 5 | 2 |
| 2026年4月27日 | 6 | 2 |
| 2026年4月28日 | 6 | 2 |
| 2026年4月29日 | 6 | 2 |
| 2026年4月30日 | 6 | 2 |
| 2026年5月1日 | 6 | 2 |
| 2026年5月2日 | 7 | 3 |
| 2026年5月3日 | 7 | 3 |
| 2026年5月4日 | 7 | 3 |
| 2026年5月5日 | 8 | 3 |
| 2026年5月6日 | 10 | 3 |
| 2026年5月7日 | 12 | 3 |
| 2026年5月8日 | 15 | 3 |
| 2026年5月9日 | 15 | 3 |
| 2026年5月10日 | 16 | 3 |
| 2026年5月11日 | 19 | 3 |
| 2026年5月12日 | 20 | 3 |
| 2026年5月13日 | 20 | 3 |
| 2026年5月14日 | 20 | 3 |
| 2026年5月15日 | 20 | 3 |
| 2026年5月16日 | 20 | 3 |
| 2026年5月17日 | 21 | 3 |
| 2026年5月18日 | 21 | 3 |
| 2026年5月19日 | 21 | 3 |
| 2026年5月20日 | 21 | 3 |
| 2026年5月21日 | 21 | 3 |
| 2026年5月22日 | 21 | 3 |
| 2026年5月23日 | 21 | 3 |
| 2026年5月24日 | 22 | 3 |
| 2026年5月25日 | 22 | 3 |
| 2026年5月26日 | 22 | 3 |
| 2026年5月27日 | 22 | 3 |
| 2026年5月28日 | 22 | 3 |
| 2026年5月29日 | 22 | 3 |
| 2026年5月30日 | 22 | 3 |
| 2026年5月31日 | 22 | 3 |
| 2026年6月1日 | 23 | 3 |
| 2026年6月2日 | 23 | 3 |
| 2026年6月3日 | 23 | 3 |
| 2026年6月4日 | 23 | 3 |
| 2026年6月5日 | 23 | 3 |
| 2026年6月6日 | 23 | 3 |
| 2026年6月7日 | 23 | 3 |
| 2026年6月8日 | 23 | 3 |
| 2026年6月9日 | 23 | 3 |
| 2026年6月10日 | 23 | 3 |