OutbreakIndex
01Přehled
PřehledProzkoumat
02Analýza
TrendyAktualityOhniska
03Zdroje
Zdroje datHantavirusVložení
Poslední aktualizace
10 Jun 2026 · 10:46 UTC
TirážSoukromí
Všechna ohniska

2026 MV Hondius Andes virus outbreak

Aktivní
29. 3. 2026 – ProbíháArgentinaDruh: Andes

O tomto ohnisku

Andes virus (Orthohantavirus andesense) cluster seeded aboard the Dutch-flagged expedition cruise ship MV Hondius, which departed Ushuaia, Argentina with 147 people from 23 countries. The index case — a 70-year-old Dutch passenger likely exposed in Patagonia before boarding — died at sea, and onward person-to-person transmission (a hallmark of Andes virus) carried confirmed and suspected cases to more than a dozen countries through disembarkations, port calls, and medical evacuations.

Příběh ohniska

Redakční

Kurátorská, vyprávěná rekonstrukce toho, jak se toto ohnisko vyvíjelo — redakční obsah, nikoli sledování v reálném čase. Každý bod odkazuje na svůj zdroj.

Epidemická křivka

Denně nové potvrzené případy a úmrtí v čase, se 7denním klouzavým průměrem a kumulativními součty.

29. 3. 2026 – 10. 6. 2026

Případy v období

23

Úmrtí v období

3

Maximum denních případů

3 dne 8. 5.

Denně nové případy

  • Denně
  • 7denní průměr
530
29. 3.4. 5.10. 6.
Denně nové případy
DatumDenně7denní průměr
29. 3. 202600
30. 3. 202600
31. 3. 202600
1. 4. 202610,3
2. 4. 202600,2
3. 4. 202600,2
4. 4. 202600,1
5. 4. 202600,1
6. 4. 202600,1
7. 4. 202600,1
8. 4. 202600
9. 4. 202600
10. 4. 202600
11. 4. 202610,1
12. 4. 202600,1
13. 4. 202600,1
14. 4. 202600,1
15. 4. 202600,1
16. 4. 202600,1
17. 4. 202600,1
18. 4. 202600
19. 4. 202600
20. 4. 202600
21. 4. 202600
22. 4. 202600
23. 4. 202600
24. 4. 202620,3
25. 4. 202600,3
26. 4. 202610,4
27. 4. 202610,6
28. 4. 202600,6
29. 4. 202600,6
30. 4. 202600,6
1. 5. 202600,3
2. 5. 202610,4
3. 5. 202600,3
4. 5. 202600,1
5. 5. 202610,3
6. 5. 202620,6
7. 5. 202620,9
8. 5. 202631,3
9. 5. 202601,1
10. 5. 202611,3
11. 5. 202631,7
12. 5. 202611,7
13. 5. 202601,4
14. 5. 202601,1
15. 5. 202600,7
16. 5. 202600,7
17. 5. 202610,7
18. 5. 202600,3
19. 5. 202600,1
20. 5. 202600,1
21. 5. 202600,1
22. 5. 202600,1
23. 5. 202600,1
24. 5. 202610,1
25. 5. 202600,1
26. 5. 202600,1
27. 5. 202600,1
28. 5. 202600,1
29. 5. 202600,1
30. 5. 202600,1
31. 5. 202600
1. 6. 202610,1
2. 6. 202600,1
3. 6. 202600,1
4. 6. 202600,1
5. 6. 202600,1
6. 6. 202600,1
7. 6. 202600,1
8. 6. 202600
9. 6. 202600
10. 6. 202600

Denně nová úmrtí

  • Denně
  • 7denní průměr
1 0
29. 3.4. 5.10. 6.
Denně nová úmrtí
DatumDenně7denní průměr
29. 3. 202600
30. 3. 202600
31. 3. 202600
1. 4. 202600
2. 4. 202600
3. 4. 202600
4. 4. 202600
5. 4. 202600
6. 4. 202600
7. 4. 202600
8. 4. 202600
9. 4. 202600
10. 4. 202600
11. 4. 202610,1
12. 4. 202600,1
13. 4. 202600,1
14. 4. 202600,1
15. 4. 202600,1
16. 4. 202600,1
17. 4. 202600,1
18. 4. 202600
19. 4. 202600
20. 4. 202600
21. 4. 202600
22. 4. 202600
23. 4. 202600
24. 4. 202600
25. 4. 202600
26. 4. 202610,1
27. 4. 202600,1
28. 4. 202600,1
29. 4. 202600,1
30. 4. 202600,1
1. 5. 202600,1
2. 5. 202610,3
3. 5. 202600,1
4. 5. 202600,1
5. 5. 202600,1
6. 5. 202600,1
7. 5. 202600,1
8. 5. 202600,1
9. 5. 202600
10. 5. 202600
11. 5. 202600
12. 5. 202600
13. 5. 202600
14. 5. 202600
15. 5. 202600
16. 5. 202600
17. 5. 202600
18. 5. 202600
19. 5. 202600
20. 5. 202600
21. 5. 202600
22. 5. 202600
23. 5. 202600
24. 5. 202600
25. 5. 202600
26. 5. 202600
27. 5. 202600
28. 5. 202600
29. 5. 202600
30. 5. 202600
31. 5. 202600
1. 6. 202600
2. 6. 202600
3. 6. 202600
4. 6. 202600
5. 6. 202600
6. 6. 202600
7. 6. 202600
8. 6. 202600
9. 6. 202600
10. 6. 202600

Kumulativní součty

  • Kumulativní případy
  • Kumulativní úmrtí
50250
29. 3.4. 5.10. 6.
Kumulativní součty
DatumKumulativní případyKumulativní úmrtí
29. 3. 202600
30. 3. 202600
31. 3. 202600
1. 4. 202610
2. 4. 202610
3. 4. 202610
4. 4. 202610
5. 4. 202610
6. 4. 202610
7. 4. 202610
8. 4. 202610
9. 4. 202610
10. 4. 202610
11. 4. 202621
12. 4. 202621
13. 4. 202621
14. 4. 202621
15. 4. 202621
16. 4. 202621
17. 4. 202621
18. 4. 202621
19. 4. 202621
20. 4. 202621
21. 4. 202621
22. 4. 202621
23. 4. 202621
24. 4. 202641
25. 4. 202641
26. 4. 202652
27. 4. 202662
28. 4. 202662
29. 4. 202662
30. 4. 202662
1. 5. 202662
2. 5. 202673
3. 5. 202673
4. 5. 202673
5. 5. 202683
6. 5. 2026103
7. 5. 2026123
8. 5. 2026153
9. 5. 2026153
10. 5. 2026163
11. 5. 2026193
12. 5. 2026203
13. 5. 2026203
14. 5. 2026203
15. 5. 2026203
16. 5. 2026203
17. 5. 2026213
18. 5. 2026213
19. 5. 2026213
20. 5. 2026213
21. 5. 2026213
22. 5. 2026213
23. 5. 2026213
24. 5. 2026223
25. 5. 2026223
26. 5. 2026223
27. 5. 2026223
28. 5. 2026223
29. 5. 2026223
30. 5. 2026223
31. 5. 2026223
1. 6. 2026233
2. 6. 2026233
3. 6. 2026233
4. 6. 2026233
5. 6. 2026233
6. 6. 2026233
7. 6. 2026233
8. 6. 2026233
9. 6. 2026233
10. 6. 2026233

OutbreakIndex je nezávislý projekt a není spojen s WHO, CDC, ECDC, PAHO ani ProMED. Veškerý obsah je agregován z veřejných zdrojů a slouží jako obecné informace — nejedná se o lékařskou radu a nenahrazuje vyšetření kvalifikovaným lékařem.

outbreakindex.com