2026 MV Hondius Andes virus outbreak
Aktivní29. 3. 2026 – ProbíháArgentinaDruh: Andes
O tomto ohnisku
Andes virus (Orthohantavirus andesense) cluster seeded aboard the Dutch-flagged expedition cruise ship MV Hondius, which departed Ushuaia, Argentina with 147 people from 23 countries. The index case — a 70-year-old Dutch passenger likely exposed in Patagonia before boarding — died at sea, and onward person-to-person transmission (a hallmark of Andes virus) carried confirmed and suspected cases to more than a dozen countries through disembarkations, port calls, and medical evacuations.
Příběh ohniska
RedakčníKurátorská, vyprávěná rekonstrukce toho, jak se toto ohnisko vyvíjelo — redakční obsah, nikoli sledování v reálném čase. Každý bod odkazuje na svůj zdroj.
Epidemická křivka
Denně nové potvrzené případy a úmrtí v čase, se 7denním klouzavým průměrem a kumulativními součty.
29. 3. 2026 – 10. 6. 2026
Případy v období
Úmrtí v období
Maximum denních případů
Denně nové případy
- Denně
- 7denní průměr
530
29. 3.4. 5.10. 6.
| Datum | Denně | 7denní průměr |
|---|---|---|
| 29. 3. 2026 | 0 | 0 |
| 30. 3. 2026 | 0 | 0 |
| 31. 3. 2026 | 0 | 0 |
| 1. 4. 2026 | 1 | 0,3 |
| 2. 4. 2026 | 0 | 0,2 |
| 3. 4. 2026 | 0 | 0,2 |
| 4. 4. 2026 | 0 | 0,1 |
| 5. 4. 2026 | 0 | 0,1 |
| 6. 4. 2026 | 0 | 0,1 |
| 7. 4. 2026 | 0 | 0,1 |
| 8. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 9. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 10. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 11. 4. 2026 | 1 | 0,1 |
| 12. 4. 2026 | 0 | 0,1 |
| 13. 4. 2026 | 0 | 0,1 |
| 14. 4. 2026 | 0 | 0,1 |
| 15. 4. 2026 | 0 | 0,1 |
| 16. 4. 2026 | 0 | 0,1 |
| 17. 4. 2026 | 0 | 0,1 |
| 18. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 19. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 20. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 21. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 22. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 23. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 24. 4. 2026 | 2 | 0,3 |
| 25. 4. 2026 | 0 | 0,3 |
| 26. 4. 2026 | 1 | 0,4 |
| 27. 4. 2026 | 1 | 0,6 |
| 28. 4. 2026 | 0 | 0,6 |
| 29. 4. 2026 | 0 | 0,6 |
| 30. 4. 2026 | 0 | 0,6 |
| 1. 5. 2026 | 0 | 0,3 |
| 2. 5. 2026 | 1 | 0,4 |
| 3. 5. 2026 | 0 | 0,3 |
| 4. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 5. 5. 2026 | 1 | 0,3 |
| 6. 5. 2026 | 2 | 0,6 |
| 7. 5. 2026 | 2 | 0,9 |
| 8. 5. 2026 | 3 | 1,3 |
| 9. 5. 2026 | 0 | 1,1 |
| 10. 5. 2026 | 1 | 1,3 |
| 11. 5. 2026 | 3 | 1,7 |
| 12. 5. 2026 | 1 | 1,7 |
| 13. 5. 2026 | 0 | 1,4 |
| 14. 5. 2026 | 0 | 1,1 |
| 15. 5. 2026 | 0 | 0,7 |
| 16. 5. 2026 | 0 | 0,7 |
| 17. 5. 2026 | 1 | 0,7 |
| 18. 5. 2026 | 0 | 0,3 |
| 19. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 20. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 21. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 22. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 23. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 24. 5. 2026 | 1 | 0,1 |
| 25. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 26. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 27. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 28. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 29. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 30. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 31. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 1. 6. 2026 | 1 | 0,1 |
| 2. 6. 2026 | 0 | 0,1 |
| 3. 6. 2026 | 0 | 0,1 |
| 4. 6. 2026 | 0 | 0,1 |
| 5. 6. 2026 | 0 | 0,1 |
| 6. 6. 2026 | 0 | 0,1 |
| 7. 6. 2026 | 0 | 0,1 |
| 8. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 9. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 10. 6. 2026 | 0 | 0 |
Denně nová úmrtí
- Denně
- 7denní průměr
10
29. 3.4. 5.10. 6.
| Datum | Denně | 7denní průměr |
|---|---|---|
| 29. 3. 2026 | 0 | 0 |
| 30. 3. 2026 | 0 | 0 |
| 31. 3. 2026 | 0 | 0 |
| 1. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 2. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 3. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 4. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 5. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 6. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 7. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 8. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 9. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 10. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 11. 4. 2026 | 1 | 0,1 |
| 12. 4. 2026 | 0 | 0,1 |
| 13. 4. 2026 | 0 | 0,1 |
| 14. 4. 2026 | 0 | 0,1 |
| 15. 4. 2026 | 0 | 0,1 |
| 16. 4. 2026 | 0 | 0,1 |
| 17. 4. 2026 | 0 | 0,1 |
| 18. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 19. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 20. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 21. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 22. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 23. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 24. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 25. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 26. 4. 2026 | 1 | 0,1 |
| 27. 4. 2026 | 0 | 0,1 |
| 28. 4. 2026 | 0 | 0,1 |
| 29. 4. 2026 | 0 | 0,1 |
| 30. 4. 2026 | 0 | 0,1 |
| 1. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 2. 5. 2026 | 1 | 0,3 |
| 3. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 4. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 5. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 6. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 7. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 8. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 9. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 10. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 11. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 12. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 13. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 14. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 15. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 16. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 17. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 18. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 19. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 20. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 21. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 22. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 23. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 24. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 25. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 26. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 27. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 28. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 29. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 30. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 31. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 1. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 2. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 3. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 4. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 5. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 6. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 7. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 8. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 9. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 10. 6. 2026 | 0 | 0 |
Kumulativní součty
- Kumulativní případy
- Kumulativní úmrtí
50250
29. 3.4. 5.10. 6.
| Datum | Kumulativní případy | Kumulativní úmrtí |
|---|---|---|
| 29. 3. 2026 | 0 | 0 |
| 30. 3. 2026 | 0 | 0 |
| 31. 3. 2026 | 0 | 0 |
| 1. 4. 2026 | 1 | 0 |
| 2. 4. 2026 | 1 | 0 |
| 3. 4. 2026 | 1 | 0 |
| 4. 4. 2026 | 1 | 0 |
| 5. 4. 2026 | 1 | 0 |
| 6. 4. 2026 | 1 | 0 |
| 7. 4. 2026 | 1 | 0 |
| 8. 4. 2026 | 1 | 0 |
| 9. 4. 2026 | 1 | 0 |
| 10. 4. 2026 | 1 | 0 |
| 11. 4. 2026 | 2 | 1 |
| 12. 4. 2026 | 2 | 1 |
| 13. 4. 2026 | 2 | 1 |
| 14. 4. 2026 | 2 | 1 |
| 15. 4. 2026 | 2 | 1 |
| 16. 4. 2026 | 2 | 1 |
| 17. 4. 2026 | 2 | 1 |
| 18. 4. 2026 | 2 | 1 |
| 19. 4. 2026 | 2 | 1 |
| 20. 4. 2026 | 2 | 1 |
| 21. 4. 2026 | 2 | 1 |
| 22. 4. 2026 | 2 | 1 |
| 23. 4. 2026 | 2 | 1 |
| 24. 4. 2026 | 4 | 1 |
| 25. 4. 2026 | 4 | 1 |
| 26. 4. 2026 | 5 | 2 |
| 27. 4. 2026 | 6 | 2 |
| 28. 4. 2026 | 6 | 2 |
| 29. 4. 2026 | 6 | 2 |
| 30. 4. 2026 | 6 | 2 |
| 1. 5. 2026 | 6 | 2 |
| 2. 5. 2026 | 7 | 3 |
| 3. 5. 2026 | 7 | 3 |
| 4. 5. 2026 | 7 | 3 |
| 5. 5. 2026 | 8 | 3 |
| 6. 5. 2026 | 10 | 3 |
| 7. 5. 2026 | 12 | 3 |
| 8. 5. 2026 | 15 | 3 |
| 9. 5. 2026 | 15 | 3 |
| 10. 5. 2026 | 16 | 3 |
| 11. 5. 2026 | 19 | 3 |
| 12. 5. 2026 | 20 | 3 |
| 13. 5. 2026 | 20 | 3 |
| 14. 5. 2026 | 20 | 3 |
| 15. 5. 2026 | 20 | 3 |
| 16. 5. 2026 | 20 | 3 |
| 17. 5. 2026 | 21 | 3 |
| 18. 5. 2026 | 21 | 3 |
| 19. 5. 2026 | 21 | 3 |
| 20. 5. 2026 | 21 | 3 |
| 21. 5. 2026 | 21 | 3 |
| 22. 5. 2026 | 21 | 3 |
| 23. 5. 2026 | 21 | 3 |
| 24. 5. 2026 | 22 | 3 |
| 25. 5. 2026 | 22 | 3 |
| 26. 5. 2026 | 22 | 3 |
| 27. 5. 2026 | 22 | 3 |
| 28. 5. 2026 | 22 | 3 |
| 29. 5. 2026 | 22 | 3 |
| 30. 5. 2026 | 22 | 3 |
| 31. 5. 2026 | 22 | 3 |
| 1. 6. 2026 | 23 | 3 |
| 2. 6. 2026 | 23 | 3 |
| 3. 6. 2026 | 23 | 3 |
| 4. 6. 2026 | 23 | 3 |
| 5. 6. 2026 | 23 | 3 |
| 6. 6. 2026 | 23 | 3 |
| 7. 6. 2026 | 23 | 3 |
| 8. 6. 2026 | 23 | 3 |
| 9. 6. 2026 | 23 | 3 |
| 10. 6. 2026 | 23 | 3 |