Trendy hantavirů — epidemická křivka a denní případy
Denně nové potvrzené případy a úmrtí v čase, se 7denním klouzavým průměrem a kumulativními součty.
1. 4. 2026 – 2. 7. 2026
Případy v období
Úmrtí v období
Smrtnost
Kumulativní součty
- Kumulativní případy
- Kumulativní úmrtí
20100
1. 4.17. 5.2. 7.
| Datum | Kumulativní případy | Kumulativní úmrtí |
|---|---|---|
| 1. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 2. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 3. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 4. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 5. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 6. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 7. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 8. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 9. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 10. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 11. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 12. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 13. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 14. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 15. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 16. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 17. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 18. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 19. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 20. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 21. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 22. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 23. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 24. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 25. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 26. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 27. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 28. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 29. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 30. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 1. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 2. 5. 2026 | 1 | 0 |
| 3. 5. 2026 | 1 | 0 |
| 4. 5. 2026 | 3 | 2 |
| 5. 5. 2026 | 4 | 2 |
| 6. 5. 2026 | 7 | 3 |
| 7. 5. 2026 | 7 | 3 |
| 8. 5. 2026 | 7 | 3 |
| 9. 5. 2026 | 7 | 3 |
| 10. 5. 2026 | 7 | 3 |
| 11. 5. 2026 | 7 | 3 |
| 12. 5. 2026 | 8 | 3 |
| 13. 5. 2026 | 9 | 3 |
| 14. 5. 2026 | 9 | 3 |
| 15. 5. 2026 | 9 | 3 |
| 16. 5. 2026 | 9 | 3 |
| 17. 5. 2026 | 9 | 3 |
| 18. 5. 2026 | 10 | 3 |
| 19. 5. 2026 | 10 | 3 |
| 20. 5. 2026 | 10 | 3 |
| 21. 5. 2026 | 10 | 3 |
| 22. 5. 2026 | 11 | 3 |
| 23. 5. 2026 | 11 | 3 |
| 24. 5. 2026 | 11 | 3 |
| 25. 5. 2026 | 12 | 3 |
| 26. 5. 2026 | 12 | 3 |
| 27. 5. 2026 | 12 | 3 |
| 28. 5. 2026 | 12 | 3 |
| 29. 5. 2026 | 12 | 3 |
| 30. 5. 2026 | 12 | 3 |
| 31. 5. 2026 | 12 | 3 |
| 1. 6. 2026 | 12 | 3 |
| 2. 6. 2026 | 12 | 3 |
| 3. 6. 2026 | 12 | 3 |
| 4. 6. 2026 | 12 | 3 |
| 5. 6. 2026 | 12 | 3 |
| 6. 6. 2026 | 12 | 3 |
| 7. 6. 2026 | 12 | 3 |
| 8. 6. 2026 | 12 | 3 |
| 9. 6. 2026 | 12 | 3 |
| 10. 6. 2026 | 13 | 3 |
| 11. 6. 2026 | 13 | 3 |
| 12. 6. 2026 | 13 | 3 |
| 13. 6. 2026 | 13 | 3 |
| 14. 6. 2026 | 13 | 3 |
| 15. 6. 2026 | 13 | 3 |
| 16. 6. 2026 | 13 | 3 |
| 17. 6. 2026 | 13 | 3 |
| 18. 6. 2026 | 13 | 3 |
| 19. 6. 2026 | 13 | 3 |
| 20. 6. 2026 | 13 | 3 |
| 21. 6. 2026 | 13 | 3 |
| 22. 6. 2026 | 13 | 3 |
| 23. 6. 2026 | 13 | 3 |
| 24. 6. 2026 | 13 | 3 |
| 25. 6. 2026 | 13 | 3 |
| 26. 6. 2026 | 13 | 3 |
| 27. 6. 2026 | 13 | 3 |
| 28. 6. 2026 | 13 | 3 |
| 29. 6. 2026 | 13 | 3 |
| 30. 6. 2026 | 13 | 3 |
| 1. 7. 2026 | 13 | 3 |
| 2. 7. 2026 | 13 | 3 |
Denně nové případy
- Denně
- 7denní průměr
530
1. 4.17. 5.2. 7.
| Datum | Denně | 7denní průměr |
|---|---|---|
| 1. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 2. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 3. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 4. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 5. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 6. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 7. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 8. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 9. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 10. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 11. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 12. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 13. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 14. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 15. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 16. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 17. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 18. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 19. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 20. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 21. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 22. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 23. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 24. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 25. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 26. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 27. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 28. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 29. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 30. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 1. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 2. 5. 2026 | 1 | 0,1 |
| 3. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 4. 5. 2026 | 2 | 0,4 |
| 5. 5. 2026 | 1 | 0,6 |
| 6. 5. 2026 | 3 | 1 |
| 7. 5. 2026 | 0 | 1 |
| 8. 5. 2026 | 0 | 1 |
| 9. 5. 2026 | 0 | 0,9 |
| 10. 5. 2026 | 0 | 0,9 |
| 11. 5. 2026 | 0 | 0,6 |
| 12. 5. 2026 | 1 | 0,6 |
| 13. 5. 2026 | 1 | 0,3 |
| 14. 5. 2026 | 0 | 0,3 |
| 15. 5. 2026 | 0 | 0,3 |
| 16. 5. 2026 | 0 | 0,3 |
| 17. 5. 2026 | 0 | 0,3 |
| 18. 5. 2026 | 1 | 0,4 |
| 19. 5. 2026 | 0 | 0,3 |
| 20. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 21. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 22. 5. 2026 | 1 | 0,3 |
| 23. 5. 2026 | 0 | 0,3 |
| 24. 5. 2026 | 0 | 0,3 |
| 25. 5. 2026 | 1 | 0,3 |
| 26. 5. 2026 | 0 | 0,3 |
| 27. 5. 2026 | 0 | 0,3 |
| 28. 5. 2026 | 0 | 0,3 |
| 29. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 30. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 31. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 1. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 2. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 3. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 4. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 5. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 6. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 7. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 8. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 9. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 10. 6. 2026 | 1 | 0,1 |
| 11. 6. 2026 | 0 | 0,1 |
| 12. 6. 2026 | 0 | 0,1 |
| 13. 6. 2026 | 0 | 0,1 |
| 14. 6. 2026 | 0 | 0,1 |
| 15. 6. 2026 | 0 | 0,1 |
| 16. 6. 2026 | 0 | 0,1 |
| 17. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 18. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 19. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 20. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 21. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 22. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 23. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 24. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 25. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 26. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 27. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 28. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 29. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 30. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 1. 7. 2026 | 0 | 0 |
| 2. 7. 2026 | 0 | 0 |
Denně nová úmrtí
- Denně
- 7denní průměr
210
1. 4.17. 5.2. 7.
| Datum | Denně | 7denní průměr |
|---|---|---|
| 1. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 2. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 3. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 4. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 5. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 6. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 7. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 8. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 9. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 10. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 11. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 12. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 13. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 14. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 15. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 16. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 17. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 18. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 19. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 20. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 21. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 22. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 23. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 24. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 25. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 26. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 27. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 28. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 29. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 30. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 1. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 2. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 3. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 4. 5. 2026 | 2 | 0,3 |
| 5. 5. 2026 | 0 | 0,3 |
| 6. 5. 2026 | 1 | 0,4 |
| 7. 5. 2026 | 0 | 0,4 |
| 8. 5. 2026 | 0 | 0,4 |
| 9. 5. 2026 | 0 | 0,4 |
| 10. 5. 2026 | 0 | 0,4 |
| 11. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 12. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 13. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 14. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 15. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 16. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 17. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 18. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 19. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 20. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 21. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 22. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 23. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 24. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 25. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 26. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 27. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 28. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 29. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 30. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 31. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 1. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 2. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 3. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 4. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 5. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 6. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 7. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 8. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 9. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 10. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 11. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 12. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 13. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 14. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 15. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 16. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 17. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 18. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 19. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 20. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 21. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 22. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 23. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 24. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 25. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 26. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 27. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 28. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 29. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 30. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 1. 7. 2026 | 0 | 0 |
| 2. 7. 2026 | 0 | 0 |