Trendy
OutbreakIndex
01Přehled
PřehledProzkoumat
02Analýza
TrendyAktualityOhniska
03Zdroje
Zdroje datHorečka LassaVložení
Poslední aktualizace
20 Jul 2026 · 12:49 UTC
TirážSoukromí

Trendy horečky Lassa — epidemická křivka a denní případy

Denně nové potvrzené případy a úmrtí v čase, se 7denním klouzavým průměrem a kumulativními součty.

4. 1. 2026 – 16. 7. 2026

Případy v období

809

Úmrtí v období

207

Maximum denních případů

52 dne 9. 2.

Denně nové případy

  • Denně
  • 7denní průměr
100500
4. 1.10. 4.16. 7.
Denně nové případy
DatumDenně7denní průměr
4. 1. 202600
5. 1. 202600
6. 1. 202600
7. 1. 202600
8. 1. 202600
9. 1. 202600
10. 1. 202600
11. 1. 202600
12. 1. 2026284
13. 1. 202604
14. 1. 202604
15. 1. 202604
16. 1. 202604
17. 1. 202604
18. 1. 202604
19. 1. 2026304,3
20. 1. 202604,3
21. 1. 202604,3
22. 1. 202604,3
23. 1. 202604,3
24. 1. 202604,3
25. 1. 202604,3
26. 1. 2026223,1
27. 1. 202603,1
28. 1. 202603,1
29. 1. 202603,1
30. 1. 202603,1
31. 1. 202603,1
1. 2. 202603,1
2. 2. 2026263,7
3. 2. 202603,7
4. 2. 202603,7
5. 2. 202603,7
6. 2. 202603,7
7. 2. 202603,7
8. 2. 202603,7
9. 2. 2026527,4
10. 2. 202607,4
11. 2. 20262410,9
12. 2. 2026010,9
13. 2. 2026010,9
14. 2. 2026010,9
15. 2. 2026010,9
16. 2. 2026449,7
17. 2. 202609,7
18. 2. 202606,3
19. 2. 202616,4
20. 2. 202606,4
21. 2. 202606,4
22. 2. 202606,4
23. 2. 2026345
24. 2. 202605
25. 2. 202605
26. 2. 202604,9
27. 2. 2026207,7
28. 2. 202607,7
1. 3. 202607,7
2. 3. 2026307,1
3. 3. 202607,1
4. 3. 202607,1
5. 3. 202607,1
6. 3. 2026247,7
7. 3. 202607,7
8. 3. 202607,7
9. 3. 20264610
10. 3. 2026010
11. 3. 2026110,1
12. 3. 2026010,1
13. 3. 2026189,3
14. 3. 202609,3
15. 3. 202609,3
16. 3. 2026408,4
17. 3. 202608,4
18. 3. 202608,3
19. 3. 202608,3
20. 3. 202605,7
21. 3. 202605,7
22. 3. 202605,7
23. 3. 2026304,3
24. 3. 202604,3
25. 3. 202604,3
26. 3. 202604,3
27. 3. 2026146,3
28. 3. 202606,3
29. 3. 202606,3
30. 3. 2026286
31. 3. 202606
1. 4. 202606
2. 4. 202606
3. 4. 202604
4. 4. 202604
5. 4. 202604
6. 4. 2026223,1
7. 4. 202603,1
8. 4. 202603,1
9. 4. 202603,1
10. 4. 2026165,4
11. 4. 202605,4
12. 4. 202605,4
13. 4. 2026387,7
14. 4. 202607,7
15. 4. 202607,7
16. 4. 202607,7
17. 4. 2026127,1
18. 4. 202607,1
19. 4. 202607,1
20. 4. 2026346,6
21. 4. 202606,6
22. 4. 202606,6
23. 4. 202606,6
24. 4. 2026167,1
25. 4. 202607,1
26. 4. 202607,1
27. 4. 2026205,1
28. 4. 202605,1
29. 4. 202605,1
30. 4. 202605,1
1. 5. 202602,9
2. 5. 202602,9
3. 5. 202602,9
4. 5. 2026121,7
5. 5. 202601,7
6. 5. 202601,7
7. 5. 202601,7
8. 5. 202601,7
9. 5. 202601,7
10. 5. 202601,7
11. 5. 2026223,1
12. 5. 202603,1
13. 5. 202603,1
14. 5. 202603,1
15. 5. 202603,1
16. 5. 202603,1
17. 5. 202603,1
18. 5. 2026202,9
19. 5. 202602,9
20. 5. 202602,9
21. 5. 202602,9
22. 5. 202602,9
23. 5. 202602,9
24. 5. 202602,9
25. 5. 2026182,6
26. 5. 202602,6
27. 5. 202602,6
28. 5. 202602,6
29. 5. 202602,6
30. 5. 202602,6
31. 5. 202602,6
1. 6. 2026142
2. 6. 202602
3. 6. 202602
4. 6. 202602
5. 6. 202602
6. 6. 202602
7. 6. 202602
8. 6. 2026131,9
9. 6. 202601,9
10. 6. 202601,9
11. 6. 202601,9
12. 6. 202601,9
13. 6. 202601,9
14. 6. 202601,9
15. 6. 2026142
16. 6. 202602
17. 6. 202602
18. 6. 202602
19. 6. 202602
20. 6. 202602
21. 6. 202602
22. 6. 2026121,7
23. 6. 202601,7
24. 6. 202601,7
25. 6. 202601,7
26. 6. 202601,7
27. 6. 202601,7
28. 6. 202601,7
29. 6. 202600
30. 6. 202600
1. 7. 202600
2. 7. 202600
3. 7. 202600
4. 7. 202600
5. 7. 202600
6. 7. 202681,1
7. 7. 202601,1
8. 7. 202601,1
9. 7. 202601,1
10. 7. 202601,1
11. 7. 202601,1
12. 7. 202601,1
13. 7. 202600
14. 7. 202600
15. 7. 202600
16. 7. 202660,9

Denně nová úmrtí

  • Denně
  • 7denní průměr
20100
4. 1.10. 4.16. 7.
Denně nová úmrtí
DatumDenně7denní průměr
4. 1. 202600
5. 1. 202600
6. 1. 202600
7. 1. 202600
8. 1. 202600
9. 1. 202600
10. 1. 202600
11. 1. 202600
12. 1. 202660,9
13. 1. 202600,9
14. 1. 202600,9
15. 1. 202600,9
16. 1. 202600,9
17. 1. 202600,9
18. 1. 202600,9
19. 1. 202681,1
20. 1. 202601,1
21. 1. 202601,1
22. 1. 202601,1
23. 1. 202601,1
24. 1. 202601,1
25. 1. 202601,1
26. 1. 202650,7
27. 1. 202600,7
28. 1. 202600,7
29. 1. 202600,7
30. 1. 202600,7
31. 1. 202600,7
1. 2. 202600,7
2. 2. 202681,1
3. 2. 202601,1
4. 2. 202601,1
5. 2. 202601,1
6. 2. 202601,1
7. 2. 202601,1
8. 2. 202601,1
9. 2. 2026101,4
10. 2. 202601,4
11. 2. 202672,4
12. 2. 202602,4
13. 2. 202602,4
14. 2. 202602,4
15. 2. 202602,4
16. 2. 2026112,6
17. 2. 202602,6
18. 2. 202601,6
19. 2. 202601,6
20. 2. 202601,6
21. 2. 202601,6
22. 2. 202601,6
23. 2. 202691,3
24. 2. 202601,3
25. 2. 202601,3
26. 2. 202601,3
27. 2. 202662,1
28. 2. 202602,1
1. 3. 202602,1
2. 3. 202692,1
3. 3. 202602,1
4. 3. 202602,1
5. 3. 202602,1
6. 3. 202672,3
7. 3. 202602,3
8. 3. 202602,3
9. 3. 202692,3
10. 3. 202602,3
11. 3. 202602,3
12. 3. 202602,3
13. 3. 202652
14. 3. 202602
15. 3. 202602
16. 3. 2026102,1
17. 3. 202602,1
18. 3. 202602,1
19. 3. 202602,1
20. 3. 202601,4
21. 3. 202601,4
22. 3. 202601,4
23. 3. 202681,1
24. 3. 202601,1
25. 3. 202601,1
26. 3. 202601,1
27. 3. 202641,7
28. 3. 202601,7
29. 3. 202601,7
30. 3. 202681,7
31. 3. 202601,7
1. 4. 202601,7
2. 4. 202601,7
3. 4. 202601,1
4. 4. 202601,1
5. 4. 202601,1
6. 4. 202671
7. 4. 202601
8. 4. 202601
9. 4. 202601
10. 4. 202661,9
11. 4. 202601,9
12. 4. 202601,9
13. 4. 202682
14. 4. 202602
15. 4. 202602
16. 4. 202602
17. 4. 202641,7
18. 4. 202601,7
19. 4. 202601,7
20. 4. 202691,9
21. 4. 202601,9
22. 4. 202601,9
23. 4. 202601,9
24. 4. 202652
25. 4. 202602
26. 4. 202602
27. 4. 202651,4
28. 4. 202601,4
29. 4. 202601,4
30. 4. 202601,4
1. 5. 202600,7
2. 5. 202600,7
3. 5. 202600,7
4. 5. 202640,6
5. 5. 202600,6
6. 5. 202600,6
7. 5. 202600,6
8. 5. 202600,6
9. 5. 202600,6
10. 5. 202600,6
11. 5. 202640,6
12. 5. 202600,6
13. 5. 202600,6
14. 5. 202600,6
15. 5. 202600,6
16. 5. 202600,6
17. 5. 202600,6
18. 5. 202650,7
19. 5. 202600,7
20. 5. 202600,7
21. 5. 202600,7
22. 5. 202600,7
23. 5. 202600,7
24. 5. 202600,7
25. 5. 202650,7
26. 5. 202600,7
27. 5. 202600,7
28. 5. 202600,7
29. 5. 202600,7
30. 5. 202600,7
31. 5. 202600,7
1. 6. 202630,4
2. 6. 202600,4
3. 6. 202600,4
4. 6. 202600,4
5. 6. 202600,4
6. 6. 202600,4
7. 6. 202600,4
8. 6. 202640,6
9. 6. 202600,6
10. 6. 202600,6
11. 6. 202600,6
12. 6. 202600,6
13. 6. 202600,6
14. 6. 202600,6
15. 6. 202630,4
16. 6. 202600,4
17. 6. 202600,4
18. 6. 202600,4
19. 6. 202600,4
20. 6. 202600,4
21. 6. 202600,4
22. 6. 202620,3
23. 6. 202600,3
24. 6. 202600,3
25. 6. 202600,3
26. 6. 202600,3
27. 6. 202600,3
28. 6. 202600,3
29. 6. 202600
30. 6. 202600
1. 7. 202600
2. 7. 202600
3. 7. 202600
4. 7. 202600
5. 7. 202600
6. 7. 202620,3
7. 7. 202600,3
8. 7. 202600,3
9. 7. 202600,3
10. 7. 202600,3
11. 7. 202600,3
12. 7. 202600,3
13. 7. 202600
14. 7. 202600
15. 7. 202600
16. 7. 202610,1

Kumulativní součty

  • Kumulativní případy
  • Kumulativní úmrtí
1 0005000
4. 1.10. 4.16. 7.
Kumulativní součty
DatumKumulativní případyKumulativní úmrtí
4. 1. 202600
5. 1. 202600
6. 1. 202600
7. 1. 202600
8. 1. 202600
9. 1. 202600
10. 1. 202600
11. 1. 202600
12. 1. 2026286
13. 1. 2026286
14. 1. 2026286
15. 1. 2026286
16. 1. 2026286
17. 1. 2026286
18. 1. 2026286
19. 1. 20265814
20. 1. 20265814
21. 1. 20265814
22. 1. 20265814
23. 1. 20265814
24. 1. 20265814
25. 1. 20265814
26. 1. 20268019
27. 1. 20268019
28. 1. 20268019
29. 1. 20268019
30. 1. 20268019
31. 1. 20268019
1. 2. 20268019
2. 2. 202610627
3. 2. 202610627
4. 2. 202610627
5. 2. 202610627
6. 2. 202610627
7. 2. 202610627
8. 2. 202610627
9. 2. 202615837
10. 2. 202615837
11. 2. 202618244
12. 2. 202618244
13. 2. 202618244
14. 2. 202618244
15. 2. 202618244
16. 2. 202622655
17. 2. 202622655
18. 2. 202622655
19. 2. 202622755
20. 2. 202622755
21. 2. 202622755
22. 2. 202622755
23. 2. 202626164
24. 2. 202626164
25. 2. 202626164
26. 2. 202626164
27. 2. 202628170
28. 2. 202628170
1. 3. 202628170
2. 3. 202631179
3. 3. 202631179
4. 3. 202631179
5. 3. 202631179
6. 3. 202633586
7. 3. 202633586
8. 3. 202633586
9. 3. 202638195
10. 3. 202638195
11. 3. 202638295
12. 3. 202638295
13. 3. 2026400100
14. 3. 2026400100
15. 3. 2026400100
16. 3. 2026440110
17. 3. 2026440110
18. 3. 2026440110
19. 3. 2026440110
20. 3. 2026440110
21. 3. 2026440110
22. 3. 2026440110
23. 3. 2026470118
24. 3. 2026470118
25. 3. 2026470118
26. 3. 2026470118
27. 3. 2026484122
28. 3. 2026484122
29. 3. 2026484122
30. 3. 2026512130
31. 3. 2026512130
1. 4. 2026512130
2. 4. 2026512130
3. 4. 2026512130
4. 4. 2026512130
5. 4. 2026512130
6. 4. 2026534137
7. 4. 2026534137
8. 4. 2026534137
9. 4. 2026534137
10. 4. 2026550143
11. 4. 2026550143
12. 4. 2026550143
13. 4. 2026588151
14. 4. 2026588151
15. 4. 2026588151
16. 4. 2026588151
17. 4. 2026600155
18. 4. 2026600155
19. 4. 2026600155
20. 4. 2026634164
21. 4. 2026634164
22. 4. 2026634164
23. 4. 2026634164
24. 4. 2026650169
25. 4. 2026650169
26. 4. 2026650169
27. 4. 2026670174
28. 4. 2026670174
29. 4. 2026670174
30. 4. 2026670174
1. 5. 2026670174
2. 5. 2026670174
3. 5. 2026670174
4. 5. 2026682178
5. 5. 2026682178
6. 5. 2026682178
7. 5. 2026682178
8. 5. 2026682178
9. 5. 2026682178
10. 5. 2026682178
11. 5. 2026704182
12. 5. 2026704182
13. 5. 2026704182
14. 5. 2026704182
15. 5. 2026704182
16. 5. 2026704182
17. 5. 2026704182
18. 5. 2026724187
19. 5. 2026724187
20. 5. 2026724187
21. 5. 2026724187
22. 5. 2026724187
23. 5. 2026724187
24. 5. 2026724187
25. 5. 2026742192
26. 5. 2026742192
27. 5. 2026742192
28. 5. 2026742192
29. 5. 2026742192
30. 5. 2026742192
31. 5. 2026742192
1. 6. 2026756195
2. 6. 2026756195
3. 6. 2026756195
4. 6. 2026756195
5. 6. 2026756195
6. 6. 2026756195
7. 6. 2026756195
8. 6. 2026769199
9. 6. 2026769199
10. 6. 2026769199
11. 6. 2026769199
12. 6. 2026769199
13. 6. 2026769199
14. 6. 2026769199
15. 6. 2026783202
16. 6. 2026783202
17. 6. 2026783202
18. 6. 2026783202
19. 6. 2026783202
20. 6. 2026783202
21. 6. 2026783202
22. 6. 2026795204
23. 6. 2026795204
24. 6. 2026795204
25. 6. 2026795204
26. 6. 2026795204
27. 6. 2026795204
28. 6. 2026795204
29. 6. 2026795204
30. 6. 2026795204
1. 7. 2026795204
2. 7. 2026795204
3. 7. 2026795204
4. 7. 2026795204
5. 7. 2026795204
6. 7. 2026803206
7. 7. 2026803206
8. 7. 2026803206
9. 7. 2026803206
10. 7. 2026803206
11. 7. 2026803206
12. 7. 2026803206
13. 7. 2026803206
14. 7. 2026803206
15. 7. 2026803206
16. 7. 2026809207

OutbreakIndex je nezávislý projekt a není spojen s WHO, CDC, ECDC, PAHO ani ProMED. Veškerý obsah je agregován z veřejných zdrojů a slouží jako obecné informace — nejedná se o lékařskou radu a nenahrazuje vyšetření kvalifikovaným lékařem.

outbreakindex.com