2026 Ituri Bundibugyo virus outbreak
Aktiv15. Apr. 2026 – LaufendKongo-KinshasaSpezies: Bundibugyo
Über diesen Ausbruch
Bundibugyo ebolavirus outbreak in Ituri Province, Democratic Republic of the Congo — the DRC's 17th Ebola outbreak since 1976 — first signalled around the Mongbwalu mining camps in mid-April 2026. Healthcare-worker transmission carried it to Bunia and across the border into Uganda, prompting a WHO Disease Outbreak News notice and PHEIC deliberations.
Ausbruchsgeschichte
RedaktionellEine kuratierte, erzählte Rekonstruktion des Ausbruchsverlaufs — redaktionell, keine Echtzeit-Überwachung. Jeder Punkt verweist auf seine Quelle.
Epidemiekurve
Täglich neue bestätigte Fälle und Todesfälle im Zeitverlauf, mit gleitendem 7-Tage-Durchschnitt und kumulierten Gesamtwerten.
15. Apr. 2026 – 10. Juni 2026
Fälle im Zeitraum
Todesfälle im Zeitraum
Höchstwert pro Tag
Täglich neue Fälle
- Täglich
- 7-Tage-Durchschnitt
50250
15. Apr.13. Mai10. Juni
| Datum | Täglich | 7-Tage-Durchschnitt |
|---|---|---|
| 15. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 16. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 17. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 18. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 19. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 20. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 21. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 22. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 23. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 24. Apr. 2026 | 1 | 0,1 |
| 25. Apr. 2026 | 0 | 0,1 |
| 26. Apr. 2026 | 0 | 0,1 |
| 27. Apr. 2026 | 1 | 0,3 |
| 28. Apr. 2026 | 0 | 0,3 |
| 29. Apr. 2026 | 0 | 0,3 |
| 30. Apr. 2026 | 0 | 0,3 |
| 1. Mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 2. Mai 2026 | 4 | 0,7 |
| 3. Mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 4. Mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 5. Mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 6. Mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 7. Mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 8. Mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 9. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 10. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 11. Mai 2026 | 1 | 0,1 |
| 12. Mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 13. Mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 14. Mai 2026 | 1 | 0,3 |
| 15. Mai 2026 | 9 | 1,6 |
| 16. Mai 2026 | 4 | 2,1 |
| 17. Mai 2026 | 3 | 2,6 |
| 18. Mai 2026 | 13 | 4,3 |
| 19. Mai 2026 | 21 | 7,3 |
| 20. Mai 2026 | 26 | 11 |
| 21. Mai 2026 | 0 | 10,9 |
| 22. Mai 2026 | 0 | 9,6 |
| 23. Mai 2026 | 0 | 9 |
| 24. Mai 2026 | 14 | 10,6 |
| 25. Mai 2026 | 0 | 8,7 |
| 26. Mai 2026 | 21 | 8,7 |
| 27. Mai 2026 | 18 | 7,6 |
| 28. Mai 2026 | 18 | 10,1 |
| 29. Mai 2026 | 0 | 10,1 |
| 30. Mai 2026 | 21 | 13,1 |
| 31. Mai 2026 | 26 | 14,9 |
| 1. Juni 2026 | 23 | 18,1 |
| 2. Juni 2026 | 26 | 18,9 |
| 3. Juni 2026 | 20 | 19,1 |
| 4. Juni 2026 | 16 | 18,9 |
| 5. Juni 2026 | 12 | 20,6 |
| 6. Juni 2026 | 10 | 19 |
| 7. Juni 2026 | 8 | 16,4 |
| 8. Juni 2026 | 6 | 14 |
| 9. Juni 2026 | 5 | 11 |
| 10. Juni 2026 | 3 | 8,6 |
Täglich neue Todesfälle
- Täglich
- 7-Tage-Durchschnitt
100500
15. Apr.13. Mai10. Juni
| Datum | Täglich | 7-Tage-Durchschnitt |
|---|---|---|
| 15. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 16. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 17. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 18. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 19. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 20. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 21. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 22. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 23. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 24. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 25. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 26. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 27. Apr. 2026 | 1 | 0,1 |
| 28. Apr. 2026 | 0 | 0,1 |
| 29. Apr. 2026 | 0 | 0,1 |
| 30. Apr. 2026 | 0 | 0,1 |
| 1. Mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 2. Mai 2026 | 4 | 0,7 |
| 3. Mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 4. Mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 5. Mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 6. Mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 7. Mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 8. Mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 9. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 10. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 11. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 12. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 13. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 14. Mai 2026 | 1 | 0,1 |
| 15. Mai 2026 | 4 | 0,7 |
| 16. Mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 17. Mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 18. Mai 2026 | 90 | 13,6 |
| 19. Mai 2026 | 12 | 15,3 |
| 20. Mai 2026 | 33 | 20 |
| 21. Mai 2026 | 0 | 19,9 |
| 22. Mai 2026 | 0 | 19,3 |
| 23. Mai 2026 | 0 | 19,3 |
| 24. Mai 2026 | 6 | 20,1 |
| 25. Mai 2026 | 0 | 7,3 |
| 26. Mai 2026 | 13 | 7,4 |
| 27. Mai 2026 | 12 | 4,4 |
| 28. Mai 2026 | 12 | 6,1 |
| 29. Mai 2026 | 0 | 6,1 |
| 30. Mai 2026 | 9 | 7,4 |
| 31. Mai 2026 | 7 | 7,6 |
| 1. Juni 2026 | 7 | 8,6 |
| 2. Juni 2026 | 5 | 7,4 |
| 3. Juni 2026 | 5 | 6,4 |
| 4. Juni 2026 | 3 | 5,1 |
| 5. Juni 2026 | 1 | 5,3 |
| 6. Juni 2026 | 1 | 4,1 |
| 7. Juni 2026 | 1 | 3,3 |
| 8. Juni 2026 | 1 | 2,4 |
| 9. Juni 2026 | 1 | 1,9 |
| 10. Juni 2026 | 1 | 1,3 |
Kumulierte Gesamtwerte
- Kumulierte Fälle
- Kumulierte Todesfälle
5002500
15. Apr.13. Mai10. Juni
| Datum | Kumulierte Fälle | Kumulierte Todesfälle |
|---|---|---|
| 15. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 16. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 17. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 18. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 19. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 20. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 21. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 22. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 23. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 24. Apr. 2026 | 1 | 0 |
| 25. Apr. 2026 | 1 | 0 |
| 26. Apr. 2026 | 1 | 0 |
| 27. Apr. 2026 | 2 | 1 |
| 28. Apr. 2026 | 2 | 1 |
| 29. Apr. 2026 | 2 | 1 |
| 30. Apr. 2026 | 2 | 1 |
| 1. Mai 2026 | 2 | 1 |
| 2. Mai 2026 | 6 | 5 |
| 3. Mai 2026 | 6 | 5 |
| 4. Mai 2026 | 6 | 5 |
| 5. Mai 2026 | 6 | 5 |
| 6. Mai 2026 | 6 | 5 |
| 7. Mai 2026 | 6 | 5 |
| 8. Mai 2026 | 6 | 5 |
| 9. Mai 2026 | 6 | 5 |
| 10. Mai 2026 | 6 | 5 |
| 11. Mai 2026 | 7 | 5 |
| 12. Mai 2026 | 7 | 5 |
| 13. Mai 2026 | 7 | 5 |
| 14. Mai 2026 | 8 | 6 |
| 15. Mai 2026 | 17 | 10 |
| 16. Mai 2026 | 21 | 10 |
| 17. Mai 2026 | 24 | 10 |
| 18. Mai 2026 | 37 | 100 |
| 19. Mai 2026 | 58 | 112 |
| 20. Mai 2026 | 84 | 145 |
| 21. Mai 2026 | 84 | 145 |
| 22. Mai 2026 | 84 | 145 |
| 23. Mai 2026 | 84 | 145 |
| 24. Mai 2026 | 98 | 151 |
| 25. Mai 2026 | 98 | 151 |
| 26. Mai 2026 | 119 | 164 |
| 27. Mai 2026 | 137 | 176 |
| 28. Mai 2026 | 155 | 188 |
| 29. Mai 2026 | 155 | 188 |
| 30. Mai 2026 | 176 | 197 |
| 31. Mai 2026 | 202 | 204 |
| 1. Juni 2026 | 225 | 211 |
| 2. Juni 2026 | 251 | 216 |
| 3. Juni 2026 | 271 | 221 |
| 4. Juni 2026 | 287 | 224 |
| 5. Juni 2026 | 299 | 225 |
| 6. Juni 2026 | 309 | 226 |
| 7. Juni 2026 | 317 | 227 |
| 8. Juni 2026 | 323 | 228 |
| 9. Juni 2026 | 328 | 229 |
| 10. Juni 2026 | 331 | 230 |