2026 DRC Bundibugyo virus outbreak
AktivÜber diesen Ausbruch
The Democratic Republic of the Congo's 17th Ebola outbreak since 1976 and the first confirmed Bundibugyo ebolavirus (BDBV) emergence since the 2012 Isiro cluster. First signalled from Mongbwalu Health Zone in Ituri Province at the end of April 2026 and confirmed by INRB genomic sequencing on 14 May, it became a Public Health Emergency of International Concern on 17 May and has since become the second-largest Ebola outbreak on record, exceeded only by the 2013–2016 West Africa epidemic. It has spread across six of the DRC's 26 provinces — Ituri, North Kivu, Haut-Uélé, Tshopo, South Kivu and Bas-Uélé — with exported cases in Uganda, France and Germany. There is no licensed vaccine and no specific therapeutic for Bundibugyo virus, and overt bleeding has appeared in only about 10% of cases, delaying isolation. The outbreak remains active.
Ausbruchsgeschichte
Eine kuratierte, erzählte Rekonstruktion des Ausbruchsverlaufs — redaktionell, keine Echtzeit-Überwachung. Jeder Punkt verweist auf seine Quelle.
Epidemiekurve
Täglich neue bestätigte Fälle und Todesfälle im Zeitverlauf, mit gleitendem 7-Tage-Durchschnitt und kumulierten Gesamtwerten.
Fälle im Zeitraum
Todesfälle im Zeitraum
Letalität
Kumulierte Gesamtwerte
- Kumulierte Fälle
- Kumulierte Todesfälle
| Datum | Kumulierte Fälle | Kumulierte Todesfälle |
|---|---|---|
| 30. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 1. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 2. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 3. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 4. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 5. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 6. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 7. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 8. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 9. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 10. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 11. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 12. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 13. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 14. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 15. Mai 2026 | 9 | 1 |
| 16. Mai 2026 | 9 | 1 |
| 17. Mai 2026 | 9 | 1 |
| 18. Mai 2026 | 9 | 1 |
| 19. Mai 2026 | 9 | 1 |
| 20. Mai 2026 | 9 | 1 |
| 21. Mai 2026 | 9 | 1 |
| 22. Mai 2026 | 143 | 1 |
| 23. Mai 2026 | 143 | 1 |
| 24. Mai 2026 | 143 | 1 |
| 25. Mai 2026 | 143 | 1 |
| 26. Mai 2026 | 143 | 1 |
| 27. Mai 2026 | 148 | 2 |
| 28. Mai 2026 | 148 | 2 |
| 29. Mai 2026 | 344 | 17 |
| 30. Mai 2026 | 344 | 17 |
| 31. Mai 2026 | 344 | 17 |
| 1. Juni 2026 | 344 | 17 |
| 2. Juni 2026 | 344 | 17 |
| 3. Juni 2026 | 344 | 17 |
| 4. Juni 2026 | 344 | 17 |
| 5. Juni 2026 | 540 | 99 |
| 6. Juni 2026 | 540 | 99 |
| 7. Juni 2026 | 540 | 99 |
| 8. Juni 2026 | 540 | 99 |
| 9. Juni 2026 | 540 | 99 |
| 10. Juni 2026 | 540 | 99 |
| 11. Juni 2026 | 540 | 99 |
| 12. Juni 2026 | 736 | 181 |
| 13. Juni 2026 | 736 | 181 |
| 14. Juni 2026 | 736 | 181 |
| 15. Juni 2026 | 736 | 181 |
| 16. Juni 2026 | 736 | 181 |
| 17. Juni 2026 | 736 | 181 |
| 18. Juni 2026 | 736 | 181 |
| 19. Juni 2026 | 938 | 262 |
| 20. Juni 2026 | 938 | 262 |
| 21. Juni 2026 | 951 | 262 |
| 22. Juni 2026 | 951 | 262 |
| 23. Juni 2026 | 951 | 262 |
| 24. Juni 2026 | 952 | 262 |
| 25. Juni 2026 | 952 | 262 |
| 26. Juni 2026 | 1.252 | 345 |
| 27. Juni 2026 | 1.252 | 345 |
| 28. Juni 2026 | 1.252 | 345 |
| 29. Juni 2026 | 1.252 | 345 |
| 30. Juni 2026 | 1.252 | 345 |
| 1. Juli 2026 | 1.252 | 345 |
| 2. Juli 2026 | 1.252 | 345 |
| 3. Juli 2026 | 1.568 | 429 |
| 4. Juli 2026 | 1.568 | 429 |
| 5. Juli 2026 | 1.568 | 429 |
| 6. Juli 2026 | 1.568 | 429 |
| 7. Juli 2026 | 1.568 | 429 |
| 8. Juli 2026 | 1.568 | 429 |
| 9. Juli 2026 | 1.568 | 429 |
| 10. Juli 2026 | 1.885 | 512 |
| 11. Juli 2026 | 1.885 | 512 |
| 12. Juli 2026 | 1.885 | 512 |
| 13. Juli 2026 | 1.887 | 512 |
| 14. Juli 2026 | 1.887 | 512 |
| 15. Juli 2026 | 1.887 | 512 |
| 16. Juli 2026 | 1.887 | 512 |
| 17. Juli 2026 | 2.309 | 662 |
| 18. Juli 2026 | 2.309 | 662 |
| 19. Juli 2026 | 2.309 | 662 |
| 20. Juli 2026 | 2.309 | 662 |
| 21. Juli 2026 | 2.309 | 662 |
| 22. Juli 2026 | 2.309 | 662 |
| 23. Juli 2026 | 2.309 | 662 |
| 24. Juli 2026 | 2.995 | 901 |
| 25. Juli 2026 | 2.995 | 901 |
| 26. Juli 2026 | 2.995 | 901 |
| 27. Juli 2026 | 2.995 | 901 |
| 28. Juli 2026 | 2.995 | 901 |
| 29. Juli 2026 | 2.995 | 901 |
| 30. Juli 2026 | 2.995 | 901 |
| 31. Juli 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 1. Aug. 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 2. Aug. 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 3. Aug. 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 4. Aug. 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 5. Aug. 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 6. Aug. 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 7. Aug. 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 8. Aug. 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 9. Aug. 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 10. Aug. 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 11. Aug. 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 12. Aug. 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 13. Aug. 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 14. Aug. 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 15. Aug. 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 16. Aug. 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 17. Aug. 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 18. Aug. 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 19. Aug. 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 20. Aug. 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 21. Aug. 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 22. Aug. 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 23. Aug. 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 24. Aug. 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 25. Aug. 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 26. Aug. 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 27. Aug. 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 28. Aug. 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 29. Aug. 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 30. Aug. 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 31. Aug. 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 1. Sept. 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 2. Sept. 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 3. Sept. 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 4. Sept. 2026 | 6.540 | 3.130 |
| 5. Sept. 2026 | 6.627 | 3.177 |
Täglich neue Fälle
- Täglich
- 7-Tage-Durchschnitt
| Datum | Täglich | 7-Tage-Durchschnitt |
|---|---|---|
| 30. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 1. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 2. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 3. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 4. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 5. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 6. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 7. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 8. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 9. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 10. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 11. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 12. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 13. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 14. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 15. Mai 2026 | 9 | 1,3 |
| 16. Mai 2026 | 0 | 1,3 |
| 17. Mai 2026 | 0 | 1,3 |
| 18. Mai 2026 | 0 | 1,3 |
| 19. Mai 2026 | 0 | 1,3 |
| 20. Mai 2026 | 0 | 1,3 |
| 21. Mai 2026 | 0 | 1,3 |
| 22. Mai 2026 | 134 | 19,1 |
| 23. Mai 2026 | 0 | 19,1 |
| 24. Mai 2026 | 0 | 19,1 |
| 25. Mai 2026 | 0 | 19,1 |
| 26. Mai 2026 | 0 | 19,1 |
| 27. Mai 2026 | 5 | 19,9 |
| 28. Mai 2026 | 0 | 19,9 |
| 29. Mai 2026 | 196 | 28,7 |
| 30. Mai 2026 | 0 | 28,7 |
| 31. Mai 2026 | 0 | 28,7 |
| 1. Juni 2026 | 0 | 28,7 |
| 2. Juni 2026 | 0 | 28,7 |
| 3. Juni 2026 | 0 | 28 |
| 4. Juni 2026 | 0 | 28 |
| 5. Juni 2026 | 196 | 28 |
| 6. Juni 2026 | 0 | 28 |
| 7. Juni 2026 | 0 | 28 |
| 8. Juni 2026 | 0 | 28 |
| 9. Juni 2026 | 0 | 28 |
| 10. Juni 2026 | 0 | 28 |
| 11. Juni 2026 | 0 | 28 |
| 12. Juni 2026 | 196 | 28 |
| 13. Juni 2026 | 0 | 28 |
| 14. Juni 2026 | 0 | 28 |
| 15. Juni 2026 | 0 | 28 |
| 16. Juni 2026 | 0 | 28 |
| 17. Juni 2026 | 0 | 28 |
| 18. Juni 2026 | 0 | 28 |
| 19. Juni 2026 | 202 | 28,9 |
| 20. Juni 2026 | 0 | 28,9 |
| 21. Juni 2026 | 13 | 30,7 |
| 22. Juni 2026 | 0 | 30,7 |
| 23. Juni 2026 | 0 | 30,7 |
| 24. Juni 2026 | 1 | 30,9 |
| 25. Juni 2026 | 0 | 30,9 |
| 26. Juni 2026 | 300 | 44,9 |
| 27. Juni 2026 | 0 | 44,9 |
| 28. Juni 2026 | 0 | 43 |
| 29. Juni 2026 | 0 | 43 |
| 30. Juni 2026 | 0 | 43 |
| 1. Juli 2026 | 0 | 42,9 |
| 2. Juli 2026 | 0 | 42,9 |
| 3. Juli 2026 | 316 | 45,1 |
| 4. Juli 2026 | 0 | 45,1 |
| 5. Juli 2026 | 0 | 45,1 |
| 6. Juli 2026 | 0 | 45,1 |
| 7. Juli 2026 | 0 | 45,1 |
| 8. Juli 2026 | 0 | 45,1 |
| 9. Juli 2026 | 0 | 45,1 |
| 10. Juli 2026 | 317 | 45,3 |
| 11. Juli 2026 | 0 | 45,3 |
| 12. Juli 2026 | 0 | 45,3 |
| 13. Juli 2026 | 2 | 45,6 |
| 14. Juli 2026 | 0 | 45,6 |
| 15. Juli 2026 | 0 | 45,6 |
| 16. Juli 2026 | 0 | 45,6 |
| 17. Juli 2026 | 422 | 60,6 |
| 18. Juli 2026 | 0 | 60,6 |
| 19. Juli 2026 | 0 | 60,6 |
| 20. Juli 2026 | 0 | 60,3 |
| 21. Juli 2026 | 0 | 60,3 |
| 22. Juli 2026 | 0 | 60,3 |
| 23. Juli 2026 | 0 | 60,3 |
| 24. Juli 2026 | 686 | 98 |
| 25. Juli 2026 | 0 | 98 |
| 26. Juli 2026 | 0 | 98 |
| 27. Juli 2026 | 0 | 98 |
| 28. Juli 2026 | 0 | 98 |
| 29. Juli 2026 | 0 | 98 |
| 30. Juli 2026 | 0 | 98 |
| 31. Juli 2026 | 503 | 71,9 |
| 1. Aug. 2026 | 0 | 71,9 |
| 2. Aug. 2026 | 0 | 71,9 |
| 3. Aug. 2026 | 0 | 71,9 |
| 4. Aug. 2026 | 0 | 71,9 |
| 5. Aug. 2026 | 0 | 71,9 |
| 6. Aug. 2026 | 0 | 71,9 |
| 7. Aug. 2026 | 502 | 71,7 |
| 8. Aug. 2026 | 0 | 71,7 |
| 9. Aug. 2026 | 0 | 71,7 |
| 10. Aug. 2026 | 0 | 71,7 |
| 11. Aug. 2026 | 0 | 71,7 |
| 12. Aug. 2026 | 0 | 71,7 |
| 13. Aug. 2026 | 0 | 71,7 |
| 14. Aug. 2026 | 705 | 100,7 |
| 15. Aug. 2026 | 0 | 100,7 |
| 16. Aug. 2026 | 0 | 100,7 |
| 17. Aug. 2026 | 0 | 100,7 |
| 18. Aug. 2026 | 0 | 100,7 |
| 19. Aug. 2026 | 0 | 100,7 |
| 20. Aug. 2026 | 0 | 100,7 |
| 21. Aug. 2026 | 659 | 94,1 |
| 22. Aug. 2026 | 0 | 94,1 |
| 23. Aug. 2026 | 0 | 94,1 |
| 24. Aug. 2026 | 0 | 94,1 |
| 25. Aug. 2026 | 0 | 94,1 |
| 26. Aug. 2026 | 0 | 94,1 |
| 27. Aug. 2026 | 0 | 94,1 |
| 28. Aug. 2026 | 604 | 86,3 |
| 29. Aug. 2026 | 0 | 86,3 |
| 30. Aug. 2026 | 0 | 86,3 |
| 31. Aug. 2026 | 0 | 86,3 |
| 1. Sept. 2026 | 0 | 86,3 |
| 2. Sept. 2026 | 0 | 86,3 |
| 3. Sept. 2026 | 0 | 86,3 |
| 4. Sept. 2026 | 572 | 81,7 |
| 5. Sept. 2026 | 87 | 94,1 |
Täglich neue Todesfälle
- Täglich
- 7-Tage-Durchschnitt
| Datum | Täglich | 7-Tage-Durchschnitt |
|---|---|---|
| 30. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 1. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 2. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 3. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 4. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 5. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 6. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 7. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 8. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 9. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 10. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 11. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 12. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 13. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 14. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 15. Mai 2026 | 1 | 0,1 |
| 16. Mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 17. Mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 18. Mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 19. Mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 20. Mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 21. Mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 22. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 23. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 24. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 25. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 26. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 27. Mai 2026 | 1 | 0,1 |
| 28. Mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 29. Mai 2026 | 15 | 2,3 |
| 30. Mai 2026 | 0 | 2,3 |
| 31. Mai 2026 | 0 | 2,3 |
| 1. Juni 2026 | 0 | 2,3 |
| 2. Juni 2026 | 0 | 2,3 |
| 3. Juni 2026 | 0 | 2,1 |
| 4. Juni 2026 | 0 | 2,1 |
| 5. Juni 2026 | 82 | 11,7 |
| 6. Juni 2026 | 0 | 11,7 |
| 7. Juni 2026 | 0 | 11,7 |
| 8. Juni 2026 | 0 | 11,7 |
| 9. Juni 2026 | 0 | 11,7 |
| 10. Juni 2026 | 0 | 11,7 |
| 11. Juni 2026 | 0 | 11,7 |
| 12. Juni 2026 | 82 | 11,7 |
| 13. Juni 2026 | 0 | 11,7 |
| 14. Juni 2026 | 0 | 11,7 |
| 15. Juni 2026 | 0 | 11,7 |
| 16. Juni 2026 | 0 | 11,7 |
| 17. Juni 2026 | 0 | 11,7 |
| 18. Juni 2026 | 0 | 11,7 |
| 19. Juni 2026 | 81 | 11,6 |
| 20. Juni 2026 | 0 | 11,6 |
| 21. Juni 2026 | 0 | 11,6 |
| 22. Juni 2026 | 0 | 11,6 |
| 23. Juni 2026 | 0 | 11,6 |
| 24. Juni 2026 | 0 | 11,6 |
| 25. Juni 2026 | 0 | 11,6 |
| 26. Juni 2026 | 83 | 11,9 |
| 27. Juni 2026 | 0 | 11,9 |
| 28. Juni 2026 | 0 | 11,9 |
| 29. Juni 2026 | 0 | 11,9 |
| 30. Juni 2026 | 0 | 11,9 |
| 1. Juli 2026 | 0 | 11,9 |
| 2. Juli 2026 | 0 | 11,9 |
| 3. Juli 2026 | 84 | 12 |
| 4. Juli 2026 | 0 | 12 |
| 5. Juli 2026 | 0 | 12 |
| 6. Juli 2026 | 0 | 12 |
| 7. Juli 2026 | 0 | 12 |
| 8. Juli 2026 | 0 | 12 |
| 9. Juli 2026 | 0 | 12 |
| 10. Juli 2026 | 83 | 11,9 |
| 11. Juli 2026 | 0 | 11,9 |
| 12. Juli 2026 | 0 | 11,9 |
| 13. Juli 2026 | 0 | 11,9 |
| 14. Juli 2026 | 0 | 11,9 |
| 15. Juli 2026 | 0 | 11,9 |
| 16. Juli 2026 | 0 | 11,9 |
| 17. Juli 2026 | 150 | 21,4 |
| 18. Juli 2026 | 0 | 21,4 |
| 19. Juli 2026 | 0 | 21,4 |
| 20. Juli 2026 | 0 | 21,4 |
| 21. Juli 2026 | 0 | 21,4 |
| 22. Juli 2026 | 0 | 21,4 |
| 23. Juli 2026 | 0 | 21,4 |
| 24. Juli 2026 | 239 | 34,1 |
| 25. Juli 2026 | 0 | 34,1 |
| 26. Juli 2026 | 0 | 34,1 |
| 27. Juli 2026 | 0 | 34,1 |
| 28. Juli 2026 | 0 | 34,1 |
| 29. Juli 2026 | 0 | 34,1 |
| 30. Juli 2026 | 0 | 34,1 |
| 31. Juli 2026 | 202 | 28,9 |
| 1. Aug. 2026 | 0 | 28,9 |
| 2. Aug. 2026 | 0 | 28,9 |
| 3. Aug. 2026 | 0 | 28,9 |
| 4. Aug. 2026 | 0 | 28,9 |
| 5. Aug. 2026 | 0 | 28,9 |
| 6. Aug. 2026 | 0 | 28,9 |
| 7. Aug. 2026 | 400 | 57,1 |
| 8. Aug. 2026 | 0 | 57,1 |
| 9. Aug. 2026 | 0 | 57,1 |
| 10. Aug. 2026 | 0 | 57,1 |
| 11. Aug. 2026 | 0 | 57,1 |
| 12. Aug. 2026 | 0 | 57,1 |
| 13. Aug. 2026 | 0 | 57,1 |
| 14. Aug. 2026 | 454 | 64,9 |
| 15. Aug. 2026 | 0 | 64,9 |
| 16. Aug. 2026 | 0 | 64,9 |
| 17. Aug. 2026 | 0 | 64,9 |
| 18. Aug. 2026 | 0 | 64,9 |
| 19. Aug. 2026 | 0 | 64,9 |
| 20. Aug. 2026 | 0 | 64,9 |
| 21. Aug. 2026 | 433 | 61,9 |
| 22. Aug. 2026 | 0 | 61,9 |
| 23. Aug. 2026 | 0 | 61,9 |
| 24. Aug. 2026 | 0 | 61,9 |
| 25. Aug. 2026 | 0 | 61,9 |
| 26. Aug. 2026 | 0 | 61,9 |
| 27. Aug. 2026 | 0 | 61,9 |
| 28. Aug. 2026 | 401 | 57,3 |
| 29. Aug. 2026 | 0 | 57,3 |
| 30. Aug. 2026 | 0 | 57,3 |
| 31. Aug. 2026 | 0 | 57,3 |
| 1. Sept. 2026 | 0 | 57,3 |
| 2. Sept. 2026 | 0 | 57,3 |
| 3. Sept. 2026 | 0 | 57,3 |
| 4. Sept. 2026 | 339 | 48,4 |
| 5. Sept. 2026 | 47 | 55,1 |