Ebola Tracker — Globale Echtzeit-Überwachung und Ausbruchskarte für Ebola
Fälle gesamt
7.496Neue Fälle (7 T)
533Todesfälle gesamt
3.607Betroffene Länder
3Kumulierte Gesamtwerte
- Kumulierte Fälle
- Kumulierte Todesfälle
10.0005.0000
30. Apr.8. Juli16. Sept.
| Datum | Kumulierte Fälle | Kumulierte Todesfälle |
|---|---|---|
| 30. Apr. 2026 | 0 | 0 |
| 1. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 2. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 3. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 4. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 5. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 6. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 7. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 8. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 9. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 10. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 11. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 12. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 13. Mai 2026 | 0 | 0 |
| 14. Mai 2026 | 8 | 4 |
| 15. Mai 2026 | 8 | 4 |
| 16. Mai 2026 | 10 | 5 |
| 17. Mai 2026 | 10 | 5 |
| 18. Mai 2026 | 35 | 5 |
| 19. Mai 2026 | 35 | 5 |
| 20. Mai 2026 | 35 | 5 |
| 21. Mai 2026 | 35 | 5 |
| 22. Mai 2026 | 35 | 5 |
| 23. Mai 2026 | 35 | 5 |
| 24. Mai 2026 | 35 | 5 |
| 25. Mai 2026 | 35 | 5 |
| 26. Mai 2026 | 35 | 5 |
| 27. Mai 2026 | 35 | 5 |
| 28. Mai 2026 | 35 | 5 |
| 29. Mai 2026 | 272 | 43 |
| 30. Mai 2026 | 272 | 43 |
| 31. Mai 2026 | 272 | 43 |
| 1. Juni 2026 | 272 | 43 |
| 2. Juni 2026 | 272 | 43 |
| 3. Juni 2026 | 272 | 43 |
| 4. Juni 2026 | 272 | 43 |
| 5. Juni 2026 | 497 | 87 |
| 6. Juni 2026 | 507 | 88 |
| 7. Juni 2026 | 507 | 88 |
| 8. Juni 2026 | 507 | 88 |
| 9. Juni 2026 | 507 | 88 |
| 10. Juni 2026 | 507 | 88 |
| 11. Juni 2026 | 507 | 88 |
| 12. Juni 2026 | 507 | 88 |
| 13. Juni 2026 | 801 | 183 |
| 14. Juni 2026 | 801 | 183 |
| 15. Juni 2026 | 801 | 183 |
| 16. Juni 2026 | 801 | 183 |
| 17. Juni 2026 | 801 | 183 |
| 18. Juni 2026 | 801 | 183 |
| 19. Juni 2026 | 975 | 249 |
| 20. Juni 2026 | 975 | 249 |
| 21. Juni 2026 | 976 | 249 |
| 22. Juni 2026 | 976 | 249 |
| 23. Juni 2026 | 976 | 249 |
| 24. Juni 2026 | 977 | 249 |
| 25. Juni 2026 | 977 | 249 |
| 26. Juni 2026 | 977 | 249 |
| 27. Juni 2026 | 1.295 | 362 |
| 28. Juni 2026 | 1.295 | 362 |
| 29. Juni 2026 | 1.295 | 362 |
| 30. Juni 2026 | 1.295 | 362 |
| 1. Juli 2026 | 1.295 | 362 |
| 2. Juli 2026 | 1.295 | 362 |
| 3. Juli 2026 | 1.549 | 494 |
| 4. Juli 2026 | 1.549 | 494 |
| 5. Juli 2026 | 1.549 | 494 |
| 6. Juli 2026 | 1.549 | 494 |
| 7. Juli 2026 | 1.549 | 494 |
| 8. Juli 2026 | 1.549 | 494 |
| 9. Juli 2026 | 1.549 | 494 |
| 10. Juli 2026 | 1.894 | 674 |
| 11. Juli 2026 | 1.894 | 674 |
| 12. Juli 2026 | 1.894 | 674 |
| 13. Juli 2026 | 1.894 | 674 |
| 14. Juli 2026 | 1.894 | 674 |
| 15. Juli 2026 | 1.894 | 674 |
| 16. Juli 2026 | 1.894 | 674 |
| 17. Juli 2026 | 2.288 | 895 |
| 18. Juli 2026 | 2.288 | 895 |
| 19. Juli 2026 | 2.288 | 895 |
| 20. Juli 2026 | 2.288 | 895 |
| 21. Juli 2026 | 2.288 | 895 |
| 22. Juli 2026 | 2.288 | 895 |
| 23. Juli 2026 | 2.288 | 895 |
| 24. Juli 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 25. Juli 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 26. Juli 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 27. Juli 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 28. Juli 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 29. Juli 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 30. Juli 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 31. Juli 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 1. Aug. 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 2. Aug. 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 3. Aug. 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 4. Aug. 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 5. Aug. 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 6. Aug. 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 7. Aug. 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 8. Aug. 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 9. Aug. 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 10. Aug. 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 11. Aug. 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 12. Aug. 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 13. Aug. 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 14. Aug. 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 15. Aug. 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 16. Aug. 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 17. Aug. 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 18. Aug. 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 19. Aug. 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 20. Aug. 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 21. Aug. 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 22. Aug. 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 23. Aug. 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 24. Aug. 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 25. Aug. 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 26. Aug. 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 27. Aug. 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 28. Aug. 2026 | 5.966 | 2.864 |
| 29. Aug. 2026 | 5.966 | 2.864 |
| 30. Aug. 2026 | 5.966 | 2.864 |
| 31. Aug. 2026 | 5.966 | 2.864 |
| 1. Sept. 2026 | 5.966 | 2.864 |
| 2. Sept. 2026 | 6.363 | 3.074 |
| 3. Sept. 2026 | 6.457 | 3.097 |
| 4. Sept. 2026 | 6.543 | 3.136 |
| 5. Sept. 2026 | 6.625 | 3.177 |
| 6. Sept. 2026 | 6.707 | 3.228 |
| 7. Sept. 2026 | 6.778 | 3.269 |
| 8. Sept. 2026 | 6.864 | 3.312 |
| 9. Sept. 2026 | 6.963 | 3.351 |
| 10. Sept. 2026 | 7.043 | 3.400 |
| 11. Sept. 2026 | 7.043 | 3.400 |
| 12. Sept. 2026 | 7.043 | 3.400 |
| 13. Sept. 2026 | 7.279 | 3.512 |
| 14. Sept. 2026 | 7.279 | 3.512 |
| 15. Sept. 2026 | 7.425 | 3.579 |
| 16. Sept. 2026 | 7.496 | 3.607 |
Top-Länder
Speziesverteilung
- Bundibugyo100%