Lassa-Fieber-Trends — epidemische Kurve und tägliche Fälle
Täglich neue bestätigte Fälle und Todesfälle im Zeitverlauf, mit gleitendem 7-Tage-Durchschnitt und kumulierten Gesamtwerten.
4. Jan. 2026 – 16. Juli 2026
Fälle im Zeitraum
Todesfälle im Zeitraum
Höchstwert pro Tag
Täglich neue Fälle
- Täglich
- 7-Tage-Durchschnitt
100500
4. Jan.10. Apr.16. Juli
| Datum | Täglich | 7-Tage-Durchschnitt |
|---|---|---|
| 4. Jan. 2026 | 0 | 0 |
| 5. Jan. 2026 | 0 | 0 |
| 6. Jan. 2026 | 0 | 0 |
| 7. Jan. 2026 | 0 | 0 |
| 8. Jan. 2026 | 0 | 0 |
| 9. Jan. 2026 | 0 | 0 |
| 10. Jan. 2026 | 0 | 0 |
| 11. Jan. 2026 | 0 | 0 |
| 12. Jan. 2026 | 28 | 4 |
| 13. Jan. 2026 | 0 | 4 |
| 14. Jan. 2026 | 0 | 4 |
| 15. Jan. 2026 | 0 | 4 |
| 16. Jan. 2026 | 0 | 4 |
| 17. Jan. 2026 | 0 | 4 |
| 18. Jan. 2026 | 0 | 4 |
| 19. Jan. 2026 | 30 | 4,3 |
| 20. Jan. 2026 | 0 | 4,3 |
| 21. Jan. 2026 | 0 | 4,3 |
| 22. Jan. 2026 | 0 | 4,3 |
| 23. Jan. 2026 | 0 | 4,3 |
| 24. Jan. 2026 | 0 | 4,3 |
| 25. Jan. 2026 | 0 | 4,3 |
| 26. Jan. 2026 | 22 | 3,1 |
| 27. Jan. 2026 | 0 | 3,1 |
| 28. Jan. 2026 | 0 | 3,1 |
| 29. Jan. 2026 | 0 | 3,1 |
| 30. Jan. 2026 | 0 | 3,1 |
| 31. Jan. 2026 | 0 | 3,1 |
| 1. Feb. 2026 | 0 | 3,1 |
| 2. Feb. 2026 | 26 | 3,7 |
| 3. Feb. 2026 | 0 | 3,7 |
| 4. Feb. 2026 | 0 | 3,7 |
| 5. Feb. 2026 | 0 | 3,7 |
| 6. Feb. 2026 | 0 | 3,7 |
| 7. Feb. 2026 | 0 | 3,7 |
| 8. Feb. 2026 | 0 | 3,7 |
| 9. Feb. 2026 | 52 | 7,4 |
| 10. Feb. 2026 | 0 | 7,4 |
| 11. Feb. 2026 | 24 | 10,9 |
| 12. Feb. 2026 | 0 | 10,9 |
| 13. Feb. 2026 | 0 | 10,9 |
| 14. Feb. 2026 | 0 | 10,9 |
| 15. Feb. 2026 | 0 | 10,9 |
| 16. Feb. 2026 | 44 | 9,7 |
| 17. Feb. 2026 | 0 | 9,7 |
| 18. Feb. 2026 | 0 | 6,3 |
| 19. Feb. 2026 | 1 | 6,4 |
| 20. Feb. 2026 | 0 | 6,4 |
| 21. Feb. 2026 | 0 | 6,4 |
| 22. Feb. 2026 | 0 | 6,4 |
| 23. Feb. 2026 | 34 | 5 |
| 24. Feb. 2026 | 0 | 5 |
| 25. Feb. 2026 | 0 | 5 |
| 26. Feb. 2026 | 0 | 4,9 |
| 27. Feb. 2026 | 20 | 7,7 |
| 28. Feb. 2026 | 0 | 7,7 |
| 1. März 2026 | 0 | 7,7 |
| 2. März 2026 | 30 | 7,1 |
| 3. März 2026 | 0 | 7,1 |
| 4. März 2026 | 0 | 7,1 |
| 5. März 2026 | 0 | 7,1 |
| 6. März 2026 | 24 | 7,7 |
| 7. März 2026 | 0 | 7,7 |
| 8. März 2026 | 0 | 7,7 |
| 9. März 2026 | 46 | 10 |
| 10. März 2026 | 0 | 10 |
| 11. März 2026 | 1 | 10,1 |
| 12. März 2026 | 0 | 10,1 |
| 13. März 2026 | 18 | 9,3 |
| 14. März 2026 | 0 | 9,3 |
| 15. März 2026 | 0 | 9,3 |
| 16. März 2026 | 40 | 8,4 |
| 17. März 2026 | 0 | 8,4 |
| 18. März 2026 | 0 | 8,3 |
| 19. März 2026 | 0 | 8,3 |
| 20. März 2026 | 0 | 5,7 |
| 21. März 2026 | 0 | 5,7 |
| 22. März 2026 | 0 | 5,7 |
| 23. März 2026 | 30 | 4,3 |
| 24. März 2026 | 0 | 4,3 |
| 25. März 2026 | 0 | 4,3 |
| 26. März 2026 | 0 | 4,3 |
| 27. März 2026 | 14 | 6,3 |
| 28. März 2026 | 0 | 6,3 |
| 29. März 2026 | 0 | 6,3 |
| 30. März 2026 | 28 | 6 |
| 31. März 2026 | 0 | 6 |
| 1. Apr. 2026 | 0 | 6 |
| 2. Apr. 2026 | 0 | 6 |
| 3. Apr. 2026 | 0 | 4 |
| 4. Apr. 2026 | 0 | 4 |
| 5. Apr. 2026 | 0 | 4 |
| 6. Apr. 2026 | 22 | 3,1 |
| 7. Apr. 2026 | 0 | 3,1 |
| 8. Apr. 2026 | 0 | 3,1 |
| 9. Apr. 2026 | 0 | 3,1 |
| 10. Apr. 2026 | 16 | 5,4 |
| 11. Apr. 2026 | 0 | 5,4 |
| 12. Apr. 2026 | 0 | 5,4 |
| 13. Apr. 2026 | 38 | 7,7 |
| 14. Apr. 2026 | 0 | 7,7 |
| 15. Apr. 2026 | 0 | 7,7 |
| 16. Apr. 2026 | 0 | 7,7 |
| 17. Apr. 2026 | 12 | 7,1 |
| 18. Apr. 2026 | 0 | 7,1 |
| 19. Apr. 2026 | 0 | 7,1 |
| 20. Apr. 2026 | 34 | 6,6 |
| 21. Apr. 2026 | 0 | 6,6 |
| 22. Apr. 2026 | 0 | 6,6 |
| 23. Apr. 2026 | 0 | 6,6 |
| 24. Apr. 2026 | 16 | 7,1 |
| 25. Apr. 2026 | 0 | 7,1 |
| 26. Apr. 2026 | 0 | 7,1 |
| 27. Apr. 2026 | 20 | 5,1 |
| 28. Apr. 2026 | 0 | 5,1 |
| 29. Apr. 2026 | 0 | 5,1 |
| 30. Apr. 2026 | 0 | 5,1 |
| 1. Mai 2026 | 0 | 2,9 |
| 2. Mai 2026 | 0 | 2,9 |
| 3. Mai 2026 | 0 | 2,9 |
| 4. Mai 2026 | 12 | 1,7 |
| 5. Mai 2026 | 0 | 1,7 |
| 6. Mai 2026 | 0 | 1,7 |
| 7. Mai 2026 | 0 | 1,7 |
| 8. Mai 2026 | 0 | 1,7 |
| 9. Mai 2026 | 0 | 1,7 |
| 10. Mai 2026 | 0 | 1,7 |
| 11. Mai 2026 | 22 | 3,1 |
| 12. Mai 2026 | 0 | 3,1 |
| 13. Mai 2026 | 0 | 3,1 |
| 14. Mai 2026 | 0 | 3,1 |
| 15. Mai 2026 | 0 | 3,1 |
| 16. Mai 2026 | 0 | 3,1 |
| 17. Mai 2026 | 0 | 3,1 |
| 18. Mai 2026 | 20 | 2,9 |
| 19. Mai 2026 | 0 | 2,9 |
| 20. Mai 2026 | 0 | 2,9 |
| 21. Mai 2026 | 0 | 2,9 |
| 22. Mai 2026 | 0 | 2,9 |
| 23. Mai 2026 | 0 | 2,9 |
| 24. Mai 2026 | 0 | 2,9 |
| 25. Mai 2026 | 18 | 2,6 |
| 26. Mai 2026 | 0 | 2,6 |
| 27. Mai 2026 | 0 | 2,6 |
| 28. Mai 2026 | 0 | 2,6 |
| 29. Mai 2026 | 0 | 2,6 |
| 30. Mai 2026 | 0 | 2,6 |
| 31. Mai 2026 | 0 | 2,6 |
| 1. Juni 2026 | 14 | 2 |
| 2. Juni 2026 | 0 | 2 |
| 3. Juni 2026 | 0 | 2 |
| 4. Juni 2026 | 0 | 2 |
| 5. Juni 2026 | 0 | 2 |
| 6. Juni 2026 | 0 | 2 |
| 7. Juni 2026 | 0 | 2 |
| 8. Juni 2026 | 13 | 1,9 |
| 9. Juni 2026 | 0 | 1,9 |
| 10. Juni 2026 | 0 | 1,9 |
| 11. Juni 2026 | 0 | 1,9 |
| 12. Juni 2026 | 0 | 1,9 |
| 13. Juni 2026 | 0 | 1,9 |
| 14. Juni 2026 | 0 | 1,9 |
| 15. Juni 2026 | 14 | 2 |
| 16. Juni 2026 | 0 | 2 |
| 17. Juni 2026 | 0 | 2 |
| 18. Juni 2026 | 0 | 2 |
| 19. Juni 2026 | 0 | 2 |
| 20. Juni 2026 | 0 | 2 |
| 21. Juni 2026 | 0 | 2 |
| 22. Juni 2026 | 12 | 1,7 |
| 23. Juni 2026 | 0 | 1,7 |
| 24. Juni 2026 | 0 | 1,7 |
| 25. Juni 2026 | 0 | 1,7 |
| 26. Juni 2026 | 0 | 1,7 |
| 27. Juni 2026 | 0 | 1,7 |
| 28. Juni 2026 | 0 | 1,7 |
| 29. Juni 2026 | 0 | 0 |
| 30. Juni 2026 | 0 | 0 |
| 1. Juli 2026 | 0 | 0 |
| 2. Juli 2026 | 0 | 0 |
| 3. Juli 2026 | 0 | 0 |
| 4. Juli 2026 | 0 | 0 |
| 5. Juli 2026 | 0 | 0 |
| 6. Juli 2026 | 8 | 1,1 |
| 7. Juli 2026 | 0 | 1,1 |
| 8. Juli 2026 | 0 | 1,1 |
| 9. Juli 2026 | 0 | 1,1 |
| 10. Juli 2026 | 0 | 1,1 |
| 11. Juli 2026 | 0 | 1,1 |
| 12. Juli 2026 | 0 | 1,1 |
| 13. Juli 2026 | 0 | 0 |
| 14. Juli 2026 | 0 | 0 |
| 15. Juli 2026 | 0 | 0 |
| 16. Juli 2026 | 6 | 0,9 |
Täglich neue Todesfälle
- Täglich
- 7-Tage-Durchschnitt
20100
4. Jan.10. Apr.16. Juli
| Datum | Täglich | 7-Tage-Durchschnitt |
|---|---|---|
| 4. Jan. 2026 | 0 | 0 |
| 5. Jan. 2026 | 0 | 0 |
| 6. Jan. 2026 | 0 | 0 |
| 7. Jan. 2026 | 0 | 0 |
| 8. Jan. 2026 | 0 | 0 |
| 9. Jan. 2026 | 0 | 0 |
| 10. Jan. 2026 | 0 | 0 |
| 11. Jan. 2026 | 0 | 0 |
| 12. Jan. 2026 | 6 | 0,9 |
| 13. Jan. 2026 | 0 | 0,9 |
| 14. Jan. 2026 | 0 | 0,9 |
| 15. Jan. 2026 | 0 | 0,9 |
| 16. Jan. 2026 | 0 | 0,9 |
| 17. Jan. 2026 | 0 | 0,9 |
| 18. Jan. 2026 | 0 | 0,9 |
| 19. Jan. 2026 | 8 | 1,1 |
| 20. Jan. 2026 | 0 | 1,1 |
| 21. Jan. 2026 | 0 | 1,1 |
| 22. Jan. 2026 | 0 | 1,1 |
| 23. Jan. 2026 | 0 | 1,1 |
| 24. Jan. 2026 | 0 | 1,1 |
| 25. Jan. 2026 | 0 | 1,1 |
| 26. Jan. 2026 | 5 | 0,7 |
| 27. Jan. 2026 | 0 | 0,7 |
| 28. Jan. 2026 | 0 | 0,7 |
| 29. Jan. 2026 | 0 | 0,7 |
| 30. Jan. 2026 | 0 | 0,7 |
| 31. Jan. 2026 | 0 | 0,7 |
| 1. Feb. 2026 | 0 | 0,7 |
| 2. Feb. 2026 | 8 | 1,1 |
| 3. Feb. 2026 | 0 | 1,1 |
| 4. Feb. 2026 | 0 | 1,1 |
| 5. Feb. 2026 | 0 | 1,1 |
| 6. Feb. 2026 | 0 | 1,1 |
| 7. Feb. 2026 | 0 | 1,1 |
| 8. Feb. 2026 | 0 | 1,1 |
| 9. Feb. 2026 | 10 | 1,4 |
| 10. Feb. 2026 | 0 | 1,4 |
| 11. Feb. 2026 | 7 | 2,4 |
| 12. Feb. 2026 | 0 | 2,4 |
| 13. Feb. 2026 | 0 | 2,4 |
| 14. Feb. 2026 | 0 | 2,4 |
| 15. Feb. 2026 | 0 | 2,4 |
| 16. Feb. 2026 | 11 | 2,6 |
| 17. Feb. 2026 | 0 | 2,6 |
| 18. Feb. 2026 | 0 | 1,6 |
| 19. Feb. 2026 | 0 | 1,6 |
| 20. Feb. 2026 | 0 | 1,6 |
| 21. Feb. 2026 | 0 | 1,6 |
| 22. Feb. 2026 | 0 | 1,6 |
| 23. Feb. 2026 | 9 | 1,3 |
| 24. Feb. 2026 | 0 | 1,3 |
| 25. Feb. 2026 | 0 | 1,3 |
| 26. Feb. 2026 | 0 | 1,3 |
| 27. Feb. 2026 | 6 | 2,1 |
| 28. Feb. 2026 | 0 | 2,1 |
| 1. März 2026 | 0 | 2,1 |
| 2. März 2026 | 9 | 2,1 |
| 3. März 2026 | 0 | 2,1 |
| 4. März 2026 | 0 | 2,1 |
| 5. März 2026 | 0 | 2,1 |
| 6. März 2026 | 7 | 2,3 |
| 7. März 2026 | 0 | 2,3 |
| 8. März 2026 | 0 | 2,3 |
| 9. März 2026 | 9 | 2,3 |
| 10. März 2026 | 0 | 2,3 |
| 11. März 2026 | 0 | 2,3 |
| 12. März 2026 | 0 | 2,3 |
| 13. März 2026 | 5 | 2 |
| 14. März 2026 | 0 | 2 |
| 15. März 2026 | 0 | 2 |
| 16. März 2026 | 10 | 2,1 |
| 17. März 2026 | 0 | 2,1 |
| 18. März 2026 | 0 | 2,1 |
| 19. März 2026 | 0 | 2,1 |
| 20. März 2026 | 0 | 1,4 |
| 21. März 2026 | 0 | 1,4 |
| 22. März 2026 | 0 | 1,4 |
| 23. März 2026 | 8 | 1,1 |
| 24. März 2026 | 0 | 1,1 |
| 25. März 2026 | 0 | 1,1 |
| 26. März 2026 | 0 | 1,1 |
| 27. März 2026 | 4 | 1,7 |
| 28. März 2026 | 0 | 1,7 |
| 29. März 2026 | 0 | 1,7 |
| 30. März 2026 | 8 | 1,7 |
| 31. März 2026 | 0 | 1,7 |
| 1. Apr. 2026 | 0 | 1,7 |
| 2. Apr. 2026 | 0 | 1,7 |
| 3. Apr. 2026 | 0 | 1,1 |
| 4. Apr. 2026 | 0 | 1,1 |
| 5. Apr. 2026 | 0 | 1,1 |
| 6. Apr. 2026 | 7 | 1 |
| 7. Apr. 2026 | 0 | 1 |
| 8. Apr. 2026 | 0 | 1 |
| 9. Apr. 2026 | 0 | 1 |
| 10. Apr. 2026 | 6 | 1,9 |
| 11. Apr. 2026 | 0 | 1,9 |
| 12. Apr. 2026 | 0 | 1,9 |
| 13. Apr. 2026 | 8 | 2 |
| 14. Apr. 2026 | 0 | 2 |
| 15. Apr. 2026 | 0 | 2 |
| 16. Apr. 2026 | 0 | 2 |
| 17. Apr. 2026 | 4 | 1,7 |
| 18. Apr. 2026 | 0 | 1,7 |
| 19. Apr. 2026 | 0 | 1,7 |
| 20. Apr. 2026 | 9 | 1,9 |
| 21. Apr. 2026 | 0 | 1,9 |
| 22. Apr. 2026 | 0 | 1,9 |
| 23. Apr. 2026 | 0 | 1,9 |
| 24. Apr. 2026 | 5 | 2 |
| 25. Apr. 2026 | 0 | 2 |
| 26. Apr. 2026 | 0 | 2 |
| 27. Apr. 2026 | 5 | 1,4 |
| 28. Apr. 2026 | 0 | 1,4 |
| 29. Apr. 2026 | 0 | 1,4 |
| 30. Apr. 2026 | 0 | 1,4 |
| 1. Mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 2. Mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 3. Mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 4. Mai 2026 | 4 | 0,6 |
| 5. Mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 6. Mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 7. Mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 8. Mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 9. Mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 10. Mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 11. Mai 2026 | 4 | 0,6 |
| 12. Mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 13. Mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 14. Mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 15. Mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 16. Mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 17. Mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 18. Mai 2026 | 5 | 0,7 |
| 19. Mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 20. Mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 21. Mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 22. Mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 23. Mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 24. Mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 25. Mai 2026 | 5 | 0,7 |
| 26. Mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 27. Mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 28. Mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 29. Mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 30. Mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 31. Mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 1. Juni 2026 | 3 | 0,4 |
| 2. Juni 2026 | 0 | 0,4 |
| 3. Juni 2026 | 0 | 0,4 |
| 4. Juni 2026 | 0 | 0,4 |
| 5. Juni 2026 | 0 | 0,4 |
| 6. Juni 2026 | 0 | 0,4 |
| 7. Juni 2026 | 0 | 0,4 |
| 8. Juni 2026 | 4 | 0,6 |
| 9. Juni 2026 | 0 | 0,6 |
| 10. Juni 2026 | 0 | 0,6 |
| 11. Juni 2026 | 0 | 0,6 |
| 12. Juni 2026 | 0 | 0,6 |
| 13. Juni 2026 | 0 | 0,6 |
| 14. Juni 2026 | 0 | 0,6 |
| 15. Juni 2026 | 3 | 0,4 |
| 16. Juni 2026 | 0 | 0,4 |
| 17. Juni 2026 | 0 | 0,4 |
| 18. Juni 2026 | 0 | 0,4 |
| 19. Juni 2026 | 0 | 0,4 |
| 20. Juni 2026 | 0 | 0,4 |
| 21. Juni 2026 | 0 | 0,4 |
| 22. Juni 2026 | 2 | 0,3 |
| 23. Juni 2026 | 0 | 0,3 |
| 24. Juni 2026 | 0 | 0,3 |
| 25. Juni 2026 | 0 | 0,3 |
| 26. Juni 2026 | 0 | 0,3 |
| 27. Juni 2026 | 0 | 0,3 |
| 28. Juni 2026 | 0 | 0,3 |
| 29. Juni 2026 | 0 | 0 |
| 30. Juni 2026 | 0 | 0 |
| 1. Juli 2026 | 0 | 0 |
| 2. Juli 2026 | 0 | 0 |
| 3. Juli 2026 | 0 | 0 |
| 4. Juli 2026 | 0 | 0 |
| 5. Juli 2026 | 0 | 0 |
| 6. Juli 2026 | 2 | 0,3 |
| 7. Juli 2026 | 0 | 0,3 |
| 8. Juli 2026 | 0 | 0,3 |
| 9. Juli 2026 | 0 | 0,3 |
| 10. Juli 2026 | 0 | 0,3 |
| 11. Juli 2026 | 0 | 0,3 |
| 12. Juli 2026 | 0 | 0,3 |
| 13. Juli 2026 | 0 | 0 |
| 14. Juli 2026 | 0 | 0 |
| 15. Juli 2026 | 0 | 0 |
| 16. Juli 2026 | 1 | 0,1 |
Kumulierte Gesamtwerte
- Kumulierte Fälle
- Kumulierte Todesfälle
1.0005000
4. Jan.10. Apr.16. Juli
| Datum | Kumulierte Fälle | Kumulierte Todesfälle |
|---|---|---|
| 4. Jan. 2026 | 0 | 0 |
| 5. Jan. 2026 | 0 | 0 |
| 6. Jan. 2026 | 0 | 0 |
| 7. Jan. 2026 | 0 | 0 |
| 8. Jan. 2026 | 0 | 0 |
| 9. Jan. 2026 | 0 | 0 |
| 10. Jan. 2026 | 0 | 0 |
| 11. Jan. 2026 | 0 | 0 |
| 12. Jan. 2026 | 28 | 6 |
| 13. Jan. 2026 | 28 | 6 |
| 14. Jan. 2026 | 28 | 6 |
| 15. Jan. 2026 | 28 | 6 |
| 16. Jan. 2026 | 28 | 6 |
| 17. Jan. 2026 | 28 | 6 |
| 18. Jan. 2026 | 28 | 6 |
| 19. Jan. 2026 | 58 | 14 |
| 20. Jan. 2026 | 58 | 14 |
| 21. Jan. 2026 | 58 | 14 |
| 22. Jan. 2026 | 58 | 14 |
| 23. Jan. 2026 | 58 | 14 |
| 24. Jan. 2026 | 58 | 14 |
| 25. Jan. 2026 | 58 | 14 |
| 26. Jan. 2026 | 80 | 19 |
| 27. Jan. 2026 | 80 | 19 |
| 28. Jan. 2026 | 80 | 19 |
| 29. Jan. 2026 | 80 | 19 |
| 30. Jan. 2026 | 80 | 19 |
| 31. Jan. 2026 | 80 | 19 |
| 1. Feb. 2026 | 80 | 19 |
| 2. Feb. 2026 | 106 | 27 |
| 3. Feb. 2026 | 106 | 27 |
| 4. Feb. 2026 | 106 | 27 |
| 5. Feb. 2026 | 106 | 27 |
| 6. Feb. 2026 | 106 | 27 |
| 7. Feb. 2026 | 106 | 27 |
| 8. Feb. 2026 | 106 | 27 |
| 9. Feb. 2026 | 158 | 37 |
| 10. Feb. 2026 | 158 | 37 |
| 11. Feb. 2026 | 182 | 44 |
| 12. Feb. 2026 | 182 | 44 |
| 13. Feb. 2026 | 182 | 44 |
| 14. Feb. 2026 | 182 | 44 |
| 15. Feb. 2026 | 182 | 44 |
| 16. Feb. 2026 | 226 | 55 |
| 17. Feb. 2026 | 226 | 55 |
| 18. Feb. 2026 | 226 | 55 |
| 19. Feb. 2026 | 227 | 55 |
| 20. Feb. 2026 | 227 | 55 |
| 21. Feb. 2026 | 227 | 55 |
| 22. Feb. 2026 | 227 | 55 |
| 23. Feb. 2026 | 261 | 64 |
| 24. Feb. 2026 | 261 | 64 |
| 25. Feb. 2026 | 261 | 64 |
| 26. Feb. 2026 | 261 | 64 |
| 27. Feb. 2026 | 281 | 70 |
| 28. Feb. 2026 | 281 | 70 |
| 1. März 2026 | 281 | 70 |
| 2. März 2026 | 311 | 79 |
| 3. März 2026 | 311 | 79 |
| 4. März 2026 | 311 | 79 |
| 5. März 2026 | 311 | 79 |
| 6. März 2026 | 335 | 86 |
| 7. März 2026 | 335 | 86 |
| 8. März 2026 | 335 | 86 |
| 9. März 2026 | 381 | 95 |
| 10. März 2026 | 381 | 95 |
| 11. März 2026 | 382 | 95 |
| 12. März 2026 | 382 | 95 |
| 13. März 2026 | 400 | 100 |
| 14. März 2026 | 400 | 100 |
| 15. März 2026 | 400 | 100 |
| 16. März 2026 | 440 | 110 |
| 17. März 2026 | 440 | 110 |
| 18. März 2026 | 440 | 110 |
| 19. März 2026 | 440 | 110 |
| 20. März 2026 | 440 | 110 |
| 21. März 2026 | 440 | 110 |
| 22. März 2026 | 440 | 110 |
| 23. März 2026 | 470 | 118 |
| 24. März 2026 | 470 | 118 |
| 25. März 2026 | 470 | 118 |
| 26. März 2026 | 470 | 118 |
| 27. März 2026 | 484 | 122 |
| 28. März 2026 | 484 | 122 |
| 29. März 2026 | 484 | 122 |
| 30. März 2026 | 512 | 130 |
| 31. März 2026 | 512 | 130 |
| 1. Apr. 2026 | 512 | 130 |
| 2. Apr. 2026 | 512 | 130 |
| 3. Apr. 2026 | 512 | 130 |
| 4. Apr. 2026 | 512 | 130 |
| 5. Apr. 2026 | 512 | 130 |
| 6. Apr. 2026 | 534 | 137 |
| 7. Apr. 2026 | 534 | 137 |
| 8. Apr. 2026 | 534 | 137 |
| 9. Apr. 2026 | 534 | 137 |
| 10. Apr. 2026 | 550 | 143 |
| 11. Apr. 2026 | 550 | 143 |
| 12. Apr. 2026 | 550 | 143 |
| 13. Apr. 2026 | 588 | 151 |
| 14. Apr. 2026 | 588 | 151 |
| 15. Apr. 2026 | 588 | 151 |
| 16. Apr. 2026 | 588 | 151 |
| 17. Apr. 2026 | 600 | 155 |
| 18. Apr. 2026 | 600 | 155 |
| 19. Apr. 2026 | 600 | 155 |
| 20. Apr. 2026 | 634 | 164 |
| 21. Apr. 2026 | 634 | 164 |
| 22. Apr. 2026 | 634 | 164 |
| 23. Apr. 2026 | 634 | 164 |
| 24. Apr. 2026 | 650 | 169 |
| 25. Apr. 2026 | 650 | 169 |
| 26. Apr. 2026 | 650 | 169 |
| 27. Apr. 2026 | 670 | 174 |
| 28. Apr. 2026 | 670 | 174 |
| 29. Apr. 2026 | 670 | 174 |
| 30. Apr. 2026 | 670 | 174 |
| 1. Mai 2026 | 670 | 174 |
| 2. Mai 2026 | 670 | 174 |
| 3. Mai 2026 | 670 | 174 |
| 4. Mai 2026 | 682 | 178 |
| 5. Mai 2026 | 682 | 178 |
| 6. Mai 2026 | 682 | 178 |
| 7. Mai 2026 | 682 | 178 |
| 8. Mai 2026 | 682 | 178 |
| 9. Mai 2026 | 682 | 178 |
| 10. Mai 2026 | 682 | 178 |
| 11. Mai 2026 | 704 | 182 |
| 12. Mai 2026 | 704 | 182 |
| 13. Mai 2026 | 704 | 182 |
| 14. Mai 2026 | 704 | 182 |
| 15. Mai 2026 | 704 | 182 |
| 16. Mai 2026 | 704 | 182 |
| 17. Mai 2026 | 704 | 182 |
| 18. Mai 2026 | 724 | 187 |
| 19. Mai 2026 | 724 | 187 |
| 20. Mai 2026 | 724 | 187 |
| 21. Mai 2026 | 724 | 187 |
| 22. Mai 2026 | 724 | 187 |
| 23. Mai 2026 | 724 | 187 |
| 24. Mai 2026 | 724 | 187 |
| 25. Mai 2026 | 742 | 192 |
| 26. Mai 2026 | 742 | 192 |
| 27. Mai 2026 | 742 | 192 |
| 28. Mai 2026 | 742 | 192 |
| 29. Mai 2026 | 742 | 192 |
| 30. Mai 2026 | 742 | 192 |
| 31. Mai 2026 | 742 | 192 |
| 1. Juni 2026 | 756 | 195 |
| 2. Juni 2026 | 756 | 195 |
| 3. Juni 2026 | 756 | 195 |
| 4. Juni 2026 | 756 | 195 |
| 5. Juni 2026 | 756 | 195 |
| 6. Juni 2026 | 756 | 195 |
| 7. Juni 2026 | 756 | 195 |
| 8. Juni 2026 | 769 | 199 |
| 9. Juni 2026 | 769 | 199 |
| 10. Juni 2026 | 769 | 199 |
| 11. Juni 2026 | 769 | 199 |
| 12. Juni 2026 | 769 | 199 |
| 13. Juni 2026 | 769 | 199 |
| 14. Juni 2026 | 769 | 199 |
| 15. Juni 2026 | 783 | 202 |
| 16. Juni 2026 | 783 | 202 |
| 17. Juni 2026 | 783 | 202 |
| 18. Juni 2026 | 783 | 202 |
| 19. Juni 2026 | 783 | 202 |
| 20. Juni 2026 | 783 | 202 |
| 21. Juni 2026 | 783 | 202 |
| 22. Juni 2026 | 795 | 204 |
| 23. Juni 2026 | 795 | 204 |
| 24. Juni 2026 | 795 | 204 |
| 25. Juni 2026 | 795 | 204 |
| 26. Juni 2026 | 795 | 204 |
| 27. Juni 2026 | 795 | 204 |
| 28. Juni 2026 | 795 | 204 |
| 29. Juni 2026 | 795 | 204 |
| 30. Juni 2026 | 795 | 204 |
| 1. Juli 2026 | 795 | 204 |
| 2. Juli 2026 | 795 | 204 |
| 3. Juli 2026 | 795 | 204 |
| 4. Juli 2026 | 795 | 204 |
| 5. Juli 2026 | 795 | 204 |
| 6. Juli 2026 | 803 | 206 |
| 7. Juli 2026 | 803 | 206 |
| 8. Juli 2026 | 803 | 206 |
| 9. Juli 2026 | 803 | 206 |
| 10. Juli 2026 | 803 | 206 |
| 11. Juli 2026 | 803 | 206 |
| 12. Juli 2026 | 803 | 206 |
| 13. Juli 2026 | 803 | 206 |
| 14. Juli 2026 | 803 | 206 |
| 15. Juli 2026 | 803 | 206 |
| 16. Juli 2026 | 809 | 207 |