2026 Ituri Bundibugyo virus outbreak
ActiveApr 15, 2026 – OngoingCongo - KinshasaSpecies: Bundibugyo
About this outbreak
Bundibugyo ebolavirus outbreak in Ituri Province, Democratic Republic of the Congo — the DRC's 17th Ebola outbreak since 1976 — first signalled around the Mongbwalu mining camps in mid-April 2026. Healthcare-worker transmission carried it to Bunia and across the border into Uganda, prompting a WHO Disease Outbreak News notice and PHEIC deliberations.
Outbreak story
EditorialA curated, narrated reconstruction of how this outbreak unfolded — editorial, not live surveillance. Each point links to its source.
Epidemic curve
Daily new confirmed cases and deaths over time, with a 7-day trailing average and cumulative totals.
Apr 15, 2026 – Jun 15, 2026
Cases in range
Deaths in range
Peak daily cases
Daily new cases
- Daily
- 7-day average
50250
Apr 15May 15Jun 15
| Date | Daily | 7-day average |
|---|---|---|
| Apr 15, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 16, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 17, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 18, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 19, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 20, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 21, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 22, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 23, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 24, 2026 | 1 | 0.1 |
| Apr 25, 2026 | 0 | 0.1 |
| Apr 26, 2026 | 0 | 0.1 |
| Apr 27, 2026 | 1 | 0.3 |
| Apr 28, 2026 | 0 | 0.3 |
| Apr 29, 2026 | 0 | 0.3 |
| Apr 30, 2026 | 0 | 0.3 |
| May 1, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 2, 2026 | 4 | 0.7 |
| May 3, 2026 | 0 | 0.7 |
| May 4, 2026 | 0 | 0.6 |
| May 5, 2026 | 0 | 0.6 |
| May 6, 2026 | 0 | 0.6 |
| May 7, 2026 | 0 | 0.6 |
| May 8, 2026 | 0 | 0.6 |
| May 9, 2026 | 0 | 0 |
| May 10, 2026 | 0 | 0 |
| May 11, 2026 | 1 | 0.1 |
| May 12, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 13, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 14, 2026 | 1 | 0.3 |
| May 15, 2026 | 9 | 1.6 |
| May 16, 2026 | 4 | 2.1 |
| May 17, 2026 | 3 | 2.6 |
| May 18, 2026 | 13 | 4.3 |
| May 19, 2026 | 21 | 7.3 |
| May 20, 2026 | 26 | 11 |
| May 21, 2026 | 0 | 10.9 |
| May 22, 2026 | 0 | 9.6 |
| May 23, 2026 | 0 | 9 |
| May 24, 2026 | 14 | 10.6 |
| May 25, 2026 | 0 | 8.7 |
| May 26, 2026 | 21 | 8.7 |
| May 27, 2026 | 18 | 7.6 |
| May 28, 2026 | 18 | 10.1 |
| May 29, 2026 | 0 | 10.1 |
| May 30, 2026 | 21 | 13.1 |
| May 31, 2026 | 26 | 14.9 |
| Jun 1, 2026 | 23 | 18.1 |
| Jun 2, 2026 | 26 | 18.9 |
| Jun 3, 2026 | 20 | 19.1 |
| Jun 4, 2026 | 16 | 18.9 |
| Jun 5, 2026 | 12 | 20.6 |
| Jun 6, 2026 | 10 | 19 |
| Jun 7, 2026 | 8 | 16.4 |
| Jun 8, 2026 | 6 | 14 |
| Jun 9, 2026 | 5 | 11 |
| Jun 10, 2026 | 3 | 8.6 |
| Jun 11, 2026 | 3 | 6.7 |
| Jun 12, 2026 | 3 | 5.4 |
| Jun 13, 2026 | 2 | 4.3 |
| Jun 14, 2026 | 2 | 3.4 |
| Jun 15, 2026 | 2 | 2.9 |
Daily new deaths
- Daily
- 7-day average
100500
Apr 15May 15Jun 15
| Date | Daily | 7-day average |
|---|---|---|
| Apr 15, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 16, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 17, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 18, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 19, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 20, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 21, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 22, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 23, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 24, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 25, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 26, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 27, 2026 | 1 | 0.1 |
| Apr 28, 2026 | 0 | 0.1 |
| Apr 29, 2026 | 0 | 0.1 |
| Apr 30, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 1, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 2, 2026 | 4 | 0.7 |
| May 3, 2026 | 0 | 0.7 |
| May 4, 2026 | 0 | 0.6 |
| May 5, 2026 | 0 | 0.6 |
| May 6, 2026 | 0 | 0.6 |
| May 7, 2026 | 0 | 0.6 |
| May 8, 2026 | 0 | 0.6 |
| May 9, 2026 | 0 | 0 |
| May 10, 2026 | 0 | 0 |
| May 11, 2026 | 0 | 0 |
| May 12, 2026 | 0 | 0 |
| May 13, 2026 | 0 | 0 |
| May 14, 2026 | 1 | 0.1 |
| May 15, 2026 | 4 | 0.7 |
| May 16, 2026 | 0 | 0.7 |
| May 17, 2026 | 0 | 0.7 |
| May 18, 2026 | 90 | 13.6 |
| May 19, 2026 | 12 | 15.3 |
| May 20, 2026 | 33 | 20 |
| May 21, 2026 | 0 | 19.9 |
| May 22, 2026 | 0 | 19.3 |
| May 23, 2026 | 0 | 19.3 |
| May 24, 2026 | 6 | 20.1 |
| May 25, 2026 | 0 | 7.3 |
| May 26, 2026 | 13 | 7.4 |
| May 27, 2026 | 12 | 4.4 |
| May 28, 2026 | 12 | 6.1 |
| May 29, 2026 | 0 | 6.1 |
| May 30, 2026 | 9 | 7.4 |
| May 31, 2026 | 7 | 7.6 |
| Jun 1, 2026 | 7 | 8.6 |
| Jun 2, 2026 | 5 | 7.4 |
| Jun 3, 2026 | 5 | 6.4 |
| Jun 4, 2026 | 3 | 5.1 |
| Jun 5, 2026 | 1 | 5.3 |
| Jun 6, 2026 | 1 | 4.1 |
| Jun 7, 2026 | 1 | 3.3 |
| Jun 8, 2026 | 1 | 2.4 |
| Jun 9, 2026 | 1 | 1.9 |
| Jun 10, 2026 | 1 | 1.3 |
| Jun 11, 2026 | 1 | 1 |
| Jun 12, 2026 | 1 | 1 |
| Jun 13, 2026 | 1 | 1 |
| Jun 14, 2026 | 1 | 1 |
| Jun 15, 2026 | 1 | 1 |
Cumulative totals
- Cumulative cases
- Cumulative deaths
5002500
Apr 15May 15Jun 15
| Date | Cumulative cases | Cumulative deaths |
|---|---|---|
| Apr 15, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 16, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 17, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 18, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 19, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 20, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 21, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 22, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 23, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 24, 2026 | 1 | 0 |
| Apr 25, 2026 | 1 | 0 |
| Apr 26, 2026 | 1 | 0 |
| Apr 27, 2026 | 2 | 1 |
| Apr 28, 2026 | 2 | 1 |
| Apr 29, 2026 | 2 | 1 |
| Apr 30, 2026 | 2 | 1 |
| May 1, 2026 | 2 | 1 |
| May 2, 2026 | 6 | 5 |
| May 3, 2026 | 6 | 5 |
| May 4, 2026 | 6 | 5 |
| May 5, 2026 | 6 | 5 |
| May 6, 2026 | 6 | 5 |
| May 7, 2026 | 6 | 5 |
| May 8, 2026 | 6 | 5 |
| May 9, 2026 | 6 | 5 |
| May 10, 2026 | 6 | 5 |
| May 11, 2026 | 7 | 5 |
| May 12, 2026 | 7 | 5 |
| May 13, 2026 | 7 | 5 |
| May 14, 2026 | 8 | 6 |
| May 15, 2026 | 17 | 10 |
| May 16, 2026 | 21 | 10 |
| May 17, 2026 | 24 | 10 |
| May 18, 2026 | 37 | 100 |
| May 19, 2026 | 58 | 112 |
| May 20, 2026 | 84 | 145 |
| May 21, 2026 | 84 | 145 |
| May 22, 2026 | 84 | 145 |
| May 23, 2026 | 84 | 145 |
| May 24, 2026 | 98 | 151 |
| May 25, 2026 | 98 | 151 |
| May 26, 2026 | 119 | 164 |
| May 27, 2026 | 137 | 176 |
| May 28, 2026 | 155 | 188 |
| May 29, 2026 | 155 | 188 |
| May 30, 2026 | 176 | 197 |
| May 31, 2026 | 202 | 204 |
| Jun 1, 2026 | 225 | 211 |
| Jun 2, 2026 | 251 | 216 |
| Jun 3, 2026 | 271 | 221 |
| Jun 4, 2026 | 287 | 224 |
| Jun 5, 2026 | 299 | 225 |
| Jun 6, 2026 | 309 | 226 |
| Jun 7, 2026 | 317 | 227 |
| Jun 8, 2026 | 323 | 228 |
| Jun 9, 2026 | 328 | 229 |
| Jun 10, 2026 | 331 | 230 |
| Jun 11, 2026 | 334 | 231 |
| Jun 12, 2026 | 337 | 232 |
| Jun 13, 2026 | 339 | 233 |
| Jun 14, 2026 | 341 | 234 |
| Jun 15, 2026 | 343 | 235 |