Ebola trends — epidemic curve and daily cases
Daily new confirmed cases and deaths over time, with a 7-day trailing average and cumulative totals.
Apr 30, 2026 – Sep 16, 2026
Cases in range
Deaths in range
Case fatality rate
Cumulative totals
- Cumulative cases
- Cumulative deaths
10,0005,0000
Apr 30Jul 8Sep 16
| Date | Cumulative cases | Cumulative deaths |
|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | 0 | 0 |
| May 1, 2026 | 0 | 0 |
| May 2, 2026 | 0 | 0 |
| May 3, 2026 | 0 | 0 |
| May 4, 2026 | 0 | 0 |
| May 5, 2026 | 0 | 0 |
| May 6, 2026 | 0 | 0 |
| May 7, 2026 | 0 | 0 |
| May 8, 2026 | 0 | 0 |
| May 9, 2026 | 0 | 0 |
| May 10, 2026 | 0 | 0 |
| May 11, 2026 | 0 | 0 |
| May 12, 2026 | 0 | 0 |
| May 13, 2026 | 0 | 0 |
| May 14, 2026 | 8 | 4 |
| May 15, 2026 | 8 | 4 |
| May 16, 2026 | 10 | 5 |
| May 17, 2026 | 10 | 5 |
| May 18, 2026 | 35 | 5 |
| May 19, 2026 | 35 | 5 |
| May 20, 2026 | 35 | 5 |
| May 21, 2026 | 35 | 5 |
| May 22, 2026 | 35 | 5 |
| May 23, 2026 | 35 | 5 |
| May 24, 2026 | 35 | 5 |
| May 25, 2026 | 35 | 5 |
| May 26, 2026 | 35 | 5 |
| May 27, 2026 | 35 | 5 |
| May 28, 2026 | 35 | 5 |
| May 29, 2026 | 272 | 43 |
| May 30, 2026 | 272 | 43 |
| May 31, 2026 | 272 | 43 |
| Jun 1, 2026 | 272 | 43 |
| Jun 2, 2026 | 272 | 43 |
| Jun 3, 2026 | 272 | 43 |
| Jun 4, 2026 | 272 | 43 |
| Jun 5, 2026 | 497 | 87 |
| Jun 6, 2026 | 507 | 88 |
| Jun 7, 2026 | 507 | 88 |
| Jun 8, 2026 | 507 | 88 |
| Jun 9, 2026 | 507 | 88 |
| Jun 10, 2026 | 507 | 88 |
| Jun 11, 2026 | 507 | 88 |
| Jun 12, 2026 | 507 | 88 |
| Jun 13, 2026 | 801 | 183 |
| Jun 14, 2026 | 801 | 183 |
| Jun 15, 2026 | 801 | 183 |
| Jun 16, 2026 | 801 | 183 |
| Jun 17, 2026 | 801 | 183 |
| Jun 18, 2026 | 801 | 183 |
| Jun 19, 2026 | 975 | 249 |
| Jun 20, 2026 | 975 | 249 |
| Jun 21, 2026 | 976 | 249 |
| Jun 22, 2026 | 976 | 249 |
| Jun 23, 2026 | 976 | 249 |
| Jun 24, 2026 | 977 | 249 |
| Jun 25, 2026 | 977 | 249 |
| Jun 26, 2026 | 977 | 249 |
| Jun 27, 2026 | 1,295 | 362 |
| Jun 28, 2026 | 1,295 | 362 |
| Jun 29, 2026 | 1,295 | 362 |
| Jun 30, 2026 | 1,295 | 362 |
| Jul 1, 2026 | 1,295 | 362 |
| Jul 2, 2026 | 1,295 | 362 |
| Jul 3, 2026 | 1,549 | 494 |
| Jul 4, 2026 | 1,549 | 494 |
| Jul 5, 2026 | 1,549 | 494 |
| Jul 6, 2026 | 1,549 | 494 |
| Jul 7, 2026 | 1,549 | 494 |
| Jul 8, 2026 | 1,549 | 494 |
| Jul 9, 2026 | 1,549 | 494 |
| Jul 10, 2026 | 1,894 | 674 |
| Jul 11, 2026 | 1,894 | 674 |
| Jul 12, 2026 | 1,894 | 674 |
| Jul 13, 2026 | 1,894 | 674 |
| Jul 14, 2026 | 1,894 | 674 |
| Jul 15, 2026 | 1,894 | 674 |
| Jul 16, 2026 | 1,894 | 674 |
| Jul 17, 2026 | 2,288 | 895 |
| Jul 18, 2026 | 2,288 | 895 |
| Jul 19, 2026 | 2,288 | 895 |
| Jul 20, 2026 | 2,288 | 895 |
| Jul 21, 2026 | 2,288 | 895 |
| Jul 22, 2026 | 2,288 | 895 |
| Jul 23, 2026 | 2,288 | 895 |
| Jul 24, 2026 | 3,096 | 1,356 |
| Jul 25, 2026 | 3,096 | 1,356 |
| Jul 26, 2026 | 3,096 | 1,356 |
| Jul 27, 2026 | 3,096 | 1,356 |
| Jul 28, 2026 | 3,096 | 1,356 |
| Jul 29, 2026 | 3,096 | 1,356 |
| Jul 30, 2026 | 3,096 | 1,356 |
| Jul 31, 2026 | 3,695 | 1,623 |
| Aug 1, 2026 | 3,695 | 1,623 |
| Aug 2, 2026 | 3,695 | 1,623 |
| Aug 3, 2026 | 3,695 | 1,623 |
| Aug 4, 2026 | 3,695 | 1,623 |
| Aug 5, 2026 | 3,695 | 1,623 |
| Aug 6, 2026 | 3,695 | 1,623 |
| Aug 7, 2026 | 4,230 | 1,918 |
| Aug 8, 2026 | 4,230 | 1,918 |
| Aug 9, 2026 | 4,230 | 1,918 |
| Aug 10, 2026 | 4,230 | 1,918 |
| Aug 11, 2026 | 4,230 | 1,918 |
| Aug 12, 2026 | 4,230 | 1,918 |
| Aug 13, 2026 | 4,230 | 1,918 |
| Aug 14, 2026 | 4,864 | 2,274 |
| Aug 15, 2026 | 4,864 | 2,274 |
| Aug 16, 2026 | 4,864 | 2,274 |
| Aug 17, 2026 | 4,864 | 2,274 |
| Aug 18, 2026 | 4,864 | 2,274 |
| Aug 19, 2026 | 4,864 | 2,274 |
| Aug 20, 2026 | 4,864 | 2,274 |
| Aug 21, 2026 | 5,479 | 2,608 |
| Aug 22, 2026 | 5,479 | 2,608 |
| Aug 23, 2026 | 5,479 | 2,608 |
| Aug 24, 2026 | 5,479 | 2,608 |
| Aug 25, 2026 | 5,479 | 2,608 |
| Aug 26, 2026 | 5,479 | 2,608 |
| Aug 27, 2026 | 5,479 | 2,608 |
| Aug 28, 2026 | 5,966 | 2,864 |
| Aug 29, 2026 | 5,966 | 2,864 |
| Aug 30, 2026 | 5,966 | 2,864 |
| Aug 31, 2026 | 5,966 | 2,864 |
| Sep 1, 2026 | 5,966 | 2,864 |
| Sep 2, 2026 | 6,363 | 3,074 |
| Sep 3, 2026 | 6,457 | 3,097 |
| Sep 4, 2026 | 6,543 | 3,136 |
| Sep 5, 2026 | 6,625 | 3,177 |
| Sep 6, 2026 | 6,707 | 3,228 |
| Sep 7, 2026 | 6,778 | 3,269 |
| Sep 8, 2026 | 6,864 | 3,312 |
| Sep 9, 2026 | 6,963 | 3,351 |
| Sep 10, 2026 | 7,043 | 3,400 |
| Sep 11, 2026 | 7,043 | 3,400 |
| Sep 12, 2026 | 7,043 | 3,400 |
| Sep 13, 2026 | 7,279 | 3,512 |
| Sep 14, 2026 | 7,279 | 3,512 |
| Sep 15, 2026 | 7,425 | 3,579 |
| Sep 16, 2026 | 7,496 | 3,607 |
Daily new cases
- Daily
- 7-day average
1,0005000
Apr 30Jul 8Sep 16
| Date | Daily | 7-day average |
|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | 0 | 0 |
| May 1, 2026 | 0 | 0 |
| May 2, 2026 | 0 | 0 |
| May 3, 2026 | 0 | 0 |
| May 4, 2026 | 0 | 0 |
| May 5, 2026 | 0 | 0 |
| May 6, 2026 | 0 | 0 |
| May 7, 2026 | 0 | 0 |
| May 8, 2026 | 0 | 0 |
| May 9, 2026 | 0 | 0 |
| May 10, 2026 | 0 | 0 |
| May 11, 2026 | 0 | 0 |
| May 12, 2026 | 0 | 0 |
| May 13, 2026 | 0 | 0 |
| May 14, 2026 | 8 | 1.1 |
| May 15, 2026 | 0 | 1.1 |
| May 16, 2026 | 2 | 1.4 |
| May 17, 2026 | 0 | 1.4 |
| May 18, 2026 | 25 | 5 |
| May 19, 2026 | 0 | 5 |
| May 20, 2026 | 0 | 5 |
| May 21, 2026 | 0 | 3.9 |
| May 22, 2026 | 0 | 3.9 |
| May 23, 2026 | 0 | 3.6 |
| May 24, 2026 | 0 | 3.6 |
| May 25, 2026 | 0 | 0 |
| May 26, 2026 | 0 | 0 |
| May 27, 2026 | 0 | 0 |
| May 28, 2026 | 0 | 0 |
| May 29, 2026 | 237 | 33.9 |
| May 30, 2026 | 0 | 33.9 |
| May 31, 2026 | 0 | 33.9 |
| Jun 1, 2026 | 0 | 33.9 |
| Jun 2, 2026 | 0 | 33.9 |
| Jun 3, 2026 | 0 | 33.9 |
| Jun 4, 2026 | 0 | 33.9 |
| Jun 5, 2026 | 225 | 32.1 |
| Jun 6, 2026 | 10 | 33.6 |
| Jun 7, 2026 | 0 | 33.6 |
| Jun 8, 2026 | 0 | 33.6 |
| Jun 9, 2026 | 0 | 33.6 |
| Jun 10, 2026 | 0 | 33.6 |
| Jun 11, 2026 | 0 | 33.6 |
| Jun 12, 2026 | 0 | 1.4 |
| Jun 13, 2026 | 294 | 42 |
| Jun 14, 2026 | 0 | 42 |
| Jun 15, 2026 | 0 | 42 |
| Jun 16, 2026 | 0 | 42 |
| Jun 17, 2026 | 0 | 42 |
| Jun 18, 2026 | 0 | 42 |
| Jun 19, 2026 | 174 | 66.9 |
| Jun 20, 2026 | 0 | 24.9 |
| Jun 21, 2026 | 1 | 25 |
| Jun 22, 2026 | 0 | 25 |
| Jun 23, 2026 | 0 | 25 |
| Jun 24, 2026 | 1 | 25.1 |
| Jun 25, 2026 | 0 | 25.1 |
| Jun 26, 2026 | 0 | 0.3 |
| Jun 27, 2026 | 318 | 45.7 |
| Jun 28, 2026 | 0 | 45.6 |
| Jun 29, 2026 | 0 | 45.6 |
| Jun 30, 2026 | 0 | 45.6 |
| Jul 1, 2026 | 0 | 45.4 |
| Jul 2, 2026 | 0 | 45.4 |
| Jul 3, 2026 | 254 | 81.7 |
| Jul 4, 2026 | 0 | 36.3 |
| Jul 5, 2026 | 0 | 36.3 |
| Jul 6, 2026 | 0 | 36.3 |
| Jul 7, 2026 | 0 | 36.3 |
| Jul 8, 2026 | 0 | 36.3 |
| Jul 9, 2026 | 0 | 36.3 |
| Jul 10, 2026 | 345 | 49.3 |
| Jul 11, 2026 | 0 | 49.3 |
| Jul 12, 2026 | 0 | 49.3 |
| Jul 13, 2026 | 0 | 49.3 |
| Jul 14, 2026 | 0 | 49.3 |
| Jul 15, 2026 | 0 | 49.3 |
| Jul 16, 2026 | 0 | 49.3 |
| Jul 17, 2026 | 394 | 56.3 |
| Jul 18, 2026 | 0 | 56.3 |
| Jul 19, 2026 | 0 | 56.3 |
| Jul 20, 2026 | 0 | 56.3 |
| Jul 21, 2026 | 0 | 56.3 |
| Jul 22, 2026 | 0 | 56.3 |
| Jul 23, 2026 | 0 | 56.3 |
| Jul 24, 2026 | 808 | 115.4 |
| Jul 25, 2026 | 0 | 115.4 |
| Jul 26, 2026 | 0 | 115.4 |
| Jul 27, 2026 | 0 | 115.4 |
| Jul 28, 2026 | 0 | 115.4 |
| Jul 29, 2026 | 0 | 115.4 |
| Jul 30, 2026 | 0 | 115.4 |
| Jul 31, 2026 | 599 | 85.6 |
| Aug 1, 2026 | 0 | 85.6 |
| Aug 2, 2026 | 0 | 85.6 |
| Aug 3, 2026 | 0 | 85.6 |
| Aug 4, 2026 | 0 | 85.6 |
| Aug 5, 2026 | 0 | 85.6 |
| Aug 6, 2026 | 0 | 85.6 |
| Aug 7, 2026 | 535 | 76.4 |
| Aug 8, 2026 | 0 | 76.4 |
| Aug 9, 2026 | 0 | 76.4 |
| Aug 10, 2026 | 0 | 76.4 |
| Aug 11, 2026 | 0 | 76.4 |
| Aug 12, 2026 | 0 | 76.4 |
| Aug 13, 2026 | 0 | 76.4 |
| Aug 14, 2026 | 634 | 90.6 |
| Aug 15, 2026 | 0 | 90.6 |
| Aug 16, 2026 | 0 | 90.6 |
| Aug 17, 2026 | 0 | 90.6 |
| Aug 18, 2026 | 0 | 90.6 |
| Aug 19, 2026 | 0 | 90.6 |
| Aug 20, 2026 | 0 | 90.6 |
| Aug 21, 2026 | 615 | 87.9 |
| Aug 22, 2026 | 0 | 87.9 |
| Aug 23, 2026 | 0 | 87.9 |
| Aug 24, 2026 | 0 | 87.9 |
| Aug 25, 2026 | 0 | 87.9 |
| Aug 26, 2026 | 0 | 87.9 |
| Aug 27, 2026 | 0 | 87.9 |
| Aug 28, 2026 | 487 | 69.6 |
| Aug 29, 2026 | 0 | 69.6 |
| Aug 30, 2026 | 0 | 69.6 |
| Aug 31, 2026 | 0 | 69.6 |
| Sep 1, 2026 | 0 | 69.6 |
| Sep 2, 2026 | 397 | 126.3 |
| Sep 3, 2026 | 94 | 139.7 |
| Sep 4, 2026 | 86 | 82.4 |
| Sep 5, 2026 | 82 | 94.1 |
| Sep 6, 2026 | 82 | 105.9 |
| Sep 7, 2026 | 71 | 116 |
| Sep 8, 2026 | 86 | 128.3 |
| Sep 9, 2026 | 99 | 85.7 |
| Sep 10, 2026 | 80 | 83.7 |
| Sep 11, 2026 | 0 | 71.4 |
| Sep 12, 2026 | 0 | 59.7 |
| Sep 13, 2026 | 236 | 81.7 |
| Sep 14, 2026 | 0 | 71.6 |
| Sep 15, 2026 | 146 | 80.1 |
| Sep 16, 2026 | 71 | 76.1 |
Daily new deaths
- Daily
- 7-day average
5002500
Apr 30Jul 8Sep 16
| Date | Daily | 7-day average |
|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | 0 | 0 |
| May 1, 2026 | 0 | 0 |
| May 2, 2026 | 0 | 0 |
| May 3, 2026 | 0 | 0 |
| May 4, 2026 | 0 | 0 |
| May 5, 2026 | 0 | 0 |
| May 6, 2026 | 0 | 0 |
| May 7, 2026 | 0 | 0 |
| May 8, 2026 | 0 | 0 |
| May 9, 2026 | 0 | 0 |
| May 10, 2026 | 0 | 0 |
| May 11, 2026 | 0 | 0 |
| May 12, 2026 | 0 | 0 |
| May 13, 2026 | 0 | 0 |
| May 14, 2026 | 4 | 0.6 |
| May 15, 2026 | 0 | 0.6 |
| May 16, 2026 | 1 | 0.7 |
| May 17, 2026 | 0 | 0.7 |
| May 18, 2026 | 0 | 0.7 |
| May 19, 2026 | 0 | 0.7 |
| May 20, 2026 | 0 | 0.7 |
| May 21, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 22, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 23, 2026 | 0 | 0 |
| May 24, 2026 | 0 | 0 |
| May 25, 2026 | 0 | 0 |
| May 26, 2026 | 0 | 0 |
| May 27, 2026 | 0 | 0 |
| May 28, 2026 | 0 | 0 |
| May 29, 2026 | 38 | 5.4 |
| May 30, 2026 | 0 | 5.4 |
| May 31, 2026 | 0 | 5.4 |
| Jun 1, 2026 | 0 | 5.4 |
| Jun 2, 2026 | 0 | 5.4 |
| Jun 3, 2026 | 0 | 5.4 |
| Jun 4, 2026 | 0 | 5.4 |
| Jun 5, 2026 | 44 | 6.3 |
| Jun 6, 2026 | 1 | 6.4 |
| Jun 7, 2026 | 0 | 6.4 |
| Jun 8, 2026 | 0 | 6.4 |
| Jun 9, 2026 | 0 | 6.4 |
| Jun 10, 2026 | 0 | 6.4 |
| Jun 11, 2026 | 0 | 6.4 |
| Jun 12, 2026 | 0 | 0.1 |
| Jun 13, 2026 | 95 | 13.6 |
| Jun 14, 2026 | 0 | 13.6 |
| Jun 15, 2026 | 0 | 13.6 |
| Jun 16, 2026 | 0 | 13.6 |
| Jun 17, 2026 | 0 | 13.6 |
| Jun 18, 2026 | 0 | 13.6 |
| Jun 19, 2026 | 66 | 23 |
| Jun 20, 2026 | 0 | 9.4 |
| Jun 21, 2026 | 0 | 9.4 |
| Jun 22, 2026 | 0 | 9.4 |
| Jun 23, 2026 | 0 | 9.4 |
| Jun 24, 2026 | 0 | 9.4 |
| Jun 25, 2026 | 0 | 9.4 |
| Jun 26, 2026 | 0 | 0 |
| Jun 27, 2026 | 113 | 16.1 |
| Jun 28, 2026 | 0 | 16.1 |
| Jun 29, 2026 | 0 | 16.1 |
| Jun 30, 2026 | 0 | 16.1 |
| Jul 1, 2026 | 0 | 16.1 |
| Jul 2, 2026 | 0 | 16.1 |
| Jul 3, 2026 | 132 | 35 |
| Jul 4, 2026 | 0 | 18.9 |
| Jul 5, 2026 | 0 | 18.9 |
| Jul 6, 2026 | 0 | 18.9 |
| Jul 7, 2026 | 0 | 18.9 |
| Jul 8, 2026 | 0 | 18.9 |
| Jul 9, 2026 | 0 | 18.9 |
| Jul 10, 2026 | 180 | 25.7 |
| Jul 11, 2026 | 0 | 25.7 |
| Jul 12, 2026 | 0 | 25.7 |
| Jul 13, 2026 | 0 | 25.7 |
| Jul 14, 2026 | 0 | 25.7 |
| Jul 15, 2026 | 0 | 25.7 |
| Jul 16, 2026 | 0 | 25.7 |
| Jul 17, 2026 | 221 | 31.6 |
| Jul 18, 2026 | 0 | 31.6 |
| Jul 19, 2026 | 0 | 31.6 |
| Jul 20, 2026 | 0 | 31.6 |
| Jul 21, 2026 | 0 | 31.6 |
| Jul 22, 2026 | 0 | 31.6 |
| Jul 23, 2026 | 0 | 31.6 |
| Jul 24, 2026 | 461 | 65.9 |
| Jul 25, 2026 | 0 | 65.9 |
| Jul 26, 2026 | 0 | 65.9 |
| Jul 27, 2026 | 0 | 65.9 |
| Jul 28, 2026 | 0 | 65.9 |
| Jul 29, 2026 | 0 | 65.9 |
| Jul 30, 2026 | 0 | 65.9 |
| Jul 31, 2026 | 267 | 38.1 |
| Aug 1, 2026 | 0 | 38.1 |
| Aug 2, 2026 | 0 | 38.1 |
| Aug 3, 2026 | 0 | 38.1 |
| Aug 4, 2026 | 0 | 38.1 |
| Aug 5, 2026 | 0 | 38.1 |
| Aug 6, 2026 | 0 | 38.1 |
| Aug 7, 2026 | 295 | 42.1 |
| Aug 8, 2026 | 0 | 42.1 |
| Aug 9, 2026 | 0 | 42.1 |
| Aug 10, 2026 | 0 | 42.1 |
| Aug 11, 2026 | 0 | 42.1 |
| Aug 12, 2026 | 0 | 42.1 |
| Aug 13, 2026 | 0 | 42.1 |
| Aug 14, 2026 | 356 | 50.9 |
| Aug 15, 2026 | 0 | 50.9 |
| Aug 16, 2026 | 0 | 50.9 |
| Aug 17, 2026 | 0 | 50.9 |
| Aug 18, 2026 | 0 | 50.9 |
| Aug 19, 2026 | 0 | 50.9 |
| Aug 20, 2026 | 0 | 50.9 |
| Aug 21, 2026 | 334 | 47.7 |
| Aug 22, 2026 | 0 | 47.7 |
| Aug 23, 2026 | 0 | 47.7 |
| Aug 24, 2026 | 0 | 47.7 |
| Aug 25, 2026 | 0 | 47.7 |
| Aug 26, 2026 | 0 | 47.7 |
| Aug 27, 2026 | 0 | 47.7 |
| Aug 28, 2026 | 256 | 36.6 |
| Aug 29, 2026 | 0 | 36.6 |
| Aug 30, 2026 | 0 | 36.6 |
| Aug 31, 2026 | 0 | 36.6 |
| Sep 1, 2026 | 0 | 36.6 |
| Sep 2, 2026 | 210 | 66.6 |
| Sep 3, 2026 | 23 | 69.9 |
| Sep 4, 2026 | 39 | 38.9 |
| Sep 5, 2026 | 41 | 44.7 |
| Sep 6, 2026 | 51 | 52 |
| Sep 7, 2026 | 41 | 57.9 |
| Sep 8, 2026 | 43 | 64 |
| Sep 9, 2026 | 39 | 39.6 |
| Sep 10, 2026 | 49 | 43.3 |
| Sep 11, 2026 | 0 | 37.7 |
| Sep 12, 2026 | 0 | 31.9 |
| Sep 13, 2026 | 112 | 40.6 |
| Sep 14, 2026 | 0 | 34.7 |
| Sep 15, 2026 | 67 | 38.1 |
| Sep 16, 2026 | 28 | 36.6 |