2026 MV Hondius Andes virus outbreak
ActiveMar 29, 2026 – OngoingArgentinaSpecies: Andes
About this outbreak
Andes virus (Orthohantavirus andesense) cluster seeded aboard the Dutch-flagged expedition cruise ship MV Hondius, which departed Ushuaia, Argentina with 147 people from 23 countries. The index case — a 70-year-old Dutch passenger likely exposed in Patagonia before boarding — died at sea, and onward person-to-person transmission (a hallmark of Andes virus) carried confirmed and suspected cases to more than a dozen countries through disembarkations, port calls, and medical evacuations.
Outbreak story
EditorialA curated, narrated reconstruction of how this outbreak unfolded — editorial, not live surveillance. Each point links to its source.
Epidemic curve
Daily new confirmed cases and deaths over time, with a 7-day trailing average and cumulative totals.
Mar 29, 2026 – Jun 10, 2026
Cases in range
Deaths in range
Peak daily cases
Daily new cases
- Daily
- 7-day average
530
Mar 29May 4Jun 10
| Date | Daily | 7-day average |
|---|---|---|
| Mar 29, 2026 | 0 | 0 |
| Mar 30, 2026 | 0 | 0 |
| Mar 31, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 1, 2026 | 1 | 0.3 |
| Apr 2, 2026 | 0 | 0.2 |
| Apr 3, 2026 | 0 | 0.2 |
| Apr 4, 2026 | 0 | 0.1 |
| Apr 5, 2026 | 0 | 0.1 |
| Apr 6, 2026 | 0 | 0.1 |
| Apr 7, 2026 | 0 | 0.1 |
| Apr 8, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 9, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 10, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 11, 2026 | 1 | 0.1 |
| Apr 12, 2026 | 0 | 0.1 |
| Apr 13, 2026 | 0 | 0.1 |
| Apr 14, 2026 | 0 | 0.1 |
| Apr 15, 2026 | 0 | 0.1 |
| Apr 16, 2026 | 0 | 0.1 |
| Apr 17, 2026 | 0 | 0.1 |
| Apr 18, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 19, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 20, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 21, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 22, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 23, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 24, 2026 | 2 | 0.3 |
| Apr 25, 2026 | 0 | 0.3 |
| Apr 26, 2026 | 1 | 0.4 |
| Apr 27, 2026 | 1 | 0.6 |
| Apr 28, 2026 | 0 | 0.6 |
| Apr 29, 2026 | 0 | 0.6 |
| Apr 30, 2026 | 0 | 0.6 |
| May 1, 2026 | 0 | 0.3 |
| May 2, 2026 | 1 | 0.4 |
| May 3, 2026 | 0 | 0.3 |
| May 4, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 5, 2026 | 1 | 0.3 |
| May 6, 2026 | 2 | 0.6 |
| May 7, 2026 | 2 | 0.9 |
| May 8, 2026 | 3 | 1.3 |
| May 9, 2026 | 0 | 1.1 |
| May 10, 2026 | 1 | 1.3 |
| May 11, 2026 | 3 | 1.7 |
| May 12, 2026 | 1 | 1.7 |
| May 13, 2026 | 0 | 1.4 |
| May 14, 2026 | 0 | 1.1 |
| May 15, 2026 | 0 | 0.7 |
| May 16, 2026 | 0 | 0.7 |
| May 17, 2026 | 1 | 0.7 |
| May 18, 2026 | 0 | 0.3 |
| May 19, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 20, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 21, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 22, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 23, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 24, 2026 | 1 | 0.1 |
| May 25, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 26, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 27, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 28, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 29, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 30, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 31, 2026 | 0 | 0 |
| Jun 1, 2026 | 1 | 0.1 |
| Jun 2, 2026 | 0 | 0.1 |
| Jun 3, 2026 | 0 | 0.1 |
| Jun 4, 2026 | 0 | 0.1 |
| Jun 5, 2026 | 0 | 0.1 |
| Jun 6, 2026 | 0 | 0.1 |
| Jun 7, 2026 | 0 | 0.1 |
| Jun 8, 2026 | 0 | 0 |
| Jun 9, 2026 | 0 | 0 |
| Jun 10, 2026 | 0 | 0 |
Daily new deaths
- Daily
- 7-day average
10
Mar 29May 4Jun 10
| Date | Daily | 7-day average |
|---|---|---|
| Mar 29, 2026 | 0 | 0 |
| Mar 30, 2026 | 0 | 0 |
| Mar 31, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 1, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 3, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 4, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 5, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 6, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 7, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 8, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 9, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 10, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 11, 2026 | 1 | 0.1 |
| Apr 12, 2026 | 0 | 0.1 |
| Apr 13, 2026 | 0 | 0.1 |
| Apr 14, 2026 | 0 | 0.1 |
| Apr 15, 2026 | 0 | 0.1 |
| Apr 16, 2026 | 0 | 0.1 |
| Apr 17, 2026 | 0 | 0.1 |
| Apr 18, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 19, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 20, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 21, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 22, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 23, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 24, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 25, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 26, 2026 | 1 | 0.1 |
| Apr 27, 2026 | 0 | 0.1 |
| Apr 28, 2026 | 0 | 0.1 |
| Apr 29, 2026 | 0 | 0.1 |
| Apr 30, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 1, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 2, 2026 | 1 | 0.3 |
| May 3, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 4, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 5, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 6, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 7, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 8, 2026 | 0 | 0.1 |
| May 9, 2026 | 0 | 0 |
| May 10, 2026 | 0 | 0 |
| May 11, 2026 | 0 | 0 |
| May 12, 2026 | 0 | 0 |
| May 13, 2026 | 0 | 0 |
| May 14, 2026 | 0 | 0 |
| May 15, 2026 | 0 | 0 |
| May 16, 2026 | 0 | 0 |
| May 17, 2026 | 0 | 0 |
| May 18, 2026 | 0 | 0 |
| May 19, 2026 | 0 | 0 |
| May 20, 2026 | 0 | 0 |
| May 21, 2026 | 0 | 0 |
| May 22, 2026 | 0 | 0 |
| May 23, 2026 | 0 | 0 |
| May 24, 2026 | 0 | 0 |
| May 25, 2026 | 0 | 0 |
| May 26, 2026 | 0 | 0 |
| May 27, 2026 | 0 | 0 |
| May 28, 2026 | 0 | 0 |
| May 29, 2026 | 0 | 0 |
| May 30, 2026 | 0 | 0 |
| May 31, 2026 | 0 | 0 |
| Jun 1, 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2, 2026 | 0 | 0 |
| Jun 3, 2026 | 0 | 0 |
| Jun 4, 2026 | 0 | 0 |
| Jun 5, 2026 | 0 | 0 |
| Jun 6, 2026 | 0 | 0 |
| Jun 7, 2026 | 0 | 0 |
| Jun 8, 2026 | 0 | 0 |
| Jun 9, 2026 | 0 | 0 |
| Jun 10, 2026 | 0 | 0 |
Cumulative totals
- Cumulative cases
- Cumulative deaths
50250
Mar 29May 4Jun 10
| Date | Cumulative cases | Cumulative deaths |
|---|---|---|
| Mar 29, 2026 | 0 | 0 |
| Mar 30, 2026 | 0 | 0 |
| Mar 31, 2026 | 0 | 0 |
| Apr 1, 2026 | 1 | 0 |
| Apr 2, 2026 | 1 | 0 |
| Apr 3, 2026 | 1 | 0 |
| Apr 4, 2026 | 1 | 0 |
| Apr 5, 2026 | 1 | 0 |
| Apr 6, 2026 | 1 | 0 |
| Apr 7, 2026 | 1 | 0 |
| Apr 8, 2026 | 1 | 0 |
| Apr 9, 2026 | 1 | 0 |
| Apr 10, 2026 | 1 | 0 |
| Apr 11, 2026 | 2 | 1 |
| Apr 12, 2026 | 2 | 1 |
| Apr 13, 2026 | 2 | 1 |
| Apr 14, 2026 | 2 | 1 |
| Apr 15, 2026 | 2 | 1 |
| Apr 16, 2026 | 2 | 1 |
| Apr 17, 2026 | 2 | 1 |
| Apr 18, 2026 | 2 | 1 |
| Apr 19, 2026 | 2 | 1 |
| Apr 20, 2026 | 2 | 1 |
| Apr 21, 2026 | 2 | 1 |
| Apr 22, 2026 | 2 | 1 |
| Apr 23, 2026 | 2 | 1 |
| Apr 24, 2026 | 4 | 1 |
| Apr 25, 2026 | 4 | 1 |
| Apr 26, 2026 | 5 | 2 |
| Apr 27, 2026 | 6 | 2 |
| Apr 28, 2026 | 6 | 2 |
| Apr 29, 2026 | 6 | 2 |
| Apr 30, 2026 | 6 | 2 |
| May 1, 2026 | 6 | 2 |
| May 2, 2026 | 7 | 3 |
| May 3, 2026 | 7 | 3 |
| May 4, 2026 | 7 | 3 |
| May 5, 2026 | 8 | 3 |
| May 6, 2026 | 10 | 3 |
| May 7, 2026 | 12 | 3 |
| May 8, 2026 | 15 | 3 |
| May 9, 2026 | 15 | 3 |
| May 10, 2026 | 16 | 3 |
| May 11, 2026 | 19 | 3 |
| May 12, 2026 | 20 | 3 |
| May 13, 2026 | 20 | 3 |
| May 14, 2026 | 20 | 3 |
| May 15, 2026 | 20 | 3 |
| May 16, 2026 | 20 | 3 |
| May 17, 2026 | 21 | 3 |
| May 18, 2026 | 21 | 3 |
| May 19, 2026 | 21 | 3 |
| May 20, 2026 | 21 | 3 |
| May 21, 2026 | 21 | 3 |
| May 22, 2026 | 21 | 3 |
| May 23, 2026 | 21 | 3 |
| May 24, 2026 | 22 | 3 |
| May 25, 2026 | 22 | 3 |
| May 26, 2026 | 22 | 3 |
| May 27, 2026 | 22 | 3 |
| May 28, 2026 | 22 | 3 |
| May 29, 2026 | 22 | 3 |
| May 30, 2026 | 22 | 3 |
| May 31, 2026 | 22 | 3 |
| Jun 1, 2026 | 23 | 3 |
| Jun 2, 2026 | 23 | 3 |
| Jun 3, 2026 | 23 | 3 |
| Jun 4, 2026 | 23 | 3 |
| Jun 5, 2026 | 23 | 3 |
| Jun 6, 2026 | 23 | 3 |
| Jun 7, 2026 | 23 | 3 |
| Jun 8, 2026 | 23 | 3 |
| Jun 9, 2026 | 23 | 3 |
| Jun 10, 2026 | 23 | 3 |