Lassa fever trends — epidemic curve and daily cases
Daily new confirmed cases and deaths over time, with a 7-day trailing average and cumulative totals.
Jan 4, 2026 – Jul 16, 2026
Cases in range
Deaths in range
Peak daily cases
Daily new cases
- Daily
- 7-day average
100500
Jan 4Apr 10Jul 16
| Date | Daily | 7-day average |
|---|---|---|
| Jan 4, 2026 | 0 | 0 |
| Jan 5, 2026 | 0 | 0 |
| Jan 6, 2026 | 0 | 0 |
| Jan 7, 2026 | 0 | 0 |
| Jan 8, 2026 | 0 | 0 |
| Jan 9, 2026 | 0 | 0 |
| Jan 10, 2026 | 0 | 0 |
| Jan 11, 2026 | 0 | 0 |
| Jan 12, 2026 | 28 | 4 |
| Jan 13, 2026 | 0 | 4 |
| Jan 14, 2026 | 0 | 4 |
| Jan 15, 2026 | 0 | 4 |
| Jan 16, 2026 | 0 | 4 |
| Jan 17, 2026 | 0 | 4 |
| Jan 18, 2026 | 0 | 4 |
| Jan 19, 2026 | 30 | 4.3 |
| Jan 20, 2026 | 0 | 4.3 |
| Jan 21, 2026 | 0 | 4.3 |
| Jan 22, 2026 | 0 | 4.3 |
| Jan 23, 2026 | 0 | 4.3 |
| Jan 24, 2026 | 0 | 4.3 |
| Jan 25, 2026 | 0 | 4.3 |
| Jan 26, 2026 | 22 | 3.1 |
| Jan 27, 2026 | 0 | 3.1 |
| Jan 28, 2026 | 0 | 3.1 |
| Jan 29, 2026 | 0 | 3.1 |
| Jan 30, 2026 | 0 | 3.1 |
| Jan 31, 2026 | 0 | 3.1 |
| Feb 1, 2026 | 0 | 3.1 |
| Feb 2, 2026 | 26 | 3.7 |
| Feb 3, 2026 | 0 | 3.7 |
| Feb 4, 2026 | 0 | 3.7 |
| Feb 5, 2026 | 0 | 3.7 |
| Feb 6, 2026 | 0 | 3.7 |
| Feb 7, 2026 | 0 | 3.7 |
| Feb 8, 2026 | 0 | 3.7 |
| Feb 9, 2026 | 52 | 7.4 |
| Feb 10, 2026 | 0 | 7.4 |
| Feb 11, 2026 | 24 | 10.9 |
| Feb 12, 2026 | 0 | 10.9 |
| Feb 13, 2026 | 0 | 10.9 |
| Feb 14, 2026 | 0 | 10.9 |
| Feb 15, 2026 | 0 | 10.9 |
| Feb 16, 2026 | 44 | 9.7 |
| Feb 17, 2026 | 0 | 9.7 |
| Feb 18, 2026 | 0 | 6.3 |
| Feb 19, 2026 | 1 | 6.4 |
| Feb 20, 2026 | 0 | 6.4 |
| Feb 21, 2026 | 0 | 6.4 |
| Feb 22, 2026 | 0 | 6.4 |
| Feb 23, 2026 | 34 | 5 |
| Feb 24, 2026 | 0 | 5 |
| Feb 25, 2026 | 0 | 5 |
| Feb 26, 2026 | 0 | 4.9 |
| Feb 27, 2026 | 20 | 7.7 |
| Feb 28, 2026 | 0 | 7.7 |
| Mar 1, 2026 | 0 | 7.7 |
| Mar 2, 2026 | 30 | 7.1 |
| Mar 3, 2026 | 0 | 7.1 |
| Mar 4, 2026 | 0 | 7.1 |
| Mar 5, 2026 | 0 | 7.1 |
| Mar 6, 2026 | 24 | 7.7 |
| Mar 7, 2026 | 0 | 7.7 |
| Mar 8, 2026 | 0 | 7.7 |
| Mar 9, 2026 | 46 | 10 |
| Mar 10, 2026 | 0 | 10 |
| Mar 11, 2026 | 1 | 10.1 |
| Mar 12, 2026 | 0 | 10.1 |
| Mar 13, 2026 | 18 | 9.3 |
| Mar 14, 2026 | 0 | 9.3 |
| Mar 15, 2026 | 0 | 9.3 |
| Mar 16, 2026 | 40 | 8.4 |
| Mar 17, 2026 | 0 | 8.4 |
| Mar 18, 2026 | 0 | 8.3 |
| Mar 19, 2026 | 0 | 8.3 |
| Mar 20, 2026 | 0 | 5.7 |
| Mar 21, 2026 | 0 | 5.7 |
| Mar 22, 2026 | 0 | 5.7 |
| Mar 23, 2026 | 30 | 4.3 |
| Mar 24, 2026 | 0 | 4.3 |
| Mar 25, 2026 | 0 | 4.3 |
| Mar 26, 2026 | 0 | 4.3 |
| Mar 27, 2026 | 14 | 6.3 |
| Mar 28, 2026 | 0 | 6.3 |
| Mar 29, 2026 | 0 | 6.3 |
| Mar 30, 2026 | 28 | 6 |
| Mar 31, 2026 | 0 | 6 |
| Apr 1, 2026 | 0 | 6 |
| Apr 2, 2026 | 0 | 6 |
| Apr 3, 2026 | 0 | 4 |
| Apr 4, 2026 | 0 | 4 |
| Apr 5, 2026 | 0 | 4 |
| Apr 6, 2026 | 22 | 3.1 |
| Apr 7, 2026 | 0 | 3.1 |
| Apr 8, 2026 | 0 | 3.1 |
| Apr 9, 2026 | 0 | 3.1 |
| Apr 10, 2026 | 16 | 5.4 |
| Apr 11, 2026 | 0 | 5.4 |
| Apr 12, 2026 | 0 | 5.4 |
| Apr 13, 2026 | 38 | 7.7 |
| Apr 14, 2026 | 0 | 7.7 |
| Apr 15, 2026 | 0 | 7.7 |
| Apr 16, 2026 | 0 | 7.7 |
| Apr 17, 2026 | 12 | 7.1 |
| Apr 18, 2026 | 0 | 7.1 |
| Apr 19, 2026 | 0 | 7.1 |
| Apr 20, 2026 | 34 | 6.6 |
| Apr 21, 2026 | 0 | 6.6 |
| Apr 22, 2026 | 0 | 6.6 |
| Apr 23, 2026 | 0 | 6.6 |
| Apr 24, 2026 | 16 | 7.1 |
| Apr 25, 2026 | 0 | 7.1 |
| Apr 26, 2026 | 0 | 7.1 |
| Apr 27, 2026 | 20 | 5.1 |
| Apr 28, 2026 | 0 | 5.1 |
| Apr 29, 2026 | 0 | 5.1 |
| Apr 30, 2026 | 0 | 5.1 |
| May 1, 2026 | 0 | 2.9 |
| May 2, 2026 | 0 | 2.9 |
| May 3, 2026 | 0 | 2.9 |
| May 4, 2026 | 12 | 1.7 |
| May 5, 2026 | 0 | 1.7 |
| May 6, 2026 | 0 | 1.7 |
| May 7, 2026 | 0 | 1.7 |
| May 8, 2026 | 0 | 1.7 |
| May 9, 2026 | 0 | 1.7 |
| May 10, 2026 | 0 | 1.7 |
| May 11, 2026 | 22 | 3.1 |
| May 12, 2026 | 0 | 3.1 |
| May 13, 2026 | 0 | 3.1 |
| May 14, 2026 | 0 | 3.1 |
| May 15, 2026 | 0 | 3.1 |
| May 16, 2026 | 0 | 3.1 |
| May 17, 2026 | 0 | 3.1 |
| May 18, 2026 | 20 | 2.9 |
| May 19, 2026 | 0 | 2.9 |
| May 20, 2026 | 0 | 2.9 |
| May 21, 2026 | 0 | 2.9 |
| May 22, 2026 | 0 | 2.9 |
| May 23, 2026 | 0 | 2.9 |
| May 24, 2026 | 0 | 2.9 |
| May 25, 2026 | 18 | 2.6 |
| May 26, 2026 | 0 | 2.6 |
| May 27, 2026 | 0 | 2.6 |
| May 28, 2026 | 0 | 2.6 |
| May 29, 2026 | 0 | 2.6 |
| May 30, 2026 | 0 | 2.6 |
| May 31, 2026 | 0 | 2.6 |
| Jun 1, 2026 | 14 | 2 |
| Jun 2, 2026 | 0 | 2 |
| Jun 3, 2026 | 0 | 2 |
| Jun 4, 2026 | 0 | 2 |
| Jun 5, 2026 | 0 | 2 |
| Jun 6, 2026 | 0 | 2 |
| Jun 7, 2026 | 0 | 2 |
| Jun 8, 2026 | 13 | 1.9 |
| Jun 9, 2026 | 0 | 1.9 |
| Jun 10, 2026 | 0 | 1.9 |
| Jun 11, 2026 | 0 | 1.9 |
| Jun 12, 2026 | 0 | 1.9 |
| Jun 13, 2026 | 0 | 1.9 |
| Jun 14, 2026 | 0 | 1.9 |
| Jun 15, 2026 | 14 | 2 |
| Jun 16, 2026 | 0 | 2 |
| Jun 17, 2026 | 0 | 2 |
| Jun 18, 2026 | 0 | 2 |
| Jun 19, 2026 | 0 | 2 |
| Jun 20, 2026 | 0 | 2 |
| Jun 21, 2026 | 0 | 2 |
| Jun 22, 2026 | 12 | 1.7 |
| Jun 23, 2026 | 0 | 1.7 |
| Jun 24, 2026 | 0 | 1.7 |
| Jun 25, 2026 | 0 | 1.7 |
| Jun 26, 2026 | 0 | 1.7 |
| Jun 27, 2026 | 0 | 1.7 |
| Jun 28, 2026 | 0 | 1.7 |
| Jun 29, 2026 | 0 | 0 |
| Jun 30, 2026 | 0 | 0 |
| Jul 1, 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2, 2026 | 0 | 0 |
| Jul 3, 2026 | 0 | 0 |
| Jul 4, 2026 | 0 | 0 |
| Jul 5, 2026 | 0 | 0 |
| Jul 6, 2026 | 8 | 1.1 |
| Jul 7, 2026 | 0 | 1.1 |
| Jul 8, 2026 | 0 | 1.1 |
| Jul 9, 2026 | 0 | 1.1 |
| Jul 10, 2026 | 0 | 1.1 |
| Jul 11, 2026 | 0 | 1.1 |
| Jul 12, 2026 | 0 | 1.1 |
| Jul 13, 2026 | 0 | 0 |
| Jul 14, 2026 | 0 | 0 |
| Jul 15, 2026 | 0 | 0 |
| Jul 16, 2026 | 6 | 0.9 |
Daily new deaths
- Daily
- 7-day average
20100
Jan 4Apr 10Jul 16
| Date | Daily | 7-day average |
|---|---|---|
| Jan 4, 2026 | 0 | 0 |
| Jan 5, 2026 | 0 | 0 |
| Jan 6, 2026 | 0 | 0 |
| Jan 7, 2026 | 0 | 0 |
| Jan 8, 2026 | 0 | 0 |
| Jan 9, 2026 | 0 | 0 |
| Jan 10, 2026 | 0 | 0 |
| Jan 11, 2026 | 0 | 0 |
| Jan 12, 2026 | 6 | 0.9 |
| Jan 13, 2026 | 0 | 0.9 |
| Jan 14, 2026 | 0 | 0.9 |
| Jan 15, 2026 | 0 | 0.9 |
| Jan 16, 2026 | 0 | 0.9 |
| Jan 17, 2026 | 0 | 0.9 |
| Jan 18, 2026 | 0 | 0.9 |
| Jan 19, 2026 | 8 | 1.1 |
| Jan 20, 2026 | 0 | 1.1 |
| Jan 21, 2026 | 0 | 1.1 |
| Jan 22, 2026 | 0 | 1.1 |
| Jan 23, 2026 | 0 | 1.1 |
| Jan 24, 2026 | 0 | 1.1 |
| Jan 25, 2026 | 0 | 1.1 |
| Jan 26, 2026 | 5 | 0.7 |
| Jan 27, 2026 | 0 | 0.7 |
| Jan 28, 2026 | 0 | 0.7 |
| Jan 29, 2026 | 0 | 0.7 |
| Jan 30, 2026 | 0 | 0.7 |
| Jan 31, 2026 | 0 | 0.7 |
| Feb 1, 2026 | 0 | 0.7 |
| Feb 2, 2026 | 8 | 1.1 |
| Feb 3, 2026 | 0 | 1.1 |
| Feb 4, 2026 | 0 | 1.1 |
| Feb 5, 2026 | 0 | 1.1 |
| Feb 6, 2026 | 0 | 1.1 |
| Feb 7, 2026 | 0 | 1.1 |
| Feb 8, 2026 | 0 | 1.1 |
| Feb 9, 2026 | 10 | 1.4 |
| Feb 10, 2026 | 0 | 1.4 |
| Feb 11, 2026 | 7 | 2.4 |
| Feb 12, 2026 | 0 | 2.4 |
| Feb 13, 2026 | 0 | 2.4 |
| Feb 14, 2026 | 0 | 2.4 |
| Feb 15, 2026 | 0 | 2.4 |
| Feb 16, 2026 | 11 | 2.6 |
| Feb 17, 2026 | 0 | 2.6 |
| Feb 18, 2026 | 0 | 1.6 |
| Feb 19, 2026 | 0 | 1.6 |
| Feb 20, 2026 | 0 | 1.6 |
| Feb 21, 2026 | 0 | 1.6 |
| Feb 22, 2026 | 0 | 1.6 |
| Feb 23, 2026 | 9 | 1.3 |
| Feb 24, 2026 | 0 | 1.3 |
| Feb 25, 2026 | 0 | 1.3 |
| Feb 26, 2026 | 0 | 1.3 |
| Feb 27, 2026 | 6 | 2.1 |
| Feb 28, 2026 | 0 | 2.1 |
| Mar 1, 2026 | 0 | 2.1 |
| Mar 2, 2026 | 9 | 2.1 |
| Mar 3, 2026 | 0 | 2.1 |
| Mar 4, 2026 | 0 | 2.1 |
| Mar 5, 2026 | 0 | 2.1 |
| Mar 6, 2026 | 7 | 2.3 |
| Mar 7, 2026 | 0 | 2.3 |
| Mar 8, 2026 | 0 | 2.3 |
| Mar 9, 2026 | 9 | 2.3 |
| Mar 10, 2026 | 0 | 2.3 |
| Mar 11, 2026 | 0 | 2.3 |
| Mar 12, 2026 | 0 | 2.3 |
| Mar 13, 2026 | 5 | 2 |
| Mar 14, 2026 | 0 | 2 |
| Mar 15, 2026 | 0 | 2 |
| Mar 16, 2026 | 10 | 2.1 |
| Mar 17, 2026 | 0 | 2.1 |
| Mar 18, 2026 | 0 | 2.1 |
| Mar 19, 2026 | 0 | 2.1 |
| Mar 20, 2026 | 0 | 1.4 |
| Mar 21, 2026 | 0 | 1.4 |
| Mar 22, 2026 | 0 | 1.4 |
| Mar 23, 2026 | 8 | 1.1 |
| Mar 24, 2026 | 0 | 1.1 |
| Mar 25, 2026 | 0 | 1.1 |
| Mar 26, 2026 | 0 | 1.1 |
| Mar 27, 2026 | 4 | 1.7 |
| Mar 28, 2026 | 0 | 1.7 |
| Mar 29, 2026 | 0 | 1.7 |
| Mar 30, 2026 | 8 | 1.7 |
| Mar 31, 2026 | 0 | 1.7 |
| Apr 1, 2026 | 0 | 1.7 |
| Apr 2, 2026 | 0 | 1.7 |
| Apr 3, 2026 | 0 | 1.1 |
| Apr 4, 2026 | 0 | 1.1 |
| Apr 5, 2026 | 0 | 1.1 |
| Apr 6, 2026 | 7 | 1 |
| Apr 7, 2026 | 0 | 1 |
| Apr 8, 2026 | 0 | 1 |
| Apr 9, 2026 | 0 | 1 |
| Apr 10, 2026 | 6 | 1.9 |
| Apr 11, 2026 | 0 | 1.9 |
| Apr 12, 2026 | 0 | 1.9 |
| Apr 13, 2026 | 8 | 2 |
| Apr 14, 2026 | 0 | 2 |
| Apr 15, 2026 | 0 | 2 |
| Apr 16, 2026 | 0 | 2 |
| Apr 17, 2026 | 4 | 1.7 |
| Apr 18, 2026 | 0 | 1.7 |
| Apr 19, 2026 | 0 | 1.7 |
| Apr 20, 2026 | 9 | 1.9 |
| Apr 21, 2026 | 0 | 1.9 |
| Apr 22, 2026 | 0 | 1.9 |
| Apr 23, 2026 | 0 | 1.9 |
| Apr 24, 2026 | 5 | 2 |
| Apr 25, 2026 | 0 | 2 |
| Apr 26, 2026 | 0 | 2 |
| Apr 27, 2026 | 5 | 1.4 |
| Apr 28, 2026 | 0 | 1.4 |
| Apr 29, 2026 | 0 | 1.4 |
| Apr 30, 2026 | 0 | 1.4 |
| May 1, 2026 | 0 | 0.7 |
| May 2, 2026 | 0 | 0.7 |
| May 3, 2026 | 0 | 0.7 |
| May 4, 2026 | 4 | 0.6 |
| May 5, 2026 | 0 | 0.6 |
| May 6, 2026 | 0 | 0.6 |
| May 7, 2026 | 0 | 0.6 |
| May 8, 2026 | 0 | 0.6 |
| May 9, 2026 | 0 | 0.6 |
| May 10, 2026 | 0 | 0.6 |
| May 11, 2026 | 4 | 0.6 |
| May 12, 2026 | 0 | 0.6 |
| May 13, 2026 | 0 | 0.6 |
| May 14, 2026 | 0 | 0.6 |
| May 15, 2026 | 0 | 0.6 |
| May 16, 2026 | 0 | 0.6 |
| May 17, 2026 | 0 | 0.6 |
| May 18, 2026 | 5 | 0.7 |
| May 19, 2026 | 0 | 0.7 |
| May 20, 2026 | 0 | 0.7 |
| May 21, 2026 | 0 | 0.7 |
| May 22, 2026 | 0 | 0.7 |
| May 23, 2026 | 0 | 0.7 |
| May 24, 2026 | 0 | 0.7 |
| May 25, 2026 | 5 | 0.7 |
| May 26, 2026 | 0 | 0.7 |
| May 27, 2026 | 0 | 0.7 |
| May 28, 2026 | 0 | 0.7 |
| May 29, 2026 | 0 | 0.7 |
| May 30, 2026 | 0 | 0.7 |
| May 31, 2026 | 0 | 0.7 |
| Jun 1, 2026 | 3 | 0.4 |
| Jun 2, 2026 | 0 | 0.4 |
| Jun 3, 2026 | 0 | 0.4 |
| Jun 4, 2026 | 0 | 0.4 |
| Jun 5, 2026 | 0 | 0.4 |
| Jun 6, 2026 | 0 | 0.4 |
| Jun 7, 2026 | 0 | 0.4 |
| Jun 8, 2026 | 4 | 0.6 |
| Jun 9, 2026 | 0 | 0.6 |
| Jun 10, 2026 | 0 | 0.6 |
| Jun 11, 2026 | 0 | 0.6 |
| Jun 12, 2026 | 0 | 0.6 |
| Jun 13, 2026 | 0 | 0.6 |
| Jun 14, 2026 | 0 | 0.6 |
| Jun 15, 2026 | 3 | 0.4 |
| Jun 16, 2026 | 0 | 0.4 |
| Jun 17, 2026 | 0 | 0.4 |
| Jun 18, 2026 | 0 | 0.4 |
| Jun 19, 2026 | 0 | 0.4 |
| Jun 20, 2026 | 0 | 0.4 |
| Jun 21, 2026 | 0 | 0.4 |
| Jun 22, 2026 | 2 | 0.3 |
| Jun 23, 2026 | 0 | 0.3 |
| Jun 24, 2026 | 0 | 0.3 |
| Jun 25, 2026 | 0 | 0.3 |
| Jun 26, 2026 | 0 | 0.3 |
| Jun 27, 2026 | 0 | 0.3 |
| Jun 28, 2026 | 0 | 0.3 |
| Jun 29, 2026 | 0 | 0 |
| Jun 30, 2026 | 0 | 0 |
| Jul 1, 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2, 2026 | 0 | 0 |
| Jul 3, 2026 | 0 | 0 |
| Jul 4, 2026 | 0 | 0 |
| Jul 5, 2026 | 0 | 0 |
| Jul 6, 2026 | 2 | 0.3 |
| Jul 7, 2026 | 0 | 0.3 |
| Jul 8, 2026 | 0 | 0.3 |
| Jul 9, 2026 | 0 | 0.3 |
| Jul 10, 2026 | 0 | 0.3 |
| Jul 11, 2026 | 0 | 0.3 |
| Jul 12, 2026 | 0 | 0.3 |
| Jul 13, 2026 | 0 | 0 |
| Jul 14, 2026 | 0 | 0 |
| Jul 15, 2026 | 0 | 0 |
| Jul 16, 2026 | 1 | 0.1 |
Cumulative totals
- Cumulative cases
- Cumulative deaths
1,0005000
Jan 4Apr 10Jul 16
| Date | Cumulative cases | Cumulative deaths |
|---|---|---|
| Jan 4, 2026 | 0 | 0 |
| Jan 5, 2026 | 0 | 0 |
| Jan 6, 2026 | 0 | 0 |
| Jan 7, 2026 | 0 | 0 |
| Jan 8, 2026 | 0 | 0 |
| Jan 9, 2026 | 0 | 0 |
| Jan 10, 2026 | 0 | 0 |
| Jan 11, 2026 | 0 | 0 |
| Jan 12, 2026 | 28 | 6 |
| Jan 13, 2026 | 28 | 6 |
| Jan 14, 2026 | 28 | 6 |
| Jan 15, 2026 | 28 | 6 |
| Jan 16, 2026 | 28 | 6 |
| Jan 17, 2026 | 28 | 6 |
| Jan 18, 2026 | 28 | 6 |
| Jan 19, 2026 | 58 | 14 |
| Jan 20, 2026 | 58 | 14 |
| Jan 21, 2026 | 58 | 14 |
| Jan 22, 2026 | 58 | 14 |
| Jan 23, 2026 | 58 | 14 |
| Jan 24, 2026 | 58 | 14 |
| Jan 25, 2026 | 58 | 14 |
| Jan 26, 2026 | 80 | 19 |
| Jan 27, 2026 | 80 | 19 |
| Jan 28, 2026 | 80 | 19 |
| Jan 29, 2026 | 80 | 19 |
| Jan 30, 2026 | 80 | 19 |
| Jan 31, 2026 | 80 | 19 |
| Feb 1, 2026 | 80 | 19 |
| Feb 2, 2026 | 106 | 27 |
| Feb 3, 2026 | 106 | 27 |
| Feb 4, 2026 | 106 | 27 |
| Feb 5, 2026 | 106 | 27 |
| Feb 6, 2026 | 106 | 27 |
| Feb 7, 2026 | 106 | 27 |
| Feb 8, 2026 | 106 | 27 |
| Feb 9, 2026 | 158 | 37 |
| Feb 10, 2026 | 158 | 37 |
| Feb 11, 2026 | 182 | 44 |
| Feb 12, 2026 | 182 | 44 |
| Feb 13, 2026 | 182 | 44 |
| Feb 14, 2026 | 182 | 44 |
| Feb 15, 2026 | 182 | 44 |
| Feb 16, 2026 | 226 | 55 |
| Feb 17, 2026 | 226 | 55 |
| Feb 18, 2026 | 226 | 55 |
| Feb 19, 2026 | 227 | 55 |
| Feb 20, 2026 | 227 | 55 |
| Feb 21, 2026 | 227 | 55 |
| Feb 22, 2026 | 227 | 55 |
| Feb 23, 2026 | 261 | 64 |
| Feb 24, 2026 | 261 | 64 |
| Feb 25, 2026 | 261 | 64 |
| Feb 26, 2026 | 261 | 64 |
| Feb 27, 2026 | 281 | 70 |
| Feb 28, 2026 | 281 | 70 |
| Mar 1, 2026 | 281 | 70 |
| Mar 2, 2026 | 311 | 79 |
| Mar 3, 2026 | 311 | 79 |
| Mar 4, 2026 | 311 | 79 |
| Mar 5, 2026 | 311 | 79 |
| Mar 6, 2026 | 335 | 86 |
| Mar 7, 2026 | 335 | 86 |
| Mar 8, 2026 | 335 | 86 |
| Mar 9, 2026 | 381 | 95 |
| Mar 10, 2026 | 381 | 95 |
| Mar 11, 2026 | 382 | 95 |
| Mar 12, 2026 | 382 | 95 |
| Mar 13, 2026 | 400 | 100 |
| Mar 14, 2026 | 400 | 100 |
| Mar 15, 2026 | 400 | 100 |
| Mar 16, 2026 | 440 | 110 |
| Mar 17, 2026 | 440 | 110 |
| Mar 18, 2026 | 440 | 110 |
| Mar 19, 2026 | 440 | 110 |
| Mar 20, 2026 | 440 | 110 |
| Mar 21, 2026 | 440 | 110 |
| Mar 22, 2026 | 440 | 110 |
| Mar 23, 2026 | 470 | 118 |
| Mar 24, 2026 | 470 | 118 |
| Mar 25, 2026 | 470 | 118 |
| Mar 26, 2026 | 470 | 118 |
| Mar 27, 2026 | 484 | 122 |
| Mar 28, 2026 | 484 | 122 |
| Mar 29, 2026 | 484 | 122 |
| Mar 30, 2026 | 512 | 130 |
| Mar 31, 2026 | 512 | 130 |
| Apr 1, 2026 | 512 | 130 |
| Apr 2, 2026 | 512 | 130 |
| Apr 3, 2026 | 512 | 130 |
| Apr 4, 2026 | 512 | 130 |
| Apr 5, 2026 | 512 | 130 |
| Apr 6, 2026 | 534 | 137 |
| Apr 7, 2026 | 534 | 137 |
| Apr 8, 2026 | 534 | 137 |
| Apr 9, 2026 | 534 | 137 |
| Apr 10, 2026 | 550 | 143 |
| Apr 11, 2026 | 550 | 143 |
| Apr 12, 2026 | 550 | 143 |
| Apr 13, 2026 | 588 | 151 |
| Apr 14, 2026 | 588 | 151 |
| Apr 15, 2026 | 588 | 151 |
| Apr 16, 2026 | 588 | 151 |
| Apr 17, 2026 | 600 | 155 |
| Apr 18, 2026 | 600 | 155 |
| Apr 19, 2026 | 600 | 155 |
| Apr 20, 2026 | 634 | 164 |
| Apr 21, 2026 | 634 | 164 |
| Apr 22, 2026 | 634 | 164 |
| Apr 23, 2026 | 634 | 164 |
| Apr 24, 2026 | 650 | 169 |
| Apr 25, 2026 | 650 | 169 |
| Apr 26, 2026 | 650 | 169 |
| Apr 27, 2026 | 670 | 174 |
| Apr 28, 2026 | 670 | 174 |
| Apr 29, 2026 | 670 | 174 |
| Apr 30, 2026 | 670 | 174 |
| May 1, 2026 | 670 | 174 |
| May 2, 2026 | 670 | 174 |
| May 3, 2026 | 670 | 174 |
| May 4, 2026 | 682 | 178 |
| May 5, 2026 | 682 | 178 |
| May 6, 2026 | 682 | 178 |
| May 7, 2026 | 682 | 178 |
| May 8, 2026 | 682 | 178 |
| May 9, 2026 | 682 | 178 |
| May 10, 2026 | 682 | 178 |
| May 11, 2026 | 704 | 182 |
| May 12, 2026 | 704 | 182 |
| May 13, 2026 | 704 | 182 |
| May 14, 2026 | 704 | 182 |
| May 15, 2026 | 704 | 182 |
| May 16, 2026 | 704 | 182 |
| May 17, 2026 | 704 | 182 |
| May 18, 2026 | 724 | 187 |
| May 19, 2026 | 724 | 187 |
| May 20, 2026 | 724 | 187 |
| May 21, 2026 | 724 | 187 |
| May 22, 2026 | 724 | 187 |
| May 23, 2026 | 724 | 187 |
| May 24, 2026 | 724 | 187 |
| May 25, 2026 | 742 | 192 |
| May 26, 2026 | 742 | 192 |
| May 27, 2026 | 742 | 192 |
| May 28, 2026 | 742 | 192 |
| May 29, 2026 | 742 | 192 |
| May 30, 2026 | 742 | 192 |
| May 31, 2026 | 742 | 192 |
| Jun 1, 2026 | 756 | 195 |
| Jun 2, 2026 | 756 | 195 |
| Jun 3, 2026 | 756 | 195 |
| Jun 4, 2026 | 756 | 195 |
| Jun 5, 2026 | 756 | 195 |
| Jun 6, 2026 | 756 | 195 |
| Jun 7, 2026 | 756 | 195 |
| Jun 8, 2026 | 769 | 199 |
| Jun 9, 2026 | 769 | 199 |
| Jun 10, 2026 | 769 | 199 |
| Jun 11, 2026 | 769 | 199 |
| Jun 12, 2026 | 769 | 199 |
| Jun 13, 2026 | 769 | 199 |
| Jun 14, 2026 | 769 | 199 |
| Jun 15, 2026 | 783 | 202 |
| Jun 16, 2026 | 783 | 202 |
| Jun 17, 2026 | 783 | 202 |
| Jun 18, 2026 | 783 | 202 |
| Jun 19, 2026 | 783 | 202 |
| Jun 20, 2026 | 783 | 202 |
| Jun 21, 2026 | 783 | 202 |
| Jun 22, 2026 | 795 | 204 |
| Jun 23, 2026 | 795 | 204 |
| Jun 24, 2026 | 795 | 204 |
| Jun 25, 2026 | 795 | 204 |
| Jun 26, 2026 | 795 | 204 |
| Jun 27, 2026 | 795 | 204 |
| Jun 28, 2026 | 795 | 204 |
| Jun 29, 2026 | 795 | 204 |
| Jun 30, 2026 | 795 | 204 |
| Jul 1, 2026 | 795 | 204 |
| Jul 2, 2026 | 795 | 204 |
| Jul 3, 2026 | 795 | 204 |
| Jul 4, 2026 | 795 | 204 |
| Jul 5, 2026 | 795 | 204 |
| Jul 6, 2026 | 803 | 206 |
| Jul 7, 2026 | 803 | 206 |
| Jul 8, 2026 | 803 | 206 |
| Jul 9, 2026 | 803 | 206 |
| Jul 10, 2026 | 803 | 206 |
| Jul 11, 2026 | 803 | 206 |
| Jul 12, 2026 | 803 | 206 |
| Jul 13, 2026 | 803 | 206 |
| Jul 14, 2026 | 803 | 206 |
| Jul 15, 2026 | 803 | 206 |
| Jul 16, 2026 | 809 | 207 |