Hantavirus Tracker — mapa global de brotes y recuento de casos de hantavirus en tiempo real
Casos totales
13Casos nuevos (7d)
0Fallecimientos totales
3Países afectados
8Totales acumulados
- Casos acumulados
- Muertes acumuladas
20100
1 abr24 jun16 sept
| Fecha | Casos acumulados | Muertes acumuladas |
|---|---|---|
| 1 abr 2026 | 0 | 0 |
| 2 abr 2026 | 0 | 0 |
| 3 abr 2026 | 0 | 0 |
| 4 abr 2026 | 0 | 0 |
| 5 abr 2026 | 0 | 0 |
| 6 abr 2026 | 0 | 0 |
| 7 abr 2026 | 0 | 0 |
| 8 abr 2026 | 0 | 0 |
| 9 abr 2026 | 0 | 0 |
| 10 abr 2026 | 0 | 0 |
| 11 abr 2026 | 0 | 0 |
| 12 abr 2026 | 0 | 0 |
| 13 abr 2026 | 0 | 0 |
| 14 abr 2026 | 0 | 0 |
| 15 abr 2026 | 0 | 0 |
| 16 abr 2026 | 0 | 0 |
| 17 abr 2026 | 0 | 0 |
| 18 abr 2026 | 0 | 0 |
| 19 abr 2026 | 0 | 0 |
| 20 abr 2026 | 0 | 0 |
| 21 abr 2026 | 0 | 0 |
| 22 abr 2026 | 0 | 0 |
| 23 abr 2026 | 0 | 0 |
| 24 abr 2026 | 0 | 0 |
| 25 abr 2026 | 0 | 0 |
| 26 abr 2026 | 0 | 0 |
| 27 abr 2026 | 0 | 0 |
| 28 abr 2026 | 0 | 0 |
| 29 abr 2026 | 0 | 0 |
| 30 abr 2026 | 0 | 0 |
| 1 may 2026 | 0 | 0 |
| 2 may 2026 | 1 | 0 |
| 3 may 2026 | 1 | 0 |
| 4 may 2026 | 2 | 1 |
| 5 may 2026 | 3 | 1 |
| 6 may 2026 | 5 | 1 |
| 7 may 2026 | 5 | 1 |
| 8 may 2026 | 8 | 3 |
| 9 may 2026 | 8 | 3 |
| 10 may 2026 | 8 | 3 |
| 11 may 2026 | 9 | 3 |
| 12 may 2026 | 10 | 3 |
| 13 may 2026 | 10 | 3 |
| 14 may 2026 | 10 | 3 |
| 15 may 2026 | 10 | 3 |
| 16 may 2026 | 10 | 3 |
| 17 may 2026 | 10 | 3 |
| 18 may 2026 | 11 | 3 |
| 19 may 2026 | 11 | 3 |
| 20 may 2026 | 11 | 3 |
| 21 may 2026 | 11 | 3 |
| 22 may 2026 | 12 | 3 |
| 23 may 2026 | 12 | 3 |
| 24 may 2026 | 12 | 3 |
| 25 may 2026 | 13 | 3 |
| 26 may 2026 | 13 | 3 |
| 27 may 2026 | 13 | 3 |
| 28 may 2026 | 13 | 3 |
| 29 may 2026 | 13 | 3 |
| 30 may 2026 | 13 | 3 |
| 31 may 2026 | 13 | 3 |
| 1 jun 2026 | 13 | 3 |
| 2 jun 2026 | 13 | 3 |
| 3 jun 2026 | 13 | 3 |
| 4 jun 2026 | 13 | 3 |
| 5 jun 2026 | 13 | 3 |
| 6 jun 2026 | 13 | 3 |
| 7 jun 2026 | 13 | 3 |
| 8 jun 2026 | 13 | 3 |
| 9 jun 2026 | 13 | 3 |
| 10 jun 2026 | 13 | 3 |
| 11 jun 2026 | 13 | 3 |
| 12 jun 2026 | 13 | 3 |
| 13 jun 2026 | 13 | 3 |
| 14 jun 2026 | 13 | 3 |
| 15 jun 2026 | 13 | 3 |
| 16 jun 2026 | 13 | 3 |
| 17 jun 2026 | 13 | 3 |
| 18 jun 2026 | 13 | 3 |
| 19 jun 2026 | 13 | 3 |
| 20 jun 2026 | 13 | 3 |
| 21 jun 2026 | 13 | 3 |
| 22 jun 2026 | 13 | 3 |
| 23 jun 2026 | 13 | 3 |
| 24 jun 2026 | 13 | 3 |
| 25 jun 2026 | 13 | 3 |
| 26 jun 2026 | 13 | 3 |
| 27 jun 2026 | 13 | 3 |
| 28 jun 2026 | 13 | 3 |
| 29 jun 2026 | 13 | 3 |
| 30 jun 2026 | 13 | 3 |
| 1 jul 2026 | 13 | 3 |
| 2 jul 2026 | 13 | 3 |
| 3 jul 2026 | 13 | 3 |
| 4 jul 2026 | 13 | 3 |
| 5 jul 2026 | 13 | 3 |
| 6 jul 2026 | 13 | 3 |
| 7 jul 2026 | 13 | 3 |
| 8 jul 2026 | 13 | 3 |
| 9 jul 2026 | 13 | 3 |
| 10 jul 2026 | 13 | 3 |
| 11 jul 2026 | 13 | 3 |
| 12 jul 2026 | 13 | 3 |
| 13 jul 2026 | 13 | 3 |
| 14 jul 2026 | 13 | 3 |
| 15 jul 2026 | 13 | 3 |
| 16 jul 2026 | 13 | 3 |
| 17 jul 2026 | 13 | 3 |
| 18 jul 2026 | 13 | 3 |
| 19 jul 2026 | 13 | 3 |
| 20 jul 2026 | 13 | 3 |
| 21 jul 2026 | 13 | 3 |
| 22 jul 2026 | 13 | 3 |
| 23 jul 2026 | 13 | 3 |
| 24 jul 2026 | 13 | 3 |
| 25 jul 2026 | 13 | 3 |
| 26 jul 2026 | 13 | 3 |
| 27 jul 2026 | 13 | 3 |
| 28 jul 2026 | 13 | 3 |
| 29 jul 2026 | 13 | 3 |
| 30 jul 2026 | 13 | 3 |
| 31 jul 2026 | 13 | 3 |
| 1 ago 2026 | 13 | 3 |
| 2 ago 2026 | 13 | 3 |
| 3 ago 2026 | 13 | 3 |
| 4 ago 2026 | 13 | 3 |
| 5 ago 2026 | 13 | 3 |
| 6 ago 2026 | 13 | 3 |
| 7 ago 2026 | 13 | 3 |
| 8 ago 2026 | 13 | 3 |
| 9 ago 2026 | 13 | 3 |
| 10 ago 2026 | 13 | 3 |
| 11 ago 2026 | 13 | 3 |
| 12 ago 2026 | 13 | 3 |
| 13 ago 2026 | 13 | 3 |
| 14 ago 2026 | 13 | 3 |
| 15 ago 2026 | 13 | 3 |
| 16 ago 2026 | 13 | 3 |
| 17 ago 2026 | 13 | 3 |
| 18 ago 2026 | 13 | 3 |
| 19 ago 2026 | 13 | 3 |
| 20 ago 2026 | 13 | 3 |
| 21 ago 2026 | 13 | 3 |
| 22 ago 2026 | 13 | 3 |
| 23 ago 2026 | 13 | 3 |
| 24 ago 2026 | 13 | 3 |
| 25 ago 2026 | 13 | 3 |
| 26 ago 2026 | 13 | 3 |
| 27 ago 2026 | 13 | 3 |
| 28 ago 2026 | 13 | 3 |
| 29 ago 2026 | 13 | 3 |
| 30 ago 2026 | 13 | 3 |
| 31 ago 2026 | 13 | 3 |
| 1 sept 2026 | 13 | 3 |
| 2 sept 2026 | 13 | 3 |
| 3 sept 2026 | 13 | 3 |
| 4 sept 2026 | 13 | 3 |
| 5 sept 2026 | 13 | 3 |
| 6 sept 2026 | 13 | 3 |
| 7 sept 2026 | 13 | 3 |
| 8 sept 2026 | 13 | 3 |
| 9 sept 2026 | 13 | 3 |
| 10 sept 2026 | 13 | 3 |
| 11 sept 2026 | 13 | 3 |
| 12 sept 2026 | 13 | 3 |
| 13 sept 2026 | 13 | 3 |
| 14 sept 2026 | 13 | 3 |
| 15 sept 2026 | 13 | 3 |
| 16 sept 2026 | 13 | 3 |
Países principales
Distribución por especie
- Andes100%