2026 MV Hondius Andes virus outbreak
FinalizadoSobre este brote
Andes orthohantavirus (ANDV) cluster aboard the Dutch-flagged expedition cruise ship MV Hondius, which left Ushuaia, Argentina on 1 April 2026 with 147 people from 23 countries. The presumed single spillover happened ashore in Patagonia, where the long-tailed pygmy rice rat (Oligoryzomys longicaudatus) is the reservoir; Andes virus is the only hantavirus with documented person-to-person transmission, and at least one household pair aboard was infected that way. Thirteen cases (12 laboratory-confirmed, one probable) and three deaths were reported across eight countries and territories as the exposed cohort dispersed via Saint Helena, Tristan da Cunha and Tenerife. WHO declared the outbreak over on 2 July 2026.
Relato del brote
Una reconstrucción curada y narrada de cómo se desarrolló este brote: editorial, no vigilancia en tiempo real. Cada punto enlaza con su fuente.
Curva epidémica
Nuevos casos y muertes confirmados por día a lo largo del tiempo, con media móvil de 7 días y totales acumulados.
Casos en el intervalo
Muertes en el intervalo
Tasa de letalidad
Totales acumulados
- Casos acumulados
- Muertes acumuladas
| Fecha | Casos acumulados | Muertes acumuladas |
|---|---|---|
| 1 abr 2026 | 0 | 0 |
| 2 abr 2026 | 0 | 0 |
| 3 abr 2026 | 0 | 0 |
| 4 abr 2026 | 0 | 0 |
| 5 abr 2026 | 0 | 0 |
| 6 abr 2026 | 0 | 0 |
| 7 abr 2026 | 0 | 0 |
| 8 abr 2026 | 0 | 0 |
| 9 abr 2026 | 0 | 0 |
| 10 abr 2026 | 0 | 0 |
| 11 abr 2026 | 0 | 0 |
| 12 abr 2026 | 0 | 0 |
| 13 abr 2026 | 0 | 0 |
| 14 abr 2026 | 0 | 0 |
| 15 abr 2026 | 0 | 0 |
| 16 abr 2026 | 0 | 0 |
| 17 abr 2026 | 0 | 0 |
| 18 abr 2026 | 0 | 0 |
| 19 abr 2026 | 0 | 0 |
| 20 abr 2026 | 0 | 0 |
| 21 abr 2026 | 0 | 0 |
| 22 abr 2026 | 0 | 0 |
| 23 abr 2026 | 0 | 0 |
| 24 abr 2026 | 0 | 0 |
| 25 abr 2026 | 0 | 0 |
| 26 abr 2026 | 0 | 0 |
| 27 abr 2026 | 0 | 0 |
| 28 abr 2026 | 0 | 0 |
| 29 abr 2026 | 0 | 0 |
| 30 abr 2026 | 0 | 0 |
| 1 may 2026 | 0 | 0 |
| 2 may 2026 | 1 | 0 |
| 3 may 2026 | 1 | 0 |
| 4 may 2026 | 3 | 2 |
| 5 may 2026 | 4 | 2 |
| 6 may 2026 | 7 | 3 |
| 7 may 2026 | 7 | 3 |
| 8 may 2026 | 7 | 3 |
| 9 may 2026 | 7 | 3 |
| 10 may 2026 | 7 | 3 |
| 11 may 2026 | 7 | 3 |
| 12 may 2026 | 8 | 3 |
| 13 may 2026 | 9 | 3 |
| 14 may 2026 | 9 | 3 |
| 15 may 2026 | 9 | 3 |
| 16 may 2026 | 9 | 3 |
| 17 may 2026 | 9 | 3 |
| 18 may 2026 | 10 | 3 |
| 19 may 2026 | 10 | 3 |
| 20 may 2026 | 10 | 3 |
| 21 may 2026 | 10 | 3 |
| 22 may 2026 | 11 | 3 |
| 23 may 2026 | 11 | 3 |
| 24 may 2026 | 11 | 3 |
| 25 may 2026 | 12 | 3 |
| 26 may 2026 | 12 | 3 |
| 27 may 2026 | 12 | 3 |
| 28 may 2026 | 12 | 3 |
| 29 may 2026 | 12 | 3 |
| 30 may 2026 | 12 | 3 |
| 31 may 2026 | 12 | 3 |
| 1 jun 2026 | 12 | 3 |
| 2 jun 2026 | 12 | 3 |
| 3 jun 2026 | 12 | 3 |
| 4 jun 2026 | 12 | 3 |
| 5 jun 2026 | 12 | 3 |
| 6 jun 2026 | 12 | 3 |
| 7 jun 2026 | 12 | 3 |
| 8 jun 2026 | 12 | 3 |
| 9 jun 2026 | 12 | 3 |
| 10 jun 2026 | 13 | 3 |
| 11 jun 2026 | 13 | 3 |
| 12 jun 2026 | 13 | 3 |
| 13 jun 2026 | 13 | 3 |
| 14 jun 2026 | 13 | 3 |
| 15 jun 2026 | 13 | 3 |
| 16 jun 2026 | 13 | 3 |
| 17 jun 2026 | 13 | 3 |
| 18 jun 2026 | 13 | 3 |
| 19 jun 2026 | 13 | 3 |
| 20 jun 2026 | 13 | 3 |
| 21 jun 2026 | 13 | 3 |
| 22 jun 2026 | 13 | 3 |
| 23 jun 2026 | 13 | 3 |
| 24 jun 2026 | 13 | 3 |
| 25 jun 2026 | 13 | 3 |
| 26 jun 2026 | 13 | 3 |
| 27 jun 2026 | 13 | 3 |
| 28 jun 2026 | 13 | 3 |
| 29 jun 2026 | 13 | 3 |
| 30 jun 2026 | 13 | 3 |
| 1 jul 2026 | 13 | 3 |
| 2 jul 2026 | 13 | 3 |
Casos nuevos por día
- Diario
- Media de 7 días
| Fecha | Diario | Media de 7 días |
|---|---|---|
| 1 abr 2026 | 0 | 0 |
| 2 abr 2026 | 0 | 0 |
| 3 abr 2026 | 0 | 0 |
| 4 abr 2026 | 0 | 0 |
| 5 abr 2026 | 0 | 0 |
| 6 abr 2026 | 0 | 0 |
| 7 abr 2026 | 0 | 0 |
| 8 abr 2026 | 0 | 0 |
| 9 abr 2026 | 0 | 0 |
| 10 abr 2026 | 0 | 0 |
| 11 abr 2026 | 0 | 0 |
| 12 abr 2026 | 0 | 0 |
| 13 abr 2026 | 0 | 0 |
| 14 abr 2026 | 0 | 0 |
| 15 abr 2026 | 0 | 0 |
| 16 abr 2026 | 0 | 0 |
| 17 abr 2026 | 0 | 0 |
| 18 abr 2026 | 0 | 0 |
| 19 abr 2026 | 0 | 0 |
| 20 abr 2026 | 0 | 0 |
| 21 abr 2026 | 0 | 0 |
| 22 abr 2026 | 0 | 0 |
| 23 abr 2026 | 0 | 0 |
| 24 abr 2026 | 0 | 0 |
| 25 abr 2026 | 0 | 0 |
| 26 abr 2026 | 0 | 0 |
| 27 abr 2026 | 0 | 0 |
| 28 abr 2026 | 0 | 0 |
| 29 abr 2026 | 0 | 0 |
| 30 abr 2026 | 0 | 0 |
| 1 may 2026 | 0 | 0 |
| 2 may 2026 | 1 | 0,1 |
| 3 may 2026 | 0 | 0,1 |
| 4 may 2026 | 2 | 0,4 |
| 5 may 2026 | 1 | 0,6 |
| 6 may 2026 | 3 | 1 |
| 7 may 2026 | 0 | 1 |
| 8 may 2026 | 0 | 1 |
| 9 may 2026 | 0 | 0,9 |
| 10 may 2026 | 0 | 0,9 |
| 11 may 2026 | 0 | 0,6 |
| 12 may 2026 | 1 | 0,6 |
| 13 may 2026 | 1 | 0,3 |
| 14 may 2026 | 0 | 0,3 |
| 15 may 2026 | 0 | 0,3 |
| 16 may 2026 | 0 | 0,3 |
| 17 may 2026 | 0 | 0,3 |
| 18 may 2026 | 1 | 0,4 |
| 19 may 2026 | 0 | 0,3 |
| 20 may 2026 | 0 | 0,1 |
| 21 may 2026 | 0 | 0,1 |
| 22 may 2026 | 1 | 0,3 |
| 23 may 2026 | 0 | 0,3 |
| 24 may 2026 | 0 | 0,3 |
| 25 may 2026 | 1 | 0,3 |
| 26 may 2026 | 0 | 0,3 |
| 27 may 2026 | 0 | 0,3 |
| 28 may 2026 | 0 | 0,3 |
| 29 may 2026 | 0 | 0,1 |
| 30 may 2026 | 0 | 0,1 |
| 31 may 2026 | 0 | 0,1 |
| 1 jun 2026 | 0 | 0 |
| 2 jun 2026 | 0 | 0 |
| 3 jun 2026 | 0 | 0 |
| 4 jun 2026 | 0 | 0 |
| 5 jun 2026 | 0 | 0 |
| 6 jun 2026 | 0 | 0 |
| 7 jun 2026 | 0 | 0 |
| 8 jun 2026 | 0 | 0 |
| 9 jun 2026 | 0 | 0 |
| 10 jun 2026 | 1 | 0,1 |
| 11 jun 2026 | 0 | 0,1 |
| 12 jun 2026 | 0 | 0,1 |
| 13 jun 2026 | 0 | 0,1 |
| 14 jun 2026 | 0 | 0,1 |
| 15 jun 2026 | 0 | 0,1 |
| 16 jun 2026 | 0 | 0,1 |
| 17 jun 2026 | 0 | 0 |
| 18 jun 2026 | 0 | 0 |
| 19 jun 2026 | 0 | 0 |
| 20 jun 2026 | 0 | 0 |
| 21 jun 2026 | 0 | 0 |
| 22 jun 2026 | 0 | 0 |
| 23 jun 2026 | 0 | 0 |
| 24 jun 2026 | 0 | 0 |
| 25 jun 2026 | 0 | 0 |
| 26 jun 2026 | 0 | 0 |
| 27 jun 2026 | 0 | 0 |
| 28 jun 2026 | 0 | 0 |
| 29 jun 2026 | 0 | 0 |
| 30 jun 2026 | 0 | 0 |
| 1 jul 2026 | 0 | 0 |
| 2 jul 2026 | 0 | 0 |
Muertes nuevas por día
- Diario
- Media de 7 días
| Fecha | Diario | Media de 7 días |
|---|---|---|
| 1 abr 2026 | 0 | 0 |
| 2 abr 2026 | 0 | 0 |
| 3 abr 2026 | 0 | 0 |
| 4 abr 2026 | 0 | 0 |
| 5 abr 2026 | 0 | 0 |
| 6 abr 2026 | 0 | 0 |
| 7 abr 2026 | 0 | 0 |
| 8 abr 2026 | 0 | 0 |
| 9 abr 2026 | 0 | 0 |
| 10 abr 2026 | 0 | 0 |
| 11 abr 2026 | 0 | 0 |
| 12 abr 2026 | 0 | 0 |
| 13 abr 2026 | 0 | 0 |
| 14 abr 2026 | 0 | 0 |
| 15 abr 2026 | 0 | 0 |
| 16 abr 2026 | 0 | 0 |
| 17 abr 2026 | 0 | 0 |
| 18 abr 2026 | 0 | 0 |
| 19 abr 2026 | 0 | 0 |
| 20 abr 2026 | 0 | 0 |
| 21 abr 2026 | 0 | 0 |
| 22 abr 2026 | 0 | 0 |
| 23 abr 2026 | 0 | 0 |
| 24 abr 2026 | 0 | 0 |
| 25 abr 2026 | 0 | 0 |
| 26 abr 2026 | 0 | 0 |
| 27 abr 2026 | 0 | 0 |
| 28 abr 2026 | 0 | 0 |
| 29 abr 2026 | 0 | 0 |
| 30 abr 2026 | 0 | 0 |
| 1 may 2026 | 0 | 0 |
| 2 may 2026 | 0 | 0 |
| 3 may 2026 | 0 | 0 |
| 4 may 2026 | 2 | 0,3 |
| 5 may 2026 | 0 | 0,3 |
| 6 may 2026 | 1 | 0,4 |
| 7 may 2026 | 0 | 0,4 |
| 8 may 2026 | 0 | 0,4 |
| 9 may 2026 | 0 | 0,4 |
| 10 may 2026 | 0 | 0,4 |
| 11 may 2026 | 0 | 0,1 |
| 12 may 2026 | 0 | 0,1 |
| 13 may 2026 | 0 | 0 |
| 14 may 2026 | 0 | 0 |
| 15 may 2026 | 0 | 0 |
| 16 may 2026 | 0 | 0 |
| 17 may 2026 | 0 | 0 |
| 18 may 2026 | 0 | 0 |
| 19 may 2026 | 0 | 0 |
| 20 may 2026 | 0 | 0 |
| 21 may 2026 | 0 | 0 |
| 22 may 2026 | 0 | 0 |
| 23 may 2026 | 0 | 0 |
| 24 may 2026 | 0 | 0 |
| 25 may 2026 | 0 | 0 |
| 26 may 2026 | 0 | 0 |
| 27 may 2026 | 0 | 0 |
| 28 may 2026 | 0 | 0 |
| 29 may 2026 | 0 | 0 |
| 30 may 2026 | 0 | 0 |
| 31 may 2026 | 0 | 0 |
| 1 jun 2026 | 0 | 0 |
| 2 jun 2026 | 0 | 0 |
| 3 jun 2026 | 0 | 0 |
| 4 jun 2026 | 0 | 0 |
| 5 jun 2026 | 0 | 0 |
| 6 jun 2026 | 0 | 0 |
| 7 jun 2026 | 0 | 0 |
| 8 jun 2026 | 0 | 0 |
| 9 jun 2026 | 0 | 0 |
| 10 jun 2026 | 0 | 0 |
| 11 jun 2026 | 0 | 0 |
| 12 jun 2026 | 0 | 0 |
| 13 jun 2026 | 0 | 0 |
| 14 jun 2026 | 0 | 0 |
| 15 jun 2026 | 0 | 0 |
| 16 jun 2026 | 0 | 0 |
| 17 jun 2026 | 0 | 0 |
| 18 jun 2026 | 0 | 0 |
| 19 jun 2026 | 0 | 0 |
| 20 jun 2026 | 0 | 0 |
| 21 jun 2026 | 0 | 0 |
| 22 jun 2026 | 0 | 0 |
| 23 jun 2026 | 0 | 0 |
| 24 jun 2026 | 0 | 0 |
| 25 jun 2026 | 0 | 0 |
| 26 jun 2026 | 0 | 0 |
| 27 jun 2026 | 0 | 0 |
| 28 jun 2026 | 0 | 0 |
| 29 jun 2026 | 0 | 0 |
| 30 jun 2026 | 0 | 0 |
| 1 jul 2026 | 0 | 0 |
| 2 jul 2026 | 0 | 0 |