2026 Nigeria Lassa fever season
En coursÀ propos de cette épidémie
Nigeria's 2026 dry-season Lassa fever outbreak, the country's annual epidemic amplified by the Natal multimammate mouse (Mastomys natalensis). Confirmed cases climbed through a January–early-April peak (epi weeks 3–13) concentrated in Ondo, Edo, Bauchi, Taraba and Benue states, with the Irrua Specialist Teaching Hospital (Edo) and the Federal Medical Centre / FUTA treatment centres in Owo and Akure (Ondo) as the epicentres, before tapering into the mid-year low-transmission tail. Dominated by Lassa virus Lineage II, with Lineage III in the north-central states. NCDC coordinated the response with WHO and partners; the case fatality rate held around 25% among confirmed cases.
Récit de l’épidémie
ÉditorialUne reconstitution éditoriale et commentée du déroulement de cette épidémie — éditorial, pas une surveillance en temps réel. Chaque point renvoie à sa source.
Courbe épidémique
Nouveaux cas et décès confirmés par jour au fil du temps, avec moyenne mobile sur 7 jours et totaux cumulés.
Cas sur la période
Décès sur la période
Pic de cas quotidiens
Nouveaux cas par jour
- Quotidien
- Moyenne sur 7 jours
| Date | Quotidien | Moyenne sur 7 jours |
|---|---|---|
| 4 janv. 2026 | 0 | 0 |
| 5 janv. 2026 | 0 | 0 |
| 6 janv. 2026 | 0 | 0 |
| 7 janv. 2026 | 0 | 0 |
| 8 janv. 2026 | 0 | 0 |
| 9 janv. 2026 | 0 | 0 |
| 10 janv. 2026 | 0 | 0 |
| 11 janv. 2026 | 0 | 0 |
| 12 janv. 2026 | 28 | 4 |
| 13 janv. 2026 | 0 | 4 |
| 14 janv. 2026 | 0 | 4 |
| 15 janv. 2026 | 0 | 4 |
| 16 janv. 2026 | 0 | 4 |
| 17 janv. 2026 | 0 | 4 |
| 18 janv. 2026 | 0 | 4 |
| 19 janv. 2026 | 30 | 4,3 |
| 20 janv. 2026 | 0 | 4,3 |
| 21 janv. 2026 | 0 | 4,3 |
| 22 janv. 2026 | 0 | 4,3 |
| 23 janv. 2026 | 0 | 4,3 |
| 24 janv. 2026 | 0 | 4,3 |
| 25 janv. 2026 | 0 | 4,3 |
| 26 janv. 2026 | 22 | 3,1 |
| 27 janv. 2026 | 0 | 3,1 |
| 28 janv. 2026 | 0 | 3,1 |
| 29 janv. 2026 | 0 | 3,1 |
| 30 janv. 2026 | 0 | 3,1 |
| 31 janv. 2026 | 0 | 3,1 |
| 1 févr. 2026 | 0 | 3,1 |
| 2 févr. 2026 | 26 | 3,7 |
| 3 févr. 2026 | 0 | 3,7 |
| 4 févr. 2026 | 0 | 3,7 |
| 5 févr. 2026 | 0 | 3,7 |
| 6 févr. 2026 | 0 | 3,7 |
| 7 févr. 2026 | 0 | 3,7 |
| 8 févr. 2026 | 0 | 3,7 |
| 9 févr. 2026 | 52 | 7,4 |
| 10 févr. 2026 | 0 | 7,4 |
| 11 févr. 2026 | 24 | 10,9 |
| 12 févr. 2026 | 0 | 10,9 |
| 13 févr. 2026 | 0 | 10,9 |
| 14 févr. 2026 | 0 | 10,9 |
| 15 févr. 2026 | 0 | 10,9 |
| 16 févr. 2026 | 44 | 9,7 |
| 17 févr. 2026 | 0 | 9,7 |
| 18 févr. 2026 | 0 | 6,3 |
| 19 févr. 2026 | 0 | 6,3 |
| 20 févr. 2026 | 0 | 6,3 |
| 21 févr. 2026 | 0 | 6,3 |
| 22 févr. 2026 | 0 | 6,3 |
| 23 févr. 2026 | 34 | 4,9 |
| 24 févr. 2026 | 0 | 4,9 |
| 25 févr. 2026 | 0 | 4,9 |
| 26 févr. 2026 | 0 | 4,9 |
| 27 févr. 2026 | 20 | 7,7 |
| 28 févr. 2026 | 0 | 7,7 |
| 1 mars 2026 | 0 | 7,7 |
| 2 mars 2026 | 30 | 7,1 |
| 3 mars 2026 | 0 | 7,1 |
| 4 mars 2026 | 0 | 7,1 |
| 5 mars 2026 | 0 | 7,1 |
| 6 mars 2026 | 24 | 7,7 |
| 7 mars 2026 | 0 | 7,7 |
| 8 mars 2026 | 0 | 7,7 |
| 9 mars 2026 | 46 | 10 |
| 10 mars 2026 | 0 | 10 |
| 11 mars 2026 | 0 | 10 |
| 12 mars 2026 | 0 | 10 |
| 13 mars 2026 | 18 | 9,1 |
| 14 mars 2026 | 0 | 9,1 |
| 15 mars 2026 | 0 | 9,1 |
| 16 mars 2026 | 40 | 8,3 |
| 17 mars 2026 | 0 | 8,3 |
| 18 mars 2026 | 0 | 8,3 |
| 19 mars 2026 | 0 | 8,3 |
| 20 mars 2026 | 0 | 5,7 |
| 21 mars 2026 | 0 | 5,7 |
| 22 mars 2026 | 0 | 5,7 |
| 23 mars 2026 | 30 | 4,3 |
| 24 mars 2026 | 0 | 4,3 |
| 25 mars 2026 | 0 | 4,3 |
| 26 mars 2026 | 0 | 4,3 |
| 27 mars 2026 | 14 | 6,3 |
| 28 mars 2026 | 0 | 6,3 |
| 29 mars 2026 | 0 | 6,3 |
| 30 mars 2026 | 28 | 6 |
| 31 mars 2026 | 0 | 6 |
| 1 avr. 2026 | 0 | 6 |
| 2 avr. 2026 | 0 | 6 |
| 3 avr. 2026 | 0 | 4 |
| 4 avr. 2026 | 0 | 4 |
| 5 avr. 2026 | 0 | 4 |
| 6 avr. 2026 | 22 | 3,1 |
| 7 avr. 2026 | 0 | 3,1 |
| 8 avr. 2026 | 0 | 3,1 |
| 9 avr. 2026 | 0 | 3,1 |
| 10 avr. 2026 | 16 | 5,4 |
| 11 avr. 2026 | 0 | 5,4 |
| 12 avr. 2026 | 0 | 5,4 |
| 13 avr. 2026 | 38 | 7,7 |
| 14 avr. 2026 | 0 | 7,7 |
| 15 avr. 2026 | 0 | 7,7 |
| 16 avr. 2026 | 0 | 7,7 |
| 17 avr. 2026 | 12 | 7,1 |
| 18 avr. 2026 | 0 | 7,1 |
| 19 avr. 2026 | 0 | 7,1 |
| 20 avr. 2026 | 34 | 6,6 |
| 21 avr. 2026 | 0 | 6,6 |
| 22 avr. 2026 | 0 | 6,6 |
| 23 avr. 2026 | 0 | 6,6 |
| 24 avr. 2026 | 16 | 7,1 |
| 25 avr. 2026 | 0 | 7,1 |
| 26 avr. 2026 | 0 | 7,1 |
| 27 avr. 2026 | 20 | 5,1 |
| 28 avr. 2026 | 0 | 5,1 |
| 29 avr. 2026 | 0 | 5,1 |
| 30 avr. 2026 | 0 | 5,1 |
| 1 mai 2026 | 0 | 2,9 |
| 2 mai 2026 | 0 | 2,9 |
| 3 mai 2026 | 0 | 2,9 |
| 4 mai 2026 | 12 | 1,7 |
| 5 mai 2026 | 0 | 1,7 |
| 6 mai 2026 | 0 | 1,7 |
| 7 mai 2026 | 0 | 1,7 |
| 8 mai 2026 | 0 | 1,7 |
| 9 mai 2026 | 0 | 1,7 |
| 10 mai 2026 | 0 | 1,7 |
| 11 mai 2026 | 22 | 3,1 |
| 12 mai 2026 | 0 | 3,1 |
| 13 mai 2026 | 0 | 3,1 |
| 14 mai 2026 | 0 | 3,1 |
| 15 mai 2026 | 0 | 3,1 |
| 16 mai 2026 | 0 | 3,1 |
| 17 mai 2026 | 0 | 3,1 |
| 18 mai 2026 | 20 | 2,9 |
| 19 mai 2026 | 0 | 2,9 |
| 20 mai 2026 | 0 | 2,9 |
| 21 mai 2026 | 0 | 2,9 |
| 22 mai 2026 | 0 | 2,9 |
| 23 mai 2026 | 0 | 2,9 |
| 24 mai 2026 | 0 | 2,9 |
| 25 mai 2026 | 18 | 2,6 |
| 26 mai 2026 | 0 | 2,6 |
| 27 mai 2026 | 0 | 2,6 |
| 28 mai 2026 | 0 | 2,6 |
| 29 mai 2026 | 0 | 2,6 |
| 30 mai 2026 | 0 | 2,6 |
| 31 mai 2026 | 0 | 2,6 |
| 1 juin 2026 | 14 | 2 |
| 2 juin 2026 | 0 | 2 |
| 3 juin 2026 | 0 | 2 |
| 4 juin 2026 | 0 | 2 |
| 5 juin 2026 | 0 | 2 |
| 6 juin 2026 | 0 | 2 |
| 7 juin 2026 | 0 | 2 |
| 8 juin 2026 | 13 | 1,9 |
| 9 juin 2026 | 0 | 1,9 |
| 10 juin 2026 | 0 | 1,9 |
| 11 juin 2026 | 0 | 1,9 |
| 12 juin 2026 | 0 | 1,9 |
| 13 juin 2026 | 0 | 1,9 |
| 14 juin 2026 | 0 | 1,9 |
| 15 juin 2026 | 14 | 2 |
| 16 juin 2026 | 0 | 2 |
| 17 juin 2026 | 0 | 2 |
| 18 juin 2026 | 0 | 2 |
| 19 juin 2026 | 0 | 2 |
| 20 juin 2026 | 0 | 2 |
| 21 juin 2026 | 0 | 2 |
| 22 juin 2026 | 12 | 1,7 |
| 23 juin 2026 | 0 | 1,7 |
| 24 juin 2026 | 0 | 1,7 |
| 25 juin 2026 | 0 | 1,7 |
| 26 juin 2026 | 0 | 1,7 |
| 27 juin 2026 | 0 | 1,7 |
| 28 juin 2026 | 0 | 1,7 |
| 29 juin 2026 | 0 | 0 |
| 30 juin 2026 | 0 | 0 |
| 1 juil. 2026 | 0 | 0 |
| 2 juil. 2026 | 0 | 0 |
| 3 juil. 2026 | 0 | 0 |
| 4 juil. 2026 | 0 | 0 |
| 5 juil. 2026 | 0 | 0 |
| 6 juil. 2026 | 8 | 1,1 |
| 7 juil. 2026 | 0 | 1,1 |
| 8 juil. 2026 | 0 | 1,1 |
| 9 juil. 2026 | 0 | 1,1 |
| 10 juil. 2026 | 0 | 1,1 |
| 11 juil. 2026 | 0 | 1,1 |
| 12 juil. 2026 | 0 | 1,1 |
| 13 juil. 2026 | 0 | 0 |
| 14 juil. 2026 | 0 | 0 |
| 15 juil. 2026 | 0 | 0 |
| 16 juil. 2026 | 6 | 0,9 |
Nouveaux décès par jour
- Quotidien
- Moyenne sur 7 jours
| Date | Quotidien | Moyenne sur 7 jours |
|---|---|---|
| 4 janv. 2026 | 0 | 0 |
| 5 janv. 2026 | 0 | 0 |
| 6 janv. 2026 | 0 | 0 |
| 7 janv. 2026 | 0 | 0 |
| 8 janv. 2026 | 0 | 0 |
| 9 janv. 2026 | 0 | 0 |
| 10 janv. 2026 | 0 | 0 |
| 11 janv. 2026 | 0 | 0 |
| 12 janv. 2026 | 6 | 0,9 |
| 13 janv. 2026 | 0 | 0,9 |
| 14 janv. 2026 | 0 | 0,9 |
| 15 janv. 2026 | 0 | 0,9 |
| 16 janv. 2026 | 0 | 0,9 |
| 17 janv. 2026 | 0 | 0,9 |
| 18 janv. 2026 | 0 | 0,9 |
| 19 janv. 2026 | 8 | 1,1 |
| 20 janv. 2026 | 0 | 1,1 |
| 21 janv. 2026 | 0 | 1,1 |
| 22 janv. 2026 | 0 | 1,1 |
| 23 janv. 2026 | 0 | 1,1 |
| 24 janv. 2026 | 0 | 1,1 |
| 25 janv. 2026 | 0 | 1,1 |
| 26 janv. 2026 | 5 | 0,7 |
| 27 janv. 2026 | 0 | 0,7 |
| 28 janv. 2026 | 0 | 0,7 |
| 29 janv. 2026 | 0 | 0,7 |
| 30 janv. 2026 | 0 | 0,7 |
| 31 janv. 2026 | 0 | 0,7 |
| 1 févr. 2026 | 0 | 0,7 |
| 2 févr. 2026 | 8 | 1,1 |
| 3 févr. 2026 | 0 | 1,1 |
| 4 févr. 2026 | 0 | 1,1 |
| 5 févr. 2026 | 0 | 1,1 |
| 6 févr. 2026 | 0 | 1,1 |
| 7 févr. 2026 | 0 | 1,1 |
| 8 févr. 2026 | 0 | 1,1 |
| 9 févr. 2026 | 10 | 1,4 |
| 10 févr. 2026 | 0 | 1,4 |
| 11 févr. 2026 | 7 | 2,4 |
| 12 févr. 2026 | 0 | 2,4 |
| 13 févr. 2026 | 0 | 2,4 |
| 14 févr. 2026 | 0 | 2,4 |
| 15 févr. 2026 | 0 | 2,4 |
| 16 févr. 2026 | 11 | 2,6 |
| 17 févr. 2026 | 0 | 2,6 |
| 18 févr. 2026 | 0 | 1,6 |
| 19 févr. 2026 | 0 | 1,6 |
| 20 févr. 2026 | 0 | 1,6 |
| 21 févr. 2026 | 0 | 1,6 |
| 22 févr. 2026 | 0 | 1,6 |
| 23 févr. 2026 | 9 | 1,3 |
| 24 févr. 2026 | 0 | 1,3 |
| 25 févr. 2026 | 0 | 1,3 |
| 26 févr. 2026 | 0 | 1,3 |
| 27 févr. 2026 | 6 | 2,1 |
| 28 févr. 2026 | 0 | 2,1 |
| 1 mars 2026 | 0 | 2,1 |
| 2 mars 2026 | 9 | 2,1 |
| 3 mars 2026 | 0 | 2,1 |
| 4 mars 2026 | 0 | 2,1 |
| 5 mars 2026 | 0 | 2,1 |
| 6 mars 2026 | 7 | 2,3 |
| 7 mars 2026 | 0 | 2,3 |
| 8 mars 2026 | 0 | 2,3 |
| 9 mars 2026 | 9 | 2,3 |
| 10 mars 2026 | 0 | 2,3 |
| 11 mars 2026 | 0 | 2,3 |
| 12 mars 2026 | 0 | 2,3 |
| 13 mars 2026 | 5 | 2 |
| 14 mars 2026 | 0 | 2 |
| 15 mars 2026 | 0 | 2 |
| 16 mars 2026 | 10 | 2,1 |
| 17 mars 2026 | 0 | 2,1 |
| 18 mars 2026 | 0 | 2,1 |
| 19 mars 2026 | 0 | 2,1 |
| 20 mars 2026 | 0 | 1,4 |
| 21 mars 2026 | 0 | 1,4 |
| 22 mars 2026 | 0 | 1,4 |
| 23 mars 2026 | 8 | 1,1 |
| 24 mars 2026 | 0 | 1,1 |
| 25 mars 2026 | 0 | 1,1 |
| 26 mars 2026 | 0 | 1,1 |
| 27 mars 2026 | 4 | 1,7 |
| 28 mars 2026 | 0 | 1,7 |
| 29 mars 2026 | 0 | 1,7 |
| 30 mars 2026 | 8 | 1,7 |
| 31 mars 2026 | 0 | 1,7 |
| 1 avr. 2026 | 0 | 1,7 |
| 2 avr. 2026 | 0 | 1,7 |
| 3 avr. 2026 | 0 | 1,1 |
| 4 avr. 2026 | 0 | 1,1 |
| 5 avr. 2026 | 0 | 1,1 |
| 6 avr. 2026 | 7 | 1 |
| 7 avr. 2026 | 0 | 1 |
| 8 avr. 2026 | 0 | 1 |
| 9 avr. 2026 | 0 | 1 |
| 10 avr. 2026 | 6 | 1,9 |
| 11 avr. 2026 | 0 | 1,9 |
| 12 avr. 2026 | 0 | 1,9 |
| 13 avr. 2026 | 8 | 2 |
| 14 avr. 2026 | 0 | 2 |
| 15 avr. 2026 | 0 | 2 |
| 16 avr. 2026 | 0 | 2 |
| 17 avr. 2026 | 4 | 1,7 |
| 18 avr. 2026 | 0 | 1,7 |
| 19 avr. 2026 | 0 | 1,7 |
| 20 avr. 2026 | 9 | 1,9 |
| 21 avr. 2026 | 0 | 1,9 |
| 22 avr. 2026 | 0 | 1,9 |
| 23 avr. 2026 | 0 | 1,9 |
| 24 avr. 2026 | 5 | 2 |
| 25 avr. 2026 | 0 | 2 |
| 26 avr. 2026 | 0 | 2 |
| 27 avr. 2026 | 5 | 1,4 |
| 28 avr. 2026 | 0 | 1,4 |
| 29 avr. 2026 | 0 | 1,4 |
| 30 avr. 2026 | 0 | 1,4 |
| 1 mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 2 mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 3 mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 4 mai 2026 | 4 | 0,6 |
| 5 mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 6 mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 7 mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 8 mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 9 mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 10 mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 11 mai 2026 | 4 | 0,6 |
| 12 mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 13 mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 14 mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 16 mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 17 mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 18 mai 2026 | 5 | 0,7 |
| 19 mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 20 mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 21 mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 22 mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 23 mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 24 mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 25 mai 2026 | 5 | 0,7 |
| 26 mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 27 mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 28 mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 29 mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 30 mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 31 mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 1 juin 2026 | 3 | 0,4 |
| 2 juin 2026 | 0 | 0,4 |
| 3 juin 2026 | 0 | 0,4 |
| 4 juin 2026 | 0 | 0,4 |
| 5 juin 2026 | 0 | 0,4 |
| 6 juin 2026 | 0 | 0,4 |
| 7 juin 2026 | 0 | 0,4 |
| 8 juin 2026 | 4 | 0,6 |
| 9 juin 2026 | 0 | 0,6 |
| 10 juin 2026 | 0 | 0,6 |
| 11 juin 2026 | 0 | 0,6 |
| 12 juin 2026 | 0 | 0,6 |
| 13 juin 2026 | 0 | 0,6 |
| 14 juin 2026 | 0 | 0,6 |
| 15 juin 2026 | 3 | 0,4 |
| 16 juin 2026 | 0 | 0,4 |
| 17 juin 2026 | 0 | 0,4 |
| 18 juin 2026 | 0 | 0,4 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0,4 |
| 20 juin 2026 | 0 | 0,4 |
| 21 juin 2026 | 0 | 0,4 |
| 22 juin 2026 | 2 | 0,3 |
| 23 juin 2026 | 0 | 0,3 |
| 24 juin 2026 | 0 | 0,3 |
| 25 juin 2026 | 0 | 0,3 |
| 26 juin 2026 | 0 | 0,3 |
| 27 juin 2026 | 0 | 0,3 |
| 28 juin 2026 | 0 | 0,3 |
| 29 juin 2026 | 0 | 0 |
| 30 juin 2026 | 0 | 0 |
| 1 juil. 2026 | 0 | 0 |
| 2 juil. 2026 | 0 | 0 |
| 3 juil. 2026 | 0 | 0 |
| 4 juil. 2026 | 0 | 0 |
| 5 juil. 2026 | 0 | 0 |
| 6 juil. 2026 | 2 | 0,3 |
| 7 juil. 2026 | 0 | 0,3 |
| 8 juil. 2026 | 0 | 0,3 |
| 9 juil. 2026 | 0 | 0,3 |
| 10 juil. 2026 | 0 | 0,3 |
| 11 juil. 2026 | 0 | 0,3 |
| 12 juil. 2026 | 0 | 0,3 |
| 13 juil. 2026 | 0 | 0 |
| 14 juil. 2026 | 0 | 0 |
| 15 juil. 2026 | 0 | 0 |
| 16 juil. 2026 | 1 | 0,1 |
Totaux cumulés
- Cas cumulés
- Décès cumulés
| Date | Cas cumulés | Décès cumulés |
|---|---|---|
| 4 janv. 2026 | 0 | 0 |
| 5 janv. 2026 | 0 | 0 |
| 6 janv. 2026 | 0 | 0 |
| 7 janv. 2026 | 0 | 0 |
| 8 janv. 2026 | 0 | 0 |
| 9 janv. 2026 | 0 | 0 |
| 10 janv. 2026 | 0 | 0 |
| 11 janv. 2026 | 0 | 0 |
| 12 janv. 2026 | 28 | 6 |
| 13 janv. 2026 | 28 | 6 |
| 14 janv. 2026 | 28 | 6 |
| 15 janv. 2026 | 28 | 6 |
| 16 janv. 2026 | 28 | 6 |
| 17 janv. 2026 | 28 | 6 |
| 18 janv. 2026 | 28 | 6 |
| 19 janv. 2026 | 58 | 14 |
| 20 janv. 2026 | 58 | 14 |
| 21 janv. 2026 | 58 | 14 |
| 22 janv. 2026 | 58 | 14 |
| 23 janv. 2026 | 58 | 14 |
| 24 janv. 2026 | 58 | 14 |
| 25 janv. 2026 | 58 | 14 |
| 26 janv. 2026 | 80 | 19 |
| 27 janv. 2026 | 80 | 19 |
| 28 janv. 2026 | 80 | 19 |
| 29 janv. 2026 | 80 | 19 |
| 30 janv. 2026 | 80 | 19 |
| 31 janv. 2026 | 80 | 19 |
| 1 févr. 2026 | 80 | 19 |
| 2 févr. 2026 | 106 | 27 |
| 3 févr. 2026 | 106 | 27 |
| 4 févr. 2026 | 106 | 27 |
| 5 févr. 2026 | 106 | 27 |
| 6 févr. 2026 | 106 | 27 |
| 7 févr. 2026 | 106 | 27 |
| 8 févr. 2026 | 106 | 27 |
| 9 févr. 2026 | 158 | 37 |
| 10 févr. 2026 | 158 | 37 |
| 11 févr. 2026 | 182 | 44 |
| 12 févr. 2026 | 182 | 44 |
| 13 févr. 2026 | 182 | 44 |
| 14 févr. 2026 | 182 | 44 |
| 15 févr. 2026 | 182 | 44 |
| 16 févr. 2026 | 226 | 55 |
| 17 févr. 2026 | 226 | 55 |
| 18 févr. 2026 | 226 | 55 |
| 19 févr. 2026 | 226 | 55 |
| 20 févr. 2026 | 226 | 55 |
| 21 févr. 2026 | 226 | 55 |
| 22 févr. 2026 | 226 | 55 |
| 23 févr. 2026 | 260 | 64 |
| 24 févr. 2026 | 260 | 64 |
| 25 févr. 2026 | 260 | 64 |
| 26 févr. 2026 | 260 | 64 |
| 27 févr. 2026 | 280 | 70 |
| 28 févr. 2026 | 280 | 70 |
| 1 mars 2026 | 280 | 70 |
| 2 mars 2026 | 310 | 79 |
| 3 mars 2026 | 310 | 79 |
| 4 mars 2026 | 310 | 79 |
| 5 mars 2026 | 310 | 79 |
| 6 mars 2026 | 334 | 86 |
| 7 mars 2026 | 334 | 86 |
| 8 mars 2026 | 334 | 86 |
| 9 mars 2026 | 380 | 95 |
| 10 mars 2026 | 380 | 95 |
| 11 mars 2026 | 380 | 95 |
| 12 mars 2026 | 380 | 95 |
| 13 mars 2026 | 398 | 100 |
| 14 mars 2026 | 398 | 100 |
| 15 mars 2026 | 398 | 100 |
| 16 mars 2026 | 438 | 110 |
| 17 mars 2026 | 438 | 110 |
| 18 mars 2026 | 438 | 110 |
| 19 mars 2026 | 438 | 110 |
| 20 mars 2026 | 438 | 110 |
| 21 mars 2026 | 438 | 110 |
| 22 mars 2026 | 438 | 110 |
| 23 mars 2026 | 468 | 118 |
| 24 mars 2026 | 468 | 118 |
| 25 mars 2026 | 468 | 118 |
| 26 mars 2026 | 468 | 118 |
| 27 mars 2026 | 482 | 122 |
| 28 mars 2026 | 482 | 122 |
| 29 mars 2026 | 482 | 122 |
| 30 mars 2026 | 510 | 130 |
| 31 mars 2026 | 510 | 130 |
| 1 avr. 2026 | 510 | 130 |
| 2 avr. 2026 | 510 | 130 |
| 3 avr. 2026 | 510 | 130 |
| 4 avr. 2026 | 510 | 130 |
| 5 avr. 2026 | 510 | 130 |
| 6 avr. 2026 | 532 | 137 |
| 7 avr. 2026 | 532 | 137 |
| 8 avr. 2026 | 532 | 137 |
| 9 avr. 2026 | 532 | 137 |
| 10 avr. 2026 | 548 | 143 |
| 11 avr. 2026 | 548 | 143 |
| 12 avr. 2026 | 548 | 143 |
| 13 avr. 2026 | 586 | 151 |
| 14 avr. 2026 | 586 | 151 |
| 15 avr. 2026 | 586 | 151 |
| 16 avr. 2026 | 586 | 151 |
| 17 avr. 2026 | 598 | 155 |
| 18 avr. 2026 | 598 | 155 |
| 19 avr. 2026 | 598 | 155 |
| 20 avr. 2026 | 632 | 164 |
| 21 avr. 2026 | 632 | 164 |
| 22 avr. 2026 | 632 | 164 |
| 23 avr. 2026 | 632 | 164 |
| 24 avr. 2026 | 648 | 169 |
| 25 avr. 2026 | 648 | 169 |
| 26 avr. 2026 | 648 | 169 |
| 27 avr. 2026 | 668 | 174 |
| 28 avr. 2026 | 668 | 174 |
| 29 avr. 2026 | 668 | 174 |
| 30 avr. 2026 | 668 | 174 |
| 1 mai 2026 | 668 | 174 |
| 2 mai 2026 | 668 | 174 |
| 3 mai 2026 | 668 | 174 |
| 4 mai 2026 | 680 | 178 |
| 5 mai 2026 | 680 | 178 |
| 6 mai 2026 | 680 | 178 |
| 7 mai 2026 | 680 | 178 |
| 8 mai 2026 | 680 | 178 |
| 9 mai 2026 | 680 | 178 |
| 10 mai 2026 | 680 | 178 |
| 11 mai 2026 | 702 | 182 |
| 12 mai 2026 | 702 | 182 |
| 13 mai 2026 | 702 | 182 |
| 14 mai 2026 | 702 | 182 |
| 15 mai 2026 | 702 | 182 |
| 16 mai 2026 | 702 | 182 |
| 17 mai 2026 | 702 | 182 |
| 18 mai 2026 | 722 | 187 |
| 19 mai 2026 | 722 | 187 |
| 20 mai 2026 | 722 | 187 |
| 21 mai 2026 | 722 | 187 |
| 22 mai 2026 | 722 | 187 |
| 23 mai 2026 | 722 | 187 |
| 24 mai 2026 | 722 | 187 |
| 25 mai 2026 | 740 | 192 |
| 26 mai 2026 | 740 | 192 |
| 27 mai 2026 | 740 | 192 |
| 28 mai 2026 | 740 | 192 |
| 29 mai 2026 | 740 | 192 |
| 30 mai 2026 | 740 | 192 |
| 31 mai 2026 | 740 | 192 |
| 1 juin 2026 | 754 | 195 |
| 2 juin 2026 | 754 | 195 |
| 3 juin 2026 | 754 | 195 |
| 4 juin 2026 | 754 | 195 |
| 5 juin 2026 | 754 | 195 |
| 6 juin 2026 | 754 | 195 |
| 7 juin 2026 | 754 | 195 |
| 8 juin 2026 | 767 | 199 |
| 9 juin 2026 | 767 | 199 |
| 10 juin 2026 | 767 | 199 |
| 11 juin 2026 | 767 | 199 |
| 12 juin 2026 | 767 | 199 |
| 13 juin 2026 | 767 | 199 |
| 14 juin 2026 | 767 | 199 |
| 15 juin 2026 | 781 | 202 |
| 16 juin 2026 | 781 | 202 |
| 17 juin 2026 | 781 | 202 |
| 18 juin 2026 | 781 | 202 |
| 19 juin 2026 | 781 | 202 |
| 20 juin 2026 | 781 | 202 |
| 21 juin 2026 | 781 | 202 |
| 22 juin 2026 | 793 | 204 |
| 23 juin 2026 | 793 | 204 |
| 24 juin 2026 | 793 | 204 |
| 25 juin 2026 | 793 | 204 |
| 26 juin 2026 | 793 | 204 |
| 27 juin 2026 | 793 | 204 |
| 28 juin 2026 | 793 | 204 |
| 29 juin 2026 | 793 | 204 |
| 30 juin 2026 | 793 | 204 |
| 1 juil. 2026 | 793 | 204 |
| 2 juil. 2026 | 793 | 204 |
| 3 juil. 2026 | 793 | 204 |
| 4 juil. 2026 | 793 | 204 |
| 5 juil. 2026 | 793 | 204 |
| 6 juil. 2026 | 801 | 206 |
| 7 juil. 2026 | 801 | 206 |
| 8 juil. 2026 | 801 | 206 |
| 9 juil. 2026 | 801 | 206 |
| 10 juil. 2026 | 801 | 206 |
| 11 juil. 2026 | 801 | 206 |
| 12 juil. 2026 | 801 | 206 |
| 13 juil. 2026 | 801 | 206 |
| 14 juil. 2026 | 801 | 206 |
| 15 juil. 2026 | 801 | 206 |
| 16 juil. 2026 | 807 | 207 |