Tendances de la fièvre de Lassa — courbe épidémique et cas quotidiens
Nouveaux cas et décès confirmés par jour au fil du temps, avec moyenne mobile sur 7 jours et totaux cumulés.
4 janv. 2026 – 4 oct. 2026
Cas sur la période
Décès sur la période
Taux de létalité
Totaux cumulés
- Cas cumulés
- Décès cumulés
2 0001 0000
4 janv.20 mai4 oct.
| Date | Cas cumulés | Décès cumulés |
|---|---|---|
| 4 janv. 2026 | 21 | 9 |
| 5 janv. 2026 | 21 | 9 |
| 6 janv. 2026 | 21 | 9 |
| 7 janv. 2026 | 21 | 9 |
| 8 janv. 2026 | 21 | 9 |
| 9 janv. 2026 | 21 | 9 |
| 10 janv. 2026 | 21 | 9 |
| 11 janv. 2026 | 54 | 11 |
| 12 janv. 2026 | 54 | 11 |
| 13 janv. 2026 | 54 | 11 |
| 14 janv. 2026 | 54 | 11 |
| 15 janv. 2026 | 54 | 11 |
| 16 janv. 2026 | 54 | 11 |
| 17 janv. 2026 | 54 | 11 |
| 18 janv. 2026 | 93 | 17 |
| 19 janv. 2026 | 93 | 17 |
| 20 janv. 2026 | 93 | 17 |
| 21 janv. 2026 | 93 | 17 |
| 22 janv. 2026 | 93 | 17 |
| 23 janv. 2026 | 93 | 17 |
| 24 janv. 2026 | 93 | 17 |
| 25 janv. 2026 | 121 | 25 |
| 26 janv. 2026 | 121 | 25 |
| 27 janv. 2026 | 121 | 25 |
| 28 janv. 2026 | 121 | 25 |
| 29 janv. 2026 | 121 | 25 |
| 30 janv. 2026 | 121 | 25 |
| 31 janv. 2026 | 121 | 25 |
| 1 févr. 2026 | 165 | 31 |
| 2 févr. 2026 | 165 | 31 |
| 3 févr. 2026 | 165 | 31 |
| 4 févr. 2026 | 165 | 31 |
| 5 févr. 2026 | 165 | 31 |
| 6 févr. 2026 | 165 | 31 |
| 7 févr. 2026 | 165 | 31 |
| 8 févr. 2026 | 240 | 51 |
| 9 févr. 2026 | 240 | 51 |
| 10 févr. 2026 | 240 | 51 |
| 11 févr. 2026 | 240 | 51 |
| 12 févr. 2026 | 240 | 51 |
| 13 févr. 2026 | 240 | 51 |
| 14 févr. 2026 | 240 | 51 |
| 15 févr. 2026 | 327 | 80 |
| 16 févr. 2026 | 327 | 80 |
| 17 févr. 2026 | 327 | 80 |
| 18 févr. 2026 | 327 | 80 |
| 19 févr. 2026 | 327 | 80 |
| 20 févr. 2026 | 327 | 80 |
| 21 févr. 2026 | 327 | 80 |
| 22 févr. 2026 | 404 | 99 |
| 23 févr. 2026 | 404 | 99 |
| 24 févr. 2026 | 404 | 99 |
| 25 févr. 2026 | 404 | 99 |
| 26 févr. 2026 | 404 | 99 |
| 27 févr. 2026 | 404 | 99 |
| 28 févr. 2026 | 404 | 99 |
| 1 mars 2026 | 469 | 109 |
| 2 mars 2026 | 469 | 109 |
| 3 mars 2026 | 469 | 109 |
| 4 mars 2026 | 469 | 109 |
| 5 mars 2026 | 469 | 109 |
| 6 mars 2026 | 469 | 109 |
| 7 mars 2026 | 469 | 109 |
| 8 mars 2026 | 516 | 135 |
| 9 mars 2026 | 516 | 135 |
| 10 mars 2026 | 516 | 135 |
| 11 mars 2026 | 516 | 135 |
| 12 mars 2026 | 516 | 135 |
| 13 mars 2026 | 516 | 135 |
| 14 mars 2026 | 516 | 135 |
| 15 mars 2026 | 582 | 146 |
| 16 mars 2026 | 582 | 146 |
| 17 mars 2026 | 582 | 146 |
| 18 mars 2026 | 582 | 146 |
| 19 mars 2026 | 582 | 146 |
| 20 mars 2026 | 582 | 146 |
| 21 mars 2026 | 582 | 146 |
| 22 mars 2026 | 637 | 160 |
| 23 mars 2026 | 637 | 160 |
| 24 mars 2026 | 637 | 160 |
| 25 mars 2026 | 637 | 160 |
| 26 mars 2026 | 637 | 160 |
| 27 mars 2026 | 637 | 160 |
| 28 mars 2026 | 637 | 160 |
| 29 mars 2026 | 663 | 167 |
| 30 mars 2026 | 663 | 167 |
| 31 mars 2026 | 663 | 167 |
| 1 avr. 2026 | 663 | 167 |
| 2 avr. 2026 | 663 | 167 |
| 3 avr. 2026 | 663 | 167 |
| 4 avr. 2026 | 663 | 167 |
| 5 avr. 2026 | 685 | 170 |
| 6 avr. 2026 | 685 | 170 |
| 7 avr. 2026 | 685 | 170 |
| 8 avr. 2026 | 685 | 170 |
| 9 avr. 2026 | 685 | 170 |
| 10 avr. 2026 | 685 | 170 |
| 11 avr. 2026 | 685 | 170 |
| 12 avr. 2026 | 716 | 179 |
| 13 avr. 2026 | 716 | 179 |
| 14 avr. 2026 | 716 | 179 |
| 15 avr. 2026 | 716 | 179 |
| 16 avr. 2026 | 716 | 179 |
| 17 avr. 2026 | 716 | 179 |
| 18 avr. 2026 | 716 | 179 |
| 19 avr. 2026 | 745 | 184 |
| 20 avr. 2026 | 745 | 184 |
| 21 avr. 2026 | 745 | 184 |
| 22 avr. 2026 | 745 | 184 |
| 23 avr. 2026 | 745 | 184 |
| 24 avr. 2026 | 745 | 184 |
| 25 avr. 2026 | 745 | 184 |
| 26 avr. 2026 | 754 | 190 |
| 27 avr. 2026 | 754 | 190 |
| 28 avr. 2026 | 754 | 190 |
| 29 avr. 2026 | 754 | 190 |
| 30 avr. 2026 | 754 | 190 |
| 1 mai 2026 | 754 | 190 |
| 2 mai 2026 | 754 | 190 |
| 3 mai 2026 | 776 | 191 |
| 4 mai 2026 | 776 | 191 |
| 5 mai 2026 | 776 | 191 |
| 6 mai 2026 | 776 | 191 |
| 7 mai 2026 | 776 | 191 |
| 8 mai 2026 | 776 | 191 |
| 9 mai 2026 | 776 | 191 |
| 10 mai 2026 | 793 | 204 |
| 11 mai 2026 | 793 | 204 |
| 12 mai 2026 | 793 | 204 |
| 13 mai 2026 | 793 | 204 |
| 14 mai 2026 | 793 | 204 |
| 15 mai 2026 | 793 | 204 |
| 16 mai 2026 | 793 | 204 |
| 17 mai 2026 | 817 | 208 |
| 18 mai 2026 | 817 | 208 |
| 19 mai 2026 | 817 | 208 |
| 20 mai 2026 | 817 | 208 |
| 21 mai 2026 | 817 | 208 |
| 22 mai 2026 | 817 | 208 |
| 23 mai 2026 | 817 | 208 |
| 24 mai 2026 | 829 | 208 |
| 25 mai 2026 | 829 | 208 |
| 26 mai 2026 | 829 | 208 |
| 27 mai 2026 | 829 | 208 |
| 28 mai 2026 | 829 | 208 |
| 29 mai 2026 | 829 | 208 |
| 30 mai 2026 | 829 | 208 |
| 31 mai 2026 | 842 | 210 |
| 1 juin 2026 | 842 | 210 |
| 2 juin 2026 | 842 | 210 |
| 3 juin 2026 | 842 | 210 |
| 4 juin 2026 | 842 | 210 |
| 5 juin 2026 | 842 | 210 |
| 6 juin 2026 | 842 | 210 |
| 7 juin 2026 | 855 | 214 |
| 8 juin 2026 | 855 | 214 |
| 9 juin 2026 | 855 | 214 |
| 10 juin 2026 | 855 | 214 |
| 11 juin 2026 | 855 | 214 |
| 12 juin 2026 | 855 | 214 |
| 13 juin 2026 | 855 | 214 |
| 14 juin 2026 | 868 | 216 |
| 15 juin 2026 | 868 | 216 |
| 16 juin 2026 | 868 | 216 |
| 17 juin 2026 | 868 | 216 |
| 18 juin 2026 | 868 | 216 |
| 19 juin 2026 | 868 | 216 |
| 20 juin 2026 | 868 | 216 |
| 21 juin 2026 | 891 | 219 |
| 22 juin 2026 | 891 | 219 |
| 23 juin 2026 | 891 | 219 |
| 24 juin 2026 | 891 | 219 |
| 25 juin 2026 | 891 | 219 |
| 26 juin 2026 | 891 | 219 |
| 27 juin 2026 | 891 | 219 |
| 28 juin 2026 | 922 | 221 |
| 29 juin 2026 | 922 | 221 |
| 30 juin 2026 | 922 | 221 |
| 1 juil. 2026 | 922 | 221 |
| 2 juil. 2026 | 922 | 221 |
| 3 juil. 2026 | 922 | 221 |
| 4 juil. 2026 | 922 | 221 |
| 5 juil. 2026 | 936 | 224 |
| 6 juil. 2026 | 936 | 224 |
| 7 juil. 2026 | 936 | 224 |
| 8 juil. 2026 | 936 | 224 |
| 9 juil. 2026 | 936 | 224 |
| 10 juil. 2026 | 936 | 224 |
| 11 juil. 2026 | 936 | 224 |
| 12 juil. 2026 | 963 | 229 |
| 13 juil. 2026 | 963 | 229 |
| 14 juil. 2026 | 963 | 229 |
| 15 juil. 2026 | 963 | 229 |
| 16 juil. 2026 | 963 | 229 |
| 17 juil. 2026 | 963 | 229 |
| 18 juil. 2026 | 963 | 229 |
| 19 juil. 2026 | 983 | 231 |
| 20 juil. 2026 | 983 | 231 |
| 21 juil. 2026 | 983 | 231 |
| 22 juil. 2026 | 983 | 231 |
| 23 juil. 2026 | 983 | 231 |
| 24 juil. 2026 | 983 | 231 |
| 25 juil. 2026 | 983 | 231 |
| 26 juil. 2026 | 1 000 | 237 |
| 27 juil. 2026 | 1 000 | 237 |
| 28 juil. 2026 | 1 000 | 237 |
| 29 juil. 2026 | 1 000 | 237 |
| 30 juil. 2026 | 1 000 | 237 |
| 31 juil. 2026 | 1 000 | 237 |
| 1 août 2026 | 1 000 | 237 |
| 2 août 2026 | 1 017 | 239 |
| 3 août 2026 | 1 017 | 239 |
| 4 août 2026 | 1 017 | 239 |
| 5 août 2026 | 1 017 | 239 |
| 6 août 2026 | 1 017 | 239 |
| 7 août 2026 | 1 017 | 239 |
| 8 août 2026 | 1 017 | 239 |
| 9 août 2026 | 1 021 | 240 |
| 10 août 2026 | 1 021 | 240 |
| 11 août 2026 | 1 021 | 240 |
| 12 août 2026 | 1 021 | 240 |
| 13 août 2026 | 1 021 | 240 |
| 14 août 2026 | 1 021 | 240 |
| 15 août 2026 | 1 021 | 240 |
| 16 août 2026 | 1 035 | 252 |
| 17 août 2026 | 1 035 | 252 |
| 18 août 2026 | 1 035 | 252 |
| 19 août 2026 | 1 035 | 252 |
| 20 août 2026 | 1 035 | 252 |
| 21 août 2026 | 1 035 | 252 |
| 22 août 2026 | 1 035 | 252 |
| 23 août 2026 | 1 056 | 253 |
| 24 août 2026 | 1 056 | 253 |
| 25 août 2026 | 1 056 | 253 |
| 26 août 2026 | 1 056 | 253 |
| 27 août 2026 | 1 056 | 253 |
| 28 août 2026 | 1 056 | 253 |
| 29 août 2026 | 1 056 | 253 |
| 30 août 2026 | 1 074 | 258 |
| 31 août 2026 | 1 074 | 258 |
| 1 sept. 2026 | 1 074 | 258 |
| 2 sept. 2026 | 1 074 | 258 |
| 3 sept. 2026 | 1 074 | 258 |
| 4 sept. 2026 | 1 074 | 258 |
| 5 sept. 2026 | 1 074 | 258 |
| 6 sept. 2026 | 1 086 | 259 |
| 7 sept. 2026 | 1 086 | 259 |
| 8 sept. 2026 | 1 086 | 259 |
| 9 sept. 2026 | 1 086 | 259 |
| 10 sept. 2026 | 1 086 | 259 |
| 11 sept. 2026 | 1 086 | 259 |
| 12 sept. 2026 | 1 086 | 259 |
| 13 sept. 2026 | 1 104 | 259 |
| 14 sept. 2026 | 1 104 | 259 |
| 15 sept. 2026 | 1 104 | 259 |
| 16 sept. 2026 | 1 104 | 259 |
| 17 sept. 2026 | 1 104 | 259 |
| 18 sept. 2026 | 1 104 | 259 |
| 19 sept. 2026 | 1 104 | 259 |
| 20 sept. 2026 | 1 115 | 263 |
| 21 sept. 2026 | 1 115 | 263 |
| 22 sept. 2026 | 1 115 | 263 |
| 23 sept. 2026 | 1 115 | 263 |
| 24 sept. 2026 | 1 115 | 263 |
| 25 sept. 2026 | 1 115 | 263 |
| 26 sept. 2026 | 1 115 | 263 |
| 27 sept. 2026 | 1 134 | 267 |
| 28 sept. 2026 | 1 134 | 267 |
| 29 sept. 2026 | 1 134 | 267 |
| 30 sept. 2026 | 1 134 | 267 |
| 1 oct. 2026 | 1 134 | 267 |
| 2 oct. 2026 | 1 134 | 267 |
| 3 oct. 2026 | 1 134 | 267 |
| 4 oct. 2026 | 1 138 | 268 |
Nouveaux cas par jour
- Quotidien
- Moyenne sur 7 jours
100500
4 janv.20 mai4 oct.
| Date | Quotidien | Moyenne sur 7 jours |
|---|---|---|
| 4 janv. 2026 | 21 | 21 |
| 5 janv. 2026 | 0 | 10,5 |
| 6 janv. 2026 | 0 | 7 |
| 7 janv. 2026 | 0 | 5,3 |
| 8 janv. 2026 | 0 | 4,2 |
| 9 janv. 2026 | 0 | 3,5 |
| 10 janv. 2026 | 0 | 3 |
| 11 janv. 2026 | 33 | 4,7 |
| 12 janv. 2026 | 0 | 4,7 |
| 13 janv. 2026 | 0 | 4,7 |
| 14 janv. 2026 | 0 | 4,7 |
| 15 janv. 2026 | 0 | 4,7 |
| 16 janv. 2026 | 0 | 4,7 |
| 17 janv. 2026 | 0 | 4,7 |
| 18 janv. 2026 | 39 | 5,6 |
| 19 janv. 2026 | 0 | 5,6 |
| 20 janv. 2026 | 0 | 5,6 |
| 21 janv. 2026 | 0 | 5,6 |
| 22 janv. 2026 | 0 | 5,6 |
| 23 janv. 2026 | 0 | 5,6 |
| 24 janv. 2026 | 0 | 5,6 |
| 25 janv. 2026 | 28 | 4 |
| 26 janv. 2026 | 0 | 4 |
| 27 janv. 2026 | 0 | 4 |
| 28 janv. 2026 | 0 | 4 |
| 29 janv. 2026 | 0 | 4 |
| 30 janv. 2026 | 0 | 4 |
| 31 janv. 2026 | 0 | 4 |
| 1 févr. 2026 | 44 | 6,3 |
| 2 févr. 2026 | 0 | 6,3 |
| 3 févr. 2026 | 0 | 6,3 |
| 4 févr. 2026 | 0 | 6,3 |
| 5 févr. 2026 | 0 | 6,3 |
| 6 févr. 2026 | 0 | 6,3 |
| 7 févr. 2026 | 0 | 6,3 |
| 8 févr. 2026 | 75 | 10,7 |
| 9 févr. 2026 | 0 | 10,7 |
| 10 févr. 2026 | 0 | 10,7 |
| 11 févr. 2026 | 0 | 10,7 |
| 12 févr. 2026 | 0 | 10,7 |
| 13 févr. 2026 | 0 | 10,7 |
| 14 févr. 2026 | 0 | 10,7 |
| 15 févr. 2026 | 87 | 12,4 |
| 16 févr. 2026 | 0 | 12,4 |
| 17 févr. 2026 | 0 | 12,4 |
| 18 févr. 2026 | 0 | 12,4 |
| 19 févr. 2026 | 0 | 12,4 |
| 20 févr. 2026 | 0 | 12,4 |
| 21 févr. 2026 | 0 | 12,4 |
| 22 févr. 2026 | 77 | 11 |
| 23 févr. 2026 | 0 | 11 |
| 24 févr. 2026 | 0 | 11 |
| 25 févr. 2026 | 0 | 11 |
| 26 févr. 2026 | 0 | 11 |
| 27 févr. 2026 | 0 | 11 |
| 28 févr. 2026 | 0 | 11 |
| 1 mars 2026 | 65 | 9,3 |
| 2 mars 2026 | 0 | 9,3 |
| 3 mars 2026 | 0 | 9,3 |
| 4 mars 2026 | 0 | 9,3 |
| 5 mars 2026 | 0 | 9,3 |
| 6 mars 2026 | 0 | 9,3 |
| 7 mars 2026 | 0 | 9,3 |
| 8 mars 2026 | 47 | 6,7 |
| 9 mars 2026 | 0 | 6,7 |
| 10 mars 2026 | 0 | 6,7 |
| 11 mars 2026 | 0 | 6,7 |
| 12 mars 2026 | 0 | 6,7 |
| 13 mars 2026 | 0 | 6,7 |
| 14 mars 2026 | 0 | 6,7 |
| 15 mars 2026 | 66 | 9,4 |
| 16 mars 2026 | 0 | 9,4 |
| 17 mars 2026 | 0 | 9,4 |
| 18 mars 2026 | 0 | 9,4 |
| 19 mars 2026 | 0 | 9,4 |
| 20 mars 2026 | 0 | 9,4 |
| 21 mars 2026 | 0 | 9,4 |
| 22 mars 2026 | 55 | 7,9 |
| 23 mars 2026 | 0 | 7,9 |
| 24 mars 2026 | 0 | 7,9 |
| 25 mars 2026 | 0 | 7,9 |
| 26 mars 2026 | 0 | 7,9 |
| 27 mars 2026 | 0 | 7,9 |
| 28 mars 2026 | 0 | 7,9 |
| 29 mars 2026 | 26 | 3,7 |
| 30 mars 2026 | 0 | 3,7 |
| 31 mars 2026 | 0 | 3,7 |
| 1 avr. 2026 | 0 | 3,7 |
| 2 avr. 2026 | 0 | 3,7 |
| 3 avr. 2026 | 0 | 3,7 |
| 4 avr. 2026 | 0 | 3,7 |
| 5 avr. 2026 | 22 | 3,1 |
| 6 avr. 2026 | 0 | 3,1 |
| 7 avr. 2026 | 0 | 3,1 |
| 8 avr. 2026 | 0 | 3,1 |
| 9 avr. 2026 | 0 | 3,1 |
| 10 avr. 2026 | 0 | 3,1 |
| 11 avr. 2026 | 0 | 3,1 |
| 12 avr. 2026 | 31 | 4,4 |
| 13 avr. 2026 | 0 | 4,4 |
| 14 avr. 2026 | 0 | 4,4 |
| 15 avr. 2026 | 0 | 4,4 |
| 16 avr. 2026 | 0 | 4,4 |
| 17 avr. 2026 | 0 | 4,4 |
| 18 avr. 2026 | 0 | 4,4 |
| 19 avr. 2026 | 29 | 4,1 |
| 20 avr. 2026 | 0 | 4,1 |
| 21 avr. 2026 | 0 | 4,1 |
| 22 avr. 2026 | 0 | 4,1 |
| 23 avr. 2026 | 0 | 4,1 |
| 24 avr. 2026 | 0 | 4,1 |
| 25 avr. 2026 | 0 | 4,1 |
| 26 avr. 2026 | 9 | 1,3 |
| 27 avr. 2026 | 0 | 1,3 |
| 28 avr. 2026 | 0 | 1,3 |
| 29 avr. 2026 | 0 | 1,3 |
| 30 avr. 2026 | 0 | 1,3 |
| 1 mai 2026 | 0 | 1,3 |
| 2 mai 2026 | 0 | 1,3 |
| 3 mai 2026 | 22 | 3,1 |
| 4 mai 2026 | 0 | 3,1 |
| 5 mai 2026 | 0 | 3,1 |
| 6 mai 2026 | 0 | 3,1 |
| 7 mai 2026 | 0 | 3,1 |
| 8 mai 2026 | 0 | 3,1 |
| 9 mai 2026 | 0 | 3,1 |
| 10 mai 2026 | 17 | 2,4 |
| 11 mai 2026 | 0 | 2,4 |
| 12 mai 2026 | 0 | 2,4 |
| 13 mai 2026 | 0 | 2,4 |
| 14 mai 2026 | 0 | 2,4 |
| 15 mai 2026 | 0 | 2,4 |
| 16 mai 2026 | 0 | 2,4 |
| 17 mai 2026 | 24 | 3,4 |
| 18 mai 2026 | 0 | 3,4 |
| 19 mai 2026 | 0 | 3,4 |
| 20 mai 2026 | 0 | 3,4 |
| 21 mai 2026 | 0 | 3,4 |
| 22 mai 2026 | 0 | 3,4 |
| 23 mai 2026 | 0 | 3,4 |
| 24 mai 2026 | 12 | 1,7 |
| 25 mai 2026 | 0 | 1,7 |
| 26 mai 2026 | 0 | 1,7 |
| 27 mai 2026 | 0 | 1,7 |
| 28 mai 2026 | 0 | 1,7 |
| 29 mai 2026 | 0 | 1,7 |
| 30 mai 2026 | 0 | 1,7 |
| 31 mai 2026 | 13 | 1,9 |
| 1 juin 2026 | 0 | 1,9 |
| 2 juin 2026 | 0 | 1,9 |
| 3 juin 2026 | 0 | 1,9 |
| 4 juin 2026 | 0 | 1,9 |
| 5 juin 2026 | 0 | 1,9 |
| 6 juin 2026 | 0 | 1,9 |
| 7 juin 2026 | 13 | 1,9 |
| 8 juin 2026 | 0 | 1,9 |
| 9 juin 2026 | 0 | 1,9 |
| 10 juin 2026 | 0 | 1,9 |
| 11 juin 2026 | 0 | 1,9 |
| 12 juin 2026 | 0 | 1,9 |
| 13 juin 2026 | 0 | 1,9 |
| 14 juin 2026 | 13 | 1,9 |
| 15 juin 2026 | 0 | 1,9 |
| 16 juin 2026 | 0 | 1,9 |
| 17 juin 2026 | 0 | 1,9 |
| 18 juin 2026 | 0 | 1,9 |
| 19 juin 2026 | 0 | 1,9 |
| 20 juin 2026 | 0 | 1,9 |
| 21 juin 2026 | 23 | 3,3 |
| 22 juin 2026 | 0 | 3,3 |
| 23 juin 2026 | 0 | 3,3 |
| 24 juin 2026 | 0 | 3,3 |
| 25 juin 2026 | 0 | 3,3 |
| 26 juin 2026 | 0 | 3,3 |
| 27 juin 2026 | 0 | 3,3 |
| 28 juin 2026 | 31 | 4,4 |
| 29 juin 2026 | 0 | 4,4 |
| 30 juin 2026 | 0 | 4,4 |
| 1 juil. 2026 | 0 | 4,4 |
| 2 juil. 2026 | 0 | 4,4 |
| 3 juil. 2026 | 0 | 4,4 |
| 4 juil. 2026 | 0 | 4,4 |
| 5 juil. 2026 | 14 | 2 |
| 6 juil. 2026 | 0 | 2 |
| 7 juil. 2026 | 0 | 2 |
| 8 juil. 2026 | 0 | 2 |
| 9 juil. 2026 | 0 | 2 |
| 10 juil. 2026 | 0 | 2 |
| 11 juil. 2026 | 0 | 2 |
| 12 juil. 2026 | 27 | 3,9 |
| 13 juil. 2026 | 0 | 3,9 |
| 14 juil. 2026 | 0 | 3,9 |
| 15 juil. 2026 | 0 | 3,9 |
| 16 juil. 2026 | 0 | 3,9 |
| 17 juil. 2026 | 0 | 3,9 |
| 18 juil. 2026 | 0 | 3,9 |
| 19 juil. 2026 | 20 | 2,9 |
| 20 juil. 2026 | 0 | 2,9 |
| 21 juil. 2026 | 0 | 2,9 |
| 22 juil. 2026 | 0 | 2,9 |
| 23 juil. 2026 | 0 | 2,9 |
| 24 juil. 2026 | 0 | 2,9 |
| 25 juil. 2026 | 0 | 2,9 |
| 26 juil. 2026 | 17 | 2,4 |
| 27 juil. 2026 | 0 | 2,4 |
| 28 juil. 2026 | 0 | 2,4 |
| 29 juil. 2026 | 0 | 2,4 |
| 30 juil. 2026 | 0 | 2,4 |
| 31 juil. 2026 | 0 | 2,4 |
| 1 août 2026 | 0 | 2,4 |
| 2 août 2026 | 17 | 2,4 |
| 3 août 2026 | 0 | 2,4 |
| 4 août 2026 | 0 | 2,4 |
| 5 août 2026 | 0 | 2,4 |
| 6 août 2026 | 0 | 2,4 |
| 7 août 2026 | 0 | 2,4 |
| 8 août 2026 | 0 | 2,4 |
| 9 août 2026 | 4 | 0,6 |
| 10 août 2026 | 0 | 0,6 |
| 11 août 2026 | 0 | 0,6 |
| 12 août 2026 | 0 | 0,6 |
| 13 août 2026 | 0 | 0,6 |
| 14 août 2026 | 0 | 0,6 |
| 15 août 2026 | 0 | 0,6 |
| 16 août 2026 | 14 | 2 |
| 17 août 2026 | 0 | 2 |
| 18 août 2026 | 0 | 2 |
| 19 août 2026 | 0 | 2 |
| 20 août 2026 | 0 | 2 |
| 21 août 2026 | 0 | 2 |
| 22 août 2026 | 0 | 2 |
| 23 août 2026 | 21 | 3 |
| 24 août 2026 | 0 | 3 |
| 25 août 2026 | 0 | 3 |
| 26 août 2026 | 0 | 3 |
| 27 août 2026 | 0 | 3 |
| 28 août 2026 | 0 | 3 |
| 29 août 2026 | 0 | 3 |
| 30 août 2026 | 18 | 2,6 |
| 31 août 2026 | 0 | 2,6 |
| 1 sept. 2026 | 0 | 2,6 |
| 2 sept. 2026 | 0 | 2,6 |
| 3 sept. 2026 | 0 | 2,6 |
| 4 sept. 2026 | 0 | 2,6 |
| 5 sept. 2026 | 0 | 2,6 |
| 6 sept. 2026 | 12 | 1,7 |
| 7 sept. 2026 | 0 | 1,7 |
| 8 sept. 2026 | 0 | 1,7 |
| 9 sept. 2026 | 0 | 1,7 |
| 10 sept. 2026 | 0 | 1,7 |
| 11 sept. 2026 | 0 | 1,7 |
| 12 sept. 2026 | 0 | 1,7 |
| 13 sept. 2026 | 18 | 2,6 |
| 14 sept. 2026 | 0 | 2,6 |
| 15 sept. 2026 | 0 | 2,6 |
| 16 sept. 2026 | 0 | 2,6 |
| 17 sept. 2026 | 0 | 2,6 |
| 18 sept. 2026 | 0 | 2,6 |
| 19 sept. 2026 | 0 | 2,6 |
| 20 sept. 2026 | 11 | 1,6 |
| 21 sept. 2026 | 0 | 1,6 |
| 22 sept. 2026 | 0 | 1,6 |
| 23 sept. 2026 | 0 | 1,6 |
| 24 sept. 2026 | 0 | 1,6 |
| 25 sept. 2026 | 0 | 1,6 |
| 26 sept. 2026 | 0 | 1,6 |
| 27 sept. 2026 | 19 | 2,7 |
| 28 sept. 2026 | 0 | 2,7 |
| 29 sept. 2026 | 0 | 2,7 |
| 30 sept. 2026 | 0 | 2,7 |
| 1 oct. 2026 | 0 | 2,7 |
| 2 oct. 2026 | 0 | 2,7 |
| 3 oct. 2026 | 0 | 2,7 |
| 4 oct. 2026 | 4 | 0,6 |
Nouveaux décès par jour
- Quotidien
- Moyenne sur 7 jours
50250
4 janv.20 mai4 oct.
| Date | Quotidien | Moyenne sur 7 jours |
|---|---|---|
| 4 janv. 2026 | 9 | 9 |
| 5 janv. 2026 | 0 | 4,5 |
| 6 janv. 2026 | 0 | 3 |
| 7 janv. 2026 | 0 | 2,3 |
| 8 janv. 2026 | 0 | 1,8 |
| 9 janv. 2026 | 0 | 1,5 |
| 10 janv. 2026 | 0 | 1,3 |
| 11 janv. 2026 | 2 | 0,3 |
| 12 janv. 2026 | 0 | 0,3 |
| 13 janv. 2026 | 0 | 0,3 |
| 14 janv. 2026 | 0 | 0,3 |
| 15 janv. 2026 | 0 | 0,3 |
| 16 janv. 2026 | 0 | 0,3 |
| 17 janv. 2026 | 0 | 0,3 |
| 18 janv. 2026 | 6 | 0,9 |
| 19 janv. 2026 | 0 | 0,9 |
| 20 janv. 2026 | 0 | 0,9 |
| 21 janv. 2026 | 0 | 0,9 |
| 22 janv. 2026 | 0 | 0,9 |
| 23 janv. 2026 | 0 | 0,9 |
| 24 janv. 2026 | 0 | 0,9 |
| 25 janv. 2026 | 8 | 1,1 |
| 26 janv. 2026 | 0 | 1,1 |
| 27 janv. 2026 | 0 | 1,1 |
| 28 janv. 2026 | 0 | 1,1 |
| 29 janv. 2026 | 0 | 1,1 |
| 30 janv. 2026 | 0 | 1,1 |
| 31 janv. 2026 | 0 | 1,1 |
| 1 févr. 2026 | 6 | 0,9 |
| 2 févr. 2026 | 0 | 0,9 |
| 3 févr. 2026 | 0 | 0,9 |
| 4 févr. 2026 | 0 | 0,9 |
| 5 févr. 2026 | 0 | 0,9 |
| 6 févr. 2026 | 0 | 0,9 |
| 7 févr. 2026 | 0 | 0,9 |
| 8 févr. 2026 | 20 | 2,9 |
| 9 févr. 2026 | 0 | 2,9 |
| 10 févr. 2026 | 0 | 2,9 |
| 11 févr. 2026 | 0 | 2,9 |
| 12 févr. 2026 | 0 | 2,9 |
| 13 févr. 2026 | 0 | 2,9 |
| 14 févr. 2026 | 0 | 2,9 |
| 15 févr. 2026 | 29 | 4,1 |
| 16 févr. 2026 | 0 | 4,1 |
| 17 févr. 2026 | 0 | 4,1 |
| 18 févr. 2026 | 0 | 4,1 |
| 19 févr. 2026 | 0 | 4,1 |
| 20 févr. 2026 | 0 | 4,1 |
| 21 févr. 2026 | 0 | 4,1 |
| 22 févr. 2026 | 19 | 2,7 |
| 23 févr. 2026 | 0 | 2,7 |
| 24 févr. 2026 | 0 | 2,7 |
| 25 févr. 2026 | 0 | 2,7 |
| 26 févr. 2026 | 0 | 2,7 |
| 27 févr. 2026 | 0 | 2,7 |
| 28 févr. 2026 | 0 | 2,7 |
| 1 mars 2026 | 10 | 1,4 |
| 2 mars 2026 | 0 | 1,4 |
| 3 mars 2026 | 0 | 1,4 |
| 4 mars 2026 | 0 | 1,4 |
| 5 mars 2026 | 0 | 1,4 |
| 6 mars 2026 | 0 | 1,4 |
| 7 mars 2026 | 0 | 1,4 |
| 8 mars 2026 | 26 | 3,7 |
| 9 mars 2026 | 0 | 3,7 |
| 10 mars 2026 | 0 | 3,7 |
| 11 mars 2026 | 0 | 3,7 |
| 12 mars 2026 | 0 | 3,7 |
