Hantavirus Tracker — mappa mondiale dei focolai e conteggio dei casi di hantavirus in tempo reale
Casi totali
13Nuovi casi (7g)
0Decessi totali
3Paesi colpiti
8Totali cumulativi
- Casi cumulativi
- Decessi cumulativi
20100
1 apr24 giu16 set
| Data | Casi cumulativi | Decessi cumulativi |
|---|---|---|
| 1 apr 2026 | 0 | 0 |
| 2 apr 2026 | 0 | 0 |
| 3 apr 2026 | 0 | 0 |
| 4 apr 2026 | 0 | 0 |
| 5 apr 2026 | 0 | 0 |
| 6 apr 2026 | 0 | 0 |
| 7 apr 2026 | 0 | 0 |
| 8 apr 2026 | 0 | 0 |
| 9 apr 2026 | 0 | 0 |
| 10 apr 2026 | 0 | 0 |
| 11 apr 2026 | 0 | 0 |
| 12 apr 2026 | 0 | 0 |
| 13 apr 2026 | 0 | 0 |
| 14 apr 2026 | 0 | 0 |
| 15 apr 2026 | 0 | 0 |
| 16 apr 2026 | 0 | 0 |
| 17 apr 2026 | 0 | 0 |
| 18 apr 2026 | 0 | 0 |
| 19 apr 2026 | 0 | 0 |
| 20 apr 2026 | 0 | 0 |
| 21 apr 2026 | 0 | 0 |
| 22 apr 2026 | 0 | 0 |
| 23 apr 2026 | 0 | 0 |
| 24 apr 2026 | 0 | 0 |
| 25 apr 2026 | 0 | 0 |
| 26 apr 2026 | 0 | 0 |
| 27 apr 2026 | 0 | 0 |
| 28 apr 2026 | 0 | 0 |
| 29 apr 2026 | 0 | 0 |
| 30 apr 2026 | 0 | 0 |
| 1 mag 2026 | 0 | 0 |
| 2 mag 2026 | 1 | 0 |
| 3 mag 2026 | 1 | 0 |
| 4 mag 2026 | 2 | 1 |
| 5 mag 2026 | 3 | 1 |
| 6 mag 2026 | 5 | 1 |
| 7 mag 2026 | 5 | 1 |
| 8 mag 2026 | 8 | 3 |
| 9 mag 2026 | 8 | 3 |
| 10 mag 2026 | 8 | 3 |
| 11 mag 2026 | 9 | 3 |
| 12 mag 2026 | 10 | 3 |
| 13 mag 2026 | 10 | 3 |
| 14 mag 2026 | 10 | 3 |
| 15 mag 2026 | 10 | 3 |
| 16 mag 2026 | 10 | 3 |
| 17 mag 2026 | 10 | 3 |
| 18 mag 2026 | 11 | 3 |
| 19 mag 2026 | 11 | 3 |
| 20 mag 2026 | 11 | 3 |
| 21 mag 2026 | 11 | 3 |
| 22 mag 2026 | 12 | 3 |
| 23 mag 2026 | 12 | 3 |
| 24 mag 2026 | 12 | 3 |
| 25 mag 2026 | 13 | 3 |
| 26 mag 2026 | 13 | 3 |
| 27 mag 2026 | 13 | 3 |
| 28 mag 2026 | 13 | 3 |
| 29 mag 2026 | 13 | 3 |
| 30 mag 2026 | 13 | 3 |
| 31 mag 2026 | 13 | 3 |
| 1 giu 2026 | 13 | 3 |
| 2 giu 2026 | 13 | 3 |
| 3 giu 2026 | 13 | 3 |
| 4 giu 2026 | 13 | 3 |
| 5 giu 2026 | 13 | 3 |
| 6 giu 2026 | 13 | 3 |
| 7 giu 2026 | 13 | 3 |
| 8 giu 2026 | 13 | 3 |
| 9 giu 2026 | 13 | 3 |
| 10 giu 2026 | 13 | 3 |
| 11 giu 2026 | 13 | 3 |
| 12 giu 2026 | 13 | 3 |
| 13 giu 2026 | 13 | 3 |
| 14 giu 2026 | 13 | 3 |
| 15 giu 2026 | 13 | 3 |
| 16 giu 2026 | 13 | 3 |
| 17 giu 2026 | 13 | 3 |
| 18 giu 2026 | 13 | 3 |
| 19 giu 2026 | 13 | 3 |
| 20 giu 2026 | 13 | 3 |
| 21 giu 2026 | 13 | 3 |
| 22 giu 2026 | 13 | 3 |
| 23 giu 2026 | 13 | 3 |
| 24 giu 2026 | 13 | 3 |
| 25 giu 2026 | 13 | 3 |
| 26 giu 2026 | 13 | 3 |
| 27 giu 2026 | 13 | 3 |
| 28 giu 2026 | 13 | 3 |
| 29 giu 2026 | 13 | 3 |
| 30 giu 2026 | 13 | 3 |
| 1 lug 2026 | 13 | 3 |
| 2 lug 2026 | 13 | 3 |
| 3 lug 2026 | 13 | 3 |
| 4 lug 2026 | 13 | 3 |
| 5 lug 2026 | 13 | 3 |
| 6 lug 2026 | 13 | 3 |
| 7 lug 2026 | 13 | 3 |
| 8 lug 2026 | 13 | 3 |
| 9 lug 2026 | 13 | 3 |
| 10 lug 2026 | 13 | 3 |
| 11 lug 2026 | 13 | 3 |
| 12 lug 2026 | 13 | 3 |
| 13 lug 2026 | 13 | 3 |
| 14 lug 2026 | 13 | 3 |
| 15 lug 2026 | 13 | 3 |
| 16 lug 2026 | 13 | 3 |
| 17 lug 2026 | 13 | 3 |
| 18 lug 2026 | 13 | 3 |
| 19 lug 2026 | 13 | 3 |
| 20 lug 2026 | 13 | 3 |
| 21 lug 2026 | 13 | 3 |
| 22 lug 2026 | 13 | 3 |
| 23 lug 2026 | 13 | 3 |
| 24 lug 2026 | 13 | 3 |
| 25 lug 2026 | 13 | 3 |
| 26 lug 2026 | 13 | 3 |
| 27 lug 2026 | 13 | 3 |
| 28 lug 2026 | 13 | 3 |
| 29 lug 2026 | 13 | 3 |
| 30 lug 2026 | 13 | 3 |
| 31 lug 2026 | 13 | 3 |
| 1 ago 2026 | 13 | 3 |
| 2 ago 2026 | 13 | 3 |
| 3 ago 2026 | 13 | 3 |
| 4 ago 2026 | 13 | 3 |
| 5 ago 2026 | 13 | 3 |
| 6 ago 2026 | 13 | 3 |
| 7 ago 2026 | 13 | 3 |
| 8 ago 2026 | 13 | 3 |
| 9 ago 2026 | 13 | 3 |
| 10 ago 2026 | 13 | 3 |
| 11 ago 2026 | 13 | 3 |
| 12 ago 2026 | 13 | 3 |
| 13 ago 2026 | 13 | 3 |
| 14 ago 2026 | 13 | 3 |
| 15 ago 2026 | 13 | 3 |
| 16 ago 2026 | 13 | 3 |
| 17 ago 2026 | 13 | 3 |
| 18 ago 2026 | 13 | 3 |
| 19 ago 2026 | 13 | 3 |
| 20 ago 2026 | 13 | 3 |
| 21 ago 2026 | 13 | 3 |
| 22 ago 2026 | 13 | 3 |
| 23 ago 2026 | 13 | 3 |
| 24 ago 2026 | 13 | 3 |
| 25 ago 2026 | 13 | 3 |
| 26 ago 2026 | 13 | 3 |
| 27 ago 2026 | 13 | 3 |
| 28 ago 2026 | 13 | 3 |
| 29 ago 2026 | 13 | 3 |
| 30 ago 2026 | 13 | 3 |
| 31 ago 2026 | 13 | 3 |
| 1 set 2026 | 13 | 3 |
| 2 set 2026 | 13 | 3 |
| 3 set 2026 | 13 | 3 |
| 4 set 2026 | 13 | 3 |
| 5 set 2026 | 13 | 3 |
| 6 set 2026 | 13 | 3 |
| 7 set 2026 | 13 | 3 |
| 8 set 2026 | 13 | 3 |
| 9 set 2026 | 13 | 3 |
| 10 set 2026 | 13 | 3 |
| 11 set 2026 | 13 | 3 |
| 12 set 2026 | 13 | 3 |
| 13 set 2026 | 13 | 3 |
| 14 set 2026 | 13 | 3 |
| 15 set 2026 | 13 | 3 |
| 16 set 2026 | 13 | 3 |
Paesi in testa
Distribuzione delle specie
- Andes100%