2026 MV Hondius Andes virus outbreak
ConclusoInformazioni su questo focolaio
Andes orthohantavirus (ANDV) cluster linked to the Dutch-flagged expedition cruise ship MV Hondius, which left Ushuaia, Argentina on 1 April 2026 with 114 passengers and 61 crew. WHO's working hypothesis is that the first case was infected on land before boarding, followed by human-to-human transmission on board; Andes virus is the only hantavirus known to spread between people. Thirteen cases (12 laboratory-confirmed, one probable) and three deaths were reported across eight countries and territories as passengers and crew left the ship at Tristan da Cunha, Saint Helena, Ascension, Cabo Verde and Tenerife. WHO declared the outbreak over on 2 July 2026.
Racconto del focolaio
Una ricostruzione curata e narrata di come si è sviluppato questo focolaio — editoriale, non sorveglianza in tempo reale. Ogni punto rimanda alla sua fonte.
Curva epidemica
Nuovi casi e decessi confermati al giorno nel tempo, con media mobile a 7 giorni e totali cumulativi.
Casi nell'intervallo
Decessi nell'intervallo
Tasso di letalità
Totali cumulativi
- Casi cumulativi
- Decessi cumulativi
| Data | Casi cumulativi | Decessi cumulativi |
|---|---|---|
| 1 apr 2026 | 0 | 0 |
| 2 apr 2026 | 0 | 0 |
| 3 apr 2026 | 0 | 0 |
| 4 apr 2026 | 0 | 0 |
| 5 apr 2026 | 0 | 0 |
| 6 apr 2026 | 0 | 0 |
| 7 apr 2026 | 0 | 0 |
| 8 apr 2026 | 0 | 0 |
| 9 apr 2026 | 0 | 0 |
| 10 apr 2026 | 0 | 0 |
| 11 apr 2026 | 0 | 0 |
| 12 apr 2026 | 0 | 0 |
| 13 apr 2026 | 0 | 0 |
| 14 apr 2026 | 0 | 0 |
| 15 apr 2026 | 0 | 0 |
| 16 apr 2026 | 0 | 0 |
| 17 apr 2026 | 0 | 0 |
| 18 apr 2026 | 0 | 0 |
| 19 apr 2026 | 0 | 0 |
| 20 apr 2026 | 0 | 0 |
| 21 apr 2026 | 0 | 0 |
| 22 apr 2026 | 0 | 0 |
| 23 apr 2026 | 0 | 0 |
| 24 apr 2026 | 0 | 0 |
| 25 apr 2026 | 0 | 0 |
| 26 apr 2026 | 0 | 0 |
| 27 apr 2026 | 0 | 0 |
| 28 apr 2026 | 0 | 0 |
| 29 apr 2026 | 0 | 0 |
| 30 apr 2026 | 0 | 0 |
| 1 mag 2026 | 0 | 0 |
| 2 mag 2026 | 1 | 0 |
| 3 mag 2026 | 1 | 0 |
| 4 mag 2026 | 2 | 1 |
| 5 mag 2026 | 3 | 1 |
| 6 mag 2026 | 5 | 1 |
| 7 mag 2026 | 5 | 1 |
| 8 mag 2026 | 8 | 3 |
| 9 mag 2026 | 8 | 3 |
| 10 mag 2026 | 8 | 3 |
| 11 mag 2026 | 9 | 3 |
| 12 mag 2026 | 10 | 3 |
| 13 mag 2026 | 10 | 3 |
| 14 mag 2026 | 10 | 3 |
| 15 mag 2026 | 10 | 3 |
| 16 mag 2026 | 10 | 3 |
| 17 mag 2026 | 10 | 3 |
| 18 mag 2026 | 11 | 3 |
| 19 mag 2026 | 11 | 3 |
| 20 mag 2026 | 11 | 3 |
| 21 mag 2026 | 11 | 3 |
| 22 mag 2026 | 12 | 3 |
| 23 mag 2026 | 12 | 3 |
| 24 mag 2026 | 12 | 3 |
| 25 mag 2026 | 13 | 3 |
| 26 mag 2026 | 13 | 3 |
| 27 mag 2026 | 13 | 3 |
| 28 mag 2026 | 13 | 3 |
| 29 mag 2026 | 13 | 3 |
| 30 mag 2026 | 13 | 3 |
| 31 mag 2026 | 13 | 3 |
| 1 giu 2026 | 13 | 3 |
| 2 giu 2026 | 13 | 3 |
| 3 giu 2026 | 13 | 3 |
| 4 giu 2026 | 13 | 3 |
| 5 giu 2026 | 13 | 3 |
| 6 giu 2026 | 13 | 3 |
| 7 giu 2026 | 13 | 3 |
| 8 giu 2026 | 13 | 3 |
| 9 giu 2026 | 13 | 3 |
| 10 giu 2026 | 13 | 3 |
| 11 giu 2026 | 13 | 3 |
| 12 giu 2026 | 13 | 3 |
| 13 giu 2026 | 13 | 3 |
| 14 giu 2026 | 13 | 3 |
| 15 giu 2026 | 13 | 3 |
| 16 giu 2026 | 13 | 3 |
| 17 giu 2026 | 13 | 3 |
| 18 giu 2026 | 13 | 3 |
| 19 giu 2026 | 13 | 3 |
| 20 giu 2026 | 13 | 3 |
| 21 giu 2026 | 13 | 3 |
| 22 giu 2026 | 13 | 3 |
| 23 giu 2026 | 13 | 3 |
| 24 giu 2026 | 13 | 3 |
| 25 giu 2026 | 13 | 3 |
| 26 giu 2026 | 13 | 3 |
| 27 giu 2026 | 13 | 3 |
| 28 giu 2026 | 13 | 3 |
| 29 giu 2026 | 13 | 3 |
| 30 giu 2026 | 13 | 3 |
| 1 lug 2026 | 13 | 3 |
| 2 lug 2026 | 13 | 3 |
Nuovi casi giornalieri
- Giornaliero
- Media a 7 giorni
| Data | Giornaliero | Media a 7 giorni |
|---|---|---|
| 1 apr 2026 | 0 | 0 |
| 2 apr 2026 | 0 | 0 |
| 3 apr 2026 | 0 | 0 |
| 4 apr 2026 | 0 | 0 |
| 5 apr 2026 | 0 | 0 |
| 6 apr 2026 | 0 | 0 |
| 7 apr 2026 | 0 | 0 |
| 8 apr 2026 | 0 | 0 |
| 9 apr 2026 | 0 | 0 |
| 10 apr 2026 | 0 | 0 |
| 11 apr 2026 | 0 | 0 |
| 12 apr 2026 | 0 | 0 |
| 13 apr 2026 | 0 | 0 |
| 14 apr 2026 | 0 | 0 |
| 15 apr 2026 | 0 | 0 |
| 16 apr 2026 | 0 | 0 |
| 17 apr 2026 | 0 | 0 |
| 18 apr 2026 | 0 | 0 |
| 19 apr 2026 | 0 | 0 |
| 20 apr 2026 | 0 | 0 |
| 21 apr 2026 | 0 | 0 |
| 22 apr 2026 | 0 | 0 |
| 23 apr 2026 | 0 | 0 |
| 24 apr 2026 | 0 | 0 |
| 25 apr 2026 | 0 | 0 |
| 26 apr 2026 | 0 | 0 |
| 27 apr 2026 | 0 | 0 |
| 28 apr 2026 | 0 | 0 |
| 29 apr 2026 | 0 | 0 |
| 30 apr 2026 | 0 | 0 |
| 1 mag 2026 | 0 | 0 |
| 2 mag 2026 | 1 | 0,1 |
| 3 mag 2026 | 0 | 0,1 |
| 4 mag 2026 | 1 | 0,3 |
| 5 mag 2026 | 1 | 0,4 |
| 6 mag 2026 | 2 | 0,7 |
| 7 mag 2026 | 0 | 0,7 |
| 8 mag 2026 | 3 | 1,1 |
| 9 mag 2026 | 0 | 1 |
| 10 mag 2026 | 0 | 1 |
| 11 mag 2026 | 1 | 1 |
| 12 mag 2026 | 1 | 1 |
| 13 mag 2026 | 0 | 0,7 |
| 14 mag 2026 | 0 | 0,7 |
| 15 mag 2026 | 0 | 0,3 |
| 16 mag 2026 | 0 | 0,3 |
| 17 mag 2026 | 0 | 0,3 |
| 18 mag 2026 | 1 | 0,3 |
| 19 mag 2026 | 0 | 0,1 |
| 20 mag 2026 | 0 | 0,1 |
| 21 mag 2026 | 0 | 0,1 |
| 22 mag 2026 | 1 | 0,3 |
| 23 mag 2026 | 0 | 0,3 |
| 24 mag 2026 | 0 | 0,3 |
| 25 mag 2026 | 1 | 0,3 |
| 26 mag 2026 | 0 | 0,3 |
| 27 mag 2026 | 0 | 0,3 |
| 28 mag 2026 | 0 | 0,3 |
| 29 mag 2026 | 0 | 0,1 |
| 30 mag 2026 | 0 | 0,1 |
| 31 mag 2026 | 0 | 0,1 |
| 1 giu 2026 | 0 | 0 |
| 2 giu 2026 | 0 | 0 |
| 3 giu 2026 | 0 | 0 |
| 4 giu 2026 | 0 | 0 |
| 5 giu 2026 | 0 | 0 |
| 6 giu 2026 | 0 | 0 |
| 7 giu 2026 | 0 | 0 |
| 8 giu 2026 | 0 | 0 |
| 9 giu 2026 | 0 | 0 |
| 10 giu 2026 | 0 | 0 |
| 11 giu 2026 | 0 | 0 |
| 12 giu 2026 | 0 | 0 |
| 13 giu 2026 | 0 | 0 |
| 14 giu 2026 | 0 | 0 |
| 15 giu 2026 | 0 | 0 |
| 16 giu 2026 | 0 | 0 |
| 17 giu 2026 | 0 | 0 |
| 18 giu 2026 | 0 | 0 |
| 19 giu 2026 | 0 | 0 |
| 20 giu 2026 | 0 | 0 |
| 21 giu 2026 | 0 | 0 |
| 22 giu 2026 | 0 | 0 |
| 23 giu 2026 | 0 | 0 |
| 24 giu 2026 | 0 | 0 |
| 25 giu 2026 | 0 | 0 |
| 26 giu 2026 | 0 | 0 |
| 27 giu 2026 | 0 | 0 |
| 28 giu 2026 | 0 | 0 |
| 29 giu 2026 | 0 | 0 |
| 30 giu 2026 | 0 | 0 |
| 1 lug 2026 | 0 | 0 |
| 2 lug 2026 | 0 | 0 |
Nuovi decessi giornalieri
- Giornaliero
- Media a 7 giorni
| Data | Giornaliero | Media a 7 giorni |
|---|---|---|
| 1 apr 2026 | 0 | 0 |
| 2 apr 2026 | 0 | 0 |
| 3 apr 2026 | 0 | 0 |
| 4 apr 2026 | 0 | 0 |
| 5 apr 2026 | 0 | 0 |
| 6 apr 2026 | 0 | 0 |
| 7 apr 2026 | 0 | 0 |
| 8 apr 2026 | 0 | 0 |
| 9 apr 2026 | 0 | 0 |
| 10 apr 2026 | 0 | 0 |
| 11 apr 2026 | 0 | 0 |
| 12 apr 2026 | 0 | 0 |
| 13 apr 2026 | 0 | 0 |
| 14 apr 2026 | 0 | 0 |
| 15 apr 2026 | 0 | 0 |
| 16 apr 2026 | 0 | 0 |
| 17 apr 2026 | 0 | 0 |
| 18 apr 2026 | 0 | 0 |
| 19 apr 2026 | 0 | 0 |
| 20 apr 2026 | 0 | 0 |
| 21 apr 2026 | 0 | 0 |
| 22 apr 2026 | 0 | 0 |
| 23 apr 2026 | 0 | 0 |
| 24 apr 2026 | 0 | 0 |
| 25 apr 2026 | 0 | 0 |
| 26 apr 2026 | 0 | 0 |
| 27 apr 2026 | 0 | 0 |
| 28 apr 2026 | 0 | 0 |
| 29 apr 2026 | 0 | 0 |
| 30 apr 2026 | 0 | 0 |
| 1 mag 2026 | 0 | 0 |
| 2 mag 2026 | 0 | 0 |
| 3 mag 2026 | 0 | 0 |
| 4 mag 2026 | 1 | 0,1 |
| 5 mag 2026 | 0 | 0,1 |
| 6 mag 2026 | 0 | 0,1 |
| 7 mag 2026 | 0 | 0,1 |
| 8 mag 2026 | 2 | 0,4 |
| 9 mag 2026 | 0 | 0,4 |
| 10 mag 2026 | 0 | 0,4 |
| 11 mag 2026 | 0 | 0,3 |
| 12 mag 2026 | 0 | 0,3 |
| 13 mag 2026 | 0 | 0,3 |
| 14 mag 2026 | 0 | 0,3 |
| 15 mag 2026 | 0 | 0 |
| 16 mag 2026 | 0 | 0 |
| 17 mag 2026 | 0 | 0 |
| 18 mag 2026 | 0 | 0 |
| 19 mag 2026 | 0 | 0 |
| 20 mag 2026 | 0 | 0 |
| 21 mag 2026 | 0 | 0 |
| 22 mag 2026 | 0 | 0 |
| 23 mag 2026 | 0 | 0 |
| 24 mag 2026 | 0 | 0 |
| 25 mag 2026 | 0 | 0 |
| 26 mag 2026 | 0 | 0 |
| 27 mag 2026 | 0 | 0 |
| 28 mag 2026 | 0 | 0 |
| 29 mag 2026 | 0 | 0 |
| 30 mag 2026 | 0 | 0 |
| 31 mag 2026 | 0 | 0 |
| 1 giu 2026 | 0 | 0 |
| 2 giu 2026 | 0 | 0 |
| 3 giu 2026 | 0 | 0 |
| 4 giu 2026 | 0 | 0 |
| 5 giu 2026 | 0 | 0 |
| 6 giu 2026 | 0 | 0 |
| 7 giu 2026 | 0 | 0 |
| 8 giu 2026 | 0 | 0 |
| 9 giu 2026 | 0 | 0 |
| 10 giu 2026 | 0 | 0 |
| 11 giu 2026 | 0 | 0 |
| 12 giu 2026 | 0 | 0 |
| 13 giu 2026 | 0 | 0 |
| 14 giu 2026 | 0 | 0 |
| 15 giu 2026 | 0 | 0 |
| 16 giu 2026 | 0 | 0 |
| 17 giu 2026 | 0 | 0 |
| 18 giu 2026 | 0 | 0 |
| 19 giu 2026 | 0 | 0 |
| 20 giu 2026 | 0 | 0 |
| 21 giu 2026 | 0 | 0 |
| 22 giu 2026 | 0 | 0 |
| 23 giu 2026 | 0 | 0 |
| 24 giu 2026 | 0 | 0 |
| 25 giu 2026 | 0 | 0 |
| 26 giu 2026 | 0 | 0 |
| 27 giu 2026 | 0 | 0 |
| 28 giu 2026 | 0 | 0 |
| 29 giu 2026 | 0 | 0 |
| 30 giu 2026 | 0 | 0 |
| 1 lug 2026 | 0 | 0 |
| 2 lug 2026 | 0 | 0 |