2026 Ituri Bundibugyo virus outbreak
Actief15 apr 2026 – LopendCongo-KinshasaSoort: Bundibugyo
Over deze uitbraak
Bundibugyo ebolavirus outbreak in Ituri Province, Democratic Republic of the Congo — the DRC's 17th Ebola outbreak since 1976 — first signalled around the Mongbwalu mining camps in mid-April 2026. Healthcare-worker transmission carried it to Bunia and across the border into Uganda, prompting a WHO Disease Outbreak News notice and PHEIC deliberations.
Uitbraakverhaal
RedactioneelEen samengestelde, vertelde reconstructie van hoe deze uitbraak zich ontvouwde — redactioneel, geen realtime surveillance. Elk punt verwijst naar zijn bron.
Epidemiecurve
Dagelijks nieuwe bevestigde gevallen en sterfgevallen in de tijd, met een voortschrijdend 7-daags gemiddelde en cumulatieve totalen.
15 apr 2026 – 10 jun 2026
Gevallen in periode
Sterfgevallen in periode
Piek dagelijkse gevallen
Dagelijks nieuwe gevallen
- Dagelijks
- 7-daags gemiddelde
50250
15 apr13 mei10 jun
| Datum | Dagelijks | 7-daags gemiddelde |
|---|---|---|
| 15 apr 2026 | 0 | 0 |
| 16 apr 2026 | 0 | 0 |
| 17 apr 2026 | 0 | 0 |
| 18 apr 2026 | 0 | 0 |
| 19 apr 2026 | 0 | 0 |
| 20 apr 2026 | 0 | 0 |
| 21 apr 2026 | 0 | 0 |
| 22 apr 2026 | 0 | 0 |
| 23 apr 2026 | 0 | 0 |
| 24 apr 2026 | 1 | 0,1 |
| 25 apr 2026 | 0 | 0,1 |
| 26 apr 2026 | 0 | 0,1 |
| 27 apr 2026 | 1 | 0,3 |
| 28 apr 2026 | 0 | 0,3 |
| 29 apr 2026 | 0 | 0,3 |
| 30 apr 2026 | 0 | 0,3 |
| 1 mei 2026 | 0 | 0,1 |
| 2 mei 2026 | 4 | 0,7 |
| 3 mei 2026 | 0 | 0,7 |
| 4 mei 2026 | 0 | 0,6 |
| 5 mei 2026 | 0 | 0,6 |
| 6 mei 2026 | 0 | 0,6 |
| 7 mei 2026 | 0 | 0,6 |
| 8 mei 2026 | 0 | 0,6 |
| 9 mei 2026 | 0 | 0 |
| 10 mei 2026 | 0 | 0 |
| 11 mei 2026 | 1 | 0,1 |
| 12 mei 2026 | 0 | 0,1 |
| 13 mei 2026 | 0 | 0,1 |
| 14 mei 2026 | 1 | 0,3 |
| 15 mei 2026 | 9 | 1,6 |
| 16 mei 2026 | 4 | 2,1 |
| 17 mei 2026 | 3 | 2,6 |
| 18 mei 2026 | 13 | 4,3 |
| 19 mei 2026 | 21 | 7,3 |
| 20 mei 2026 | 26 | 11 |
| 21 mei 2026 | 0 | 10,9 |
| 22 mei 2026 | 0 | 9,6 |
| 23 mei 2026 | 0 | 9 |
| 24 mei 2026 | 14 | 10,6 |
| 25 mei 2026 | 0 | 8,7 |
| 26 mei 2026 | 21 | 8,7 |
| 27 mei 2026 | 18 | 7,6 |
| 28 mei 2026 | 18 | 10,1 |
| 29 mei 2026 | 0 | 10,1 |
| 30 mei 2026 | 21 | 13,1 |
| 31 mei 2026 | 26 | 14,9 |
| 1 jun 2026 | 23 | 18,1 |
| 2 jun 2026 | 26 | 18,9 |
| 3 jun 2026 | 20 | 19,1 |
| 4 jun 2026 | 16 | 18,9 |
| 5 jun 2026 | 12 | 20,6 |
| 6 jun 2026 | 10 | 19 |
| 7 jun 2026 | 8 | 16,4 |
| 8 jun 2026 | 6 | 14 |
| 9 jun 2026 | 5 | 11 |
| 10 jun 2026 | 3 | 8,6 |
Dagelijks nieuwe sterfgevallen
- Dagelijks
- 7-daags gemiddelde
100500
15 apr13 mei10 jun
| Datum | Dagelijks | 7-daags gemiddelde |
|---|---|---|
| 15 apr 2026 | 0 | 0 |
| 16 apr 2026 | 0 | 0 |
| 17 apr 2026 | 0 | 0 |
| 18 apr 2026 | 0 | 0 |
| 19 apr 2026 | 0 | 0 |
| 20 apr 2026 | 0 | 0 |
| 21 apr 2026 | 0 | 0 |
| 22 apr 2026 | 0 | 0 |
| 23 apr 2026 | 0 | 0 |
| 24 apr 2026 | 0 | 0 |
| 25 apr 2026 | 0 | 0 |
| 26 apr 2026 | 0 | 0 |
| 27 apr 2026 | 1 | 0,1 |
| 28 apr 2026 | 0 | 0,1 |
| 29 apr 2026 | 0 | 0,1 |
| 30 apr 2026 | 0 | 0,1 |
| 1 mei 2026 | 0 | 0,1 |
| 2 mei 2026 | 4 | 0,7 |
| 3 mei 2026 | 0 | 0,7 |
| 4 mei 2026 | 0 | 0,6 |
| 5 mei 2026 | 0 | 0,6 |
| 6 mei 2026 | 0 | 0,6 |
| 7 mei 2026 | 0 | 0,6 |
| 8 mei 2026 | 0 | 0,6 |
| 9 mei 2026 | 0 | 0 |
| 10 mei 2026 | 0 | 0 |
| 11 mei 2026 | 0 | 0 |
| 12 mei 2026 | 0 | 0 |
| 13 mei 2026 | 0 | 0 |
| 14 mei 2026 | 1 | 0,1 |
| 15 mei 2026 | 4 | 0,7 |
| 16 mei 2026 | 0 | 0,7 |
| 17 mei 2026 | 0 | 0,7 |
| 18 mei 2026 | 90 | 13,6 |
| 19 mei 2026 | 12 | 15,3 |
| 20 mei 2026 | 33 | 20 |
| 21 mei 2026 | 0 | 19,9 |
| 22 mei 2026 | 0 | 19,3 |
| 23 mei 2026 | 0 | 19,3 |
| 24 mei 2026 | 6 | 20,1 |
| 25 mei 2026 | 0 | 7,3 |
| 26 mei 2026 | 13 | 7,4 |
| 27 mei 2026 | 12 | 4,4 |
| 28 mei 2026 | 12 | 6,1 |
| 29 mei 2026 | 0 | 6,1 |
| 30 mei 2026 | 9 | 7,4 |
| 31 mei 2026 | 7 | 7,6 |
| 1 jun 2026 | 7 | 8,6 |
| 2 jun 2026 | 5 | 7,4 |
| 3 jun 2026 | 5 | 6,4 |
| 4 jun 2026 | 3 | 5,1 |
| 5 jun 2026 | 1 | 5,3 |
| 6 jun 2026 | 1 | 4,1 |
| 7 jun 2026 | 1 | 3,3 |
| 8 jun 2026 | 1 | 2,4 |
| 9 jun 2026 | 1 | 1,9 |
| 10 jun 2026 | 1 | 1,3 |
Cumulatieve totalen
- Cumulatieve gevallen
- Cumulatieve sterfgevallen
5002500
15 apr13 mei10 jun
| Datum | Cumulatieve gevallen | Cumulatieve sterfgevallen |
|---|---|---|
| 15 apr 2026 | 0 | 0 |
| 16 apr 2026 | 0 | 0 |
| 17 apr 2026 | 0 | 0 |
| 18 apr 2026 | 0 | 0 |
| 19 apr 2026 | 0 | 0 |
| 20 apr 2026 | 0 | 0 |
| 21 apr 2026 | 0 | 0 |
| 22 apr 2026 | 0 | 0 |
| 23 apr 2026 | 0 | 0 |
| 24 apr 2026 | 1 | 0 |
| 25 apr 2026 | 1 | 0 |
| 26 apr 2026 | 1 | 0 |
| 27 apr 2026 | 2 | 1 |
| 28 apr 2026 | 2 | 1 |
| 29 apr 2026 | 2 | 1 |
| 30 apr 2026 | 2 | 1 |
| 1 mei 2026 | 2 | 1 |
| 2 mei 2026 | 6 | 5 |
| 3 mei 2026 | 6 | 5 |
| 4 mei 2026 | 6 | 5 |
| 5 mei 2026 | 6 | 5 |
| 6 mei 2026 | 6 | 5 |
| 7 mei 2026 | 6 | 5 |
| 8 mei 2026 | 6 | 5 |
| 9 mei 2026 | 6 | 5 |
| 10 mei 2026 | 6 | 5 |
| 11 mei 2026 | 7 | 5 |
| 12 mei 2026 | 7 | 5 |
| 13 mei 2026 | 7 | 5 |
| 14 mei 2026 | 8 | 6 |
| 15 mei 2026 | 17 | 10 |
| 16 mei 2026 | 21 | 10 |
| 17 mei 2026 | 24 | 10 |
| 18 mei 2026 | 37 | 100 |
| 19 mei 2026 | 58 | 112 |
| 20 mei 2026 | 84 | 145 |
| 21 mei 2026 | 84 | 145 |
| 22 mei 2026 | 84 | 145 |
| 23 mei 2026 | 84 | 145 |
| 24 mei 2026 | 98 | 151 |
| 25 mei 2026 | 98 | 151 |
| 26 mei 2026 | 119 | 164 |
| 27 mei 2026 | 137 | 176 |
| 28 mei 2026 | 155 | 188 |
| 29 mei 2026 | 155 | 188 |
| 30 mei 2026 | 176 | 197 |
| 31 mei 2026 | 202 | 204 |
| 1 jun 2026 | 225 | 211 |
| 2 jun 2026 | 251 | 216 |
| 3 jun 2026 | 271 | 221 |
| 4 jun 2026 | 287 | 224 |
| 5 jun 2026 | 299 | 225 |
| 6 jun 2026 | 309 | 226 |
| 7 jun 2026 | 317 | 227 |
| 8 jun 2026 | 323 | 228 |
| 9 jun 2026 | 328 | 229 |
| 10 jun 2026 | 331 | 230 |