Ebola-trends — epidemische curve en dagelijkse gevallen
Dagelijks nieuwe bevestigde gevallen en sterfgevallen in de tijd, met een voortschrijdend 7-daags gemiddelde en cumulatieve totalen.
30 apr 2026 – 20 okt 2026
Gevallen in periode
Sterfgevallen in periode
Letaliteit
Cumulatieve totalen
- Cumulatieve gevallen
- Cumulatieve sterfgevallen
10.0005.0000
30 apr25 jul20 okt
| Datum | Cumulatieve gevallen | Cumulatieve sterfgevallen |
|---|---|---|
| 30 apr 2026 | 0 | 0 |
| 1 mei 2026 | 0 | 0 |
| 2 mei 2026 | 0 | 0 |
| 3 mei 2026 | 0 | 0 |
| 4 mei 2026 | 0 | 0 |
| 5 mei 2026 | 0 | 0 |
| 6 mei 2026 | 0 | 0 |
| 7 mei 2026 | 0 | 0 |
| 8 mei 2026 | 0 | 0 |
| 9 mei 2026 | 0 | 0 |
| 10 mei 2026 | 0 | 0 |
| 11 mei 2026 | 0 | 0 |
| 12 mei 2026 | 0 | 0 |
| 13 mei 2026 | 0 | 0 |
| 14 mei 2026 | 8 | 4 |
| 15 mei 2026 | 8 | 4 |
| 16 mei 2026 | 10 | 5 |
| 17 mei 2026 | 10 | 5 |
| 18 mei 2026 | 35 | 5 |
| 19 mei 2026 | 35 | 5 |
| 20 mei 2026 | 35 | 5 |
| 21 mei 2026 | 35 | 5 |
| 22 mei 2026 | 35 | 5 |
| 23 mei 2026 | 35 | 5 |
| 24 mei 2026 | 35 | 5 |
| 25 mei 2026 | 35 | 5 |
| 26 mei 2026 | 35 | 5 |
| 27 mei 2026 | 35 | 5 |
| 28 mei 2026 | 35 | 5 |
| 29 mei 2026 | 272 | 43 |
| 30 mei 2026 | 272 | 43 |
| 31 mei 2026 | 272 | 43 |
| 1 jun 2026 | 272 | 43 |
| 2 jun 2026 | 272 | 43 |
| 3 jun 2026 | 272 | 43 |
| 4 jun 2026 | 272 | 43 |
| 5 jun 2026 | 497 | 87 |
| 6 jun 2026 | 507 | 88 |
| 7 jun 2026 | 507 | 88 |
| 8 jun 2026 | 507 | 88 |
| 9 jun 2026 | 507 | 88 |
| 10 jun 2026 | 507 | 88 |
| 11 jun 2026 | 507 | 88 |
| 12 jun 2026 | 507 | 88 |
| 13 jun 2026 | 801 | 183 |
| 14 jun 2026 | 801 | 183 |
| 15 jun 2026 | 801 | 183 |
| 16 jun 2026 | 801 | 183 |
| 17 jun 2026 | 801 | 183 |
| 18 jun 2026 | 801 | 183 |
| 19 jun 2026 | 975 | 249 |
| 20 jun 2026 | 975 | 249 |
| 21 jun 2026 | 976 | 249 |
| 22 jun 2026 | 976 | 249 |
| 23 jun 2026 | 976 | 249 |
| 24 jun 2026 | 977 | 249 |
| 25 jun 2026 | 977 | 249 |
| 26 jun 2026 | 977 | 249 |
| 27 jun 2026 | 1.295 | 362 |
| 28 jun 2026 | 1.295 | 362 |
| 29 jun 2026 | 1.295 | 362 |
| 30 jun 2026 | 1.295 | 362 |
| 1 jul 2026 | 1.295 | 362 |
| 2 jul 2026 | 1.295 | 362 |
| 3 jul 2026 | 1.549 | 494 |
| 4 jul 2026 | 1.549 | 494 |
| 5 jul 2026 | 1.549 | 494 |
| 6 jul 2026 | 1.549 | 494 |
| 7 jul 2026 | 1.549 | 494 |
| 8 jul 2026 | 1.549 | 494 |
| 9 jul 2026 | 1.549 | 494 |
| 10 jul 2026 | 1.894 | 674 |
| 11 jul 2026 | 1.894 | 674 |
| 12 jul 2026 | 1.894 | 674 |
| 13 jul 2026 | 1.894 | 674 |
| 14 jul 2026 | 1.894 | 674 |
| 15 jul 2026 | 1.894 | 674 |
| 16 jul 2026 | 1.894 | 674 |
| 17 jul 2026 | 2.288 | 895 |
| 18 jul 2026 | 2.288 | 895 |
| 19 jul 2026 | 2.288 | 895 |
| 20 jul 2026 | 2.288 | 895 |
| 21 jul 2026 | 2.288 | 895 |
| 22 jul 2026 | 2.288 | 895 |
| 23 jul 2026 | 2.288 | 895 |
| 24 jul 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 25 jul 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 26 jul 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 27 jul 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 28 jul 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 29 jul 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 30 jul 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 31 jul 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 1 aug 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 2 aug 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 3 aug 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 4 aug 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 5 aug 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 6 aug 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 7 aug 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 8 aug 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 9 aug 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 10 aug 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 11 aug 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 12 aug 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 13 aug 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 14 aug 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 15 aug 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 16 aug 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 17 aug 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 18 aug 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 19 aug 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 20 aug 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 21 aug 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 22 aug 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 23 aug 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 24 aug 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 25 aug 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 26 aug 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 27 aug 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 28 aug 2026 | 5.966 | 2.864 |
| 29 aug 2026 | 5.966 | 2.864 |
| 30 aug 2026 | 5.966 | 2.864 |
| 31 aug 2026 | 5.966 | 2.864 |
| 1 sep 2026 | 5.966 | 2.864 |
| 2 sep 2026 | 6.363 | 3.074 |
| 3 sep 2026 | 6.457 | 3.097 |
| 4 sep 2026 | 6.543 | 3.136 |
| 5 sep 2026 | 6.625 | 3.177 |
| 6 sep 2026 | 6.707 | 3.228 |
| 7 sep 2026 | 6.778 | 3.269 |
| 8 sep 2026 | 6.864 | 3.312 |
| 9 sep 2026 | 6.963 | 3.351 |
| 10 sep 2026 | 7.043 | 3.400 |
| 11 sep 2026 | 7.134 | 3.439 |
| 12 sep 2026 | 7.221 | 3.477 |
| 13 sep 2026 | 7.279 | 3.512 |
| 14 sep 2026 | 7.366 | 3.547 |
| 15 sep 2026 | 7.425 | 3.579 |
| 16 sep 2026 | 7.496 | 3.607 |
| 17 sep 2026 | 7.562 | 3.641 |
| 18 sep 2026 | 7.635 | 3.678 |
| 19 sep 2026 | 7.693 | 3.701 |
| 20 sep 2026 | 7.754 | 3.734 |
| 21 sep 2026 | 7.794 | 3.761 |
| 22 sep 2026 | 7.841 | 3.781 |
| 23 sep 2026 | 7.911 | 3.801 |
| 24 sep 2026 | 7.967 | 3.835 |
| 25 sep 2026 | 8.010 | 3.854 |
| 26 sep 2026 | 8.088 | 3.903 |
| 27 sep 2026 | 8.137 | 3.926 |
| 28 sep 2026 | 8.192 | 3.956 |
| 29 sep 2026 | 8.245 | 3.984 |
| 30 sep 2026 | 8.321 | 4.020 |
| 1 okt 2026 | 8.397 | 4.044 |
| 2 okt 2026 | 8.463 | 4.082 |
| 3 okt 2026 | 8.565 | 4.116 |
| 4 okt 2026 | 8.624 | 4.150 |
| 5 okt 2026 | 8.687 | 4.181 |
| 6 okt 2026 | 8.750 | 4.208 |
| 7 okt 2026 | 8.809 | 4.245 |
| 8 okt 2026 | 8.867 | 4.278 |
| 9 okt 2026 | 8.936 | 4.318 |
| 10 okt 2026 | 9.000 | 4.339 |
| 11 okt 2026 | 9.087 | 4.384 |
| 12 okt 2026 | 9.166 | 4.413 |
| 13 okt 2026 | 9.234 | 4.444 |
| 14 okt 2026 | 9.300 | 4.481 |
| 15 okt 2026 | 9.371 | 4.513 |
| 16 okt 2026 | 9.439 | 4.539 |
| 17 okt 2026 | 9.483 | 4.564 |
| 18 okt 2026 | 9.581 | 4.605 |
| 19 okt 2026 | 9.666 | 4.649 |
| 20 okt 2026 | 9.668 | 4.649 |
Dagelijks nieuwe gevallen
- Dagelijks
- 7-daags gemiddelde
1.0005000
30 apr25 jul20 okt
| Datum | Dagelijks | 7-daags gemiddelde |
|---|---|---|
| 30 apr 2026 | 0 | 0 |
| 1 mei 2026 | 0 | 0 |
| 2 mei 2026 | 0 | 0 |
| 3 mei 2026 | 0 | 0 |
| 4 mei 2026 | 0 | 0 |
| 5 mei 2026 | 0 | 0 |
| 6 mei 2026 | 0 | 0 |
| 7 mei 2026 | 0 | 0 |
| 8 mei 2026 | 0 | 0 |
| 9 mei 2026 | 0 | 0 |
| 10 mei 2026 | 0 | 0 |
| 11 mei 2026 | 0 | 0 |
| 12 mei 2026 | 0 | 0 |
| 13 mei 2026 | 0 | 0 |
| 14 mei 2026 | 8 | 1,1 |
| 15 mei 2026 | 0 | 1,1 |
| 16 mei 2026 | 2 | 1,4 |
| 17 mei 2026 | 0 | 1,4 |
| 18 mei 2026 | 25 | 5 |
| 19 mei 2026 | 0 | 5 |
| 20 mei 2026 | 0 | 5 |
| 21 mei 2026 | 0 | 3,9 |
| 22 mei 2026 | 0 | 3,9 |
| 23 mei 2026 | 0 | 3,6 |
| 24 mei 2026 | 0 | 3,6 |
| 25 mei 2026 | 0 | 0 |
| 26 mei 2026 | 0 | 0 |
| 27 mei 2026 | 0 | 0 |
| 28 mei 2026 | 0 | 0 |
| 29 mei 2026 | 237 | 33,9 |
| 30 mei 2026 | 0 | 33,9 |
| 31 mei 2026 | 0 | 33,9 |
| 1 jun 2026 | 0 | 33,9 |
| 2 jun 2026 | 0 | 33,9 |
| 3 jun 2026 | 0 | 33,9 |
| 4 jun 2026 | 0 | 33,9 |
| 5 jun 2026 | 225 | 32,1 |
| 6 jun 2026 | 10 | 33,6 |
| 7 jun 2026 | 0 | 33,6 |
| 8 jun 2026 | 0 | 33,6 |
| 9 jun 2026 | 0 | 33,6 |
| 10 jun 2026 | 0 | 33,6 |
| 11 jun 2026 | 0 | 33,6 |
| 12 jun 2026 | 0 | 1,4 |
| 13 jun 2026 | 294 | 42 |
| 14 jun 2026 | 0 | 42 |
| 15 jun 2026 | 0 | 42 |
| 16 jun 2026 | 0 | 42 |
| 17 jun 2026 | 0 | 42 |
| 18 jun 2026 | 0 | 42 |
| 19 jun 2026 | 174 | 66,9 |
| 20 jun 2026 | 0 | 24,9 |
| 21 jun 2026 | 1 | 25 |
| 22 jun 2026 | 0 | 25 |
| 23 jun 2026 | 0 | 25 |
| 24 jun 2026 | 1 | 25,1 |
| 25 jun 2026 | 0 | 25,1 |
| 26 jun 2026 | 0 | 0,3 |
| 27 jun 2026 | 318 | 45,7 |
| 28 jun 2026 | 0 | 45,6 |
| 29 jun 2026 | 0 | 45,6 |
| 30 jun 2026 | 0 | 45,6 |
| 1 jul 2026 | 0 | 45,4 |
| 2 jul 2026 | 0 | 45,4 |
| 3 jul 2026 | 254 | 81,7 |
| 4 jul 2026 | 0 | 36,3 |
| 5 jul 2026 | 0 | 36,3 |
| 6 jul 2026 | 0 | 36,3 |
| 7 jul 2026 | 0 | 36,3 |
| 8 jul 2026 | 0 | 36,3 |
| 9 jul 2026 | 0 | 36,3 |
| 10 jul 2026 | 345 | 49,3 |
| 11 jul 2026 | 0 | 49,3 |
| 12 jul 2026 | 0 | 49,3 |
| 13 jul 2026 | 0 | 49,3 |
| 14 jul 2026 | 0 | 49,3 |
| 15 jul 2026 | 0 | 49,3 |
| 16 jul 2026 | 0 | 49,3 |
| 17 jul 2026 | 394 | 56,3 |
| 18 jul 2026 | 0 | 56,3 |
| 19 jul 2026 | 0 | 56,3 |
| 20 jul 2026 | 0 | 56,3 |
| 21 jul 2026 | 0 | 56,3 |
| 22 jul 2026 | 0 | 56,3 |
| 23 jul 2026 | 0 | 56,3 |
| 24 jul 2026 | 808 | 115,4 |
| 25 jul 2026 | 0 | 115,4 |
| 26 jul 2026 | 0 | 115,4 |
| 27 jul 2026 | 0 | 115,4 |
| 28 jul 2026 | 0 | 115,4 |
| 29 jul 2026 | 0 | 115,4 |
| 30 jul 2026 | 0 | 115,4 |
| 31 jul 2026 | 599 | 85,6 |
| 1 aug 2026 | 0 | 85,6 |
| 2 aug 2026 | 0 | 85,6 |
| 3 aug 2026 | 0 | 85,6 |
| 4 aug 2026 | 0 | 85,6 |
| 5 aug 2026 | 0 | 85,6 |
| 6 aug 2026 | 0 | 85,6 |
| 7 aug 2026 | 535 | 76,4 |
| 8 aug 2026 | 0 | 76,4 |
| 9 aug 2026 | 0 | 76,4 |
| 10 aug 2026 | 0 | 76,4 |
| 11 aug 2026 | 0 | 76,4 |
| 12 aug 2026 | 0 | 76,4 |
| 13 aug 2026 | 0 | 76,4 |
| 14 aug 2026 | 634 | 90,6 |
| 15 aug 2026 | 0 | 90,6 |
| 16 aug 2026 | 0 | 90,6 |
| 17 aug 2026 | 0 | 90,6 |
| 18 aug 2026 | 0 | 90,6 |
| 19 aug 2026 | 0 | 90,6 |
| 20 aug 2026 | 0 | 90,6 |
| 21 aug 2026 | 615 | 87,9 |
| 22 aug 2026 | 0 | 87,9 |
| 23 aug 2026 | 0 | 87,9 |
| 24 aug 2026 | 0 | 87,9 |
| 25 aug 2026 | 0 | 87,9 |
| 26 aug 2026 | 0 | 87,9 |
| 27 aug 2026 | 0 | 87,9 |
| 28 aug 2026 | 487 | 69,6 |
| 29 aug 2026 | 0 | 69,6 |
| 30 aug 2026 | 0 | 69,6 |
| 31 aug 2026 | 0 | 69,6 |
| 1 sep 2026 | 0 | 69,6 |
| 2 sep 2026 | 397 | 126,3 |
| 3 sep 2026 | 94 | 139,7 |
| 4 sep 2026 | 86 | 82,4 |
| 5 sep 2026 | 82 | 94,1 |
| 6 sep 2026 | 82 | 105,9 |
| 7 sep 2026 | 71 | 116 |
| 8 sep 2026 | 86 | 128,3 |
| 9 sep 2026 | 99 | 85,7 |
| 10 sep 2026 | 80 | 83,7 |
| 11 sep 2026 | 91 | 84,4 |
| 12 sep 2026 | 87 | 85,1 |
| 13 sep 2026 | 58 | 81,7 |
| 14 sep 2026 | 87 | 84 |
| 15 sep 2026 | 59 | 80,1 |
| 16 sep 2026 | 71 | 76,1 |
| 17 sep 2026 | 66 | 74,1 |
| 18 sep 2026 | 73 | 71,6 |
| 19 sep 2026 | 58 | 67,4 |
| 20 sep 2026 | 61 | 67,9 |
| 21 sep 2026 | 40 | 61,1 |
| 22 sep 2026 | 47 | 59,4 |
| 23 sep 2026 | 70 | 59,3 |
| 24 sep 2026 | 56 | 57,9 |
| 25 sep 2026 | 43 | 53,6 |
| 26 sep 2026 | 78 | 56,4 |
| 27 sep 2026 | 49 | 54,7 |
| 28 sep 2026 | 55 | 56,9 |
| 29 sep 2026 | 53 | 57,7 |
| 30 sep 2026 | 76 | 58,6 |
| 1 okt 2026 | 76 | 61,4 |
| 2 okt 2026 | 66 | 64,7 |
| 3 okt 2026 | 102 | 68,1 |
| 4 okt 2026 | 59 | 69,6 |
| 5 okt 2026 | 63 | 70,7 |
| 6 okt 2026 | 63 | 72,1 |
| 7 okt 2026 | 59 | 69,7 |
| 8 okt 2026 | 58 | 67,1 |
| 9 okt 2026 | 69 | 67,6 |
| 10 okt 2026 | 64 | 62,1 |
| 11 okt 2026 | 87 | 66,1 |
| 12 okt 2026 | 79 | 68,4 |
| 13 okt 2026 | 68 | 69,1 |
| 14 okt 2026 | 66 | 70,1 |
| 15 okt 2026 | 71 | 72 |
| 16 okt 2026 | 68 | 71,9 |
| 17 okt 2026 | 44 | 69 |
| 18 okt 2026 | 98 | 70,6 |
| 19 okt 2026 | 85 | 71,4 |
| 20 okt 2026 | 2 | 62 |
Dagelijks nieuwe sterfgevallen
- Dagelijks
- 7-daags gemiddelde
5002500
30 apr25 jul20 okt
| Datum | Dagelijks | 7-daags gemiddelde |
|---|---|---|
| 30 apr 2026 | 0 | 0 |
| 1 mei 2026 | 0 | 0 |
| 2 mei 2026 | 0 | 0 |
| 3 mei 2026 | 0 | 0 |
| 4 mei 2026 | 0 | 0 |
| 5 mei 2026 | 0 | 0 |
| 6 mei 2026 | 0 | 0 |
| 7 mei 2026 | 0 | 0 |
| 8 mei 2026 | 0 | 0 |
| 9 mei 2026 | 0 | 0 |
| 10 mei 2026 | 0 | 0 |
| 11 mei 2026 | 0 | 0 |
| 12 mei 2026 | 0 | 0 |
| 13 mei 2026 | 0 | 0 |
| 14 mei 2026 | 4 | 0,6 |
| 15 mei 2026 | 0 | 0,6 |
| 16 mei 2026 | 1 | 0,7 |
| 17 mei 2026 | 0 | 0,7 |
| 18 mei 2026 | 0 | 0,7 |
| 19 mei 2026 | 0 | 0,7 |
| 20 mei 2026 | 0 | 0,7 |
| 21 mei 2026 | 0 | 0,1 |
| 22 mei 2026 | 0 | 0,1 |
| 23 mei 2026 | 0 | 0 |
| 24 mei 2026 | 0 | 0 |
| 25 mei 2026 | 0 | 0 |
| 26 mei 2026 | 0 | 0 |
| 27 mei 2026 | 0 | 0 |
| 28 mei 2026 | 0 | 0 |
| 29 mei 2026 | 38 | 5,4 |
| 30 mei 2026 | 0 | 5,4 |
| 31 mei 2026 | 0 | 5,4 |
| 1 jun 2026 | 0 | 5,4 |
| 2 jun 2026 | 0 | 5,4 |
| 3 jun 2026 | 0 | 5,4 |
| 4 jun 2026 | 0 | 5,4 |
| 5 jun 2026 | 44 | 6,3 |
| 6 jun 2026 | 1 | 6,4 |
| 7 jun 2026 | 0 | 6,4 |
| 8 jun 2026 | 0 | 6,4 |
| 9 jun 2026 | 0 | 6,4 |
| 10 jun 2026 | 0 | 6,4 |
| 11 jun 2026 | 0 | 6,4 |
| 12 jun 2026 | 0 | 0,1 |
| 13 jun 2026 | 95 | 13,6 |
| 14 jun 2026 | 0 | 13,6 |
| 15 jun 2026 | 0 | 13,6 |
| 16 jun 2026 | 0 | 13,6 |
| 17 jun 2026 | 0 | 13,6 |
| 18 jun 2026 | 0 | 13,6 |
| 19 jun 2026 | 66 | 23 |
| 20 jun 2026 | 0 | 9,4 |
| 21 jun 2026 | 0 | 9,4 |
| 22 jun 2026 | 0 | 9,4 |
| 23 jun 2026 | 0 | 9,4 |
| 24 jun 2026 | 0 | 9,4 |
| 25 jun 2026 | 0 | 9,4 |
| 26 jun 2026 | 0 | 0 |
| 27 jun 2026 | 113 | 16,1 |
| 28 jun 2026 | 0 | 16,1 |
| 29 jun 2026 | 0 | 16,1 |
| 30 jun 2026 | 0 | 16,1 |
| 1 jul 2026 | 0 | 16,1 |
| 2 jul 2026 | 0 | 16,1 |
| 3 jul 2026 | 132 | 35 |
| 4 jul 2026 | 0 | 18,9 |
| 5 jul 2026 | 0 | 18,9 |
| 6 jul 2026 | 0 | 18,9 |
| 7 jul 2026 | 0 | 18,9 |
| 8 jul 2026 | 0 | 18,9 |
| 9 jul 2026 | 0 | 18,9 |
| 10 jul 2026 | 180 | 25,7 |
| 11 jul 2026 | 0 | 25,7 |
| 12 jul 2026 | 0 | 25,7 |
| 13 jul 2026 | 0 | 25,7 |
| 14 jul 2026 | 0 | 25,7 |
| 15 jul 2026 | 0 | 25,7 |
| 16 jul 2026 | 0 | 25,7 |
| 17 jul 2026 | 221 | 31,6 |
| 18 jul 2026 | 0 | 31,6 |
| 19 jul 2026 | 0 | 31,6 |
| 20 jul 2026 | 0 | 31,6 |
| 21 jul 2026 | 0 | 31,6 |
| 22 jul 2026 | 0 | 31,6 |
| 23 jul 2026 | 0 | 31,6 |
| 24 jul 2026 | 461 | 65,9 |
| 25 jul 2026 | 0 | 65,9 |
| 26 jul 2026 | 0 | 65,9 |
| 27 jul 2026 | 0 | 65,9 |
| 28 jul 2026 | 0 | 65,9 |
| 29 jul 2026 | 0 | 65,9 |
| 30 jul 2026 | 0 | 65,9 |
| 31 jul 2026 | 267 | 38,1 |
| 1 aug 2026 | 0 | 38,1 |
| 2 aug 2026 | 0 | 38,1 |
| 3 aug 2026 | 0 | 38,1 |
| 4 aug 2026 | 0 | 38,1 |
| 5 aug 2026 | 0 | 38,1 |
| 6 aug 2026 | 0 | 38,1 |
| 7 aug 2026 | 295 | 42,1 |
| 8 aug 2026 | 0 | 42,1 |
| 9 aug 2026 | 0 | 42,1 |
| 10 aug 2026 | 0 | 42,1 |
| 11 aug 2026 | 0 | 42,1 |
| 12 aug 2026 | 0 | 42,1 |
| 13 aug 2026 | 0 | 42,1 |
| 14 aug 2026 | 356 | 50,9 |
| 15 aug 2026 | 0 | 50,9 |
| 16 aug 2026 | 0 | 50,9 |
| 17 aug 2026 | 0 | 50,9 |
| 18 aug 2026 | 0 | 50,9 |
| 19 aug 2026 | 0 | 50,9 |
| 20 aug 2026 | 0 | 50,9 |
| 21 aug 2026 | 334 | 47,7 |
| 22 aug 2026 | 0 | 47,7 |
| 23 aug 2026 | 0 | 47,7 |
| 24 aug 2026 | 0 | 47,7 |
| 25 aug 2026 | 0 | 47,7 |
| 26 aug 2026 | 0 | 47,7 |
| 27 aug 2026 | 0 | 47,7 |
| 28 aug 2026 | 256 | 36,6 |
| 29 aug 2026 | 0 | 36,6 |
| 30 aug 2026 | 0 | 36,6 |
| 31 aug 2026 | 0 | 36,6 |
| 1 sep 2026 | 0 | 36,6 |
| 2 sep 2026 | 210 | 66,6 |
| 3 sep 2026 | 23 | 69,9 |
| 4 sep 2026 | 39 | 38,9 |
| 5 sep 2026 | 41 | 44,7 |
| 6 sep 2026 | 51 | 52 |
| 7 sep 2026 | 41 | 57,9 |
| 8 sep 2026 | 43 | 64 |
| 9 sep 2026 | 39 | 39,6 |
| 10 sep 2026 | 49 | 43,3 |
| 11 sep 2026 | 39 | 43,3 |
| 12 sep 2026 | 38 | 42,9 |
| 13 sep 2026 | 35 | 40,6 |
| 14 sep 2026 | 35 | 39,7 |
| 15 sep 2026 | 32 | 38,1 |
| 16 sep 2026 | 28 | 36,6 |
| 17 sep 2026 | 34 | 34,4 |
| 18 sep 2026 | 37 | 34,1 |
| 19 sep 2026 | 23 | 32 |
| 20 sep 2026 | 33 | 31,7 |
| 21 sep 2026 | 27 | 30,6 |
| 22 sep 2026 | 20 | 28,9 |
| 23 sep 2026 | 20 | 27,7 |
| 24 sep 2026 | 34 | 27,7 |
| 25 sep 2026 | 19 | 25,1 |
| 26 sep 2026 | 49 | 28,9 |
| 27 sep 2026 | 23 | 27,4 |
| 28 sep 2026 | 30 | 27,9 |
| 29 sep 2026 | 28 | 29 |
| 30 sep 2026 | 36 | 31,3 |
| 1 okt 2026 | 24 | 29,9 |
| 2 okt 2026 | 38 | 32,6 |
| 3 okt 2026 | 34 | 30,4 |
| 4 okt 2026 | 34 | 32 |
| 5 okt 2026 | 31 | 32,1 |
| 6 okt 2026 | 27 | 32 |
| 7 okt 2026 | 37 | 32,1 |
| 8 okt 2026 | 33 | 33,4 |
| 9 okt 2026 | 40 | 33,7 |
| 10 okt 2026 | 21 | 31,9 |
| 11 okt 2026 | 45 | 33,4 |
| 12 okt 2026 | 29 | 33,1 |
| 13 okt 2026 | 31 | 33,7 |
| 14 okt 2026 | 37 | 33,7 |
| 15 okt 2026 | 32 | 33,6 |
| 16 okt 2026 | 26 | 31,6 |
| 17 okt 2026 | 25 | 32,1 |
| 18 okt 2026 | 41 | 31,6 |
| 19 okt 2026 | 44 | 33,7 |
| 20 okt 2026 | 0 | 29,3 |