Ebola-trends — epidemische curve en dagelijkse gevallen
Dagelijks nieuwe bevestigde gevallen en sterfgevallen in de tijd, met een voortschrijdend 7-daags gemiddelde en cumulatieve totalen.
30 apr 2026 – 5 sep 2026
Gevallen in periode
Sterfgevallen in periode
Letaliteit
Cumulatieve totalen
- Cumulatieve gevallen
- Cumulatieve sterfgevallen
10.0005.0000
30 apr3 jul5 sep
| Datum | Cumulatieve gevallen | Cumulatieve sterfgevallen |
|---|---|---|
| 30 apr 2026 | 0 | 0 |
| 1 mei 2026 | 0 | 0 |
| 2 mei 2026 | 0 | 0 |
| 3 mei 2026 | 0 | 0 |
| 4 mei 2026 | 0 | 0 |
| 5 mei 2026 | 0 | 0 |
| 6 mei 2026 | 0 | 0 |
| 7 mei 2026 | 0 | 0 |
| 8 mei 2026 | 0 | 0 |
| 9 mei 2026 | 0 | 0 |
| 10 mei 2026 | 0 | 0 |
| 11 mei 2026 | 0 | 0 |
| 12 mei 2026 | 0 | 0 |
| 13 mei 2026 | 0 | 0 |
| 14 mei 2026 | 0 | 0 |
| 15 mei 2026 | 9 | 1 |
| 16 mei 2026 | 9 | 1 |
| 17 mei 2026 | 9 | 1 |
| 18 mei 2026 | 9 | 1 |
| 19 mei 2026 | 9 | 1 |
| 20 mei 2026 | 9 | 1 |
| 21 mei 2026 | 9 | 1 |
| 22 mei 2026 | 143 | 1 |
| 23 mei 2026 | 143 | 1 |
| 24 mei 2026 | 143 | 1 |
| 25 mei 2026 | 143 | 1 |
| 26 mei 2026 | 143 | 1 |
| 27 mei 2026 | 148 | 2 |
| 28 mei 2026 | 148 | 2 |
| 29 mei 2026 | 344 | 17 |
| 30 mei 2026 | 344 | 17 |
| 31 mei 2026 | 344 | 17 |
| 1 jun 2026 | 344 | 17 |
| 2 jun 2026 | 344 | 17 |
| 3 jun 2026 | 344 | 17 |
| 4 jun 2026 | 344 | 17 |
| 5 jun 2026 | 540 | 99 |
| 6 jun 2026 | 540 | 99 |
| 7 jun 2026 | 540 | 99 |
| 8 jun 2026 | 540 | 99 |
| 9 jun 2026 | 540 | 99 |
| 10 jun 2026 | 540 | 99 |
| 11 jun 2026 | 540 | 99 |
| 12 jun 2026 | 736 | 181 |
| 13 jun 2026 | 736 | 181 |
| 14 jun 2026 | 736 | 181 |
| 15 jun 2026 | 736 | 181 |
| 16 jun 2026 | 736 | 181 |
| 17 jun 2026 | 736 | 181 |
| 18 jun 2026 | 736 | 181 |
| 19 jun 2026 | 938 | 262 |
| 20 jun 2026 | 938 | 262 |
| 21 jun 2026 | 951 | 262 |
| 22 jun 2026 | 951 | 262 |
| 23 jun 2026 | 951 | 262 |
| 24 jun 2026 | 952 | 262 |
| 25 jun 2026 | 952 | 262 |
| 26 jun 2026 | 1.252 | 345 |
| 27 jun 2026 | 1.252 | 345 |
| 28 jun 2026 | 1.252 | 345 |
| 29 jun 2026 | 1.252 | 345 |
| 30 jun 2026 | 1.252 | 345 |
| 1 jul 2026 | 1.252 | 345 |
| 2 jul 2026 | 1.252 | 345 |
| 3 jul 2026 | 1.568 | 429 |
| 4 jul 2026 | 1.568 | 429 |
| 5 jul 2026 | 1.568 | 429 |
| 6 jul 2026 | 1.568 | 429 |
| 7 jul 2026 | 1.568 | 429 |
| 8 jul 2026 | 1.568 | 429 |
| 9 jul 2026 | 1.568 | 429 |
| 10 jul 2026 | 1.885 | 512 |
| 11 jul 2026 | 1.885 | 512 |
| 12 jul 2026 | 1.885 | 512 |
| 13 jul 2026 | 1.887 | 512 |
| 14 jul 2026 | 1.887 | 512 |
| 15 jul 2026 | 1.887 | 512 |
| 16 jul 2026 | 1.887 | 512 |
| 17 jul 2026 | 2.309 | 662 |
| 18 jul 2026 | 2.309 | 662 |
| 19 jul 2026 | 2.309 | 662 |
| 20 jul 2026 | 2.309 | 662 |
| 21 jul 2026 | 2.309 | 662 |
| 22 jul 2026 | 2.309 | 662 |
| 23 jul 2026 | 2.309 | 662 |
| 24 jul 2026 | 2.995 | 901 |
| 25 jul 2026 | 2.995 | 901 |
| 26 jul 2026 | 2.995 | 901 |
| 27 jul 2026 | 2.995 | 901 |
| 28 jul 2026 | 2.995 | 901 |
| 29 jul 2026 | 2.995 | 901 |
| 30 jul 2026 | 2.995 | 901 |
| 31 jul 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 1 aug 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 2 aug 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 3 aug 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 4 aug 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 5 aug 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 6 aug 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 7 aug 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 8 aug 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 9 aug 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 10 aug 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 11 aug 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 12 aug 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 13 aug 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 14 aug 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 15 aug 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 16 aug 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 17 aug 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 18 aug 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 19 aug 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 20 aug 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 21 aug 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 22 aug 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 23 aug 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 24 aug 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 25 aug 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 26 aug 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 27 aug 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 28 aug 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 29 aug 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 30 aug 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 31 aug 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 1 sep 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 2 sep 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 3 sep 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 4 sep 2026 | 6.540 | 3.130 |
| 5 sep 2026 | 6.627 | 3.177 |
Dagelijks nieuwe gevallen
- Dagelijks
- 7-daags gemiddelde
1.0005000
30 apr3 jul5 sep
| Datum | Dagelijks | 7-daags gemiddelde |
|---|---|---|
| 30 apr 2026 | 0 | 0 |
| 1 mei 2026 | 0 | 0 |
| 2 mei 2026 | 0 | 0 |
| 3 mei 2026 | 0 | 0 |
| 4 mei 2026 | 0 | 0 |
| 5 mei 2026 | 0 | 0 |
| 6 mei 2026 | 0 | 0 |
| 7 mei 2026 | 0 | 0 |
| 8 mei 2026 | 0 | 0 |
| 9 mei 2026 | 0 | 0 |
| 10 mei 2026 | 0 | 0 |
| 11 mei 2026 | 0 | 0 |
| 12 mei 2026 | 0 | 0 |
| 13 mei 2026 | 0 | 0 |
| 14 mei 2026 | 0 | 0 |
| 15 mei 2026 | 9 | 1,3 |
| 16 mei 2026 | 0 | 1,3 |
| 17 mei 2026 | 0 | 1,3 |
| 18 mei 2026 | 0 | 1,3 |
| 19 mei 2026 | 0 | 1,3 |
| 20 mei 2026 | 0 | 1,3 |
| 21 mei 2026 | 0 | 1,3 |
| 22 mei 2026 | 134 | 19,1 |
| 23 mei 2026 | 0 | 19,1 |
| 24 mei 2026 | 0 | 19,1 |
| 25 mei 2026 | 0 | 19,1 |
| 26 mei 2026 | 0 | 19,1 |
| 27 mei 2026 | 5 | 19,9 |
| 28 mei 2026 | 0 | 19,9 |
| 29 mei 2026 | 196 | 28,7 |
| 30 mei 2026 | 0 | 28,7 |
| 31 mei 2026 | 0 | 28,7 |
| 1 jun 2026 | 0 | 28,7 |
| 2 jun 2026 | 0 | 28,7 |
| 3 jun 2026 | 0 | 28 |
| 4 jun 2026 | 0 | 28 |
| 5 jun 2026 | 196 | 28 |
| 6 jun 2026 | 0 | 28 |
| 7 jun 2026 | 0 | 28 |
| 8 jun 2026 | 0 | 28 |
| 9 jun 2026 | 0 | 28 |
| 10 jun 2026 | 0 | 28 |
| 11 jun 2026 | 0 | 28 |
| 12 jun 2026 | 196 | 28 |
| 13 jun 2026 | 0 | 28 |
| 14 jun 2026 | 0 | 28 |
| 15 jun 2026 | 0 | 28 |
| 16 jun 2026 | 0 | 28 |
| 17 jun 2026 | 0 | 28 |
| 18 jun 2026 | 0 | 28 |
| 19 jun 2026 | 202 | 28,9 |
| 20 jun 2026 | 0 | 28,9 |
| 21 jun 2026 | 13 | 30,7 |
| 22 jun 2026 | 0 | 30,7 |
| 23 jun 2026 | 0 | 30,7 |
| 24 jun 2026 | 1 | 30,9 |
| 25 jun 2026 | 0 | 30,9 |
| 26 jun 2026 | 300 | 44,9 |
| 27 jun 2026 | 0 | 44,9 |
| 28 jun 2026 | 0 | 43 |
| 29 jun 2026 | 0 | 43 |
| 30 jun 2026 | 0 | 43 |
| 1 jul 2026 | 0 | 42,9 |
| 2 jul 2026 | 0 | 42,9 |
| 3 jul 2026 | 316 | 45,1 |
| 4 jul 2026 | 0 | 45,1 |
| 5 jul 2026 | 0 | 45,1 |
| 6 jul 2026 | 0 | 45,1 |
| 7 jul 2026 | 0 | 45,1 |
| 8 jul 2026 | 0 | 45,1 |
| 9 jul 2026 | 0 | 45,1 |
| 10 jul 2026 | 317 | 45,3 |
| 11 jul 2026 | 0 | 45,3 |
| 12 jul 2026 | 0 | 45,3 |
| 13 jul 2026 | 2 | 45,6 |
| 14 jul 2026 | 0 | 45,6 |
| 15 jul 2026 | 0 | 45,6 |
| 16 jul 2026 | 0 | 45,6 |
| 17 jul 2026 | 422 | 60,6 |
| 18 jul 2026 | 0 | 60,6 |
| 19 jul 2026 | 0 | 60,6 |
| 20 jul 2026 | 0 | 60,3 |
| 21 jul 2026 | 0 | 60,3 |
| 22 jul 2026 | 0 | 60,3 |
| 23 jul 2026 | 0 | 60,3 |
| 24 jul 2026 | 686 | 98 |
| 25 jul 2026 | 0 | 98 |
| 26 jul 2026 | 0 | 98 |
| 27 jul 2026 | 0 | 98 |
| 28 jul 2026 | 0 | 98 |
| 29 jul 2026 | 0 | 98 |
| 30 jul 2026 | 0 | 98 |
| 31 jul 2026 | 503 | 71,9 |
| 1 aug 2026 | 0 | 71,9 |
| 2 aug 2026 | 0 | 71,9 |
| 3 aug 2026 | 0 | 71,9 |
| 4 aug 2026 | 0 | 71,9 |
| 5 aug 2026 | 0 | 71,9 |
| 6 aug 2026 | 0 | 71,9 |
| 7 aug 2026 | 502 | 71,7 |
| 8 aug 2026 | 0 | 71,7 |
| 9 aug 2026 | 0 | 71,7 |
| 10 aug 2026 | 0 | 71,7 |
| 11 aug 2026 | 0 | 71,7 |
| 12 aug 2026 | 0 | 71,7 |
| 13 aug 2026 | 0 | 71,7 |
| 14 aug 2026 | 705 | 100,7 |
| 15 aug 2026 | 0 | 100,7 |
| 16 aug 2026 | 0 | 100,7 |
| 17 aug 2026 | 0 | 100,7 |
| 18 aug 2026 | 0 | 100,7 |
| 19 aug 2026 | 0 | 100,7 |
| 20 aug 2026 | 0 | 100,7 |
| 21 aug 2026 | 659 | 94,1 |
| 22 aug 2026 | 0 | 94,1 |
| 23 aug 2026 | 0 | 94,1 |
| 24 aug 2026 | 0 | 94,1 |
| 25 aug 2026 | 0 | 94,1 |
| 26 aug 2026 | 0 | 94,1 |
| 27 aug 2026 | 0 | 94,1 |
| 28 aug 2026 | 604 | 86,3 |
| 29 aug 2026 | 0 | 86,3 |
| 30 aug 2026 | 0 | 86,3 |
| 31 aug 2026 | 0 | 86,3 |
| 1 sep 2026 | 0 | 86,3 |
| 2 sep 2026 | 0 | 86,3 |
| 3 sep 2026 | 0 | 86,3 |
| 4 sep 2026 | 572 | 81,7 |
| 5 sep 2026 | 87 | 94,1 |
Dagelijks nieuwe sterfgevallen
- Dagelijks
- 7-daags gemiddelde
5002500
30 apr3 jul5 sep
| Datum | Dagelijks | 7-daags gemiddelde |
|---|---|---|
| 30 apr 2026 | 0 | 0 |
| 1 mei 2026 | 0 | 0 |
| 2 mei 2026 | 0 | 0 |
| 3 mei 2026 | 0 | 0 |
| 4 mei 2026 | 0 | 0 |
| 5 mei 2026 | 0 | 0 |
| 6 mei 2026 | 0 | 0 |
| 7 mei 2026 | 0 | 0 |
| 8 mei 2026 | 0 | 0 |
| 9 mei 2026 | 0 | 0 |
| 10 mei 2026 | 0 | 0 |
| 11 mei 2026 | 0 | 0 |
| 12 mei 2026 | 0 | 0 |
| 13 mei 2026 | 0 | 0 |
| 14 mei 2026 | 0 | 0 |
| 15 mei 2026 | 1 | 0,1 |
| 16 mei 2026 | 0 | 0,1 |
| 17 mei 2026 | 0 | 0,1 |
| 18 mei 2026 | 0 | 0,1 |
| 19 mei 2026 | 0 | 0,1 |
| 20 mei 2026 | 0 | 0,1 |
| 21 mei 2026 | 0 | 0,1 |
| 22 mei 2026 | 0 | 0 |
| 23 mei 2026 | 0 | 0 |
| 24 mei 2026 | 0 | 0 |
| 25 mei 2026 | 0 | 0 |
| 26 mei 2026 | 0 | 0 |
| 27 mei 2026 | 1 | 0,1 |
| 28 mei 2026 | 0 | 0,1 |
| 29 mei 2026 | 15 | 2,3 |
| 30 mei 2026 | 0 | 2,3 |
| 31 mei 2026 | 0 | 2,3 |
| 1 jun 2026 | 0 | 2,3 |
| 2 jun 2026 | 0 | 2,3 |
| 3 jun 2026 | 0 | 2,1 |
| 4 jun 2026 | 0 | 2,1 |
| 5 jun 2026 | 82 | 11,7 |
| 6 jun 2026 | 0 | 11,7 |
| 7 jun 2026 | 0 | 11,7 |
| 8 jun 2026 | 0 | 11,7 |
| 9 jun 2026 | 0 | 11,7 |
| 10 jun 2026 | 0 | 11,7 |
| 11 jun 2026 | 0 | 11,7 |
| 12 jun 2026 | 82 | 11,7 |
| 13 jun 2026 | 0 | 11,7 |
| 14 jun 2026 | 0 | 11,7 |
| 15 jun 2026 | 0 | 11,7 |
| 16 jun 2026 | 0 | 11,7 |
| 17 jun 2026 | 0 | 11,7 |
| 18 jun 2026 | 0 | 11,7 |
| 19 jun 2026 | 81 | 11,6 |
| 20 jun 2026 | 0 | 11,6 |
| 21 jun 2026 | 0 | 11,6 |
| 22 jun 2026 | 0 | 11,6 |
| 23 jun 2026 | 0 | 11,6 |
| 24 jun 2026 | 0 | 11,6 |
| 25 jun 2026 | 0 | 11,6 |
| 26 jun 2026 | 83 | 11,9 |
| 27 jun 2026 | 0 | 11,9 |
| 28 jun 2026 | 0 | 11,9 |
| 29 jun 2026 | 0 | 11,9 |
| 30 jun 2026 | 0 | 11,9 |
| 1 jul 2026 | 0 | 11,9 |
| 2 jul 2026 | 0 | 11,9 |
| 3 jul 2026 | 84 | 12 |
| 4 jul 2026 | 0 | 12 |
| 5 jul 2026 | 0 | 12 |
| 6 jul 2026 | 0 | 12 |
| 7 jul 2026 | 0 | 12 |
| 8 jul 2026 | 0 | 12 |
| 9 jul 2026 | 0 | 12 |
| 10 jul 2026 | 83 | 11,9 |
| 11 jul 2026 | 0 | 11,9 |
| 12 jul 2026 | 0 | 11,9 |
| 13 jul 2026 | 0 | 11,9 |
| 14 jul 2026 | 0 | 11,9 |
| 15 jul 2026 | 0 | 11,9 |
| 16 jul 2026 | 0 | 11,9 |
| 17 jul 2026 | 150 | 21,4 |
| 18 jul 2026 | 0 | 21,4 |
| 19 jul 2026 | 0 | 21,4 |
| 20 jul 2026 | 0 | 21,4 |
| 21 jul 2026 | 0 | 21,4 |
| 22 jul 2026 | 0 | 21,4 |
| 23 jul 2026 | 0 | 21,4 |
| 24 jul 2026 | 239 | 34,1 |
| 25 jul 2026 | 0 | 34,1 |
| 26 jul 2026 | 0 | 34,1 |
| 27 jul 2026 | 0 | 34,1 |
| 28 jul 2026 | 0 | 34,1 |
| 29 jul 2026 | 0 | 34,1 |
| 30 jul 2026 | 0 | 34,1 |
| 31 jul 2026 | 202 | 28,9 |
| 1 aug 2026 | 0 | 28,9 |
| 2 aug 2026 | 0 | 28,9 |
| 3 aug 2026 | 0 | 28,9 |
| 4 aug 2026 | 0 | 28,9 |
| 5 aug 2026 | 0 | 28,9 |
| 6 aug 2026 | 0 | 28,9 |
| 7 aug 2026 | 400 | 57,1 |
| 8 aug 2026 | 0 | 57,1 |
| 9 aug 2026 | 0 | 57,1 |
| 10 aug 2026 | 0 | 57,1 |
| 11 aug 2026 | 0 | 57,1 |
| 12 aug 2026 | 0 | 57,1 |
| 13 aug 2026 | 0 | 57,1 |
| 14 aug 2026 | 454 | 64,9 |
| 15 aug 2026 | 0 | 64,9 |
| 16 aug 2026 | 0 | 64,9 |
| 17 aug 2026 | 0 | 64,9 |
| 18 aug 2026 | 0 | 64,9 |
| 19 aug 2026 | 0 | 64,9 |
| 20 aug 2026 | 0 | 64,9 |
| 21 aug 2026 | 433 | 61,9 |
| 22 aug 2026 | 0 | 61,9 |
| 23 aug 2026 | 0 | 61,9 |
| 24 aug 2026 | 0 | 61,9 |
| 25 aug 2026 | 0 | 61,9 |
| 26 aug 2026 | 0 | 61,9 |
| 27 aug 2026 | 0 | 61,9 |
| 28 aug 2026 | 401 | 57,3 |
| 29 aug 2026 | 0 | 57,3 |
| 30 aug 2026 | 0 | 57,3 |
| 31 aug 2026 | 0 | 57,3 |
| 1 sep 2026 | 0 | 57,3 |
| 2 sep 2026 | 0 | 57,3 |
| 3 sep 2026 | 0 | 57,3 |
| 4 sep 2026 | 339 | 48,4 |
| 5 sep 2026 | 47 | 55,1 |