Lassakoorts-trends — epidemische curve en dagelijkse gevallen
Dagelijks nieuwe bevestigde gevallen en sterfgevallen in de tijd, met een voortschrijdend 7-daags gemiddelde en cumulatieve totalen.
4 jan 2026 – 16 jul 2026
Gevallen in periode
Sterfgevallen in periode
Piek dagelijkse gevallen
Dagelijks nieuwe gevallen
- Dagelijks
- 7-daags gemiddelde
100500
4 jan10 apr16 jul
| Datum | Dagelijks | 7-daags gemiddelde |
|---|---|---|
| 4 jan 2026 | 0 | 0 |
| 5 jan 2026 | 0 | 0 |
| 6 jan 2026 | 0 | 0 |
| 7 jan 2026 | 0 | 0 |
| 8 jan 2026 | 0 | 0 |
| 9 jan 2026 | 0 | 0 |
| 10 jan 2026 | 0 | 0 |
| 11 jan 2026 | 0 | 0 |
| 12 jan 2026 | 28 | 4 |
| 13 jan 2026 | 0 | 4 |
| 14 jan 2026 | 0 | 4 |
| 15 jan 2026 | 0 | 4 |
| 16 jan 2026 | 0 | 4 |
| 17 jan 2026 | 0 | 4 |
| 18 jan 2026 | 0 | 4 |
| 19 jan 2026 | 30 | 4,3 |
| 20 jan 2026 | 0 | 4,3 |
| 21 jan 2026 | 0 | 4,3 |
| 22 jan 2026 | 0 | 4,3 |
| 23 jan 2026 | 0 | 4,3 |
| 24 jan 2026 | 0 | 4,3 |
| 25 jan 2026 | 0 | 4,3 |
| 26 jan 2026 | 22 | 3,1 |
| 27 jan 2026 | 0 | 3,1 |
| 28 jan 2026 | 0 | 3,1 |
| 29 jan 2026 | 0 | 3,1 |
| 30 jan 2026 | 0 | 3,1 |
| 31 jan 2026 | 0 | 3,1 |
| 1 feb 2026 | 0 | 3,1 |
| 2 feb 2026 | 26 | 3,7 |
| 3 feb 2026 | 0 | 3,7 |
| 4 feb 2026 | 0 | 3,7 |
| 5 feb 2026 | 0 | 3,7 |
| 6 feb 2026 | 0 | 3,7 |
| 7 feb 2026 | 0 | 3,7 |
| 8 feb 2026 | 0 | 3,7 |
| 9 feb 2026 | 52 | 7,4 |
| 10 feb 2026 | 0 | 7,4 |
| 11 feb 2026 | 24 | 10,9 |
| 12 feb 2026 | 0 | 10,9 |
| 13 feb 2026 | 0 | 10,9 |
| 14 feb 2026 | 0 | 10,9 |
| 15 feb 2026 | 0 | 10,9 |
| 16 feb 2026 | 44 | 9,7 |
| 17 feb 2026 | 0 | 9,7 |
| 18 feb 2026 | 0 | 6,3 |
| 19 feb 2026 | 1 | 6,4 |
| 20 feb 2026 | 0 | 6,4 |
| 21 feb 2026 | 0 | 6,4 |
| 22 feb 2026 | 0 | 6,4 |
| 23 feb 2026 | 34 | 5 |
| 24 feb 2026 | 0 | 5 |
| 25 feb 2026 | 0 | 5 |
| 26 feb 2026 | 0 | 4,9 |
| 27 feb 2026 | 20 | 7,7 |
| 28 feb 2026 | 0 | 7,7 |
| 1 mrt 2026 | 0 | 7,7 |
| 2 mrt 2026 | 30 | 7,1 |
| 3 mrt 2026 | 0 | 7,1 |
| 4 mrt 2026 | 0 | 7,1 |
| 5 mrt 2026 | 0 | 7,1 |
| 6 mrt 2026 | 24 | 7,7 |
| 7 mrt 2026 | 0 | 7,7 |
| 8 mrt 2026 | 0 | 7,7 |
| 9 mrt 2026 | 46 | 10 |
| 10 mrt 2026 | 0 | 10 |
| 11 mrt 2026 | 1 | 10,1 |
| 12 mrt 2026 | 0 | 10,1 |
| 13 mrt 2026 | 18 | 9,3 |
| 14 mrt 2026 | 0 | 9,3 |
| 15 mrt 2026 | 0 | 9,3 |
| 16 mrt 2026 | 40 | 8,4 |
| 17 mrt 2026 | 0 | 8,4 |
| 18 mrt 2026 | 0 | 8,3 |
| 19 mrt 2026 | 0 | 8,3 |
| 20 mrt 2026 | 0 | 5,7 |
| 21 mrt 2026 | 0 | 5,7 |
| 22 mrt 2026 | 0 | 5,7 |
| 23 mrt 2026 | 30 | 4,3 |
| 24 mrt 2026 | 0 | 4,3 |
| 25 mrt 2026 | 0 | 4,3 |
| 26 mrt 2026 | 0 | 4,3 |
| 27 mrt 2026 | 14 | 6,3 |
| 28 mrt 2026 | 0 | 6,3 |
| 29 mrt 2026 | 0 | 6,3 |
| 30 mrt 2026 | 28 | 6 |
| 31 mrt 2026 | 0 | 6 |
| 1 apr 2026 | 0 | 6 |
| 2 apr 2026 | 0 | 6 |
| 3 apr 2026 | 0 | 4 |
| 4 apr 2026 | 0 | 4 |
| 5 apr 2026 | 0 | 4 |
| 6 apr 2026 | 22 | 3,1 |
| 7 apr 2026 | 0 | 3,1 |
| 8 apr 2026 | 0 | 3,1 |
| 9 apr 2026 | 0 | 3,1 |
| 10 apr 2026 | 16 | 5,4 |
| 11 apr 2026 | 0 | 5,4 |
| 12 apr 2026 | 0 | 5,4 |
| 13 apr 2026 | 38 | 7,7 |
| 14 apr 2026 | 0 | 7,7 |
| 15 apr 2026 | 0 | 7,7 |
| 16 apr 2026 | 0 | 7,7 |
| 17 apr 2026 | 12 | 7,1 |
| 18 apr 2026 | 0 | 7,1 |
| 19 apr 2026 | 0 | 7,1 |
| 20 apr 2026 | 34 | 6,6 |
| 21 apr 2026 | 0 | 6,6 |
| 22 apr 2026 | 0 | 6,6 |
| 23 apr 2026 | 0 | 6,6 |
| 24 apr 2026 | 16 | 7,1 |
| 25 apr 2026 | 0 | 7,1 |
| 26 apr 2026 | 0 | 7,1 |
| 27 apr 2026 | 20 | 5,1 |
| 28 apr 2026 | 0 | 5,1 |
| 29 apr 2026 | 0 | 5,1 |
| 30 apr 2026 | 0 | 5,1 |
| 1 mei 2026 | 0 | 2,9 |
| 2 mei 2026 | 0 | 2,9 |
| 3 mei 2026 | 0 | 2,9 |
| 4 mei 2026 | 12 | 1,7 |
| 5 mei 2026 | 0 | 1,7 |
| 6 mei 2026 | 0 | 1,7 |
| 7 mei 2026 | 0 | 1,7 |
| 8 mei 2026 | 0 | 1,7 |
| 9 mei 2026 | 0 | 1,7 |
| 10 mei 2026 | 0 | 1,7 |
| 11 mei 2026 | 22 | 3,1 |
| 12 mei 2026 | 0 | 3,1 |
| 13 mei 2026 | 0 | 3,1 |
| 14 mei 2026 | 0 | 3,1 |
| 15 mei 2026 | 0 | 3,1 |
| 16 mei 2026 | 0 | 3,1 |
| 17 mei 2026 | 0 | 3,1 |
| 18 mei 2026 | 20 | 2,9 |
| 19 mei 2026 | 0 | 2,9 |
| 20 mei 2026 | 0 | 2,9 |
| 21 mei 2026 | 0 | 2,9 |
| 22 mei 2026 | 0 | 2,9 |
| 23 mei 2026 | 0 | 2,9 |
| 24 mei 2026 | 0 | 2,9 |
| 25 mei 2026 | 18 | 2,6 |
| 26 mei 2026 | 0 | 2,6 |
| 27 mei 2026 | 0 | 2,6 |
| 28 mei 2026 | 0 | 2,6 |
| 29 mei 2026 | 0 | 2,6 |
| 30 mei 2026 | 0 | 2,6 |
| 31 mei 2026 | 0 | 2,6 |
| 1 jun 2026 | 14 | 2 |
| 2 jun 2026 | 0 | 2 |
| 3 jun 2026 | 0 | 2 |
| 4 jun 2026 | 0 | 2 |
| 5 jun 2026 | 0 | 2 |
| 6 jun 2026 | 0 | 2 |
| 7 jun 2026 | 0 | 2 |
| 8 jun 2026 | 13 | 1,9 |
| 9 jun 2026 | 0 | 1,9 |
| 10 jun 2026 | 0 | 1,9 |
| 11 jun 2026 | 0 | 1,9 |
| 12 jun 2026 | 0 | 1,9 |
| 13 jun 2026 | 0 | 1,9 |
| 14 jun 2026 | 0 | 1,9 |
| 15 jun 2026 | 14 | 2 |
| 16 jun 2026 | 0 | 2 |
| 17 jun 2026 | 0 | 2 |
| 18 jun 2026 | 0 | 2 |
| 19 jun 2026 | 0 | 2 |
| 20 jun 2026 | 0 | 2 |
| 21 jun 2026 | 0 | 2 |
| 22 jun 2026 | 12 | 1,7 |
| 23 jun 2026 | 0 | 1,7 |
| 24 jun 2026 | 0 | 1,7 |
| 25 jun 2026 | 0 | 1,7 |
| 26 jun 2026 | 0 | 1,7 |
| 27 jun 2026 | 0 | 1,7 |
| 28 jun 2026 | 0 | 1,7 |
| 29 jun 2026 | 0 | 0 |
| 30 jun 2026 | 0 | 0 |
| 1 jul 2026 | 0 | 0 |
| 2 jul 2026 | 0 | 0 |
| 3 jul 2026 | 0 | 0 |
| 4 jul 2026 | 0 | 0 |
| 5 jul 2026 | 0 | 0 |
| 6 jul 2026 | 8 | 1,1 |
| 7 jul 2026 | 0 | 1,1 |
| 8 jul 2026 | 0 | 1,1 |
| 9 jul 2026 | 0 | 1,1 |
| 10 jul 2026 | 0 | 1,1 |
| 11 jul 2026 | 0 | 1,1 |
| 12 jul 2026 | 0 | 1,1 |
| 13 jul 2026 | 0 | 0 |
| 14 jul 2026 | 0 | 0 |
| 15 jul 2026 | 0 | 0 |
| 16 jul 2026 | 6 | 0,9 |
Dagelijks nieuwe sterfgevallen
- Dagelijks
- 7-daags gemiddelde
20100
4 jan10 apr16 jul
| Datum | Dagelijks | 7-daags gemiddelde |
|---|---|---|
| 4 jan 2026 | 0 | 0 |
| 5 jan 2026 | 0 | 0 |
| 6 jan 2026 | 0 | 0 |
| 7 jan 2026 | 0 | 0 |
| 8 jan 2026 | 0 | 0 |
| 9 jan 2026 | 0 | 0 |
| 10 jan 2026 | 0 | 0 |
| 11 jan 2026 | 0 | 0 |
| 12 jan 2026 | 6 | 0,9 |
| 13 jan 2026 | 0 | 0,9 |
| 14 jan 2026 | 0 | 0,9 |
| 15 jan 2026 | 0 | 0,9 |
| 16 jan 2026 | 0 | 0,9 |
| 17 jan 2026 | 0 | 0,9 |
| 18 jan 2026 | 0 | 0,9 |
| 19 jan 2026 | 8 | 1,1 |
| 20 jan 2026 | 0 | 1,1 |
| 21 jan 2026 | 0 | 1,1 |
| 22 jan 2026 | 0 | 1,1 |
| 23 jan 2026 | 0 | 1,1 |
| 24 jan 2026 | 0 | 1,1 |
| 25 jan 2026 | 0 | 1,1 |
| 26 jan 2026 | 5 | 0,7 |
| 27 jan 2026 | 0 | 0,7 |
| 28 jan 2026 | 0 | 0,7 |
| 29 jan 2026 | 0 | 0,7 |
| 30 jan 2026 | 0 | 0,7 |
| 31 jan 2026 | 0 | 0,7 |
| 1 feb 2026 | 0 | 0,7 |
| 2 feb 2026 | 8 | 1,1 |
| 3 feb 2026 | 0 | 1,1 |
| 4 feb 2026 | 0 | 1,1 |
| 5 feb 2026 | 0 | 1,1 |
| 6 feb 2026 | 0 | 1,1 |
| 7 feb 2026 | 0 | 1,1 |
| 8 feb 2026 | 0 | 1,1 |
| 9 feb 2026 | 10 | 1,4 |
| 10 feb 2026 | 0 | 1,4 |
| 11 feb 2026 | 7 | 2,4 |
| 12 feb 2026 | 0 | 2,4 |
| 13 feb 2026 | 0 | 2,4 |
| 14 feb 2026 | 0 | 2,4 |
| 15 feb 2026 | 0 | 2,4 |
| 16 feb 2026 | 11 | 2,6 |
| 17 feb 2026 | 0 | 2,6 |
| 18 feb 2026 | 0 | 1,6 |
| 19 feb 2026 | 0 | 1,6 |
| 20 feb 2026 | 0 | 1,6 |
| 21 feb 2026 | 0 | 1,6 |
| 22 feb 2026 | 0 | 1,6 |
| 23 feb 2026 | 9 | 1,3 |
| 24 feb 2026 | 0 | 1,3 |
| 25 feb 2026 | 0 | 1,3 |
| 26 feb 2026 | 0 | 1,3 |
| 27 feb 2026 | 6 | 2,1 |
| 28 feb 2026 | 0 | 2,1 |
| 1 mrt 2026 | 0 | 2,1 |
| 2 mrt 2026 | 9 | 2,1 |
| 3 mrt 2026 | 0 | 2,1 |
| 4 mrt 2026 | 0 | 2,1 |
| 5 mrt 2026 | 0 | 2,1 |
| 6 mrt 2026 | 7 | 2,3 |
| 7 mrt 2026 | 0 | 2,3 |
| 8 mrt 2026 | 0 | 2,3 |
| 9 mrt 2026 | 9 | 2,3 |
| 10 mrt 2026 | 0 | 2,3 |
| 11 mrt 2026 | 0 | 2,3 |
| 12 mrt 2026 | 0 | 2,3 |
| 13 mrt 2026 | 5 | 2 |
| 14 mrt 2026 | 0 | 2 |
| 15 mrt 2026 | 0 | 2 |
| 16 mrt 2026 | 10 | 2,1 |
| 17 mrt 2026 | 0 | 2,1 |
| 18 mrt 2026 | 0 | 2,1 |
| 19 mrt 2026 | 0 | 2,1 |
| 20 mrt 2026 | 0 | 1,4 |
| 21 mrt 2026 | 0 | 1,4 |
| 22 mrt 2026 | 0 | 1,4 |
| 23 mrt 2026 | 8 | 1,1 |
| 24 mrt 2026 | 0 | 1,1 |
| 25 mrt 2026 | 0 | 1,1 |
| 26 mrt 2026 | 0 | 1,1 |
| 27 mrt 2026 | 4 | 1,7 |
| 28 mrt 2026 | 0 | 1,7 |
| 29 mrt 2026 | 0 | 1,7 |
| 30 mrt 2026 | 8 | 1,7 |
| 31 mrt 2026 | 0 | 1,7 |
| 1 apr 2026 | 0 | 1,7 |
| 2 apr 2026 | 0 | 1,7 |
| 3 apr 2026 | 0 | 1,1 |
| 4 apr 2026 | 0 | 1,1 |
| 5 apr 2026 | 0 | 1,1 |
| 6 apr 2026 | 7 | 1 |
| 7 apr 2026 | 0 | 1 |
| 8 apr 2026 | 0 | 1 |
| 9 apr 2026 | 0 | 1 |
| 10 apr 2026 | 6 | 1,9 |
| 11 apr 2026 | 0 | 1,9 |
| 12 apr 2026 | 0 | 1,9 |
| 13 apr 2026 | 8 | 2 |
| 14 apr 2026 | 0 | 2 |
| 15 apr 2026 | 0 | 2 |
| 16 apr 2026 | 0 | 2 |
| 17 apr 2026 | 4 | 1,7 |
| 18 apr 2026 | 0 | 1,7 |
| 19 apr 2026 | 0 | 1,7 |
| 20 apr 2026 | 9 | 1,9 |
| 21 apr 2026 | 0 | 1,9 |
| 22 apr 2026 | 0 | 1,9 |
| 23 apr 2026 | 0 | 1,9 |
| 24 apr 2026 | 5 | 2 |
| 25 apr 2026 | 0 | 2 |
| 26 apr 2026 | 0 | 2 |
| 27 apr 2026 | 5 | 1,4 |
| 28 apr 2026 | 0 | 1,4 |
| 29 apr 2026 | 0 | 1,4 |
| 30 apr 2026 | 0 | 1,4 |
| 1 mei 2026 | 0 | 0,7 |
| 2 mei 2026 | 0 | 0,7 |
| 3 mei 2026 | 0 | 0,7 |
| 4 mei 2026 | 4 | 0,6 |
| 5 mei 2026 | 0 | 0,6 |
| 6 mei 2026 | 0 | 0,6 |
| 7 mei 2026 | 0 | 0,6 |
| 8 mei 2026 | 0 | 0,6 |
| 9 mei 2026 | 0 | 0,6 |
| 10 mei 2026 | 0 | 0,6 |
| 11 mei 2026 | 4 | 0,6 |
| 12 mei 2026 | 0 | 0,6 |
| 13 mei 2026 | 0 | 0,6 |
| 14 mei 2026 | 0 | 0,6 |
| 15 mei 2026 | 0 | 0,6 |
| 16 mei 2026 | 0 | 0,6 |
| 17 mei 2026 | 0 | 0,6 |
| 18 mei 2026 | 5 | 0,7 |
| 19 mei 2026 | 0 | 0,7 |
| 20 mei 2026 | 0 | 0,7 |
| 21 mei 2026 | 0 | 0,7 |
| 22 mei 2026 | 0 | 0,7 |
| 23 mei 2026 | 0 | 0,7 |
| 24 mei 2026 | 0 | 0,7 |
| 25 mei 2026 | 5 | 0,7 |
| 26 mei 2026 | 0 | 0,7 |
| 27 mei 2026 | 0 | 0,7 |
| 28 mei 2026 | 0 | 0,7 |
| 29 mei 2026 | 0 | 0,7 |
| 30 mei 2026 | 0 | 0,7 |
| 31 mei 2026 | 0 | 0,7 |
| 1 jun 2026 | 3 | 0,4 |
| 2 jun 2026 | 0 | 0,4 |
| 3 jun 2026 | 0 | 0,4 |
| 4 jun 2026 | 0 | 0,4 |
| 5 jun 2026 | 0 | 0,4 |
| 6 jun 2026 | 0 | 0,4 |
| 7 jun 2026 | 0 | 0,4 |
| 8 jun 2026 | 4 | 0,6 |
| 9 jun 2026 | 0 | 0,6 |
| 10 jun 2026 | 0 | 0,6 |
| 11 jun 2026 | 0 | 0,6 |
| 12 jun 2026 | 0 | 0,6 |
| 13 jun 2026 | 0 | 0,6 |
| 14 jun 2026 | 0 | 0,6 |
| 15 jun 2026 | 3 | 0,4 |
| 16 jun 2026 | 0 | 0,4 |
| 17 jun 2026 | 0 | 0,4 |
| 18 jun 2026 | 0 | 0,4 |
| 19 jun 2026 | 0 | 0,4 |
| 20 jun 2026 | 0 | 0,4 |
| 21 jun 2026 | 0 | 0,4 |
| 22 jun 2026 | 2 | 0,3 |
| 23 jun 2026 | 0 | 0,3 |
| 24 jun 2026 | 0 | 0,3 |
| 25 jun 2026 | 0 | 0,3 |
| 26 jun 2026 | 0 | 0,3 |
| 27 jun 2026 | 0 | 0,3 |
| 28 jun 2026 | 0 | 0,3 |
| 29 jun 2026 | 0 | 0 |
| 30 jun 2026 | 0 | 0 |
| 1 jul 2026 | 0 | 0 |
| 2 jul 2026 | 0 | 0 |
| 3 jul 2026 | 0 | 0 |
| 4 jul 2026 | 0 | 0 |
| 5 jul 2026 | 0 | 0 |
| 6 jul 2026 | 2 | 0,3 |
| 7 jul 2026 | 0 | 0,3 |
| 8 jul 2026 | 0 | 0,3 |
| 9 jul 2026 | 0 | 0,3 |
| 10 jul 2026 | 0 | 0,3 |
| 11 jul 2026 | 0 | 0,3 |
| 12 jul 2026 | 0 | 0,3 |
| 13 jul 2026 | 0 | 0 |
| 14 jul 2026 | 0 | 0 |
| 15 jul 2026 | 0 | 0 |
| 16 jul 2026 | 1 | 0,1 |
Cumulatieve totalen
- Cumulatieve gevallen
- Cumulatieve sterfgevallen
1.0005000
4 jan10 apr16 jul
| Datum | Cumulatieve gevallen | Cumulatieve sterfgevallen |
|---|---|---|
| 4 jan 2026 | 0 | 0 |
| 5 jan 2026 | 0 | 0 |
| 6 jan 2026 | 0 | 0 |
| 7 jan 2026 | 0 | 0 |
| 8 jan 2026 | 0 | 0 |
| 9 jan 2026 | 0 | 0 |
| 10 jan 2026 | 0 | 0 |
| 11 jan 2026 | 0 | 0 |
| 12 jan 2026 | 28 | 6 |
| 13 jan 2026 | 28 | 6 |
| 14 jan 2026 | 28 | 6 |
| 15 jan 2026 | 28 | 6 |
| 16 jan 2026 | 28 | 6 |
| 17 jan 2026 | 28 | 6 |
| 18 jan 2026 | 28 | 6 |
| 19 jan 2026 | 58 | 14 |
| 20 jan 2026 | 58 | 14 |
| 21 jan 2026 | 58 | 14 |
| 22 jan 2026 | 58 | 14 |
| 23 jan 2026 | 58 | 14 |
| 24 jan 2026 | 58 | 14 |
| 25 jan 2026 | 58 | 14 |
| 26 jan 2026 | 80 | 19 |
| 27 jan 2026 | 80 | 19 |
| 28 jan 2026 | 80 | 19 |
| 29 jan 2026 | 80 | 19 |
| 30 jan 2026 | 80 | 19 |
| 31 jan 2026 | 80 | 19 |
| 1 feb 2026 | 80 | 19 |
| 2 feb 2026 | 106 | 27 |
| 3 feb 2026 | 106 | 27 |
| 4 feb 2026 | 106 | 27 |
| 5 feb 2026 | 106 | 27 |
| 6 feb 2026 | 106 | 27 |
| 7 feb 2026 | 106 | 27 |
| 8 feb 2026 | 106 | 27 |
| 9 feb 2026 | 158 | 37 |
| 10 feb 2026 | 158 | 37 |
| 11 feb 2026 | 182 | 44 |
| 12 feb 2026 | 182 | 44 |
| 13 feb 2026 | 182 | 44 |
| 14 feb 2026 | 182 | 44 |
| 15 feb 2026 | 182 | 44 |
| 16 feb 2026 | 226 | 55 |
| 17 feb 2026 | 226 | 55 |
| 18 feb 2026 | 226 | 55 |
| 19 feb 2026 | 227 | 55 |
| 20 feb 2026 | 227 | 55 |
| 21 feb 2026 | 227 | 55 |
| 22 feb 2026 | 227 | 55 |
| 23 feb 2026 | 261 | 64 |
| 24 feb 2026 | 261 | 64 |
| 25 feb 2026 | 261 | 64 |
| 26 feb 2026 | 261 | 64 |
| 27 feb 2026 | 281 | 70 |
| 28 feb 2026 | 281 | 70 |
| 1 mrt 2026 | 281 | 70 |
| 2 mrt 2026 | 311 | 79 |
| 3 mrt 2026 | 311 | 79 |
| 4 mrt 2026 | 311 | 79 |
| 5 mrt 2026 | 311 | 79 |
| 6 mrt 2026 | 335 | 86 |
| 7 mrt 2026 | 335 | 86 |
| 8 mrt 2026 | 335 | 86 |
| 9 mrt 2026 | 381 | 95 |
| 10 mrt 2026 | 381 | 95 |
| 11 mrt 2026 | 382 | 95 |
| 12 mrt 2026 | 382 | 95 |
| 13 mrt 2026 | 400 | 100 |
| 14 mrt 2026 | 400 | 100 |
| 15 mrt 2026 | 400 | 100 |
| 16 mrt 2026 | 440 | 110 |
| 17 mrt 2026 | 440 | 110 |
| 18 mrt 2026 | 440 | 110 |
| 19 mrt 2026 | 440 | 110 |
| 20 mrt 2026 | 440 | 110 |
| 21 mrt 2026 | 440 | 110 |
| 22 mrt 2026 | 440 | 110 |
| 23 mrt 2026 | 470 | 118 |
| 24 mrt 2026 | 470 | 118 |
| 25 mrt 2026 | 470 | 118 |
| 26 mrt 2026 | 470 | 118 |
| 27 mrt 2026 | 484 | 122 |
| 28 mrt 2026 | 484 | 122 |
| 29 mrt 2026 | 484 | 122 |
| 30 mrt 2026 | 512 | 130 |
| 31 mrt 2026 | 512 | 130 |
| 1 apr 2026 | 512 | 130 |
| 2 apr 2026 | 512 | 130 |
| 3 apr 2026 | 512 | 130 |
| 4 apr 2026 | 512 | 130 |
| 5 apr 2026 | 512 | 130 |
| 6 apr 2026 | 534 | 137 |
| 7 apr 2026 | 534 | 137 |
| 8 apr 2026 | 534 | 137 |
| 9 apr 2026 | 534 | 137 |
| 10 apr 2026 | 550 | 143 |
| 11 apr 2026 | 550 | 143 |
| 12 apr 2026 | 550 | 143 |
| 13 apr 2026 | 588 | 151 |
| 14 apr 2026 | 588 | 151 |
| 15 apr 2026 | 588 | 151 |
| 16 apr 2026 | 588 | 151 |
| 17 apr 2026 | 600 | 155 |
| 18 apr 2026 | 600 | 155 |
| 19 apr 2026 | 600 | 155 |
| 20 apr 2026 | 634 | 164 |
| 21 apr 2026 | 634 | 164 |
| 22 apr 2026 | 634 | 164 |
| 23 apr 2026 | 634 | 164 |
| 24 apr 2026 | 650 | 169 |
| 25 apr 2026 | 650 | 169 |
| 26 apr 2026 | 650 | 169 |
| 27 apr 2026 | 670 | 174 |
| 28 apr 2026 | 670 | 174 |
| 29 apr 2026 | 670 | 174 |
| 30 apr 2026 | 670 | 174 |
| 1 mei 2026 | 670 | 174 |
| 2 mei 2026 | 670 | 174 |
| 3 mei 2026 | 670 | 174 |
| 4 mei 2026 | 682 | 178 |
| 5 mei 2026 | 682 | 178 |
| 6 mei 2026 | 682 | 178 |
| 7 mei 2026 | 682 | 178 |
| 8 mei 2026 | 682 | 178 |
| 9 mei 2026 | 682 | 178 |
| 10 mei 2026 | 682 | 178 |
| 11 mei 2026 | 704 | 182 |
| 12 mei 2026 | 704 | 182 |
| 13 mei 2026 | 704 | 182 |
| 14 mei 2026 | 704 | 182 |
| 15 mei 2026 | 704 | 182 |
| 16 mei 2026 | 704 | 182 |
| 17 mei 2026 | 704 | 182 |
| 18 mei 2026 | 724 | 187 |
| 19 mei 2026 | 724 | 187 |
| 20 mei 2026 | 724 | 187 |
| 21 mei 2026 | 724 | 187 |
| 22 mei 2026 | 724 | 187 |
| 23 mei 2026 | 724 | 187 |
| 24 mei 2026 | 724 | 187 |
| 25 mei 2026 | 742 | 192 |
| 26 mei 2026 | 742 | 192 |
| 27 mei 2026 | 742 | 192 |
| 28 mei 2026 | 742 | 192 |
| 29 mei 2026 | 742 | 192 |
| 30 mei 2026 | 742 | 192 |
| 31 mei 2026 | 742 | 192 |
| 1 jun 2026 | 756 | 195 |
| 2 jun 2026 | 756 | 195 |
| 3 jun 2026 | 756 | 195 |
| 4 jun 2026 | 756 | 195 |
| 5 jun 2026 | 756 | 195 |
| 6 jun 2026 | 756 | 195 |
| 7 jun 2026 | 756 | 195 |
| 8 jun 2026 | 769 | 199 |
| 9 jun 2026 | 769 | 199 |
| 10 jun 2026 | 769 | 199 |
| 11 jun 2026 | 769 | 199 |
| 12 jun 2026 | 769 | 199 |
| 13 jun 2026 | 769 | 199 |
| 14 jun 2026 | 769 | 199 |
| 15 jun 2026 | 783 | 202 |
| 16 jun 2026 | 783 | 202 |
| 17 jun 2026 | 783 | 202 |
| 18 jun 2026 | 783 | 202 |
| 19 jun 2026 | 783 | 202 |
| 20 jun 2026 | 783 | 202 |
| 21 jun 2026 | 783 | 202 |
| 22 jun 2026 | 795 | 204 |
| 23 jun 2026 | 795 | 204 |
| 24 jun 2026 | 795 | 204 |
| 25 jun 2026 | 795 | 204 |
| 26 jun 2026 | 795 | 204 |
| 27 jun 2026 | 795 | 204 |
| 28 jun 2026 | 795 | 204 |
| 29 jun 2026 | 795 | 204 |
| 30 jun 2026 | 795 | 204 |
| 1 jul 2026 | 795 | 204 |
| 2 jul 2026 | 795 | 204 |
| 3 jul 2026 | 795 | 204 |
| 4 jul 2026 | 795 | 204 |
| 5 jul 2026 | 795 | 204 |
| 6 jul 2026 | 803 | 206 |
| 7 jul 2026 | 803 | 206 |
| 8 jul 2026 | 803 | 206 |
| 9 jul 2026 | 803 | 206 |
| 10 jul 2026 | 803 | 206 |
| 11 jul 2026 | 803 | 206 |
| 12 jul 2026 | 803 | 206 |
| 13 jul 2026 | 803 | 206 |
| 14 jul 2026 | 803 | 206 |
| 15 jul 2026 | 803 | 206 |
| 16 jul 2026 | 809 | 207 |