2026 DRC Bundibugyo virus outbreak
AtivoSobre este surto
The Democratic Republic of the Congo's 17th Ebola outbreak since 1976 and only the third recorded Bundibugyo virus disease outbreak, after Uganda in 2007 and the DRC's Isiro cluster in 2012. First signalled from Mongbwalu Health Zone in Ituri Province at the end of April 2026 and confirmed by the INRB laboratory in Kinshasa on 14 May, it became a Public Health Emergency of International Concern on 17 May and, by August, the largest Ebola outbreak ever recorded in the DRC and the second-largest on record anywhere, exceeded only by the 2013–2016 West Africa epidemic. It has spread across eight of the DRC's 26 provinces — Ituri, North Kivu, Haut-Uélé, Tshopo, Bas-Uélé, South Kivu, Sud-Ubangi and, since 16 October, Nord-Ubangi — with imported cases in Uganda, whose outbreak has been declared over, in France, in Kenya, where a case imported on 5 October has been followed by a cluster of eight more among his contacts, and, on 20 October, in Nigeria; patients diagnosed in the DRC have also been evacuated to Germany and the Netherlands for treatment. There is no licensed vaccine and no specific therapeutic for Bundibugyo virus: the Zaire-strain vaccine Ervebo is being given to health workers within a research protocol, and overt bleeding appears in only about 10% of cases, delaying isolation. The outbreak remains active.
História do surto
Uma reconstrução curada e narrada de como este surto se desenrolou — editorial, não vigilância em tempo real. Cada ponto remete para a sua fonte.
Curva epidémica
Novos casos e óbitos confirmados por dia ao longo do tempo, com média móvel de 7 dias e totais acumulados.
Casos no intervalo
Óbitos no intervalo
Taxa de letalidade
Totais acumulados
- Casos acumulados
- Óbitos acumulados
| Data | Casos acumulados | Óbitos acumulados |
|---|---|---|
| 30 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 1 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 2 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 3 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 4 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 5 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 6 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 7 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 8 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 9 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 10 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 11 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 12 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 13 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 14 de mai. de 2026 | 8 | 4 |
| 15 de mai. de 2026 | 8 | 4 |
| 16 de mai. de 2026 | 10 | 5 |
| 17 de mai. de 2026 | 10 | 5 |
| 18 de mai. de 2026 | 35 | 5 |
| 19 de mai. de 2026 | 35 | 5 |
| 20 de mai. de 2026 | 35 | 5 |
| 21 de mai. de 2026 | 35 | 5 |
| 22 de mai. de 2026 | 35 | 5 |
| 23 de mai. de 2026 | 35 | 5 |
| 24 de mai. de 2026 | 35 | 5 |
| 25 de mai. de 2026 | 35 | 5 |
| 26 de mai. de 2026 | 35 | 5 |
| 27 de mai. de 2026 | 35 | 5 |
| 28 de mai. de 2026 | 35 | 5 |
| 29 de mai. de 2026 | 272 | 43 |
| 30 de mai. de 2026 | 272 | 43 |
| 31 de mai. de 2026 | 272 | 43 |
| 1 de jun. de 2026 | 272 | 43 |
| 2 de jun. de 2026 | 272 | 43 |
| 3 de jun. de 2026 | 272 | 43 |
| 4 de jun. de 2026 | 272 | 43 |
| 5 de jun. de 2026 | 497 | 87 |
| 6 de jun. de 2026 | 507 | 88 |
| 7 de jun. de 2026 | 507 | 88 |
| 8 de jun. de 2026 | 507 | 88 |
| 9 de jun. de 2026 | 507 | 88 |
| 10 de jun. de 2026 | 507 | 88 |
| 11 de jun. de 2026 | 507 | 88 |
| 12 de jun. de 2026 | 507 | 88 |
| 13 de jun. de 2026 | 801 | 183 |
| 14 de jun. de 2026 | 801 | 183 |
| 15 de jun. de 2026 | 801 | 183 |
| 16 de jun. de 2026 | 801 | 183 |
| 17 de jun. de 2026 | 801 | 183 |
| 18 de jun. de 2026 | 801 | 183 |
| 19 de jun. de 2026 | 975 | 249 |
| 20 de jun. de 2026 | 975 | 249 |
| 21 de jun. de 2026 | 976 | 249 |
| 22 de jun. de 2026 | 976 | 249 |
| 23 de jun. de 2026 | 976 | 249 |
| 24 de jun. de 2026 | 977 | 249 |
| 25 de jun. de 2026 | 977 | 249 |
| 26 de jun. de 2026 | 977 | 249 |
| 27 de jun. de 2026 | 1.295 | 362 |
| 28 de jun. de 2026 | 1.295 | 362 |
| 29 de jun. de 2026 | 1.295 | 362 |
| 30 de jun. de 2026 | 1.295 | 362 |
| 1 de jul. de 2026 | 1.295 | 362 |
| 2 de jul. de 2026 | 1.295 | 362 |
| 3 de jul. de 2026 | 1.549 | 494 |
| 4 de jul. de 2026 | 1.549 | 494 |
| 5 de jul. de 2026 | 1.549 | 494 |
| 6 de jul. de 2026 | 1.549 | 494 |
| 7 de jul. de 2026 | 1.549 | 494 |
| 8 de jul. de 2026 | 1.549 | 494 |
| 9 de jul. de 2026 | 1.549 | 494 |
| 10 de jul. de 2026 | 1.894 | 674 |
| 11 de jul. de 2026 | 1.894 | 674 |
| 12 de jul. de 2026 | 1.894 | 674 |
| 13 de jul. de 2026 | 1.894 | 674 |
| 14 de jul. de 2026 | 1.894 | 674 |
| 15 de jul. de 2026 | 1.894 | 674 |
| 16 de jul. de 2026 | 1.894 | 674 |
| 17 de jul. de 2026 | 2.288 | 895 |
| 18 de jul. de 2026 | 2.288 | 895 |
| 19 de jul. de 2026 | 2.288 | 895 |
| 20 de jul. de 2026 | 2.288 | 895 |
| 21 de jul. de 2026 | 2.288 | 895 |
| 22 de jul. de 2026 | 2.288 | 895 |
| 23 de jul. de 2026 | 2.288 | 895 |
| 24 de jul. de 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 25 de jul. de 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 26 de jul. de 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 27 de jul. de 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 28 de jul. de 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 29 de jul. de 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 30 de jul. de 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 31 de jul. de 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 1 de ago. de 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 2 de ago. de 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 3 de ago. de 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 4 de ago. de 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 5 de ago. de 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 6 de ago. de 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 7 de ago. de 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 8 de ago. de 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 9 de ago. de 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 10 de ago. de 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 11 de ago. de 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 12 de ago. de 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 13 de ago. de 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 14 de ago. de 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 15 de ago. de 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 16 de ago. de 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 17 de ago. de 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 18 de ago. de 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 19 de ago. de 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 20 de ago. de 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 21 de ago. de 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 22 de ago. de 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 23 de ago. de 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 24 de ago. de 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 25 de ago. de 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 26 de ago. de 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 27 de ago. de 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 28 de ago. de 2026 | 5.966 | 2.864 |
| 29 de ago. de 2026 | 5.966 | 2.864 |
| 30 de ago. de 2026 | 5.966 | 2.864 |
| 31 de ago. de 2026 | 5.966 | 2.864 |
| 1 de set. de 2026 | 5.966 | 2.864 |
| 2 de set. de 2026 | 6.363 | 3.074 |
| 3 de set. de 2026 | 6.457 | 3.097 |
| 4 de set. de 2026 | 6.543 | 3.136 |
| 5 de set. de 2026 | 6.625 | 3.177 |
| 6 de set. de 2026 | 6.707 | 3.228 |
| 7 de set. de 2026 | 6.778 | 3.269 |
| 8 de set. de 2026 | 6.864 | 3.312 |
| 9 de set. de 2026 | 6.963 | 3.351 |
| 10 de set. de 2026 | 7.043 | 3.400 |
| 11 de set. de 2026 | 7.134 | 3.439 |
| 12 de set. de 2026 | 7.221 | 3.477 |
| 13 de set. de 2026 | 7.279 | 3.512 |
| 14 de set. de 2026 | 7.366 | 3.547 |
| 15 de set. de 2026 | 7.425 | 3.579 |
| 16 de set. de 2026 | 7.496 | 3.607 |
| 17 de set. de 2026 | 7.562 | 3.641 |
| 18 de set. de 2026 | 7.635 | 3.678 |
| 19 de set. de 2026 | 7.693 | 3.701 |
| 20 de set. de 2026 | 7.754 | 3.734 |
| 21 de set. de 2026 | 7.794 | 3.761 |
| 22 de set. de 2026 | 7.841 | 3.781 |
| 23 de set. de 2026 | 7.911 | 3.801 |
| 24 de set. de 2026 | 7.967 | 3.835 |
| 25 de set. de 2026 | 8.010 | 3.854 |
| 26 de set. de 2026 | 8.088 | 3.903 |
| 27 de set. de 2026 | 8.137 | 3.926 |
| 28 de set. de 2026 | 8.192 | 3.956 |
| 29 de set. de 2026 | 8.245 | 3.984 |
| 30 de set. de 2026 | 8.321 | 4.020 |
| 1 de out. de 2026 | 8.397 | 4.044 |
| 2 de out. de 2026 | 8.463 | 4.082 |
| 3 de out. de 2026 | 8.565 | 4.116 |
| 4 de out. de 2026 | 8.624 | 4.150 |
| 5 de out. de 2026 | 8.687 | 4.181 |
| 6 de out. de 2026 | 8.750 | 4.208 |
| 7 de out. de 2026 | 8.809 | 4.245 |
| 8 de out. de 2026 | 8.867 | 4.278 |
| 9 de out. de 2026 | 8.936 | 4.318 |
| 10 de out. de 2026 | 9.000 | 4.339 |
| 11 de out. de 2026 | 9.087 | 4.384 |
| 12 de out. de 2026 | 9.166 | 4.413 |
| 13 de out. de 2026 | 9.234 | 4.444 |
| 14 de out. de 2026 | 9.300 | 4.481 |
| 15 de out. de 2026 | 9.371 | 4.513 |
| 16 de out. de 2026 | 9.439 | 4.539 |
| 17 de out. de 2026 | 9.483 | 4.564 |
| 18 de out. de 2026 | 9.581 | 4.605 |
| 19 de out. de 2026 | 9.666 | 4.649 |
| 20 de out. de 2026 | 9.668 | 4.649 |
Novos casos por dia
- Diário
- Média de 7 dias
| Data | Diário | Média de 7 dias |
|---|---|---|
| 30 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 1 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 2 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 3 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 4 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 5 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 6 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 7 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 8 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 9 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 10 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 11 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 12 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 13 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 14 de mai. de 2026 | 8 | 1,1 |
| 15 de mai. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 16 de mai. de 2026 | 2 | 1,4 |
| 17 de mai. de 2026 | 0 | 1,4 |
| 18 de mai. de 2026 | 25 | 5 |
| 19 de mai. de 2026 | 0 | 5 |
| 20 de mai. de 2026 | 0 | 5 |
| 21 de mai. de 2026 | 0 | 3,9 |
| 22 de mai. de 2026 | 0 | 3,9 |
| 23 de mai. de 2026 | 0 | 3,6 |
| 24 de mai. de 2026 | 0 | 3,6 |
| 25 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 26 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 27 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 28 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 29 de mai. de 2026 | 237 | 33,9 |
| 30 de mai. de 2026 | 0 | 33,9 |
| 31 de mai. de 2026 | 0 | 33,9 |
| 1 de jun. de 2026 | 0 | 33,9 |
| 2 de jun. de 2026 | 0 | 33,9 |
| 3 de jun. de 2026 | 0 | 33,9 |
| 4 de jun. de 2026 | 0 | 33,9 |
| 5 de jun. de 2026 | 225 | 32,1 |
| 6 de jun. de 2026 | 10 | 33,6 |
| 7 de jun. de 2026 | 0 | 33,6 |
| 8 de jun. de 2026 | 0 | 33,6 |
| 9 de jun. de 2026 | 0 | 33,6 |
| 10 de jun. de 2026 | 0 | 33,6 |
| 11 de jun. de 2026 | 0 | 33,6 |
| 12 de jun. de 2026 | 0 | 1,4 |
| 13 de jun. de 2026 | 294 | 42 |
| 14 de jun. de 2026 | 0 | 42 |
| 15 de jun. de 2026 | 0 | 42 |
| 16 de jun. de 2026 | 0 | 42 |
| 17 de jun. de 2026 | 0 | 42 |
| 18 de jun. de 2026 | 0 | 42 |
| 19 de jun. de 2026 | 174 | 66,9 |
| 20 de jun. de 2026 | 0 | 24,9 |
| 21 de jun. de 2026 | 1 | 25 |
| 22 de jun. de 2026 | 0 | 25 |
| 23 de jun. de 2026 | 0 | 25 |
| 24 de jun. de 2026 | 1 | 25,1 |
| 25 de jun. de 2026 | 0 | 25,1 |
| 26 de jun. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 27 de jun. de 2026 | 318 | 45,7 |
| 28 de jun. de 2026 | 0 | 45,6 |
| 29 de jun. de 2026 | 0 | 45,6 |
| 30 de jun. de 2026 | 0 | 45,6 |
| 1 de jul. de 2026 | 0 | 45,4 |
| 2 de jul. de 2026 | 0 | 45,4 |
| 3 de jul. de 2026 | 254 | 81,7 |
| 4 de jul. de 2026 | 0 | 36,3 |
| 5 de jul. de 2026 | 0 | 36,3 |
| 6 de jul. de 2026 | 0 | 36,3 |
| 7 de jul. de 2026 | 0 | 36,3 |
| 8 de jul. de 2026 | 0 | 36,3 |
| 9 de jul. de 2026 | 0 | 36,3 |
| 10 de jul. de 2026 | 345 | 49,3 |
| 11 de jul. de 2026 | 0 | 49,3 |
| 12 de jul. de 2026 | 0 | 49,3 |
| 13 de jul. de 2026 | 0 | 49,3 |
| 14 de jul. de 2026 | 0 | 49,3 |
| 15 de jul. de 2026 | 0 | 49,3 |
| 16 de jul. de 2026 | 0 | 49,3 |
| 17 de jul. de 2026 | 394 | 56,3 |
| 18 de jul. de 2026 | 0 | 56,3 |
| 19 de jul. de 2026 | 0 | 56,3 |
| 20 de jul. de 2026 | 0 | 56,3 |
| 21 de jul. de 2026 | 0 | 56,3 |
| 22 de jul. de 2026 | 0 | 56,3 |
| 23 de jul. de 2026 | 0 | 56,3 |
| 24 de jul. de 2026 | 808 | 115,4 |
| 25 de jul. de 2026 | 0 | 115,4 |
| 26 de jul. de 2026 | 0 | 115,4 |
| 27 de jul. de 2026 | 0 | 115,4 |
| 28 de jul. de 2026 | 0 | 115,4 |
| 29 de jul. de 2026 | 0 | 115,4 |
| 30 de jul. de 2026 | 0 | 115,4 |
| 31 de jul. de 2026 | 599 | 85,6 |
| 1 de ago. de 2026 | 0 | 85,6 |
| 2 de ago. de 2026 | 0 | 85,6 |
| 3 de ago. de 2026 | 0 | 85,6 |
| 4 de ago. de 2026 | 0 | 85,6 |
| 5 de ago. de 2026 | 0 | 85,6 |
| 6 de ago. de 2026 | 0 | 85,6 |
| 7 de ago. de 2026 | 535 | 76,4 |
| 8 de ago. de 2026 | 0 | 76,4 |
| 9 de ago. de 2026 | 0 | 76,4 |
| 10 de ago. de 2026 | 0 | 76,4 |
| 11 de ago. de 2026 | 0 | 76,4 |
| 12 de ago. de 2026 | 0 | 76,4 |
| 13 de ago. de 2026 | 0 | 76,4 |
| 14 de ago. de 2026 | 634 | 90,6 |
| 15 de ago. de 2026 | 0 | 90,6 |
| 16 de ago. de 2026 | 0 | 90,6 |
| 17 de ago. de 2026 | 0 | 90,6 |
| 18 de ago. de 2026 | 0 | 90,6 |
| 19 de ago. de 2026 | 0 | 90,6 |
| 20 de ago. de 2026 | 0 | 90,6 |
| 21 de ago. de 2026 | 615 | 87,9 |
| 22 de ago. de 2026 | 0 | 87,9 |
| 23 de ago. de 2026 | 0 | 87,9 |
| 24 de ago. de 2026 | 0 | 87,9 |
| 25 de ago. de 2026 | 0 | 87,9 |
| 26 de ago. de 2026 | 0 | 87,9 |
| 27 de ago. de 2026 | 0 | 87,9 |
| 28 de ago. de 2026 | 487 | 69,6 |
| 29 de ago. de 2026 | 0 | 69,6 |
| 30 de ago. de 2026 | 0 | 69,6 |
| 31 de ago. de 2026 | 0 | 69,6 |
| 1 de set. de 2026 | 0 | 69,6 |
| 2 de set. de 2026 | 397 | 126,3 |
| 3 de set. de 2026 | 94 | 139,7 |
| 4 de set. de 2026 | 86 | 82,4 |
| 5 de set. de 2026 | 82 | 94,1 |
| 6 de set. de 2026 | 82 | 105,9 |
| 7 de set. de 2026 | 71 | 116 |
| 8 de set. de 2026 | 86 | 128,3 |
| 9 de set. de 2026 | 99 | 85,7 |
| 10 de set. de 2026 | 80 | 83,7 |
| 11 de set. de 2026 | 91 | 84,4 |
| 12 de set. de 2026 | 87 | 85,1 |
| 13 de set. de 2026 | 58 | 81,7 |
| 14 de set. de 2026 | 87 | 84 |
| 15 de set. de 2026 | 59 | 80,1 |
| 16 de set. de 2026 | 71 | 76,1 |
| 17 de set. de 2026 | 66 | 74,1 |
| 18 de set. de 2026 | 73 | 71,6 |
| 19 de set. de 2026 | 58 | 67,4 |
| 20 de set. de 2026 | 61 | 67,9 |
| 21 de set. de 2026 | 40 | 61,1 |
| 22 de set. de 2026 | 47 | 59,4 |
| 23 de set. de 2026 | 70 | 59,3 |
| 24 de set. de 2026 | 56 | 57,9 |
| 25 de set. de 2026 | 43 | 53,6 |
| 26 de set. de 2026 | 78 | 56,4 |
| 27 de set. de 2026 | 49 | 54,7 |
| 28 de set. de 2026 | 55 | 56,9 |
| 29 de set. de 2026 | 53 | 57,7 |
| 30 de set. de 2026 | 76 | 58,6 |
| 1 de out. de 2026 | 76 | 61,4 |
| 2 de out. de 2026 | 66 | 64,7 |
| 3 de out. de 2026 | 102 | 68,1 |
| 4 de out. de 2026 | 59 | 69,6 |
| 5 de out. de 2026 | 63 | 70,7 |
| 6 de out. de 2026 | 63 | 72,1 |
| 7 de out. de 2026 | 59 | 69,7 |
| 8 de out. de 2026 | 58 | 67,1 |
| 9 de out. de 2026 | 69 | 67,6 |
| 10 de out. de 2026 | 64 | 62,1 |
| 11 de out. de 2026 | 87 | 66,1 |
| 12 de out. de 2026 | 79 | 68,4 |
| 13 de out. de 2026 | 68 | 69,1 |
| 14 de out. de 2026 | 66 | 70,1 |
| 15 de out. de 2026 | 71 | 72 |
| 16 de out. de 2026 | 68 | 71,9 |
| 17 de out. de 2026 | 44 | 69 |
| 18 de out. de 2026 | 98 | 70,6 |
| 19 de out. de 2026 | 85 | 71,4 |
| 20 de out. de 2026 | 2 | 62 |
Novos óbitos por dia
- Diário
- Média de 7 dias
| Data | Diário | Média de 7 dias |
|---|---|---|
| 30 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 1 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 2 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 3 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 4 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 5 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 6 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 7 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 8 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 9 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 10 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 11 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 12 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 13 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 14 de mai. de 2026 | 4 | 0,6 |
| 15 de mai. de 2026 | 0 | 0,6 |
| 16 de mai. de 2026 | 1 | 0,7 |
| 17 de mai. de 2026 | 0 | 0,7 |
| 18 de mai. de 2026 | 0 | 0,7 |
| 19 de mai. de 2026 | 0 | 0,7 |
| 20 de mai. de 2026 | 0 | 0,7 |
| 21 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 22 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 23 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 24 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 25 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 26 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 27 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 28 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 29 de mai. de 2026 | 38 | 5,4 |
| 30 de mai. de 2026 | 0 | 5,4 |
| 31 de mai. de 2026 | 0 | 5,4 |
| 1 de jun. de 2026 | 0 | 5,4 |
| 2 de jun. de 2026 | 0 | 5,4 |
| 3 de jun. de 2026 | 0 | 5,4 |
| 4 de jun. de 2026 | 0 | 5,4 |
| 5 de jun. de 2026 | 44 | 6,3 |
| 6 de jun. de 2026 | 1 | 6,4 |
| 7 de jun. de 2026 | 0 | 6,4 |
| 8 de jun. de 2026 | 0 | 6,4 |
| 9 de jun. de 2026 | 0 | 6,4 |
| 10 de jun. de 2026 | 0 | 6,4 |
| 11 de jun. de 2026 | 0 | 6,4 |
| 12 de jun. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 13 de jun. de 2026 | 95 | 13,6 |
| 14 de jun. de 2026 | 0 | 13,6 |
| 15 de jun. de 2026 | 0 | 13,6 |
| 16 de jun. de 2026 | 0 | 13,6 |
| 17 de jun. de 2026 | 0 | 13,6 |
| 18 de jun. de 2026 | 0 | 13,6 |
| 19 de jun. de 2026 | 66 | 23 |
| 20 de jun. de 2026 | 0 | 9,4 |
| 21 de jun. de 2026 | 0 | 9,4 |
| 22 de jun. de 2026 | 0 | 9,4 |
| 23 de jun. de 2026 | 0 | 9,4 |
| 24 de jun. de 2026 | 0 | 9,4 |
| 25 de jun. de 2026 | 0 | 9,4 |
| 26 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 27 de jun. de 2026 | 113 | 16,1 |
| 28 de jun. de 2026 | 0 | 16,1 |
| 29 de jun. de 2026 | 0 | 16,1 |
| 30 de jun. de 2026 | 0 | 16,1 |
| 1 de jul. de 2026 | 0 | 16,1 |
| 2 de jul. de 2026 | 0 | 16,1 |
| 3 de jul. de 2026 | 132 | 35 |
| 4 de jul. de 2026 | 0 | 18,9 |
| 5 de jul. de 2026 | 0 | 18,9 |
| 6 de jul. de 2026 | 0 | 18,9 |
| 7 de jul. de 2026 | 0 | 18,9 |
| 8 de jul. de 2026 | 0 | 18,9 |
| 9 de jul. de 2026 | 0 | 18,9 |
| 10 de jul. de 2026 | 180 | 25,7 |
| 11 de jul. de 2026 | 0 | 25,7 |
| 12 de jul. de 2026 | 0 | 25,7 |
| 13 de jul. de 2026 | 0 | 25,7 |
| 14 de jul. de 2026 | 0 | 25,7 |
| 15 de jul. de 2026 | 0 | 25,7 |
| 16 de jul. de 2026 | 0 | 25,7 |
| 17 de jul. de 2026 | 221 | 31,6 |
| 18 de jul. de 2026 | 0 | 31,6 |
| 19 de jul. de 2026 | 0 | 31,6 |
| 20 de jul. de 2026 | 0 | 31,6 |
| 21 de jul. de 2026 | 0 | 31,6 |
| 22 de jul. de 2026 | 0 | 31,6 |
| 23 de jul. de 2026 | 0 | 31,6 |
| 24 de jul. de 2026 | 461 | 65,9 |
| 25 de jul. de 2026 | 0 | 65,9 |
| 26 de jul. de 2026 | 0 | 65,9 |
| 27 de jul. de 2026 | 0 | 65,9 |
| 28 de jul. de 2026 | 0 | 65,9 |
| 29 de jul. de 2026 | 0 | 65,9 |
| 30 de jul. de 2026 | 0 | 65,9 |
| 31 de jul. de 2026 | 267 | 38,1 |
| 1 de ago. de 2026 | 0 | 38,1 |
| 2 de ago. de 2026 | 0 | 38,1 |
| 3 de ago. de 2026 | 0 | 38,1 |
| 4 de ago. de 2026 | 0 | 38,1 |
| 5 de ago. de 2026 | 0 | 38,1 |
| 6 de ago. de 2026 | 0 | 38,1 |
| 7 de ago. de 2026 | 295 | 42,1 |
| 8 de ago. de 2026 | 0 | 42,1 |
| 9 de ago. de 2026 | 0 | 42,1 |
| 10 de ago. de 2026 | 0 | 42,1 |
| 11 de ago. de 2026 | 0 | 42,1 |
| 12 de ago. de 2026 | 0 | 42,1 |
| 13 de ago. de 2026 | 0 | 42,1 |
| 14 de ago. de 2026 | 356 | 50,9 |
| 15 de ago. de 2026 | 0 | 50,9 |
| 16 de ago. de 2026 | 0 | 50,9 |
| 17 de ago. de 2026 | 0 | 50,9 |
| 18 de ago. de 2026 | 0 | 50,9 |
| 19 de ago. de 2026 | 0 | 50,9 |
| 20 de ago. de 2026 | 0 | 50,9 |
| 21 de ago. de 2026 | 334 | 47,7 |
| 22 de ago. de 2026 | 0 | 47,7 |
| 23 de ago. de 2026 | 0 | 47,7 |
| 24 de ago. de 2026 | 0 | 47,7 |
| 25 de ago. de 2026 | 0 | 47,7 |
| 26 de ago. de 2026 | 0 | 47,7 |
| 27 de ago. de 2026 | 0 | 47,7 |
| 28 de ago. de 2026 | 256 | 36,6 |
| 29 de ago. de 2026 | 0 | 36,6 |
| 30 de ago. de 2026 | 0 | 36,6 |
| 31 de ago. de 2026 | 0 | 36,6 |
| 1 de set. de 2026 | 0 | 36,6 |
| 2 de set. de 2026 | 210 | 66,6 |
| 3 de set. de 2026 | 23 | 69,9 |
| 4 de set. de 2026 | 39 | 38,9 |
| 5 de set. de 2026 | 41 | 44,7 |
| 6 de set. de 2026 | 51 | 52 |
| 7 de set. de 2026 | 41 | 57,9 |
| 8 de set. de 2026 | 43 | 64 |
| 9 de set. de 2026 | 39 | 39,6 |
| 10 de set. de 2026 | 49 | 43,3 |
| 11 de set. de 2026 | 39 | 43,3 |
| 12 de set. de 2026 | 38 | 42,9 |
| 13 de set. de 2026 | 35 | 40,6 |
| 14 de set. de 2026 | 35 | 39,7 |
| 15 de set. de 2026 | 32 | 38,1 |
| 16 de set. de 2026 | 28 | 36,6 |
| 17 de set. de 2026 | 34 | 34,4 |
| 18 de set. de 2026 | 37 | 34,1 |
| 19 de set. de 2026 | 23 | 32 |
| 20 de set. de 2026 | 33 | 31,7 |
| 21 de set. de 2026 | 27 | 30,6 |
| 22 de set. de 2026 | 20 | 28,9 |
| 23 de set. de 2026 | 20 | 27,7 |
| 24 de set. de 2026 | 34 | 27,7 |
| 25 de set. de 2026 | 19 | 25,1 |
| 26 de set. de 2026 | 49 | 28,9 |
| 27 de set. de 2026 | 23 | 27,4 |
| 28 de set. de 2026 | 30 | 27,9 |
| 29 de set. de 2026 | 28 | 29 |
| 30 de set. de 2026 | 36 | 31,3 |
| 1 de out. de 2026 | 24 | 29,9 |
| 2 de out. de 2026 | 38 | 32,6 |
| 3 de out. de 2026 | 34 | 30,4 |
| 4 de out. de 2026 | 34 | 32 |
| 5 de out. de 2026 | 31 | 32,1 |
| 6 de out. de 2026 | 27 | 32 |
| 7 de out. de 2026 | 37 | 32,1 |
| 8 de out. de 2026 | 33 | 33,4 |
| 9 de out. de 2026 | 40 | 33,7 |
| 10 de out. de 2026 | 21 | 31,9 |
| 11 de out. de 2026 | 45 | 33,4 |
| 12 de out. de 2026 | 29 | 33,1 |
| 13 de out. de 2026 | 31 | 33,7 |
| 14 de out. de 2026 | 37 | 33,7 |
| 15 de out. de 2026 | 32 | 33,6 |
| 16 de out. de 2026 | 26 | 31,6 |
| 17 de out. de 2026 | 25 | 32,1 |
| 18 de out. de 2026 | 41 | 31,6 |
| 19 de out. de 2026 | 44 | 33,7 |
| 20 de out. de 2026 | 0 | 29,3 |