2026 DRC Bundibugyo virus outbreak
AtivoSobre este surto
The Democratic Republic of the Congo's 17th Ebola outbreak since 1976 and the first confirmed Bundibugyo ebolavirus (BDBV) emergence since the 2012 Isiro cluster. First signalled from Mongbwalu Health Zone in Ituri Province at the end of April 2026 and confirmed by INRB genomic sequencing on 14 May, it became a Public Health Emergency of International Concern on 17 May and has since become the second-largest Ebola outbreak on record, exceeded only by the 2013–2016 West Africa epidemic. It has spread across six of the DRC's 26 provinces — Ituri, North Kivu, Haut-Uélé, Tshopo, South Kivu and Bas-Uélé — with exported cases in Uganda, France and Germany. There is no licensed vaccine and no specific therapeutic for Bundibugyo virus, and overt bleeding has appeared in only about 10% of cases, delaying isolation. The outbreak remains active.
História do surto
Uma reconstrução curada e narrada de como este surto se desenrolou — editorial, não vigilância em tempo real. Cada ponto remete para a sua fonte.
Curva epidémica
Novos casos e óbitos confirmados por dia ao longo do tempo, com média móvel de 7 dias e totais acumulados.
Casos no intervalo
Óbitos no intervalo
Taxa de letalidade
Totais acumulados
- Casos acumulados
- Óbitos acumulados
| Data | Casos acumulados | Óbitos acumulados |
|---|---|---|
| 30 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 1 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 2 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 3 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 4 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 5 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 6 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 7 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 8 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 9 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 10 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 11 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 12 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 13 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 14 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 15 de mai. de 2026 | 9 | 1 |
| 16 de mai. de 2026 | 9 | 1 |
| 17 de mai. de 2026 | 9 | 1 |
| 18 de mai. de 2026 | 9 | 1 |
| 19 de mai. de 2026 | 9 | 1 |
| 20 de mai. de 2026 | 9 | 1 |
| 21 de mai. de 2026 | 9 | 1 |
| 22 de mai. de 2026 | 143 | 1 |
| 23 de mai. de 2026 | 143 | 1 |
| 24 de mai. de 2026 | 143 | 1 |
| 25 de mai. de 2026 | 143 | 1 |
| 26 de mai. de 2026 | 143 | 1 |
| 27 de mai. de 2026 | 148 | 2 |
| 28 de mai. de 2026 | 148 | 2 |
| 29 de mai. de 2026 | 344 | 17 |
| 30 de mai. de 2026 | 344 | 17 |
| 31 de mai. de 2026 | 344 | 17 |
| 1 de jun. de 2026 | 344 | 17 |
| 2 de jun. de 2026 | 344 | 17 |
| 3 de jun. de 2026 | 344 | 17 |
| 4 de jun. de 2026 | 344 | 17 |
| 5 de jun. de 2026 | 540 | 99 |
| 6 de jun. de 2026 | 540 | 99 |
| 7 de jun. de 2026 | 540 | 99 |
| 8 de jun. de 2026 | 540 | 99 |
| 9 de jun. de 2026 | 540 | 99 |
| 10 de jun. de 2026 | 540 | 99 |
| 11 de jun. de 2026 | 540 | 99 |
| 12 de jun. de 2026 | 736 | 181 |
| 13 de jun. de 2026 | 736 | 181 |
| 14 de jun. de 2026 | 736 | 181 |
| 15 de jun. de 2026 | 736 | 181 |
| 16 de jun. de 2026 | 736 | 181 |
| 17 de jun. de 2026 | 736 | 181 |
| 18 de jun. de 2026 | 736 | 181 |
| 19 de jun. de 2026 | 938 | 262 |
| 20 de jun. de 2026 | 938 | 262 |
| 21 de jun. de 2026 | 951 | 262 |
| 22 de jun. de 2026 | 951 | 262 |
| 23 de jun. de 2026 | 951 | 262 |
| 24 de jun. de 2026 | 952 | 262 |
| 25 de jun. de 2026 | 952 | 262 |
| 26 de jun. de 2026 | 1.252 | 345 |
| 27 de jun. de 2026 | 1.252 | 345 |
| 28 de jun. de 2026 | 1.252 | 345 |
| 29 de jun. de 2026 | 1.252 | 345 |
| 30 de jun. de 2026 | 1.252 | 345 |
| 1 de jul. de 2026 | 1.252 | 345 |
| 2 de jul. de 2026 | 1.252 | 345 |
| 3 de jul. de 2026 | 1.568 | 429 |
| 4 de jul. de 2026 | 1.568 | 429 |
| 5 de jul. de 2026 | 1.568 | 429 |
| 6 de jul. de 2026 | 1.568 | 429 |
| 7 de jul. de 2026 | 1.568 | 429 |
| 8 de jul. de 2026 | 1.568 | 429 |
| 9 de jul. de 2026 | 1.568 | 429 |
| 10 de jul. de 2026 | 1.885 | 512 |
| 11 de jul. de 2026 | 1.885 | 512 |
| 12 de jul. de 2026 | 1.885 | 512 |
| 13 de jul. de 2026 | 1.887 | 512 |
| 14 de jul. de 2026 | 1.887 | 512 |
| 15 de jul. de 2026 | 1.887 | 512 |
| 16 de jul. de 2026 | 1.887 | 512 |
| 17 de jul. de 2026 | 2.309 | 662 |
| 18 de jul. de 2026 | 2.309 | 662 |
| 19 de jul. de 2026 | 2.309 | 662 |
| 20 de jul. de 2026 | 2.309 | 662 |
| 21 de jul. de 2026 | 2.309 | 662 |
| 22 de jul. de 2026 | 2.309 | 662 |
| 23 de jul. de 2026 | 2.309 | 662 |
| 24 de jul. de 2026 | 2.995 | 901 |
| 25 de jul. de 2026 | 2.995 | 901 |
| 26 de jul. de 2026 | 2.995 | 901 |
| 27 de jul. de 2026 | 2.995 | 901 |
| 28 de jul. de 2026 | 2.995 | 901 |
| 29 de jul. de 2026 | 2.995 | 901 |
| 30 de jul. de 2026 | 2.995 | 901 |
| 31 de jul. de 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 1 de ago. de 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 2 de ago. de 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 3 de ago. de 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 4 de ago. de 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 5 de ago. de 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 6 de ago. de 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 7 de ago. de 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 8 de ago. de 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 9 de ago. de 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 10 de ago. de 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 11 de ago. de 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 12 de ago. de 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 13 de ago. de 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 14 de ago. de 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 15 de ago. de 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 16 de ago. de 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 17 de ago. de 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 18 de ago. de 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 19 de ago. de 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 20 de ago. de 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 21 de ago. de 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 22 de ago. de 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 23 de ago. de 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 24 de ago. de 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 25 de ago. de 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 26 de ago. de 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 27 de ago. de 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 28 de ago. de 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 29 de ago. de 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 30 de ago. de 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 31 de ago. de 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 1 de set. de 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 2 de set. de 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 3 de set. de 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 4 de set. de 2026 | 6.540 | 3.130 |
| 5 de set. de 2026 | 6.627 | 3.177 |
Novos casos por dia
- Diário
- Média de 7 dias
| Data | Diário | Média de 7 dias |
|---|---|---|
| 30 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 1 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 2 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 3 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 4 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 5 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 6 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 7 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 8 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 9 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 10 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 11 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 12 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 13 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 14 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 15 de mai. de 2026 | 9 | 1,3 |
| 16 de mai. de 2026 | 0 | 1,3 |
| 17 de mai. de 2026 | 0 | 1,3 |
| 18 de mai. de 2026 | 0 | 1,3 |
| 19 de mai. de 2026 | 0 | 1,3 |
| 20 de mai. de 2026 | 0 | 1,3 |
| 21 de mai. de 2026 | 0 | 1,3 |
| 22 de mai. de 2026 | 134 | 19,1 |
| 23 de mai. de 2026 | 0 | 19,1 |
| 24 de mai. de 2026 | 0 | 19,1 |
| 25 de mai. de 2026 | 0 | 19,1 |
| 26 de mai. de 2026 | 0 | 19,1 |
| 27 de mai. de 2026 | 5 | 19,9 |
| 28 de mai. de 2026 | 0 | 19,9 |
| 29 de mai. de 2026 | 196 | 28,7 |
| 30 de mai. de 2026 | 0 | 28,7 |
| 31 de mai. de 2026 | 0 | 28,7 |
| 1 de jun. de 2026 | 0 | 28,7 |
| 2 de jun. de 2026 | 0 | 28,7 |
| 3 de jun. de 2026 | 0 | 28 |
| 4 de jun. de 2026 | 0 | 28 |
| 5 de jun. de 2026 | 196 | 28 |
| 6 de jun. de 2026 | 0 | 28 |
| 7 de jun. de 2026 | 0 | 28 |
| 8 de jun. de 2026 | 0 | 28 |
| 9 de jun. de 2026 | 0 | 28 |
| 10 de jun. de 2026 | 0 | 28 |
| 11 de jun. de 2026 | 0 | 28 |
| 12 de jun. de 2026 | 196 | 28 |
| 13 de jun. de 2026 | 0 | 28 |
| 14 de jun. de 2026 | 0 | 28 |
| 15 de jun. de 2026 | 0 | 28 |
| 16 de jun. de 2026 | 0 | 28 |
| 17 de jun. de 2026 | 0 | 28 |
| 18 de jun. de 2026 | 0 | 28 |
| 19 de jun. de 2026 | 202 | 28,9 |
| 20 de jun. de 2026 | 0 | 28,9 |
| 21 de jun. de 2026 | 13 | 30,7 |
| 22 de jun. de 2026 | 0 | 30,7 |
| 23 de jun. de 2026 | 0 | 30,7 |
| 24 de jun. de 2026 | 1 | 30,9 |
| 25 de jun. de 2026 | 0 | 30,9 |
| 26 de jun. de 2026 | 300 | 44,9 |
| 27 de jun. de 2026 | 0 | 44,9 |
| 28 de jun. de 2026 | 0 | 43 |
| 29 de jun. de 2026 | 0 | 43 |
| 30 de jun. de 2026 | 0 | 43 |
| 1 de jul. de 2026 | 0 | 42,9 |
| 2 de jul. de 2026 | 0 | 42,9 |
| 3 de jul. de 2026 | 316 | 45,1 |
| 4 de jul. de 2026 | 0 | 45,1 |
| 5 de jul. de 2026 | 0 | 45,1 |
| 6 de jul. de 2026 | 0 | 45,1 |
| 7 de jul. de 2026 | 0 | 45,1 |
| 8 de jul. de 2026 | 0 | 45,1 |
| 9 de jul. de 2026 | 0 | 45,1 |
| 10 de jul. de 2026 | 317 | 45,3 |
| 11 de jul. de 2026 | 0 | 45,3 |
| 12 de jul. de 2026 | 0 | 45,3 |
| 13 de jul. de 2026 | 2 | 45,6 |
| 14 de jul. de 2026 | 0 | 45,6 |
| 15 de jul. de 2026 | 0 | 45,6 |
| 16 de jul. de 2026 | 0 | 45,6 |
| 17 de jul. de 2026 | 422 | 60,6 |
| 18 de jul. de 2026 | 0 | 60,6 |
| 19 de jul. de 2026 | 0 | 60,6 |
| 20 de jul. de 2026 | 0 | 60,3 |
| 21 de jul. de 2026 | 0 | 60,3 |
| 22 de jul. de 2026 | 0 | 60,3 |
| 23 de jul. de 2026 | 0 | 60,3 |
| 24 de jul. de 2026 | 686 | 98 |
| 25 de jul. de 2026 | 0 | 98 |
| 26 de jul. de 2026 | 0 | 98 |
| 27 de jul. de 2026 | 0 | 98 |
| 28 de jul. de 2026 | 0 | 98 |
| 29 de jul. de 2026 | 0 | 98 |
| 30 de jul. de 2026 | 0 | 98 |
| 31 de jul. de 2026 | 503 | 71,9 |
| 1 de ago. de 2026 | 0 | 71,9 |
| 2 de ago. de 2026 | 0 | 71,9 |
| 3 de ago. de 2026 | 0 | 71,9 |
| 4 de ago. de 2026 | 0 | 71,9 |
| 5 de ago. de 2026 | 0 | 71,9 |
| 6 de ago. de 2026 | 0 | 71,9 |
| 7 de ago. de 2026 | 502 | 71,7 |
| 8 de ago. de 2026 | 0 | 71,7 |
| 9 de ago. de 2026 | 0 | 71,7 |
| 10 de ago. de 2026 | 0 | 71,7 |
| 11 de ago. de 2026 | 0 | 71,7 |
| 12 de ago. de 2026 | 0 | 71,7 |
| 13 de ago. de 2026 | 0 | 71,7 |
| 14 de ago. de 2026 | 705 | 100,7 |
| 15 de ago. de 2026 | 0 | 100,7 |
| 16 de ago. de 2026 | 0 | 100,7 |
| 17 de ago. de 2026 | 0 | 100,7 |
| 18 de ago. de 2026 | 0 | 100,7 |
| 19 de ago. de 2026 | 0 | 100,7 |
| 20 de ago. de 2026 | 0 | 100,7 |
| 21 de ago. de 2026 | 659 | 94,1 |
| 22 de ago. de 2026 | 0 | 94,1 |
| 23 de ago. de 2026 | 0 | 94,1 |
| 24 de ago. de 2026 | 0 | 94,1 |
| 25 de ago. de 2026 | 0 | 94,1 |
| 26 de ago. de 2026 | 0 | 94,1 |
| 27 de ago. de 2026 | 0 | 94,1 |
| 28 de ago. de 2026 | 604 | 86,3 |
| 29 de ago. de 2026 | 0 | 86,3 |
| 30 de ago. de 2026 | 0 | 86,3 |
| 31 de ago. de 2026 | 0 | 86,3 |
| 1 de set. de 2026 | 0 | 86,3 |
| 2 de set. de 2026 | 0 | 86,3 |
| 3 de set. de 2026 | 0 | 86,3 |
| 4 de set. de 2026 | 572 | 81,7 |
| 5 de set. de 2026 | 87 | 94,1 |
Novos óbitos por dia
- Diário
- Média de 7 dias
| Data | Diário | Média de 7 dias |
|---|---|---|
| 30 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 1 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 2 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 3 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 4 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 5 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 6 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 7 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 8 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 9 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 10 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 11 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 12 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 13 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 14 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 15 de mai. de 2026 | 1 | 0,1 |
| 16 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 17 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 18 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 19 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 20 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 21 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 22 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 23 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 24 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 25 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 26 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 27 de mai. de 2026 | 1 | 0,1 |
| 28 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 29 de mai. de 2026 | 15 | 2,3 |
| 30 de mai. de 2026 | 0 | 2,3 |
| 31 de mai. de 2026 | 0 | 2,3 |
| 1 de jun. de 2026 | 0 | 2,3 |
| 2 de jun. de 2026 | 0 | 2,3 |
| 3 de jun. de 2026 | 0 | 2,1 |
| 4 de jun. de 2026 | 0 | 2,1 |
| 5 de jun. de 2026 | 82 | 11,7 |
| 6 de jun. de 2026 | 0 | 11,7 |
| 7 de jun. de 2026 | 0 | 11,7 |
| 8 de jun. de 2026 | 0 | 11,7 |
| 9 de jun. de 2026 | 0 | 11,7 |
| 10 de jun. de 2026 | 0 | 11,7 |
| 11 de jun. de 2026 | 0 | 11,7 |
| 12 de jun. de 2026 | 82 | 11,7 |
| 13 de jun. de 2026 | 0 | 11,7 |
| 14 de jun. de 2026 | 0 | 11,7 |
| 15 de jun. de 2026 | 0 | 11,7 |
| 16 de jun. de 2026 | 0 | 11,7 |
| 17 de jun. de 2026 | 0 | 11,7 |
| 18 de jun. de 2026 | 0 | 11,7 |
| 19 de jun. de 2026 | 81 | 11,6 |
| 20 de jun. de 2026 | 0 | 11,6 |
| 21 de jun. de 2026 | 0 | 11,6 |
| 22 de jun. de 2026 | 0 | 11,6 |
| 23 de jun. de 2026 | 0 | 11,6 |
| 24 de jun. de 2026 | 0 | 11,6 |
| 25 de jun. de 2026 | 0 | 11,6 |
| 26 de jun. de 2026 | 83 | 11,9 |
| 27 de jun. de 2026 | 0 | 11,9 |
| 28 de jun. de 2026 | 0 | 11,9 |
| 29 de jun. de 2026 | 0 | 11,9 |
| 30 de jun. de 2026 | 0 | 11,9 |
| 1 de jul. de 2026 | 0 | 11,9 |
| 2 de jul. de 2026 | 0 | 11,9 |
| 3 de jul. de 2026 | 84 | 12 |
| 4 de jul. de 2026 | 0 | 12 |
| 5 de jul. de 2026 | 0 | 12 |
| 6 de jul. de 2026 | 0 | 12 |
| 7 de jul. de 2026 | 0 | 12 |
| 8 de jul. de 2026 | 0 | 12 |
| 9 de jul. de 2026 | 0 | 12 |
| 10 de jul. de 2026 | 83 | 11,9 |
| 11 de jul. de 2026 | 0 | 11,9 |
| 12 de jul. de 2026 | 0 | 11,9 |
| 13 de jul. de 2026 | 0 | 11,9 |
| 14 de jul. de 2026 | 0 | 11,9 |
| 15 de jul. de 2026 | 0 | 11,9 |
| 16 de jul. de 2026 | 0 | 11,9 |
| 17 de jul. de 2026 | 150 | 21,4 |
| 18 de jul. de 2026 | 0 | 21,4 |
| 19 de jul. de 2026 | 0 | 21,4 |
| 20 de jul. de 2026 | 0 | 21,4 |
| 21 de jul. de 2026 | 0 | 21,4 |
| 22 de jul. de 2026 | 0 | 21,4 |
| 23 de jul. de 2026 | 0 | 21,4 |
| 24 de jul. de 2026 | 239 | 34,1 |
| 25 de jul. de 2026 | 0 | 34,1 |
| 26 de jul. de 2026 | 0 | 34,1 |
| 27 de jul. de 2026 | 0 | 34,1 |
| 28 de jul. de 2026 | 0 | 34,1 |
| 29 de jul. de 2026 | 0 | 34,1 |
| 30 de jul. de 2026 | 0 | 34,1 |
| 31 de jul. de 2026 | 202 | 28,9 |
| 1 de ago. de 2026 | 0 | 28,9 |
| 2 de ago. de 2026 | 0 | 28,9 |
| 3 de ago. de 2026 | 0 | 28,9 |
| 4 de ago. de 2026 | 0 | 28,9 |
| 5 de ago. de 2026 | 0 | 28,9 |
| 6 de ago. de 2026 | 0 | 28,9 |
| 7 de ago. de 2026 | 400 | 57,1 |
| 8 de ago. de 2026 | 0 | 57,1 |
| 9 de ago. de 2026 | 0 | 57,1 |
| 10 de ago. de 2026 | 0 | 57,1 |
| 11 de ago. de 2026 | 0 | 57,1 |
| 12 de ago. de 2026 | 0 | 57,1 |
| 13 de ago. de 2026 | 0 | 57,1 |
| 14 de ago. de 2026 | 454 | 64,9 |
| 15 de ago. de 2026 | 0 | 64,9 |
| 16 de ago. de 2026 | 0 | 64,9 |
| 17 de ago. de 2026 | 0 | 64,9 |
| 18 de ago. de 2026 | 0 | 64,9 |
| 19 de ago. de 2026 | 0 | 64,9 |
| 20 de ago. de 2026 | 0 | 64,9 |
| 21 de ago. de 2026 | 433 | 61,9 |
| 22 de ago. de 2026 | 0 | 61,9 |
| 23 de ago. de 2026 | 0 | 61,9 |
| 24 de ago. de 2026 | 0 | 61,9 |
| 25 de ago. de 2026 | 0 | 61,9 |
| 26 de ago. de 2026 | 0 | 61,9 |
| 27 de ago. de 2026 | 0 | 61,9 |
| 28 de ago. de 2026 | 401 | 57,3 |
| 29 de ago. de 2026 | 0 | 57,3 |
| 30 de ago. de 2026 | 0 | 57,3 |
| 31 de ago. de 2026 | 0 | 57,3 |
| 1 de set. de 2026 | 0 | 57,3 |
| 2 de set. de 2026 | 0 | 57,3 |
| 3 de set. de 2026 | 0 | 57,3 |
| 4 de set. de 2026 | 339 | 48,4 |
| 5 de set. de 2026 | 47 | 55,1 |