Ebola Tracker — Vigilância e mapa global do Ébola em tempo real
Casos totais
7.496Novos casos (7d)
533Óbitos totais
3.607Países afetados
3Totais acumulados
- Casos acumulados
- Óbitos acumulados
10.0005.0000
30 de abr.8 de jul.16 de set.
| Data | Casos acumulados | Óbitos acumulados |
|---|---|---|
| 30 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 1 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 2 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 3 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 4 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 5 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 6 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 7 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 8 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 9 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 10 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 11 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 12 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 13 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 14 de mai. de 2026 | 8 | 4 |
| 15 de mai. de 2026 | 8 | 4 |
| 16 de mai. de 2026 | 10 | 5 |
| 17 de mai. de 2026 | 10 | 5 |
| 18 de mai. de 2026 | 35 | 5 |
| 19 de mai. de 2026 | 35 | 5 |
| 20 de mai. de 2026 | 35 | 5 |
| 21 de mai. de 2026 | 35 | 5 |
| 22 de mai. de 2026 | 35 | 5 |
| 23 de mai. de 2026 | 35 | 5 |
| 24 de mai. de 2026 | 35 | 5 |
| 25 de mai. de 2026 | 35 | 5 |
| 26 de mai. de 2026 | 35 | 5 |
| 27 de mai. de 2026 | 35 | 5 |
| 28 de mai. de 2026 | 35 | 5 |
| 29 de mai. de 2026 | 272 | 43 |
| 30 de mai. de 2026 | 272 | 43 |
| 31 de mai. de 2026 | 272 | 43 |
| 1 de jun. de 2026 | 272 | 43 |
| 2 de jun. de 2026 | 272 | 43 |
| 3 de jun. de 2026 | 272 | 43 |
| 4 de jun. de 2026 | 272 | 43 |
| 5 de jun. de 2026 | 497 | 87 |
| 6 de jun. de 2026 | 507 | 88 |
| 7 de jun. de 2026 | 507 | 88 |
| 8 de jun. de 2026 | 507 | 88 |
| 9 de jun. de 2026 | 507 | 88 |
| 10 de jun. de 2026 | 507 | 88 |
| 11 de jun. de 2026 | 507 | 88 |
| 12 de jun. de 2026 | 507 | 88 |
| 13 de jun. de 2026 | 801 | 183 |
| 14 de jun. de 2026 | 801 | 183 |
| 15 de jun. de 2026 | 801 | 183 |
| 16 de jun. de 2026 | 801 | 183 |
| 17 de jun. de 2026 | 801 | 183 |
| 18 de jun. de 2026 | 801 | 183 |
| 19 de jun. de 2026 | 975 | 249 |
| 20 de jun. de 2026 | 975 | 249 |
| 21 de jun. de 2026 | 976 | 249 |
| 22 de jun. de 2026 | 976 | 249 |
| 23 de jun. de 2026 | 976 | 249 |
| 24 de jun. de 2026 | 977 | 249 |
| 25 de jun. de 2026 | 977 | 249 |
| 26 de jun. de 2026 | 977 | 249 |
| 27 de jun. de 2026 | 1.295 | 362 |
| 28 de jun. de 2026 | 1.295 | 362 |
| 29 de jun. de 2026 | 1.295 | 362 |
| 30 de jun. de 2026 | 1.295 | 362 |
| 1 de jul. de 2026 | 1.295 | 362 |
| 2 de jul. de 2026 | 1.295 | 362 |
| 3 de jul. de 2026 | 1.549 | 494 |
| 4 de jul. de 2026 | 1.549 | 494 |
| 5 de jul. de 2026 | 1.549 | 494 |
| 6 de jul. de 2026 | 1.549 | 494 |
| 7 de jul. de 2026 | 1.549 | 494 |
| 8 de jul. de 2026 | 1.549 | 494 |
| 9 de jul. de 2026 | 1.549 | 494 |
| 10 de jul. de 2026 | 1.894 | 674 |
| 11 de jul. de 2026 | 1.894 | 674 |
| 12 de jul. de 2026 | 1.894 | 674 |
| 13 de jul. de 2026 | 1.894 | 674 |
| 14 de jul. de 2026 | 1.894 | 674 |
| 15 de jul. de 2026 | 1.894 | 674 |
| 16 de jul. de 2026 | 1.894 | 674 |
| 17 de jul. de 2026 | 2.288 | 895 |
| 18 de jul. de 2026 | 2.288 | 895 |
| 19 de jul. de 2026 | 2.288 | 895 |
| 20 de jul. de 2026 | 2.288 | 895 |
| 21 de jul. de 2026 | 2.288 | 895 |
| 22 de jul. de 2026 | 2.288 | 895 |
| 23 de jul. de 2026 | 2.288 | 895 |
| 24 de jul. de 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 25 de jul. de 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 26 de jul. de 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 27 de jul. de 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 28 de jul. de 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 29 de jul. de 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 30 de jul. de 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 31 de jul. de 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 1 de ago. de 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 2 de ago. de 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 3 de ago. de 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 4 de ago. de 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 5 de ago. de 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 6 de ago. de 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 7 de ago. de 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 8 de ago. de 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 9 de ago. de 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 10 de ago. de 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 11 de ago. de 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 12 de ago. de 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 13 de ago. de 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 14 de ago. de 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 15 de ago. de 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 16 de ago. de 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 17 de ago. de 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 18 de ago. de 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 19 de ago. de 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 20 de ago. de 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 21 de ago. de 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 22 de ago. de 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 23 de ago. de 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 24 de ago. de 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 25 de ago. de 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 26 de ago. de 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 27 de ago. de 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 28 de ago. de 2026 | 5.966 | 2.864 |
| 29 de ago. de 2026 | 5.966 | 2.864 |
| 30 de ago. de 2026 | 5.966 | 2.864 |
| 31 de ago. de 2026 | 5.966 | 2.864 |
| 1 de set. de 2026 | 5.966 | 2.864 |
| 2 de set. de 2026 | 6.363 | 3.074 |
| 3 de set. de 2026 | 6.457 | 3.097 |
| 4 de set. de 2026 | 6.543 | 3.136 |
| 5 de set. de 2026 | 6.625 | 3.177 |
| 6 de set. de 2026 | 6.707 | 3.228 |
| 7 de set. de 2026 | 6.778 | 3.269 |
| 8 de set. de 2026 | 6.864 | 3.312 |
| 9 de set. de 2026 | 6.963 | 3.351 |
| 10 de set. de 2026 | 7.043 | 3.400 |
| 11 de set. de 2026 | 7.043 | 3.400 |
| 12 de set. de 2026 | 7.043 | 3.400 |
| 13 de set. de 2026 | 7.279 | 3.512 |
| 14 de set. de 2026 | 7.279 | 3.512 |
| 15 de set. de 2026 | 7.425 | 3.579 |
| 16 de set. de 2026 | 7.496 | 3.607 |
Principais países
Distribuição por espécie
- Bundibugyo100%