2026 MV Hondius Andes virus outbreak
TerminadoSobre este surto
Andes orthohantavirus (ANDV) cluster aboard the Dutch-flagged expedition cruise ship MV Hondius, which left Ushuaia, Argentina on 1 April 2026 with 147 people from 23 countries. The presumed single spillover happened ashore in Patagonia, where the long-tailed pygmy rice rat (Oligoryzomys longicaudatus) is the reservoir; Andes virus is the only hantavirus with documented person-to-person transmission, and at least one household pair aboard was infected that way. Thirteen cases (12 laboratory-confirmed, one probable) and three deaths were reported across eight countries and territories as the exposed cohort dispersed via Saint Helena, Tristan da Cunha and Tenerife. WHO declared the outbreak over on 2 July 2026.
História do surto
Uma reconstrução curada e narrada de como este surto se desenrolou — editorial, não vigilância em tempo real. Cada ponto remete para a sua fonte.
Curva epidémica
Novos casos e óbitos confirmados por dia ao longo do tempo, com média móvel de 7 dias e totais acumulados.
Casos no intervalo
Óbitos no intervalo
Taxa de letalidade
Totais acumulados
- Casos acumulados
- Óbitos acumulados
| Data | Casos acumulados | Óbitos acumulados |
|---|---|---|
| 1 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 2 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 3 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 4 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 5 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 6 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 7 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 8 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 9 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 10 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 11 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 12 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 13 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 14 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 15 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 16 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 17 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 18 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 19 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 20 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 21 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 22 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 23 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 24 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 25 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 26 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 27 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 28 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 29 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 30 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 1 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 2 de mai. de 2026 | 1 | 0 |
| 3 de mai. de 2026 | 1 | 0 |
| 4 de mai. de 2026 | 3 | 2 |
| 5 de mai. de 2026 | 4 | 2 |
| 6 de mai. de 2026 | 7 | 3 |
| 7 de mai. de 2026 | 7 | 3 |
| 8 de mai. de 2026 | 7 | 3 |
| 9 de mai. de 2026 | 7 | 3 |
| 10 de mai. de 2026 | 7 | 3 |
| 11 de mai. de 2026 | 7 | 3 |
| 12 de mai. de 2026 | 8 | 3 |
| 13 de mai. de 2026 | 9 | 3 |
| 14 de mai. de 2026 | 9 | 3 |
| 15 de mai. de 2026 | 9 | 3 |
| 16 de mai. de 2026 | 9 | 3 |
| 17 de mai. de 2026 | 9 | 3 |
| 18 de mai. de 2026 | 10 | 3 |
| 19 de mai. de 2026 | 10 | 3 |
| 20 de mai. de 2026 | 10 | 3 |
| 21 de mai. de 2026 | 10 | 3 |
| 22 de mai. de 2026 | 11 | 3 |
| 23 de mai. de 2026 | 11 | 3 |
| 24 de mai. de 2026 | 11 | 3 |
| 25 de mai. de 2026 | 12 | 3 |
| 26 de mai. de 2026 | 12 | 3 |
| 27 de mai. de 2026 | 12 | 3 |
| 28 de mai. de 2026 | 12 | 3 |
| 29 de mai. de 2026 | 12 | 3 |
| 30 de mai. de 2026 | 12 | 3 |
| 31 de mai. de 2026 | 12 | 3 |
| 1 de jun. de 2026 | 12 | 3 |
| 2 de jun. de 2026 | 12 | 3 |
| 3 de jun. de 2026 | 12 | 3 |
| 4 de jun. de 2026 | 12 | 3 |
| 5 de jun. de 2026 | 12 | 3 |
| 6 de jun. de 2026 | 12 | 3 |
| 7 de jun. de 2026 | 12 | 3 |
| 8 de jun. de 2026 | 12 | 3 |
| 9 de jun. de 2026 | 12 | 3 |
| 10 de jun. de 2026 | 13 | 3 |
| 11 de jun. de 2026 | 13 | 3 |
| 12 de jun. de 2026 | 13 | 3 |
| 13 de jun. de 2026 | 13 | 3 |
| 14 de jun. de 2026 | 13 | 3 |
| 15 de jun. de 2026 | 13 | 3 |
| 16 de jun. de 2026 | 13 | 3 |
| 17 de jun. de 2026 | 13 | 3 |
| 18 de jun. de 2026 | 13 | 3 |
| 19 de jun. de 2026 | 13 | 3 |
| 20 de jun. de 2026 | 13 | 3 |
| 21 de jun. de 2026 | 13 | 3 |
| 22 de jun. de 2026 | 13 | 3 |
| 23 de jun. de 2026 | 13 | 3 |
| 24 de jun. de 2026 | 13 | 3 |
| 25 de jun. de 2026 | 13 | 3 |
| 26 de jun. de 2026 | 13 | 3 |
| 27 de jun. de 2026 | 13 | 3 |
| 28 de jun. de 2026 | 13 | 3 |
| 29 de jun. de 2026 | 13 | 3 |
| 30 de jun. de 2026 | 13 | 3 |
| 1 de jul. de 2026 | 13 | 3 |
| 2 de jul. de 2026 | 13 | 3 |
Novos casos por dia
- Diário
- Média de 7 dias
| Data | Diário | Média de 7 dias |
|---|---|---|
| 1 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 2 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 3 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 4 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 5 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 6 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 7 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 8 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 9 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 10 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 11 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 12 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 13 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 14 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 15 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 16 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 17 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 18 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 19 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 20 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 21 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 22 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 23 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 24 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 25 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 26 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 27 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 28 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 29 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 30 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 1 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 2 de mai. de 2026 | 1 | 0,1 |
| 3 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 4 de mai. de 2026 | 2 | 0,4 |
| 5 de mai. de 2026 | 1 | 0,6 |
| 6 de mai. de 2026 | 3 | 1 |
| 7 de mai. de 2026 | 0 | 1 |
| 8 de mai. de 2026 | 0 | 1 |
| 9 de mai. de 2026 | 0 | 0,9 |
| 10 de mai. de 2026 | 0 | 0,9 |
| 11 de mai. de 2026 | 0 | 0,6 |
| 12 de mai. de 2026 | 1 | 0,6 |
| 13 de mai. de 2026 | 1 | 0,3 |
| 14 de mai. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 15 de mai. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 16 de mai. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 17 de mai. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 18 de mai. de 2026 | 1 | 0,4 |
| 19 de mai. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 20 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 21 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 22 de mai. de 2026 | 1 | 0,3 |
| 23 de mai. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 24 de mai. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 25 de mai. de 2026 | 1 | 0,3 |
| 26 de mai. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 27 de mai. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 28 de mai. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 29 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 30 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 31 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 1 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 2 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 3 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 4 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 5 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 6 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 7 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 8 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 9 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 10 de jun. de 2026 | 1 | 0,1 |
| 11 de jun. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 12 de jun. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 13 de jun. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 14 de jun. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 15 de jun. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 16 de jun. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 17 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 18 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 19 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 20 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 21 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 22 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 23 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 24 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 25 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 26 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 27 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 28 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 29 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 30 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 1 de jul. de 2026 | 0 | 0 |
| 2 de jul. de 2026 | 0 | 0 |
Novos óbitos por dia
- Diário
- Média de 7 dias
| Data | Diário | Média de 7 dias |
|---|---|---|
| 1 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 2 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 3 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 4 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 5 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 6 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 7 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 8 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 9 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 10 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 11 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 12 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 13 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 14 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 15 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 16 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 17 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 18 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 19 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 20 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 21 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 22 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 23 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 24 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 25 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 26 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 27 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 28 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 29 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 30 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 1 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 2 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 3 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 4 de mai. de 2026 | 2 | 0,3 |
| 5 de mai. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 6 de mai. de 2026 | 1 | 0,4 |
| 7 de mai. de 2026 | 0 | 0,4 |
| 8 de mai. de 2026 | 0 | 0,4 |
| 9 de mai. de 2026 | 0 | 0,4 |
| 10 de mai. de 2026 | 0 | 0,4 |
| 11 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 12 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 13 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 14 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 15 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 16 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 17 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 18 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 19 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 20 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 21 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 22 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 23 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 24 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 25 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 26 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 27 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 28 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 29 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 30 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 31 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 1 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 2 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 3 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 4 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 5 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 6 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 7 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 8 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 9 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 10 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 11 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 12 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 13 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 14 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 15 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 16 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 17 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 18 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 19 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 20 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 21 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 22 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 23 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 24 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 25 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 26 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 27 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 28 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 29 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 30 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 1 de jul. de 2026 | 0 | 0 |
| 2 de jul. de 2026 | 0 | 0 |