Tendências de hantavírus — curva epidémica e casos diários
Novos casos e óbitos confirmados por dia ao longo do tempo, com média móvel de 7 dias e totais acumulados.
29 de mar. de 2026 – 10 de jun. de 2026
Casos no intervalo
Óbitos no intervalo
Pico de casos diários
Novos casos por dia
- Diário
- Média de 7 dias
530
29 de mar.4 de mai.10 de jun.
| Data | Diário | Média de 7 dias |
|---|---|---|
| 29 de mar. de 2026 | 0 | 0 |
| 30 de mar. de 2026 | 0 | 0 |
| 31 de mar. de 2026 | 0 | 0 |
| 1 de abr. de 2026 | 1 | 0,3 |
| 2 de abr. de 2026 | 0 | 0,2 |
| 3 de abr. de 2026 | 0 | 0,2 |
| 4 de abr. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 5 de abr. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 6 de abr. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 7 de abr. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 8 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 9 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 10 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 11 de abr. de 2026 | 1 | 0,1 |
| 12 de abr. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 13 de abr. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 14 de abr. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 15 de abr. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 16 de abr. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 17 de abr. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 18 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 19 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 20 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 21 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 22 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 23 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 24 de abr. de 2026 | 2 | 0,3 |
| 25 de abr. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 26 de abr. de 2026 | 1 | 0,4 |
| 27 de abr. de 2026 | 1 | 0,6 |
| 28 de abr. de 2026 | 0 | 0,6 |
| 29 de abr. de 2026 | 0 | 0,6 |
| 30 de abr. de 2026 | 0 | 0,6 |
| 1 de mai. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 2 de mai. de 2026 | 1 | 0,4 |
| 3 de mai. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 4 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 5 de mai. de 2026 | 1 | 0,3 |
| 6 de mai. de 2026 | 2 | 0,6 |
| 7 de mai. de 2026 | 2 | 0,9 |
| 8 de mai. de 2026 | 3 | 1,3 |
| 9 de mai. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 10 de mai. de 2026 | 1 | 1,3 |
| 11 de mai. de 2026 | 3 | 1,7 |
| 12 de mai. de 2026 | 2 | 1,9 |
| 13 de mai. de 2026 | 0 | 1,6 |
| 14 de mai. de 2026 | 0 | 1,3 |
| 15 de mai. de 2026 | 0 | 0,9 |
| 16 de mai. de 2026 | 0 | 0,9 |
| 17 de mai. de 2026 | 1 | 0,9 |
| 18 de mai. de 2026 | 0 | 0,4 |
| 19 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 20 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 21 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 22 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 23 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 24 de mai. de 2026 | 1 | 0,1 |
| 25 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 26 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 27 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 28 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 29 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 30 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 31 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 1 de jun. de 2026 | 1 | 0,1 |
| 2 de jun. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 3 de jun. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 4 de jun. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 5 de jun. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 6 de jun. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 7 de jun. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 8 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 9 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 10 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
Novos óbitos por dia
- Diário
- Média de 7 dias
10
29 de mar.4 de mai.10 de jun.
| Data | Diário | Média de 7 dias |
|---|---|---|
| 29 de mar. de 2026 | 0 | 0 |
| 30 de mar. de 2026 | 0 | 0 |
| 31 de mar. de 2026 | 0 | 0 |
| 1 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 2 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 3 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 4 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 5 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 6 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 7 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 8 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 9 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 10 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 11 de abr. de 2026 | 1 | 0,1 |
| 12 de abr. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 13 de abr. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 14 de abr. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 15 de abr. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 16 de abr. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 17 de abr. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 18 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 19 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 20 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 21 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 22 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 23 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 24 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 25 de abr. de 2026 | 0 | 0 |
| 26 de abr. de 2026 | 1 | 0,1 |
| 27 de abr. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 28 de abr. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 29 de abr. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 30 de abr. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 1 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 2 de mai. de 2026 | 1 | 0,3 |
| 3 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 4 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 5 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 6 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 7 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 8 de mai. de 2026 | 0 | 0,1 |
| 9 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 10 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 11 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 12 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 13 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 14 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 15 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 16 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 17 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 18 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 19 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 20 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 21 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 22 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 23 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 24 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 25 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 26 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 27 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 28 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 29 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 30 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 31 de mai. de 2026 | 0 | 0 |
| 1 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 2 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 3 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 4 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 5 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 6 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 7 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 8 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 9 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 10 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
Totais acumulados
- Casos acumulados
- Óbitos acumulados
50250
29 de mar.4 de mai.10 de jun.
| Data | Casos acumulados | Óbitos acumulados |
|---|---|---|
| 29 de mar. de 2026 | 0 | 0 |
| 30 de mar. de 2026 | 0 | 0 |
| 31 de mar. de 2026 | 0 | 0 |
| 1 de abr. de 2026 | 1 | 0 |
| 2 de abr. de 2026 | 1 | 0 |
| 3 de abr. de 2026 | 1 | 0 |
| 4 de abr. de 2026 | 1 | 0 |
| 5 de abr. de 2026 | 1 | 0 |
| 6 de abr. de 2026 | 1 | 0 |
| 7 de abr. de 2026 | 1 | 0 |
| 8 de abr. de 2026 | 1 | 0 |
| 9 de abr. de 2026 | 1 | 0 |
| 10 de abr. de 2026 | 1 | 0 |
| 11 de abr. de 2026 | 2 | 1 |
| 12 de abr. de 2026 | 2 | 1 |
| 13 de abr. de 2026 | 2 | 1 |
| 14 de abr. de 2026 | 2 | 1 |
| 15 de abr. de 2026 | 2 | 1 |
| 16 de abr. de 2026 | 2 | 1 |
| 17 de abr. de 2026 | 2 | 1 |
| 18 de abr. de 2026 | 2 | 1 |
| 19 de abr. de 2026 | 2 | 1 |
| 20 de abr. de 2026 | 2 | 1 |
| 21 de abr. de 2026 | 2 | 1 |
| 22 de abr. de 2026 | 2 | 1 |
| 23 de abr. de 2026 | 2 | 1 |
| 24 de abr. de 2026 | 4 | 1 |
| 25 de abr. de 2026 | 4 | 1 |
| 26 de abr. de 2026 | 5 | 2 |
| 27 de abr. de 2026 | 6 | 2 |
| 28 de abr. de 2026 | 6 | 2 |
| 29 de abr. de 2026 | 6 | 2 |
| 30 de abr. de 2026 | 6 | 2 |
| 1 de mai. de 2026 | 6 | 2 |
| 2 de mai. de 2026 | 7 | 3 |
| 3 de mai. de 2026 | 7 | 3 |
| 4 de mai. de 2026 | 7 | 3 |
| 5 de mai. de 2026 | 8 | 3 |
| 6 de mai. de 2026 | 10 | 3 |
| 7 de mai. de 2026 | 12 | 3 |
| 8 de mai. de 2026 | 15 | 3 |
| 9 de mai. de 2026 | 15 | 3 |
| 10 de mai. de 2026 | 16 | 3 |
| 11 de mai. de 2026 | 19 | 3 |
| 12 de mai. de 2026 | 21 | 3 |
| 13 de mai. de 2026 | 21 | 3 |
| 14 de mai. de 2026 | 21 | 3 |
| 15 de mai. de 2026 | 21 | 3 |
| 16 de mai. de 2026 | 21 | 3 |
| 17 de mai. de 2026 | 22 | 3 |
| 18 de mai. de 2026 | 22 | 3 |
| 19 de mai. de 2026 | 22 | 3 |
| 20 de mai. de 2026 | 22 | 3 |
| 21 de mai. de 2026 | 22 | 3 |
| 22 de mai. de 2026 | 22 | 3 |
| 23 de mai. de 2026 | 22 | 3 |
| 24 de mai. de 2026 | 23 | 3 |
| 25 de mai. de 2026 | 23 | 3 |
| 26 de mai. de 2026 | 23 | 3 |
| 27 de mai. de 2026 | 23 | 3 |
| 28 de mai. de 2026 | 23 | 3 |
| 29 de mai. de 2026 | 23 | 3 |
| 30 de mai. de 2026 | 23 | 3 |
| 31 de mai. de 2026 | 23 | 3 |
| 1 de jun. de 2026 | 24 | 3 |
| 2 de jun. de 2026 | 24 | 3 |
| 3 de jun. de 2026 | 24 | 3 |
| 4 de jun. de 2026 | 24 | 3 |
| 5 de jun. de 2026 | 24 | 3 |
| 6 de jun. de 2026 | 24 | 3 |
| 7 de jun. de 2026 | 24 | 3 |
| 8 de jun. de 2026 | 24 | 3 |
| 9 de jun. de 2026 | 24 | 3 |
| 10 de jun. de 2026 | 24 | 3 |