Tendências da febre de Lassa — curva epidémica e casos diários
Novos casos e óbitos confirmados por dia ao longo do tempo, com média móvel de 7 dias e totais acumulados.
4 de jan. de 2026 – 16 de jul. de 2026
Casos no intervalo
Óbitos no intervalo
Pico de casos diários
Novos casos por dia
- Diário
- Média de 7 dias
100500
4 de jan.10 de abr.16 de jul.
| Data | Diário | Média de 7 dias |
|---|---|---|
| 4 de jan. de 2026 | 0 | 0 |
| 5 de jan. de 2026 | 0 | 0 |
| 6 de jan. de 2026 | 0 | 0 |
| 7 de jan. de 2026 | 0 | 0 |
| 8 de jan. de 2026 | 0 | 0 |
| 9 de jan. de 2026 | 0 | 0 |
| 10 de jan. de 2026 | 0 | 0 |
| 11 de jan. de 2026 | 0 | 0 |
| 12 de jan. de 2026 | 28 | 4 |
| 13 de jan. de 2026 | 0 | 4 |
| 14 de jan. de 2026 | 0 | 4 |
| 15 de jan. de 2026 | 0 | 4 |
| 16 de jan. de 2026 | 0 | 4 |
| 17 de jan. de 2026 | 0 | 4 |
| 18 de jan. de 2026 | 0 | 4 |
| 19 de jan. de 2026 | 30 | 4,3 |
| 20 de jan. de 2026 | 0 | 4,3 |
| 21 de jan. de 2026 | 0 | 4,3 |
| 22 de jan. de 2026 | 0 | 4,3 |
| 23 de jan. de 2026 | 0 | 4,3 |
| 24 de jan. de 2026 | 0 | 4,3 |
| 25 de jan. de 2026 | 0 | 4,3 |
| 26 de jan. de 2026 | 22 | 3,1 |
| 27 de jan. de 2026 | 0 | 3,1 |
| 28 de jan. de 2026 | 0 | 3,1 |
| 29 de jan. de 2026 | 0 | 3,1 |
| 30 de jan. de 2026 | 0 | 3,1 |
| 31 de jan. de 2026 | 0 | 3,1 |
| 1 de fev. de 2026 | 0 | 3,1 |
| 2 de fev. de 2026 | 26 | 3,7 |
| 3 de fev. de 2026 | 0 | 3,7 |
| 4 de fev. de 2026 | 0 | 3,7 |
| 5 de fev. de 2026 | 0 | 3,7 |
| 6 de fev. de 2026 | 0 | 3,7 |
| 7 de fev. de 2026 | 0 | 3,7 |
| 8 de fev. de 2026 | 0 | 3,7 |
| 9 de fev. de 2026 | 52 | 7,4 |
| 10 de fev. de 2026 | 0 | 7,4 |
| 11 de fev. de 2026 | 24 | 10,9 |
| 12 de fev. de 2026 | 0 | 10,9 |
| 13 de fev. de 2026 | 0 | 10,9 |
| 14 de fev. de 2026 | 0 | 10,9 |
| 15 de fev. de 2026 | 0 | 10,9 |
| 16 de fev. de 2026 | 44 | 9,7 |
| 17 de fev. de 2026 | 0 | 9,7 |
| 18 de fev. de 2026 | 0 | 6,3 |
| 19 de fev. de 2026 | 1 | 6,4 |
| 20 de fev. de 2026 | 0 | 6,4 |
| 21 de fev. de 2026 | 0 | 6,4 |
| 22 de fev. de 2026 | 0 | 6,4 |
| 23 de fev. de 2026 | 34 | 5 |
| 24 de fev. de 2026 | 0 | 5 |
| 25 de fev. de 2026 | 0 | 5 |
| 26 de fev. de 2026 | 0 | 4,9 |
| 27 de fev. de 2026 | 20 | 7,7 |
| 28 de fev. de 2026 | 0 | 7,7 |
| 1 de mar. de 2026 | 0 | 7,7 |
| 2 de mar. de 2026 | 30 | 7,1 |
| 3 de mar. de 2026 | 0 | 7,1 |
| 4 de mar. de 2026 | 0 | 7,1 |
| 5 de mar. de 2026 | 0 | 7,1 |
| 6 de mar. de 2026 | 24 | 7,7 |
| 7 de mar. de 2026 | 0 | 7,7 |
| 8 de mar. de 2026 | 0 | 7,7 |
| 9 de mar. de 2026 | 46 | 10 |
| 10 de mar. de 2026 | 0 | 10 |
| 11 de mar. de 2026 | 1 | 10,1 |
| 12 de mar. de 2026 | 0 | 10,1 |
| 13 de mar. de 2026 | 18 | 9,3 |
| 14 de mar. de 2026 | 0 | 9,3 |
| 15 de mar. de 2026 | 0 | 9,3 |
| 16 de mar. de 2026 | 40 | 8,4 |
| 17 de mar. de 2026 | 0 | 8,4 |
| 18 de mar. de 2026 | 0 | 8,3 |
| 19 de mar. de 2026 | 0 | 8,3 |
| 20 de mar. de 2026 | 0 | 5,7 |
| 21 de mar. de 2026 | 0 | 5,7 |
| 22 de mar. de 2026 | 0 | 5,7 |
| 23 de mar. de 2026 | 30 | 4,3 |
| 24 de mar. de 2026 | 0 | 4,3 |
| 25 de mar. de 2026 | 0 | 4,3 |
| 26 de mar. de 2026 | 0 | 4,3 |
| 27 de mar. de 2026 | 14 | 6,3 |
| 28 de mar. de 2026 | 0 | 6,3 |
| 29 de mar. de 2026 | 0 | 6,3 |
| 30 de mar. de 2026 | 28 | 6 |
| 31 de mar. de 2026 | 0 | 6 |
| 1 de abr. de 2026 | 0 | 6 |
| 2 de abr. de 2026 | 0 | 6 |
| 3 de abr. de 2026 | 0 | 4 |
| 4 de abr. de 2026 | 0 | 4 |
| 5 de abr. de 2026 | 0 | 4 |
| 6 de abr. de 2026 | 22 | 3,1 |
| 7 de abr. de 2026 | 0 | 3,1 |
| 8 de abr. de 2026 | 0 | 3,1 |
| 9 de abr. de 2026 | 0 | 3,1 |
| 10 de abr. de 2026 | 16 | 5,4 |
| 11 de abr. de 2026 | 0 | 5,4 |
| 12 de abr. de 2026 | 0 | 5,4 |
| 13 de abr. de 2026 | 38 | 7,7 |
| 14 de abr. de 2026 | 0 | 7,7 |
| 15 de abr. de 2026 | 0 | 7,7 |
| 16 de abr. de 2026 | 0 | 7,7 |
| 17 de abr. de 2026 | 12 | 7,1 |
| 18 de abr. de 2026 | 0 | 7,1 |
| 19 de abr. de 2026 | 0 | 7,1 |
| 20 de abr. de 2026 | 34 | 6,6 |
| 21 de abr. de 2026 | 0 | 6,6 |
| 22 de abr. de 2026 | 0 | 6,6 |
| 23 de abr. de 2026 | 0 | 6,6 |
| 24 de abr. de 2026 | 16 | 7,1 |
| 25 de abr. de 2026 | 0 | 7,1 |
| 26 de abr. de 2026 | 0 | 7,1 |
| 27 de abr. de 2026 | 20 | 5,1 |
| 28 de abr. de 2026 | 0 | 5,1 |
| 29 de abr. de 2026 | 0 | 5,1 |
| 30 de abr. de 2026 | 0 | 5,1 |
| 1 de mai. de 2026 | 0 | 2,9 |
| 2 de mai. de 2026 | 0 | 2,9 |
| 3 de mai. de 2026 | 0 | 2,9 |
| 4 de mai. de 2026 | 12 | 1,7 |
| 5 de mai. de 2026 | 0 | 1,7 |
| 6 de mai. de 2026 | 0 | 1,7 |
| 7 de mai. de 2026 | 0 | 1,7 |
| 8 de mai. de 2026 | 0 | 1,7 |
| 9 de mai. de 2026 | 0 | 1,7 |
| 10 de mai. de 2026 | 0 | 1,7 |
| 11 de mai. de 2026 | 22 | 3,1 |
| 12 de mai. de 2026 | 0 | 3,1 |
| 13 de mai. de 2026 | 0 | 3,1 |
| 14 de mai. de 2026 | 0 | 3,1 |
| 15 de mai. de 2026 | 0 | 3,1 |
| 16 de mai. de 2026 | 0 | 3,1 |
| 17 de mai. de 2026 | 0 | 3,1 |
| 18 de mai. de 2026 | 20 | 2,9 |
| 19 de mai. de 2026 | 0 | 2,9 |
| 20 de mai. de 2026 | 0 | 2,9 |
| 21 de mai. de 2026 | 0 | 2,9 |
| 22 de mai. de 2026 | 0 | 2,9 |
| 23 de mai. de 2026 | 0 | 2,9 |
| 24 de mai. de 2026 | 0 | 2,9 |
| 25 de mai. de 2026 | 18 | 2,6 |
| 26 de mai. de 2026 | 0 | 2,6 |
| 27 de mai. de 2026 | 0 | 2,6 |
| 28 de mai. de 2026 | 0 | 2,6 |
| 29 de mai. de 2026 | 0 | 2,6 |
| 30 de mai. de 2026 | 0 | 2,6 |
| 31 de mai. de 2026 | 0 | 2,6 |
| 1 de jun. de 2026 | 14 | 2 |
| 2 de jun. de 2026 | 0 | 2 |
| 3 de jun. de 2026 | 0 | 2 |
| 4 de jun. de 2026 | 0 | 2 |
| 5 de jun. de 2026 | 0 | 2 |
| 6 de jun. de 2026 | 0 | 2 |
| 7 de jun. de 2026 | 0 | 2 |
| 8 de jun. de 2026 | 13 | 1,9 |
| 9 de jun. de 2026 | 0 | 1,9 |
| 10 de jun. de 2026 | 0 | 1,9 |
| 11 de jun. de 2026 | 0 | 1,9 |
| 12 de jun. de 2026 | 0 | 1,9 |
| 13 de jun. de 2026 | 0 | 1,9 |
| 14 de jun. de 2026 | 0 | 1,9 |
| 15 de jun. de 2026 | 14 | 2 |
| 16 de jun. de 2026 | 0 | 2 |
| 17 de jun. de 2026 | 0 | 2 |
| 18 de jun. de 2026 | 0 | 2 |
| 19 de jun. de 2026 | 0 | 2 |
| 20 de jun. de 2026 | 0 | 2 |
| 21 de jun. de 2026 | 0 | 2 |
| 22 de jun. de 2026 | 12 | 1,7 |
| 23 de jun. de 2026 | 0 | 1,7 |
| 24 de jun. de 2026 | 0 | 1,7 |
| 25 de jun. de 2026 | 0 | 1,7 |
| 26 de jun. de 2026 | 0 | 1,7 |
| 27 de jun. de 2026 | 0 | 1,7 |
| 28 de jun. de 2026 | 0 | 1,7 |
| 29 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 30 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 1 de jul. de 2026 | 0 | 0 |
| 2 de jul. de 2026 | 0 | 0 |
| 3 de jul. de 2026 | 0 | 0 |
| 4 de jul. de 2026 | 0 | 0 |
| 5 de jul. de 2026 | 0 | 0 |
| 6 de jul. de 2026 | 8 | 1,1 |
| 7 de jul. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 8 de jul. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 9 de jul. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 10 de jul. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 11 de jul. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 12 de jul. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 13 de jul. de 2026 | 0 | 0 |
| 14 de jul. de 2026 | 0 | 0 |
| 15 de jul. de 2026 | 0 | 0 |
| 16 de jul. de 2026 | 6 | 0,9 |
Novos óbitos por dia
- Diário
- Média de 7 dias
20100
4 de jan.10 de abr.16 de jul.
| Data | Diário | Média de 7 dias |
|---|---|---|
| 4 de jan. de 2026 | 0 | 0 |
| 5 de jan. de 2026 | 0 | 0 |
| 6 de jan. de 2026 | 0 | 0 |
| 7 de jan. de 2026 | 0 | 0 |
| 8 de jan. de 2026 | 0 | 0 |
| 9 de jan. de 2026 | 0 | 0 |
| 10 de jan. de 2026 | 0 | 0 |
| 11 de jan. de 2026 | 0 | 0 |
| 12 de jan. de 2026 | 6 | 0,9 |
| 13 de jan. de 2026 | 0 | 0,9 |
| 14 de jan. de 2026 | 0 | 0,9 |
| 15 de jan. de 2026 | 0 | 0,9 |
| 16 de jan. de 2026 | 0 | 0,9 |
| 17 de jan. de 2026 | 0 | 0,9 |
| 18 de jan. de 2026 | 0 | 0,9 |
| 19 de jan. de 2026 | 8 | 1,1 |
| 20 de jan. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 21 de jan. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 22 de jan. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 23 de jan. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 24 de jan. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 25 de jan. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 26 de jan. de 2026 | 5 | 0,7 |
| 27 de jan. de 2026 | 0 | 0,7 |
| 28 de jan. de 2026 | 0 | 0,7 |
| 29 de jan. de 2026 | 0 | 0,7 |
| 30 de jan. de 2026 | 0 | 0,7 |
| 31 de jan. de 2026 | 0 | 0,7 |
| 1 de fev. de 2026 | 0 | 0,7 |
| 2 de fev. de 2026 | 8 | 1,1 |
| 3 de fev. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 4 de fev. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 5 de fev. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 6 de fev. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 7 de fev. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 8 de fev. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 9 de fev. de 2026 | 10 | 1,4 |
| 10 de fev. de 2026 | 0 | 1,4 |
| 11 de fev. de 2026 | 7 | 2,4 |
| 12 de fev. de 2026 | 0 | 2,4 |
| 13 de fev. de 2026 | 0 | 2,4 |
| 14 de fev. de 2026 | 0 | 2,4 |
| 15 de fev. de 2026 | 0 | 2,4 |
| 16 de fev. de 2026 | 11 | 2,6 |
| 17 de fev. de 2026 | 0 | 2,6 |
| 18 de fev. de 2026 | 0 | 1,6 |
| 19 de fev. de 2026 | 0 | 1,6 |
| 20 de fev. de 2026 | 0 | 1,6 |
| 21 de fev. de 2026 | 0 | 1,6 |
| 22 de fev. de 2026 | 0 | 1,6 |
| 23 de fev. de 2026 | 9 | 1,3 |
| 24 de fev. de 2026 | 0 | 1,3 |
| 25 de fev. de 2026 | 0 | 1,3 |
| 26 de fev. de 2026 | 0 | 1,3 |
| 27 de fev. de 2026 | 6 | 2,1 |
| 28 de fev. de 2026 | 0 | 2,1 |
| 1 de mar. de 2026 | 0 | 2,1 |
| 2 de mar. de 2026 | 9 | 2,1 |
| 3 de mar. de 2026 | 0 | 2,1 |
| 4 de mar. de 2026 | 0 | 2,1 |
| 5 de mar. de 2026 | 0 | 2,1 |
| 6 de mar. de 2026 | 7 | 2,3 |
| 7 de mar. de 2026 | 0 | 2,3 |
| 8 de mar. de 2026 | 0 | 2,3 |
| 9 de mar. de 2026 | 9 | 2,3 |
| 10 de mar. de 2026 | 0 | 2,3 |
| 11 de mar. de 2026 | 0 | 2,3 |
| 12 de mar. de 2026 | 0 | 2,3 |
| 13 de mar. de 2026 | 5 | 2 |
| 14 de mar. de 2026 | 0 | 2 |
| 15 de mar. de 2026 | 0 | 2 |
| 16 de mar. de 2026 | 10 | 2,1 |
| 17 de mar. de 2026 | 0 | 2,1 |
| 18 de mar. de 2026 | 0 | 2,1 |
| 19 de mar. de 2026 | 0 | 2,1 |
| 20 de mar. de 2026 | 0 | 1,4 |
| 21 de mar. de 2026 | 0 | 1,4 |
| 22 de mar. de 2026 | 0 | 1,4 |
| 23 de mar. de 2026 | 8 | 1,1 |
| 24 de mar. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 25 de mar. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 26 de mar. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 27 de mar. de 2026 | 4 | 1,7 |
| 28 de mar. de 2026 | 0 | 1,7 |
| 29 de mar. de 2026 | 0 | 1,7 |
| 30 de mar. de 2026 | 8 | 1,7 |
| 31 de mar. de 2026 | 0 | 1,7 |
| 1 de abr. de 2026 | 0 | 1,7 |
| 2 de abr. de 2026 | 0 | 1,7 |
| 3 de abr. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 4 de abr. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 5 de abr. de 2026 | 0 | 1,1 |
| 6 de abr. de 2026 | 7 | 1 |
| 7 de abr. de 2026 | 0 | 1 |
| 8 de abr. de 2026 | 0 | 1 |
| 9 de abr. de 2026 | 0 | 1 |
| 10 de abr. de 2026 | 6 | 1,9 |
| 11 de abr. de 2026 | 0 | 1,9 |
| 12 de abr. de 2026 | 0 | 1,9 |
| 13 de abr. de 2026 | 8 | 2 |
| 14 de abr. de 2026 | 0 | 2 |
| 15 de abr. de 2026 | 0 | 2 |
| 16 de abr. de 2026 | 0 | 2 |
| 17 de abr. de 2026 | 4 | 1,7 |
| 18 de abr. de 2026 | 0 | 1,7 |
| 19 de abr. de 2026 | 0 | 1,7 |
| 20 de abr. de 2026 | 9 | 1,9 |
| 21 de abr. de 2026 | 0 | 1,9 |
| 22 de abr. de 2026 | 0 | 1,9 |
| 23 de abr. de 2026 | 0 | 1,9 |
| 24 de abr. de 2026 | 5 | 2 |
| 25 de abr. de 2026 | 0 | 2 |
| 26 de abr. de 2026 | 0 | 2 |
| 27 de abr. de 2026 | 5 | 1,4 |
| 28 de abr. de 2026 | 0 | 1,4 |
| 29 de abr. de 2026 | 0 | 1,4 |
| 30 de abr. de 2026 | 0 | 1,4 |
| 1 de mai. de 2026 | 0 | 0,7 |
| 2 de mai. de 2026 | 0 | 0,7 |
| 3 de mai. de 2026 | 0 | 0,7 |
| 4 de mai. de 2026 | 4 | 0,6 |
| 5 de mai. de 2026 | 0 | 0,6 |
| 6 de mai. de 2026 | 0 | 0,6 |
| 7 de mai. de 2026 | 0 | 0,6 |
| 8 de mai. de 2026 | 0 | 0,6 |
| 9 de mai. de 2026 | 0 | 0,6 |
| 10 de mai. de 2026 | 0 | 0,6 |
| 11 de mai. de 2026 | 4 | 0,6 |
| 12 de mai. de 2026 | 0 | 0,6 |
| 13 de mai. de 2026 | 0 | 0,6 |
| 14 de mai. de 2026 | 0 | 0,6 |
| 15 de mai. de 2026 | 0 | 0,6 |
| 16 de mai. de 2026 | 0 | 0,6 |
| 17 de mai. de 2026 | 0 | 0,6 |
| 18 de mai. de 2026 | 5 | 0,7 |
| 19 de mai. de 2026 | 0 | 0,7 |
| 20 de mai. de 2026 | 0 | 0,7 |
| 21 de mai. de 2026 | 0 | 0,7 |
| 22 de mai. de 2026 | 0 | 0,7 |
| 23 de mai. de 2026 | 0 | 0,7 |
| 24 de mai. de 2026 | 0 | 0,7 |
| 25 de mai. de 2026 | 5 | 0,7 |
| 26 de mai. de 2026 | 0 | 0,7 |
| 27 de mai. de 2026 | 0 | 0,7 |
| 28 de mai. de 2026 | 0 | 0,7 |
| 29 de mai. de 2026 | 0 | 0,7 |
| 30 de mai. de 2026 | 0 | 0,7 |
| 31 de mai. de 2026 | 0 | 0,7 |
| 1 de jun. de 2026 | 3 | 0,4 |
| 2 de jun. de 2026 | 0 | 0,4 |
| 3 de jun. de 2026 | 0 | 0,4 |
| 4 de jun. de 2026 | 0 | 0,4 |
| 5 de jun. de 2026 | 0 | 0,4 |
| 6 de jun. de 2026 | 0 | 0,4 |
| 7 de jun. de 2026 | 0 | 0,4 |
| 8 de jun. de 2026 | 4 | 0,6 |
| 9 de jun. de 2026 | 0 | 0,6 |
| 10 de jun. de 2026 | 0 | 0,6 |
| 11 de jun. de 2026 | 0 | 0,6 |
| 12 de jun. de 2026 | 0 | 0,6 |
| 13 de jun. de 2026 | 0 | 0,6 |
| 14 de jun. de 2026 | 0 | 0,6 |
| 15 de jun. de 2026 | 3 | 0,4 |
| 16 de jun. de 2026 | 0 | 0,4 |
| 17 de jun. de 2026 | 0 | 0,4 |
| 18 de jun. de 2026 | 0 | 0,4 |
| 19 de jun. de 2026 | 0 | 0,4 |
| 20 de jun. de 2026 | 0 | 0,4 |
| 21 de jun. de 2026 | 0 | 0,4 |
| 22 de jun. de 2026 | 2 | 0,3 |
| 23 de jun. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 24 de jun. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 25 de jun. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 26 de jun. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 27 de jun. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 28 de jun. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 29 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 30 de jun. de 2026 | 0 | 0 |
| 1 de jul. de 2026 | 0 | 0 |
| 2 de jul. de 2026 | 0 | 0 |
| 3 de jul. de 2026 | 0 | 0 |
| 4 de jul. de 2026 | 0 | 0 |
| 5 de jul. de 2026 | 0 | 0 |
| 6 de jul. de 2026 | 2 | 0,3 |
| 7 de jul. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 8 de jul. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 9 de jul. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 10 de jul. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 11 de jul. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 12 de jul. de 2026 | 0 | 0,3 |
| 13 de jul. de 2026 | 0 | 0 |
| 14 de jul. de 2026 | 0 | 0 |
| 15 de jul. de 2026 | 0 | 0 |
| 16 de jul. de 2026 | 1 | 0,1 |
Totais acumulados
- Casos acumulados
- Óbitos acumulados
1.0005000
4 de jan.10 de abr.16 de jul.
| Data | Casos acumulados | Óbitos acumulados |
|---|---|---|
| 4 de jan. de 2026 | 0 | 0 |
| 5 de jan. de 2026 | 0 | 0 |
| 6 de jan. de 2026 | 0 | 0 |
| 7 de jan. de 2026 | 0 | 0 |
| 8 de jan. de 2026 | 0 | 0 |
| 9 de jan. de 2026 | 0 | 0 |
| 10 de jan. de 2026 | 0 | 0 |
| 11 de jan. de 2026 | 0 | 0 |
| 12 de jan. de 2026 | 28 | 6 |
| 13 de jan. de 2026 | 28 | 6 |
| 14 de jan. de 2026 | 28 | 6 |
| 15 de jan. de 2026 | 28 | 6 |
| 16 de jan. de 2026 | 28 | 6 |
| 17 de jan. de 2026 | 28 | 6 |
| 18 de jan. de 2026 | 28 | 6 |
| 19 de jan. de 2026 | 58 | 14 |
| 20 de jan. de 2026 | 58 | 14 |
| 21 de jan. de 2026 | 58 | 14 |
| 22 de jan. de 2026 | 58 | 14 |
| 23 de jan. de 2026 | 58 | 14 |
| 24 de jan. de 2026 | 58 | 14 |
| 25 de jan. de 2026 | 58 | 14 |
| 26 de jan. de 2026 | 80 | 19 |
| 27 de jan. de 2026 | 80 | 19 |
| 28 de jan. de 2026 | 80 | 19 |
| 29 de jan. de 2026 | 80 | 19 |
| 30 de jan. de 2026 | 80 | 19 |
| 31 de jan. de 2026 | 80 | 19 |
| 1 de fev. de 2026 | 80 | 19 |
| 2 de fev. de 2026 | 106 | 27 |
| 3 de fev. de 2026 | 106 | 27 |
| 4 de fev. de 2026 | 106 | 27 |
| 5 de fev. de 2026 | 106 | 27 |
| 6 de fev. de 2026 | 106 | 27 |
| 7 de fev. de 2026 | 106 | 27 |
| 8 de fev. de 2026 | 106 | 27 |
| 9 de fev. de 2026 | 158 | 37 |
| 10 de fev. de 2026 | 158 | 37 |
| 11 de fev. de 2026 | 182 | 44 |
| 12 de fev. de 2026 | 182 | 44 |
| 13 de fev. de 2026 | 182 | 44 |
| 14 de fev. de 2026 | 182 | 44 |
| 15 de fev. de 2026 | 182 | 44 |
| 16 de fev. de 2026 | 226 | 55 |
| 17 de fev. de 2026 | 226 | 55 |
| 18 de fev. de 2026 | 226 | 55 |
| 19 de fev. de 2026 | 227 | 55 |
| 20 de fev. de 2026 | 227 | 55 |
| 21 de fev. de 2026 | 227 | 55 |
| 22 de fev. de 2026 | 227 | 55 |
| 23 de fev. de 2026 | 261 | 64 |
| 24 de fev. de 2026 | 261 | 64 |
| 25 de fev. de 2026 | 261 | 64 |
| 26 de fev. de 2026 | 261 | 64 |
| 27 de fev. de 2026 | 281 | 70 |
| 28 de fev. de 2026 | 281 | 70 |
| 1 de mar. de 2026 | 281 | 70 |
| 2 de mar. de 2026 | 311 | 79 |
| 3 de mar. de 2026 | 311 | 79 |
| 4 de mar. de 2026 | 311 | 79 |
| 5 de mar. de 2026 | 311 | 79 |
| 6 de mar. de 2026 | 335 | 86 |
| 7 de mar. de 2026 | 335 | 86 |
| 8 de mar. de 2026 | 335 | 86 |
| 9 de mar. de 2026 | 381 | 95 |
| 10 de mar. de 2026 | 381 | 95 |
| 11 de mar. de 2026 | 382 | 95 |
| 12 de mar. de 2026 | 382 | 95 |
| 13 de mar. de 2026 | 400 | 100 |
| 14 de mar. de 2026 | 400 | 100 |
| 15 de mar. de 2026 | 400 | 100 |
| 16 de mar. de 2026 | 440 | 110 |
| 17 de mar. de 2026 | 440 | 110 |
| 18 de mar. de 2026 | 440 | 110 |
| 19 de mar. de 2026 | 440 | 110 |
| 20 de mar. de 2026 | 440 | 110 |
| 21 de mar. de 2026 | 440 | 110 |
| 22 de mar. de 2026 | 440 | 110 |
| 23 de mar. de 2026 | 470 | 118 |
| 24 de mar. de 2026 | 470 | 118 |
| 25 de mar. de 2026 | 470 | 118 |
| 26 de mar. de 2026 | 470 | 118 |
| 27 de mar. de 2026 | 484 | 122 |
| 28 de mar. de 2026 | 484 | 122 |
| 29 de mar. de 2026 | 484 | 122 |
| 30 de mar. de 2026 | 512 | 130 |
| 31 de mar. de 2026 | 512 | 130 |
| 1 de abr. de 2026 | 512 | 130 |
| 2 de abr. de 2026 | 512 | 130 |
| 3 de abr. de 2026 | 512 | 130 |
| 4 de abr. de 2026 | 512 | 130 |
| 5 de abr. de 2026 | 512 | 130 |
| 6 de abr. de 2026 | 534 | 137 |
| 7 de abr. de 2026 | 534 | 137 |
| 8 de abr. de 2026 | 534 | 137 |
| 9 de abr. de 2026 | 534 | 137 |
| 10 de abr. de 2026 | 550 | 143 |
| 11 de abr. de 2026 | 550 | 143 |
| 12 de abr. de 2026 | 550 | 143 |
| 13 de abr. de 2026 | 588 | 151 |
| 14 de abr. de 2026 | 588 | 151 |
| 15 de abr. de 2026 | 588 | 151 |
| 16 de abr. de 2026 | 588 | 151 |
| 17 de abr. de 2026 | 600 | 155 |
| 18 de abr. de 2026 | 600 | 155 |
| 19 de abr. de 2026 | 600 | 155 |
| 20 de abr. de 2026 | 634 | 164 |
| 21 de abr. de 2026 | 634 | 164 |
| 22 de abr. de 2026 | 634 | 164 |
| 23 de abr. de 2026 | 634 | 164 |
| 24 de abr. de 2026 | 650 | 169 |
| 25 de abr. de 2026 | 650 | 169 |
| 26 de abr. de 2026 | 650 | 169 |
| 27 de abr. de 2026 | 670 | 174 |
| 28 de abr. de 2026 | 670 | 174 |
| 29 de abr. de 2026 | 670 | 174 |
| 30 de abr. de 2026 | 670 | 174 |
| 1 de mai. de 2026 | 670 | 174 |
| 2 de mai. de 2026 | 670 | 174 |
| 3 de mai. de 2026 | 670 | 174 |
| 4 de mai. de 2026 | 682 | 178 |
| 5 de mai. de 2026 | 682 | 178 |
| 6 de mai. de 2026 | 682 | 178 |
| 7 de mai. de 2026 | 682 | 178 |
| 8 de mai. de 2026 | 682 | 178 |
| 9 de mai. de 2026 | 682 | 178 |
| 10 de mai. de 2026 | 682 | 178 |
| 11 de mai. de 2026 | 704 | 182 |
| 12 de mai. de 2026 | 704 | 182 |
| 13 de mai. de 2026 | 704 | 182 |
| 14 de mai. de 2026 | 704 | 182 |
| 15 de mai. de 2026 | 704 | 182 |
| 16 de mai. de 2026 | 704 | 182 |
| 17 de mai. de 2026 | 704 | 182 |
| 18 de mai. de 2026 | 724 | 187 |
| 19 de mai. de 2026 | 724 | 187 |
| 20 de mai. de 2026 | 724 | 187 |
| 21 de mai. de 2026 | 724 | 187 |
| 22 de mai. de 2026 | 724 | 187 |
| 23 de mai. de 2026 | 724 | 187 |
| 24 de mai. de 2026 | 724 | 187 |
| 25 de mai. de 2026 | 742 | 192 |
| 26 de mai. de 2026 | 742 | 192 |
| 27 de mai. de 2026 | 742 | 192 |
| 28 de mai. de 2026 | 742 | 192 |
| 29 de mai. de 2026 | 742 | 192 |
| 30 de mai. de 2026 | 742 | 192 |
| 31 de mai. de 2026 | 742 | 192 |
| 1 de jun. de 2026 | 756 | 195 |
| 2 de jun. de 2026 | 756 | 195 |
| 3 de jun. de 2026 | 756 | 195 |
| 4 de jun. de 2026 | 756 | 195 |
| 5 de jun. de 2026 | 756 | 195 |
| 6 de jun. de 2026 | 756 | 195 |
| 7 de jun. de 2026 | 756 | 195 |
| 8 de jun. de 2026 | 769 | 199 |
| 9 de jun. de 2026 | 769 | 199 |
| 10 de jun. de 2026 | 769 | 199 |
| 11 de jun. de 2026 | 769 | 199 |
| 12 de jun. de 2026 | 769 | 199 |
| 13 de jun. de 2026 | 769 | 199 |
| 14 de jun. de 2026 | 769 | 199 |
| 15 de jun. de 2026 | 783 | 202 |
| 16 de jun. de 2026 | 783 | 202 |
| 17 de jun. de 2026 | 783 | 202 |
| 18 de jun. de 2026 | 783 | 202 |
| 19 de jun. de 2026 | 783 | 202 |
