Тренды
OutbreakIndex
01Обзор
ОбзорОбзор карты
02Анализ
ТрендыОбновленияВспышки
03Ресурсы
Источники данныхХантавирусВстроить
Последнее обновление
22 Jul 2026 · 20:05 UTC
Выходные данныеКонфиденциальность

Тренды хантавируса — эпидемическая кривая и случаи по дням

Ежедневные новые подтверждённые случаи и смерти во времени, со скользящим средним за 7 дней и накопительными итогами.

29 мар. 2026 г. – 22 июл. 2026 г.

Случаи за период

24

Смерти за период

3

Пик случаев за день

3 (8 мая)

Новые случаи за день

  • За день
  • Среднее за 7 дней
530
29 мар.25 мая22 июл.
Новые случаи за день
ДатаЗа деньСреднее за 7 дней
29 мар. 2026 г.00
30 мар. 2026 г.00
31 мар. 2026 г.00
1 апр. 2026 г.10,3
2 апр. 2026 г.00,2
3 апр. 2026 г.00,2
4 апр. 2026 г.00,1
5 апр. 2026 г.00,1
6 апр. 2026 г.00,1
7 апр. 2026 г.00,1
8 апр. 2026 г.00
9 апр. 2026 г.00
10 апр. 2026 г.00
11 апр. 2026 г.10,1
12 апр. 2026 г.00,1
13 апр. 2026 г.00,1
14 апр. 2026 г.00,1
15 апр. 2026 г.00,1
16 апр. 2026 г.00,1
17 апр. 2026 г.00,1
18 апр. 2026 г.00
19 апр. 2026 г.00
20 апр. 2026 г.00
21 апр. 2026 г.00
22 апр. 2026 г.00
23 апр. 2026 г.00
24 апр. 2026 г.20,3
25 апр. 2026 г.00,3
26 апр. 2026 г.10,4
27 апр. 2026 г.10,6
28 апр. 2026 г.00,6
29 апр. 2026 г.00,6
30 апр. 2026 г.00,6
1 мая 2026 г.00,3
2 мая 2026 г.10,4
3 мая 2026 г.00,3
4 мая 2026 г.00,1
5 мая 2026 г.10,3
6 мая 2026 г.20,6
7 мая 2026 г.20,9
8 мая 2026 г.31,3
9 мая 2026 г.01,1
10 мая 2026 г.11,3
11 мая 2026 г.31,7
12 мая 2026 г.21,9
13 мая 2026 г.01,6
14 мая 2026 г.01,3
15 мая 2026 г.00,9
16 мая 2026 г.00,9
17 мая 2026 г.10,9
18 мая 2026 г.00,4
19 мая 2026 г.00,1
20 мая 2026 г.00,1
21 мая 2026 г.00,1
22 мая 2026 г.00,1
23 мая 2026 г.00,1
24 мая 2026 г.10,1
25 мая 2026 г.00,1
26 мая 2026 г.00,1
27 мая 2026 г.00,1
28 мая 2026 г.00,1
29 мая 2026 г.00,1
30 мая 2026 г.00,1
31 мая 2026 г.00
1 июн. 2026 г.10,1
2 июн. 2026 г.00,1
3 июн. 2026 г.00,1
4 июн. 2026 г.00,1
5 июн. 2026 г.00,1
6 июн. 2026 г.00,1
7 июн. 2026 г.00,1
8 июн. 2026 г.00
9 июн. 2026 г.00
10 июн. 2026 г.00
11 июн. 2026 г.00
12 июн. 2026 г.00
13 июн. 2026 г.00
14 июн. 2026 г.00
15 июн. 2026 г.00
16 июн. 2026 г.00
17 июн. 2026 г.00
18 июн. 2026 г.00
19 июн. 2026 г.00
20 июн. 2026 г.00
21 июн. 2026 г.00
22 июн. 2026 г.00
23 июн. 2026 г.00
24 июн. 2026 г.00
25 июн. 2026 г.00
26 июн. 2026 г.00
27 июн. 2026 г.00
28 июн. 2026 г.00
29 июн. 2026 г.00
30 июн. 2026 г.00
1 июл. 2026 г.00
2 июл. 2026 г.00
3 июл. 2026 г.00
4 июл. 2026 г.00
5 июл. 2026 г.00
6 июл. 2026 г.00
7 июл. 2026 г.00
8 июл. 2026 г.00
9 июл. 2026 г.00
10 июл. 2026 г.00
11 июл. 2026 г.00
12 июл. 2026 г.00
13 июл. 2026 г.00
14 июл. 2026 г.00
15 июл. 2026 г.00
16 июл. 2026 г.00
17 июл. 2026 г.00
18 июл. 2026 г.00
19 июл. 2026 г.00
20 июл. 2026 г.00
21 июл. 2026 г.00
22 июл. 2026 г.00

Новые смерти за день

  • За день
  • Среднее за 7 дней
1 0
29 мар.25 мая22 июл.
Новые смерти за день
ДатаЗа деньСреднее за 7 дней
29 мар. 2026 г.00
30 мар. 2026 г.00
31 мар. 2026 г.00
1 апр. 2026 г.00
2 апр. 2026 г.00
3 апр. 2026 г.00
4 апр. 2026 г.00
5 апр. 2026 г.00
6 апр. 2026 г.00
7 апр. 2026 г.00
8 апр. 2026 г.00
9 апр. 2026 г.00
10 апр. 2026 г.00
11 апр. 2026 г.10,1
12 апр. 2026 г.00,1
13 апр. 2026 г.00,1
14 апр. 2026 г.00,1
15 апр. 2026 г.00,1
16 апр. 2026 г.00,1
17 апр. 2026 г.00,1
18 апр. 2026 г.00
19 апр. 2026 г.00
20 апр. 2026 г.00
21 апр. 2026 г.00
22 апр. 2026 г.00
23 апр. 2026 г.00
24 апр. 2026 г.00
25 апр. 2026 г.00
26 апр. 2026 г.10,1
27 апр. 2026 г.00,1
28 апр. 2026 г.00,1
29 апр. 2026 г.00,1
30 апр. 2026 г.00,1
1 мая 2026 г.00,1
2 мая 2026 г.10,3
3 мая 2026 г.00,1
4 мая 2026 г.00,1
5 мая 2026 г.00,1
6 мая 2026 г.00,1
7 мая 2026 г.00,1
8 мая 2026 г.00,1
9 мая 2026 г.00
10 мая 2026 г.00
11 мая 2026 г.00
12 мая 2026 г.00
13 мая 2026 г.00
14 мая 2026 г.00
15 мая 2026 г.00
16 мая 2026 г.00
17 мая 2026 г.00
18 мая 2026 г.00
19 мая 2026 г.00
20 мая 2026 г.00
21 мая 2026 г.00
22 мая 2026 г.00
23 мая 2026 г.00
24 мая 2026 г.00
25 мая 2026 г.00
26 мая 2026 г.00
27 мая 2026 г.00
28 мая 2026 г.00
29 мая 2026 г.00
30 мая 2026 г.00
31 мая 2026 г.00
1 июн. 2026 г.00
2 июн. 2026 г.00
3 июн. 2026 г.00
4 июн. 2026 г.00
5 июн. 2026 г.00
6 июн. 2026 г.00
7 июн. 2026 г.00
8 июн. 2026 г.00
9 июн. 2026 г.00
10 июн. 2026 г.00
11 июн. 2026 г.00
12 июн. 2026 г.00
13 июн. 2026 г.00
14 июн. 2026 г.00
15 июн. 2026 г.00
16 июн. 2026 г.00
17 июн. 2026 г.00
18 июн. 2026 г.00
19 июн. 2026 г.00
20 июн. 2026 г.00
21 июн. 2026 г.00
22 июн. 2026 г.00
23 июн. 2026 г.00
24 июн. 2026 г.00
25 июн. 2026 г.00
26 июн. 2026 г.00
27 июн. 2026 г.00
28 июн. 2026 г.00
29 июн. 2026 г.00
30 июн. 2026 г.00
1 июл. 2026 г.00
2 июл. 2026 г.00
3 июл. 2026 г.00
4 июл. 2026 г.00
5 июл. 2026 г.00
6 июл. 2026 г.00
7 июл. 2026 г.00
8 июл. 2026 г.00
9 июл. 2026 г.00
10 июл. 2026 г.00
11 июл. 2026 г.00
12 июл. 2026 г.00
13 июл. 2026 г.00
14 июл. 2026 г.00
15 июл. 2026 г.00
16 июл. 2026 г.00
17 июл. 2026 г.00
18 июл. 2026 г.00
19 июл. 2026 г.00
20 июл. 2026 г.00
21 июл. 2026 г.00
22 июл. 2026 г.00

Накопительные итоги

  • Накопленные случаи
  • Накопленные смерти
50250
29 мар.25 мая22 июл.
Накопительные итоги
ДатаНакопленные случаиНакопленные смерти
29 мар. 2026 г.00
30 мар. 2026 г.00
31 мар. 2026 г.00
1 апр. 2026 г.10
2 апр. 2026 г.10
3 апр. 2026 г.10
4 апр. 2026 г.10
5 апр. 2026 г.10
6 апр. 2026 г.10
7 апр. 2026 г.10
8 апр. 2026 г.10
9 апр. 2026 г.10
10 апр. 2026 г.10
11 апр. 2026 г.21
12 апр. 2026 г.21
13 апр. 2026 г.21
14 апр. 2026 г.21
15 апр. 2026 г.21
16 апр. 2026 г.21
17 апр. 2026 г.21
18 апр. 2026 г.21
19 апр. 2026 г.21
20 апр. 2026 г.21
21 апр. 2026 г.21
22 апр. 2026 г.21
23 апр. 2026 г.21
24 апр. 2026 г.41
25 апр. 2026 г.41
26 апр. 2026 г.52
27 апр. 2026 г.62
28 апр. 2026 г.62
29 апр. 2026 г.62
30 апр. 2026 г.62
1 мая 2026 г.62
2 мая 2026 г.73
3 мая 2026 г.73
4 мая 2026 г.73
5 мая 2026 г.83
6 мая 2026 г.103
7 мая 2026 г.123
8 мая 2026 г.153
9 мая 2026 г.153
10 мая 2026 г.163
11 мая 2026 г.193
12 мая 2026 г.213
13 мая 2026 г.213
14 мая 2026 г.213
15 мая 2026 г.213
16 мая 2026 г.213
17 мая 2026 г.223
18 мая 2026 г.223
19 мая 2026 г.223
20 мая 2026 г.223
21 мая 2026 г.223
22 мая 2026 г.223
23 мая 2026 г.223
24 мая 2026 г.233
25 мая 2026 г.233
26 мая 2026 г.233
27 мая 2026 г.233
28 мая 2026 г.233
29 мая 2026 г.233
30 мая 2026 г.233
31 мая 2026 г.233
1 июн. 2026 г.243
2 июн. 2026 г.243
3 июн. 2026 г.243
4 июн. 2026 г.243
5 июн. 2026 г.243
6 июн. 2026 г.243
7 июн. 2026 г.243
8 июн. 2026 г.243
9 июн. 2026 г.243
10 июн. 2026 г.243
11 июн. 2026 г.243
12 июн. 2026 г.243
13 июн. 2026 г.243
14 июн. 2026 г.243
15 июн. 2026 г.243
16 июн. 2026 г.243
17 июн. 2026 г.243
18 июн. 2026 г.243
19 июн. 2026 г.243
20 июн. 2026 г.243
21 июн. 2026 г.243
22 июн. 2026 г.243
23 июн. 2026 г.243
24 июн. 2026 г.243
25 июн. 2026 г.243
26 июн. 2026 г.243
27 июн. 2026 г.243
28 июн. 2026 г.243
29 июн. 2026 г.243
30 июн. 2026 г.243
1 июл. 2026 г.243
2 июл. 2026 г.243
3 июл. 2026 г.243
4 июл. 2026 г.243
5 июл. 2026 г.243
6 июл. 2026 г.243
7 июл. 2026 г.243
8 июл. 2026 г.243
9 июл. 2026 г.243
10 июл. 2026 г.243
11 июл. 2026 г.243
12 июл. 2026 г.243
13 июл. 2026 г.243
14 июл. 2026 г.243
15 июл. 2026 г.243
16 июл. 2026 г.243
17 июл. 2026 г.243
18 июл. 2026 г.243
19 июл. 2026 г.243
20 июл. 2026 г.243
21 июл. 2026 г.243
22 июл. 2026 г.243

OutbreakIndex — независимый проект, не связанный с ВОЗ, CDC, ECDC, PAHO или ProMED. Весь контент агрегирован из открытых источников и носит общий информационный характер — не является медицинской консультацией и не заменяет осмотр квалифицированного врача.

outbreakindex.com