Тренды
OutbreakIndex
01Обзор
ОбзорОбзор карты
02Анализ
ТрендыОбновленияВспышки
03Ресурсы
Источники данныхХантавирусВстроить
Последнее обновление
8 Sep 2026 · 12:06 UTC
Выходные данныеКонфиденциальность

Тренды хантавируса — эпидемическая кривая и случаи по дням

Ежедневные новые подтверждённые случаи и смерти во времени, со скользящим средним за 7 дней и накопительными итогами.

1 апр. 2026 г. – 2 июл. 2026 г.

Случаи за период

13

Смерти за период

3

Летальность

23,1 %

Накопительные итоги

  • Накопленные случаи
  • Накопленные смерти
20100
1 апр.17 мая2 июл.
Накопительные итоги
ДатаНакопленные случаиНакопленные смерти
1 апр. 2026 г.00
2 апр. 2026 г.00
3 апр. 2026 г.00
4 апр. 2026 г.00
5 апр. 2026 г.00
6 апр. 2026 г.00
7 апр. 2026 г.00
8 апр. 2026 г.00
9 апр. 2026 г.00
10 апр. 2026 г.00
11 апр. 2026 г.00
12 апр. 2026 г.00
13 апр. 2026 г.00
14 апр. 2026 г.00
15 апр. 2026 г.00
16 апр. 2026 г.00
17 апр. 2026 г.00
18 апр. 2026 г.00
19 апр. 2026 г.00
20 апр. 2026 г.00
21 апр. 2026 г.00
22 апр. 2026 г.00
23 апр. 2026 г.00
24 апр. 2026 г.00
25 апр. 2026 г.00
26 апр. 2026 г.00
27 апр. 2026 г.00
28 апр. 2026 г.00
29 апр. 2026 г.00
30 апр. 2026 г.00
1 мая 2026 г.00
2 мая 2026 г.10
3 мая 2026 г.10
4 мая 2026 г.32
5 мая 2026 г.42
6 мая 2026 г.73
7 мая 2026 г.73
8 мая 2026 г.73
9 мая 2026 г.73
10 мая 2026 г.73
11 мая 2026 г.73
12 мая 2026 г.83
13 мая 2026 г.93
14 мая 2026 г.93
15 мая 2026 г.93
16 мая 2026 г.93
17 мая 2026 г.93
18 мая 2026 г.103
19 мая 2026 г.103
20 мая 2026 г.103
21 мая 2026 г.103
22 мая 2026 г.113
23 мая 2026 г.113
24 мая 2026 г.113
25 мая 2026 г.123
26 мая 2026 г.123
27 мая 2026 г.123
28 мая 2026 г.123
29 мая 2026 г.123
30 мая 2026 г.123
31 мая 2026 г.123
1 июн. 2026 г.123
2 июн. 2026 г.123
3 июн. 2026 г.123
4 июн. 2026 г.123
5 июн. 2026 г.123
6 июн. 2026 г.123
7 июн. 2026 г.123
8 июн. 2026 г.123
9 июн. 2026 г.123
10 июн. 2026 г.133
11 июн. 2026 г.133
12 июн. 2026 г.133
13 июн. 2026 г.133
14 июн. 2026 г.133
15 июн. 2026 г.133
16 июн. 2026 г.133
17 июн. 2026 г.133
18 июн. 2026 г.133
19 июн. 2026 г.133
20 июн. 2026 г.133
21 июн. 2026 г.133
22 июн. 2026 г.133
23 июн. 2026 г.133
24 июн. 2026 г.133
25 июн. 2026 г.133
26 июн. 2026 г.133
27 июн. 2026 г.133
28 июн. 2026 г.133
29 июн. 2026 г.133
30 июн. 2026 г.133
1 июл. 2026 г.133
2 июл. 2026 г.133

Новые случаи за день

  • За день
  • Среднее за 7 дней
530
1 апр.17 мая2 июл.
Новые случаи за день
ДатаЗа деньСреднее за 7 дней
1 апр. 2026 г.00
2 апр. 2026 г.00
3 апр. 2026 г.00
4 апр. 2026 г.00
5 апр. 2026 г.00
6 апр. 2026 г.00
7 апр. 2026 г.00
8 апр. 2026 г.00
9 апр. 2026 г.00
10 апр. 2026 г.00
11 апр. 2026 г.00
12 апр. 2026 г.00
13 апр. 2026 г.00
14 апр. 2026 г.00
15 апр. 2026 г.00
16 апр. 2026 г.00
17 апр. 2026 г.00
18 апр. 2026 г.00
19 апр. 2026 г.00
20 апр. 2026 г.00
21 апр. 2026 г.00
22 апр. 2026 г.00
23 апр. 2026 г.00
24 апр. 2026 г.00
25 апр. 2026 г.00
26 апр. 2026 г.00
27 апр. 2026 г.00
28 апр. 2026 г.00
29 апр. 2026 г.00
30 апр. 2026 г.00
1 мая 2026 г.00
2 мая 2026 г.10,1
3 мая 2026 г.00,1
4 мая 2026 г.20,4
5 мая 2026 г.10,6
6 мая 2026 г.31
7 мая 2026 г.01
8 мая 2026 г.01
9 мая 2026 г.00,9
10 мая 2026 г.00,9
11 мая 2026 г.00,6
12 мая 2026 г.10,6
13 мая 2026 г.10,3
14 мая 2026 г.00,3
15 мая 2026 г.00,3
16 мая 2026 г.00,3
17 мая 2026 г.00,3
18 мая 2026 г.10,4
19 мая 2026 г.00,3
20 мая 2026 г.00,1
21 мая 2026 г.00,1
22 мая 2026 г.10,3
23 мая 2026 г.00,3
24 мая 2026 г.00,3
25 мая 2026 г.10,3
26 мая 2026 г.00,3
27 мая 2026 г.00,3
28 мая 2026 г.00,3
29 мая 2026 г.00,1
30 мая 2026 г.00,1
31 мая 2026 г.00,1
1 июн. 2026 г.00
2 июн. 2026 г.00
3 июн. 2026 г.00
4 июн. 2026 г.00
5 июн. 2026 г.00
6 июн. 2026 г.00
7 июн. 2026 г.00
8 июн. 2026 г.00
9 июн. 2026 г.00
10 июн. 2026 г.10,1
11 июн. 2026 г.00,1
12 июн. 2026 г.00,1
13 июн. 2026 г.00,1
14 июн. 2026 г.00,1
15 июн. 2026 г.00,1
16 июн. 2026 г.00,1
17 июн. 2026 г.00
18 июн. 2026 г.00
19 июн. 2026 г.00
20 июн. 2026 г.00
21 июн. 2026 г.00
22 июн. 2026 г.00
23 июн. 2026 г.00
24 июн. 2026 г.00
25 июн. 2026 г.00
26 июн. 2026 г.00
27 июн. 2026 г.00
28 июн. 2026 г.00
29 июн. 2026 г.00
30 июн. 2026 г.00
1 июл. 2026 г.00
2 июл. 2026 г.00

Новые смерти за день

  • За день
  • Среднее за 7 дней
210
1 апр.17 мая2 июл.
Новые смерти за день
ДатаЗа деньСреднее за 7 дней
1 апр. 2026 г.00
2 апр. 2026 г.00
3 апр. 2026 г.00
4 апр. 2026 г.00
5 апр. 2026 г.00
6 апр. 2026 г.00
7 апр. 2026 г.00
8 апр. 2026 г.00
9 апр. 2026 г.00
10 апр. 2026 г.00
11 апр. 2026 г.00
12 апр. 2026 г.00
13 апр. 2026 г.00
14 апр. 2026 г.00
15 апр. 2026 г.00
16 апр. 2026 г.00
17 апр. 2026 г.00
18 апр. 2026 г.00
19 апр. 2026 г.00
20 апр. 2026 г.00
21 апр. 2026 г.00
22 апр. 2026 г.00
23 апр. 2026 г.00
24 апр. 2026 г.00
25 апр. 2026 г.00
26 апр. 2026 г.00
27 апр. 2026 г.00
28 апр. 2026 г.00
29 апр. 2026 г.00
30 апр. 2026 г.00
1 мая 2026 г.00
2 мая 2026 г.00
3 мая 2026 г.00
4 мая 2026 г.20,3
5 мая 2026 г.00,3
6 мая 2026 г.10,4
7 мая 2026 г.00,4
8 мая 2026 г.00,4
9 мая 2026 г.00,4
10 мая 2026 г.00,4
11 мая 2026 г.00,1
12 мая 2026 г.00,1
13 мая 2026 г.00
14 мая 2026 г.00
15 мая 2026 г.00
16 мая 2026 г.00
17 мая 2026 г.00
18 мая 2026 г.00
19 мая 2026 г.00
20 мая 2026 г.00
21 мая 2026 г.00
22 мая 2026 г.00
23 мая 2026 г.00
24 мая 2026 г.00
25 мая 2026 г.00
26 мая 2026 г.00
27 мая 2026 г.00
28 мая 2026 г.00
29 мая 2026 г.00
30 мая 2026 г.00
31 мая 2026 г.00
1 июн. 2026 г.00
2 июн. 2026 г.00
3 июн. 2026 г.00
4 июн. 2026 г.00
5 июн. 2026 г.00
6 июн. 2026 г.00
7 июн. 2026 г.00
8 июн. 2026 г.00
9 июн. 2026 г.00
10 июн. 2026 г.00
11 июн. 2026 г.00
12 июн. 2026 г.00
13 июн. 2026 г.00
14 июн. 2026 г.00
15 июн. 2026 г.00
16 июн. 2026 г.00
17 июн. 2026 г.00
18 июн. 2026 г.00
19 июн. 2026 г.00
20 июн. 2026 г.00
21 июн. 2026 г.00
22 июн. 2026 г.00
23 июн. 2026 г.00
24 июн. 2026 г.00
25 июн. 2026 г.00
26 июн. 2026 г.00
27 июн. 2026 г.00
28 июн. 2026 г.00
29 июн. 2026 г.00
30 июн. 2026 г.00
1 июл. 2026 г.00
2 июл. 2026 г.00

OutbreakIndex — независимый проект, не связанный с ВОЗ, CDC, ECDC, PAHO или ProMED. Весь контент агрегирован из открытых источников и носит общий информационный характер — не является медицинской консультацией и не заменяет осмотр квалифицированного врача.

outbreakindex.com