Hantavirus-trender — epidemisk kurva och dagliga fall
Dagligt nya bekräftade fall och dödsfall över tid, med 7-dagars glidande medelvärde och kumulativa totaler.
1 apr. 2026 – 2 juli 2026
Fall i intervallet
Dödsfall i intervallet
Letalitet
Kumulativa totaler
- Kumulativa fall
- Kumulativa dödsfall
20100
1 apr.17 maj2 juli
| Datum | Kumulativa fall | Kumulativa dödsfall |
|---|---|---|
| 1 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 2 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 3 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 4 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 5 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 6 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 7 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 8 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 9 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 10 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 11 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 12 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 13 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 14 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 15 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 16 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 17 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 18 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 19 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 20 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 21 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 22 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 23 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 24 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 25 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 26 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 27 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 28 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 29 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 30 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 1 maj 2026 | 0 | 0 |
| 2 maj 2026 | 1 | 0 |
| 3 maj 2026 | 1 | 0 |
| 4 maj 2026 | 3 | 2 |
| 5 maj 2026 | 4 | 2 |
| 6 maj 2026 | 7 | 3 |
| 7 maj 2026 | 7 | 3 |
| 8 maj 2026 | 7 | 3 |
| 9 maj 2026 | 7 | 3 |
| 10 maj 2026 | 7 | 3 |
| 11 maj 2026 | 7 | 3 |
| 12 maj 2026 | 8 | 3 |
| 13 maj 2026 | 9 | 3 |
| 14 maj 2026 | 9 | 3 |
| 15 maj 2026 | 9 | 3 |
| 16 maj 2026 | 9 | 3 |
| 17 maj 2026 | 9 | 3 |
| 18 maj 2026 | 10 | 3 |
| 19 maj 2026 | 10 | 3 |
| 20 maj 2026 | 10 | 3 |
| 21 maj 2026 | 10 | 3 |
| 22 maj 2026 | 11 | 3 |
| 23 maj 2026 | 11 | 3 |
| 24 maj 2026 | 11 | 3 |
| 25 maj 2026 | 12 | 3 |
| 26 maj 2026 | 12 | 3 |
| 27 maj 2026 | 12 | 3 |
| 28 maj 2026 | 12 | 3 |
| 29 maj 2026 | 12 | 3 |
| 30 maj 2026 | 12 | 3 |
| 31 maj 2026 | 12 | 3 |
| 1 juni 2026 | 12 | 3 |
| 2 juni 2026 | 12 | 3 |
| 3 juni 2026 | 12 | 3 |
| 4 juni 2026 | 12 | 3 |
| 5 juni 2026 | 12 | 3 |
| 6 juni 2026 | 12 | 3 |
| 7 juni 2026 | 12 | 3 |
| 8 juni 2026 | 12 | 3 |
| 9 juni 2026 | 12 | 3 |
| 10 juni 2026 | 13 | 3 |
| 11 juni 2026 | 13 | 3 |
| 12 juni 2026 | 13 | 3 |
| 13 juni 2026 | 13 | 3 |
| 14 juni 2026 | 13 | 3 |
| 15 juni 2026 | 13 | 3 |
| 16 juni 2026 | 13 | 3 |
| 17 juni 2026 | 13 | 3 |
| 18 juni 2026 | 13 | 3 |
| 19 juni 2026 | 13 | 3 |
| 20 juni 2026 | 13 | 3 |
| 21 juni 2026 | 13 | 3 |
| 22 juni 2026 | 13 | 3 |
| 23 juni 2026 | 13 | 3 |
| 24 juni 2026 | 13 | 3 |
| 25 juni 2026 | 13 | 3 |
| 26 juni 2026 | 13 | 3 |
| 27 juni 2026 | 13 | 3 |
| 28 juni 2026 | 13 | 3 |
| 29 juni 2026 | 13 | 3 |
| 30 juni 2026 | 13 | 3 |
| 1 juli 2026 | 13 | 3 |
| 2 juli 2026 | 13 | 3 |
Nya fall per dag
- Dagligen
- 7-dagarssnitt
530
1 apr.17 maj2 juli
| Datum | Dagligen | 7-dagarssnitt |
|---|---|---|
| 1 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 2 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 3 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 4 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 5 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 6 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 7 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 8 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 9 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 10 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 11 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 12 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 13 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 14 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 15 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 16 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 17 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 18 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 19 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 20 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 21 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 22 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 23 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 24 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 25 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 26 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 27 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 28 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 29 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 30 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 1 maj 2026 | 0 | 0 |
| 2 maj 2026 | 1 | 0,1 |
| 3 maj 2026 | 0 | 0,1 |
| 4 maj 2026 | 2 | 0,4 |
| 5 maj 2026 | 1 | 0,6 |
| 6 maj 2026 | 3 | 1 |
| 7 maj 2026 | 0 | 1 |
| 8 maj 2026 | 0 | 1 |
| 9 maj 2026 | 0 | 0,9 |
| 10 maj 2026 | 0 | 0,9 |
| 11 maj 2026 | 0 | 0,6 |
| 12 maj 2026 | 1 | 0,6 |
| 13 maj 2026 | 1 | 0,3 |
| 14 maj 2026 | 0 | 0,3 |
| 15 maj 2026 | 0 | 0,3 |
| 16 maj 2026 | 0 | 0,3 |
| 17 maj 2026 | 0 | 0,3 |
| 18 maj 2026 | 1 | 0,4 |
| 19 maj 2026 | 0 | 0,3 |
| 20 maj 2026 | 0 | 0,1 |
| 21 maj 2026 | 0 | 0,1 |
| 22 maj 2026 | 1 | 0,3 |
| 23 maj 2026 | 0 | 0,3 |
| 24 maj 2026 | 0 | 0,3 |
| 25 maj 2026 | 1 | 0,3 |
| 26 maj 2026 | 0 | 0,3 |
| 27 maj 2026 | 0 | 0,3 |
| 28 maj 2026 | 0 | 0,3 |
| 29 maj 2026 | 0 | 0,1 |
| 30 maj 2026 | 0 | 0,1 |
| 31 maj 2026 | 0 | 0,1 |
| 1 juni 2026 | 0 | 0 |
| 2 juni 2026 | 0 | 0 |
| 3 juni 2026 | 0 | 0 |
| 4 juni 2026 | 0 | 0 |
| 5 juni 2026 | 0 | 0 |
| 6 juni 2026 | 0 | 0 |
| 7 juni 2026 | 0 | 0 |
| 8 juni 2026 | 0 | 0 |
| 9 juni 2026 | 0 | 0 |
| 10 juni 2026 | 1 | 0,1 |
| 11 juni 2026 | 0 | 0,1 |
| 12 juni 2026 | 0 | 0,1 |
| 13 juni 2026 | 0 | 0,1 |
| 14 juni 2026 | 0 | 0,1 |
| 15 juni 2026 | 0 | 0,1 |
| 16 juni 2026 | 0 | 0,1 |
| 17 juni 2026 | 0 | 0 |
| 18 juni 2026 | 0 | 0 |
| 19 juni 2026 | 0 | 0 |
| 20 juni 2026 | 0 | 0 |
| 21 juni 2026 | 0 | 0 |
| 22 juni 2026 | 0 | 0 |
| 23 juni 2026 | 0 | 0 |
| 24 juni 2026 | 0 | 0 |
| 25 juni 2026 | 0 | 0 |
| 26 juni 2026 | 0 | 0 |
| 27 juni 2026 | 0 | 0 |
| 28 juni 2026 | 0 | 0 |
| 29 juni 2026 | 0 | 0 |
| 30 juni 2026 | 0 | 0 |
| 1 juli 2026 | 0 | 0 |
| 2 juli 2026 | 0 | 0 |
Nya dödsfall per dag
- Dagligen
- 7-dagarssnitt
210
1 apr.17 maj2 juli
| Datum | Dagligen | 7-dagarssnitt |
|---|---|---|
| 1 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 2 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 3 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 4 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 5 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 6 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 7 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 8 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 9 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 10 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 11 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 12 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 13 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 14 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 15 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 16 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 17 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 18 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 19 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 20 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 21 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 22 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 23 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 24 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 25 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 26 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 27 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 28 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 29 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 30 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 1 maj 2026 | 0 | 0 |
| 2 maj 2026 | 0 | 0 |
| 3 maj 2026 | 0 | 0 |
| 4 maj 2026 | 2 | 0,3 |
| 5 maj 2026 | 0 | 0,3 |
| 6 maj 2026 | 1 | 0,4 |
| 7 maj 2026 | 0 | 0,4 |
| 8 maj 2026 | 0 | 0,4 |
| 9 maj 2026 | 0 | 0,4 |
| 10 maj 2026 | 0 | 0,4 |
| 11 maj 2026 | 0 | 0,1 |
| 12 maj 2026 | 0 | 0,1 |
| 13 maj 2026 | 0 | 0 |
| 14 maj 2026 | 0 | 0 |
| 15 maj 2026 | 0 | 0 |
| 16 maj 2026 | 0 | 0 |
| 17 maj 2026 | 0 | 0 |
| 18 maj 2026 | 0 | 0 |
| 19 maj 2026 | 0 | 0 |
| 20 maj 2026 | 0 | 0 |
| 21 maj 2026 | 0 | 0 |
| 22 maj 2026 | 0 | 0 |
| 23 maj 2026 | 0 | 0 |
| 24 maj 2026 | 0 | 0 |
| 25 maj 2026 | 0 | 0 |
| 26 maj 2026 | 0 | 0 |
| 27 maj 2026 | 0 | 0 |
| 28 maj 2026 | 0 | 0 |
| 29 maj 2026 | 0 | 0 |
| 30 maj 2026 | 0 | 0 |
| 31 maj 2026 | 0 | 0 |
| 1 juni 2026 | 0 | 0 |
| 2 juni 2026 | 0 | 0 |
| 3 juni 2026 | 0 | 0 |
| 4 juni 2026 | 0 | 0 |
| 5 juni 2026 | 0 | 0 |
| 6 juni 2026 | 0 | 0 |
| 7 juni 2026 | 0 | 0 |
| 8 juni 2026 | 0 | 0 |
| 9 juni 2026 | 0 | 0 |
| 10 juni 2026 | 0 | 0 |
| 11 juni 2026 | 0 | 0 |
| 12 juni 2026 | 0 | 0 |
| 13 juni 2026 | 0 | 0 |
| 14 juni 2026 | 0 | 0 |
| 15 juni 2026 | 0 | 0 |
| 16 juni 2026 | 0 | 0 |
| 17 juni 2026 | 0 | 0 |
| 18 juni 2026 | 0 | 0 |
| 19 juni 2026 | 0 | 0 |
| 20 juni 2026 | 0 | 0 |
| 21 juni 2026 | 0 | 0 |
| 22 juni 2026 | 0 | 0 |
| 23 juni 2026 | 0 | 0 |
| 24 juni 2026 | 0 | 0 |
| 25 juni 2026 | 0 | 0 |
| 26 juni 2026 | 0 | 0 |
| 27 juni 2026 | 0 | 0 |
| 28 juni 2026 | 0 | 0 |
| 29 juni 2026 | 0 | 0 |
| 30 juni 2026 | 0 | 0 |
| 1 juli 2026 | 0 | 0 |
| 2 juli 2026 | 0 | 0 |