Lassafeber-trender — epidemisk kurva och dagliga fall
Dagligt nya bekräftade fall och dödsfall över tid, med 7-dagars glidande medelvärde och kumulativa totaler.
4 jan. 2026 – 4 okt. 2026
Fall i intervallet
Dödsfall i intervallet
Letalitet
Kumulativa totaler
- Kumulativa fall
- Kumulativa dödsfall
2 0001 0000
4 jan.20 maj4 okt.
| Datum | Kumulativa fall | Kumulativa dödsfall |
|---|---|---|
| 4 jan. 2026 | 21 | 9 |
| 5 jan. 2026 | 21 | 9 |
| 6 jan. 2026 | 21 | 9 |
| 7 jan. 2026 | 21 | 9 |
| 8 jan. 2026 | 21 | 9 |
| 9 jan. 2026 | 21 | 9 |
| 10 jan. 2026 | 21 | 9 |
| 11 jan. 2026 | 54 | 11 |
| 12 jan. 2026 | 54 | 11 |
| 13 jan. 2026 | 54 | 11 |
| 14 jan. 2026 | 54 | 11 |
| 15 jan. 2026 | 54 | 11 |
| 16 jan. 2026 | 54 | 11 |
| 17 jan. 2026 | 54 | 11 |
| 18 jan. 2026 | 93 | 17 |
| 19 jan. 2026 | 93 | 17 |
| 20 jan. 2026 | 93 | 17 |
| 21 jan. 2026 | 93 | 17 |
| 22 jan. 2026 | 93 | 17 |
| 23 jan. 2026 | 93 | 17 |
| 24 jan. 2026 | 93 | 17 |
| 25 jan. 2026 | 121 | 25 |
| 26 jan. 2026 | 121 | 25 |
| 27 jan. 2026 | 121 | 25 |
| 28 jan. 2026 | 121 | 25 |
| 29 jan. 2026 | 121 | 25 |
| 30 jan. 2026 | 121 | 25 |
| 31 jan. 2026 | 121 | 25 |
| 1 feb. 2026 | 165 | 31 |
| 2 feb. 2026 | 165 | 31 |
| 3 feb. 2026 | 165 | 31 |
| 4 feb. 2026 | 165 | 31 |
| 5 feb. 2026 | 165 | 31 |
| 6 feb. 2026 | 165 | 31 |
| 7 feb. 2026 | 165 | 31 |
| 8 feb. 2026 | 240 | 51 |
| 9 feb. 2026 | 240 | 51 |
| 10 feb. 2026 | 240 | 51 |
| 11 feb. 2026 | 240 | 51 |
| 12 feb. 2026 | 240 | 51 |
| 13 feb. 2026 | 240 | 51 |
| 14 feb. 2026 | 240 | 51 |
| 15 feb. 2026 | 327 | 80 |
| 16 feb. 2026 | 327 | 80 |
| 17 feb. 2026 | 327 | 80 |
| 18 feb. 2026 | 327 | 80 |
| 19 feb. 2026 | 327 | 80 |
| 20 feb. 2026 | 327 | 80 |
| 21 feb. 2026 | 327 | 80 |
| 22 feb. 2026 | 404 | 99 |
| 23 feb. 2026 | 404 | 99 |
| 24 feb. 2026 | 404 | 99 |
| 25 feb. 2026 | 404 | 99 |
| 26 feb. 2026 | 404 | 99 |
| 27 feb. 2026 | 404 | 99 |
| 28 feb. 2026 | 404 | 99 |
| 1 mars 2026 | 469 | 109 |
| 2 mars 2026 | 469 | 109 |
| 3 mars 2026 | 469 | 109 |
| 4 mars 2026 | 469 | 109 |
| 5 mars 2026 | 469 | 109 |
| 6 mars 2026 | 469 | 109 |
| 7 mars 2026 | 469 | 109 |
| 8 mars 2026 | 516 | 135 |
| 9 mars 2026 | 516 | 135 |
| 10 mars 2026 | 516 | 135 |
| 11 mars 2026 | 516 | 135 |
| 12 mars 2026 | 516 | 135 |
| 13 mars 2026 | 516 | 135 |
| 14 mars 2026 | 516 | 135 |
| 15 mars 2026 | 582 | 146 |
| 16 mars 2026 | 582 | 146 |
| 17 mars 2026 | 582 | 146 |
| 18 mars 2026 | 582 | 146 |
| 19 mars 2026 | 582 | 146 |
| 20 mars 2026 | 582 | 146 |
| 21 mars 2026 | 582 | 146 |
| 22 mars 2026 | 637 | 160 |
| 23 mars 2026 | 637 | 160 |
| 24 mars 2026 | 637 | 160 |
| 25 mars 2026 | 637 | 160 |
| 26 mars 2026 | 637 | 160 |
| 27 mars 2026 | 637 | 160 |
| 28 mars 2026 | 637 | 160 |
| 29 mars 2026 | 663 | 167 |
| 30 mars 2026 | 663 | 167 |
| 31 mars 2026 | 663 | 167 |
| 1 apr. 2026 | 663 | 167 |
| 2 apr. 2026 | 663 | 167 |
| 3 apr. 2026 | 663 | 167 |
| 4 apr. 2026 | 663 | 167 |
| 5 apr. 2026 | 685 | 170 |
| 6 apr. 2026 | 685 | 170 |
| 7 apr. 2026 | 685 | 170 |
| 8 apr. 2026 | 685 | 170 |
| 9 apr. 2026 | 685 | 170 |
| 10 apr. 2026 | 685 | 170 |
| 11 apr. 2026 | 685 | 170 |
| 12 apr. 2026 | 716 | 179 |
| 13 apr. 2026 | 716 | 179 |
| 14 apr. 2026 | 716 | 179 |
| 15 apr. 2026 | 716 | 179 |
| 16 apr. 2026 | 716 | 179 |
| 17 apr. 2026 | 716 | 179 |
| 18 apr. 2026 | 716 | 179 |
| 19 apr. 2026 | 745 | 184 |
| 20 apr. 2026 | 745 | 184 |
| 21 apr. 2026 | 745 | 184 |
| 22 apr. 2026 | 745 | 184 |
| 23 apr. 2026 | 745 | 184 |
| 24 apr. 2026 | 745 | 184 |
| 25 apr. 2026 | 745 | 184 |
| 26 apr. 2026 | 754 | 190 |
| 27 apr. 2026 | 754 | 190 |
| 28 apr. 2026 | 754 | 190 |
| 29 apr. 2026 | 754 | 190 |
| 30 apr. 2026 | 754 | 190 |
| 1 maj 2026 | 754 | 190 |
| 2 maj 2026 | 754 | 190 |
| 3 maj 2026 | 776 | 191 |
| 4 maj 2026 | 776 | 191 |
| 5 maj 2026 | 776 | 191 |
| 6 maj 2026 | 776 | 191 |
| 7 maj 2026 | 776 | 191 |
| 8 maj 2026 | 776 | 191 |
| 9 maj 2026 | 776 | 191 |
| 10 maj 2026 | 793 | 204 |
| 11 maj 2026 | 793 | 204 |
| 12 maj 2026 | 793 | 204 |
| 13 maj 2026 | 793 | 204 |
| 14 maj 2026 | 793 | 204 |
| 15 maj 2026 | 793 | 204 |
| 16 maj 2026 | 793 | 204 |
| 17 maj 2026 | 817 | 208 |
| 18 maj 2026 | 817 | 208 |
| 19 maj 2026 | 817 | 208 |
| 20 maj 2026 | 817 | 208 |
| 21 maj 2026 | 817 | 208 |
| 22 maj 2026 | 817 | 208 |
| 23 maj 2026 | 817 | 208 |
| 24 maj 2026 | 829 | 208 |
| 25 maj 2026 | 829 | 208 |
| 26 maj 2026 | 829 | 208 |
| 27 maj 2026 | 829 | 208 |
| 28 maj 2026 | 829 | 208 |
| 29 maj 2026 | 829 | 208 |
| 30 maj 2026 | 829 | 208 |
| 31 maj 2026 | 842 | 210 |
| 1 juni 2026 | 842 | 210 |
| 2 juni 2026 | 842 | 210 |
| 3 juni 2026 | 842 | 210 |
| 4 juni 2026 | 842 | 210 |
| 5 juni 2026 | 842 | 210 |
| 6 juni 2026 | 842 | 210 |
| 7 juni 2026 | 855 | 214 |
| 8 juni 2026 | 855 | 214 |
| 9 juni 2026 | 855 | 214 |
| 10 juni 2026 | 855 | 214 |
| 11 juni 2026 | 855 | 214 |
| 12 juni 2026 | 855 | 214 |
| 13 juni 2026 | 855 | 214 |
| 14 juni 2026 | 868 | 216 |
| 15 juni 2026 | 868 | 216 |
| 16 juni 2026 | 868 | 216 |
| 17 juni 2026 | 868 | 216 |
| 18 juni 2026 | 868 | 216 |
| 19 juni 2026 | 868 | 216 |
| 20 juni 2026 | 868 | 216 |
| 21 juni 2026 | 891 | 219 |
| 22 juni 2026 | 891 | 219 |
| 23 juni 2026 | 891 | 219 |
| 24 juni 2026 | 891 | 219 |
| 25 juni 2026 | 891 | 219 |
| 26 juni 2026 | 891 | 219 |
| 27 juni 2026 | 891 | 219 |
| 28 juni 2026 | 922 | 221 |
| 29 juni 2026 | 922 | 221 |
| 30 juni 2026 | 922 | 221 |
| 1 juli 2026 | 922 | 221 |
| 2 juli 2026 | 922 | 221 |
| 3 juli 2026 | 922 | 221 |
| 4 juli 2026 | 922 | 221 |
| 5 juli 2026 | 936 | 224 |
| 6 juli 2026 | 936 | 224 |
| 7 juli 2026 | 936 | 224 |
| 8 juli 2026 | 936 | 224 |
| 9 juli 2026 | 936 | 224 |
| 10 juli 2026 | 936 | 224 |
| 11 juli 2026 | 936 | 224 |
| 12 juli 2026 | 963 | 229 |
| 13 juli 2026 | 963 | 229 |
| 14 juli 2026 | 963 | 229 |
| 15 juli 2026 | 963 | 229 |
| 16 juli 2026 | 963 | 229 |
| 17 juli 2026 | 963 | 229 |
| 18 juli 2026 | 963 | 229 |
| 19 juli 2026 | 983 | 231 |
| 20 juli 2026 | 983 | 231 |
| 21 juli 2026 | 983 | 231 |
| 22 juli 2026 | 983 | 231 |
| 23 juli 2026 | 983 | 231 |
| 24 juli 2026 | 983 | 231 |
| 25 juli 2026 | 983 | 231 |
| 26 juli 2026 | 1 000 | 237 |
| 27 juli 2026 | 1 000 | 237 |
| 28 juli 2026 | 1 000 | 237 |
| 29 juli 2026 | 1 000 | 237 |
| 30 juli 2026 | 1 000 | 237 |
| 31 juli 2026 | 1 000 | 237 |
| 1 aug. 2026 | 1 000 | 237 |
| 2 aug. 2026 | 1 017 | 239 |
| 3 aug. 2026 | 1 017 | 239 |
| 4 aug. 2026 | 1 017 | 239 |
| 5 aug. 2026 | 1 017 | 239 |
| 6 aug. 2026 | 1 017 | 239 |
| 7 aug. 2026 | 1 017 | 239 |
| 8 aug. 2026 | 1 017 | 239 |
| 9 aug. 2026 | 1 021 | 240 |
| 10 aug. 2026 | 1 021 | 240 |
| 11 aug. 2026 | 1 021 | 240 |
| 12 aug. 2026 | 1 021 | 240 |
| 13 aug. 2026 | 1 021 | 240 |
| 14 aug. 2026 | 1 021 | 240 |
| 15 aug. 2026 | 1 021 | 240 |
| 16 aug. 2026 | 1 035 | 252 |
| 17 aug. 2026 | 1 035 | 252 |
| 18 aug. 2026 | 1 035 | 252 |
| 19 aug. 2026 | 1 035 | 252 |
| 20 aug. 2026 | 1 035 | 252 |
| 21 aug. 2026 | 1 035 | 252 |
| 22 aug. 2026 | 1 035 | 252 |
| 23 aug. 2026 | 1 056 | 253 |
| 24 aug. 2026 | 1 056 | 253 |
| 25 aug. 2026 | 1 056 | 253 |
| 26 aug. 2026 | 1 056 | 253 |
| 27 aug. 2026 | 1 056 | 253 |
| 28 aug. 2026 | 1 056 | 253 |
| 29 aug. 2026 | 1 056 | 253 |
| 30 aug. 2026 | 1 074 | 258 |
| 31 aug. 2026 | 1 074 | 258 |
| 1 sep. 2026 | 1 074 | 258 |
| 2 sep. 2026 | 1 074 | 258 |
| 3 sep. 2026 | 1 074 | 258 |
| 4 sep. 2026 | 1 074 | 258 |
| 5 sep. 2026 | 1 074 | 258 |
| 6 sep. 2026 | 1 086 | 259 |
| 7 sep. 2026 | 1 086 | 259 |
| 8 sep. 2026 | 1 086 | 259 |
| 9 sep. 2026 | 1 086 | 259 |
| 10 sep. 2026 | 1 086 | 259 |
| 11 sep. 2026 | 1 086 | 259 |
| 12 sep. 2026 | 1 086 | 259 |
| 13 sep. 2026 | 1 104 | 259 |
| 14 sep. 2026 | 1 104 | 259 |
| 15 sep. 2026 | 1 104 | 259 |
| 16 sep. 2026 | 1 104 | 259 |
| 17 sep. 2026 | 1 104 | 259 |
| 18 sep. 2026 | 1 104 | 259 |
| 19 sep. 2026 | 1 104 | 259 |
| 20 sep. 2026 | 1 115 | 263 |
| 21 sep. 2026 | 1 115 | 263 |
| 22 sep. 2026 | 1 115 | 263 |
| 23 sep. 2026 | 1 115 | 263 |
| 24 sep. 2026 | 1 115 | 263 |
| 25 sep. 2026 | 1 115 | 263 |
| 26 sep. 2026 | 1 115 | 263 |
| 27 sep. 2026 | 1 134 | 267 |
| 28 sep. 2026 | 1 134 | 267 |
| 29 sep. 2026 | 1 134 | 267 |
| 30 sep. 2026 | 1 134 | 267 |
| 1 okt. 2026 | 1 134 | 267 |
| 2 okt. 2026 | 1 134 | 267 |
| 3 okt. 2026 | 1 134 | 267 |
| 4 okt. 2026 | 1 138 | 268 |
Nya fall per dag
- Dagligen
- 7-dagarssnitt
100500
4 jan.20 maj4 okt.
| Datum | Dagligen | 7-dagarssnitt |
|---|---|---|
| 4 jan. 2026 | 21 | 21 |
| 5 jan. 2026 | 0 | 10,5 |
| 6 jan. 2026 | 0 | 7 |
| 7 jan. 2026 | 0 | 5,3 |
| 8 jan. 2026 | 0 | 4,2 |
| 9 jan. 2026 | 0 | 3,5 |
| 10 jan. 2026 | 0 | 3 |
| 11 jan. 2026 | 33 | 4,7 |
| 12 jan. 2026 | 0 | 4,7 |
| 13 jan. 2026 | 0 | 4,7 |
| 14 jan. 2026 | 0 | 4,7 |
| 15 jan. 2026 | 0 | 4,7 |
| 16 jan. 2026 | 0 | 4,7 |
| 17 jan. 2026 | 0 | 4,7 |
| 18 jan. 2026 | 39 | 5,6 |
| 19 jan. 2026 | 0 | 5,6 |
| 20 jan. 2026 | 0 | 5,6 |
| 21 jan. 2026 | 0 | 5,6 |
| 22 jan. 2026 | 0 | 5,6 |
| 23 jan. 2026 | 0 | 5,6 |
| 24 jan. 2026 | 0 | 5,6 |
| 25 jan. 2026 | 28 | 4 |
| 26 jan. 2026 | 0 | 4 |
| 27 jan. 2026 | 0 | 4 |
| 28 jan. 2026 | 0 | 4 |
| 29 jan. 2026 | 0 | 4 |
| 30 jan. 2026 | 0 | 4 |
| 31 jan. 2026 | 0 | 4 |
| 1 feb. 2026 | 44 | 6,3 |
| 2 feb. 2026 | 0 | 6,3 |
| 3 feb. 2026 | 0 | 6,3 |
| 4 feb. 2026 | 0 | 6,3 |
| 5 feb. 2026 | 0 | 6,3 |
| 6 feb. 2026 | 0 | 6,3 |
| 7 feb. 2026 | 0 | 6,3 |
| 8 feb. 2026 | 75 | 10,7 |
| 9 feb. 2026 | 0 | 10,7 |
| 10 feb. 2026 | 0 | 10,7 |
| 11 feb. 2026 | 0 | 10,7 |
| 12 feb. 2026 | 0 | 10,7 |
| 13 feb. 2026 | 0 | 10,7 |
| 14 feb. 2026 | 0 | 10,7 |
| 15 feb. 2026 | 87 | 12,4 |
| 16 feb. 2026 | 0 | 12,4 |
| 17 feb. 2026 | 0 | 12,4 |
| 18 feb. 2026 | 0 | 12,4 |
| 19 feb. 2026 | 0 | 12,4 |
| 20 feb. 2026 | 0 | 12,4 |
| 21 feb. 2026 | 0 | 12,4 |
| 22 feb. 2026 | 77 | 11 |
| 23 feb. 2026 | 0 | 11 |
| 24 feb. 2026 | 0 | 11 |
| 25 feb. 2026 | 0 | 11 |
| 26 feb. 2026 | 0 | 11 |
| 27 feb. 2026 | 0 | 11 |
| 28 feb. 2026 | 0 | 11 |
| 1 mars 2026 | 65 | 9,3 |
| 2 mars 2026 | 0 | 9,3 |
| 3 mars 2026 | 0 | 9,3 |
| 4 mars 2026 | 0 | 9,3 |
| 5 mars 2026 | 0 | 9,3 |
| 6 mars 2026 | 0 | 9,3 |
| 7 mars 2026 | 0 | 9,3 |
| 8 mars 2026 | 47 | 6,7 |
| 9 mars 2026 | 0 | 6,7 |
| 10 mars 2026 | 0 | 6,7 |
| 11 mars 2026 | 0 | 6,7 |
| 12 mars 2026 | 0 | 6,7 |
| 13 mars 2026 | 0 | 6,7 |
| 14 mars 2026 | 0 | 6,7 |
| 15 mars 2026 | 66 | 9,4 |
| 16 mars 2026 | 0 | 9,4 |
| 17 mars 2026 | 0 | 9,4 |
| 18 mars 2026 | 0 | 9,4 |
| 19 mars 2026 | 0 | 9,4 |
| 20 mars 2026 | 0 | 9,4 |
| 21 mars 2026 | 0 | 9,4 |
| 22 mars 2026 | 55 | 7,9 |
| 23 mars 2026 | 0 | 7,9 |
| 24 mars 2026 | 0 | 7,9 |
| 25 mars 2026 | 0 | 7,9 |
| 26 mars 2026 | 0 | 7,9 |
| 27 mars 2026 | 0 | 7,9 |
| 28 mars 2026 | 0 | 7,9 |
| 29 mars 2026 | 26 | 3,7 |
| 30 mars 2026 | 0 | 3,7 |
| 31 mars 2026 | 0 | 3,7 |
| 1 apr. 2026 | 0 | 3,7 |
| 2 apr. 2026 | 0 | 3,7 |
| 3 apr. 2026 | 0 | 3,7 |
| 4 apr. 2026 | 0 | 3,7 |
| 5 apr. 2026 | 22 | 3,1 |
| 6 apr. 2026 | 0 | 3,1 |
| 7 apr. 2026 | 0 | 3,1 |
| 8 apr. 2026 | 0 | 3,1 |
| 9 apr. 2026 | 0 | 3,1 |
| 10 apr. 2026 | 0 | 3,1 |
| 11 apr. 2026 | 0 | 3,1 |
| 12 apr. 2026 | 31 | 4,4 |
| 13 apr. 2026 | 0 | 4,4 |
| 14 apr. 2026 | 0 | 4,4 |
| 15 apr. 2026 | 0 | 4,4 |
| 16 apr. 2026 | 0 | 4,4 |
| 17 apr. 2026 | 0 | 4,4 |
| 18 apr. 2026 | 0 | 4,4 |
| 19 apr. 2026 | 29 | 4,1 |
| 20 apr. 2026 | 0 | 4,1 |
| 21 apr. 2026 | 0 | 4,1 |
| 22 apr. 2026 | 0 | 4,1 |
| 23 apr. 2026 | 0 | 4,1 |
| 24 apr. 2026 | 0 | 4,1 |
| 25 apr. 2026 | 0 | 4,1 |
| 26 apr. 2026 | 9 | 1,3 |
| 27 apr. 2026 | 0 | 1,3 |
| 28 apr. 2026 | 0 | 1,3 |
| 29 apr. 2026 | 0 | 1,3 |
| 30 apr. 2026 | 0 | 1,3 |
| 1 maj 2026 | 0 | 1,3 |
| 2 maj 2026 | 0 | 1,3 |
| 3 maj 2026 | 22 | 3,1 |
| 4 maj 2026 | 0 | 3,1 |
| 5 maj 2026 | 0 | 3,1 |
| 6 maj 2026 | 0 | 3,1 |
| 7 maj 2026 | 0 | 3,1 |
| 8 maj 2026 | 0 | 3,1 |
| 9 maj 2026 | 0 | 3,1 |
| 10 maj 2026 | 17 | 2,4 |
| 11 maj 2026 | 0 | 2,4 |
| 12 maj 2026 | 0 | 2,4 |
| 13 maj 2026 | 0 | 2,4 |
| 14 maj 2026 | 0 | 2,4 |
| 15 maj 2026 | 0 | 2,4 |
| 16 maj 2026 | 0 | 2,4 |
| 17 maj 2026 | 24 | 3,4 |
| 18 maj 2026 | 0 | 3,4 |
| 19 maj 2026 | 0 | 3,4 |
| 20 maj 2026 | 0 | 3,4 |
| 21 maj 2026 | 0 | 3,4 |
| 22 maj 2026 | 0 | 3,4 |
| 23 maj 2026 | 0 | 3,4 |
| 24 maj 2026 | 12 | 1,7 |
| 25 maj 2026 | 0 | 1,7 |
| 26 maj 2026 | 0 | 1,7 |
| 27 maj 2026 | 0 | 1,7 |
| 28 maj 2026 | 0 | 1,7 |
| 29 maj 2026 | 0 | 1,7 |
| 30 maj 2026 | 0 | 1,7 |
| 31 maj 2026 | 13 | 1,9 |
| 1 juni 2026 | 0 | 1,9 |
| 2 juni 2026 | 0 | 1,9 |
| 3 juni 2026 | 0 | 1,9 |
| 4 juni 2026 | 0 | 1,9 |
| 5 juni 2026 | 0 | 1,9 |
| 6 juni 2026 | 0 | 1,9 |
| 7 juni 2026 | 13 | 1,9 |
| 8 juni 2026 | 0 | 1,9 |
| 9 juni 2026 | 0 | 1,9 |
| 10 juni 2026 | 0 | 1,9 |
| 11 juni 2026 | 0 | 1,9 |
| 12 juni 2026 | 0 | 1,9 |
| 13 juni 2026 | 0 | 1,9 |
| 14 juni 2026 | 13 | 1,9 |
| 15 juni 2026 | 0 | 1,9 |
| 16 juni 2026 | 0 | 1,9 |
| 17 juni 2026 | 0 | 1,9 |
| 18 juni 2026 | 0 | 1,9 |
| 19 juni 2026 | 0 | 1,9 |
| 20 juni 2026 | 0 | 1,9 |
| 21 juni 2026 | 23 | 3,3 |
| 22 juni 2026 | 0 | 3,3 |
| 23 juni 2026 | 0 | 3,3 |
| 24 juni 2026 | 0 | 3,3 |
| 25 juni 2026 | 0 | 3,3 |
| 26 juni 2026 | 0 | 3,3 |
| 27 juni 2026 | 0 | 3,3 |
| 28 juni 2026 | 31 | 4,4 |
| 29 juni 2026 | 0 | 4,4 |
| 30 juni 2026 | 0 | 4,4 |
| 1 juli 2026 | 0 | 4,4 |
| 2 juli 2026 | 0 | 4,4 |
| 3 juli 2026 | 0 | 4,4 |
| 4 juli 2026 | 0 | 4,4 |
| 5 juli 2026 | 14 | 2 |
| 6 juli 2026 | 0 | 2 |
| 7 juli 2026 | 0 | 2 |
| 8 juli 2026 | 0 | 2 |
| 9 juli 2026 | 0 | 2 |
| 10 juli 2026 | 0 | 2 |
| 11 juli 2026 | 0 | 2 |
| 12 juli 2026 | 27 | 3,9 |
| 13 juli 2026 | 0 | 3,9 |
| 14 juli 2026 | 0 | 3,9 |
| 15 juli 2026 | 0 | 3,9 |
| 16 juli 2026 | 0 | 3,9 |
| 17 juli 2026 | 0 | 3,9 |
| 18 juli 2026 | 0 | 3,9 |
| 19 juli 2026 | 20 | 2,9 |
| 20 juli 2026 | 0 | 2,9 |
| 21 juli 2026 | 0 | 2,9 |
| 22 juli 2026 | 0 | 2,9 |
| 23 juli 2026 | 0 | 2,9 |
| 24 juli 2026 | 0 | 2,9 |
| 25 juli 2026 | 0 | 2,9 |
| 26 juli 2026 | 17 | 2,4 |
| 27 juli 2026 | 0 | 2,4 |
| 28 juli 2026 | 0 | 2,4 |
| 29 juli 2026 | 0 | 2,4 |
| 30 juli 2026 | 0 | 2,4 |
| 31 juli 2026 | 0 | 2,4 |
| 1 aug. 2026 | 0 | 2,4 |
| 2 aug. 2026 | 17 | 2,4 |
| 3 aug. 2026 | 0 | 2,4 |
| 4 aug. 2026 | 0 | 2,4 |
| 5 aug. 2026 | 0 | 2,4 |
| 6 aug. 2026 | 0 | 2,4 |
| 7 aug. 2026 | 0 | 2,4 |
| 8 aug. 2026 | 0 | 2,4 |
| 9 aug. 2026 | 4 | 0,6 |
| 10 aug. 2026 | 0 | 0,6 |
| 11 aug. 2026 | 0 | 0,6 |
| 12 aug. 2026 | 0 | 0,6 |
| 13 aug. 2026 | 0 | 0,6 |
| 14 aug. 2026 | 0 | 0,6 |
| 15 aug. 2026 | 0 | 0,6 |
| 16 aug. 2026 | 14 | 2 |
| 17 aug. 2026 | 0 | 2 |
| 18 aug. 2026 | 0 | 2 |
| 19 aug. 2026 | 0 | 2 |
| 20 aug. 2026 | 0 | 2 |
| 21 aug. 2026 | 0 | 2 |
| 22 aug. 2026 | 0 | 2 |
| 23 aug. 2026 | 21 | 3 |
| 24 aug. 2026 | 0 | 3 |
| 25 aug. 2026 | 0 | 3 |
| 26 aug. 2026 | 0 | 3 |
| 27 aug. 2026 | 0 | 3 |
| 28 aug. 2026 | 0 | 3 |
| 29 aug. 2026 | 0 | 3 |
| 30 aug. 2026 | 18 | 2,6 |
| 31 aug. 2026 | 0 | 2,6 |
| 1 sep. 2026 | 0 | 2,6 |
| 2 sep. 2026 | 0 | 2,6 |
| 3 sep. 2026 | 0 | 2,6 |
| 4 sep. 2026 | 0 | 2,6 |
| 5 sep. 2026 | 0 | 2,6 |
| 6 sep. 2026 | 12 | 1,7 |
| 7 sep. 2026 | 0 | 1,7 |
| 8 sep. 2026 | 0 | 1,7 |
| 9 sep. 2026 | 0 | 1,7 |
| 10 sep. 2026 | 0 | 1,7 |
| 11 sep. 2026 | 0 | 1,7 |
| 12 sep. 2026 | 0 | 1,7 |
| 13 sep. 2026 | 18 | 2,6 |
| 14 sep. 2026 | 0 | 2,6 |
| 15 sep. 2026 | 0 | 2,6 |
| 16 sep. 2026 | 0 | 2,6 |
| 17 sep. 2026 | 0 | 2,6 |
| 18 sep. 2026 | 0 | 2,6 |
| 19 sep. 2026 | 0 | 2,6 |
| 20 sep. 2026 | 11 | 1,6 |
| 21 sep. 2026 | 0 | 1,6 |
| 22 sep. 2026 | 0 | 1,6 |
| 23 sep. 2026 | 0 | 1,6 |
| 24 sep. 2026 | 0 | 1,6 |
| 25 sep. 2026 | 0 | 1,6 |
| 26 sep. 2026 | 0 | 1,6 |
| 27 sep. 2026 | 19 | 2,7 |
| 28 sep. 2026 | 0 | 2,7 |
| 29 sep. 2026 | 0 | 2,7 |
| 30 sep. 2026 | 0 | 2,7 |
| 1 okt. 2026 | 0 | 2,7 |
| 2 okt. 2026 | 0 | 2,7 |
| 3 okt. 2026 | 0 | 2,7 |
| 4 okt. 2026 | 4 | 0,6 |
Nya dödsfall per dag
- Dagligen
- 7-dagarssnitt
50250
4 jan.20 maj4 okt.
| Datum | Dagligen | 7-dagarssnitt |
|---|---|---|
| 4 jan. 2026 | 9 | 9 |
| 5 jan. 2026 | 0 | 4,5 |
| 6 jan. 2026 | 0 | 3 |
| 7 jan. 2026 | 0 | 2,3 |
| 8 jan. 2026 | 0 | 1,8 |
| 9 jan. 2026 | 0 | 1,5 |
| 10 jan. 2026 | 0 | 1,3 |
| 11 jan. 2026 | 2 | 0,3 |
| 12 jan. 2026 | 0 | 0,3 |
| 13 jan. 2026 | 0 | 0,3 |
| 14 jan. 2026 | 0 | 0,3 |
| 15 jan. 2026 | 0 | 0,3 |
| 16 jan. 2026 | 0 | 0,3 |
| 17 jan. 2026 | 0 | 0,3 |
| 18 jan. 2026 | 6 | 0,9 |
| 19 jan. 2026 | 0 | 0,9 |
| 20 jan. 2026 | 0 | 0,9 |
| 21 jan. 2026 | 0 | 0,9 |
| 22 jan. 2026 | 0 | 0,9 |
| 23 jan. 2026 | 0 | 0,9 |
| 24 jan. 2026 | 0 | 0,9 |
| 25 jan. 2026 | 8 | 1,1 |
| 26 jan. 2026 | 0 | 1,1 |
| 27 jan. 2026 | 0 | 1,1 |
| 28 jan. 2026 | 0 | 1,1 |
| 29 jan. 2026 | 0 | 1,1 |
| 30 jan. 2026 | 0 | 1,1 |
| 31 jan. 2026 | 0 | 1,1 |
| 1 feb. 2026 | 6 | 0,9 |
| 2 feb. 2026 | 0 | 0,9 |
| 3 feb. 2026 | 0 | 0,9 |
| 4 feb. 2026 | 0 | 0,9 |
| 5 feb. 2026 | 0 | 0,9 |
| 6 feb. 2026 | 0 | 0,9 |
| 7 feb. 2026 | 0 | 0,9 |
| 8 feb. 2026 | 20 | 2,9 |
| 9 feb. 2026 | 0 | 2,9 |
| 10 feb. 2026 | 0 | 2,9 |
| 11 feb. 2026 | 0 | 2,9 |
| 12 feb. 2026 | 0 | 2,9 |
| 13 feb. 2026 | 0 | 2,9 |
| 14 feb. 2026 | 0 | 2,9 |
| 15 feb. 2026 | 29 | 4,1 |
| 16 feb. 2026 | 0 | 4,1 |
| 17 feb. 2026 | 0 | 4,1 |
| 18 feb. 2026 | 0 | 4,1 |
| 19 feb. 2026 | 0 | 4,1 |
| 20 feb. 2026 | 0 | 4,1 |
| 21 feb. 2026 | 0 | 4,1 |
| 22 feb. 2026 | 19 | 2,7 |
| 23 feb. 2026 | 0 | 2,7 |
| 24 feb. 2026 | 0 | 2,7 |
| 25 feb. 2026 | 0 | 2,7 |
| 26 feb. 2026 | 0 | 2,7 |
| 27 feb. 2026 | 0 | 2,7 |
| 28 feb. 2026 | 0 | 2,7 |
| 1 mars 2026 | 10 | 1,4 |
| 2 mars 2026 | 0 | 1,4 |
| 3 mars 2026 | 0 | 1,4 |
| 4 mars 2026 | 0 | 1,4 |
| 5 mars 2026 | 0 | 1,4 |
| 6 mars 2026 | 0 | 1,4 |
| 7 mars 2026 | 0 | 1,4 |
| 8 mars 2026 | 26 | 3,7 |
| 9 mars 2026 | 0 | 3,7 |
