2026 DRC Bundibugyo virus outbreak
AktifBu salgın hakkında
The Democratic Republic of the Congo's 17th Ebola outbreak since 1976 and the first confirmed Bundibugyo ebolavirus (BDBV) emergence since the 2012 Isiro cluster. First signalled from Mongbwalu Health Zone in Ituri Province at the end of April 2026 and confirmed by INRB genomic sequencing on 14 May, it became a Public Health Emergency of International Concern on 17 May and has since become the second-largest Ebola outbreak on record, exceeded only by the 2013–2016 West Africa epidemic. It has spread across six of the DRC's 26 provinces — Ituri, North Kivu, Haut-Uélé, Tshopo, South Kivu and Bas-Uélé — with exported cases in Uganda, France and Germany. There is no licensed vaccine and no specific therapeutic for Bundibugyo virus, and overt bleeding has appeared in only about 10% of cases, delaying isolation. The outbreak remains active.
Salgın hikâyesi
Bu salgının nasıl geliştiğine dair derlenmiş, anlatılı bir yeniden kurgu — editöryeldir, canlı gözetim değildir. Her nokta kaynağına bağlanır.
Salgın eğrisi
Zaman içinde günlük yeni doğrulanmış vakalar ve ölümler; 7 günlük hareketli ortalama ve kümülatif toplamlarla.
Aralıktaki vakalar
Aralıktaki ölümler
Vaka ölüm oranı
Kümülatif toplamlar
- Kümülatif vakalar
- Kümülatif ölümler
| Tarih | Kümülatif vakalar | Kümülatif ölümler |
|---|---|---|
| 30 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 1 May 2026 | 0 | 0 |
| 2 May 2026 | 0 | 0 |
| 3 May 2026 | 0 | 0 |
| 4 May 2026 | 0 | 0 |
| 5 May 2026 | 0 | 0 |
| 6 May 2026 | 0 | 0 |
| 7 May 2026 | 0 | 0 |
| 8 May 2026 | 0 | 0 |
| 9 May 2026 | 0 | 0 |
| 10 May 2026 | 0 | 0 |
| 11 May 2026 | 0 | 0 |
| 12 May 2026 | 0 | 0 |
| 13 May 2026 | 0 | 0 |
| 14 May 2026 | 0 | 0 |
| 15 May 2026 | 9 | 1 |
| 16 May 2026 | 9 | 1 |
| 17 May 2026 | 9 | 1 |
| 18 May 2026 | 9 | 1 |
| 19 May 2026 | 9 | 1 |
| 20 May 2026 | 9 | 1 |
| 21 May 2026 | 9 | 1 |
| 22 May 2026 | 143 | 1 |
| 23 May 2026 | 143 | 1 |
| 24 May 2026 | 143 | 1 |
| 25 May 2026 | 143 | 1 |
| 26 May 2026 | 143 | 1 |
| 27 May 2026 | 148 | 2 |
| 28 May 2026 | 148 | 2 |
| 29 May 2026 | 344 | 17 |
| 30 May 2026 | 344 | 17 |
| 31 May 2026 | 344 | 17 |
| 1 Haz 2026 | 344 | 17 |
| 2 Haz 2026 | 344 | 17 |
| 3 Haz 2026 | 344 | 17 |
| 4 Haz 2026 | 344 | 17 |
| 5 Haz 2026 | 540 | 99 |
| 6 Haz 2026 | 540 | 99 |
| 7 Haz 2026 | 540 | 99 |
| 8 Haz 2026 | 540 | 99 |
| 9 Haz 2026 | 540 | 99 |
| 10 Haz 2026 | 540 | 99 |
| 11 Haz 2026 | 540 | 99 |
| 12 Haz 2026 | 736 | 181 |
| 13 Haz 2026 | 736 | 181 |
| 14 Haz 2026 | 736 | 181 |
| 15 Haz 2026 | 736 | 181 |
| 16 Haz 2026 | 736 | 181 |
| 17 Haz 2026 | 736 | 181 |
| 18 Haz 2026 | 736 | 181 |
| 19 Haz 2026 | 938 | 262 |
| 20 Haz 2026 | 938 | 262 |
| 21 Haz 2026 | 951 | 262 |
| 22 Haz 2026 | 951 | 262 |
| 23 Haz 2026 | 951 | 262 |
| 24 Haz 2026 | 952 | 262 |
| 25 Haz 2026 | 952 | 262 |
| 26 Haz 2026 | 1.252 | 345 |
| 27 Haz 2026 | 1.252 | 345 |
| 28 Haz 2026 | 1.252 | 345 |
| 29 Haz 2026 | 1.252 | 345 |
| 30 Haz 2026 | 1.252 | 345 |
| 1 Tem 2026 | 1.252 | 345 |
| 2 Tem 2026 | 1.252 | 345 |
| 3 Tem 2026 | 1.568 | 429 |
| 4 Tem 2026 | 1.568 | 429 |
| 5 Tem 2026 | 1.568 | 429 |
| 6 Tem 2026 | 1.568 | 429 |
| 7 Tem 2026 | 1.568 | 429 |
| 8 Tem 2026 | 1.568 | 429 |
| 9 Tem 2026 | 1.568 | 429 |
| 10 Tem 2026 | 1.885 | 512 |
| 11 Tem 2026 | 1.885 | 512 |
| 12 Tem 2026 | 1.885 | 512 |
| 13 Tem 2026 | 1.887 | 512 |
| 14 Tem 2026 | 1.887 | 512 |
| 15 Tem 2026 | 1.887 | 512 |
| 16 Tem 2026 | 1.887 | 512 |
| 17 Tem 2026 | 2.309 | 662 |
| 18 Tem 2026 | 2.309 | 662 |
| 19 Tem 2026 | 2.309 | 662 |
| 20 Tem 2026 | 2.309 | 662 |
| 21 Tem 2026 | 2.309 | 662 |
| 22 Tem 2026 | 2.309 | 662 |
| 23 Tem 2026 | 2.309 | 662 |
| 24 Tem 2026 | 2.995 | 901 |
| 25 Tem 2026 | 2.995 | 901 |
| 26 Tem 2026 | 2.995 | 901 |
| 27 Tem 2026 | 2.995 | 901 |
| 28 Tem 2026 | 2.995 | 901 |
| 29 Tem 2026 | 2.995 | 901 |
| 30 Tem 2026 | 2.995 | 901 |
| 31 Tem 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 1 Ağu 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 2 Ağu 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 3 Ağu 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 4 Ağu 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 5 Ağu 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 6 Ağu 2026 | 3.498 | 1.103 |
| 7 Ağu 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 8 Ağu 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 9 Ağu 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 10 Ağu 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 11 Ağu 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 12 Ağu 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 13 Ağu 2026 | 4.000 | 1.503 |
| 14 Ağu 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 15 Ağu 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 16 Ağu 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 17 Ağu 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 18 Ağu 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 19 Ağu 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 20 Ağu 2026 | 4.705 | 1.957 |
| 21 Ağu 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 22 Ağu 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 23 Ağu 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 24 Ağu 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 25 Ağu 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 26 Ağu 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 27 Ağu 2026 | 5.364 | 2.390 |
| 28 Ağu 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 29 Ağu 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 30 Ağu 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 31 Ağu 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 1 Eyl 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 2 Eyl 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 3 Eyl 2026 | 5.968 | 2.791 |
| 4 Eyl 2026 | 6.540 | 3.130 |
| 5 Eyl 2026 | 6.627 | 3.177 |
Günlük yeni vakalar
- Günlük
- 7 günlük ortalama
| Tarih | Günlük | 7 günlük ortalama |
|---|---|---|
| 30 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 1 May 2026 | 0 | 0 |
| 2 May 2026 | 0 | 0 |
| 3 May 2026 | 0 | 0 |
| 4 May 2026 | 0 | 0 |
| 5 May 2026 | 0 | 0 |
| 6 May 2026 | 0 | 0 |
| 7 May 2026 | 0 | 0 |
| 8 May 2026 | 0 | 0 |
| 9 May 2026 | 0 | 0 |
| 10 May 2026 | 0 | 0 |
| 11 May 2026 | 0 | 0 |
| 12 May 2026 | 0 | 0 |
| 13 May 2026 | 0 | 0 |
| 14 May 2026 | 0 | 0 |
| 15 May 2026 | 9 | 1,3 |
| 16 May 2026 | 0 | 1,3 |
| 17 May 2026 | 0 | 1,3 |
| 18 May 2026 | 0 | 1,3 |
| 19 May 2026 | 0 | 1,3 |
| 20 May 2026 | 0 | 1,3 |
| 21 May 2026 | 0 | 1,3 |
| 22 May 2026 | 134 | 19,1 |
| 23 May 2026 | 0 | 19,1 |
| 24 May 2026 | 0 | 19,1 |
| 25 May 2026 | 0 | 19,1 |
| 26 May 2026 | 0 | 19,1 |
| 27 May 2026 | 5 | 19,9 |
| 28 May 2026 | 0 | 19,9 |
| 29 May 2026 | 196 | 28,7 |
| 30 May 2026 | 0 | 28,7 |
| 31 May 2026 | 0 | 28,7 |
| 1 Haz 2026 | 0 | 28,7 |
| 2 Haz 2026 | 0 | 28,7 |
| 3 Haz 2026 | 0 | 28 |
| 4 Haz 2026 | 0 | 28 |
| 5 Haz 2026 | 196 | 28 |
| 6 Haz 2026 | 0 | 28 |
| 7 Haz 2026 | 0 | 28 |
| 8 Haz 2026 | 0 | 28 |
| 9 Haz 2026 | 0 | 28 |
| 10 Haz 2026 | 0 | 28 |
| 11 Haz 2026 | 0 | 28 |
| 12 Haz 2026 | 196 | 28 |
| 13 Haz 2026 | 0 | 28 |
| 14 Haz 2026 | 0 | 28 |
| 15 Haz 2026 | 0 | 28 |
| 16 Haz 2026 | 0 | 28 |
| 17 Haz 2026 | 0 | 28 |
| 18 Haz 2026 | 0 | 28 |
| 19 Haz 2026 | 202 | 28,9 |
| 20 Haz 2026 | 0 | 28,9 |
| 21 Haz 2026 | 13 | 30,7 |
| 22 Haz 2026 | 0 | 30,7 |
| 23 Haz 2026 | 0 | 30,7 |
| 24 Haz 2026 | 1 | 30,9 |
| 25 Haz 2026 | 0 | 30,9 |
| 26 Haz 2026 | 300 | 44,9 |
| 27 Haz 2026 | 0 | 44,9 |
| 28 Haz 2026 | 0 | 43 |
| 29 Haz 2026 | 0 | 43 |
| 30 Haz 2026 | 0 | 43 |
| 1 Tem 2026 | 0 | 42,9 |
| 2 Tem 2026 | 0 | 42,9 |
| 3 Tem 2026 | 316 | 45,1 |
| 4 Tem 2026 | 0 | 45,1 |
| 5 Tem 2026 | 0 | 45,1 |
| 6 Tem 2026 | 0 | 45,1 |
| 7 Tem 2026 | 0 | 45,1 |
| 8 Tem 2026 | 0 | 45,1 |
| 9 Tem 2026 | 0 | 45,1 |
| 10 Tem 2026 | 317 | 45,3 |
| 11 Tem 2026 | 0 | 45,3 |
| 12 Tem 2026 | 0 | 45,3 |
| 13 Tem 2026 | 2 | 45,6 |
| 14 Tem 2026 | 0 | 45,6 |
| 15 Tem 2026 | 0 | 45,6 |
| 16 Tem 2026 | 0 | 45,6 |
| 17 Tem 2026 | 422 | 60,6 |
| 18 Tem 2026 | 0 | 60,6 |
| 19 Tem 2026 | 0 | 60,6 |
| 20 Tem 2026 | 0 | 60,3 |
| 21 Tem 2026 | 0 | 60,3 |
| 22 Tem 2026 | 0 | 60,3 |
| 23 Tem 2026 | 0 | 60,3 |
| 24 Tem 2026 | 686 | 98 |
| 25 Tem 2026 | 0 | 98 |
| 26 Tem 2026 | 0 | 98 |
| 27 Tem 2026 | 0 | 98 |
| 28 Tem 2026 | 0 | 98 |
| 29 Tem 2026 | 0 | 98 |
| 30 Tem 2026 | 0 | 98 |
| 31 Tem 2026 | 503 | 71,9 |
| 1 Ağu 2026 | 0 | 71,9 |
| 2 Ağu 2026 | 0 | 71,9 |
| 3 Ağu 2026 | 0 | 71,9 |
| 4 Ağu 2026 | 0 | 71,9 |
| 5 Ağu 2026 | 0 | 71,9 |
| 6 Ağu 2026 | 0 | 71,9 |
| 7 Ağu 2026 | 502 | 71,7 |
| 8 Ağu 2026 | 0 | 71,7 |
| 9 Ağu 2026 | 0 | 71,7 |
| 10 Ağu 2026 | 0 | 71,7 |
| 11 Ağu 2026 | 0 | 71,7 |
| 12 Ağu 2026 | 0 | 71,7 |
| 13 Ağu 2026 | 0 | 71,7 |
| 14 Ağu 2026 | 705 | 100,7 |
| 15 Ağu 2026 | 0 | 100,7 |
| 16 Ağu 2026 | 0 | 100,7 |
| 17 Ağu 2026 | 0 | 100,7 |
| 18 Ağu 2026 | 0 | 100,7 |
| 19 Ağu 2026 | 0 | 100,7 |
| 20 Ağu 2026 | 0 | 100,7 |
| 21 Ağu 2026 | 659 | 94,1 |
| 22 Ağu 2026 | 0 | 94,1 |
| 23 Ağu 2026 | 0 | 94,1 |
| 24 Ağu 2026 | 0 | 94,1 |
| 25 Ağu 2026 | 0 | 94,1 |
| 26 Ağu 2026 | 0 | 94,1 |
| 27 Ağu 2026 | 0 | 94,1 |
| 28 Ağu 2026 | 604 | 86,3 |
| 29 Ağu 2026 | 0 | 86,3 |
| 30 Ağu 2026 | 0 | 86,3 |
| 31 Ağu 2026 | 0 | 86,3 |
| 1 Eyl 2026 | 0 | 86,3 |
| 2 Eyl 2026 | 0 | 86,3 |
| 3 Eyl 2026 | 0 | 86,3 |
| 4 Eyl 2026 | 572 | 81,7 |
| 5 Eyl 2026 | 87 | 94,1 |
Günlük yeni ölümler
- Günlük
- 7 günlük ortalama
| Tarih | Günlük | 7 günlük ortalama |
|---|---|---|
| 30 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 1 May 2026 | 0 | 0 |
| 2 May 2026 | 0 | 0 |
| 3 May 2026 | 0 | 0 |
| 4 May 2026 | 0 | 0 |
| 5 May 2026 | 0 | 0 |
| 6 May 2026 | 0 | 0 |
| 7 May 2026 | 0 | 0 |
| 8 May 2026 | 0 | 0 |
| 9 May 2026 | 0 | 0 |
| 10 May 2026 | 0 | 0 |
| 11 May 2026 | 0 | 0 |
| 12 May 2026 | 0 | 0 |
| 13 May 2026 | 0 | 0 |
| 14 May 2026 | 0 | 0 |
| 15 May 2026 | 1 | 0,1 |
| 16 May 2026 | 0 | 0,1 |
| 17 May 2026 | 0 | 0,1 |
| 18 May 2026 | 0 | 0,1 |
| 19 May 2026 | 0 | 0,1 |
| 20 May 2026 | 0 | 0,1 |
| 21 May 2026 | 0 | 0,1 |
| 22 May 2026 | 0 | 0 |
| 23 May 2026 | 0 | 0 |
| 24 May 2026 | 0 | 0 |
| 25 May 2026 | 0 | 0 |
| 26 May 2026 | 0 | 0 |
| 27 May 2026 | 1 | 0,1 |
| 28 May 2026 | 0 | 0,1 |
| 29 May 2026 | 15 | 2,3 |
| 30 May 2026 | 0 | 2,3 |
| 31 May 2026 | 0 | 2,3 |
| 1 Haz 2026 | 0 | 2,3 |
| 2 Haz 2026 | 0 | 2,3 |
| 3 Haz 2026 | 0 | 2,1 |
| 4 Haz 2026 | 0 | 2,1 |
| 5 Haz 2026 | 82 | 11,7 |
| 6 Haz 2026 | 0 | 11,7 |
| 7 Haz 2026 | 0 | 11,7 |
| 8 Haz 2026 | 0 | 11,7 |
| 9 Haz 2026 | 0 | 11,7 |
| 10 Haz 2026 | 0 | 11,7 |
| 11 Haz 2026 | 0 | 11,7 |
| 12 Haz 2026 | 82 | 11,7 |
| 13 Haz 2026 | 0 | 11,7 |
| 14 Haz 2026 | 0 | 11,7 |
| 15 Haz 2026 | 0 | 11,7 |
| 16 Haz 2026 | 0 | 11,7 |
| 17 Haz 2026 | 0 | 11,7 |
| 18 Haz 2026 | 0 | 11,7 |
| 19 Haz 2026 | 81 | 11,6 |
| 20 Haz 2026 | 0 | 11,6 |
| 21 Haz 2026 | 0 | 11,6 |
| 22 Haz 2026 | 0 | 11,6 |
| 23 Haz 2026 | 0 | 11,6 |
| 24 Haz 2026 | 0 | 11,6 |
| 25 Haz 2026 | 0 | 11,6 |
| 26 Haz 2026 | 83 | 11,9 |
| 27 Haz 2026 | 0 | 11,9 |
| 28 Haz 2026 | 0 | 11,9 |
| 29 Haz 2026 | 0 | 11,9 |
| 30 Haz 2026 | 0 | 11,9 |
| 1 Tem 2026 | 0 | 11,9 |
| 2 Tem 2026 | 0 | 11,9 |
| 3 Tem 2026 | 84 | 12 |
| 4 Tem 2026 | 0 | 12 |
| 5 Tem 2026 | 0 | 12 |
| 6 Tem 2026 | 0 | 12 |
| 7 Tem 2026 | 0 | 12 |
| 8 Tem 2026 | 0 | 12 |
| 9 Tem 2026 | 0 | 12 |
| 10 Tem 2026 | 83 | 11,9 |
| 11 Tem 2026 | 0 | 11,9 |
| 12 Tem 2026 | 0 | 11,9 |
| 13 Tem 2026 | 0 | 11,9 |
| 14 Tem 2026 | 0 | 11,9 |
| 15 Tem 2026 | 0 | 11,9 |
| 16 Tem 2026 | 0 | 11,9 |
| 17 Tem 2026 | 150 | 21,4 |
| 18 Tem 2026 | 0 | 21,4 |
| 19 Tem 2026 | 0 | 21,4 |
| 20 Tem 2026 | 0 | 21,4 |
| 21 Tem 2026 | 0 | 21,4 |
| 22 Tem 2026 | 0 | 21,4 |
| 23 Tem 2026 | 0 | 21,4 |
| 24 Tem 2026 | 239 | 34,1 |
| 25 Tem 2026 | 0 | 34,1 |
| 26 Tem 2026 | 0 | 34,1 |
| 27 Tem 2026 | 0 | 34,1 |
| 28 Tem 2026 | 0 | 34,1 |
| 29 Tem 2026 | 0 | 34,1 |
| 30 Tem 2026 | 0 | 34,1 |
| 31 Tem 2026 | 202 | 28,9 |
| 1 Ağu 2026 | 0 | 28,9 |
| 2 Ağu 2026 | 0 | 28,9 |
| 3 Ağu 2026 | 0 | 28,9 |
| 4 Ağu 2026 | 0 | 28,9 |
| 5 Ağu 2026 | 0 | 28,9 |
| 6 Ağu 2026 | 0 | 28,9 |
| 7 Ağu 2026 | 400 | 57,1 |
| 8 Ağu 2026 | 0 | 57,1 |
| 9 Ağu 2026 | 0 | 57,1 |
| 10 Ağu 2026 | 0 | 57,1 |
| 11 Ağu 2026 | 0 | 57,1 |
| 12 Ağu 2026 | 0 | 57,1 |
| 13 Ağu 2026 | 0 | 57,1 |
| 14 Ağu 2026 | 454 | 64,9 |
| 15 Ağu 2026 | 0 | 64,9 |
| 16 Ağu 2026 | 0 | 64,9 |
| 17 Ağu 2026 | 0 | 64,9 |
| 18 Ağu 2026 | 0 | 64,9 |
| 19 Ağu 2026 | 0 | 64,9 |
| 20 Ağu 2026 | 0 | 64,9 |
| 21 Ağu 2026 | 433 | 61,9 |
| 22 Ağu 2026 | 0 | 61,9 |
| 23 Ağu 2026 | 0 | 61,9 |
| 24 Ağu 2026 | 0 | 61,9 |
| 25 Ağu 2026 | 0 | 61,9 |
| 26 Ağu 2026 | 0 | 61,9 |
| 27 Ağu 2026 | 0 | 61,9 |
| 28 Ağu 2026 | 401 | 57,3 |
| 29 Ağu 2026 | 0 | 57,3 |
| 30 Ağu 2026 | 0 | 57,3 |
| 31 Ağu 2026 | 0 | 57,3 |
| 1 Eyl 2026 | 0 | 57,3 |
| 2 Eyl 2026 | 0 | 57,3 |
| 3 Eyl 2026 | 0 | 57,3 |
| 4 Eyl 2026 | 339 | 48,4 |
| 5 Eyl 2026 | 47 | 55,1 |