2026 Ituri Bundibugyo virus outbreak
Aktif15 Nis 2026 – Devam ediyorKongo - KinşasaTür: Bundibugyo
Bu salgın hakkında
Bundibugyo ebolavirus outbreak in Ituri Province, Democratic Republic of the Congo — the DRC's 17th Ebola outbreak since 1976 — first signalled around the Mongbwalu mining camps in mid-April 2026. Healthcare-worker transmission carried it to Bunia and across the border into Uganda, prompting a WHO Disease Outbreak News notice and PHEIC deliberations.
Salgın hikâyesi
EditöryelBu salgının nasıl geliştiğine dair derlenmiş, anlatılı bir yeniden kurgu — editöryeldir, canlı gözetim değildir. Her nokta kaynağına bağlanır.
Salgın eğrisi
Zaman içinde günlük yeni doğrulanmış vakalar ve ölümler; 7 günlük hareketli ortalama ve kümülatif toplamlarla.
15 Nis 2026 – 10 Haz 2026
Aralıktaki vakalar
Aralıktaki ölümler
En yüksek günlük vaka
Günlük yeni vakalar
- Günlük
- 7 günlük ortalama
50250
15 Nis13 May10 Haz
| Tarih | Günlük | 7 günlük ortalama |
|---|---|---|
| 15 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 16 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 17 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 18 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 19 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 20 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 21 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 22 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 23 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 24 Nis 2026 | 1 | 0,1 |
| 25 Nis 2026 | 0 | 0,1 |
| 26 Nis 2026 | 0 | 0,1 |
| 27 Nis 2026 | 1 | 0,3 |
| 28 Nis 2026 | 0 | 0,3 |
| 29 Nis 2026 | 0 | 0,3 |
| 30 Nis 2026 | 0 | 0,3 |
| 1 May 2026 | 0 | 0,1 |
| 2 May 2026 | 4 | 0,7 |
| 3 May 2026 | 0 | 0,7 |
| 4 May 2026 | 0 | 0,6 |
| 5 May 2026 | 0 | 0,6 |
| 6 May 2026 | 0 | 0,6 |
| 7 May 2026 | 0 | 0,6 |
| 8 May 2026 | 0 | 0,6 |
| 9 May 2026 | 0 | 0 |
| 10 May 2026 | 0 | 0 |
| 11 May 2026 | 1 | 0,1 |
| 12 May 2026 | 0 | 0,1 |
| 13 May 2026 | 0 | 0,1 |
| 14 May 2026 | 1 | 0,3 |
| 15 May 2026 | 9 | 1,6 |
| 16 May 2026 | 4 | 2,1 |
| 17 May 2026 | 3 | 2,6 |
| 18 May 2026 | 13 | 4,3 |
| 19 May 2026 | 21 | 7,3 |
| 20 May 2026 | 26 | 11 |
| 21 May 2026 | 0 | 10,9 |
| 22 May 2026 | 0 | 9,6 |
| 23 May 2026 | 0 | 9 |
| 24 May 2026 | 14 | 10,6 |
| 25 May 2026 | 0 | 8,7 |
| 26 May 2026 | 21 | 8,7 |
| 27 May 2026 | 18 | 7,6 |
| 28 May 2026 | 18 | 10,1 |
| 29 May 2026 | 0 | 10,1 |
| 30 May 2026 | 21 | 13,1 |
| 31 May 2026 | 26 | 14,9 |
| 1 Haz 2026 | 23 | 18,1 |
| 2 Haz 2026 | 26 | 18,9 |
| 3 Haz 2026 | 20 | 19,1 |
| 4 Haz 2026 | 16 | 18,9 |
| 5 Haz 2026 | 12 | 20,6 |
| 6 Haz 2026 | 10 | 19 |
| 7 Haz 2026 | 8 | 16,4 |
| 8 Haz 2026 | 6 | 14 |
| 9 Haz 2026 | 5 | 11 |
| 10 Haz 2026 | 3 | 8,6 |
Günlük yeni ölümler
- Günlük
- 7 günlük ortalama
100500
15 Nis13 May10 Haz
| Tarih | Günlük | 7 günlük ortalama |
|---|---|---|
| 15 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 16 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 17 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 18 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 19 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 20 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 21 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 22 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 23 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 24 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 25 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 26 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 27 Nis 2026 | 1 | 0,1 |
| 28 Nis 2026 | 0 | 0,1 |
| 29 Nis 2026 | 0 | 0,1 |
| 30 Nis 2026 | 0 | 0,1 |
| 1 May 2026 | 0 | 0,1 |
| 2 May 2026 | 4 | 0,7 |
| 3 May 2026 | 0 | 0,7 |
| 4 May 2026 | 0 | 0,6 |
| 5 May 2026 | 0 | 0,6 |
| 6 May 2026 | 0 | 0,6 |
| 7 May 2026 | 0 | 0,6 |
| 8 May 2026 | 0 | 0,6 |
| 9 May 2026 | 0 | 0 |
| 10 May 2026 | 0 | 0 |
| 11 May 2026 | 0 | 0 |
| 12 May 2026 | 0 | 0 |
| 13 May 2026 | 0 | 0 |
| 14 May 2026 | 1 | 0,1 |
| 15 May 2026 | 4 | 0,7 |
| 16 May 2026 | 0 | 0,7 |
| 17 May 2026 | 0 | 0,7 |
| 18 May 2026 | 90 | 13,6 |
| 19 May 2026 | 12 | 15,3 |
| 20 May 2026 | 33 | 20 |
| 21 May 2026 | 0 | 19,9 |
| 22 May 2026 | 0 | 19,3 |
| 23 May 2026 | 0 | 19,3 |
| 24 May 2026 | 6 | 20,1 |
| 25 May 2026 | 0 | 7,3 |
| 26 May 2026 | 13 | 7,4 |
| 27 May 2026 | 12 | 4,4 |
| 28 May 2026 | 12 | 6,1 |
| 29 May 2026 | 0 | 6,1 |
| 30 May 2026 | 9 | 7,4 |
| 31 May 2026 | 7 | 7,6 |
| 1 Haz 2026 | 7 | 8,6 |
| 2 Haz 2026 | 5 | 7,4 |
| 3 Haz 2026 | 5 | 6,4 |
| 4 Haz 2026 | 3 | 5,1 |
| 5 Haz 2026 | 1 | 5,3 |
| 6 Haz 2026 | 1 | 4,1 |
| 7 Haz 2026 | 1 | 3,3 |
| 8 Haz 2026 | 1 | 2,4 |
| 9 Haz 2026 | 1 | 1,9 |
| 10 Haz 2026 | 1 | 1,3 |
Kümülatif toplamlar
- Kümülatif vakalar
- Kümülatif ölümler
5002500
15 Nis13 May10 Haz
| Tarih | Kümülatif vakalar | Kümülatif ölümler |
|---|---|---|
| 15 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 16 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 17 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 18 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 19 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 20 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 21 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 22 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 23 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 24 Nis 2026 | 1 | 0 |
| 25 Nis 2026 | 1 | 0 |
| 26 Nis 2026 | 1 | 0 |
| 27 Nis 2026 | 2 | 1 |
| 28 Nis 2026 | 2 | 1 |
| 29 Nis 2026 | 2 | 1 |
| 30 Nis 2026 | 2 | 1 |
| 1 May 2026 | 2 | 1 |
| 2 May 2026 | 6 | 5 |
| 3 May 2026 | 6 | 5 |
| 4 May 2026 | 6 | 5 |
| 5 May 2026 | 6 | 5 |
| 6 May 2026 | 6 | 5 |
| 7 May 2026 | 6 | 5 |
| 8 May 2026 | 6 | 5 |
| 9 May 2026 | 6 | 5 |
| 10 May 2026 | 6 | 5 |
| 11 May 2026 | 7 | 5 |
| 12 May 2026 | 7 | 5 |
| 13 May 2026 | 7 | 5 |
| 14 May 2026 | 8 | 6 |
| 15 May 2026 | 17 | 10 |
| 16 May 2026 | 21 | 10 |
| 17 May 2026 | 24 | 10 |
| 18 May 2026 | 37 | 100 |
| 19 May 2026 | 58 | 112 |
| 20 May 2026 | 84 | 145 |
| 21 May 2026 | 84 | 145 |
| 22 May 2026 | 84 | 145 |
| 23 May 2026 | 84 | 145 |
| 24 May 2026 | 98 | 151 |
| 25 May 2026 | 98 | 151 |
| 26 May 2026 | 119 | 164 |
| 27 May 2026 | 137 | 176 |
| 28 May 2026 | 155 | 188 |
| 29 May 2026 | 155 | 188 |
| 30 May 2026 | 176 | 197 |
| 31 May 2026 | 202 | 204 |
| 1 Haz 2026 | 225 | 211 |
| 2 Haz 2026 | 251 | 216 |
| 3 Haz 2026 | 271 | 221 |
| 4 Haz 2026 | 287 | 224 |
| 5 Haz 2026 | 299 | 225 |
| 6 Haz 2026 | 309 | 226 |
| 7 Haz 2026 | 317 | 227 |
| 8 Haz 2026 | 323 | 228 |
| 9 Haz 2026 | 328 | 229 |
| 10 Haz 2026 | 331 | 230 |