Ebola Tracker — Gerçek zamanlı küresel Ebola gözetimi ve salgın haritası
Toplam vaka
7.496Yeni vaka (7 g)
533Toplam ölüm
3.607Etkilenen ülkeler
3Kümülatif toplamlar
- Kümülatif vakalar
- Kümülatif ölümler
10.0005.0000
30 Nis8 Tem16 Eyl
| Tarih | Kümülatif vakalar | Kümülatif ölümler |
|---|---|---|
| 30 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 1 May 2026 | 0 | 0 |
| 2 May 2026 | 0 | 0 |
| 3 May 2026 | 0 | 0 |
| 4 May 2026 | 0 | 0 |
| 5 May 2026 | 0 | 0 |
| 6 May 2026 | 0 | 0 |
| 7 May 2026 | 0 | 0 |
| 8 May 2026 | 0 | 0 |
| 9 May 2026 | 0 | 0 |
| 10 May 2026 | 0 | 0 |
| 11 May 2026 | 0 | 0 |
| 12 May 2026 | 0 | 0 |
| 13 May 2026 | 0 | 0 |
| 14 May 2026 | 8 | 4 |
| 15 May 2026 | 8 | 4 |
| 16 May 2026 | 10 | 5 |
| 17 May 2026 | 10 | 5 |
| 18 May 2026 | 35 | 5 |
| 19 May 2026 | 35 | 5 |
| 20 May 2026 | 35 | 5 |
| 21 May 2026 | 35 | 5 |
| 22 May 2026 | 35 | 5 |
| 23 May 2026 | 35 | 5 |
| 24 May 2026 | 35 | 5 |
| 25 May 2026 | 35 | 5 |
| 26 May 2026 | 35 | 5 |
| 27 May 2026 | 35 | 5 |
| 28 May 2026 | 35 | 5 |
| 29 May 2026 | 272 | 43 |
| 30 May 2026 | 272 | 43 |
| 31 May 2026 | 272 | 43 |
| 1 Haz 2026 | 272 | 43 |
| 2 Haz 2026 | 272 | 43 |
| 3 Haz 2026 | 272 | 43 |
| 4 Haz 2026 | 272 | 43 |
| 5 Haz 2026 | 497 | 87 |
| 6 Haz 2026 | 507 | 88 |
| 7 Haz 2026 | 507 | 88 |
| 8 Haz 2026 | 507 | 88 |
| 9 Haz 2026 | 507 | 88 |
| 10 Haz 2026 | 507 | 88 |
| 11 Haz 2026 | 507 | 88 |
| 12 Haz 2026 | 507 | 88 |
| 13 Haz 2026 | 801 | 183 |
| 14 Haz 2026 | 801 | 183 |
| 15 Haz 2026 | 801 | 183 |
| 16 Haz 2026 | 801 | 183 |
| 17 Haz 2026 | 801 | 183 |
| 18 Haz 2026 | 801 | 183 |
| 19 Haz 2026 | 975 | 249 |
| 20 Haz 2026 | 975 | 249 |
| 21 Haz 2026 | 976 | 249 |
| 22 Haz 2026 | 976 | 249 |
| 23 Haz 2026 | 976 | 249 |
| 24 Haz 2026 | 977 | 249 |
| 25 Haz 2026 | 977 | 249 |
| 26 Haz 2026 | 977 | 249 |
| 27 Haz 2026 | 1.295 | 362 |
| 28 Haz 2026 | 1.295 | 362 |
| 29 Haz 2026 | 1.295 | 362 |
| 30 Haz 2026 | 1.295 | 362 |
| 1 Tem 2026 | 1.295 | 362 |
| 2 Tem 2026 | 1.295 | 362 |
| 3 Tem 2026 | 1.549 | 494 |
| 4 Tem 2026 | 1.549 | 494 |
| 5 Tem 2026 | 1.549 | 494 |
| 6 Tem 2026 | 1.549 | 494 |
| 7 Tem 2026 | 1.549 | 494 |
| 8 Tem 2026 | 1.549 | 494 |
| 9 Tem 2026 | 1.549 | 494 |
| 10 Tem 2026 | 1.894 | 674 |
| 11 Tem 2026 | 1.894 | 674 |
| 12 Tem 2026 | 1.894 | 674 |
| 13 Tem 2026 | 1.894 | 674 |
| 14 Tem 2026 | 1.894 | 674 |
| 15 Tem 2026 | 1.894 | 674 |
| 16 Tem 2026 | 1.894 | 674 |
| 17 Tem 2026 | 2.288 | 895 |
| 18 Tem 2026 | 2.288 | 895 |
| 19 Tem 2026 | 2.288 | 895 |
| 20 Tem 2026 | 2.288 | 895 |
| 21 Tem 2026 | 2.288 | 895 |
| 22 Tem 2026 | 2.288 | 895 |
| 23 Tem 2026 | 2.288 | 895 |
| 24 Tem 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 25 Tem 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 26 Tem 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 27 Tem 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 28 Tem 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 29 Tem 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 30 Tem 2026 | 3.096 | 1.356 |
| 31 Tem 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 1 Ağu 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 2 Ağu 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 3 Ağu 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 4 Ağu 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 5 Ağu 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 6 Ağu 2026 | 3.695 | 1.623 |
| 7 Ağu 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 8 Ağu 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 9 Ağu 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 10 Ağu 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 11 Ağu 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 12 Ağu 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 13 Ağu 2026 | 4.230 | 1.918 |
| 14 Ağu 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 15 Ağu 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 16 Ağu 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 17 Ağu 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 18 Ağu 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 19 Ağu 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 20 Ağu 2026 | 4.864 | 2.274 |
| 21 Ağu 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 22 Ağu 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 23 Ağu 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 24 Ağu 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 25 Ağu 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 26 Ağu 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 27 Ağu 2026 | 5.479 | 2.608 |
| 28 Ağu 2026 | 5.966 | 2.864 |
| 29 Ağu 2026 | 5.966 | 2.864 |
| 30 Ağu 2026 | 5.966 | 2.864 |
| 31 Ağu 2026 | 5.966 | 2.864 |
| 1 Eyl 2026 | 5.966 | 2.864 |
| 2 Eyl 2026 | 6.363 | 3.074 |
| 3 Eyl 2026 | 6.457 | 3.097 |
| 4 Eyl 2026 | 6.543 | 3.136 |
| 5 Eyl 2026 | 6.625 | 3.177 |
| 6 Eyl 2026 | 6.707 | 3.228 |
| 7 Eyl 2026 | 6.778 | 3.269 |
| 8 Eyl 2026 | 6.864 | 3.312 |
| 9 Eyl 2026 | 6.963 | 3.351 |
| 10 Eyl 2026 | 7.043 | 3.400 |
| 11 Eyl 2026 | 7.043 | 3.400 |
| 12 Eyl 2026 | 7.043 | 3.400 |
| 13 Eyl 2026 | 7.279 | 3.512 |
| 14 Eyl 2026 | 7.279 | 3.512 |
| 15 Eyl 2026 | 7.425 | 3.579 |
| 16 Eyl 2026 | 7.496 | 3.607 |
Önde gelen ülkeler
Tür dağılımı
- Bundibugyo100%