Hantavirüs eğilimleri — salgın eğrisi ve günlük vakalar
Zaman içinde günlük yeni doğrulanmış vakalar ve ölümler; 7 günlük hareketli ortalama ve kümülatif toplamlarla.
1 Nis 2026 – 2 Tem 2026
Aralıktaki vakalar
Aralıktaki ölümler
Vaka ölüm oranı
Kümülatif toplamlar
- Kümülatif vakalar
- Kümülatif ölümler
20100
1 Nis17 May2 Tem
| Tarih | Kümülatif vakalar | Kümülatif ölümler |
|---|---|---|
| 1 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 2 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 3 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 4 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 5 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 6 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 7 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 8 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 9 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 10 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 11 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 12 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 13 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 14 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 15 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 16 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 17 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 18 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 19 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 20 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 21 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 22 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 23 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 24 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 25 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 26 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 27 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 28 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 29 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 30 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 1 May 2026 | 0 | 0 |
| 2 May 2026 | 1 | 0 |
| 3 May 2026 | 1 | 0 |
| 4 May 2026 | 3 | 2 |
| 5 May 2026 | 4 | 2 |
| 6 May 2026 | 7 | 3 |
| 7 May 2026 | 7 | 3 |
| 8 May 2026 | 7 | 3 |
| 9 May 2026 | 7 | 3 |
| 10 May 2026 | 7 | 3 |
| 11 May 2026 | 7 | 3 |
| 12 May 2026 | 8 | 3 |
| 13 May 2026 | 9 | 3 |
| 14 May 2026 | 9 | 3 |
| 15 May 2026 | 9 | 3 |
| 16 May 2026 | 9 | 3 |
| 17 May 2026 | 9 | 3 |
| 18 May 2026 | 10 | 3 |
| 19 May 2026 | 10 | 3 |
| 20 May 2026 | 10 | 3 |
| 21 May 2026 | 10 | 3 |
| 22 May 2026 | 11 | 3 |
| 23 May 2026 | 11 | 3 |
| 24 May 2026 | 11 | 3 |
| 25 May 2026 | 12 | 3 |
| 26 May 2026 | 12 | 3 |
| 27 May 2026 | 12 | 3 |
| 28 May 2026 | 12 | 3 |
| 29 May 2026 | 12 | 3 |
| 30 May 2026 | 12 | 3 |
| 31 May 2026 | 12 | 3 |
| 1 Haz 2026 | 12 | 3 |
| 2 Haz 2026 | 12 | 3 |
| 3 Haz 2026 | 12 | 3 |
| 4 Haz 2026 | 12 | 3 |
| 5 Haz 2026 | 12 | 3 |
| 6 Haz 2026 | 12 | 3 |
| 7 Haz 2026 | 12 | 3 |
| 8 Haz 2026 | 12 | 3 |
| 9 Haz 2026 | 12 | 3 |
| 10 Haz 2026 | 13 | 3 |
| 11 Haz 2026 | 13 | 3 |
| 12 Haz 2026 | 13 | 3 |
| 13 Haz 2026 | 13 | 3 |
| 14 Haz 2026 | 13 | 3 |
| 15 Haz 2026 | 13 | 3 |
| 16 Haz 2026 | 13 | 3 |
| 17 Haz 2026 | 13 | 3 |
| 18 Haz 2026 | 13 | 3 |
| 19 Haz 2026 | 13 | 3 |
| 20 Haz 2026 | 13 | 3 |
| 21 Haz 2026 | 13 | 3 |
| 22 Haz 2026 | 13 | 3 |
| 23 Haz 2026 | 13 | 3 |
| 24 Haz 2026 | 13 | 3 |
| 25 Haz 2026 | 13 | 3 |
| 26 Haz 2026 | 13 | 3 |
| 27 Haz 2026 | 13 | 3 |
| 28 Haz 2026 | 13 | 3 |
| 29 Haz 2026 | 13 | 3 |
| 30 Haz 2026 | 13 | 3 |
| 1 Tem 2026 | 13 | 3 |
| 2 Tem 2026 | 13 | 3 |
Günlük yeni vakalar
- Günlük
- 7 günlük ortalama
530
1 Nis17 May2 Tem
| Tarih | Günlük | 7 günlük ortalama |
|---|---|---|
| 1 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 2 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 3 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 4 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 5 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 6 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 7 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 8 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 9 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 10 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 11 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 12 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 13 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 14 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 15 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 16 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 17 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 18 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 19 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 20 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 21 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 22 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 23 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 24 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 25 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 26 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 27 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 28 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 29 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 30 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 1 May 2026 | 0 | 0 |
| 2 May 2026 | 1 | 0,1 |
| 3 May 2026 | 0 | 0,1 |
| 4 May 2026 | 2 | 0,4 |
| 5 May 2026 | 1 | 0,6 |
| 6 May 2026 | 3 | 1 |
| 7 May 2026 | 0 | 1 |
| 8 May 2026 | 0 | 1 |
| 9 May 2026 | 0 | 0,9 |
| 10 May 2026 | 0 | 0,9 |
| 11 May 2026 | 0 | 0,6 |
| 12 May 2026 | 1 | 0,6 |
| 13 May 2026 | 1 | 0,3 |
| 14 May 2026 | 0 | 0,3 |
| 15 May 2026 | 0 | 0,3 |
| 16 May 2026 | 0 | 0,3 |
| 17 May 2026 | 0 | 0,3 |
| 18 May 2026 | 1 | 0,4 |
| 19 May 2026 | 0 | 0,3 |
| 20 May 2026 | 0 | 0,1 |
| 21 May 2026 | 0 | 0,1 |
| 22 May 2026 | 1 | 0,3 |
| 23 May 2026 | 0 | 0,3 |
| 24 May 2026 | 0 | 0,3 |
| 25 May 2026 | 1 | 0,3 |
| 26 May 2026 | 0 | 0,3 |
| 27 May 2026 | 0 | 0,3 |
| 28 May 2026 | 0 | 0,3 |
| 29 May 2026 | 0 | 0,1 |
| 30 May 2026 | 0 | 0,1 |
| 31 May 2026 | 0 | 0,1 |
| 1 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 2 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 3 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 4 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 5 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 6 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 7 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 8 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 9 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 10 Haz 2026 | 1 | 0,1 |
| 11 Haz 2026 | 0 | 0,1 |
| 12 Haz 2026 | 0 | 0,1 |
| 13 Haz 2026 | 0 | 0,1 |
| 14 Haz 2026 | 0 | 0,1 |
| 15 Haz 2026 | 0 | 0,1 |
| 16 Haz 2026 | 0 | 0,1 |
| 17 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 18 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 19 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 20 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 21 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 22 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 23 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 24 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 25 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 26 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 27 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 28 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 29 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 30 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 1 Tem 2026 | 0 | 0 |
| 2 Tem 2026 | 0 | 0 |
Günlük yeni ölümler
- Günlük
- 7 günlük ortalama
210
1 Nis17 May2 Tem
| Tarih | Günlük | 7 günlük ortalama |
|---|---|---|
| 1 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 2 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 3 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 4 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 5 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 6 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 7 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 8 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 9 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 10 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 11 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 12 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 13 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 14 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 15 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 16 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 17 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 18 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 19 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 20 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 21 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 22 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 23 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 24 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 25 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 26 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 27 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 28 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 29 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 30 Nis 2026 | 0 | 0 |
| 1 May 2026 | 0 | 0 |
| 2 May 2026 | 0 | 0 |
| 3 May 2026 | 0 | 0 |
| 4 May 2026 | 2 | 0,3 |
| 5 May 2026 | 0 | 0,3 |
| 6 May 2026 | 1 | 0,4 |
| 7 May 2026 | 0 | 0,4 |
| 8 May 2026 | 0 | 0,4 |
| 9 May 2026 | 0 | 0,4 |
| 10 May 2026 | 0 | 0,4 |
| 11 May 2026 | 0 | 0,1 |
| 12 May 2026 | 0 | 0,1 |
| 13 May 2026 | 0 | 0 |
| 14 May 2026 | 0 | 0 |
| 15 May 2026 | 0 | 0 |
| 16 May 2026 | 0 | 0 |
| 17 May 2026 | 0 | 0 |
| 18 May 2026 | 0 | 0 |
| 19 May 2026 | 0 | 0 |
| 20 May 2026 | 0 | 0 |
| 21 May 2026 | 0 | 0 |
| 22 May 2026 | 0 | 0 |
| 23 May 2026 | 0 | 0 |
| 24 May 2026 | 0 | 0 |
| 25 May 2026 | 0 | 0 |
| 26 May 2026 | 0 | 0 |
| 27 May 2026 | 0 | 0 |
| 28 May 2026 | 0 | 0 |
| 29 May 2026 | 0 | 0 |
| 30 May 2026 | 0 | 0 |
| 31 May 2026 | 0 | 0 |
| 1 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 2 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 3 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 4 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 5 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 6 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 7 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 8 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 9 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 10 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 11 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 12 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 13 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 14 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 15 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 16 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 17 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 18 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 19 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 20 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 21 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 22 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 23 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 24 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 25 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 26 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 27 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 28 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 29 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 30 Haz 2026 | 0 | 0 |
| 1 Tem 2026 | 0 | 0 |
| 2 Tem 2026 | 0 | 0 |