拉沙热趋势 — 流行曲线与每日病例
随时间变化的每日新增确诊病例和死亡,附 7 天移动平均线和累计总数。
2026年1月4日 – 2026年10月4日
范围内病例
范围内死亡
病死率
累计总数
- 累计病例
- 累计死亡
2,0001,0000
1月4日5月20日10月4日
| 日期 | 累计病例 | 累计死亡 |
|---|---|---|
| 2026年1月4日 | 21 | 9 |
| 2026年1月5日 | 21 | 9 |
| 2026年1月6日 | 21 | 9 |
| 2026年1月7日 | 21 | 9 |
| 2026年1月8日 | 21 | 9 |
| 2026年1月9日 | 21 | 9 |
| 2026年1月10日 | 21 | 9 |
| 2026年1月11日 | 54 | 11 |
| 2026年1月12日 | 54 | 11 |
| 2026年1月13日 | 54 | 11 |
| 2026年1月14日 | 54 | 11 |
| 2026年1月15日 | 54 | 11 |
| 2026年1月16日 | 54 | 11 |
| 2026年1月17日 | 54 | 11 |
| 2026年1月18日 | 93 | 17 |
| 2026年1月19日 | 93 | 17 |
| 2026年1月20日 | 93 | 17 |
| 2026年1月21日 | 93 | 17 |
| 2026年1月22日 | 93 | 17 |
| 2026年1月23日 | 93 | 17 |
| 2026年1月24日 | 93 | 17 |
| 2026年1月25日 | 121 | 25 |
| 2026年1月26日 | 121 | 25 |
| 2026年1月27日 | 121 | 25 |
| 2026年1月28日 | 121 | 25 |
| 2026年1月29日 | 121 | 25 |
| 2026年1月30日 | 121 | 25 |
| 2026年1月31日 | 121 | 25 |
| 2026年2月1日 | 165 | 31 |
| 2026年2月2日 | 165 | 31 |
| 2026年2月3日 | 165 | 31 |
| 2026年2月4日 | 165 | 31 |
| 2026年2月5日 | 165 | 31 |
| 2026年2月6日 | 165 | 31 |
| 2026年2月7日 | 165 | 31 |
| 2026年2月8日 | 240 | 51 |
| 2026年2月9日 | 240 | 51 |
| 2026年2月10日 | 240 | 51 |
| 2026年2月11日 | 240 | 51 |
| 2026年2月12日 | 240 | 51 |
| 2026年2月13日 | 240 | 51 |
| 2026年2月14日 | 240 | 51 |
| 2026年2月15日 | 327 | 80 |
| 2026年2月16日 | 327 | 80 |
| 2026年2月17日 | 327 | 80 |
| 2026年2月18日 | 327 | 80 |
| 2026年2月19日 | 327 | 80 |
| 2026年2月20日 | 327 | 80 |
| 2026年2月21日 | 327 | 80 |
| 2026年2月22日 | 404 | 99 |
| 2026年2月23日 | 404 | 99 |
| 2026年2月24日 | 404 | 99 |
| 2026年2月25日 | 404 | 99 |
| 2026年2月26日 | 404 | 99 |
| 2026年2月27日 | 404 | 99 |
| 2026年2月28日 | 404 | 99 |
| 2026年3月1日 | 469 | 109 |
| 2026年3月2日 | 469 | 109 |
| 2026年3月3日 | 469 | 109 |
| 2026年3月4日 | 469 | 109 |
| 2026年3月5日 | 469 | 109 |
| 2026年3月6日 | 469 | 109 |
| 2026年3月7日 | 469 | 109 |
| 2026年3月8日 | 516 | 135 |
| 2026年3月9日 | 516 | 135 |
| 2026年3月10日 | 516 | 135 |
| 2026年3月11日 | 516 | 135 |
| 2026年3月12日 | 516 | 135 |
| 2026年3月13日 | 516 | 135 |
| 2026年3月14日 | 516 | 135 |
| 2026年3月15日 | 582 | 146 |
| 2026年3月16日 | 582 | 146 |
| 2026年3月17日 | 582 | 146 |
| 2026年3月18日 | 582 | 146 |
| 2026年3月19日 | 582 | 146 |
| 2026年3月20日 | 582 | 146 |
| 2026年3月21日 | 582 | 146 |
| 2026年3月22日 | 637 | 160 |
| 2026年3月23日 | 637 | 160 |
| 2026年3月24日 | 637 | 160 |
| 2026年3月25日 | 637 | 160 |
| 2026年3月26日 | 637 | 160 |
| 2026年3月27日 | 637 | 160 |
| 2026年3月28日 | 637 | 160 |
| 2026年3月29日 | 663 | 167 |
| 2026年3月30日 | 663 | 167 |
| 2026年3月31日 | 663 | 167 |
| 2026年4月1日 | 663 | 167 |
| 2026年4月2日 | 663 | 167 |
| 2026年4月3日 | 663 | 167 |
| 2026年4月4日 | 663 | 167 |
| 2026年4月5日 | 685 | 170 |
| 2026年4月6日 | 685 | 170 |
| 2026年4月7日 | 685 | 170 |
| 2026年4月8日 | 685 | 170 |
| 2026年4月9日 | 685 | 170 |
| 2026年4月10日 | 685 | 170 |
| 2026年4月11日 | 685 | 170 |
| 2026年4月12日 | 716 | 179 |
| 2026年4月13日 | 716 | 179 |
| 2026年4月14日 | 716 | 179 |
| 2026年4月15日 | 716 | 179 |
| 2026年4月16日 | 716 | 179 |
| 2026年4月17日 | 716 | 179 |
| 2026年4月18日 | 716 | 179 |
| 2026年4月19日 | 745 | 184 |
| 2026年4月20日 | 745 | 184 |
| 2026年4月21日 | 745 | 184 |
| 2026年4月22日 | 745 | 184 |
| 2026年4月23日 | 745 | 184 |
| 2026年4月24日 | 745 | 184 |
| 2026年4月25日 | 745 | 184 |
| 2026年4月26日 | 754 | 190 |
| 2026年4月27日 | 754 | 190 |
| 2026年4月28日 | 754 | 190 |
| 2026年4月29日 | 754 | 190 |
| 2026年4月30日 | 754 | 190 |
| 2026年5月1日 | 754 | 190 |
| 2026年5月2日 | 754 | 190 |
| 2026年5月3日 | 776 | 191 |
| 2026年5月4日 | 776 | 191 |
| 2026年5月5日 | 776 | 191 |
| 2026年5月6日 | 776 | 191 |
| 2026年5月7日 | 776 | 191 |
| 2026年5月8日 | 776 | 191 |
| 2026年5月9日 | 776 | 191 |
| 2026年5月10日 | 793 | 204 |
| 2026年5月11日 | 793 | 204 |
| 2026年5月12日 | 793 | 204 |
| 2026年5月13日 | 793 | 204 |
| 2026年5月14日 | 793 | 204 |
| 2026年5月15日 | 793 | 204 |
| 2026年5月16日 | 793 | 204 |
| 2026年5月17日 | 817 | 208 |
| 2026年5月18日 | 817 | 208 |
| 2026年5月19日 | 817 | 208 |
| 2026年5月20日 | 817 | 208 |
| 2026年5月21日 | 817 | 208 |
| 2026年5月22日 | 817 | 208 |
| 2026年5月23日 | 817 | 208 |
| 2026年5月24日 | 829 | 208 |
| 2026年5月25日 | 829 | 208 |
| 2026年5月26日 | 829 | 208 |
| 2026年5月27日 | 829 | 208 |
| 2026年5月28日 | 829 | 208 |
| 2026年5月29日 | 829 | 208 |
| 2026年5月30日 | 829 | 208 |
| 2026年5月31日 | 842 | 210 |
| 2026年6月1日 | 842 | 210 |
| 2026年6月2日 | 842 | 210 |
| 2026年6月3日 | 842 | 210 |
| 2026年6月4日 | 842 | 210 |
| 2026年6月5日 | 842 | 210 |
| 2026年6月6日 | 842 | 210 |
| 2026年6月7日 | 855 | 214 |
| 2026年6月8日 | 855 | 214 |
| 2026年6月9日 | 855 | 214 |
| 2026年6月10日 | 855 | 214 |
| 2026年6月11日 | 855 | 214 |
| 2026年6月12日 | 855 | 214 |
| 2026年6月13日 | 855 | 214 |
| 2026年6月14日 | 868 | 216 |
| 2026年6月15日 | 868 | 216 |
| 2026年6月16日 | 868 | 216 |
| 2026年6月17日 | 868 | 216 |
| 2026年6月18日 | 868 | 216 |
| 2026年6月19日 | 868 | 216 |
| 2026年6月20日 | 868 | 216 |
| 2026年6月21日 | 891 | 219 |
| 2026年6月22日 | 891 | 219 |
| 2026年6月23日 | 891 | 219 |
| 2026年6月24日 | 891 | 219 |
| 2026年6月25日 | 891 | 219 |
| 2026年6月26日 | 891 | 219 |
| 2026年6月27日 | 891 | 219 |
| 2026年6月28日 | 922 | 221 |
| 2026年6月29日 | 922 | 221 |
| 2026年6月30日 | 922 | 221 |
| 2026年7月1日 | 922 | 221 |
| 2026年7月2日 | 922 | 221 |
| 2026年7月3日 | 922 | 221 |
| 2026年7月4日 | 922 | 221 |
| 2026年7月5日 | 936 | 224 |
| 2026年7月6日 | 936 | 224 |
| 2026年7月7日 | 936 | 224 |
| 2026年7月8日 | 936 | 224 |
| 2026年7月9日 | 936 | 224 |
| 2026年7月10日 | 936 | 224 |
| 2026年7月11日 | 936 | 224 |
| 2026年7月12日 | 963 | 229 |
| 2026年7月13日 | 963 | 229 |
| 2026年7月14日 | 963 | 229 |
| 2026年7月15日 | 963 | 229 |
| 2026年7月16日 | 963 | 229 |
| 2026年7月17日 | 963 | 229 |
| 2026年7月18日 | 963 | 229 |
| 2026年7月19日 | 983 | 231 |
| 2026年7月20日 | 983 | 231 |
| 2026年7月21日 | 983 | 231 |
| 2026年7月22日 | 983 | 231 |
| 2026年7月23日 | 983 | 231 |
| 2026年7月24日 | 983 | 231 |
| 2026年7月25日 | 983 | 231 |
| 2026年7月26日 | 1,000 | 237 |
| 2026年7月27日 | 1,000 | 237 |
| 2026年7月28日 | 1,000 | 237 |
| 2026年7月29日 | 1,000 | 237 |
| 2026年7月30日 | 1,000 | 237 |
| 2026年7月31日 | 1,000 | 237 |
| 2026年8月1日 | 1,000 | 237 |
| 2026年8月2日 | 1,017 | 239 |
| 2026年8月3日 | 1,017 | 239 |
| 2026年8月4日 | 1,017 | 239 |
| 2026年8月5日 | 1,017 | 239 |
| 2026年8月6日 | 1,017 | 239 |
| 2026年8月7日 | 1,017 | 239 |
| 2026年8月8日 | 1,017 | 239 |
| 2026年8月9日 | 1,021 | 240 |
| 2026年8月10日 | 1,021 | 240 |
| 2026年8月11日 | 1,021 | 240 |
| 2026年8月12日 | 1,021 | 240 |
| 2026年8月13日 | 1,021 | 240 |
| 2026年8月14日 | 1,021 | 240 |
| 2026年8月15日 | 1,021 | 240 |
| 2026年8月16日 | 1,035 | 252 |
| 2026年8月17日 | 1,035 | 252 |
| 2026年8月18日 | 1,035 | 252 |
| 2026年8月19日 | 1,035 | 252 |
| 2026年8月20日 | 1,035 | 252 |
| 2026年8月21日 | 1,035 | 252 |
| 2026年8月22日 | 1,035 | 252 |
| 2026年8月23日 | 1,056 | 253 |
| 2026年8月24日 | 1,056 | 253 |
| 2026年8月25日 | 1,056 | 253 |
| 2026年8月26日 | 1,056 | 253 |
| 2026年8月27日 | 1,056 | 253 |
| 2026年8月28日 | 1,056 | 253 |
| 2026年8月29日 | 1,056 | 253 |
| 2026年8月30日 | 1,074 | 258 |
| 2026年8月31日 | 1,074 | 258 |
| 2026年9月1日 | 1,074 | 258 |
| 2026年9月2日 | 1,074 | 258 |
| 2026年9月3日 | 1,074 | 258 |
| 2026年9月4日 | 1,074 | 258 |
| 2026年9月5日 | 1,074 | 258 |
| 2026年9月6日 | 1,086 | 259 |
| 2026年9月7日 | 1,086 | 259 |
| 2026年9月8日 | 1,086 | 259 |
| 2026年9月9日 | 1,086 | 259 |
| 2026年9月10日 | 1,086 | 259 |
| 2026年9月11日 | 1,086 | 259 |
| 2026年9月12日 | 1,086 | 259 |
| 2026年9月13日 | 1,104 | 259 |
| 2026年9月14日 | 1,104 | 259 |
| 2026年9月15日 | 1,104 | 259 |
| 2026年9月16日 | 1,104 | 259 |
| 2026年9月17日 | 1,104 | 259 |
| 2026年9月18日 | 1,104 | 259 |
| 2026年9月19日 | 1,104 | 259 |
| 2026年9月20日 | 1,115 | 263 |
| 2026年9月21日 | 1,115 | 263 |
| 2026年9月22日 | 1,115 | 263 |
| 2026年9月23日 | 1,115 | 263 |
| 2026年9月24日 | 1,115 | 263 |
| 2026年9月25日 | 1,115 | 263 |
| 2026年9月26日 | 1,115 | 263 |
| 2026年9月27日 | 1,134 | 267 |
| 2026年9月28日 | 1,134 | 267 |
| 2026年9月29日 | 1,134 | 267 |
| 2026年9月30日 | 1,134 | 267 |
| 2026年10月1日 | 1,134 | 267 |
| 2026年10月2日 | 1,134 | 267 |
| 2026年10月3日 | 1,134 | 267 |
| 2026年10月4日 | 1,138 | 268 |
每日新增病例
- 每日
- 7 天平均
100500
1月4日5月20日10月4日
| 日期 | 每日 | 7 天平均 |
|---|---|---|
| 2026年1月4日 | 21 | 21 |
| 2026年1月5日 | 0 | 10.5 |
| 2026年1月6日 | 0 | 7 |
| 2026年1月7日 | 0 | 5.3 |
| 2026年1月8日 | 0 | 4.2 |
| 2026年1月9日 | 0 | 3.5 |
| 2026年1月10日 | 0 | 3 |
| 2026年1月11日 | 33 | 4.7 |
| 2026年1月12日 | 0 | 4.7 |
| 2026年1月13日 | 0 | 4.7 |
| 2026年1月14日 | 0 | 4.7 |
| 2026年1月15日 | 0 | 4.7 |
| 2026年1月16日 | 0 | 4.7 |
| 2026年1月17日 | 0 | 4.7 |
| 2026年1月18日 | 39 | 5.6 |
| 2026年1月19日 | 0 | 5.6 |
| 2026年1月20日 | 0 | 5.6 |
| 2026年1月21日 | 0 | 5.6 |
| 2026年1月22日 | 0 | 5.6 |
| 2026年1月23日 | 0 | 5.6 |
| 2026年1月24日 | 0 | 5.6 |
| 2026年1月25日 | 28 | 4 |
| 2026年1月26日 | 0 | 4 |
| 2026年1月27日 | 0 | 4 |
| 2026年1月28日 | 0 | 4 |
| 2026年1月29日 | 0 | 4 |
| 2026年1月30日 | 0 | 4 |
| 2026年1月31日 | 0 | 4 |
| 2026年2月1日 | 44 | 6.3 |
| 2026年2月2日 | 0 | 6.3 |
| 2026年2月3日 | 0 | 6.3 |
| 2026年2月4日 | 0 | 6.3 |
| 2026年2月5日 | 0 | 6.3 |
| 2026年2月6日 | 0 | 6.3 |
| 2026年2月7日 | 0 | 6.3 |
| 2026年2月8日 | 75 | 10.7 |
| 2026年2月9日 | 0 | 10.7 |
| 2026年2月10日 | 0 | 10.7 |
| 2026年2月11日 | 0 | 10.7 |
| 2026年2月12日 | 0 | 10.7 |
| 2026年2月13日 | 0 | 10.7 |
| 2026年2月14日 | 0 | 10.7 |
| 2026年2月15日 | 87 | 12.4 |
| 2026年2月16日 | 0 | 12.4 |
| 2026年2月17日 | 0 | 12.4 |
| 2026年2月18日 | 0 | 12.4 |
| 2026年2月19日 | 0 | 12.4 |
| 2026年2月20日 | 0 | 12.4 |
| 2026年2月21日 | 0 | 12.4 |
| 2026年2月22日 | 77 | 11 |
| 2026年2月23日 | 0 | 11 |
| 2026年2月24日 | 0 | 11 |
| 2026年2月25日 | 0 | 11 |
| 2026年2月26日 | 0 | 11 |
| 2026年2月27日 | 0 | 11 |
| 2026年2月28日 | 0 | 11 |
| 2026年3月1日 | 65 | 9.3 |
| 2026年3月2日 | 0 | 9.3 |
| 2026年3月3日 | 0 | 9.3 |
| 2026年3月4日 | 0 | 9.3 |
| 2026年3月5日 | 0 | 9.3 |
| 2026年3月6日 | 0 | 9.3 |
| 2026年3月7日 | 0 | 9.3 |
| 2026年3月8日 | 47 | 6.7 |
| 2026年3月9日 | 0 | 6.7 |
| 2026年3月10日 | 0 | 6.7 |
| 2026年3月11日 | 0 | 6.7 |
| 2026年3月12日 | 0 | 6.7 |
| 2026年3月13日 | 0 | 6.7 |
| 2026年3月14日 | 0 | 6.7 |
| 2026年3月15日 | 66 | 9.4 |
| 2026年3月16日 | 0 | 9.4 |
| 2026年3月17日 | 0 | 9.4 |
| 2026年3月18日 | 0 | 9.4 |
| 2026年3月19日 | 0 | 9.4 |
| 2026年3月20日 | 0 | 9.4 |
| 2026年3月21日 | 0 | 9.4 |
| 2026年3月22日 | 55 | 7.9 |
| 2026年3月23日 | 0 | 7.9 |
| 2026年3月24日 | 0 | 7.9 |
| 2026年3月25日 | 0 | 7.9 |
| 2026年3月26日 | 0 | 7.9 |
| 2026年3月27日 | 0 | 7.9 |
| 2026年3月28日 | 0 | 7.9 |
| 2026年3月29日 | 26 | 3.7 |
| 2026年3月30日 | 0 | 3.7 |
| 2026年3月31日 | 0 | 3.7 |
| 2026年4月1日 | 0 | 3.7 |
| 2026年4月2日 | 0 | 3.7 |
| 2026年4月3日 | 0 | 3.7 |
| 2026年4月4日 | 0 | 3.7 |
| 2026年4月5日 | 22 | 3.1 |
| 2026年4月6日 | 0 | 3.1 |
| 2026年4月7日 | 0 | 3.1 |
| 2026年4月8日 | 0 | 3.1 |
| 2026年4月9日 | 0 | 3.1 |
| 2026年4月10日 | 0 | 3.1 |
| 2026年4月11日 | 0 | 3.1 |
| 2026年4月12日 | 31 | 4.4 |
| 2026年4月13日 | 0 | 4.4 |
| 2026年4月14日 | 0 | 4.4 |
| 2026年4月15日 | 0 | 4.4 |
| 2026年4月16日 | 0 | 4.4 |
| 2026年4月17日 | 0 | 4.4 |
| 2026年4月18日 | 0 | 4.4 |
| 2026年4月19日 | 29 | 4.1 |
| 2026年4月20日 | 0 | 4.1 |
| 2026年4月21日 | 0 | 4.1 |
| 2026年4月22日 | 0 | 4.1 |
| 2026年4月23日 | 0 | 4.1 |
| 2026年4月24日 | 0 | 4.1 |
| 2026年4月25日 | 0 | 4.1 |
| 2026年4月26日 | 9 | 1.3 |
| 2026年4月27日 | 0 | 1.3 |
| 2026年4月28日 | 0 | 1.3 |
| 2026年4月29日 | 0 | 1.3 |
| 2026年4月30日 | 0 | 1.3 |
| 2026年5月1日 | 0 | 1.3 |
| 2026年5月2日 | 0 | 1.3 |
| 2026年5月3日 | 22 | 3.1 |
| 2026年5月4日 | 0 | 3.1 |
| 2026年5月5日 | 0 | 3.1 |
| 2026年5月6日 | 0 | 3.1 |
| 2026年5月7日 | 0 | 3.1 |
| 2026年5月8日 | 0 | 3.1 |
| 2026年5月9日 | 0 | 3.1 |
| 2026年5月10日 | 17 | 2.4 |
| 2026年5月11日 | 0 | 2.4 |
| 2026年5月12日 | 0 | 2.4 |
| 2026年5月13日 | 0 | 2.4 |
| 2026年5月14日 | 0 | 2.4 |
| 2026年5月15日 | 0 | 2.4 |
| 2026年5月16日 | 0 | 2.4 |
| 2026年5月17日 | 24 | 3.4 |
| 2026年5月18日 | 0 | 3.4 |
| 2026年5月19日 | 0 | 3.4 |
| 2026年5月20日 | 0 | 3.4 |
| 2026年5月21日 | 0 | 3.4 |
| 2026年5月22日 | 0 | 3.4 |
| 2026年5月23日 | 0 | 3.4 |
| 2026年5月24日 | 12 | 1.7 |
| 2026年5月25日 | 0 | 1.7 |
| 2026年5月26日 | 0 | 1.7 |
| 2026年5月27日 | 0 | 1.7 |
| 2026年5月28日 | 0 | 1.7 |
| 2026年5月29日 | 0 | 1.7 |
| 2026年5月30日 | 0 | 1.7 |
| 2026年5月31日 | 13 | 1.9 |
| 2026年6月1日 | 0 | 1.9 |
| 2026年6月2日 | 0 | 1.9 |
| 2026年6月3日 | 0 | 1.9 |
| 2026年6月4日 | 0 | 1.9 |
| 2026年6月5日 | 0 | 1.9 |
| 2026年6月6日 | 0 | 1.9 |
| 2026年6月7日 | 13 | 1.9 |
| 2026年6月8日 | 0 | 1.9 |
| 2026年6月9日 | 0 | 1.9 |
| 2026年6月10日 | 0 | 1.9 |
| 2026年6月11日 | 0 | 1.9 |
| 2026年6月12日 | 0 | 1.9 |
| 2026年6月13日 | 0 | 1.9 |
| 2026年6月14日 | 13 | 1.9 |
| 2026年6月15日 | 0 | 1.9 |
| 2026年6月16日 | 0 | 1.9 |
| 2026年6月17日 | 0 | 1.9 |
| 2026年6月18日 | 0 | 1.9 |
| 2026年6月19日 | 0 | 1.9 |
| 2026年6月20日 | 0 | 1.9 |
| 2026年6月21日 | 23 | 3.3 |
| 2026年6月22日 | 0 | 3.3 |
| 2026年6月23日 | 0 | 3.3 |
| 2026年6月24日 | 0 | 3.3 |
| 2026年6月25日 | 0 | 3.3 |
| 2026年6月26日 | 0 | 3.3 |
| 2026年6月27日 | 0 | 3.3 |
| 2026年6月28日 | 31 | 4.4 |
| 2026年6月29日 | 0 | 4.4 |
| 2026年6月30日 | 0 | 4.4 |
| 2026年7月1日 | 0 | 4.4 |
| 2026年7月2日 | 0 | 4.4 |
| 2026年7月3日 | 0 | 4.4 |
| 2026年7月4日 | 0 | 4.4 |
| 2026年7月5日 | 14 | 2 |
| 2026年7月6日 | 0 | 2 |
| 2026年7月7日 | 0 | 2 |
| 2026年7月8日 | 0 | 2 |
| 2026年7月9日 | 0 | 2 |
| 2026年7月10日 | 0 | 2 |
| 2026年7月11日 | 0 | 2 |
| 2026年7月12日 | 27 | 3.9 |
| 2026年7月13日 | 0 | 3.9 |
| 2026年7月14日 | 0 | 3.9 |
| 2026年7月15日 | 0 | 3.9 |
| 2026年7月16日 | 0 | 3.9 |
| 2026年7月17日 | 0 | 3.9 |
| 2026年7月18日 | 0 | 3.9 |
| 2026年7月19日 | 20 | 2.9 |
| 2026年7月20日 | 0 | 2.9 |
| 2026年7月21日 | 0 | 2.9 |
| 2026年7月22日 | 0 | 2.9 |
| 2026年7月23日 | 0 | 2.9 |
| 2026年7月24日 | 0 | 2.9 |
| 2026年7月25日 | 0 | 2.9 |
| 2026年7月26日 | 17 | 2.4 |
| 2026年7月27日 | 0 | 2.4 |
| 2026年7月28日 | 0 | 2.4 |
| 2026年7月29日 | 0 | 2.4 |
| 2026年7月30日 | 0 | 2.4 |
| 2026年7月31日 | 0 | 2.4 |
| 2026年8月1日 | 0 | 2.4 |
| 2026年8月2日 | 17 | 2.4 |
| 2026年8月3日 | 0 | 2.4 |
| 2026年8月4日 | 0 | 2.4 |
| 2026年8月5日 | 0 | 2.4 |
| 2026年8月6日 | 0 | 2.4 |
| 2026年8月7日 | 0 | 2.4 |
| 2026年8月8日 | 0 | 2.4 |
| 2026年8月9日 | 4 | 0.6 |
| 2026年8月10日 | 0 | 0.6 |
| 2026年8月11日 | 0 | 0.6 |
| 2026年8月12日 | 0 | 0.6 |
| 2026年8月13日 | 0 | 0.6 |
| 2026年8月14日 | 0 | 0.6 |
| 2026年8月15日 | 0 | 0.6 |
| 2026年8月16日 | 14 | 2 |
| 2026年8月17日 | 0 | 2 |
| 2026年8月18日 | 0 | 2 |
| 2026年8月19日 | 0 | 2 |
| 2026年8月20日 | 0 | 2 |
| 2026年8月21日 | 0 | 2 |
| 2026年8月22日 | 0 | 2 |
| 2026年8月23日 | 21 | 3 |
| 2026年8月24日 | 0 | 3 |
| 2026年8月25日 | 0 | 3 |
| 2026年8月26日 | 0 | 3 |
| 2026年8月27日 | 0 | 3 |
| 2026年8月28日 | 0 | 3 |
| 2026年8月29日 | 0 | 3 |
| 2026年8月30日 | 18 | 2.6 |
| 2026年8月31日 | 0 | 2.6 |
| 2026年9月1日 | 0 | 2.6 |
| 2026年9月2日 | 0 | 2.6 |
| 2026年9月3日 | 0 | 2.6 |
| 2026年9月4日 | 0 | 2.6 |
| 2026年9月5日 | 0 | 2.6 |
| 2026年9月6日 | 12 | 1.7 |
| 2026年9月7日 | 0 | 1.7 |
| 2026年9月8日 | 0 | 1.7 |
| 2026年9月9日 | 0 | 1.7 |
| 2026年9月10日 | 0 | 1.7 |
| 2026年9月11日 | 0 | 1.7 |
| 2026年9月12日 | 0 | 1.7 |
| 2026年9月13日 | 18 | 2.6 |
| 2026年9月14日 | 0 | 2.6 |
| 2026年9月15日 | 0 | 2.6 |
| 2026年9月16日 | 0 | 2.6 |
| 2026年9月17日 | 0 | 2.6 |
| 2026年9月18日 | 0 | 2.6 |
| 2026年9月19日 | 0 | 2.6 |
| 2026年9月20日 | 11 | 1.6 |
| 2026年9月21日 | 0 | 1.6 |
| 2026年9月22日 | 0 | 1.6 |
| 2026年9月23日 | 0 | 1.6 |
| 2026年9月24日 | 0 | 1.6 |
| 2026年9月25日 | 0 | 1.6 |
| 2026年9月26日 | 0 | 1.6 |
| 2026年9月27日 | 19 | 2.7 |
| 2026年9月28日 | 0 | 2.7 |
| 2026年9月29日 | 0 | 2.7 |
| 2026年9月30日 | 0 | 2.7 |
| 2026年10月1日 | 0 | 2.7 |
| 2026年10月2日 | 0 | 2.7 |
| 2026年10月3日 | 0 | 2.7 |
| 2026年10月4日 | 4 | 0.6 |
每日新增死亡
- 每日
- 7 天平均
50250
1月4日5月20日10月4日
| 日期 | 每日 | 7 天平均 |
|---|---|---|
| 2026年1月4日 | 9 | 9 |
| 2026年1月5日 | 0 | 4.5 |
| 2026年1月6日 | 0 | 3 |
| 2026年1月7日 | 0 | 2.3 |
| 2026年1月8日 | 0 | 1.8 |
| 2026年1月9日 | 0 | 1.5 |
| 2026年1月10日 | 0 | 1.3 |
| 2026年1月11日 | 2 | 0.3 |
| 2026年1月12日 | 0 | 0.3 |
| 2026年1月13日 | 0 | 0.3 |
| 2026年1月14日 | 0 | 0.3 |
| 2026年1月15日 | 0 | 0.3 |
| 2026年1月16日 | 0 | 0.3 |
| 2026年1月17日 | 0 | 0.3 |
| 2026年1月18日 | 6 | 0.9 |
| 2026年1月19日 | 0 | 0.9 |
| 2026年1月20日 | 0 | 0.9 |
| 2026年1月21日 | 0 | 0.9 |
| 2026年1月22日 | 0 | 0.9 |
| 2026年1月23日 | 0 | 0.9 |
| 2026年1月24日 | 0 | 0.9 |
| 2026年1月25日 | 8 | 1.1 |
| 2026年1月26日 | 0 | 1.1 |
| 2026年1月27日 | 0 | 1.1 |
| 2026年1月28日 | 0 | 1.1 |
| 2026年1月29日 | 0 | 1.1 |
| 2026年1月30日 | 0 | 1.1 |
| 2026年1月31日 | 0 | 1.1 |
| 2026年2月1日 | 6 | 0.9 |
| 2026年2月2日 | 0 | 0.9 |
| 2026年2月3日 | 0 | 0.9 |
| 2026年2月4日 | 0 | 0.9 |
| 2026年2月5日 | 0 | 0.9 |
| 2026年2月6日 | 0 | 0.9 |
| 2026年2月7日 | 0 | 0.9 |
| 2026年2月8日 | 20 | 2.9 |
| 2026年2月9日 | 0 | 2.9 |
| 2026年2月10日 | 0 | 2.9 |
| 2026年2月11日 | 0 | 2.9 |
| 2026年2月12日 | 0 | 2.9 |
| 2026年2月13日 | 0 | 2.9 |
| 2026年2月14日 | 0 | 2.9 |
| 2026年2月15日 | 29 | 4.1 |
| 2026年2月16日 | 0 | 4.1 |
| 2026年2月17日 | 0 | 4.1 |
| 2026年2月18日 | 0 | 4.1 |
| 2026年2月19日 | 0 | 4.1 |
| 2026年2月20日 | 0 | 4.1 |
| 2026年2月21日 | 0 | 4.1 |
| 2026年2月22日 | 19 | 2.7 |
| 2026年2月23日 | 0 | 2.7 |
| 2026年2月24日 | 0 | 2.7 |
| 2026年2月25日 | 0 | 2.7 |
| 2026年2月26日 | 0 | 2.7 |
| 2026年2月27日 | 0 | 2.7 |
| 2026年2月28日 | 0 | 2.7 |
| 2026年3月1日 | 10 | 1.4 |
| 2026年3月2日 | 0 | 1.4 |
| 2026年3月3日 | 0 | 1.4 |
| 2026年3月4日 | 0 | 1.4 |
| 2026年3月5日 | 0 | 1.4 |
| 2026年3月6日 | 0 | 1.4 |
| 2026年3月7日 | 0 | 1.4 |
| 2026年3月8日 | 26 | 3.7 |
| 2026年3月9日 | 0 | 3.7 |
| 2026年3月10日 | 0 | 3.7 |
| 2026年3月11日 | 0 | 3.7 |
| 2026年3月12日 | 0 | 3.7 |
| 2026年3月13日 | 0 | 3.7 |
| 2026年3月14日 | 0 | 3.7 |
| 2026年3月15日 | 11 | 1.6 |
| 2026年3月16日 | 0 | 1.6 |
| 2026年3月17日 | 0 | 1.6 |
| 2026年3月18日 | 0 | 1.6 |
| 2026年3月19日 | 0 | 1.6 |
| 2026年3月20日 | 0 | 1.6 |
| 2026年3月21日 | 0 | 1.6 |
| 2026年3月22日 | 14 | 2 |
| 2026年3月23日 | 0 | 2 |
| 2026年3月24日 | 0 | 2 |
| 2026年3月25日 | 0 | 2 |
| 2026年3月26日 | 0 | 2 |
| 2026年3月27日 | 0 | 2 |
| 2026年3月28日 | 0 | 2 |
| 2026年3月29日 | 7 | 1 |
| 2026年3月30日 | 0 | 1 |
| 2026年3月31日 | 0 | 1 |
| 2026年4月1日 | 0 | 1 |
