拉沙热趋势 — 流行曲线与每日病例
随时间变化的每日新增确诊病例和死亡,附 7 天移动平均线和累计总数。
2026年1月4日 – 2026年7月16日
范围内病例
范围内死亡
单日病例峰值
每日新增病例
- 每日
- 7 天平均
100500
1月4日4月10日7月16日
| 日期 | 每日 | 7 天平均 |
|---|---|---|
| 2026年1月4日 | 0 | 0 |
| 2026年1月5日 | 0 | 0 |
| 2026年1月6日 | 0 | 0 |
| 2026年1月7日 | 0 | 0 |
| 2026年1月8日 | 0 | 0 |
| 2026年1月9日 | 0 | 0 |
| 2026年1月10日 | 0 | 0 |
| 2026年1月11日 | 0 | 0 |
| 2026年1月12日 | 28 | 4 |
| 2026年1月13日 | 0 | 4 |
| 2026年1月14日 | 0 | 4 |
| 2026年1月15日 | 0 | 4 |
| 2026年1月16日 | 0 | 4 |
| 2026年1月17日 | 0 | 4 |
| 2026年1月18日 | 0 | 4 |
| 2026年1月19日 | 30 | 4.3 |
| 2026年1月20日 | 0 | 4.3 |
| 2026年1月21日 | 0 | 4.3 |
| 2026年1月22日 | 0 | 4.3 |
| 2026年1月23日 | 0 | 4.3 |
| 2026年1月24日 | 0 | 4.3 |
| 2026年1月25日 | 0 | 4.3 |
| 2026年1月26日 | 22 | 3.1 |
| 2026年1月27日 | 0 | 3.1 |
| 2026年1月28日 | 0 | 3.1 |
| 2026年1月29日 | 0 | 3.1 |
| 2026年1月30日 | 0 | 3.1 |
| 2026年1月31日 | 0 | 3.1 |
| 2026年2月1日 | 0 | 3.1 |
| 2026年2月2日 | 26 | 3.7 |
| 2026年2月3日 | 0 | 3.7 |
| 2026年2月4日 | 0 | 3.7 |
| 2026年2月5日 | 0 | 3.7 |
| 2026年2月6日 | 0 | 3.7 |
| 2026年2月7日 | 0 | 3.7 |
| 2026年2月8日 | 0 | 3.7 |
| 2026年2月9日 | 52 | 7.4 |
| 2026年2月10日 | 0 | 7.4 |
| 2026年2月11日 | 24 | 10.9 |
| 2026年2月12日 | 0 | 10.9 |
| 2026年2月13日 | 0 | 10.9 |
| 2026年2月14日 | 0 | 10.9 |
| 2026年2月15日 | 0 | 10.9 |
| 2026年2月16日 | 44 | 9.7 |
| 2026年2月17日 | 0 | 9.7 |
| 2026年2月18日 | 0 | 6.3 |
| 2026年2月19日 | 1 | 6.4 |
| 2026年2月20日 | 0 | 6.4 |
| 2026年2月21日 | 0 | 6.4 |
| 2026年2月22日 | 0 | 6.4 |
| 2026年2月23日 | 34 | 5 |
| 2026年2月24日 | 0 | 5 |
| 2026年2月25日 | 0 | 5 |
| 2026年2月26日 | 0 | 4.9 |
| 2026年2月27日 | 20 | 7.7 |
| 2026年2月28日 | 0 | 7.7 |
| 2026年3月1日 | 0 | 7.7 |
| 2026年3月2日 | 30 | 7.1 |
| 2026年3月3日 | 0 | 7.1 |
| 2026年3月4日 | 0 | 7.1 |
| 2026年3月5日 | 0 | 7.1 |
| 2026年3月6日 | 24 | 7.7 |
| 2026年3月7日 | 0 | 7.7 |
| 2026年3月8日 | 0 | 7.7 |
| 2026年3月9日 | 46 | 10 |
| 2026年3月10日 | 0 | 10 |
| 2026年3月11日 | 1 | 10.1 |
| 2026年3月12日 | 0 | 10.1 |
| 2026年3月13日 | 18 | 9.3 |
| 2026年3月14日 | 0 | 9.3 |
| 2026年3月15日 | 0 | 9.3 |
| 2026年3月16日 | 40 | 8.4 |
| 2026年3月17日 | 0 | 8.4 |
| 2026年3月18日 | 0 | 8.3 |
| 2026年3月19日 | 0 | 8.3 |
| 2026年3月20日 | 0 | 5.7 |
| 2026年3月21日 | 0 | 5.7 |
| 2026年3月22日 | 0 | 5.7 |
| 2026年3月23日 | 30 | 4.3 |
| 2026年3月24日 | 0 | 4.3 |
| 2026年3月25日 | 0 | 4.3 |
| 2026年3月26日 | 0 | 4.3 |
| 2026年3月27日 | 14 | 6.3 |
| 2026年3月28日 | 0 | 6.3 |
| 2026年3月29日 | 0 | 6.3 |
| 2026年3月30日 | 28 | 6 |
| 2026年3月31日 | 0 | 6 |
| 2026年4月1日 | 0 | 6 |
| 2026年4月2日 | 0 | 6 |
| 2026年4月3日 | 0 | 4 |
| 2026年4月4日 | 0 | 4 |
| 2026年4月5日 | 0 | 4 |
| 2026年4月6日 | 22 | 3.1 |
| 2026年4月7日 | 0 | 3.1 |
| 2026年4月8日 | 0 | 3.1 |
| 2026年4月9日 | 0 | 3.1 |
| 2026年4月10日 | 16 | 5.4 |
| 2026年4月11日 | 0 | 5.4 |
| 2026年4月12日 | 0 | 5.4 |
| 2026年4月13日 | 38 | 7.7 |
| 2026年4月14日 | 0 | 7.7 |
| 2026年4月15日 | 0 | 7.7 |
| 2026年4月16日 | 0 | 7.7 |
| 2026年4月17日 | 12 | 7.1 |
| 2026年4月18日 | 0 | 7.1 |
| 2026年4月19日 | 0 | 7.1 |
| 2026年4月20日 | 34 | 6.6 |
| 2026年4月21日 | 0 | 6.6 |
| 2026年4月22日 | 0 | 6.6 |
| 2026年4月23日 | 0 | 6.6 |
| 2026年4月24日 | 16 | 7.1 |
| 2026年4月25日 | 0 | 7.1 |
| 2026年4月26日 | 0 | 7.1 |
| 2026年4月27日 | 20 | 5.1 |
| 2026年4月28日 | 0 | 5.1 |
| 2026年4月29日 | 0 | 5.1 |
| 2026年4月30日 | 0 | 5.1 |
| 2026年5月1日 | 0 | 2.9 |
| 2026年5月2日 | 0 | 2.9 |
| 2026年5月3日 | 0 | 2.9 |
| 2026年5月4日 | 12 | 1.7 |
| 2026年5月5日 | 0 | 1.7 |
| 2026年5月6日 | 0 | 1.7 |
| 2026年5月7日 | 0 | 1.7 |
| 2026年5月8日 | 0 | 1.7 |
| 2026年5月9日 | 0 | 1.7 |
| 2026年5月10日 | 0 | 1.7 |
| 2026年5月11日 | 22 | 3.1 |
| 2026年5月12日 | 0 | 3.1 |
| 2026年5月13日 | 0 | 3.1 |
| 2026年5月14日 | 0 | 3.1 |
| 2026年5月15日 | 0 | 3.1 |
| 2026年5月16日 | 0 | 3.1 |
| 2026年5月17日 | 0 | 3.1 |
| 2026年5月18日 | 20 | 2.9 |
| 2026年5月19日 | 0 | 2.9 |
| 2026年5月20日 | 0 | 2.9 |
| 2026年5月21日 | 0 | 2.9 |
| 2026年5月22日 | 0 | 2.9 |
| 2026年5月23日 | 0 | 2.9 |
| 2026年5月24日 | 0 | 2.9 |
| 2026年5月25日 | 18 | 2.6 |
| 2026年5月26日 | 0 | 2.6 |
| 2026年5月27日 | 0 | 2.6 |
| 2026年5月28日 | 0 | 2.6 |
| 2026年5月29日 | 0 | 2.6 |
| 2026年5月30日 | 0 | 2.6 |
| 2026年5月31日 | 0 | 2.6 |
| 2026年6月1日 | 14 | 2 |
| 2026年6月2日 | 0 | 2 |
| 2026年6月3日 | 0 | 2 |
| 2026年6月4日 | 0 | 2 |
| 2026年6月5日 | 0 | 2 |
| 2026年6月6日 | 0 | 2 |
| 2026年6月7日 | 0 | 2 |
| 2026年6月8日 | 13 | 1.9 |
| 2026年6月9日 | 0 | 1.9 |
| 2026年6月10日 | 0 | 1.9 |
| 2026年6月11日 | 0 | 1.9 |
| 2026年6月12日 | 0 | 1.9 |
| 2026年6月13日 | 0 | 1.9 |
| 2026年6月14日 | 0 | 1.9 |
| 2026年6月15日 | 14 | 2 |
| 2026年6月16日 | 0 | 2 |
| 2026年6月17日 | 0 | 2 |
| 2026年6月18日 | 0 | 2 |
| 2026年6月19日 | 0 | 2 |
| 2026年6月20日 | 0 | 2 |
| 2026年6月21日 | 0 | 2 |
| 2026年6月22日 | 12 | 1.7 |
| 2026年6月23日 | 0 | 1.7 |
| 2026年6月24日 | 0 | 1.7 |
| 2026年6月25日 | 0 | 1.7 |
| 2026年6月26日 | 0 | 1.7 |
| 2026年6月27日 | 0 | 1.7 |
| 2026年6月28日 | 0 | 1.7 |
| 2026年6月29日 | 0 | 0 |
| 2026年6月30日 | 0 | 0 |
| 2026年7月1日 | 0 | 0 |
| 2026年7月2日 | 0 | 0 |
| 2026年7月3日 | 0 | 0 |
| 2026年7月4日 | 0 | 0 |
| 2026年7月5日 | 0 | 0 |
| 2026年7月6日 | 8 | 1.1 |
| 2026年7月7日 | 0 | 1.1 |
| 2026年7月8日 | 0 | 1.1 |
| 2026年7月9日 | 0 | 1.1 |
| 2026年7月10日 | 0 | 1.1 |
| 2026年7月11日 | 0 | 1.1 |
| 2026年7月12日 | 0 | 1.1 |
| 2026年7月13日 | 0 | 0 |
| 2026年7月14日 | 0 | 0 |
| 2026年7月15日 | 0 | 0 |
| 2026年7月16日 | 6 | 0.9 |
每日新增死亡
- 每日
- 7 天平均
20100
1月4日4月10日7月16日
| 日期 | 每日 | 7 天平均 |
|---|---|---|
| 2026年1月4日 | 0 | 0 |
| 2026年1月5日 | 0 | 0 |
| 2026年1月6日 | 0 | 0 |
| 2026年1月7日 | 0 | 0 |
| 2026年1月8日 | 0 | 0 |
| 2026年1月9日 | 0 | 0 |
| 2026年1月10日 | 0 | 0 |
| 2026年1月11日 | 0 | 0 |
| 2026年1月12日 | 6 | 0.9 |
| 2026年1月13日 | 0 | 0.9 |
| 2026年1月14日 | 0 | 0.9 |
| 2026年1月15日 | 0 | 0.9 |
| 2026年1月16日 | 0 | 0.9 |
| 2026年1月17日 | 0 | 0.9 |
| 2026年1月18日 | 0 | 0.9 |
| 2026年1月19日 | 8 | 1.1 |
| 2026年1月20日 | 0 | 1.1 |
| 2026年1月21日 | 0 | 1.1 |
| 2026年1月22日 | 0 | 1.1 |
| 2026年1月23日 | 0 | 1.1 |
| 2026年1月24日 | 0 | 1.1 |
| 2026年1月25日 | 0 | 1.1 |
| 2026年1月26日 | 5 | 0.7 |
| 2026年1月27日 | 0 | 0.7 |
| 2026年1月28日 | 0 | 0.7 |
| 2026年1月29日 | 0 | 0.7 |
| 2026年1月30日 | 0 | 0.7 |
| 2026年1月31日 | 0 | 0.7 |
| 2026年2月1日 | 0 | 0.7 |
| 2026年2月2日 | 8 | 1.1 |
| 2026年2月3日 | 0 | 1.1 |
| 2026年2月4日 | 0 | 1.1 |
| 2026年2月5日 | 0 | 1.1 |
| 2026年2月6日 | 0 | 1.1 |
| 2026年2月7日 | 0 | 1.1 |
| 2026年2月8日 | 0 | 1.1 |
| 2026年2月9日 | 10 | 1.4 |
| 2026年2月10日 | 0 | 1.4 |
| 2026年2月11日 | 7 | 2.4 |
| 2026年2月12日 | 0 | 2.4 |
| 2026年2月13日 | 0 | 2.4 |
| 2026年2月14日 | 0 | 2.4 |
| 2026年2月15日 | 0 | 2.4 |
| 2026年2月16日 | 11 | 2.6 |
| 2026年2月17日 | 0 | 2.6 |
| 2026年2月18日 | 0 | 1.6 |
| 2026年2月19日 | 0 | 1.6 |
| 2026年2月20日 | 0 | 1.6 |
| 2026年2月21日 | 0 | 1.6 |
| 2026年2月22日 | 0 | 1.6 |
| 2026年2月23日 | 9 | 1.3 |
| 2026年2月24日 | 0 | 1.3 |
| 2026年2月25日 | 0 | 1.3 |
| 2026年2月26日 | 0 | 1.3 |
| 2026年2月27日 | 6 | 2.1 |
| 2026年2月28日 | 0 | 2.1 |
| 2026年3月1日 | 0 | 2.1 |
| 2026年3月2日 | 9 | 2.1 |
| 2026年3月3日 | 0 | 2.1 |
| 2026年3月4日 | 0 | 2.1 |
| 2026年3月5日 | 0 | 2.1 |
| 2026年3月6日 | 7 | 2.3 |
| 2026年3月7日 | 0 | 2.3 |
| 2026年3月8日 | 0 | 2.3 |
| 2026年3月9日 | 9 | 2.3 |
| 2026年3月10日 | 0 | 2.3 |
| 2026年3月11日 | 0 | 2.3 |
| 2026年3月12日 | 0 | 2.3 |
| 2026年3月13日 | 5 | 2 |
| 2026年3月14日 | 0 | 2 |
| 2026年3月15日 | 0 | 2 |
| 2026年3月16日 | 10 | 2.1 |
| 2026年3月17日 | 0 | 2.1 |
| 2026年3月18日 | 0 | 2.1 |
| 2026年3月19日 | 0 | 2.1 |
| 2026年3月20日 | 0 | 1.4 |
| 2026年3月21日 | 0 | 1.4 |
| 2026年3月22日 | 0 | 1.4 |
| 2026年3月23日 | 8 | 1.1 |
| 2026年3月24日 | 0 | 1.1 |
| 2026年3月25日 | 0 | 1.1 |
| 2026年3月26日 | 0 | 1.1 |
| 2026年3月27日 | 4 | 1.7 |
| 2026年3月28日 | 0 | 1.7 |
| 2026年3月29日 | 0 | 1.7 |
| 2026年3月30日 | 8 | 1.7 |
| 2026年3月31日 | 0 | 1.7 |
| 2026年4月1日 | 0 | 1.7 |
| 2026年4月2日 | 0 | 1.7 |
| 2026年4月3日 | 0 | 1.1 |
| 2026年4月4日 | 0 | 1.1 |
| 2026年4月5日 | 0 | 1.1 |
| 2026年4月6日 | 7 | 1 |
| 2026年4月7日 | 0 | 1 |
| 2026年4月8日 | 0 | 1 |
| 2026年4月9日 | 0 | 1 |
| 2026年4月10日 | 6 | 1.9 |
| 2026年4月11日 | 0 | 1.9 |
| 2026年4月12日 | 0 | 1.9 |
| 2026年4月13日 | 8 | 2 |
| 2026年4月14日 | 0 | 2 |
| 2026年4月15日 | 0 | 2 |
| 2026年4月16日 | 0 | 2 |
| 2026年4月17日 | 4 | 1.7 |
| 2026年4月18日 | 0 | 1.7 |
| 2026年4月19日 | 0 | 1.7 |
| 2026年4月20日 | 9 | 1.9 |
| 2026年4月21日 | 0 | 1.9 |
| 2026年4月22日 | 0 | 1.9 |
| 2026年4月23日 | 0 | 1.9 |
| 2026年4月24日 | 5 | 2 |
| 2026年4月25日 | 0 | 2 |
| 2026年4月26日 | 0 | 2 |
| 2026年4月27日 | 5 | 1.4 |
| 2026年4月28日 | 0 | 1.4 |
| 2026年4月29日 | 0 | 1.4 |
| 2026年4月30日 | 0 | 1.4 |
| 2026年5月1日 | 0 | 0.7 |
| 2026年5月2日 | 0 | 0.7 |
| 2026年5月3日 | 0 | 0.7 |
| 2026年5月4日 | 4 | 0.6 |
| 2026年5月5日 | 0 | 0.6 |
| 2026年5月6日 | 0 | 0.6 |
| 2026年5月7日 | 0 | 0.6 |
| 2026年5月8日 | 0 | 0.6 |
| 2026年5月9日 | 0 | 0.6 |
| 2026年5月10日 | 0 | 0.6 |
| 2026年5月11日 | 4 | 0.6 |
| 2026年5月12日 | 0 | 0.6 |
| 2026年5月13日 | 0 | 0.6 |
| 2026年5月14日 | 0 | 0.6 |
| 2026年5月15日 | 0 | 0.6 |
| 2026年5月16日 | 0 | 0.6 |
| 2026年5月17日 | 0 | 0.6 |
| 2026年5月18日 | 5 | 0.7 |
| 2026年5月19日 | 0 | 0.7 |
| 2026年5月20日 | 0 | 0.7 |
| 2026年5月21日 | 0 | 0.7 |
| 2026年5月22日 | 0 | 0.7 |
| 2026年5月23日 | 0 | 0.7 |
| 2026年5月24日 | 0 | 0.7 |
| 2026年5月25日 | 5 | 0.7 |
| 2026年5月26日 | 0 | 0.7 |
| 2026年5月27日 | 0 | 0.7 |
| 2026年5月28日 | 0 | 0.7 |
| 2026年5月29日 | 0 | 0.7 |
| 2026年5月30日 | 0 | 0.7 |
| 2026年5月31日 | 0 | 0.7 |
| 2026年6月1日 | 3 | 0.4 |
| 2026年6月2日 | 0 | 0.4 |
| 2026年6月3日 | 0 | 0.4 |
| 2026年6月4日 | 0 | 0.4 |
| 2026年6月5日 | 0 | 0.4 |
| 2026年6月6日 | 0 | 0.4 |
| 2026年6月7日 | 0 | 0.4 |
| 2026年6月8日 | 4 | 0.6 |
| 2026年6月9日 | 0 | 0.6 |
| 2026年6月10日 | 0 | 0.6 |
| 2026年6月11日 | 0 | 0.6 |
| 2026年6月12日 | 0 | 0.6 |
| 2026年6月13日 | 0 | 0.6 |
| 2026年6月14日 | 0 | 0.6 |
| 2026年6月15日 | 3 | 0.4 |
| 2026年6月16日 | 0 | 0.4 |
| 2026年6月17日 | 0 | 0.4 |
| 2026年6月18日 | 0 | 0.4 |
| 2026年6月19日 | 0 | 0.4 |
| 2026年6月20日 | 0 | 0.4 |
| 2026年6月21日 | 0 | 0.4 |
| 2026年6月22日 | 2 | 0.3 |
| 2026年6月23日 | 0 | 0.3 |
| 2026年6月24日 | 0 | 0.3 |
| 2026年6月25日 | 0 | 0.3 |
| 2026年6月26日 | 0 | 0.3 |
| 2026年6月27日 | 0 | 0.3 |
| 2026年6月28日 | 0 | 0.3 |
| 2026年6月29日 | 0 | 0 |
| 2026年6月30日 | 0 | 0 |
| 2026年7月1日 | 0 | 0 |
| 2026年7月2日 | 0 | 0 |
| 2026年7月3日 | 0 | 0 |
| 2026年7月4日 | 0 | 0 |
| 2026年7月5日 | 0 | 0 |
| 2026年7月6日 | 2 | 0.3 |
| 2026年7月7日 | 0 | 0.3 |
| 2026年7月8日 | 0 | 0.3 |
| 2026年7月9日 | 0 | 0.3 |
| 2026年7月10日 | 0 | 0.3 |
| 2026年7月11日 | 0 | 0.3 |
| 2026年7月12日 | 0 | 0.3 |
| 2026年7月13日 | 0 | 0 |
| 2026年7月14日 | 0 | 0 |
| 2026年7月15日 | 0 | 0 |
| 2026年7月16日 | 1 | 0.1 |
累计总数
- 累计病例
- 累计死亡
1,0005000
1月4日4月10日7月16日
| 日期 | 累计病例 | 累计死亡 |
|---|---|---|
| 2026年1月4日 | 0 | 0 |
| 2026年1月5日 | 0 | 0 |
| 2026年1月6日 | 0 | 0 |
| 2026年1月7日 | 0 | 0 |
| 2026年1月8日 | 0 | 0 |
| 2026年1月9日 | 0 | 0 |
| 2026年1月10日 | 0 | 0 |
| 2026年1月11日 | 0 | 0 |
| 2026年1月12日 | 28 | 6 |
| 2026年1月13日 | 28 | 6 |
| 2026年1月14日 | 28 | 6 |
| 2026年1月15日 | 28 | 6 |
| 2026年1月16日 | 28 | 6 |
| 2026年1月17日 | 28 | 6 |
| 2026年1月18日 | 28 | 6 |
| 2026年1月19日 | 58 | 14 |
| 2026年1月20日 | 58 | 14 |
| 2026年1月21日 | 58 | 14 |
| 2026年1月22日 | 58 | 14 |
| 2026年1月23日 | 58 | 14 |
| 2026年1月24日 | 58 | 14 |
| 2026年1月25日 | 58 | 14 |
| 2026年1月26日 | 80 | 19 |
| 2026年1月27日 | 80 | 19 |
| 2026年1月28日 | 80 | 19 |
| 2026年1月29日 | 80 | 19 |
| 2026年1月30日 | 80 | 19 |
| 2026年1月31日 | 80 | 19 |
| 2026年2月1日 | 80 | 19 |
| 2026年2月2日 | 106 | 27 |
| 2026年2月3日 | 106 | 27 |
| 2026年2月4日 | 106 | 27 |
| 2026年2月5日 | 106 | 27 |
| 2026年2月6日 | 106 | 27 |
| 2026年2月7日 | 106 | 27 |
| 2026年2月8日 | 106 | 27 |
| 2026年2月9日 | 158 | 37 |
| 2026年2月10日 | 158 | 37 |
| 2026年2月11日 | 182 | 44 |
| 2026年2月12日 | 182 | 44 |
| 2026年2月13日 | 182 | 44 |
| 2026年2月14日 | 182 | 44 |
| 2026年2月15日 | 182 | 44 |
| 2026年2月16日 | 226 | 55 |
| 2026年2月17日 | 226 | 55 |
| 2026年2月18日 | 226 | 55 |
| 2026年2月19日 | 227 | 55 |
| 2026年2月20日 | 227 | 55 |
| 2026年2月21日 | 227 | 55 |
| 2026年2月22日 | 227 | 55 |
| 2026年2月23日 | 261 | 64 |
| 2026年2月24日 | 261 | 64 |
| 2026年2月25日 | 261 | 64 |
| 2026年2月26日 | 261 | 64 |
| 2026年2月27日 | 281 | 70 |
| 2026年2月28日 | 281 | 70 |
| 2026年3月1日 | 281 | 70 |
| 2026年3月2日 | 311 | 79 |
| 2026年3月3日 | 311 | 79 |
| 2026年3月4日 | 311 | 79 |
| 2026年3月5日 | 311 | 79 |
| 2026年3月6日 | 335 | 86 |
| 2026年3月7日 | 335 | 86 |
| 2026年3月8日 | 335 | 86 |
| 2026年3月9日 | 381 | 95 |
| 2026年3月10日 | 381 | 95 |
| 2026年3月11日 | 382 | 95 |
| 2026年3月12日 | 382 | 95 |
| 2026年3月13日 | 400 | 100 |
| 2026年3月14日 | 400 | 100 |
| 2026年3月15日 | 400 | 100 |
| 2026年3月16日 | 440 | 110 |
| 2026年3月17日 | 440 | 110 |
| 2026年3月18日 | 440 | 110 |
| 2026年3月19日 | 440 | 110 |
| 2026年3月20日 | 440 | 110 |
| 2026年3月21日 | 440 | 110 |
| 2026年3月22日 | 440 | 110 |
| 2026年3月23日 | 470 | 118 |
| 2026年3月24日 | 470 | 118 |
| 2026年3月25日 | 470 | 118 |
| 2026年3月26日 | 470 | 118 |
| 2026年3月27日 | 484 | 122 |
| 2026年3月28日 | 484 | 122 |
| 2026年3月29日 | 484 | 122 |
| 2026年3月30日 | 512 | 130 |
| 2026年3月31日 | 512 | 130 |
| 2026年4月1日 | 512 | 130 |
| 2026年4月2日 | 512 | 130 |
| 2026年4月3日 | 512 | 130 |
| 2026年4月4日 | 512 | 130 |
| 2026年4月5日 | 512 | 130 |
| 2026年4月6日 | 534 | 137 |
| 2026年4月7日 | 534 | 137 |
| 2026年4月8日 | 534 | 137 |
| 2026年4月9日 | 534 | 137 |
| 2026年4月10日 | 550 | 143 |
| 2026年4月11日 | 550 | 143 |
| 2026年4月12日 | 550 | 143 |
| 2026年4月13日 | 588 | 151 |
| 2026年4月14日 | 588 | 151 |
| 2026年4月15日 | 588 | 151 |
| 2026年4月16日 | 588 | 151 |
| 2026年4月17日 | 600 | 155 |
| 2026年4月18日 | 600 | 155 |
| 2026年4月19日 | 600 | 155 |
| 2026年4月20日 | 634 | 164 |
| 2026年4月21日 | 634 | 164 |
| 2026年4月22日 | 634 | 164 |
| 2026年4月23日 | 634 | 164 |
| 2026年4月24日 | 650 | 169 |
| 2026年4月25日 | 650 | 169 |
| 2026年4月26日 | 650 | 169 |
| 2026年4月27日 | 670 | 174 |
| 2026年4月28日 | 670 | 174 |
| 2026年4月29日 | 670 | 174 |
| 2026年4月30日 | 670 | 174 |
| 2026年5月1日 | 670 | 174 |
| 2026年5月2日 | 670 | 174 |
| 2026年5月3日 | 670 | 174 |
| 2026年5月4日 | 682 | 178 |
| 2026年5月5日 | 682 | 178 |
| 2026年5月6日 | 682 | 178 |
| 2026年5月7日 | 682 | 178 |
| 2026年5月8日 | 682 | 178 |
| 2026年5月9日 | 682 | 178 |
| 2026年5月10日 | 682 | 178 |
| 2026年5月11日 | 704 | 182 |
| 2026年5月12日 | 704 | 182 |
| 2026年5月13日 | 704 | 182 |
| 2026年5月14日 | 704 | 182 |
| 2026年5月15日 | 704 | 182 |
| 2026年5月16日 | 704 | 182 |
| 2026年5月17日 | 704 | 182 |
| 2026年5月18日 | 724 | 187 |
| 2026年5月19日 | 724 | 187 |
| 2026年5月20日 | 724 | 187 |
| 2026年5月21日 | 724 | 187 |
| 2026年5月22日 | 724 | 187 |
| 2026年5月23日 | 724 | 187 |
| 2026年5月24日 | 724 | 187 |
| 2026年5月25日 | 742 | 192 |
| 2026年5月26日 | 742 | 192 |
| 2026年5月27日 | 742 | 192 |
| 2026年5月28日 | 742 | 192 |
| 2026年5月29日 | 742 | 192 |
| 2026年5月30日 | 742 | 192 |
| 2026年5月31日 | 742 | 192 |
| 2026年6月1日 | 756 | 195 |
| 2026年6月2日 | 756 | 195 |
| 2026年6月3日 | 756 | 195 |
| 2026年6月4日 | 756 | 195 |
| 2026年6月5日 | 756 | 195 |
| 2026年6月6日 | 756 | 195 |
| 2026年6月7日 | 756 | 195 |
| 2026年6月8日 | 769 | 199 |
| 2026年6月9日 | 769 | 199 |
| 2026年6月10日 | 769 | 199 |
| 2026年6月11日 | 769 | 199 |
| 2026年6月12日 | 769 | 199 |
| 2026年6月13日 | 769 | 199 |
| 2026年6月14日 | 769 | 199 |
| 2026年6月15日 | 783 | 202 |
| 2026年6月16日 | 783 | 202 |
| 2026年6月17日 | 783 | 202 |
| 2026年6月18日 | 783 | 202 |
| 2026年6月19日 | 783 | 202 |
| 2026年6月20日 | 783 | 202 |
| 2026年6月21日 | 783 | 202 |
| 2026年6月22日 | 795 | 204 |
| 2026年6月23日 | 795 | 204 |
| 2026年6月24日 | 795 | 204 |
| 2026年6月25日 | 795 | 204 |
| 2026年6月26日 | 795 | 204 |
| 2026年6月27日 | 795 | 204 |
| 2026年6月28日 | 795 | 204 |
| 2026年6月29日 | 795 | 204 |
| 2026年6月30日 | 795 | 204 |
| 2026年7月1日 | 795 | 204 |
| 2026年7月2日 | 795 | 204 |
| 2026年7月3日 | 795 | 204 |
| 2026年7月4日 | 795 | 204 |
| 2026年7月5日 | 795 | 204 |
| 2026年7月6日 | 803 | 206 |
| 2026年7月7日 | 803 | 206 |
| 2026年7月8日 | 803 | 206 |
| 2026年7月9日 | 803 | 206 |
| 2026年7月10日 | 803 | 206 |
| 2026年7月11日 | 803 | 206 |
| 2026年7月12日 | 803 | 206 |
| 2026年7月13日 | 803 | 206 |
| 2026年7月14日 | 803 | 206 |
| 2026年7月15日 | 803 | 206 |
| 2026年7月16日 | 809 | 207 |