2026 Ituri Bundibugyo virus outbreak
Aktivní15. 4. 2026 – ProbíháKongo – KinshasaDruh: Bundibugyo
O tomto ohnisku
Bundibugyo ebolavirus outbreak in Ituri Province, Democratic Republic of the Congo — the DRC's 17th Ebola outbreak since 1976 — first signalled around the Mongbwalu mining camps in mid-April 2026. Healthcare-worker transmission carried it to Bunia and across the border into Uganda, prompting a WHO Disease Outbreak News notice and PHEIC deliberations.
Příběh ohniska
RedakčníKurátorská, vyprávěná rekonstrukce toho, jak se toto ohnisko vyvíjelo — redakční obsah, nikoli sledování v reálném čase. Každý bod odkazuje na svůj zdroj.
Epidemická křivka
Denně nové potvrzené případy a úmrtí v čase, se 7denním klouzavým průměrem a kumulativními součty.
15. 4. 2026 – 10. 6. 2026
Případy v období
Úmrtí v období
Maximum denních případů
Denně nové případy
- Denně
- 7denní průměr
50250
15. 4.13. 5.10. 6.
| Datum | Denně | 7denní průměr |
|---|---|---|
| 15. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 16. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 17. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 18. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 19. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 20. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 21. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 22. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 23. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 24. 4. 2026 | 1 | 0,1 |
| 25. 4. 2026 | 0 | 0,1 |
| 26. 4. 2026 | 0 | 0,1 |
| 27. 4. 2026 | 1 | 0,3 |
| 28. 4. 2026 | 0 | 0,3 |
| 29. 4. 2026 | 0 | 0,3 |
| 30. 4. 2026 | 0 | 0,3 |
| 1. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 2. 5. 2026 | 4 | 0,7 |
| 3. 5. 2026 | 0 | 0,7 |
| 4. 5. 2026 | 0 | 0,6 |
| 5. 5. 2026 | 0 | 0,6 |
| 6. 5. 2026 | 0 | 0,6 |
| 7. 5. 2026 | 0 | 0,6 |
| 8. 5. 2026 | 0 | 0,6 |
| 9. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 10. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 11. 5. 2026 | 1 | 0,1 |
| 12. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 13. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 14. 5. 2026 | 1 | 0,3 |
| 15. 5. 2026 | 9 | 1,6 |
| 16. 5. 2026 | 4 | 2,1 |
| 17. 5. 2026 | 3 | 2,6 |
| 18. 5. 2026 | 13 | 4,3 |
| 19. 5. 2026 | 21 | 7,3 |
| 20. 5. 2026 | 26 | 11 |
| 21. 5. 2026 | 0 | 10,9 |
| 22. 5. 2026 | 0 | 9,6 |
| 23. 5. 2026 | 0 | 9 |
| 24. 5. 2026 | 14 | 10,6 |
| 25. 5. 2026 | 0 | 8,7 |
| 26. 5. 2026 | 21 | 8,7 |
| 27. 5. 2026 | 18 | 7,6 |
| 28. 5. 2026 | 18 | 10,1 |
| 29. 5. 2026 | 0 | 10,1 |
| 30. 5. 2026 | 21 | 13,1 |
| 31. 5. 2026 | 26 | 14,9 |
| 1. 6. 2026 | 23 | 18,1 |
| 2. 6. 2026 | 26 | 18,9 |
| 3. 6. 2026 | 20 | 19,1 |
| 4. 6. 2026 | 16 | 18,9 |
| 5. 6. 2026 | 12 | 20,6 |
| 6. 6. 2026 | 10 | 19 |
| 7. 6. 2026 | 8 | 16,4 |
| 8. 6. 2026 | 6 | 14 |
| 9. 6. 2026 | 5 | 11 |
| 10. 6. 2026 | 3 | 8,6 |
Denně nová úmrtí
- Denně
- 7denní průměr
100500
15. 4.13. 5.10. 6.
| Datum | Denně | 7denní průměr |
|---|---|---|
| 15. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 16. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 17. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 18. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 19. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 20. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 21. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 22. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 23. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 24. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 25. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 26. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 27. 4. 2026 | 1 | 0,1 |
| 28. 4. 2026 | 0 | 0,1 |
| 29. 4. 2026 | 0 | 0,1 |
| 30. 4. 2026 | 0 | 0,1 |
| 1. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 2. 5. 2026 | 4 | 0,7 |
| 3. 5. 2026 | 0 | 0,7 |
| 4. 5. 2026 | 0 | 0,6 |
| 5. 5. 2026 | 0 | 0,6 |
| 6. 5. 2026 | 0 | 0,6 |
| 7. 5. 2026 | 0 | 0,6 |
| 8. 5. 2026 | 0 | 0,6 |
| 9. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 10. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 11. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 12. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 13. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 14. 5. 2026 | 1 | 0,1 |
| 15. 5. 2026 | 4 | 0,7 |
| 16. 5. 2026 | 0 | 0,7 |
| 17. 5. 2026 | 0 | 0,7 |
| 18. 5. 2026 | 90 | 13,6 |
| 19. 5. 2026 | 12 | 15,3 |
| 20. 5. 2026 | 33 | 20 |
| 21. 5. 2026 | 0 | 19,9 |
| 22. 5. 2026 | 0 | 19,3 |
| 23. 5. 2026 | 0 | 19,3 |
| 24. 5. 2026 | 6 | 20,1 |
| 25. 5. 2026 | 0 | 7,3 |
| 26. 5. 2026 | 13 | 7,4 |
| 27. 5. 2026 | 12 | 4,4 |
| 28. 5. 2026 | 12 | 6,1 |
| 29. 5. 2026 | 0 | 6,1 |
| 30. 5. 2026 | 9 | 7,4 |
| 31. 5. 2026 | 7 | 7,6 |
| 1. 6. 2026 | 7 | 8,6 |
| 2. 6. 2026 | 5 | 7,4 |
| 3. 6. 2026 | 5 | 6,4 |
| 4. 6. 2026 | 3 | 5,1 |
| 5. 6. 2026 | 1 | 5,3 |
| 6. 6. 2026 | 1 | 4,1 |
| 7. 6. 2026 | 1 | 3,3 |
| 8. 6. 2026 | 1 | 2,4 |
| 9. 6. 2026 | 1 | 1,9 |
| 10. 6. 2026 | 1 | 1,3 |
Kumulativní součty
- Kumulativní případy
- Kumulativní úmrtí
5002500
15. 4.13. 5.10. 6.
| Datum | Kumulativní případy | Kumulativní úmrtí |
|---|---|---|
| 15. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 16. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 17. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 18. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 19. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 20. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 21. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 22. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 23. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 24. 4. 2026 | 1 | 0 |
| 25. 4. 2026 | 1 | 0 |
| 26. 4. 2026 | 1 | 0 |
| 27. 4. 2026 | 2 | 1 |
| 28. 4. 2026 | 2 | 1 |
| 29. 4. 2026 | 2 | 1 |
| 30. 4. 2026 | 2 | 1 |
| 1. 5. 2026 | 2 | 1 |
| 2. 5. 2026 | 6 | 5 |
| 3. 5. 2026 | 6 | 5 |
| 4. 5. 2026 | 6 | 5 |
| 5. 5. 2026 | 6 | 5 |
| 6. 5. 2026 | 6 | 5 |
| 7. 5. 2026 | 6 | 5 |
| 8. 5. 2026 | 6 | 5 |
| 9. 5. 2026 | 6 | 5 |
| 10. 5. 2026 | 6 | 5 |
| 11. 5. 2026 | 7 | 5 |
| 12. 5. 2026 | 7 | 5 |
| 13. 5. 2026 | 7 | 5 |
| 14. 5. 2026 | 8 | 6 |
| 15. 5. 2026 | 17 | 10 |
| 16. 5. 2026 | 21 | 10 |
| 17. 5. 2026 | 24 | 10 |
| 18. 5. 2026 | 37 | 100 |
| 19. 5. 2026 | 58 | 112 |
| 20. 5. 2026 | 84 | 145 |
| 21. 5. 2026 | 84 | 145 |
| 22. 5. 2026 | 84 | 145 |
| 23. 5. 2026 | 84 | 145 |
| 24. 5. 2026 | 98 | 151 |
| 25. 5. 2026 | 98 | 151 |
| 26. 5. 2026 | 119 | 164 |
| 27. 5. 2026 | 137 | 176 |
| 28. 5. 2026 | 155 | 188 |
| 29. 5. 2026 | 155 | 188 |
| 30. 5. 2026 | 176 | 197 |
| 31. 5. 2026 | 202 | 204 |
| 1. 6. 2026 | 225 | 211 |
| 2. 6. 2026 | 251 | 216 |
| 3. 6. 2026 | 271 | 221 |
| 4. 6. 2026 | 287 | 224 |
| 5. 6. 2026 | 299 | 225 |
| 6. 6. 2026 | 309 | 226 |
| 7. 6. 2026 | 317 | 227 |
| 8. 6. 2026 | 323 | 228 |
| 9. 6. 2026 | 328 | 229 |
| 10. 6. 2026 | 331 | 230 |