Ebola Tracker — Globální dohled nad ebolou a mapa propuknutí v reálném čase
Celkem případů
7 496Nové případy (7 d)
533Celkem úmrtí
3 607Postižené země
3Kumulativní součty
- Kumulativní případy
- Kumulativní úmrtí
10 0005 0000
30. 4.8. 7.16. 9.
| Datum | Kumulativní případy | Kumulativní úmrtí |
|---|---|---|
| 30. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 1. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 2. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 3. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 4. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 5. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 6. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 7. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 8. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 9. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 10. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 11. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 12. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 13. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 14. 5. 2026 | 8 | 4 |
| 15. 5. 2026 | 8 | 4 |
| 16. 5. 2026 | 10 | 5 |
| 17. 5. 2026 | 10 | 5 |
| 18. 5. 2026 | 35 | 5 |
| 19. 5. 2026 | 35 | 5 |
| 20. 5. 2026 | 35 | 5 |
| 21. 5. 2026 | 35 | 5 |
| 22. 5. 2026 | 35 | 5 |
| 23. 5. 2026 | 35 | 5 |
| 24. 5. 2026 | 35 | 5 |
| 25. 5. 2026 | 35 | 5 |
| 26. 5. 2026 | 35 | 5 |
| 27. 5. 2026 | 35 | 5 |
| 28. 5. 2026 | 35 | 5 |
| 29. 5. 2026 | 272 | 43 |
| 30. 5. 2026 | 272 | 43 |
| 31. 5. 2026 | 272 | 43 |
| 1. 6. 2026 | 272 | 43 |
| 2. 6. 2026 | 272 | 43 |
| 3. 6. 2026 | 272 | 43 |
| 4. 6. 2026 | 272 | 43 |
| 5. 6. 2026 | 497 | 87 |
| 6. 6. 2026 | 507 | 88 |
| 7. 6. 2026 | 507 | 88 |
| 8. 6. 2026 | 507 | 88 |
| 9. 6. 2026 | 507 | 88 |
| 10. 6. 2026 | 507 | 88 |
| 11. 6. 2026 | 507 | 88 |
| 12. 6. 2026 | 507 | 88 |
| 13. 6. 2026 | 801 | 183 |
| 14. 6. 2026 | 801 | 183 |
| 15. 6. 2026 | 801 | 183 |
| 16. 6. 2026 | 801 | 183 |
| 17. 6. 2026 | 801 | 183 |
| 18. 6. 2026 | 801 | 183 |
| 19. 6. 2026 | 975 | 249 |
| 20. 6. 2026 | 975 | 249 |
| 21. 6. 2026 | 976 | 249 |
| 22. 6. 2026 | 976 | 249 |
| 23. 6. 2026 | 976 | 249 |
| 24. 6. 2026 | 977 | 249 |
| 25. 6. 2026 | 977 | 249 |
| 26. 6. 2026 | 977 | 249 |
| 27. 6. 2026 | 1 295 | 362 |
| 28. 6. 2026 | 1 295 | 362 |
| 29. 6. 2026 | 1 295 | 362 |
| 30. 6. 2026 | 1 295 | 362 |
| 1. 7. 2026 | 1 295 | 362 |
| 2. 7. 2026 | 1 295 | 362 |
| 3. 7. 2026 | 1 549 | 494 |
| 4. 7. 2026 | 1 549 | 494 |
| 5. 7. 2026 | 1 549 | 494 |
| 6. 7. 2026 | 1 549 | 494 |
| 7. 7. 2026 | 1 549 | 494 |
| 8. 7. 2026 | 1 549 | 494 |
| 9. 7. 2026 | 1 549 | 494 |
| 10. 7. 2026 | 1 894 | 674 |
| 11. 7. 2026 | 1 894 | 674 |
| 12. 7. 2026 | 1 894 | 674 |
| 13. 7. 2026 | 1 894 | 674 |
| 14. 7. 2026 | 1 894 | 674 |
| 15. 7. 2026 | 1 894 | 674 |
| 16. 7. 2026 | 1 894 | 674 |
| 17. 7. 2026 | 2 288 | 895 |
| 18. 7. 2026 | 2 288 | 895 |
| 19. 7. 2026 | 2 288 | 895 |
| 20. 7. 2026 | 2 288 | 895 |
| 21. 7. 2026 | 2 288 | 895 |
| 22. 7. 2026 | 2 288 | 895 |
| 23. 7. 2026 | 2 288 | 895 |
| 24. 7. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 25. 7. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 26. 7. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 27. 7. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 28. 7. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 29. 7. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 30. 7. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 31. 7. 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 1. 8. 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 2. 8. 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 3. 8. 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 4. 8. 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 5. 8. 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 6. 8. 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 7. 8. 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 8. 8. 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 9. 8. 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 10. 8. 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 11. 8. 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 12. 8. 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 13. 8. 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 14. 8. 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 15. 8. 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 16. 8. 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 17. 8. 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 18. 8. 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 19. 8. 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 20. 8. 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 21. 8. 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 22. 8. 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 23. 8. 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 24. 8. 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 25. 8. 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 26. 8. 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 27. 8. 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 28. 8. 2026 | 5 966 | 2 864 |
| 29. 8. 2026 | 5 966 | 2 864 |
| 30. 8. 2026 | 5 966 | 2 864 |
| 31. 8. 2026 | 5 966 | 2 864 |
| 1. 9. 2026 | 5 966 | 2 864 |
| 2. 9. 2026 | 6 363 | 3 074 |
| 3. 9. 2026 | 6 457 | 3 097 |
| 4. 9. 2026 | 6 543 | 3 136 |
| 5. 9. 2026 | 6 625 | 3 177 |
| 6. 9. 2026 | 6 707 | 3 228 |
| 7. 9. 2026 | 6 778 | 3 269 |
| 8. 9. 2026 | 6 864 | 3 312 |
| 9. 9. 2026 | 6 963 | 3 351 |
| 10. 9. 2026 | 7 043 | 3 400 |
| 11. 9. 2026 | 7 043 | 3 400 |
| 12. 9. 2026 | 7 043 | 3 400 |
| 13. 9. 2026 | 7 279 | 3 512 |
| 14. 9. 2026 | 7 279 | 3 512 |
| 15. 9. 2026 | 7 425 | 3 579 |
| 16. 9. 2026 | 7 496 | 3 607 |
Nejvíce postižené země
Podíl druhů
- Bundibugyo100%