Trendy
OutbreakIndex
01Přehled
PřehledProzkoumat
02Analýza
TrendyAktualityOhniska
03Zdroje
Zdroje datEbolaVložení
Poslední aktualizace
8 Sep 2026 · 12:06 UTC
TirážSoukromí

Trendy eboly — epidemická křivka a denní případy

Denně nové potvrzené případy a úmrtí v čase, se 7denním klouzavým průměrem a kumulativními součty.

30. 4. 2026 – 5. 9. 2026

Případy v období

6 627

Úmrtí v období

3 177

Smrtnost

47,9 %

Kumulativní součty

  • Kumulativní případy
  • Kumulativní úmrtí
10 0005 0000
30. 4.3. 7.5. 9.
Kumulativní součty
DatumKumulativní případyKumulativní úmrtí
30. 4. 202600
1. 5. 202600
2. 5. 202600
3. 5. 202600
4. 5. 202600
5. 5. 202600
6. 5. 202600
7. 5. 202600
8. 5. 202600
9. 5. 202600
10. 5. 202600
11. 5. 202600
12. 5. 202600
13. 5. 202600
14. 5. 202600
15. 5. 202691
16. 5. 202691
17. 5. 202691
18. 5. 202691
19. 5. 202691
20. 5. 202691
21. 5. 202691
22. 5. 20261431
23. 5. 20261431
24. 5. 20261431
25. 5. 20261431
26. 5. 20261431
27. 5. 20261482
28. 5. 20261482
29. 5. 202634417
30. 5. 202634417
31. 5. 202634417
1. 6. 202634417
2. 6. 202634417
3. 6. 202634417
4. 6. 202634417
5. 6. 202654099
6. 6. 202654099
7. 6. 202654099
8. 6. 202654099
9. 6. 202654099
10. 6. 202654099
11. 6. 202654099
12. 6. 2026736181
13. 6. 2026736181
14. 6. 2026736181
15. 6. 2026736181
16. 6. 2026736181
17. 6. 2026736181
18. 6. 2026736181
19. 6. 2026938262
20. 6. 2026938262
21. 6. 2026951262
22. 6. 2026951262
23. 6. 2026951262
24. 6. 2026952262
25. 6. 2026952262
26. 6. 20261 252345
27. 6. 20261 252345
28. 6. 20261 252345
29. 6. 20261 252345
30. 6. 20261 252345
1. 7. 20261 252345
2. 7. 20261 252345
3. 7. 20261 568429
4. 7. 20261 568429
5. 7. 20261 568429
6. 7. 20261 568429
7. 7. 20261 568429
8. 7. 20261 568429
9. 7. 20261 568429
10. 7. 20261 885512
11. 7. 20261 885512
12. 7. 20261 885512
13. 7. 20261 887512
14. 7. 20261 887512
15. 7. 20261 887512
16. 7. 20261 887512
17. 7. 20262 309662
18. 7. 20262 309662
19. 7. 20262 309662
20. 7. 20262 309662
21. 7. 20262 309662
22. 7. 20262 309662
23. 7. 20262 309662
24. 7. 20262 995901
25. 7. 20262 995901
26. 7. 20262 995901
27. 7. 20262 995901
28. 7. 20262 995901
29. 7. 20262 995901
30. 7. 20262 995901
31. 7. 20263 4981 103
1. 8. 20263 4981 103
2. 8. 20263 4981 103
3. 8. 20263 4981 103
4. 8. 20263 4981 103
5. 8. 20263 4981 103
6. 8. 20263 4981 103
7. 8. 20264 0001 503
8. 8. 20264 0001 503
9. 8. 20264 0001 503
10. 8. 20264 0001 503
11. 8. 20264 0001 503
12. 8. 20264 0001 503
13. 8. 20264 0001 503
14. 8. 20264 7051 957
15. 8. 20264 7051 957
16. 8. 20264 7051 957
17. 8. 20264 7051 957
18. 8. 20264 7051 957
19. 8. 20264 7051 957
20. 8. 20264 7051 957
21. 8. 20265 3642 390
22. 8. 20265 3642 390
23. 8. 20265 3642 390
24. 8. 20265 3642 390
25. 8. 20265 3642 390
26. 8. 20265 3642 390
27. 8. 20265 3642 390
28. 8. 20265 9682 791
29. 8. 20265 9682 791
30. 8. 20265 9682 791
31. 8. 20265 9682 791
1. 9. 20265 9682 791
2. 9. 20265 9682 791
3. 9. 20265 9682 791
4. 9. 20266 5403 130
5. 9. 20266 6273 177

Denně nové případy

  • Denně
  • 7denní průměr
1 0005000
30. 4.3. 7.5. 9.
Denně nové případy
DatumDenně7denní průměr
30. 4. 202600
1. 5. 202600
2. 5. 202600
3. 5. 202600
4. 5. 202600
5. 5. 202600
6. 5. 202600
7. 5. 202600
8. 5. 202600
9. 5. 202600
10. 5. 202600
11. 5. 202600
12. 5. 202600
13. 5. 202600
14. 5. 202600
15. 5. 202691,3
16. 5. 202601,3
17. 5. 202601,3
18. 5. 202601,3
19. 5. 202601,3
20. 5. 202601,3
21. 5. 202601,3
22. 5. 202613419,1
23. 5. 2026019,1
24. 5. 2026019,1
25. 5. 2026019,1
26. 5. 2026019,1
27. 5. 2026519,9
28. 5. 2026019,9
29. 5. 202619628,7
30. 5. 2026028,7
31. 5. 2026028,7
1. 6. 2026028,7
2. 6. 2026028,7
3. 6. 2026028
4. 6. 2026028
5. 6. 202619628
6. 6. 2026028
7. 6. 2026028
8. 6. 2026028
9. 6. 2026028
10. 6. 2026028
11. 6. 2026028
12. 6. 202619628
13. 6. 2026028
14. 6. 2026028
15. 6. 2026028
16. 6. 2026028
17. 6. 2026028
18. 6. 2026028
19. 6. 202620228,9
20. 6. 2026028,9
21. 6. 20261330,7
22. 6. 2026030,7
23. 6. 2026030,7
24. 6. 2026130,9
25. 6. 2026030,9
26. 6. 202630044,9
27. 6. 2026044,9
28. 6. 2026043
29. 6. 2026043
30. 6. 2026043
1. 7. 2026042,9
2. 7. 2026042,9
3. 7. 202631645,1
4. 7. 2026045,1
5. 7. 2026045,1
6. 7. 2026045,1
7. 7. 2026045,1
8. 7. 2026045,1
9. 7. 2026045,1
10. 7. 202631745,3
11. 7. 2026045,3
12. 7. 2026045,3
13. 7. 2026245,6
14. 7. 2026045,6
15. 7. 2026045,6
16. 7. 2026045,6
17. 7. 202642260,6
18. 7. 2026060,6
19. 7. 2026060,6
20. 7. 2026060,3
21. 7. 2026060,3
22. 7. 2026060,3
23. 7. 2026060,3
24. 7. 202668698
25. 7. 2026098
26. 7. 2026098
27. 7. 2026098
28. 7. 2026098
29. 7. 2026098
30. 7. 2026098
31. 7. 202650371,9
1. 8. 2026071,9
2. 8. 2026071,9
3. 8. 2026071,9
4. 8. 2026071,9
5. 8. 2026071,9
6. 8. 2026071,9
7. 8. 202650271,7
8. 8. 2026071,7
9. 8. 2026071,7
10. 8. 2026071,7
11. 8. 2026071,7
12. 8. 2026071,7
13. 8. 2026071,7
14. 8. 2026705100,7
15. 8. 20260100,7
16. 8. 20260100,7
17. 8. 20260100,7
18. 8. 20260100,7
19. 8. 20260100,7
20. 8. 20260100,7
21. 8. 202665994,1
22. 8. 2026094,1
23. 8. 2026094,1
24. 8. 2026094,1
25. 8. 2026094,1
26. 8. 2026094,1
27. 8. 2026094,1
28. 8. 202660486,3
29. 8. 2026086,3
30. 8. 2026086,3
31. 8. 2026086,3
1. 9. 2026086,3
2. 9. 2026086,3
3. 9. 2026086,3
4. 9. 202657281,7
5. 9. 20268794,1

Denně nová úmrtí

  • Denně
  • 7denní průměr
5002500
30. 4.3. 7.5. 9.
Denně nová úmrtí
DatumDenně7denní průměr
30. 4. 202600
1. 5. 202600
2. 5. 202600
3. 5. 202600
4. 5. 202600
5. 5. 202600
6. 5. 202600
7. 5. 202600
8. 5. 202600
9. 5. 202600
10. 5. 202600
11. 5. 202600
12. 5. 202600
13. 5. 202600
14. 5. 202600
15. 5. 202610,1
16. 5. 202600,1
17. 5. 202600,1
18. 5. 202600,1
19. 5. 202600,1
20. 5. 202600,1
21. 5. 202600,1
22. 5. 202600
23. 5. 202600
24. 5. 202600
25. 5. 202600
26. 5. 202600
27. 5. 202610,1
28. 5. 202600,1
29. 5. 2026152,3
30. 5. 202602,3
31. 5. 202602,3
1. 6. 202602,3
2. 6. 202602,3
3. 6. 202602,1
4. 6. 202602,1
5. 6. 20268211,7
6. 6. 2026011,7
7. 6. 2026011,7
8. 6. 2026011,7
9. 6. 2026011,7
10. 6. 2026011,7
11. 6. 2026011,7
12. 6. 20268211,7
13. 6. 2026011,7
14. 6. 2026011,7
15. 6. 2026011,7
16. 6. 2026011,7
17. 6. 2026011,7
18. 6. 2026011,7
19. 6. 20268111,6
20. 6. 2026011,6
21. 6. 2026011,6
22. 6. 2026011,6
23. 6. 2026011,6
24. 6. 2026011,6
25. 6. 2026011,6
26. 6. 20268311,9
27. 6. 2026011,9
28. 6. 2026011,9
29. 6. 2026011,9
30. 6. 2026011,9
1. 7. 2026011,9
2. 7. 2026011,9
3. 7. 20268412
4. 7. 2026012
5. 7. 2026012
6. 7. 2026012
7. 7. 2026012
8. 7. 2026012
9. 7. 2026012
10. 7. 20268311,9
11. 7. 2026011,9
12. 7. 2026011,9
13. 7. 2026011,9
14. 7. 2026011,9
15. 7. 2026011,9
16. 7. 2026011,9
17. 7. 202615021,4
18. 7. 2026021,4
19. 7. 2026021,4
20. 7. 2026021,4
21. 7. 2026021,4
22. 7. 2026021,4
23. 7. 2026021,4
24. 7. 202623934,1
25. 7. 2026034,1
26. 7. 2026034,1
27. 7. 2026034,1
28. 7. 2026034,1
29. 7. 2026034,1
30. 7. 2026034,1
31. 7. 202620228,9
1. 8. 2026028,9
2. 8. 2026028,9
3. 8. 2026028,9
4. 8. 2026028,9
5. 8. 2026028,9
6. 8. 2026028,9
7. 8. 202640057,1
8. 8. 2026057,1
9. 8. 2026057,1
10. 8. 2026057,1
11. 8. 2026057,1
12. 8. 2026057,1
13. 8. 2026057,1
14. 8. 202645464,9
15. 8. 2026064,9
16. 8. 2026064,9
17. 8. 2026064,9
18. 8. 2026064,9
19. 8. 2026064,9
20. 8. 2026064,9
21. 8. 202643361,9
22. 8. 2026061,9
23. 8. 2026061,9
24. 8. 2026061,9
25. 8. 2026061,9
26. 8. 2026061,9
27. 8. 2026061,9
28. 8. 202640157,3
29. 8. 2026057,3
30. 8. 2026057,3
31. 8. 2026057,3
1. 9. 2026057,3
2. 9. 2026057,3
3. 9. 2026057,3
4. 9. 202633948,4
5. 9. 20264755,1

OutbreakIndex je nezávislý projekt a není spojen s WHO, CDC, ECDC, PAHO ani ProMED. Veškerý obsah je agregován z veřejných zdrojů a slouží jako obecné informace — nejedná se o lékařskou radu a nenahrazuje vyšetření kvalifikovaným lékařem.

outbreakindex.com