Trendy eboly — epidemická křivka a denní případy
Denně nové potvrzené případy a úmrtí v čase, se 7denním klouzavým průměrem a kumulativními součty.
30. 4. 2026 – 20. 10. 2026
Případy v období
Úmrtí v období
Smrtnost
Kumulativní součty
- Kumulativní případy
- Kumulativní úmrtí
10 0005 0000
30. 4.25. 7.20. 10.
| Datum | Kumulativní případy | Kumulativní úmrtí |
|---|---|---|
| 30. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 1. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 2. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 3. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 4. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 5. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 6. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 7. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 8. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 9. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 10. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 11. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 12. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 13. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 14. 5. 2026 | 8 | 4 |
| 15. 5. 2026 | 8 | 4 |
| 16. 5. 2026 | 10 | 5 |
| 17. 5. 2026 | 10 | 5 |
| 18. 5. 2026 | 35 | 5 |
| 19. 5. 2026 | 35 | 5 |
| 20. 5. 2026 | 35 | 5 |
| 21. 5. 2026 | 35 | 5 |
| 22. 5. 2026 | 35 | 5 |
| 23. 5. 2026 | 35 | 5 |
| 24. 5. 2026 | 35 | 5 |
| 25. 5. 2026 | 35 | 5 |
| 26. 5. 2026 | 35 | 5 |
| 27. 5. 2026 | 35 | 5 |
| 28. 5. 2026 | 35 | 5 |
| 29. 5. 2026 | 272 | 43 |
| 30. 5. 2026 | 272 | 43 |
| 31. 5. 2026 | 272 | 43 |
| 1. 6. 2026 | 272 | 43 |
| 2. 6. 2026 | 272 | 43 |
| 3. 6. 2026 | 272 | 43 |
| 4. 6. 2026 | 272 | 43 |
| 5. 6. 2026 | 497 | 87 |
| 6. 6. 2026 | 507 | 88 |
| 7. 6. 2026 | 507 | 88 |
| 8. 6. 2026 | 507 | 88 |
| 9. 6. 2026 | 507 | 88 |
| 10. 6. 2026 | 507 | 88 |
| 11. 6. 2026 | 507 | 88 |
| 12. 6. 2026 | 507 | 88 |
| 13. 6. 2026 | 801 | 183 |
| 14. 6. 2026 | 801 | 183 |
| 15. 6. 2026 | 801 | 183 |
| 16. 6. 2026 | 801 | 183 |
| 17. 6. 2026 | 801 | 183 |
| 18. 6. 2026 | 801 | 183 |
| 19. 6. 2026 | 975 | 249 |
| 20. 6. 2026 | 975 | 249 |
| 21. 6. 2026 | 976 | 249 |
| 22. 6. 2026 | 976 | 249 |
| 23. 6. 2026 | 976 | 249 |
| 24. 6. 2026 | 977 | 249 |
| 25. 6. 2026 | 977 | 249 |
| 26. 6. 2026 | 977 | 249 |
| 27. 6. 2026 | 1 295 | 362 |
| 28. 6. 2026 | 1 295 | 362 |
| 29. 6. 2026 | 1 295 | 362 |
| 30. 6. 2026 | 1 295 | 362 |
| 1. 7. 2026 | 1 295 | 362 |
| 2. 7. 2026 | 1 295 | 362 |
| 3. 7. 2026 | 1 549 | 494 |
| 4. 7. 2026 | 1 549 | 494 |
| 5. 7. 2026 | 1 549 | 494 |
| 6. 7. 2026 | 1 549 | 494 |
| 7. 7. 2026 | 1 549 | 494 |
| 8. 7. 2026 | 1 549 | 494 |
| 9. 7. 2026 | 1 549 | 494 |
| 10. 7. 2026 | 1 894 | 674 |
| 11. 7. 2026 | 1 894 | 674 |
| 12. 7. 2026 | 1 894 | 674 |
| 13. 7. 2026 | 1 894 | 674 |
| 14. 7. 2026 | 1 894 | 674 |
| 15. 7. 2026 | 1 894 | 674 |
| 16. 7. 2026 | 1 894 | 674 |
| 17. 7. 2026 | 2 288 | 895 |
| 18. 7. 2026 | 2 288 | 895 |
| 19. 7. 2026 | 2 288 | 895 |
| 20. 7. 2026 | 2 288 | 895 |
| 21. 7. 2026 | 2 288 | 895 |
| 22. 7. 2026 | 2 288 | 895 |
| 23. 7. 2026 | 2 288 | 895 |
| 24. 7. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 25. 7. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 26. 7. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 27. 7. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 28. 7. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 29. 7. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 30. 7. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 31. 7. 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 1. 8. 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 2. 8. 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 3. 8. 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 4. 8. 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 5. 8. 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 6. 8. 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 7. 8. 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 8. 8. 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 9. 8. 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 10. 8. 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 11. 8. 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 12. 8. 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 13. 8. 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 14. 8. 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 15. 8. 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 16. 8. 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 17. 8. 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 18. 8. 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 19. 8. 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 20. 8. 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 21. 8. 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 22. 8. 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 23. 8. 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 24. 8. 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 25. 8. 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 26. 8. 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 27. 8. 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 28. 8. 2026 | 5 966 | 2 864 |
| 29. 8. 2026 | 5 966 | 2 864 |
| 30. 8. 2026 | 5 966 | 2 864 |
| 31. 8. 2026 | 5 966 | 2 864 |
| 1. 9. 2026 | 5 966 | 2 864 |
| 2. 9. 2026 | 6 363 | 3 074 |
| 3. 9. 2026 | 6 457 | 3 097 |
| 4. 9. 2026 | 6 543 | 3 136 |
| 5. 9. 2026 | 6 625 | 3 177 |
| 6. 9. 2026 | 6 707 | 3 228 |
| 7. 9. 2026 | 6 778 | 3 269 |
| 8. 9. 2026 | 6 864 | 3 312 |
| 9. 9. 2026 | 6 963 | 3 351 |
| 10. 9. 2026 | 7 043 | 3 400 |
| 11. 9. 2026 | 7 134 | 3 439 |
| 12. 9. 2026 | 7 221 | 3 477 |
| 13. 9. 2026 | 7 279 | 3 512 |
| 14. 9. 2026 | 7 366 | 3 547 |
| 15. 9. 2026 | 7 425 | 3 579 |
| 16. 9. 2026 | 7 496 | 3 607 |
| 17. 9. 2026 | 7 562 | 3 641 |
| 18. 9. 2026 | 7 635 | 3 678 |
| 19. 9. 2026 | 7 693 | 3 701 |
| 20. 9. 2026 | 7 754 | 3 734 |
| 21. 9. 2026 | 7 794 | 3 761 |
| 22. 9. 2026 | 7 841 | 3 781 |
| 23. 9. 2026 | 7 911 | 3 801 |
| 24. 9. 2026 | 7 967 | 3 835 |
| 25. 9. 2026 | 8 010 | 3 854 |
| 26. 9. 2026 | 8 088 | 3 903 |
| 27. 9. 2026 | 8 137 | 3 926 |
| 28. 9. 2026 | 8 192 | 3 956 |
| 29. 9. 2026 | 8 245 | 3 984 |
| 30. 9. 2026 | 8 321 | 4 020 |
| 1. 10. 2026 | 8 397 | 4 044 |
| 2. 10. 2026 | 8 463 | 4 082 |
| 3. 10. 2026 | 8 565 | 4 116 |
| 4. 10. 2026 | 8 624 | 4 150 |
| 5. 10. 2026 | 8 687 | 4 181 |
| 6. 10. 2026 | 8 750 | 4 208 |
| 7. 10. 2026 | 8 809 | 4 245 |
| 8. 10. 2026 | 8 867 | 4 278 |
| 9. 10. 2026 | 8 936 | 4 318 |
| 10. 10. 2026 | 9 000 | 4 339 |
| 11. 10. 2026 | 9 087 | 4 384 |
| 12. 10. 2026 | 9 166 | 4 413 |
| 13. 10. 2026 | 9 234 | 4 444 |
| 14. 10. 2026 | 9 300 | 4 481 |
| 15. 10. 2026 | 9 371 | 4 513 |
| 16. 10. 2026 | 9 439 | 4 539 |
| 17. 10. 2026 | 9 483 | 4 564 |
| 18. 10. 2026 | 9 581 | 4 605 |
| 19. 10. 2026 | 9 666 | 4 649 |
| 20. 10. 2026 | 9 668 | 4 649 |
Denně nové případy
- Denně
- 7denní průměr
1 0005000
30. 4.25. 7.20. 10.
| Datum | Denně | 7denní průměr |
|---|---|---|
| 30. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 1. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 2. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 3. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 4. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 5. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 6. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 7. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 8. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 9. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 10. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 11. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 12. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 13. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 14. 5. 2026 | 8 | 1,1 |
| 15. 5. 2026 | 0 | 1,1 |
| 16. 5. 2026 | 2 | 1,4 |
| 17. 5. 2026 | 0 | 1,4 |
| 18. 5. 2026 | 25 | 5 |
| 19. 5. 2026 | 0 | 5 |
| 20. 5. 2026 | 0 | 5 |
| 21. 5. 2026 | 0 | 3,9 |
| 22. 5. 2026 | 0 | 3,9 |
| 23. 5. 2026 | 0 | 3,6 |
| 24. 5. 2026 | 0 | 3,6 |
| 25. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 26. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 27. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 28. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 29. 5. 2026 | 237 | 33,9 |
| 30. 5. 2026 | 0 | 33,9 |
| 31. 5. 2026 | 0 | 33,9 |
| 1. 6. 2026 | 0 | 33,9 |
| 2. 6. 2026 | 0 | 33,9 |
| 3. 6. 2026 | 0 | 33,9 |
| 4. 6. 2026 | 0 | 33,9 |
| 5. 6. 2026 | 225 | 32,1 |
| 6. 6. 2026 | 10 | 33,6 |
| 7. 6. 2026 | 0 | 33,6 |
| 8. 6. 2026 | 0 | 33,6 |
| 9. 6. 2026 | 0 | 33,6 |
| 10. 6. 2026 | 0 | 33,6 |
| 11. 6. 2026 | 0 | 33,6 |
| 12. 6. 2026 | 0 | 1,4 |
| 13. 6. 2026 | 294 | 42 |
| 14. 6. 2026 | 0 | 42 |
| 15. 6. 2026 | 0 | 42 |
| 16. 6. 2026 | 0 | 42 |
| 17. 6. 2026 | 0 | 42 |
| 18. 6. 2026 | 0 | 42 |
| 19. 6. 2026 | 174 | 66,9 |
| 20. 6. 2026 | 0 | 24,9 |
| 21. 6. 2026 | 1 | 25 |
| 22. 6. 2026 | 0 | 25 |
| 23. 6. 2026 | 0 | 25 |
| 24. 6. 2026 | 1 | 25,1 |
| 25. 6. 2026 | 0 | 25,1 |
| 26. 6. 2026 | 0 | 0,3 |
| 27. 6. 2026 | 318 | 45,7 |
| 28. 6. 2026 | 0 | 45,6 |
| 29. 6. 2026 | 0 | 45,6 |
| 30. 6. 2026 | 0 | 45,6 |
| 1. 7. 2026 | 0 | 45,4 |
| 2. 7. 2026 | 0 | 45,4 |
| 3. 7. 2026 | 254 | 81,7 |
| 4. 7. 2026 | 0 | 36,3 |
| 5. 7. 2026 | 0 | 36,3 |
| 6. 7. 2026 | 0 | 36,3 |
| 7. 7. 2026 | 0 | 36,3 |
| 8. 7. 2026 | 0 | 36,3 |
| 9. 7. 2026 | 0 | 36,3 |
| 10. 7. 2026 | 345 | 49,3 |
| 11. 7. 2026 | 0 | 49,3 |
| 12. 7. 2026 | 0 | 49,3 |
| 13. 7. 2026 | 0 | 49,3 |
| 14. 7. 2026 | 0 | 49,3 |
| 15. 7. 2026 | 0 | 49,3 |
| 16. 7. 2026 | 0 | 49,3 |
| 17. 7. 2026 | 394 | 56,3 |
| 18. 7. 2026 | 0 | 56,3 |
| 19. 7. 2026 | 0 | 56,3 |
| 20. 7. 2026 | 0 | 56,3 |
| 21. 7. 2026 | 0 | 56,3 |
| 22. 7. 2026 | 0 | 56,3 |
| 23. 7. 2026 | 0 | 56,3 |
| 24. 7. 2026 | 808 | 115,4 |
| 25. 7. 2026 | 0 | 115,4 |
| 26. 7. 2026 | 0 | 115,4 |
| 27. 7. 2026 | 0 | 115,4 |
| 28. 7. 2026 | 0 | 115,4 |
| 29. 7. 2026 | 0 | 115,4 |
| 30. 7. 2026 | 0 | 115,4 |
| 31. 7. 2026 | 599 | 85,6 |
| 1. 8. 2026 | 0 | 85,6 |
| 2. 8. 2026 | 0 | 85,6 |
| 3. 8. 2026 | 0 | 85,6 |
| 4. 8. 2026 | 0 | 85,6 |
| 5. 8. 2026 | 0 | 85,6 |
| 6. 8. 2026 | 0 | 85,6 |
| 7. 8. 2026 | 535 | 76,4 |
| 8. 8. 2026 | 0 | 76,4 |
| 9. 8. 2026 | 0 | 76,4 |
| 10. 8. 2026 | 0 | 76,4 |
| 11. 8. 2026 | 0 | 76,4 |
| 12. 8. 2026 | 0 | 76,4 |
| 13. 8. 2026 | 0 | 76,4 |
| 14. 8. 2026 | 634 | 90,6 |
| 15. 8. 2026 | 0 | 90,6 |
| 16. 8. 2026 | 0 | 90,6 |
| 17. 8. 2026 | 0 | 90,6 |
| 18. 8. 2026 | 0 | 90,6 |
| 19. 8. 2026 | 0 | 90,6 |
| 20. 8. 2026 | 0 | 90,6 |
| 21. 8. 2026 | 615 | 87,9 |
| 22. 8. 2026 | 0 | 87,9 |
| 23. 8. 2026 | 0 | 87,9 |
| 24. 8. 2026 | 0 | 87,9 |
| 25. 8. 2026 | 0 | 87,9 |
| 26. 8. 2026 | 0 | 87,9 |
| 27. 8. 2026 | 0 | 87,9 |
| 28. 8. 2026 | 487 | 69,6 |
| 29. 8. 2026 | 0 | 69,6 |
| 30. 8. 2026 | 0 | 69,6 |
| 31. 8. 2026 | 0 | 69,6 |
| 1. 9. 2026 | 0 | 69,6 |
| 2. 9. 2026 | 397 | 126,3 |
| 3. 9. 2026 | 94 | 139,7 |
| 4. 9. 2026 | 86 | 82,4 |
| 5. 9. 2026 | 82 | 94,1 |
| 6. 9. 2026 | 82 | 105,9 |
| 7. 9. 2026 | 71 | 116 |
| 8. 9. 2026 | 86 | 128,3 |
| 9. 9. 2026 | 99 | 85,7 |
| 10. 9. 2026 | 80 | 83,7 |
| 11. 9. 2026 | 91 | 84,4 |
| 12. 9. 2026 | 87 | 85,1 |
| 13. 9. 2026 | 58 | 81,7 |
| 14. 9. 2026 | 87 | 84 |
| 15. 9. 2026 | 59 | 80,1 |
| 16. 9. 2026 | 71 | 76,1 |
| 17. 9. 2026 | 66 | 74,1 |
| 18. 9. 2026 | 73 | 71,6 |
| 19. 9. 2026 | 58 | 67,4 |
| 20. 9. 2026 | 61 | 67,9 |
| 21. 9. 2026 | 40 | 61,1 |
| 22. 9. 2026 | 47 | 59,4 |
| 23. 9. 2026 | 70 | 59,3 |
| 24. 9. 2026 | 56 | 57,9 |
| 25. 9. 2026 | 43 | 53,6 |
| 26. 9. 2026 | 78 | 56,4 |
| 27. 9. 2026 | 49 | 54,7 |
| 28. 9. 2026 | 55 | 56,9 |
| 29. 9. 2026 | 53 | 57,7 |
| 30. 9. 2026 | 76 | 58,6 |
| 1. 10. 2026 | 76 | 61,4 |
| 2. 10. 2026 | 66 | 64,7 |
| 3. 10. 2026 | 102 | 68,1 |
| 4. 10. 2026 | 59 | 69,6 |
| 5. 10. 2026 | 63 | 70,7 |
| 6. 10. 2026 | 63 | 72,1 |
| 7. 10. 2026 | 59 | 69,7 |
| 8. 10. 2026 | 58 | 67,1 |
| 9. 10. 2026 | 69 | 67,6 |
| 10. 10. 2026 | 64 | 62,1 |
| 11. 10. 2026 | 87 | 66,1 |
| 12. 10. 2026 | 79 | 68,4 |
| 13. 10. 2026 | 68 | 69,1 |
| 14. 10. 2026 | 66 | 70,1 |
| 15. 10. 2026 | 71 | 72 |
| 16. 10. 2026 | 68 | 71,9 |
| 17. 10. 2026 | 44 | 69 |
| 18. 10. 2026 | 98 | 70,6 |
| 19. 10. 2026 | 85 | 71,4 |
| 20. 10. 2026 | 2 | 62 |
Denně nová úmrtí
- Denně
- 7denní průměr
5002500
30. 4.25. 7.20. 10.
| Datum | Denně | 7denní průměr |
|---|---|---|
| 30. 4. 2026 | 0 | 0 |
| 1. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 2. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 3. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 4. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 5. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 6. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 7. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 8. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 9. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 10. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 11. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 12. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 13. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 14. 5. 2026 | 4 | 0,6 |
| 15. 5. 2026 | 0 | 0,6 |
| 16. 5. 2026 | 1 | 0,7 |
| 17. 5. 2026 | 0 | 0,7 |
| 18. 5. 2026 | 0 | 0,7 |
| 19. 5. 2026 | 0 | 0,7 |
| 20. 5. 2026 | 0 | 0,7 |
| 21. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 22. 5. 2026 | 0 | 0,1 |
| 23. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 24. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 25. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 26. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 27. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 28. 5. 2026 | 0 | 0 |
| 29. 5. 2026 | 38 | 5,4 |
| 30. 5. 2026 | 0 | 5,4 |
| 31. 5. 2026 | 0 | 5,4 |
| 1. 6. 2026 | 0 | 5,4 |
| 2. 6. 2026 | 0 | 5,4 |
| 3. 6. 2026 | 0 | 5,4 |
| 4. 6. 2026 | 0 | 5,4 |
| 5. 6. 2026 | 44 | 6,3 |
| 6. 6. 2026 | 1 | 6,4 |
| 7. 6. 2026 | 0 | 6,4 |
| 8. 6. 2026 | 0 | 6,4 |
| 9. 6. 2026 | 0 | 6,4 |
| 10. 6. 2026 | 0 | 6,4 |
| 11. 6. 2026 | 0 | 6,4 |
| 12. 6. 2026 | 0 | 0,1 |
| 13. 6. 2026 | 95 | 13,6 |
| 14. 6. 2026 | 0 | 13,6 |
| 15. 6. 2026 | 0 | 13,6 |
| 16. 6. 2026 | 0 | 13,6 |
| 17. 6. 2026 | 0 | 13,6 |
| 18. 6. 2026 | 0 | 13,6 |
| 19. 6. 2026 | 66 | 23 |
| 20. 6. 2026 | 0 | 9,4 |
| 21. 6. 2026 | 0 | 9,4 |
| 22. 6. 2026 | 0 | 9,4 |
| 23. 6. 2026 | 0 | 9,4 |
| 24. 6. 2026 | 0 | 9,4 |
| 25. 6. 2026 | 0 | 9,4 |
| 26. 6. 2026 | 0 | 0 |
| 27. 6. 2026 | 113 | 16,1 |
| 28. 6. 2026 | 0 | 16,1 |
| 29. 6. 2026 | 0 | 16,1 |
| 30. 6. 2026 | 0 | 16,1 |
| 1. 7. 2026 | 0 | 16,1 |
| 2. 7. 2026 | 0 | 16,1 |
| 3. 7. 2026 | 132 | 35 |
| 4. 7. 2026 | 0 | 18,9 |
| 5. 7. 2026 | 0 | 18,9 |
| 6. 7. 2026 | 0 | 18,9 |
| 7. 7. 2026 | 0 | 18,9 |
| 8. 7. 2026 | 0 | 18,9 |
| 9. 7. 2026 | 0 | 18,9 |
| 10. 7. 2026 | 180 | 25,7 |
| 11. 7. 2026 | 0 | 25,7 |
| 12. 7. 2026 | 0 | 25,7 |
| 13. 7. 2026 | 0 | 25,7 |
| 14. 7. 2026 | 0 | 25,7 |
| 15. 7. 2026 | 0 | 25,7 |
| 16. 7. 2026 | 0 | 25,7 |
| 17. 7. 2026 | 221 | 31,6 |
| 18. 7. 2026 | 0 | 31,6 |
| 19. 7. 2026 | 0 | 31,6 |
| 20. 7. 2026 | 0 | 31,6 |
| 21. 7. 2026 | 0 | 31,6 |
| 22. 7. 2026 | 0 | 31,6 |
| 23. 7. 2026 | 0 | 31,6 |
| 24. 7. 2026 | 461 | 65,9 |
| 25. 7. 2026 | 0 | 65,9 |
| 26. 7. 2026 | 0 | 65,9 |
| 27. 7. 2026 | 0 | 65,9 |
| 28. 7. 2026 | 0 | 65,9 |
| 29. 7. 2026 | 0 | 65,9 |
| 30. 7. 2026 | 0 | 65,9 |
| 31. 7. 2026 | 267 | 38,1 |
| 1. 8. 2026 | 0 | 38,1 |
| 2. 8. 2026 | 0 | 38,1 |
| 3. 8. 2026 | 0 | 38,1 |
| 4. 8. 2026 | 0 | 38,1 |
| 5. 8. 2026 | 0 | 38,1 |
| 6. 8. 2026 | 0 | 38,1 |
| 7. 8. 2026 | 295 | 42,1 |
| 8. 8. 2026 | 0 | 42,1 |
| 9. 8. 2026 | 0 | 42,1 |
| 10. 8. 2026 | 0 | 42,1 |
| 11. 8. 2026 | 0 | 42,1 |
| 12. 8. 2026 | 0 | 42,1 |
| 13. 8. 2026 | 0 | 42,1 |
| 14. 8. 2026 | 356 | 50,9 |
| 15. 8. 2026 | 0 | 50,9 |
| 16. 8. 2026 | 0 | 50,9 |
| 17. 8. 2026 | 0 | 50,9 |
| 18. 8. 2026 | 0 | 50,9 |
| 19. 8. 2026 | 0 | 50,9 |
| 20. 8. 2026 | 0 | 50,9 |
| 21. 8. 2026 | 334 | 47,7 |
| 22. 8. 2026 | 0 | 47,7 |
| 23. 8. 2026 | 0 | 47,7 |
| 24. 8. 2026 | 0 | 47,7 |
| 25. 8. 2026 | 0 | 47,7 |
| 26. 8. 2026 | 0 | 47,7 |
| 27. 8. 2026 | 0 | 47,7 |
| 28. 8. 2026 | 256 | 36,6 |
| 29. 8. 2026 | 0 | 36,6 |
| 30. 8. 2026 | 0 | 36,6 |
| 31. 8. 2026 | 0 | 36,6 |
| 1. 9. 2026 | 0 | 36,6 |
| 2. 9. 2026 | 210 | 66,6 |
| 3. 9. 2026 | 23 | 69,9 |
| 4. 9. 2026 | 39 | 38,9 |
| 5. 9. 2026 | 41 | 44,7 |
| 6. 9. 2026 | 51 | 52 |
| 7. 9. 2026 | 41 | 57,9 |
| 8. 9. 2026 | 43 | 64 |
| 9. 9. 2026 | 39 | 39,6 |
| 10. 9. 2026 | 49 | 43,3 |
| 11. 9. 2026 | 39 | 43,3 |
| 12. 9. 2026 | 38 | 42,9 |
| 13. 9. 2026 | 35 | 40,6 |
| 14. 9. 2026 | 35 | 39,7 |
| 15. 9. 2026 | 32 | 38,1 |
| 16. 9. 2026 | 28 | 36,6 |
| 17. 9. 2026 | 34 | 34,4 |
| 18. 9. 2026 | 37 | 34,1 |
| 19. 9. 2026 | 23 | 32 |
| 20. 9. 2026 | 33 | 31,7 |
| 21. 9. 2026 | 27 | 30,6 |
| 22. 9. 2026 | 20 | 28,9 |
| 23. 9. 2026 | 20 | 27,7 |
| 24. 9. 2026 | 34 | 27,7 |
| 25. 9. 2026 | 19 | 25,1 |
| 26. 9. 2026 | 49 | 28,9 |
| 27. 9. 2026 | 23 | 27,4 |
| 28. 9. 2026 | 30 | 27,9 |
| 29. 9. 2026 | 28 | 29 |
| 30. 9. 2026 | 36 | 31,3 |
| 1. 10. 2026 | 24 | 29,9 |
| 2. 10. 2026 | 38 | 32,6 |
| 3. 10. 2026 | 34 | 30,4 |
| 4. 10. 2026 | 34 | 32 |
| 5. 10. 2026 | 31 | 32,1 |
| 6. 10. 2026 | 27 | 32 |
| 7. 10. 2026 | 37 | 32,1 |
| 8. 10. 2026 | 33 | 33,4 |
| 9. 10. 2026 | 40 | 33,7 |
| 10. 10. 2026 | 21 | 31,9 |
| 11. 10. 2026 | 45 | 33,4 |
| 12. 10. 2026 | 29 | 33,1 |
| 13. 10. 2026 | 31 | 33,7 |
| 14. 10. 2026 | 37 | 33,7 |
| 15. 10. 2026 | 32 | 33,6 |
| 16. 10. 2026 | 26 | 31,6 |
| 17. 10. 2026 | 25 | 32,1 |
| 18. 10. 2026 | 41 | 31,6 |
| 19. 10. 2026 | 44 | 33,7 |
| 20. 10. 2026 | 0 | 29,3 |