Trendy
OutbreakIndex
01Přehled
PřehledProzkoumat
02Analýza
TrendyAktualityOhniska
03Zdroje
Zdroje datEbolaVložení
Poslední aktualizace
22 Jul 2026 · 20:05 UTC
TirážSoukromí

Trendy eboly — epidemická křivka a denní případy

Denně nové potvrzené případy a úmrtí v čase, se 7denním klouzavým průměrem a kumulativními součty.

15. 4. 2026 – 22. 7. 2026

Případy v období

383

Úmrtí v období

238

Maximum denních případů

26 dne 20. 5.

Denně nové případy

  • Denně
  • 7denní průměr
50250
15. 4.3. 6.22. 7.
Denně nové případy
DatumDenně7denní průměr
15. 4. 202600
16. 4. 202600
17. 4. 202600
18. 4. 202600
19. 4. 202600
20. 4. 202600
21. 4. 202600
22. 4. 202600
23. 4. 202600
24. 4. 202610,1
25. 4. 202600,1
26. 4. 202600,1
27. 4. 202610,3
28. 4. 202600,3
29. 4. 202600,3
30. 4. 202600,3
1. 5. 202600,1
2. 5. 202640,7
3. 5. 202600,7
4. 5. 202600,6
5. 5. 202600,6
6. 5. 202600,6
7. 5. 202600,6
8. 5. 202600,6
9. 5. 202600
10. 5. 202600
11. 5. 202610,1
12. 5. 202600,1
13. 5. 202600,1
14. 5. 202610,3
15. 5. 202691,6
16. 5. 202642,1
17. 5. 202632,6
18. 5. 2026134,3
19. 5. 2026217,3
20. 5. 20262611
21. 5. 2026010,9
22. 5. 202609,6
23. 5. 202609
24. 5. 20261410,6
25. 5. 202608,7
26. 5. 2026218,7
27. 5. 2026187,6
28. 5. 20261810,1
29. 5. 2026010,1
30. 5. 20262113,1
31. 5. 20262614,9
1. 6. 20262318,1
2. 6. 20262618,9
3. 6. 20262019,1
4. 6. 20261618,9
5. 6. 20261220,6
6. 6. 20261019
7. 6. 2026816,4
8. 6. 2026614
9. 6. 2026511
10. 6. 202638,6
11. 6. 202636,7
12. 6. 202635,4
13. 6. 202624,3
14. 6. 202623,4
15. 6. 202622,9
16. 6. 202622,4
17. 6. 202622,3
18. 6. 202622,1
19. 6. 202611,9
20. 6. 202611,7
21. 6. 202611,6
22. 6. 202611,4
23. 6. 202611,3
24. 6. 202611,1
25. 6. 202611
26. 6. 202611
27. 6. 202611
28. 6. 202611
29. 6. 202611
30. 6. 202611
1. 7. 202611
2. 7. 202611
3. 7. 202611
4. 7. 202611
5. 7. 202611
6. 7. 202611
7. 7. 202611
8. 7. 202611
9. 7. 202611
10. 7. 202611
11. 7. 202611
12. 7. 202611
13. 7. 202611
14. 7. 202611
15. 7. 202611
16. 7. 202611
17. 7. 202611
18. 7. 202611
19. 7. 202611
20. 7. 202611
21. 7. 202611
22. 7. 202611

Denně nová úmrtí

  • Denně
  • 7denní průměr
100500
15. 4.3. 6.22. 7.
Denně nová úmrtí
DatumDenně7denní průměr
15. 4. 202600
16. 4. 202600
17. 4. 202600
18. 4. 202600
19. 4. 202600
20. 4. 202600
21. 4. 202600
22. 4. 202600
23. 4. 202600
24. 4. 202600
25. 4. 202600
26. 4. 202600
27. 4. 202610,1
28. 4. 202600,1
29. 4. 202600,1
30. 4. 202600,1
1. 5. 202600,1
2. 5. 202640,7
3. 5. 202600,7
4. 5. 202600,6
5. 5. 202600,6
6. 5. 202600,6
7. 5. 202600,6
8. 5. 202600,6
9. 5. 202600
10. 5. 202600
11. 5. 202600
12. 5. 202600
13. 5. 202600
14. 5. 202610,1
15. 5. 202640,7
16. 5. 202600,7
17. 5. 202600,7
18. 5. 20269013,6
19. 5. 20261215,3
20. 5. 20263320
21. 5. 2026019,9
22. 5. 2026019,3
23. 5. 2026019,3
24. 5. 2026620,1
25. 5. 202607,3
26. 5. 2026137,4
27. 5. 2026124,4
28. 5. 2026126,1
29. 5. 202606,1
30. 5. 202697,4
31. 5. 202677,6
1. 6. 202678,6
2. 6. 202657,4
3. 6. 202656,4
4. 6. 202635,1
5. 6. 202615,3
6. 6. 202614,1
7. 6. 202613,3
8. 6. 202612,4
9. 6. 202611,9
10. 6. 202611,3
11. 6. 202611
12. 6. 202611
13. 6. 202611
14. 6. 202611
15. 6. 202611
16. 6. 202611
17. 6. 202611
18. 6. 202611
19. 6. 202600,9
20. 6. 202600,7
21. 6. 202600,6
22. 6. 202600,4
23. 6. 202600,3
24. 6. 202600,1
25. 6. 202600
26. 6. 202600
27. 6. 202600
28. 6. 202600
29. 6. 202600
30. 6. 202600
1. 7. 202600
2. 7. 202600
3. 7. 202600
4. 7. 202600
5. 7. 202600
6. 7. 202600
7. 7. 202600
8. 7. 202600
9. 7. 202600
10. 7. 202600
11. 7. 202600
12. 7. 202600
13. 7. 202600
14. 7. 202600
15. 7. 202600
16. 7. 202600
17. 7. 202600
18. 7. 202600
19. 7. 202600
20. 7. 202600
21. 7. 202600
22. 7. 202600

Kumulativní součty

  • Kumulativní případy
  • Kumulativní úmrtí
5002500
15. 4.3. 6.22. 7.
Kumulativní součty
DatumKumulativní případyKumulativní úmrtí
15. 4. 202600
16. 4. 202600
17. 4. 202600
18. 4. 202600
19. 4. 202600
20. 4. 202600
21. 4. 202600
22. 4. 202600
23. 4. 202600
24. 4. 202610
25. 4. 202610
26. 4. 202610
27. 4. 202621
28. 4. 202621
29. 4. 202621
30. 4. 202621
1. 5. 202621
2. 5. 202665
3. 5. 202665
4. 5. 202665
5. 5. 202665
6. 5. 202665
7. 5. 202665
8. 5. 202665
9. 5. 202665
10. 5. 202665
11. 5. 202675
12. 5. 202675
13. 5. 202675
14. 5. 202686
15. 5. 20261710
16. 5. 20262110
17. 5. 20262410
18. 5. 202637100
19. 5. 202658112
20. 5. 202684145
21. 5. 202684145
22. 5. 202684145
23. 5. 202684145
24. 5. 202698151
25. 5. 202698151
26. 5. 2026119164
27. 5. 2026137176
28. 5. 2026155188
29. 5. 2026155188
30. 5. 2026176197
31. 5. 2026202204
1. 6. 2026225211
2. 6. 2026251216
3. 6. 2026271221
4. 6. 2026287224
5. 6. 2026299225
6. 6. 2026309226
7. 6. 2026317227
8. 6. 2026323228
9. 6. 2026328229
10. 6. 2026331230
11. 6. 2026334231
12. 6. 2026337232
13. 6. 2026339233
14. 6. 2026341234
15. 6. 2026343235
16. 6. 2026345236
17. 6. 2026347237
18. 6. 2026349238
19. 6. 2026350238
20. 6. 2026351238
21. 6. 2026352238
22. 6. 2026353238
23. 6. 2026354238
24. 6. 2026355238
25. 6. 2026356238
26. 6. 2026357238
27. 6. 2026358238
28. 6. 2026359238
29. 6. 2026360238
30. 6. 2026361238
1. 7. 2026362238
2. 7. 2026363238
3. 7. 2026364238
4. 7. 2026365238
5. 7. 2026366238
6. 7. 2026367238
7. 7. 2026368238
8. 7. 2026369238
9. 7. 2026370238
10. 7. 2026371238
11. 7. 2026372238
12. 7. 2026373238
13. 7. 2026374238
14. 7. 2026375238
15. 7. 2026376238
16. 7. 2026377238
17. 7. 2026378238
18. 7. 2026379238
19. 7. 2026380238
20. 7. 2026381238
21. 7. 2026382238
22. 7. 2026383238

OutbreakIndex je nezávislý projekt a není spojen s WHO, CDC, ECDC, PAHO ani ProMED. Veškerý obsah je agregován z veřejných zdrojů a slouží jako obecné informace — nejedná se o lékařskou radu a nenahrazuje vyšetření kvalifikovaným lékařem.

outbreakindex.com