Tendencias del Ébola — curva epidémica y casos diarios
Nuevos casos y muertes confirmados por día a lo largo del tiempo, con media móvil de 7 días y totales acumulados.
15 abr 2026 – 10 jun 2026
Casos en el intervalo
Muertes en el intervalo
Máximo diario de casos
Casos nuevos por día
- Diario
- Media de 7 días
50250
15 abr13 may10 jun
| Fecha | Diario | Media de 7 días |
|---|---|---|
| 15 abr 2026 | 0 | 0 |
| 16 abr 2026 | 0 | 0 |
| 17 abr 2026 | 0 | 0 |
| 18 abr 2026 | 0 | 0 |
| 19 abr 2026 | 0 | 0 |
| 20 abr 2026 | 0 | 0 |
| 21 abr 2026 | 0 | 0 |
| 22 abr 2026 | 0 | 0 |
| 23 abr 2026 | 0 | 0 |
| 24 abr 2026 | 1 | 0,1 |
| 25 abr 2026 | 0 | 0,1 |
| 26 abr 2026 | 0 | 0,1 |
| 27 abr 2026 | 1 | 0,3 |
| 28 abr 2026 | 0 | 0,3 |
| 29 abr 2026 | 0 | 0,3 |
| 30 abr 2026 | 0 | 0,3 |
| 1 may 2026 | 0 | 0,1 |
| 2 may 2026 | 4 | 0,7 |
| 3 may 2026 | 0 | 0,7 |
| 4 may 2026 | 0 | 0,6 |
| 5 may 2026 | 0 | 0,6 |
| 6 may 2026 | 0 | 0,6 |
| 7 may 2026 | 0 | 0,6 |
| 8 may 2026 | 0 | 0,6 |
| 9 may 2026 | 0 | 0 |
| 10 may 2026 | 0 | 0 |
| 11 may 2026 | 1 | 0,1 |
| 12 may 2026 | 0 | 0,1 |
| 13 may 2026 | 0 | 0,1 |
| 14 may 2026 | 1 | 0,3 |
| 15 may 2026 | 9 | 1,6 |
| 16 may 2026 | 4 | 2,1 |
| 17 may 2026 | 3 | 2,6 |
| 18 may 2026 | 13 | 4,3 |
| 19 may 2026 | 21 | 7,3 |
| 20 may 2026 | 26 | 11 |
| 21 may 2026 | 0 | 10,9 |
| 22 may 2026 | 0 | 9,6 |
| 23 may 2026 | 0 | 9 |
| 24 may 2026 | 14 | 10,6 |
| 25 may 2026 | 0 | 8,7 |
| 26 may 2026 | 21 | 8,7 |
| 27 may 2026 | 18 | 7,6 |
| 28 may 2026 | 18 | 10,1 |
| 29 may 2026 | 0 | 10,1 |
| 30 may 2026 | 21 | 13,1 |
| 31 may 2026 | 26 | 14,9 |
| 1 jun 2026 | 23 | 18,1 |
| 2 jun 2026 | 26 | 18,9 |
| 3 jun 2026 | 20 | 19,1 |
| 4 jun 2026 | 16 | 18,9 |
| 5 jun 2026 | 12 | 20,6 |
| 6 jun 2026 | 10 | 19 |
| 7 jun 2026 | 8 | 16,4 |
| 8 jun 2026 | 6 | 14 |
| 9 jun 2026 | 5 | 11 |
| 10 jun 2026 | 3 | 8,6 |
Muertes nuevas por día
- Diario
- Media de 7 días
100500
15 abr13 may10 jun
| Fecha | Diario | Media de 7 días |
|---|---|---|
| 15 abr 2026 | 0 | 0 |
| 16 abr 2026 | 0 | 0 |
| 17 abr 2026 | 0 | 0 |
| 18 abr 2026 | 0 | 0 |
| 19 abr 2026 | 0 | 0 |
| 20 abr 2026 | 0 | 0 |
| 21 abr 2026 | 0 | 0 |
| 22 abr 2026 | 0 | 0 |
| 23 abr 2026 | 0 | 0 |
| 24 abr 2026 | 0 | 0 |
| 25 abr 2026 | 0 | 0 |
| 26 abr 2026 | 0 | 0 |
| 27 abr 2026 | 1 | 0,1 |
| 28 abr 2026 | 0 | 0,1 |
| 29 abr 2026 | 0 | 0,1 |
| 30 abr 2026 | 0 | 0,1 |
| 1 may 2026 | 0 | 0,1 |
| 2 may 2026 | 4 | 0,7 |
| 3 may 2026 | 0 | 0,7 |
| 4 may 2026 | 0 | 0,6 |
| 5 may 2026 | 0 | 0,6 |
| 6 may 2026 | 0 | 0,6 |
| 7 may 2026 | 0 | 0,6 |
| 8 may 2026 | 0 | 0,6 |
| 9 may 2026 | 0 | 0 |
| 10 may 2026 | 0 | 0 |
| 11 may 2026 | 0 | 0 |
| 12 may 2026 | 0 | 0 |
| 13 may 2026 | 0 | 0 |
| 14 may 2026 | 1 | 0,1 |
| 15 may 2026 | 4 | 0,7 |
| 16 may 2026 | 0 | 0,7 |
| 17 may 2026 | 0 | 0,7 |
| 18 may 2026 | 90 | 13,6 |
| 19 may 2026 | 12 | 15,3 |
| 20 may 2026 | 33 | 20 |
| 21 may 2026 | 0 | 19,9 |
| 22 may 2026 | 0 | 19,3 |
| 23 may 2026 | 0 | 19,3 |
| 24 may 2026 | 6 | 20,1 |
| 25 may 2026 | 0 | 7,3 |
| 26 may 2026 | 13 | 7,4 |
| 27 may 2026 | 12 | 4,4 |
| 28 may 2026 | 12 | 6,1 |
| 29 may 2026 | 0 | 6,1 |
| 30 may 2026 | 9 | 7,4 |
| 31 may 2026 | 7 | 7,6 |
| 1 jun 2026 | 7 | 8,6 |
| 2 jun 2026 | 5 | 7,4 |
| 3 jun 2026 | 5 | 6,4 |
| 4 jun 2026 | 3 | 5,1 |
| 5 jun 2026 | 1 | 5,3 |
| 6 jun 2026 | 1 | 4,1 |
| 7 jun 2026 | 1 | 3,3 |
| 8 jun 2026 | 1 | 2,4 |
| 9 jun 2026 | 1 | 1,9 |
| 10 jun 2026 | 1 | 1,3 |
Totales acumulados
- Casos acumulados
- Muertes acumuladas
5002500
15 abr13 may10 jun
| Fecha | Casos acumulados | Muertes acumuladas |
|---|---|---|
| 15 abr 2026 | 0 | 0 |
| 16 abr 2026 | 0 | 0 |
| 17 abr 2026 | 0 | 0 |
| 18 abr 2026 | 0 | 0 |
| 19 abr 2026 | 0 | 0 |
| 20 abr 2026 | 0 | 0 |
| 21 abr 2026 | 0 | 0 |
| 22 abr 2026 | 0 | 0 |
| 23 abr 2026 | 0 | 0 |
| 24 abr 2026 | 1 | 0 |
| 25 abr 2026 | 1 | 0 |
| 26 abr 2026 | 1 | 0 |
| 27 abr 2026 | 2 | 1 |
| 28 abr 2026 | 2 | 1 |
| 29 abr 2026 | 2 | 1 |
| 30 abr 2026 | 2 | 1 |
| 1 may 2026 | 2 | 1 |
| 2 may 2026 | 6 | 5 |
| 3 may 2026 | 6 | 5 |
| 4 may 2026 | 6 | 5 |
| 5 may 2026 | 6 | 5 |
| 6 may 2026 | 6 | 5 |
| 7 may 2026 | 6 | 5 |
| 8 may 2026 | 6 | 5 |
| 9 may 2026 | 6 | 5 |
| 10 may 2026 | 6 | 5 |
| 11 may 2026 | 7 | 5 |
| 12 may 2026 | 7 | 5 |
| 13 may 2026 | 7 | 5 |
| 14 may 2026 | 8 | 6 |
| 15 may 2026 | 17 | 10 |
| 16 may 2026 | 21 | 10 |
| 17 may 2026 | 24 | 10 |
| 18 may 2026 | 37 | 100 |
| 19 may 2026 | 58 | 112 |
| 20 may 2026 | 84 | 145 |
| 21 may 2026 | 84 | 145 |
| 22 may 2026 | 84 | 145 |
| 23 may 2026 | 84 | 145 |
| 24 may 2026 | 98 | 151 |
| 25 may 2026 | 98 | 151 |
| 26 may 2026 | 119 | 164 |
| 27 may 2026 | 137 | 176 |
| 28 may 2026 | 155 | 188 |
| 29 may 2026 | 155 | 188 |
| 30 may 2026 | 176 | 197 |
| 31 may 2026 | 202 | 204 |
| 1 jun 2026 | 225 | 211 |
| 2 jun 2026 | 251 | 216 |
| 3 jun 2026 | 271 | 221 |
| 4 jun 2026 | 287 | 224 |
| 5 jun 2026 | 299 | 225 |
| 6 jun 2026 | 309 | 226 |
| 7 jun 2026 | 317 | 227 |
| 8 jun 2026 | 323 | 228 |
| 9 jun 2026 | 328 | 229 |
| 10 jun 2026 | 331 | 230 |