Tendencias del Ébola — curva epidémica y casos diarios
Nuevos casos y muertes confirmados por día a lo largo del tiempo, con media móvil de 7 días y totales acumulados.
30 abr 2026 – 20 oct 2026
Casos en el intervalo
Muertes en el intervalo
Tasa de letalidad
Totales acumulados
- Casos acumulados
- Muertes acumuladas
10.00050000
30 abr25 jul20 oct
| Fecha | Casos acumulados | Muertes acumuladas |
|---|---|---|
| 30 abr 2026 | 0 | 0 |
| 1 may 2026 | 0 | 0 |
| 2 may 2026 | 0 | 0 |
| 3 may 2026 | 0 | 0 |
| 4 may 2026 | 0 | 0 |
| 5 may 2026 | 0 | 0 |
| 6 may 2026 | 0 | 0 |
| 7 may 2026 | 0 | 0 |
| 8 may 2026 | 0 | 0 |
| 9 may 2026 | 0 | 0 |
| 10 may 2026 | 0 | 0 |
| 11 may 2026 | 0 | 0 |
| 12 may 2026 | 0 | 0 |
| 13 may 2026 | 0 | 0 |
| 14 may 2026 | 8 | 4 |
| 15 may 2026 | 8 | 4 |
| 16 may 2026 | 10 | 5 |
| 17 may 2026 | 10 | 5 |
| 18 may 2026 | 35 | 5 |
| 19 may 2026 | 35 | 5 |
| 20 may 2026 | 35 | 5 |
| 21 may 2026 | 35 | 5 |
| 22 may 2026 | 35 | 5 |
| 23 may 2026 | 35 | 5 |
| 24 may 2026 | 35 | 5 |
| 25 may 2026 | 35 | 5 |
| 26 may 2026 | 35 | 5 |
| 27 may 2026 | 35 | 5 |
| 28 may 2026 | 35 | 5 |
| 29 may 2026 | 272 | 43 |
| 30 may 2026 | 272 | 43 |
| 31 may 2026 | 272 | 43 |
| 1 jun 2026 | 272 | 43 |
| 2 jun 2026 | 272 | 43 |
| 3 jun 2026 | 272 | 43 |
| 4 jun 2026 | 272 | 43 |
| 5 jun 2026 | 497 | 87 |
| 6 jun 2026 | 507 | 88 |
| 7 jun 2026 | 507 | 88 |
| 8 jun 2026 | 507 | 88 |
| 9 jun 2026 | 507 | 88 |
| 10 jun 2026 | 507 | 88 |
| 11 jun 2026 | 507 | 88 |
| 12 jun 2026 | 507 | 88 |
| 13 jun 2026 | 801 | 183 |
| 14 jun 2026 | 801 | 183 |
| 15 jun 2026 | 801 | 183 |
| 16 jun 2026 | 801 | 183 |
| 17 jun 2026 | 801 | 183 |
| 18 jun 2026 | 801 | 183 |
| 19 jun 2026 | 975 | 249 |
| 20 jun 2026 | 975 | 249 |
| 21 jun 2026 | 976 | 249 |
| 22 jun 2026 | 976 | 249 |
| 23 jun 2026 | 976 | 249 |
| 24 jun 2026 | 977 | 249 |
| 25 jun 2026 | 977 | 249 |
| 26 jun 2026 | 977 | 249 |
| 27 jun 2026 | 1295 | 362 |
| 28 jun 2026 | 1295 | 362 |
| 29 jun 2026 | 1295 | 362 |
| 30 jun 2026 | 1295 | 362 |
| 1 jul 2026 | 1295 | 362 |
| 2 jul 2026 | 1295 | 362 |
| 3 jul 2026 | 1549 | 494 |
| 4 jul 2026 | 1549 | 494 |
| 5 jul 2026 | 1549 | 494 |
| 6 jul 2026 | 1549 | 494 |
| 7 jul 2026 | 1549 | 494 |
| 8 jul 2026 | 1549 | 494 |
| 9 jul 2026 | 1549 | 494 |
| 10 jul 2026 | 1894 | 674 |
| 11 jul 2026 | 1894 | 674 |
| 12 jul 2026 | 1894 | 674 |
| 13 jul 2026 | 1894 | 674 |
| 14 jul 2026 | 1894 | 674 |
| 15 jul 2026 | 1894 | 674 |
| 16 jul 2026 | 1894 | 674 |
| 17 jul 2026 | 2288 | 895 |
| 18 jul 2026 | 2288 | 895 |
| 19 jul 2026 | 2288 | 895 |
| 20 jul 2026 | 2288 | 895 |
| 21 jul 2026 | 2288 | 895 |
| 22 jul 2026 | 2288 | 895 |
| 23 jul 2026 | 2288 | 895 |
| 24 jul 2026 | 3096 | 1356 |
| 25 jul 2026 | 3096 | 1356 |
| 26 jul 2026 | 3096 | 1356 |
| 27 jul 2026 | 3096 | 1356 |
| 28 jul 2026 | 3096 | 1356 |
| 29 jul 2026 | 3096 | 1356 |
| 30 jul 2026 | 3096 | 1356 |
| 31 jul 2026 | 3695 | 1623 |
| 1 ago 2026 | 3695 | 1623 |
| 2 ago 2026 | 3695 | 1623 |
| 3 ago 2026 | 3695 | 1623 |
| 4 ago 2026 | 3695 | 1623 |
| 5 ago 2026 | 3695 | 1623 |
| 6 ago 2026 | 3695 | 1623 |
| 7 ago 2026 | 4230 | 1918 |
| 8 ago 2026 | 4230 | 1918 |
| 9 ago 2026 | 4230 | 1918 |
| 10 ago 2026 | 4230 | 1918 |
| 11 ago 2026 | 4230 | 1918 |
| 12 ago 2026 | 4230 | 1918 |
| 13 ago 2026 | 4230 | 1918 |
| 14 ago 2026 | 4864 | 2274 |
| 15 ago 2026 | 4864 | 2274 |
| 16 ago 2026 | 4864 | 2274 |
| 17 ago 2026 | 4864 | 2274 |
| 18 ago 2026 | 4864 | 2274 |
| 19 ago 2026 | 4864 | 2274 |
| 20 ago 2026 | 4864 | 2274 |
| 21 ago 2026 | 5479 | 2608 |
| 22 ago 2026 | 5479 | 2608 |
| 23 ago 2026 | 5479 | 2608 |
| 24 ago 2026 | 5479 | 2608 |
| 25 ago 2026 | 5479 | 2608 |
| 26 ago 2026 | 5479 | 2608 |
| 27 ago 2026 | 5479 | 2608 |
| 28 ago 2026 | 5966 | 2864 |
| 29 ago 2026 | 5966 | 2864 |
| 30 ago 2026 | 5966 | 2864 |
| 31 ago 2026 | 5966 | 2864 |
| 1 sept 2026 | 5966 | 2864 |
| 2 sept 2026 | 6363 | 3074 |
| 3 sept 2026 | 6457 | 3097 |
| 4 sept 2026 | 6543 | 3136 |
| 5 sept 2026 | 6625 | 3177 |
| 6 sept 2026 | 6707 | 3228 |
| 7 sept 2026 | 6778 | 3269 |
| 8 sept 2026 | 6864 | 3312 |
| 9 sept 2026 | 6963 | 3351 |
| 10 sept 2026 | 7043 | 3400 |
| 11 sept 2026 | 7134 | 3439 |
| 12 sept 2026 | 7221 | 3477 |
| 13 sept 2026 | 7279 | 3512 |
| 14 sept 2026 | 7366 | 3547 |
| 15 sept 2026 | 7425 | 3579 |
| 16 sept 2026 | 7496 | 3607 |
| 17 sept 2026 | 7562 | 3641 |
| 18 sept 2026 | 7635 | 3678 |
| 19 sept 2026 | 7693 | 3701 |
| 20 sept 2026 | 7754 | 3734 |
| 21 sept 2026 | 7794 | 3761 |
| 22 sept 2026 | 7841 | 3781 |
| 23 sept 2026 | 7911 | 3801 |
| 24 sept 2026 | 7967 | 3835 |
| 25 sept 2026 | 8010 | 3854 |
| 26 sept 2026 | 8088 | 3903 |
| 27 sept 2026 | 8137 | 3926 |
| 28 sept 2026 | 8192 | 3956 |
| 29 sept 2026 | 8245 | 3984 |
| 30 sept 2026 | 8321 | 4020 |
| 1 oct 2026 | 8397 | 4044 |
| 2 oct 2026 | 8463 | 4082 |
| 3 oct 2026 | 8565 | 4116 |
| 4 oct 2026 | 8624 | 4150 |
| 5 oct 2026 | 8687 | 4181 |
| 6 oct 2026 | 8750 | 4208 |
| 7 oct 2026 | 8809 | 4245 |
| 8 oct 2026 | 8867 | 4278 |
| 9 oct 2026 | 8936 | 4318 |
| 10 oct 2026 | 9000 | 4339 |
| 11 oct 2026 | 9087 | 4384 |
| 12 oct 2026 | 9166 | 4413 |
| 13 oct 2026 | 9234 | 4444 |
| 14 oct 2026 | 9300 | 4481 |
| 15 oct 2026 | 9371 | 4513 |
| 16 oct 2026 | 9439 | 4539 |
| 17 oct 2026 | 9483 | 4564 |
| 18 oct 2026 | 9581 | 4605 |
| 19 oct 2026 | 9666 | 4649 |
| 20 oct 2026 | 9668 | 4649 |
Casos nuevos por día
- Diario
- Media de 7 días
10005000
30 abr25 jul20 oct
| Fecha | Diario | Media de 7 días |
|---|---|---|
| 30 abr 2026 | 0 | 0 |
| 1 may 2026 | 0 | 0 |
| 2 may 2026 | 0 | 0 |
| 3 may 2026 | 0 | 0 |
| 4 may 2026 | 0 | 0 |
| 5 may 2026 | 0 | 0 |
| 6 may 2026 | 0 | 0 |
| 7 may 2026 | 0 | 0 |
| 8 may 2026 | 0 | 0 |
| 9 may 2026 | 0 | 0 |
| 10 may 2026 | 0 | 0 |
| 11 may 2026 | 0 | 0 |
| 12 may 2026 | 0 | 0 |
| 13 may 2026 | 0 | 0 |
| 14 may 2026 | 8 | 1,1 |
| 15 may 2026 | 0 | 1,1 |
| 16 may 2026 | 2 | 1,4 |
| 17 may 2026 | 0 | 1,4 |
| 18 may 2026 | 25 | 5 |
| 19 may 2026 | 0 | 5 |
| 20 may 2026 | 0 | 5 |
| 21 may 2026 | 0 | 3,9 |
| 22 may 2026 | 0 | 3,9 |
| 23 may 2026 | 0 | 3,6 |
| 24 may 2026 | 0 | 3,6 |
| 25 may 2026 | 0 | 0 |
| 26 may 2026 | 0 | 0 |
| 27 may 2026 | 0 | 0 |
| 28 may 2026 | 0 | 0 |
| 29 may 2026 | 237 | 33,9 |
| 30 may 2026 | 0 | 33,9 |
| 31 may 2026 | 0 | 33,9 |
| 1 jun 2026 | 0 | 33,9 |
| 2 jun 2026 | 0 | 33,9 |
| 3 jun 2026 | 0 | 33,9 |
| 4 jun 2026 | 0 | 33,9 |
| 5 jun 2026 | 225 | 32,1 |
| 6 jun 2026 | 10 | 33,6 |
| 7 jun 2026 | 0 | 33,6 |
| 8 jun 2026 | 0 | 33,6 |
| 9 jun 2026 | 0 | 33,6 |
| 10 jun 2026 | 0 | 33,6 |
| 11 jun 2026 | 0 | 33,6 |
| 12 jun 2026 | 0 | 1,4 |
| 13 jun 2026 | 294 | 42 |
| 14 jun 2026 | 0 | 42 |
| 15 jun 2026 | 0 | 42 |
| 16 jun 2026 | 0 | 42 |
| 17 jun 2026 | 0 | 42 |
| 18 jun 2026 | 0 | 42 |
| 19 jun 2026 | 174 | 66,9 |
| 20 jun 2026 | 0 | 24,9 |
| 21 jun 2026 | 1 | 25 |
| 22 jun 2026 | 0 | 25 |
| 23 jun 2026 | 0 | 25 |
| 24 jun 2026 | 1 | 25,1 |
| 25 jun 2026 | 0 | 25,1 |
| 26 jun 2026 | 0 | 0,3 |
| 27 jun 2026 | 318 | 45,7 |
| 28 jun 2026 | 0 | 45,6 |
| 29 jun 2026 | 0 | 45,6 |
| 30 jun 2026 | 0 | 45,6 |
| 1 jul 2026 | 0 | 45,4 |
| 2 jul 2026 | 0 | 45,4 |
| 3 jul 2026 | 254 | 81,7 |
| 4 jul 2026 | 0 | 36,3 |
| 5 jul 2026 | 0 | 36,3 |
| 6 jul 2026 | 0 | 36,3 |
| 7 jul 2026 | 0 | 36,3 |
| 8 jul 2026 | 0 | 36,3 |
| 9 jul 2026 | 0 | 36,3 |
| 10 jul 2026 | 345 | 49,3 |
| 11 jul 2026 | 0 | 49,3 |
| 12 jul 2026 | 0 | 49,3 |
| 13 jul 2026 | 0 | 49,3 |
| 14 jul 2026 | 0 | 49,3 |
| 15 jul 2026 | 0 | 49,3 |
| 16 jul 2026 | 0 | 49,3 |
| 17 jul 2026 | 394 | 56,3 |
| 18 jul 2026 | 0 | 56,3 |
| 19 jul 2026 | 0 | 56,3 |
| 20 jul 2026 | 0 | 56,3 |
| 21 jul 2026 | 0 | 56,3 |
| 22 jul 2026 | 0 | 56,3 |
| 23 jul 2026 | 0 | 56,3 |
| 24 jul 2026 | 808 | 115,4 |
| 25 jul 2026 | 0 | 115,4 |
| 26 jul 2026 | 0 | 115,4 |
| 27 jul 2026 | 0 | 115,4 |
| 28 jul 2026 | 0 | 115,4 |
| 29 jul 2026 | 0 | 115,4 |
| 30 jul 2026 | 0 | 115,4 |
| 31 jul 2026 | 599 | 85,6 |
| 1 ago 2026 | 0 | 85,6 |
| 2 ago 2026 | 0 | 85,6 |
| 3 ago 2026 | 0 | 85,6 |
| 4 ago 2026 | 0 | 85,6 |
| 5 ago 2026 | 0 | 85,6 |
| 6 ago 2026 | 0 | 85,6 |
| 7 ago 2026 | 535 | 76,4 |
| 8 ago 2026 | 0 | 76,4 |
| 9 ago 2026 | 0 | 76,4 |
| 10 ago 2026 | 0 | 76,4 |
| 11 ago 2026 | 0 | 76,4 |
| 12 ago 2026 | 0 | 76,4 |
| 13 ago 2026 | 0 | 76,4 |
| 14 ago 2026 | 634 | 90,6 |
| 15 ago 2026 | 0 | 90,6 |
| 16 ago 2026 | 0 | 90,6 |
| 17 ago 2026 | 0 | 90,6 |
| 18 ago 2026 | 0 | 90,6 |
| 19 ago 2026 | 0 | 90,6 |
| 20 ago 2026 | 0 | 90,6 |
| 21 ago 2026 | 615 | 87,9 |
| 22 ago 2026 | 0 | 87,9 |
| 23 ago 2026 | 0 | 87,9 |
| 24 ago 2026 | 0 | 87,9 |
| 25 ago 2026 | 0 | 87,9 |
| 26 ago 2026 | 0 | 87,9 |
| 27 ago 2026 | 0 | 87,9 |
| 28 ago 2026 | 487 | 69,6 |
| 29 ago 2026 | 0 | 69,6 |
| 30 ago 2026 | 0 | 69,6 |
| 31 ago 2026 | 0 | 69,6 |
| 1 sept 2026 | 0 | 69,6 |
| 2 sept 2026 | 397 | 126,3 |
| 3 sept 2026 | 94 | 139,7 |
| 4 sept 2026 | 86 | 82,4 |
| 5 sept 2026 | 82 | 94,1 |
| 6 sept 2026 | 82 | 105,9 |
| 7 sept 2026 | 71 | 116 |
| 8 sept 2026 | 86 | 128,3 |
| 9 sept 2026 | 99 | 85,7 |
| 10 sept 2026 | 80 | 83,7 |
| 11 sept 2026 | 91 | 84,4 |
| 12 sept 2026 | 87 | 85,1 |
| 13 sept 2026 | 58 | 81,7 |
| 14 sept 2026 | 87 | 84 |
| 15 sept 2026 | 59 | 80,1 |
| 16 sept 2026 | 71 | 76,1 |
| 17 sept 2026 | 66 | 74,1 |
| 18 sept 2026 | 73 | 71,6 |
| 19 sept 2026 | 58 | 67,4 |
| 20 sept 2026 | 61 | 67,9 |
| 21 sept 2026 | 40 | 61,1 |
| 22 sept 2026 | 47 | 59,4 |
| 23 sept 2026 | 70 | 59,3 |
| 24 sept 2026 | 56 | 57,9 |
| 25 sept 2026 | 43 | 53,6 |
| 26 sept 2026 | 78 | 56,4 |
| 27 sept 2026 | 49 | 54,7 |
| 28 sept 2026 | 55 | 56,9 |
| 29 sept 2026 | 53 | 57,7 |
| 30 sept 2026 | 76 | 58,6 |
| 1 oct 2026 | 76 | 61,4 |
| 2 oct 2026 | 66 | 64,7 |
| 3 oct 2026 | 102 | 68,1 |
| 4 oct 2026 | 59 | 69,6 |
| 5 oct 2026 | 63 | 70,7 |
| 6 oct 2026 | 63 | 72,1 |
| 7 oct 2026 | 59 | 69,7 |
| 8 oct 2026 | 58 | 67,1 |
| 9 oct 2026 | 69 | 67,6 |
| 10 oct 2026 | 64 | 62,1 |
| 11 oct 2026 | 87 | 66,1 |
| 12 oct 2026 | 79 | 68,4 |
| 13 oct 2026 | 68 | 69,1 |
| 14 oct 2026 | 66 | 70,1 |
| 15 oct 2026 | 71 | 72 |
| 16 oct 2026 | 68 | 71,9 |
| 17 oct 2026 | 44 | 69 |
| 18 oct 2026 | 98 | 70,6 |
| 19 oct 2026 | 85 | 71,4 |
| 20 oct 2026 | 2 | 62 |
Muertes nuevas por día
- Diario
- Media de 7 días
5002500
30 abr25 jul20 oct
| Fecha | Diario | Media de 7 días |
|---|---|---|
| 30 abr 2026 | 0 | 0 |
| 1 may 2026 | 0 | 0 |
| 2 may 2026 | 0 | 0 |
| 3 may 2026 | 0 | 0 |
| 4 may 2026 | 0 | 0 |
| 5 may 2026 | 0 | 0 |
| 6 may 2026 | 0 | 0 |
| 7 may 2026 | 0 | 0 |
| 8 may 2026 | 0 | 0 |
| 9 may 2026 | 0 | 0 |
| 10 may 2026 | 0 | 0 |
| 11 may 2026 | 0 | 0 |
| 12 may 2026 | 0 | 0 |
| 13 may 2026 | 0 | 0 |
| 14 may 2026 | 4 | 0,6 |
| 15 may 2026 | 0 | 0,6 |
| 16 may 2026 | 1 | 0,7 |
| 17 may 2026 | 0 | 0,7 |
| 18 may 2026 | 0 | 0,7 |
| 19 may 2026 | 0 | 0,7 |
| 20 may 2026 | 0 | 0,7 |
| 21 may 2026 | 0 | 0,1 |
| 22 may 2026 | 0 | 0,1 |
| 23 may 2026 | 0 | 0 |
| 24 may 2026 | 0 | 0 |
| 25 may 2026 | 0 | 0 |
| 26 may 2026 | 0 | 0 |
| 27 may 2026 | 0 | 0 |
| 28 may 2026 | 0 | 0 |
| 29 may 2026 | 38 | 5,4 |
| 30 may 2026 | 0 | 5,4 |
| 31 may 2026 | 0 | 5,4 |
| 1 jun 2026 | 0 | 5,4 |
| 2 jun 2026 | 0 | 5,4 |
| 3 jun 2026 | 0 | 5,4 |
| 4 jun 2026 | 0 | 5,4 |
| 5 jun 2026 | 44 | 6,3 |
| 6 jun 2026 | 1 | 6,4 |
| 7 jun 2026 | 0 | 6,4 |
| 8 jun 2026 | 0 | 6,4 |
| 9 jun 2026 | 0 | 6,4 |
| 10 jun 2026 | 0 | 6,4 |
| 11 jun 2026 | 0 | 6,4 |
| 12 jun 2026 | 0 | 0,1 |
| 13 jun 2026 | 95 | 13,6 |
| 14 jun 2026 | 0 | 13,6 |
| 15 jun 2026 | 0 | 13,6 |
| 16 jun 2026 | 0 | 13,6 |
| 17 jun 2026 | 0 | 13,6 |
| 18 jun 2026 | 0 | 13,6 |
| 19 jun 2026 | 66 | 23 |
| 20 jun 2026 | 0 | 9,4 |
| 21 jun 2026 | 0 | 9,4 |
| 22 jun 2026 | 0 | 9,4 |
| 23 jun 2026 | 0 | 9,4 |
| 24 jun 2026 | 0 | 9,4 |
| 25 jun 2026 | 0 | 9,4 |
| 26 jun 2026 | 0 | 0 |
| 27 jun 2026 | 113 | 16,1 |
| 28 jun 2026 | 0 | 16,1 |
| 29 jun 2026 | 0 | 16,1 |
| 30 jun 2026 | 0 | 16,1 |
| 1 jul 2026 | 0 | 16,1 |
| 2 jul 2026 | 0 | 16,1 |
| 3 jul 2026 | 132 | 35 |
| 4 jul 2026 | 0 | 18,9 |
| 5 jul 2026 | 0 | 18,9 |
| 6 jul 2026 | 0 | 18,9 |
| 7 jul 2026 | 0 | 18,9 |
| 8 jul 2026 | 0 | 18,9 |
| 9 jul 2026 | 0 | 18,9 |
| 10 jul 2026 | 180 | 25,7 |
| 11 jul 2026 | 0 | 25,7 |
| 12 jul 2026 | 0 | 25,7 |
| 13 jul 2026 | 0 | 25,7 |
| 14 jul 2026 | 0 | 25,7 |
| 15 jul 2026 | 0 | 25,7 |
| 16 jul 2026 | 0 | 25,7 |
| 17 jul 2026 | 221 | 31,6 |
| 18 jul 2026 | 0 | 31,6 |
| 19 jul 2026 | 0 | 31,6 |
| 20 jul 2026 | 0 | 31,6 |
| 21 jul 2026 | 0 | 31,6 |
| 22 jul 2026 | 0 | 31,6 |
| 23 jul 2026 | 0 | 31,6 |
| 24 jul 2026 | 461 | 65,9 |
| 25 jul 2026 | 0 | 65,9 |
| 26 jul 2026 | 0 | 65,9 |
| 27 jul 2026 | 0 | 65,9 |
| 28 jul 2026 | 0 | 65,9 |
| 29 jul 2026 | 0 | 65,9 |
| 30 jul 2026 | 0 | 65,9 |
| 31 jul 2026 | 267 | 38,1 |
| 1 ago 2026 | 0 | 38,1 |
| 2 ago 2026 | 0 | 38,1 |
| 3 ago 2026 | 0 | 38,1 |
| 4 ago 2026 | 0 | 38,1 |
| 5 ago 2026 | 0 | 38,1 |
| 6 ago 2026 | 0 | 38,1 |
| 7 ago 2026 | 295 | 42,1 |
| 8 ago 2026 | 0 | 42,1 |
| 9 ago 2026 | 0 | 42,1 |
| 10 ago 2026 | 0 | 42,1 |
| 11 ago 2026 | 0 | 42,1 |
| 12 ago 2026 | 0 | 42,1 |
| 13 ago 2026 | 0 | 42,1 |
| 14 ago 2026 | 356 | 50,9 |
| 15 ago 2026 | 0 | 50,9 |
| 16 ago 2026 | 0 | 50,9 |
| 17 ago 2026 | 0 | 50,9 |
| 18 ago 2026 | 0 | 50,9 |
| 19 ago 2026 | 0 | 50,9 |
| 20 ago 2026 | 0 | 50,9 |
| 21 ago 2026 | 334 | 47,7 |
| 22 ago 2026 | 0 | 47,7 |
| 23 ago 2026 | 0 | 47,7 |
| 24 ago 2026 | 0 | 47,7 |
| 25 ago 2026 | 0 | 47,7 |
| 26 ago 2026 | 0 | 47,7 |
| 27 ago 2026 | 0 | 47,7 |
| 28 ago 2026 | 256 | 36,6 |
| 29 ago 2026 | 0 | 36,6 |
| 30 ago 2026 | 0 | 36,6 |
| 31 ago 2026 | 0 | 36,6 |
| 1 sept 2026 | 0 | 36,6 |
| 2 sept 2026 | 210 | 66,6 |
| 3 sept 2026 | 23 | 69,9 |
| 4 sept 2026 | 39 | 38,9 |
| 5 sept 2026 | 41 | 44,7 |
| 6 sept 2026 | 51 | 52 |
| 7 sept 2026 | 41 | 57,9 |
| 8 sept 2026 | 43 | 64 |
| 9 sept 2026 | 39 | 39,6 |
| 10 sept 2026 | 49 | 43,3 |
| 11 sept 2026 | 39 | 43,3 |
| 12 sept 2026 | 38 | 42,9 |
| 13 sept 2026 | 35 | 40,6 |
| 14 sept 2026 | 35 | 39,7 |
| 15 sept 2026 | 32 | 38,1 |
| 16 sept 2026 | 28 | 36,6 |
| 17 sept 2026 | 34 | 34,4 |
| 18 sept 2026 | 37 | 34,1 |
| 19 sept 2026 | 23 | 32 |
| 20 sept 2026 | 33 | 31,7 |
| 21 sept 2026 | 27 | 30,6 |
| 22 sept 2026 | 20 | 28,9 |
| 23 sept 2026 | 20 | 27,7 |
| 24 sept 2026 | 34 | 27,7 |
| 25 sept 2026 | 19 | 25,1 |
| 26 sept 2026 | 49 | 28,9 |
| 27 sept 2026 | 23 | 27,4 |
| 28 sept 2026 | 30 | 27,9 |
| 29 sept 2026 | 28 | 29 |
| 30 sept 2026 | 36 | 31,3 |
| 1 oct 2026 | 24 | 29,9 |
| 2 oct 2026 | 38 | 32,6 |
| 3 oct 2026 | 34 | 30,4 |
| 4 oct 2026 | 34 | 32 |
| 5 oct 2026 | 31 | 32,1 |
| 6 oct 2026 | 27 | 32 |
| 7 oct 2026 | 37 | 32,1 |
| 8 oct 2026 | 33 | 33,4 |
| 9 oct 2026 | 40 | 33,7 |
| 10 oct 2026 | 21 | 31,9 |
| 11 oct 2026 | 45 | 33,4 |
| 12 oct 2026 | 29 | 33,1 |
| 13 oct 2026 | 31 | 33,7 |
| 14 oct 2026 | 37 | 33,7 |
| 15 oct 2026 | 32 | 33,6 |
| 16 oct 2026 | 26 | 31,6 |
| 17 oct 2026 | 25 | 32,1 |
| 18 oct 2026 | 41 | 31,6 |
| 19 oct 2026 | 44 | 33,7 |
| 20 oct 2026 | 0 | 29,3 |