Lassa Fever Tracker — Mapa y vigilancia mundial de la fiebre de Lassa en tiempo real
Casos totales
393Casos nuevos (7d)
0Fallecimientos totales
84Países afectados
1Totales acumulados
- Casos acumulados
- Muertes acumuladas
5002500
20 abr20 jul20 oct
| Fecha | Casos acumulados | Muertes acumuladas |
|---|---|---|
| 20 abr 2026 | 0 | 0 |
| 21 abr 2026 | 0 | 0 |
| 22 abr 2026 | 0 | 0 |
| 23 abr 2026 | 0 | 0 |
| 24 abr 2026 | 0 | 0 |
| 25 abr 2026 | 0 | 0 |
| 26 abr 2026 | 9 | 6 |
| 27 abr 2026 | 9 | 6 |
| 28 abr 2026 | 9 | 6 |
| 29 abr 2026 | 9 | 6 |
| 30 abr 2026 | 9 | 6 |
| 1 may 2026 | 9 | 6 |
| 2 may 2026 | 9 | 6 |
| 3 may 2026 | 31 | 7 |
| 4 may 2026 | 31 | 7 |
| 5 may 2026 | 31 | 7 |
| 6 may 2026 | 31 | 7 |
| 7 may 2026 | 31 | 7 |
| 8 may 2026 | 31 | 7 |
| 9 may 2026 | 31 | 7 |
| 10 may 2026 | 48 | 20 |
| 11 may 2026 | 48 | 20 |
| 12 may 2026 | 48 | 20 |
| 13 may 2026 | 48 | 20 |
| 14 may 2026 | 48 | 20 |
| 15 may 2026 | 48 | 20 |
| 16 may 2026 | 48 | 20 |
| 17 may 2026 | 72 | 24 |
| 18 may 2026 | 72 | 24 |
| 19 may 2026 | 72 | 24 |
| 20 may 2026 | 72 | 24 |
| 21 may 2026 | 72 | 24 |
| 22 may 2026 | 72 | 24 |
| 23 may 2026 | 72 | 24 |
| 24 may 2026 | 84 | 24 |
| 25 may 2026 | 84 | 24 |
| 26 may 2026 | 84 | 24 |
| 27 may 2026 | 84 | 24 |
| 28 may 2026 | 84 | 24 |
| 29 may 2026 | 84 | 24 |
| 30 may 2026 | 84 | 24 |
| 31 may 2026 | 97 | 26 |
| 1 jun 2026 | 97 | 26 |
| 2 jun 2026 | 97 | 26 |
| 3 jun 2026 | 97 | 26 |
| 4 jun 2026 | 97 | 26 |
| 5 jun 2026 | 97 | 26 |
| 6 jun 2026 | 97 | 26 |
| 7 jun 2026 | 110 | 30 |
| 8 jun 2026 | 110 | 30 |
| 9 jun 2026 | 110 | 30 |
| 10 jun 2026 | 110 | 30 |
| 11 jun 2026 | 110 | 30 |
| 12 jun 2026 | 110 | 30 |
| 13 jun 2026 | 110 | 30 |
| 14 jun 2026 | 123 | 32 |
| 15 jun 2026 | 123 | 32 |
| 16 jun 2026 | 123 | 32 |
| 17 jun 2026 | 123 | 32 |
| 18 jun 2026 | 123 | 32 |
| 19 jun 2026 | 123 | 32 |
| 20 jun 2026 | 123 | 32 |
| 21 jun 2026 | 146 | 35 |
| 22 jun 2026 | 146 | 35 |
| 23 jun 2026 | 146 | 35 |
| 24 jun 2026 | 146 | 35 |
| 25 jun 2026 | 146 | 35 |
| 26 jun 2026 | 146 | 35 |
| 27 jun 2026 | 146 | 35 |
| 28 jun 2026 | 177 | 37 |
| 29 jun 2026 | 177 | 37 |
| 30 jun 2026 | 177 | 37 |
| 1 jul 2026 | 177 | 37 |
| 2 jul 2026 | 177 | 37 |
| 3 jul 2026 | 177 | 37 |
| 4 jul 2026 | 177 | 37 |
| 5 jul 2026 | 191 | 40 |
| 6 jul 2026 | 191 | 40 |
| 7 jul 2026 | 191 | 40 |
| 8 jul 2026 | 191 | 40 |
| 9 jul 2026 | 191 | 40 |
| 10 jul 2026 | 191 | 40 |
| 11 jul 2026 | 191 | 40 |
| 12 jul 2026 | 218 | 45 |
| 13 jul 2026 | 218 | 45 |
| 14 jul 2026 | 218 | 45 |
| 15 jul 2026 | 218 | 45 |
| 16 jul 2026 | 218 | 45 |
| 17 jul 2026 | 218 | 45 |
| 18 jul 2026 | 218 | 45 |
| 19 jul 2026 | 238 | 47 |
| 20 jul 2026 | 238 | 47 |
| 21 jul 2026 | 238 | 47 |
| 22 jul 2026 | 238 | 47 |
| 23 jul 2026 | 238 | 47 |
| 24 jul 2026 | 238 | 47 |
| 25 jul 2026 | 238 | 47 |
| 26 jul 2026 | 255 | 53 |
| 27 jul 2026 | 255 | 53 |
| 28 jul 2026 | 255 | 53 |
| 29 jul 2026 | 255 | 53 |
| 30 jul 2026 | 255 | 53 |
| 31 jul 2026 | 255 | 53 |
| 1 ago 2026 | 255 | 53 |
| 2 ago 2026 | 272 | 55 |
| 3 ago 2026 | 272 | 55 |
| 4 ago 2026 | 272 | 55 |
| 5 ago 2026 | 272 | 55 |
| 6 ago 2026 | 272 | 55 |
| 7 ago 2026 | 272 | 55 |
| 8 ago 2026 | 272 | 55 |
| 9 ago 2026 | 276 | 56 |
| 10 ago 2026 | 276 | 56 |
| 11 ago 2026 | 276 | 56 |
| 12 ago 2026 | 276 | 56 |
| 13 ago 2026 | 276 | 56 |
| 14 ago 2026 | 276 | 56 |
| 15 ago 2026 | 276 | 56 |
| 16 ago 2026 | 290 | 68 |
| 17 ago 2026 | 290 | 68 |
| 18 ago 2026 | 290 | 68 |
| 19 ago 2026 | 290 | 68 |
| 20 ago 2026 | 290 | 68 |
| 21 ago 2026 | 290 | 68 |
| 22 ago 2026 | 290 | 68 |
| 23 ago 2026 | 311 | 69 |
| 24 ago 2026 | 311 | 69 |
| 25 ago 2026 | 311 | 69 |
| 26 ago 2026 | 311 | 69 |
| 27 ago 2026 | 311 | 69 |
| 28 ago 2026 | 311 | 69 |
| 29 ago 2026 | 311 | 69 |
| 30 ago 2026 | 329 | 74 |
| 31 ago 2026 | 329 | 74 |
| 1 sept 2026 | 329 | 74 |
| 2 sept 2026 | 329 | 74 |
| 3 sept 2026 | 329 | 74 |
| 4 sept 2026 | 329 | 74 |
| 5 sept 2026 | 329 | 74 |
| 6 sept 2026 | 341 | 75 |
| 7 sept 2026 | 341 | 75 |
| 8 sept 2026 | 341 | 75 |
| 9 sept 2026 | 341 | 75 |
| 10 sept 2026 | 341 | 75 |
| 11 sept 2026 | 341 | 75 |
| 12 sept 2026 | 341 | 75 |
| 13 sept 2026 | 359 | 75 |
| 14 sept 2026 | 359 | 75 |
| 15 sept 2026 | 359 | 75 |
| 16 sept 2026 | 359 | 75 |
| 17 sept 2026 | 359 | 75 |
| 18 sept 2026 | 359 | 75 |
| 19 sept 2026 | 359 | 75 |
| 20 sept 2026 | 370 | 79 |
| 21 sept 2026 | 370 | 79 |
| 22 sept 2026 | 370 | 79 |
| 23 sept 2026 | 370 | 79 |
| 24 sept 2026 | 370 | 79 |
| 25 sept 2026 | 370 | 79 |
| 26 sept 2026 | 370 | 79 |
| 27 sept 2026 | 389 | 83 |
| 28 sept 2026 | 389 | 83 |
| 29 sept 2026 | 389 | 83 |
| 30 sept 2026 | 389 | 83 |
| 1 oct 2026 | 389 | 83 |
| 2 oct 2026 | 389 | 83 |
| 3 oct 2026 | 389 | 83 |
| 4 oct 2026 | 393 | 84 |
| 5 oct 2026 | 393 | 84 |
| 6 oct 2026 | 393 | 84 |
| 7 oct 2026 | 393 | 84 |
| 8 oct 2026 | 393 | 84 |
| 9 oct 2026 | 393 | 84 |
| 10 oct 2026 | 393 | 84 |
| 11 oct 2026 | 393 | 84 |
| 12 oct 2026 | 393 | 84 |
| 13 oct 2026 | 393 | 84 |
| 14 oct 2026 | 393 | 84 |
| 15 oct 2026 | 393 | 84 |
| 16 oct 2026 | 393 | 84 |
| 17 oct 2026 | 393 | 84 |
| 18 oct 2026 | 393 | 84 |
| 19 oct 2026 | 393 | 84 |
| 20 oct 2026 | 393 | 84 |
Países principales
Distribución por linaje
- Linaje II62%
- Linaje III38%
- No especificado1%