Tendencias de la fiebre de Lassa — curva epidémica y casos diarios
Nuevos casos y muertes confirmados por día a lo largo del tiempo, con media móvil de 7 días y totales acumulados.
4 ene 2026 – 16 jul 2026
Casos en el intervalo
Muertes en el intervalo
Máximo diario de casos
Casos nuevos por día
- Diario
- Media de 7 días
100500
4 ene10 abr16 jul
| Fecha | Diario | Media de 7 días |
|---|---|---|
| 4 ene 2026 | 0 | 0 |
| 5 ene 2026 | 0 | 0 |
| 6 ene 2026 | 0 | 0 |
| 7 ene 2026 | 0 | 0 |
| 8 ene 2026 | 0 | 0 |
| 9 ene 2026 | 0 | 0 |
| 10 ene 2026 | 0 | 0 |
| 11 ene 2026 | 0 | 0 |
| 12 ene 2026 | 28 | 4 |
| 13 ene 2026 | 0 | 4 |
| 14 ene 2026 | 0 | 4 |
| 15 ene 2026 | 0 | 4 |
| 16 ene 2026 | 0 | 4 |
| 17 ene 2026 | 0 | 4 |
| 18 ene 2026 | 0 | 4 |
| 19 ene 2026 | 30 | 4,3 |
| 20 ene 2026 | 0 | 4,3 |
| 21 ene 2026 | 0 | 4,3 |
| 22 ene 2026 | 0 | 4,3 |
| 23 ene 2026 | 0 | 4,3 |
| 24 ene 2026 | 0 | 4,3 |
| 25 ene 2026 | 0 | 4,3 |
| 26 ene 2026 | 22 | 3,1 |
| 27 ene 2026 | 0 | 3,1 |
| 28 ene 2026 | 0 | 3,1 |
| 29 ene 2026 | 0 | 3,1 |
| 30 ene 2026 | 0 | 3,1 |
| 31 ene 2026 | 0 | 3,1 |
| 1 feb 2026 | 0 | 3,1 |
| 2 feb 2026 | 26 | 3,7 |
| 3 feb 2026 | 0 | 3,7 |
| 4 feb 2026 | 0 | 3,7 |
| 5 feb 2026 | 0 | 3,7 |
| 6 feb 2026 | 0 | 3,7 |
| 7 feb 2026 | 0 | 3,7 |
| 8 feb 2026 | 0 | 3,7 |
| 9 feb 2026 | 52 | 7,4 |
| 10 feb 2026 | 0 | 7,4 |
| 11 feb 2026 | 24 | 10,9 |
| 12 feb 2026 | 0 | 10,9 |
| 13 feb 2026 | 0 | 10,9 |
| 14 feb 2026 | 0 | 10,9 |
| 15 feb 2026 | 0 | 10,9 |
| 16 feb 2026 | 44 | 9,7 |
| 17 feb 2026 | 0 | 9,7 |
| 18 feb 2026 | 0 | 6,3 |
| 19 feb 2026 | 1 | 6,4 |
| 20 feb 2026 | 0 | 6,4 |
| 21 feb 2026 | 0 | 6,4 |
| 22 feb 2026 | 0 | 6,4 |
| 23 feb 2026 | 34 | 5 |
| 24 feb 2026 | 0 | 5 |
| 25 feb 2026 | 0 | 5 |
| 26 feb 2026 | 0 | 4,9 |
| 27 feb 2026 | 20 | 7,7 |
| 28 feb 2026 | 0 | 7,7 |
| 1 mar 2026 | 0 | 7,7 |
| 2 mar 2026 | 30 | 7,1 |
| 3 mar 2026 | 0 | 7,1 |
| 4 mar 2026 | 0 | 7,1 |
| 5 mar 2026 | 0 | 7,1 |
| 6 mar 2026 | 24 | 7,7 |
| 7 mar 2026 | 0 | 7,7 |
| 8 mar 2026 | 0 | 7,7 |
| 9 mar 2026 | 46 | 10 |
| 10 mar 2026 | 0 | 10 |
| 11 mar 2026 | 1 | 10,1 |
| 12 mar 2026 | 0 | 10,1 |
| 13 mar 2026 | 18 | 9,3 |
| 14 mar 2026 | 0 | 9,3 |
| 15 mar 2026 | 0 | 9,3 |
| 16 mar 2026 | 40 | 8,4 |
| 17 mar 2026 | 0 | 8,4 |
| 18 mar 2026 | 0 | 8,3 |
| 19 mar 2026 | 0 | 8,3 |
| 20 mar 2026 | 0 | 5,7 |
| 21 mar 2026 | 0 | 5,7 |
| 22 mar 2026 | 0 | 5,7 |
| 23 mar 2026 | 30 | 4,3 |
| 24 mar 2026 | 0 | 4,3 |
| 25 mar 2026 | 0 | 4,3 |
| 26 mar 2026 | 0 | 4,3 |
| 27 mar 2026 | 14 | 6,3 |
| 28 mar 2026 | 0 | 6,3 |
| 29 mar 2026 | 0 | 6,3 |
| 30 mar 2026 | 28 | 6 |
| 31 mar 2026 | 0 | 6 |
| 1 abr 2026 | 0 | 6 |
| 2 abr 2026 | 0 | 6 |
| 3 abr 2026 | 0 | 4 |
| 4 abr 2026 | 0 | 4 |
| 5 abr 2026 | 0 | 4 |
| 6 abr 2026 | 22 | 3,1 |
| 7 abr 2026 | 0 | 3,1 |
| 8 abr 2026 | 0 | 3,1 |
| 9 abr 2026 | 0 | 3,1 |
| 10 abr 2026 | 16 | 5,4 |
| 11 abr 2026 | 0 | 5,4 |
| 12 abr 2026 | 0 | 5,4 |
| 13 abr 2026 | 38 | 7,7 |
| 14 abr 2026 | 0 | 7,7 |
| 15 abr 2026 | 0 | 7,7 |
| 16 abr 2026 | 0 | 7,7 |
| 17 abr 2026 | 12 | 7,1 |
| 18 abr 2026 | 0 | 7,1 |
| 19 abr 2026 | 0 | 7,1 |
| 20 abr 2026 | 34 | 6,6 |
| 21 abr 2026 | 0 | 6,6 |
| 22 abr 2026 | 0 | 6,6 |
| 23 abr 2026 | 0 | 6,6 |
| 24 abr 2026 | 16 | 7,1 |
| 25 abr 2026 | 0 | 7,1 |
| 26 abr 2026 | 0 | 7,1 |
| 27 abr 2026 | 20 | 5,1 |
| 28 abr 2026 | 0 | 5,1 |
| 29 abr 2026 | 0 | 5,1 |
| 30 abr 2026 | 0 | 5,1 |
| 1 may 2026 | 0 | 2,9 |
| 2 may 2026 | 0 | 2,9 |
| 3 may 2026 | 0 | 2,9 |
| 4 may 2026 | 12 | 1,7 |
| 5 may 2026 | 0 | 1,7 |
| 6 may 2026 | 0 | 1,7 |
| 7 may 2026 | 0 | 1,7 |
| 8 may 2026 | 0 | 1,7 |
| 9 may 2026 | 0 | 1,7 |
| 10 may 2026 | 0 | 1,7 |
| 11 may 2026 | 22 | 3,1 |
| 12 may 2026 | 0 | 3,1 |
| 13 may 2026 | 0 | 3,1 |
| 14 may 2026 | 0 | 3,1 |
| 15 may 2026 | 0 | 3,1 |
| 16 may 2026 | 0 | 3,1 |
| 17 may 2026 | 0 | 3,1 |
| 18 may 2026 | 20 | 2,9 |
| 19 may 2026 | 0 | 2,9 |
| 20 may 2026 | 0 | 2,9 |
| 21 may 2026 | 0 | 2,9 |
| 22 may 2026 | 0 | 2,9 |
| 23 may 2026 | 0 | 2,9 |
| 24 may 2026 | 0 | 2,9 |
| 25 may 2026 | 18 | 2,6 |
| 26 may 2026 | 0 | 2,6 |
| 27 may 2026 | 0 | 2,6 |
| 28 may 2026 | 0 | 2,6 |
| 29 may 2026 | 0 | 2,6 |
| 30 may 2026 | 0 | 2,6 |
| 31 may 2026 | 0 | 2,6 |
| 1 jun 2026 | 14 | 2 |
| 2 jun 2026 | 0 | 2 |
| 3 jun 2026 | 0 | 2 |
| 4 jun 2026 | 0 | 2 |
| 5 jun 2026 | 0 | 2 |
| 6 jun 2026 | 0 | 2 |
| 7 jun 2026 | 0 | 2 |
| 8 jun 2026 | 13 | 1,9 |
| 9 jun 2026 | 0 | 1,9 |
| 10 jun 2026 | 0 | 1,9 |
| 11 jun 2026 | 0 | 1,9 |
| 12 jun 2026 | 0 | 1,9 |
| 13 jun 2026 | 0 | 1,9 |
| 14 jun 2026 | 0 | 1,9 |
| 15 jun 2026 | 14 | 2 |
| 16 jun 2026 | 0 | 2 |
| 17 jun 2026 | 0 | 2 |
| 18 jun 2026 | 0 | 2 |
| 19 jun 2026 | 0 | 2 |
| 20 jun 2026 | 0 | 2 |
| 21 jun 2026 | 0 | 2 |
| 22 jun 2026 | 12 | 1,7 |
| 23 jun 2026 | 0 | 1,7 |
| 24 jun 2026 | 0 | 1,7 |
| 25 jun 2026 | 0 | 1,7 |
| 26 jun 2026 | 0 | 1,7 |
| 27 jun 2026 | 0 | 1,7 |
| 28 jun 2026 | 0 | 1,7 |
| 29 jun 2026 | 0 | 0 |
| 30 jun 2026 | 0 | 0 |
| 1 jul 2026 | 0 | 0 |
| 2 jul 2026 | 0 | 0 |
| 3 jul 2026 | 0 | 0 |
| 4 jul 2026 | 0 | 0 |
| 5 jul 2026 | 0 | 0 |
| 6 jul 2026 | 8 | 1,1 |
| 7 jul 2026 | 0 | 1,1 |
| 8 jul 2026 | 0 | 1,1 |
| 9 jul 2026 | 0 | 1,1 |
| 10 jul 2026 | 0 | 1,1 |
| 11 jul 2026 | 0 | 1,1 |
| 12 jul 2026 | 0 | 1,1 |
| 13 jul 2026 | 0 | 0 |
| 14 jul 2026 | 0 | 0 |
| 15 jul 2026 | 0 | 0 |
| 16 jul 2026 | 6 | 0,9 |
Muertes nuevas por día
- Diario
- Media de 7 días
20100
4 ene10 abr16 jul
| Fecha | Diario | Media de 7 días |
|---|---|---|
| 4 ene 2026 | 0 | 0 |
| 5 ene 2026 | 0 | 0 |
| 6 ene 2026 | 0 | 0 |
| 7 ene 2026 | 0 | 0 |
| 8 ene 2026 | 0 | 0 |
| 9 ene 2026 | 0 | 0 |
| 10 ene 2026 | 0 | 0 |
| 11 ene 2026 | 0 | 0 |
| 12 ene 2026 | 6 | 0,9 |
| 13 ene 2026 | 0 | 0,9 |
| 14 ene 2026 | 0 | 0,9 |
| 15 ene 2026 | 0 | 0,9 |
| 16 ene 2026 | 0 | 0,9 |
| 17 ene 2026 | 0 | 0,9 |
| 18 ene 2026 | 0 | 0,9 |
| 19 ene 2026 | 8 | 1,1 |
| 20 ene 2026 | 0 | 1,1 |
| 21 ene 2026 | 0 | 1,1 |
| 22 ene 2026 | 0 | 1,1 |
| 23 ene 2026 | 0 | 1,1 |
| 24 ene 2026 | 0 | 1,1 |
| 25 ene 2026 | 0 | 1,1 |
| 26 ene 2026 | 5 | 0,7 |
| 27 ene 2026 | 0 | 0,7 |
| 28 ene 2026 | 0 | 0,7 |
| 29 ene 2026 | 0 | 0,7 |
| 30 ene 2026 | 0 | 0,7 |
| 31 ene 2026 | 0 | 0,7 |
| 1 feb 2026 | 0 | 0,7 |
| 2 feb 2026 | 8 | 1,1 |
| 3 feb 2026 | 0 | 1,1 |
| 4 feb 2026 | 0 | 1,1 |
| 5 feb 2026 | 0 | 1,1 |
| 6 feb 2026 | 0 | 1,1 |
| 7 feb 2026 | 0 | 1,1 |
| 8 feb 2026 | 0 | 1,1 |
| 9 feb 2026 | 10 | 1,4 |
| 10 feb 2026 | 0 | 1,4 |
| 11 feb 2026 | 7 | 2,4 |
| 12 feb 2026 | 0 | 2,4 |
| 13 feb 2026 | 0 | 2,4 |
| 14 feb 2026 | 0 | 2,4 |
| 15 feb 2026 | 0 | 2,4 |
| 16 feb 2026 | 11 | 2,6 |
| 17 feb 2026 | 0 | 2,6 |
| 18 feb 2026 | 0 | 1,6 |
| 19 feb 2026 | 0 | 1,6 |
| 20 feb 2026 | 0 | 1,6 |
| 21 feb 2026 | 0 | 1,6 |
| 22 feb 2026 | 0 | 1,6 |
| 23 feb 2026 | 9 | 1,3 |
| 24 feb 2026 | 0 | 1,3 |
| 25 feb 2026 | 0 | 1,3 |
| 26 feb 2026 | 0 | 1,3 |
| 27 feb 2026 | 6 | 2,1 |
| 28 feb 2026 | 0 | 2,1 |
| 1 mar 2026 | 0 | 2,1 |
| 2 mar 2026 | 9 | 2,1 |
| 3 mar 2026 | 0 | 2,1 |
| 4 mar 2026 | 0 | 2,1 |
| 5 mar 2026 | 0 | 2,1 |
| 6 mar 2026 | 7 | 2,3 |
| 7 mar 2026 | 0 | 2,3 |
| 8 mar 2026 | 0 | 2,3 |
| 9 mar 2026 | 9 | 2,3 |
| 10 mar 2026 | 0 | 2,3 |
| 11 mar 2026 | 0 | 2,3 |
| 12 mar 2026 | 0 | 2,3 |
| 13 mar 2026 | 5 | 2 |
| 14 mar 2026 | 0 | 2 |
| 15 mar 2026 | 0 | 2 |
| 16 mar 2026 | 10 | 2,1 |
| 17 mar 2026 | 0 | 2,1 |
| 18 mar 2026 | 0 | 2,1 |
| 19 mar 2026 | 0 | 2,1 |
| 20 mar 2026 | 0 | 1,4 |
| 21 mar 2026 | 0 | 1,4 |
| 22 mar 2026 | 0 | 1,4 |
| 23 mar 2026 | 8 | 1,1 |
| 24 mar 2026 | 0 | 1,1 |
| 25 mar 2026 | 0 | 1,1 |
| 26 mar 2026 | 0 | 1,1 |
| 27 mar 2026 | 4 | 1,7 |
| 28 mar 2026 | 0 | 1,7 |
| 29 mar 2026 | 0 | 1,7 |
| 30 mar 2026 | 8 | 1,7 |
| 31 mar 2026 | 0 | 1,7 |
| 1 abr 2026 | 0 | 1,7 |
| 2 abr 2026 | 0 | 1,7 |
| 3 abr 2026 | 0 | 1,1 |
| 4 abr 2026 | 0 | 1,1 |
| 5 abr 2026 | 0 | 1,1 |
| 6 abr 2026 | 7 | 1 |
| 7 abr 2026 | 0 | 1 |
| 8 abr 2026 | 0 | 1 |
| 9 abr 2026 | 0 | 1 |
| 10 abr 2026 | 6 | 1,9 |
| 11 abr 2026 | 0 | 1,9 |
| 12 abr 2026 | 0 | 1,9 |
| 13 abr 2026 | 8 | 2 |
| 14 abr 2026 | 0 | 2 |
| 15 abr 2026 | 0 | 2 |
| 16 abr 2026 | 0 | 2 |
| 17 abr 2026 | 4 | 1,7 |
| 18 abr 2026 | 0 | 1,7 |
| 19 abr 2026 | 0 | 1,7 |
| 20 abr 2026 | 9 | 1,9 |
| 21 abr 2026 | 0 | 1,9 |
| 22 abr 2026 | 0 | 1,9 |
| 23 abr 2026 | 0 | 1,9 |
| 24 abr 2026 | 5 | 2 |
| 25 abr 2026 | 0 | 2 |
| 26 abr 2026 | 0 | 2 |
| 27 abr 2026 | 5 | 1,4 |
| 28 abr 2026 | 0 | 1,4 |
| 29 abr 2026 | 0 | 1,4 |
| 30 abr 2026 | 0 | 1,4 |
| 1 may 2026 | 0 | 0,7 |
| 2 may 2026 | 0 | 0,7 |
| 3 may 2026 | 0 | 0,7 |
| 4 may 2026 | 4 | 0,6 |
| 5 may 2026 | 0 | 0,6 |
| 6 may 2026 | 0 | 0,6 |
| 7 may 2026 | 0 | 0,6 |
| 8 may 2026 | 0 | 0,6 |
| 9 may 2026 | 0 | 0,6 |
| 10 may 2026 | 0 | 0,6 |
| 11 may 2026 | 4 | 0,6 |
| 12 may 2026 | 0 | 0,6 |
| 13 may 2026 | 0 | 0,6 |
| 14 may 2026 | 0 | 0,6 |
| 15 may 2026 | 0 | 0,6 |
| 16 may 2026 | 0 | 0,6 |
| 17 may 2026 | 0 | 0,6 |
| 18 may 2026 | 5 | 0,7 |
| 19 may 2026 | 0 | 0,7 |
| 20 may 2026 | 0 | 0,7 |
| 21 may 2026 | 0 | 0,7 |
| 22 may 2026 | 0 | 0,7 |
| 23 may 2026 | 0 | 0,7 |
| 24 may 2026 | 0 | 0,7 |
| 25 may 2026 | 5 | 0,7 |
| 26 may 2026 | 0 | 0,7 |
| 27 may 2026 | 0 | 0,7 |
| 28 may 2026 | 0 | 0,7 |
| 29 may 2026 | 0 | 0,7 |
| 30 may 2026 | 0 | 0,7 |
| 31 may 2026 | 0 | 0,7 |
| 1 jun 2026 | 3 | 0,4 |
| 2 jun 2026 | 0 | 0,4 |
| 3 jun 2026 | 0 | 0,4 |
| 4 jun 2026 | 0 | 0,4 |
| 5 jun 2026 | 0 | 0,4 |
| 6 jun 2026 | 0 | 0,4 |
| 7 jun 2026 | 0 | 0,4 |
| 8 jun 2026 | 4 | 0,6 |
| 9 jun 2026 | 0 | 0,6 |
| 10 jun 2026 | 0 | 0,6 |
| 11 jun 2026 | 0 | 0,6 |
| 12 jun 2026 | 0 | 0,6 |
| 13 jun 2026 | 0 | 0,6 |
| 14 jun 2026 | 0 | 0,6 |
| 15 jun 2026 | 3 | 0,4 |
| 16 jun 2026 | 0 | 0,4 |
| 17 jun 2026 | 0 | 0,4 |
| 18 jun 2026 | 0 | 0,4 |
| 19 jun 2026 | 0 | 0,4 |
| 20 jun 2026 | 0 | 0,4 |
| 21 jun 2026 | 0 | 0,4 |
| 22 jun 2026 | 2 | 0,3 |
| 23 jun 2026 | 0 | 0,3 |
| 24 jun 2026 | 0 | 0,3 |
| 25 jun 2026 | 0 | 0,3 |
| 26 jun 2026 | 0 | 0,3 |
| 27 jun 2026 | 0 | 0,3 |
| 28 jun 2026 | 0 | 0,3 |
| 29 jun 2026 | 0 | 0 |
| 30 jun 2026 | 0 | 0 |
| 1 jul 2026 | 0 | 0 |
| 2 jul 2026 | 0 | 0 |
| 3 jul 2026 | 0 | 0 |
| 4 jul 2026 | 0 | 0 |
| 5 jul 2026 | 0 | 0 |
| 6 jul 2026 | 2 | 0,3 |
| 7 jul 2026 | 0 | 0,3 |
| 8 jul 2026 | 0 | 0,3 |
| 9 jul 2026 | 0 | 0,3 |
| 10 jul 2026 | 0 | 0,3 |
| 11 jul 2026 | 0 | 0,3 |
| 12 jul 2026 | 0 | 0,3 |
| 13 jul 2026 | 0 | 0 |
| 14 jul 2026 | 0 | 0 |
| 15 jul 2026 | 0 | 0 |
| 16 jul 2026 | 1 | 0,1 |
Totales acumulados
- Casos acumulados
- Muertes acumuladas
10005000
4 ene10 abr16 jul
| Fecha | Casos acumulados | Muertes acumuladas |
|---|---|---|
| 4 ene 2026 | 0 | 0 |
| 5 ene 2026 | 0 | 0 |
| 6 ene 2026 | 0 | 0 |
| 7 ene 2026 | 0 | 0 |
| 8 ene 2026 | 0 | 0 |
| 9 ene 2026 | 0 | 0 |
| 10 ene 2026 | 0 | 0 |
| 11 ene 2026 | 0 | 0 |
| 12 ene 2026 | 28 | 6 |
| 13 ene 2026 | 28 | 6 |
| 14 ene 2026 | 28 | 6 |
| 15 ene 2026 | 28 | 6 |
| 16 ene 2026 | 28 | 6 |
| 17 ene 2026 | 28 | 6 |
| 18 ene 2026 | 28 | 6 |
| 19 ene 2026 | 58 | 14 |
| 20 ene 2026 | 58 | 14 |
| 21 ene 2026 | 58 | 14 |
| 22 ene 2026 | 58 | 14 |
| 23 ene 2026 | 58 | 14 |
| 24 ene 2026 | 58 | 14 |
| 25 ene 2026 | 58 | 14 |
| 26 ene 2026 | 80 | 19 |
| 27 ene 2026 | 80 | 19 |
| 28 ene 2026 | 80 | 19 |
| 29 ene 2026 | 80 | 19 |
| 30 ene 2026 | 80 | 19 |
| 31 ene 2026 | 80 | 19 |
| 1 feb 2026 | 80 | 19 |
| 2 feb 2026 | 106 | 27 |
| 3 feb 2026 | 106 | 27 |
| 4 feb 2026 | 106 | 27 |
| 5 feb 2026 | 106 | 27 |
| 6 feb 2026 | 106 | 27 |
| 7 feb 2026 | 106 | 27 |
| 8 feb 2026 | 106 | 27 |
| 9 feb 2026 | 158 | 37 |
| 10 feb 2026 | 158 | 37 |
| 11 feb 2026 | 182 | 44 |
| 12 feb 2026 | 182 | 44 |
| 13 feb 2026 | 182 | 44 |
| 14 feb 2026 | 182 | 44 |
| 15 feb 2026 | 182 | 44 |
| 16 feb 2026 | 226 | 55 |
| 17 feb 2026 | 226 | 55 |
| 18 feb 2026 | 226 | 55 |
| 19 feb 2026 | 227 | 55 |
| 20 feb 2026 | 227 | 55 |
| 21 feb 2026 | 227 | 55 |
| 22 feb 2026 | 227 | 55 |
| 23 feb 2026 | 261 | 64 |
| 24 feb 2026 | 261 | 64 |
| 25 feb 2026 | 261 | 64 |
| 26 feb 2026 | 261 | 64 |
| 27 feb 2026 | 281 | 70 |
| 28 feb 2026 | 281 | 70 |
| 1 mar 2026 | 281 | 70 |
| 2 mar 2026 | 311 | 79 |
| 3 mar 2026 | 311 | 79 |
| 4 mar 2026 | 311 | 79 |
| 5 mar 2026 | 311 | 79 |
| 6 mar 2026 | 335 | 86 |
| 7 mar 2026 | 335 | 86 |
| 8 mar 2026 | 335 | 86 |
| 9 mar 2026 | 381 | 95 |
| 10 mar 2026 | 381 | 95 |
| 11 mar 2026 | 382 | 95 |
| 12 mar 2026 | 382 | 95 |
| 13 mar 2026 | 400 | 100 |
| 14 mar 2026 | 400 | 100 |
| 15 mar 2026 | 400 | 100 |
| 16 mar 2026 | 440 | 110 |
| 17 mar 2026 | 440 | 110 |
| 18 mar 2026 | 440 | 110 |
| 19 mar 2026 | 440 | 110 |
| 20 mar 2026 | 440 | 110 |
| 21 mar 2026 | 440 | 110 |
| 22 mar 2026 | 440 | 110 |
| 23 mar 2026 | 470 | 118 |
| 24 mar 2026 | 470 | 118 |
| 25 mar 2026 | 470 | 118 |
| 26 mar 2026 | 470 | 118 |
| 27 mar 2026 | 484 | 122 |
| 28 mar 2026 | 484 | 122 |
| 29 mar 2026 | 484 | 122 |
| 30 mar 2026 | 512 | 130 |
| 31 mar 2026 | 512 | 130 |
| 1 abr 2026 | 512 | 130 |
| 2 abr 2026 | 512 | 130 |
| 3 abr 2026 | 512 | 130 |
| 4 abr 2026 | 512 | 130 |
| 5 abr 2026 | 512 | 130 |
| 6 abr 2026 | 534 | 137 |
| 7 abr 2026 | 534 | 137 |
| 8 abr 2026 | 534 | 137 |
| 9 abr 2026 | 534 | 137 |
| 10 abr 2026 | 550 | 143 |
| 11 abr 2026 | 550 | 143 |
| 12 abr 2026 | 550 | 143 |
| 13 abr 2026 | 588 | 151 |
| 14 abr 2026 | 588 | 151 |
| 15 abr 2026 | 588 | 151 |
| 16 abr 2026 | 588 | 151 |
| 17 abr 2026 | 600 | 155 |
| 18 abr 2026 | 600 | 155 |
| 19 abr 2026 | 600 | 155 |
| 20 abr 2026 | 634 | 164 |
| 21 abr 2026 | 634 | 164 |
| 22 abr 2026 | 634 | 164 |
| 23 abr 2026 | 634 | 164 |
| 24 abr 2026 | 650 | 169 |
| 25 abr 2026 | 650 | 169 |
| 26 abr 2026 | 650 | 169 |
| 27 abr 2026 | 670 | 174 |
| 28 abr 2026 | 670 | 174 |
| 29 abr 2026 | 670 | 174 |
| 30 abr 2026 | 670 | 174 |
| 1 may 2026 | 670 | 174 |
| 2 may 2026 | 670 | 174 |
| 3 may 2026 | 670 | 174 |
| 4 may 2026 | 682 | 178 |
| 5 may 2026 | 682 | 178 |
| 6 may 2026 | 682 | 178 |
| 7 may 2026 | 682 | 178 |
| 8 may 2026 | 682 | 178 |
| 9 may 2026 | 682 | 178 |
| 10 may 2026 | 682 | 178 |
| 11 may 2026 | 704 | 182 |
| 12 may 2026 | 704 | 182 |
| 13 may 2026 | 704 | 182 |
| 14 may 2026 | 704 | 182 |
| 15 may 2026 | 704 | 182 |
| 16 may 2026 | 704 | 182 |
| 17 may 2026 | 704 | 182 |
| 18 may 2026 | 724 | 187 |
| 19 may 2026 | 724 | 187 |
| 20 may 2026 | 724 | 187 |
| 21 may 2026 | 724 | 187 |
| 22 may 2026 | 724 | 187 |
| 23 may 2026 | 724 | 187 |
| 24 may 2026 | 724 | 187 |
| 25 may 2026 | 742 | 192 |
| 26 may 2026 | 742 | 192 |
| 27 may 2026 | 742 | 192 |
| 28 may 2026 | 742 | 192 |
| 29 may 2026 | 742 | 192 |
| 30 may 2026 | 742 | 192 |
| 31 may 2026 | 742 | 192 |
| 1 jun 2026 | 756 | 195 |
| 2 jun 2026 | 756 | 195 |
| 3 jun 2026 | 756 | 195 |
| 4 jun 2026 | 756 | 195 |
| 5 jun 2026 | 756 | 195 |
| 6 jun 2026 | 756 | 195 |
| 7 jun 2026 | 756 | 195 |
| 8 jun 2026 | 769 | 199 |
| 9 jun 2026 | 769 | 199 |
| 10 jun 2026 | 769 | 199 |
| 11 jun 2026 | 769 | 199 |
| 12 jun 2026 | 769 | 199 |
| 13 jun 2026 | 769 | 199 |
| 14 jun 2026 | 769 | 199 |
| 15 jun 2026 | 783 | 202 |
| 16 jun 2026 | 783 | 202 |
| 17 jun 2026 | 783 | 202 |
| 18 jun 2026 | 783 | 202 |
| 19 jun 2026 | 783 | 202 |
| 20 jun 2026 | 783 | 202 |
| 21 jun 2026 | 783 | 202 |
| 22 jun 2026 | 795 | 204 |
| 23 jun 2026 | 795 | 204 |
| 24 jun 2026 | 795 | 204 |
| 25 jun 2026 | 795 | 204 |
| 26 jun 2026 | 795 | 204 |
| 27 jun 2026 | 795 | 204 |
| 28 jun 2026 | 795 | 204 |
| 29 jun 2026 | 795 | 204 |
| 30 jun 2026 | 795 | 204 |
| 1 jul 2026 | 795 | 204 |
| 2 jul 2026 | 795 | 204 |
| 3 jul 2026 | 795 | 204 |
| 4 jul 2026 | 795 | 204 |
| 5 jul 2026 | 795 | 204 |
| 6 jul 2026 | 803 | 206 |
| 7 jul 2026 | 803 | 206 |
| 8 jul 2026 | 803 | 206 |
| 9 jul 2026 | 803 | 206 |
| 10 jul 2026 | 803 | 206 |
| 11 jul 2026 | 803 | 206 |
| 12 jul 2026 | 803 | 206 |
| 13 jul 2026 | 803 | 206 |
| 14 jul 2026 | 803 | 206 |
| 15 jul 2026 | 803 | 206 |
| 16 jul 2026 | 809 | 207 |