2026 DRC Bundibugyo virus outbreak
En coursÀ propos de cette épidémie
The Democratic Republic of the Congo's 17th Ebola outbreak since 1976 and only the third recorded Bundibugyo virus disease outbreak, after Uganda in 2007 and the DRC's Isiro cluster in 2012. First signalled from Mongbwalu Health Zone in Ituri Province at the end of April 2026 and confirmed by the INRB laboratory in Kinshasa on 14 May, it became a Public Health Emergency of International Concern on 17 May and, by August, the largest Ebola outbreak ever recorded in the DRC and the second-largest on record anywhere, exceeded only by the 2013–2016 West Africa epidemic. It has spread across eight of the DRC's 26 provinces — Ituri, North Kivu, Haut-Uélé, Tshopo, Bas-Uélé, South Kivu, Sud-Ubangi and, since 16 October, Nord-Ubangi — with imported cases in Uganda, whose outbreak has been declared over, in France, in Kenya, where a case imported on 5 October has been followed by a cluster of eight more among his contacts, and, on 20 October, in Nigeria; patients diagnosed in the DRC have also been evacuated to Germany and the Netherlands for treatment. There is no licensed vaccine and no specific therapeutic for Bundibugyo virus: the Zaire-strain vaccine Ervebo is being given to health workers within a research protocol, and overt bleeding appears in only about 10% of cases, delaying isolation. The outbreak remains active.
Récit de l’épidémie
Une reconstitution éditoriale et commentée du déroulement de cette épidémie — éditorial, pas une surveillance en temps réel. Chaque point renvoie à sa source.
Courbe épidémique
Nouveaux cas et décès confirmés par jour au fil du temps, avec moyenne mobile sur 7 jours et totaux cumulés.
Cas sur la période
Décès sur la période
Taux de létalité
Totaux cumulés
- Cas cumulés
- Décès cumulés
| Date | Cas cumulés | Décès cumulés |
|---|---|---|
| 30 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 1 mai 2026 | 0 | 0 |
| 2 mai 2026 | 0 | 0 |
| 3 mai 2026 | 0 | 0 |
| 4 mai 2026 | 0 | 0 |
| 5 mai 2026 | 0 | 0 |
| 6 mai 2026 | 0 | 0 |
| 7 mai 2026 | 0 | 0 |
| 8 mai 2026 | 0 | 0 |
| 9 mai 2026 | 0 | 0 |
| 10 mai 2026 | 0 | 0 |
| 11 mai 2026 | 0 | 0 |
| 12 mai 2026 | 0 | 0 |
| 13 mai 2026 | 0 | 0 |
| 14 mai 2026 | 8 | 4 |
| 15 mai 2026 | 8 | 4 |
| 16 mai 2026 | 10 | 5 |
| 17 mai 2026 | 10 | 5 |
| 18 mai 2026 | 35 | 5 |
| 19 mai 2026 | 35 | 5 |
| 20 mai 2026 | 35 | 5 |
| 21 mai 2026 | 35 | 5 |
| 22 mai 2026 | 35 | 5 |
| 23 mai 2026 | 35 | 5 |
| 24 mai 2026 | 35 | 5 |
| 25 mai 2026 | 35 | 5 |
| 26 mai 2026 | 35 | 5 |
| 27 mai 2026 | 35 | 5 |
| 28 mai 2026 | 35 | 5 |
| 29 mai 2026 | 272 | 43 |
| 30 mai 2026 | 272 | 43 |
| 31 mai 2026 | 272 | 43 |
| 1 juin 2026 | 272 | 43 |
| 2 juin 2026 | 272 | 43 |
| 3 juin 2026 | 272 | 43 |
| 4 juin 2026 | 272 | 43 |
| 5 juin 2026 | 497 | 87 |
| 6 juin 2026 | 507 | 88 |
| 7 juin 2026 | 507 | 88 |
| 8 juin 2026 | 507 | 88 |
| 9 juin 2026 | 507 | 88 |
| 10 juin 2026 | 507 | 88 |
| 11 juin 2026 | 507 | 88 |
| 12 juin 2026 | 507 | 88 |
| 13 juin 2026 | 801 | 183 |
| 14 juin 2026 | 801 | 183 |
| 15 juin 2026 | 801 | 183 |
| 16 juin 2026 | 801 | 183 |
| 17 juin 2026 | 801 | 183 |
| 18 juin 2026 | 801 | 183 |
| 19 juin 2026 | 975 | 249 |
| 20 juin 2026 | 975 | 249 |
| 21 juin 2026 | 976 | 249 |
| 22 juin 2026 | 976 | 249 |
| 23 juin 2026 | 976 | 249 |
| 24 juin 2026 | 977 | 249 |
| 25 juin 2026 | 977 | 249 |
| 26 juin 2026 | 977 | 249 |
| 27 juin 2026 | 1 295 | 362 |
| 28 juin 2026 | 1 295 | 362 |
| 29 juin 2026 | 1 295 | 362 |
| 30 juin 2026 | 1 295 | 362 |
| 1 juil. 2026 | 1 295 | 362 |
| 2 juil. 2026 | 1 295 | 362 |
| 3 juil. 2026 | 1 549 | 494 |
| 4 juil. 2026 | 1 549 | 494 |
| 5 juil. 2026 | 1 549 | 494 |
| 6 juil. 2026 | 1 549 | 494 |
| 7 juil. 2026 | 1 549 | 494 |
| 8 juil. 2026 | 1 549 | 494 |
| 9 juil. 2026 | 1 549 | 494 |
| 10 juil. 2026 | 1 894 | 674 |
| 11 juil. 2026 | 1 894 | 674 |
| 12 juil. 2026 | 1 894 | 674 |
| 13 juil. 2026 | 1 894 | 674 |
| 14 juil. 2026 | 1 894 | 674 |
| 15 juil. 2026 | 1 894 | 674 |
| 16 juil. 2026 | 1 894 | 674 |
| 17 juil. 2026 | 2 288 | 895 |
| 18 juil. 2026 | 2 288 | 895 |
| 19 juil. 2026 | 2 288 | 895 |
| 20 juil. 2026 | 2 288 | 895 |
| 21 juil. 2026 | 2 288 | 895 |
| 22 juil. 2026 | 2 288 | 895 |
| 23 juil. 2026 | 2 288 | 895 |
| 24 juil. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 25 juil. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 26 juil. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 27 juil. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 28 juil. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 29 juil. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 30 juil. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 31 juil. 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 1 août 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 2 août 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 3 août 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 4 août 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 5 août 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 6 août 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 7 août 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 8 août 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 9 août 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 10 août 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 11 août 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 12 août 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 13 août 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 14 août 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 15 août 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 16 août 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 17 août 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 18 août 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 19 août 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 20 août 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 21 août 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 22 août 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 23 août 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 24 août 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 25 août 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 26 août 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 27 août 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 28 août 2026 | 5 966 | 2 864 |
| 29 août 2026 | 5 966 | 2 864 |
| 30 août 2026 | 5 966 | 2 864 |
| 31 août 2026 | 5 966 | 2 864 |
| 1 sept. 2026 | 5 966 | 2 864 |
| 2 sept. 2026 | 6 363 | 3 074 |
| 3 sept. 2026 | 6 457 | 3 097 |
| 4 sept. 2026 | 6 543 | 3 136 |
| 5 sept. 2026 | 6 625 | 3 177 |
| 6 sept. 2026 | 6 707 | 3 228 |
| 7 sept. 2026 | 6 778 | 3 269 |
| 8 sept. 2026 | 6 864 | 3 312 |
| 9 sept. 2026 | 6 963 | 3 351 |
| 10 sept. 2026 | 7 043 | 3 400 |
| 11 sept. 2026 | 7 134 | 3 439 |
| 12 sept. 2026 | 7 221 | 3 477 |
| 13 sept. 2026 | 7 279 | 3 512 |
| 14 sept. 2026 | 7 366 | 3 547 |
| 15 sept. 2026 | 7 425 | 3 579 |
| 16 sept. 2026 | 7 496 | 3 607 |
| 17 sept. 2026 | 7 562 | 3 641 |
| 18 sept. 2026 | 7 635 | 3 678 |
| 19 sept. 2026 | 7 693 | 3 701 |
| 20 sept. 2026 | 7 754 | 3 734 |
| 21 sept. 2026 | 7 794 | 3 761 |
| 22 sept. 2026 | 7 841 | 3 781 |
| 23 sept. 2026 | 7 911 | 3 801 |
| 24 sept. 2026 | 7 967 | 3 835 |
| 25 sept. 2026 | 8 010 | 3 854 |
| 26 sept. 2026 | 8 088 | 3 903 |
| 27 sept. 2026 | 8 137 | 3 926 |
| 28 sept. 2026 | 8 192 | 3 956 |
| 29 sept. 2026 | 8 245 | 3 984 |
| 30 sept. 2026 | 8 321 | 4 020 |
| 1 oct. 2026 | 8 397 | 4 044 |
| 2 oct. 2026 | 8 463 | 4 082 |
| 3 oct. 2026 | 8 565 | 4 116 |
| 4 oct. 2026 | 8 624 | 4 150 |
| 5 oct. 2026 | 8 687 | 4 181 |
| 6 oct. 2026 | 8 750 | 4 208 |
| 7 oct. 2026 | 8 809 | 4 245 |
| 8 oct. 2026 | 8 867 | 4 278 |
| 9 oct. 2026 | 8 936 | 4 318 |
| 10 oct. 2026 | 9 000 | 4 339 |
| 11 oct. 2026 | 9 087 | 4 384 |
| 12 oct. 2026 | 9 166 | 4 413 |
| 13 oct. 2026 | 9 234 | 4 444 |
| 14 oct. 2026 | 9 300 | 4 481 |
| 15 oct. 2026 | 9 371 | 4 513 |
| 16 oct. 2026 | 9 439 | 4 539 |
| 17 oct. 2026 | 9 483 | 4 564 |
| 18 oct. 2026 | 9 581 | 4 605 |
| 19 oct. 2026 | 9 666 | 4 649 |
| 20 oct. 2026 | 9 668 | 4 649 |
Nouveaux cas par jour
- Quotidien
- Moyenne sur 7 jours
| Date | Quotidien | Moyenne sur 7 jours |
|---|---|---|
| 30 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 1 mai 2026 | 0 | 0 |
| 2 mai 2026 | 0 | 0 |
| 3 mai 2026 | 0 | 0 |
| 4 mai 2026 | 0 | 0 |
| 5 mai 2026 | 0 | 0 |
| 6 mai 2026 | 0 | 0 |
| 7 mai 2026 | 0 | 0 |
| 8 mai 2026 | 0 | 0 |
| 9 mai 2026 | 0 | 0 |
| 10 mai 2026 | 0 | 0 |
| 11 mai 2026 | 0 | 0 |
| 12 mai 2026 | 0 | 0 |
| 13 mai 2026 | 0 | 0 |
| 14 mai 2026 | 8 | 1,1 |
| 15 mai 2026 | 0 | 1,1 |
| 16 mai 2026 | 2 | 1,4 |
| 17 mai 2026 | 0 | 1,4 |
| 18 mai 2026 | 25 | 5 |
| 19 mai 2026 | 0 | 5 |
| 20 mai 2026 | 0 | 5 |
| 21 mai 2026 | 0 | 3,9 |
| 22 mai 2026 | 0 | 3,9 |
| 23 mai 2026 | 0 | 3,6 |
| 24 mai 2026 | 0 | 3,6 |
| 25 mai 2026 | 0 | 0 |
| 26 mai 2026 | 0 | 0 |
| 27 mai 2026 | 0 | 0 |
| 28 mai 2026 | 0 | 0 |
| 29 mai 2026 | 237 | 33,9 |
| 30 mai 2026 | 0 | 33,9 |
| 31 mai 2026 | 0 | 33,9 |
| 1 juin 2026 | 0 | 33,9 |
| 2 juin 2026 | 0 | 33,9 |
| 3 juin 2026 | 0 | 33,9 |
| 4 juin 2026 | 0 | 33,9 |
| 5 juin 2026 | 225 | 32,1 |
| 6 juin 2026 | 10 | 33,6 |
| 7 juin 2026 | 0 | 33,6 |
| 8 juin 2026 | 0 | 33,6 |
| 9 juin 2026 | 0 | 33,6 |
| 10 juin 2026 | 0 | 33,6 |
| 11 juin 2026 | 0 | 33,6 |
| 12 juin 2026 | 0 | 1,4 |
| 13 juin 2026 | 294 | 42 |
| 14 juin 2026 | 0 | 42 |
| 15 juin 2026 | 0 | 42 |
| 16 juin 2026 | 0 | 42 |
| 17 juin 2026 | 0 | 42 |
| 18 juin 2026 | 0 | 42 |
| 19 juin 2026 | 174 | 66,9 |
| 20 juin 2026 | 0 | 24,9 |
| 21 juin 2026 | 1 | 25 |
| 22 juin 2026 | 0 | 25 |
| 23 juin 2026 | 0 | 25 |
| 24 juin 2026 | 1 | 25,1 |
| 25 juin 2026 | 0 | 25,1 |
| 26 juin 2026 | 0 | 0,3 |
| 27 juin 2026 | 318 | 45,7 |
| 28 juin 2026 | 0 | 45,6 |
| 29 juin 2026 | 0 | 45,6 |
| 30 juin 2026 | 0 | 45,6 |
| 1 juil. 2026 | 0 | 45,4 |
| 2 juil. 2026 | 0 | 45,4 |
| 3 juil. 2026 | 254 | 81,7 |
| 4 juil. 2026 | 0 | 36,3 |
| 5 juil. 2026 | 0 | 36,3 |
| 6 juil. 2026 | 0 | 36,3 |
| 7 juil. 2026 | 0 | 36,3 |
| 8 juil. 2026 | 0 | 36,3 |
| 9 juil. 2026 | 0 | 36,3 |
| 10 juil. 2026 | 345 | 49,3 |
| 11 juil. 2026 | 0 | 49,3 |
| 12 juil. 2026 | 0 | 49,3 |
| 13 juil. 2026 | 0 | 49,3 |
| 14 juil. 2026 | 0 | 49,3 |
| 15 juil. 2026 | 0 | 49,3 |
| 16 juil. 2026 | 0 | 49,3 |
| 17 juil. 2026 | 394 | 56,3 |
| 18 juil. 2026 | 0 | 56,3 |
| 19 juil. 2026 | 0 | 56,3 |
| 20 juil. 2026 | 0 | 56,3 |
| 21 juil. 2026 | 0 | 56,3 |
| 22 juil. 2026 | 0 | 56,3 |
| 23 juil. 2026 | 0 | 56,3 |
| 24 juil. 2026 | 808 | 115,4 |
| 25 juil. 2026 | 0 | 115,4 |
| 26 juil. 2026 | 0 | 115,4 |
| 27 juil. 2026 | 0 | 115,4 |
| 28 juil. 2026 | 0 | 115,4 |
| 29 juil. 2026 | 0 | 115,4 |
| 30 juil. 2026 | 0 | 115,4 |
| 31 juil. 2026 | 599 | 85,6 |
| 1 août 2026 | 0 | 85,6 |
| 2 août 2026 | 0 | 85,6 |
| 3 août 2026 | 0 | 85,6 |
| 4 août 2026 | 0 | 85,6 |
| 5 août 2026 | 0 | 85,6 |
| 6 août 2026 | 0 | 85,6 |
| 7 août 2026 | 535 | 76,4 |
| 8 août 2026 | 0 | 76,4 |
| 9 août 2026 | 0 | 76,4 |
| 10 août 2026 | 0 | 76,4 |
| 11 août 2026 | 0 | 76,4 |
| 12 août 2026 | 0 | 76,4 |
| 13 août 2026 | 0 | 76,4 |
| 14 août 2026 | 634 | 90,6 |
| 15 août 2026 | 0 | 90,6 |
| 16 août 2026 | 0 | 90,6 |
| 17 août 2026 | 0 | 90,6 |
| 18 août 2026 | 0 | 90,6 |
| 19 août 2026 | 0 | 90,6 |
| 20 août 2026 | 0 | 90,6 |
| 21 août 2026 | 615 | 87,9 |
| 22 août 2026 | 0 | 87,9 |
| 23 août 2026 | 0 | 87,9 |
| 24 août 2026 | 0 | 87,9 |
| 25 août 2026 | 0 | 87,9 |
| 26 août 2026 | 0 | 87,9 |
| 27 août 2026 | 0 | 87,9 |
| 28 août 2026 | 487 | 69,6 |
| 29 août 2026 | 0 | 69,6 |
| 30 août 2026 | 0 | 69,6 |
| 31 août 2026 | 0 | 69,6 |
| 1 sept. 2026 | 0 | 69,6 |
| 2 sept. 2026 | 397 | 126,3 |
| 3 sept. 2026 | 94 | 139,7 |
| 4 sept. 2026 | 86 | 82,4 |
| 5 sept. 2026 | 82 | 94,1 |
| 6 sept. 2026 | 82 | 105,9 |
| 7 sept. 2026 | 71 | 116 |
| 8 sept. 2026 | 86 | 128,3 |
| 9 sept. 2026 | 99 | 85,7 |
| 10 sept. 2026 | 80 | 83,7 |
| 11 sept. 2026 | 91 | 84,4 |
| 12 sept. 2026 | 87 | 85,1 |
| 13 sept. 2026 | 58 | 81,7 |
| 14 sept. 2026 | 87 | 84 |
| 15 sept. 2026 | 59 | 80,1 |
| 16 sept. 2026 | 71 | 76,1 |
| 17 sept. 2026 | 66 | 74,1 |
| 18 sept. 2026 | 73 | 71,6 |
| 19 sept. 2026 | 58 | 67,4 |
| 20 sept. 2026 | 61 | 67,9 |
| 21 sept. 2026 | 40 | 61,1 |
| 22 sept. 2026 | 47 | 59,4 |
| 23 sept. 2026 | 70 | 59,3 |
| 24 sept. 2026 | 56 | 57,9 |
| 25 sept. 2026 | 43 | 53,6 |
| 26 sept. 2026 | 78 | 56,4 |
| 27 sept. 2026 | 49 | 54,7 |
| 28 sept. 2026 | 55 | 56,9 |
| 29 sept. 2026 | 53 | 57,7 |
| 30 sept. 2026 | 76 | 58,6 |
| 1 oct. 2026 | 76 | 61,4 |
| 2 oct. 2026 | 66 | 64,7 |
| 3 oct. 2026 | 102 | 68,1 |
| 4 oct. 2026 | 59 | 69,6 |
| 5 oct. 2026 | 63 | 70,7 |
| 6 oct. 2026 | 63 | 72,1 |
| 7 oct. 2026 | 59 | 69,7 |
| 8 oct. 2026 | 58 | 67,1 |
| 9 oct. 2026 | 69 | 67,6 |
| 10 oct. 2026 | 64 | 62,1 |
| 11 oct. 2026 | 87 | 66,1 |
| 12 oct. 2026 | 79 | 68,4 |
| 13 oct. 2026 | 68 | 69,1 |
| 14 oct. 2026 | 66 | 70,1 |
| 15 oct. 2026 | 71 | 72 |
| 16 oct. 2026 | 68 | 71,9 |
| 17 oct. 2026 | 44 | 69 |
| 18 oct. 2026 | 98 | 70,6 |
| 19 oct. 2026 | 85 | 71,4 |
| 20 oct. 2026 | 2 | 62 |
Nouveaux décès par jour
- Quotidien
- Moyenne sur 7 jours
| Date | Quotidien | Moyenne sur 7 jours |
|---|---|---|
| 30 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 1 mai 2026 | 0 | 0 |
| 2 mai 2026 | 0 | 0 |
| 3 mai 2026 | 0 | 0 |
| 4 mai 2026 | 0 | 0 |
| 5 mai 2026 | 0 | 0 |
| 6 mai 2026 | 0 | 0 |
| 7 mai 2026 | 0 | 0 |
| 8 mai 2026 | 0 | 0 |
| 9 mai 2026 | 0 | 0 |
| 10 mai 2026 | 0 | 0 |
| 11 mai 2026 | 0 | 0 |
| 12 mai 2026 | 0 | 0 |
| 13 mai 2026 | 0 | 0 |
| 14 mai 2026 | 4 | 0,6 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 16 mai 2026 | 1 | 0,7 |
| 17 mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 18 mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 19 mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 20 mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 21 mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 22 mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 23 mai 2026 | 0 | 0 |
| 24 mai 2026 | 0 | 0 |
| 25 mai 2026 | 0 | 0 |
| 26 mai 2026 | 0 | 0 |
| 27 mai 2026 | 0 | 0 |
| 28 mai 2026 | 0 | 0 |
| 29 mai 2026 | 38 | 5,4 |
| 30 mai 2026 | 0 | 5,4 |
| 31 mai 2026 | 0 | 5,4 |
| 1 juin 2026 | 0 | 5,4 |
| 2 juin 2026 | 0 | 5,4 |
| 3 juin 2026 | 0 | 5,4 |
| 4 juin 2026 | 0 | 5,4 |
| 5 juin 2026 | 44 | 6,3 |
| 6 juin 2026 | 1 | 6,4 |
| 7 juin 2026 | 0 | 6,4 |
| 8 juin 2026 | 0 | 6,4 |
| 9 juin 2026 | 0 | 6,4 |
| 10 juin 2026 | 0 | 6,4 |
| 11 juin 2026 | 0 | 6,4 |
| 12 juin 2026 | 0 | 0,1 |
| 13 juin 2026 | 95 | 13,6 |
| 14 juin 2026 | 0 | 13,6 |
| 15 juin 2026 | 0 | 13,6 |
| 16 juin 2026 | 0 | 13,6 |
| 17 juin 2026 | 0 | 13,6 |
| 18 juin 2026 | 0 | 13,6 |
| 19 juin 2026 | 66 | 23 |
| 20 juin 2026 | 0 | 9,4 |
| 21 juin 2026 | 0 | 9,4 |
| 22 juin 2026 | 0 | 9,4 |
| 23 juin 2026 | 0 | 9,4 |
| 24 juin 2026 | 0 | 9,4 |
| 25 juin 2026 | 0 | 9,4 |
| 26 juin 2026 | 0 | 0 |
| 27 juin 2026 | 113 | 16,1 |
| 28 juin 2026 | 0 | 16,1 |
| 29 juin 2026 | 0 | 16,1 |
| 30 juin 2026 | 0 | 16,1 |
| 1 juil. 2026 | 0 | 16,1 |
| 2 juil. 2026 | 0 | 16,1 |
| 3 juil. 2026 | 132 | 35 |
| 4 juil. 2026 | 0 | 18,9 |
| 5 juil. 2026 | 0 | 18,9 |
| 6 juil. 2026 | 0 | 18,9 |
| 7 juil. 2026 | 0 | 18,9 |
| 8 juil. 2026 | 0 | 18,9 |
| 9 juil. 2026 | 0 | 18,9 |
| 10 juil. 2026 | 180 | 25,7 |
| 11 juil. 2026 | 0 | 25,7 |
| 12 juil. 2026 | 0 | 25,7 |
| 13 juil. 2026 | 0 | 25,7 |
| 14 juil. 2026 | 0 | 25,7 |
| 15 juil. 2026 | 0 | 25,7 |
| 16 juil. 2026 | 0 | 25,7 |
| 17 juil. 2026 | 221 | 31,6 |
| 18 juil. 2026 | 0 | 31,6 |
| 19 juil. 2026 | 0 | 31,6 |
| 20 juil. 2026 | 0 | 31,6 |
| 21 juil. 2026 | 0 | 31,6 |
| 22 juil. 2026 | 0 | 31,6 |
| 23 juil. 2026 | 0 | 31,6 |
| 24 juil. 2026 | 461 | 65,9 |
| 25 juil. 2026 | 0 | 65,9 |
| 26 juil. 2026 | 0 | 65,9 |
| 27 juil. 2026 | 0 | 65,9 |
| 28 juil. 2026 | 0 | 65,9 |
| 29 juil. 2026 | 0 | 65,9 |
| 30 juil. 2026 | 0 | 65,9 |
| 31 juil. 2026 | 267 | 38,1 |
| 1 août 2026 | 0 | 38,1 |
| 2 août 2026 | 0 | 38,1 |
| 3 août 2026 | 0 | 38,1 |
| 4 août 2026 | 0 | 38,1 |
| 5 août 2026 | 0 | 38,1 |
| 6 août 2026 | 0 | 38,1 |
| 7 août 2026 | 295 | 42,1 |
| 8 août 2026 | 0 | 42,1 |
| 9 août 2026 | 0 | 42,1 |
| 10 août 2026 | 0 | 42,1 |
| 11 août 2026 | 0 | 42,1 |
| 12 août 2026 | 0 | 42,1 |
| 13 août 2026 | 0 | 42,1 |
| 14 août 2026 | 356 | 50,9 |
| 15 août 2026 | 0 | 50,9 |
| 16 août 2026 | 0 | 50,9 |
| 17 août 2026 | 0 | 50,9 |
| 18 août 2026 | 0 | 50,9 |
| 19 août 2026 | 0 | 50,9 |
| 20 août 2026 | 0 | 50,9 |
| 21 août 2026 | 334 | 47,7 |
| 22 août 2026 | 0 | 47,7 |
| 23 août 2026 | 0 | 47,7 |
| 24 août 2026 | 0 | 47,7 |
| 25 août 2026 | 0 | 47,7 |
| 26 août 2026 | 0 | 47,7 |
| 27 août 2026 | 0 | 47,7 |
| 28 août 2026 | 256 | 36,6 |
| 29 août 2026 | 0 | 36,6 |
| 30 août 2026 | 0 | 36,6 |
| 31 août 2026 | 0 | 36,6 |
| 1 sept. 2026 | 0 | 36,6 |
| 2 sept. 2026 | 210 | 66,6 |
| 3 sept. 2026 | 23 | 69,9 |
| 4 sept. 2026 | 39 | 38,9 |
| 5 sept. 2026 | 41 | 44,7 |
| 6 sept. 2026 | 51 | 52 |
| 7 sept. 2026 | 41 | 57,9 |
| 8 sept. 2026 | 43 | 64 |
| 9 sept. 2026 | 39 | 39,6 |
| 10 sept. 2026 | 49 | 43,3 |
| 11 sept. 2026 | 39 | 43,3 |
| 12 sept. 2026 | 38 | 42,9 |
| 13 sept. 2026 | 35 | 40,6 |
| 14 sept. 2026 | 35 | 39,7 |
| 15 sept. 2026 | 32 | 38,1 |
| 16 sept. 2026 | 28 | 36,6 |
| 17 sept. 2026 | 34 | 34,4 |
| 18 sept. 2026 | 37 | 34,1 |
| 19 sept. 2026 | 23 | 32 |
| 20 sept. 2026 | 33 | 31,7 |
| 21 sept. 2026 | 27 | 30,6 |
| 22 sept. 2026 | 20 | 28,9 |
| 23 sept. 2026 | 20 | 27,7 |
| 24 sept. 2026 | 34 | 27,7 |
| 25 sept. 2026 | 19 | 25,1 |
| 26 sept. 2026 | 49 | 28,9 |
| 27 sept. 2026 | 23 | 27,4 |
| 28 sept. 2026 | 30 | 27,9 |
| 29 sept. 2026 | 28 | 29 |
| 30 sept. 2026 | 36 | 31,3 |
| 1 oct. 2026 | 24 | 29,9 |
| 2 oct. 2026 | 38 | 32,6 |
| 3 oct. 2026 | 34 | 30,4 |
| 4 oct. 2026 | 34 | 32 |
| 5 oct. 2026 | 31 | 32,1 |
| 6 oct. 2026 | 27 | 32 |
| 7 oct. 2026 | 37 | 32,1 |
| 8 oct. 2026 | 33 | 33,4 |
| 9 oct. 2026 | 40 | 33,7 |
| 10 oct. 2026 | 21 | 31,9 |
| 11 oct. 2026 | 45 | 33,4 |
| 12 oct. 2026 | 29 | 33,1 |
| 13 oct. 2026 | 31 | 33,7 |
| 14 oct. 2026 | 37 | 33,7 |
| 15 oct. 2026 | 32 | 33,6 |
| 16 oct. 2026 | 26 | 31,6 |
| 17 oct. 2026 | 25 | 32,1 |
| 18 oct. 2026 | 41 | 31,6 |
| 19 oct. 2026 | 44 | 33,7 |
| 20 oct. 2026 | 0 | 29,3 |