2026 DRC Bundibugyo virus outbreak
En coursÀ propos de cette épidémie
The Democratic Republic of the Congo's 17th Ebola outbreak since 1976 and the first confirmed Bundibugyo ebolavirus (BDBV) emergence since the 2012 Isiro cluster. First signalled from Mongbwalu Health Zone in Ituri Province at the end of April 2026 and confirmed by INRB genomic sequencing on 14 May, it became a Public Health Emergency of International Concern on 17 May and has since become the second-largest Ebola outbreak on record, exceeded only by the 2013–2016 West Africa epidemic. It has spread across six of the DRC's 26 provinces — Ituri, North Kivu, Haut-Uélé, Tshopo, South Kivu and Bas-Uélé — with exported cases in Uganda, France and Germany. There is no licensed vaccine and no specific therapeutic for Bundibugyo virus, and overt bleeding has appeared in only about 10% of cases, delaying isolation. The outbreak remains active.
Récit de l’épidémie
Une reconstitution éditoriale et commentée du déroulement de cette épidémie — éditorial, pas une surveillance en temps réel. Chaque point renvoie à sa source.
Courbe épidémique
Nouveaux cas et décès confirmés par jour au fil du temps, avec moyenne mobile sur 7 jours et totaux cumulés.
Cas sur la période
Décès sur la période
Taux de létalité
Totaux cumulés
- Cas cumulés
- Décès cumulés
| Date | Cas cumulés | Décès cumulés |
|---|---|---|
| 30 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 1 mai 2026 | 0 | 0 |
| 2 mai 2026 | 0 | 0 |
| 3 mai 2026 | 0 | 0 |
| 4 mai 2026 | 0 | 0 |
| 5 mai 2026 | 0 | 0 |
| 6 mai 2026 | 0 | 0 |
| 7 mai 2026 | 0 | 0 |
| 8 mai 2026 | 0 | 0 |
| 9 mai 2026 | 0 | 0 |
| 10 mai 2026 | 0 | 0 |
| 11 mai 2026 | 0 | 0 |
| 12 mai 2026 | 0 | 0 |
| 13 mai 2026 | 0 | 0 |
| 14 mai 2026 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 9 | 1 |
| 16 mai 2026 | 9 | 1 |
| 17 mai 2026 | 9 | 1 |
| 18 mai 2026 | 9 | 1 |
| 19 mai 2026 | 9 | 1 |
| 20 mai 2026 | 9 | 1 |
| 21 mai 2026 | 9 | 1 |
| 22 mai 2026 | 143 | 1 |
| 23 mai 2026 | 143 | 1 |
| 24 mai 2026 | 143 | 1 |
| 25 mai 2026 | 143 | 1 |
| 26 mai 2026 | 143 | 1 |
| 27 mai 2026 | 148 | 2 |
| 28 mai 2026 | 148 | 2 |
| 29 mai 2026 | 344 | 17 |
| 30 mai 2026 | 344 | 17 |
| 31 mai 2026 | 344 | 17 |
| 1 juin 2026 | 344 | 17 |
| 2 juin 2026 | 344 | 17 |
| 3 juin 2026 | 344 | 17 |
| 4 juin 2026 | 344 | 17 |
| 5 juin 2026 | 540 | 99 |
| 6 juin 2026 | 540 | 99 |
| 7 juin 2026 | 540 | 99 |
| 8 juin 2026 | 540 | 99 |
| 9 juin 2026 | 540 | 99 |
| 10 juin 2026 | 540 | 99 |
| 11 juin 2026 | 540 | 99 |
| 12 juin 2026 | 736 | 181 |
| 13 juin 2026 | 736 | 181 |
| 14 juin 2026 | 736 | 181 |
| 15 juin 2026 | 736 | 181 |
| 16 juin 2026 | 736 | 181 |
| 17 juin 2026 | 736 | 181 |
| 18 juin 2026 | 736 | 181 |
| 19 juin 2026 | 938 | 262 |
| 20 juin 2026 | 938 | 262 |
| 21 juin 2026 | 951 | 262 |
| 22 juin 2026 | 951 | 262 |
| 23 juin 2026 | 951 | 262 |
| 24 juin 2026 | 952 | 262 |
| 25 juin 2026 | 952 | 262 |
| 26 juin 2026 | 1 252 | 345 |
| 27 juin 2026 | 1 252 | 345 |
| 28 juin 2026 | 1 252 | 345 |
| 29 juin 2026 | 1 252 | 345 |
| 30 juin 2026 | 1 252 | 345 |
| 1 juil. 2026 | 1 252 | 345 |
| 2 juil. 2026 | 1 252 | 345 |
| 3 juil. 2026 | 1 568 | 429 |
| 4 juil. 2026 | 1 568 | 429 |
| 5 juil. 2026 | 1 568 | 429 |
| 6 juil. 2026 | 1 568 | 429 |
| 7 juil. 2026 | 1 568 | 429 |
| 8 juil. 2026 | 1 568 | 429 |
| 9 juil. 2026 | 1 568 | 429 |
| 10 juil. 2026 | 1 885 | 512 |
| 11 juil. 2026 | 1 885 | 512 |
| 12 juil. 2026 | 1 885 | 512 |
| 13 juil. 2026 | 1 887 | 512 |
| 14 juil. 2026 | 1 887 | 512 |
| 15 juil. 2026 | 1 887 | 512 |
| 16 juil. 2026 | 1 887 | 512 |
| 17 juil. 2026 | 2 309 | 662 |
| 18 juil. 2026 | 2 309 | 662 |
| 19 juil. 2026 | 2 309 | 662 |
| 20 juil. 2026 | 2 309 | 662 |
| 21 juil. 2026 | 2 309 | 662 |
| 22 juil. 2026 | 2 309 | 662 |
| 23 juil. 2026 | 2 309 | 662 |
| 24 juil. 2026 | 2 995 | 901 |
| 25 juil. 2026 | 2 995 | 901 |
| 26 juil. 2026 | 2 995 | 901 |
| 27 juil. 2026 | 2 995 | 901 |
| 28 juil. 2026 | 2 995 | 901 |
| 29 juil. 2026 | 2 995 | 901 |
| 30 juil. 2026 | 2 995 | 901 |
| 31 juil. 2026 | 3 498 | 1 103 |
| 1 août 2026 | 3 498 | 1 103 |
| 2 août 2026 | 3 498 | 1 103 |
| 3 août 2026 | 3 498 | 1 103 |
| 4 août 2026 | 3 498 | 1 103 |
| 5 août 2026 | 3 498 | 1 103 |
| 6 août 2026 | 3 498 | 1 103 |
| 7 août 2026 | 4 000 | 1 503 |
| 8 août 2026 | 4 000 | 1 503 |
| 9 août 2026 | 4 000 | 1 503 |
| 10 août 2026 | 4 000 | 1 503 |
| 11 août 2026 | 4 000 | 1 503 |
| 12 août 2026 | 4 000 | 1 503 |
| 13 août 2026 | 4 000 | 1 503 |
| 14 août 2026 | 4 705 | 1 957 |
| 15 août 2026 | 4 705 | 1 957 |
| 16 août 2026 | 4 705 | 1 957 |
| 17 août 2026 | 4 705 | 1 957 |
| 18 août 2026 | 4 705 | 1 957 |
| 19 août 2026 | 4 705 | 1 957 |
| 20 août 2026 | 4 705 | 1 957 |
| 21 août 2026 | 5 364 | 2 390 |
| 22 août 2026 | 5 364 | 2 390 |
| 23 août 2026 | 5 364 | 2 390 |
| 24 août 2026 | 5 364 | 2 390 |
| 25 août 2026 | 5 364 | 2 390 |
| 26 août 2026 | 5 364 | 2 390 |
| 27 août 2026 | 5 364 | 2 390 |
| 28 août 2026 | 5 968 | 2 791 |
| 29 août 2026 | 5 968 | 2 791 |
| 30 août 2026 | 5 968 | 2 791 |
| 31 août 2026 | 5 968 | 2 791 |
| 1 sept. 2026 | 5 968 | 2 791 |
| 2 sept. 2026 | 5 968 | 2 791 |
| 3 sept. 2026 | 5 968 | 2 791 |
| 4 sept. 2026 | 6 540 | 3 130 |
| 5 sept. 2026 | 6 627 | 3 177 |
Nouveaux cas par jour
- Quotidien
- Moyenne sur 7 jours
| Date | Quotidien | Moyenne sur 7 jours |
|---|---|---|
| 30 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 1 mai 2026 | 0 | 0 |
| 2 mai 2026 | 0 | 0 |
| 3 mai 2026 | 0 | 0 |
| 4 mai 2026 | 0 | 0 |
| 5 mai 2026 | 0 | 0 |
| 6 mai 2026 | 0 | 0 |
| 7 mai 2026 | 0 | 0 |
| 8 mai 2026 | 0 | 0 |
| 9 mai 2026 | 0 | 0 |
| 10 mai 2026 | 0 | 0 |
| 11 mai 2026 | 0 | 0 |
| 12 mai 2026 | 0 | 0 |
| 13 mai 2026 | 0 | 0 |
| 14 mai 2026 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 9 | 1,3 |
| 16 mai 2026 | 0 | 1,3 |
| 17 mai 2026 | 0 | 1,3 |
| 18 mai 2026 | 0 | 1,3 |
| 19 mai 2026 | 0 | 1,3 |
| 20 mai 2026 | 0 | 1,3 |
| 21 mai 2026 | 0 | 1,3 |
| 22 mai 2026 | 134 | 19,1 |
| 23 mai 2026 | 0 | 19,1 |
| 24 mai 2026 | 0 | 19,1 |
| 25 mai 2026 | 0 | 19,1 |
| 26 mai 2026 | 0 | 19,1 |
| 27 mai 2026 | 5 | 19,9 |
| 28 mai 2026 | 0 | 19,9 |
| 29 mai 2026 | 196 | 28,7 |
| 30 mai 2026 | 0 | 28,7 |
| 31 mai 2026 | 0 | 28,7 |
| 1 juin 2026 | 0 | 28,7 |
| 2 juin 2026 | 0 | 28,7 |
| 3 juin 2026 | 0 | 28 |
| 4 juin 2026 | 0 | 28 |
| 5 juin 2026 | 196 | 28 |
| 6 juin 2026 | 0 | 28 |
| 7 juin 2026 | 0 | 28 |
| 8 juin 2026 | 0 | 28 |
| 9 juin 2026 | 0 | 28 |
| 10 juin 2026 | 0 | 28 |
| 11 juin 2026 | 0 | 28 |
| 12 juin 2026 | 196 | 28 |
| 13 juin 2026 | 0 | 28 |
| 14 juin 2026 | 0 | 28 |
| 15 juin 2026 | 0 | 28 |
| 16 juin 2026 | 0 | 28 |
| 17 juin 2026 | 0 | 28 |
| 18 juin 2026 | 0 | 28 |
| 19 juin 2026 | 202 | 28,9 |
| 20 juin 2026 | 0 | 28,9 |
| 21 juin 2026 | 13 | 30,7 |
| 22 juin 2026 | 0 | 30,7 |
| 23 juin 2026 | 0 | 30,7 |
| 24 juin 2026 | 1 | 30,9 |
| 25 juin 2026 | 0 | 30,9 |
| 26 juin 2026 | 300 | 44,9 |
| 27 juin 2026 | 0 | 44,9 |
| 28 juin 2026 | 0 | 43 |
| 29 juin 2026 | 0 | 43 |
| 30 juin 2026 | 0 | 43 |
| 1 juil. 2026 | 0 | 42,9 |
| 2 juil. 2026 | 0 | 42,9 |
| 3 juil. 2026 | 316 | 45,1 |
| 4 juil. 2026 | 0 | 45,1 |
| 5 juil. 2026 | 0 | 45,1 |
| 6 juil. 2026 | 0 | 45,1 |
| 7 juil. 2026 | 0 | 45,1 |
| 8 juil. 2026 | 0 | 45,1 |
| 9 juil. 2026 | 0 | 45,1 |
| 10 juil. 2026 | 317 | 45,3 |
| 11 juil. 2026 | 0 | 45,3 |
| 12 juil. 2026 | 0 | 45,3 |
| 13 juil. 2026 | 2 | 45,6 |
| 14 juil. 2026 | 0 | 45,6 |
| 15 juil. 2026 | 0 | 45,6 |
| 16 juil. 2026 | 0 | 45,6 |
| 17 juil. 2026 | 422 | 60,6 |
| 18 juil. 2026 | 0 | 60,6 |
| 19 juil. 2026 | 0 | 60,6 |
| 20 juil. 2026 | 0 | 60,3 |
| 21 juil. 2026 | 0 | 60,3 |
| 22 juil. 2026 | 0 | 60,3 |
| 23 juil. 2026 | 0 | 60,3 |
| 24 juil. 2026 | 686 | 98 |
| 25 juil. 2026 | 0 | 98 |
| 26 juil. 2026 | 0 | 98 |
| 27 juil. 2026 | 0 | 98 |
| 28 juil. 2026 | 0 | 98 |
| 29 juil. 2026 | 0 | 98 |
| 30 juil. 2026 | 0 | 98 |
| 31 juil. 2026 | 503 | 71,9 |
| 1 août 2026 | 0 | 71,9 |
| 2 août 2026 | 0 | 71,9 |
| 3 août 2026 | 0 | 71,9 |
| 4 août 2026 | 0 | 71,9 |
| 5 août 2026 | 0 | 71,9 |
| 6 août 2026 | 0 | 71,9 |
| 7 août 2026 | 502 | 71,7 |
| 8 août 2026 | 0 | 71,7 |
| 9 août 2026 | 0 | 71,7 |
| 10 août 2026 | 0 | 71,7 |
| 11 août 2026 | 0 | 71,7 |
| 12 août 2026 | 0 | 71,7 |
| 13 août 2026 | 0 | 71,7 |
| 14 août 2026 | 705 | 100,7 |
| 15 août 2026 | 0 | 100,7 |
| 16 août 2026 | 0 | 100,7 |
| 17 août 2026 | 0 | 100,7 |
| 18 août 2026 | 0 | 100,7 |
| 19 août 2026 | 0 | 100,7 |
| 20 août 2026 | 0 | 100,7 |
| 21 août 2026 | 659 | 94,1 |
| 22 août 2026 | 0 | 94,1 |
| 23 août 2026 | 0 | 94,1 |
| 24 août 2026 | 0 | 94,1 |
| 25 août 2026 | 0 | 94,1 |
| 26 août 2026 | 0 | 94,1 |
| 27 août 2026 | 0 | 94,1 |
| 28 août 2026 | 604 | 86,3 |
| 29 août 2026 | 0 | 86,3 |
| 30 août 2026 | 0 | 86,3 |
| 31 août 2026 | 0 | 86,3 |
| 1 sept. 2026 | 0 | 86,3 |
| 2 sept. 2026 | 0 | 86,3 |
| 3 sept. 2026 | 0 | 86,3 |
| 4 sept. 2026 | 572 | 81,7 |
| 5 sept. 2026 | 87 | 94,1 |
Nouveaux décès par jour
- Quotidien
- Moyenne sur 7 jours
| Date | Quotidien | Moyenne sur 7 jours |
|---|---|---|
| 30 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 1 mai 2026 | 0 | 0 |
| 2 mai 2026 | 0 | 0 |
| 3 mai 2026 | 0 | 0 |
| 4 mai 2026 | 0 | 0 |
| 5 mai 2026 | 0 | 0 |
| 6 mai 2026 | 0 | 0 |
| 7 mai 2026 | 0 | 0 |
| 8 mai 2026 | 0 | 0 |
| 9 mai 2026 | 0 | 0 |
| 10 mai 2026 | 0 | 0 |
| 11 mai 2026 | 0 | 0 |
| 12 mai 2026 | 0 | 0 |
| 13 mai 2026 | 0 | 0 |
| 14 mai 2026 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 1 | 0,1 |
| 16 mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 17 mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 18 mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 19 mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 20 mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 21 mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 22 mai 2026 | 0 | 0 |
| 23 mai 2026 | 0 | 0 |
| 24 mai 2026 | 0 | 0 |
| 25 mai 2026 | 0 | 0 |
| 26 mai 2026 | 0 | 0 |
| 27 mai 2026 | 1 | 0,1 |
| 28 mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 29 mai 2026 | 15 | 2,3 |
| 30 mai 2026 | 0 | 2,3 |
| 31 mai 2026 | 0 | 2,3 |
| 1 juin 2026 | 0 | 2,3 |
| 2 juin 2026 | 0 | 2,3 |
| 3 juin 2026 | 0 | 2,1 |
| 4 juin 2026 | 0 | 2,1 |
| 5 juin 2026 | 82 | 11,7 |
| 6 juin 2026 | 0 | 11,7 |
| 7 juin 2026 | 0 | 11,7 |
| 8 juin 2026 | 0 | 11,7 |
| 9 juin 2026 | 0 | 11,7 |
| 10 juin 2026 | 0 | 11,7 |
| 11 juin 2026 | 0 | 11,7 |
| 12 juin 2026 | 82 | 11,7 |
| 13 juin 2026 | 0 | 11,7 |
| 14 juin 2026 | 0 | 11,7 |
| 15 juin 2026 | 0 | 11,7 |
| 16 juin 2026 | 0 | 11,7 |
| 17 juin 2026 | 0 | 11,7 |
| 18 juin 2026 | 0 | 11,7 |
| 19 juin 2026 | 81 | 11,6 |
| 20 juin 2026 | 0 | 11,6 |
| 21 juin 2026 | 0 | 11,6 |
| 22 juin 2026 | 0 | 11,6 |
| 23 juin 2026 | 0 | 11,6 |
| 24 juin 2026 | 0 | 11,6 |
| 25 juin 2026 | 0 | 11,6 |
| 26 juin 2026 | 83 | 11,9 |
| 27 juin 2026 | 0 | 11,9 |
| 28 juin 2026 | 0 | 11,9 |
| 29 juin 2026 | 0 | 11,9 |
| 30 juin 2026 | 0 | 11,9 |
| 1 juil. 2026 | 0 | 11,9 |
| 2 juil. 2026 | 0 | 11,9 |
| 3 juil. 2026 | 84 | 12 |
| 4 juil. 2026 | 0 | 12 |
| 5 juil. 2026 | 0 | 12 |
| 6 juil. 2026 | 0 | 12 |
| 7 juil. 2026 | 0 | 12 |
| 8 juil. 2026 | 0 | 12 |
| 9 juil. 2026 | 0 | 12 |
| 10 juil. 2026 | 83 | 11,9 |
| 11 juil. 2026 | 0 | 11,9 |
| 12 juil. 2026 | 0 | 11,9 |
| 13 juil. 2026 | 0 | 11,9 |
| 14 juil. 2026 | 0 | 11,9 |
| 15 juil. 2026 | 0 | 11,9 |
| 16 juil. 2026 | 0 | 11,9 |
| 17 juil. 2026 | 150 | 21,4 |
| 18 juil. 2026 | 0 | 21,4 |
| 19 juil. 2026 | 0 | 21,4 |
| 20 juil. 2026 | 0 | 21,4 |
| 21 juil. 2026 | 0 | 21,4 |
| 22 juil. 2026 | 0 | 21,4 |
| 23 juil. 2026 | 0 | 21,4 |
| 24 juil. 2026 | 239 | 34,1 |
| 25 juil. 2026 | 0 | 34,1 |
| 26 juil. 2026 | 0 | 34,1 |
| 27 juil. 2026 | 0 | 34,1 |
| 28 juil. 2026 | 0 | 34,1 |
| 29 juil. 2026 | 0 | 34,1 |
| 30 juil. 2026 | 0 | 34,1 |
| 31 juil. 2026 | 202 | 28,9 |
| 1 août 2026 | 0 | 28,9 |
| 2 août 2026 | 0 | 28,9 |
| 3 août 2026 | 0 | 28,9 |
| 4 août 2026 | 0 | 28,9 |
| 5 août 2026 | 0 | 28,9 |
| 6 août 2026 | 0 | 28,9 |
| 7 août 2026 | 400 | 57,1 |
| 8 août 2026 | 0 | 57,1 |
| 9 août 2026 | 0 | 57,1 |
| 10 août 2026 | 0 | 57,1 |
| 11 août 2026 | 0 | 57,1 |
| 12 août 2026 | 0 | 57,1 |
| 13 août 2026 | 0 | 57,1 |
| 14 août 2026 | 454 | 64,9 |
| 15 août 2026 | 0 | 64,9 |
| 16 août 2026 | 0 | 64,9 |
| 17 août 2026 | 0 | 64,9 |
| 18 août 2026 | 0 | 64,9 |
| 19 août 2026 | 0 | 64,9 |
| 20 août 2026 | 0 | 64,9 |
| 21 août 2026 | 433 | 61,9 |
| 22 août 2026 | 0 | 61,9 |
| 23 août 2026 | 0 | 61,9 |
| 24 août 2026 | 0 | 61,9 |
| 25 août 2026 | 0 | 61,9 |
| 26 août 2026 | 0 | 61,9 |
| 27 août 2026 | 0 | 61,9 |
| 28 août 2026 | 401 | 57,3 |
| 29 août 2026 | 0 | 57,3 |
| 30 août 2026 | 0 | 57,3 |
| 31 août 2026 | 0 | 57,3 |
| 1 sept. 2026 | 0 | 57,3 |
| 2 sept. 2026 | 0 | 57,3 |
| 3 sept. 2026 | 0 | 57,3 |
| 4 sept. 2026 | 339 | 48,4 |
| 5 sept. 2026 | 47 | 55,1 |