Tendances d'Ebola — courbe épidémique et cas quotidiens
Nouveaux cas et décès confirmés par jour au fil du temps, avec moyenne mobile sur 7 jours et totaux cumulés.
15 avr. 2026 – 10 juin 2026
Cas sur la période
Décès sur la période
Pic de cas quotidiens
Nouveaux cas par jour
- Quotidien
- Moyenne sur 7 jours
50250
15 avr.13 mai10 juin
| Date | Quotidien | Moyenne sur 7 jours |
|---|---|---|
| 15 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 16 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 17 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 18 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 19 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 20 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 21 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 22 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 23 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 24 avr. 2026 | 1 | 0,1 |
| 25 avr. 2026 | 0 | 0,1 |
| 26 avr. 2026 | 0 | 0,1 |
| 27 avr. 2026 | 1 | 0,3 |
| 28 avr. 2026 | 0 | 0,3 |
| 29 avr. 2026 | 0 | 0,3 |
| 30 avr. 2026 | 0 | 0,3 |
| 1 mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 2 mai 2026 | 4 | 0,7 |
| 3 mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 4 mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 5 mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 6 mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 7 mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 8 mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 9 mai 2026 | 0 | 0 |
| 10 mai 2026 | 0 | 0 |
| 11 mai 2026 | 1 | 0,1 |
| 12 mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 13 mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 14 mai 2026 | 1 | 0,3 |
| 15 mai 2026 | 9 | 1,6 |
| 16 mai 2026 | 4 | 2,1 |
| 17 mai 2026 | 3 | 2,6 |
| 18 mai 2026 | 13 | 4,3 |
| 19 mai 2026 | 21 | 7,3 |
| 20 mai 2026 | 26 | 11 |
| 21 mai 2026 | 0 | 10,9 |
| 22 mai 2026 | 0 | 9,6 |
| 23 mai 2026 | 0 | 9 |
| 24 mai 2026 | 14 | 10,6 |
| 25 mai 2026 | 0 | 8,7 |
| 26 mai 2026 | 21 | 8,7 |
| 27 mai 2026 | 18 | 7,6 |
| 28 mai 2026 | 18 | 10,1 |
| 29 mai 2026 | 0 | 10,1 |
| 30 mai 2026 | 21 | 13,1 |
| 31 mai 2026 | 26 | 14,9 |
| 1 juin 2026 | 23 | 18,1 |
| 2 juin 2026 | 26 | 18,9 |
| 3 juin 2026 | 20 | 19,1 |
| 4 juin 2026 | 16 | 18,9 |
| 5 juin 2026 | 12 | 20,6 |
| 6 juin 2026 | 10 | 19 |
| 7 juin 2026 | 8 | 16,4 |
| 8 juin 2026 | 6 | 14 |
| 9 juin 2026 | 5 | 11 |
| 10 juin 2026 | 3 | 8,6 |
Nouveaux décès par jour
- Quotidien
- Moyenne sur 7 jours
100500
15 avr.13 mai10 juin
| Date | Quotidien | Moyenne sur 7 jours |
|---|---|---|
| 15 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 16 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 17 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 18 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 19 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 20 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 21 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 22 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 23 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 24 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 25 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 26 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 27 avr. 2026 | 1 | 0,1 |
| 28 avr. 2026 | 0 | 0,1 |
| 29 avr. 2026 | 0 | 0,1 |
| 30 avr. 2026 | 0 | 0,1 |
| 1 mai 2026 | 0 | 0,1 |
| 2 mai 2026 | 4 | 0,7 |
| 3 mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 4 mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 5 mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 6 mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 7 mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 8 mai 2026 | 0 | 0,6 |
| 9 mai 2026 | 0 | 0 |
| 10 mai 2026 | 0 | 0 |
| 11 mai 2026 | 0 | 0 |
| 12 mai 2026 | 0 | 0 |
| 13 mai 2026 | 0 | 0 |
| 14 mai 2026 | 1 | 0,1 |
| 15 mai 2026 | 4 | 0,7 |
| 16 mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 17 mai 2026 | 0 | 0,7 |
| 18 mai 2026 | 90 | 13,6 |
| 19 mai 2026 | 12 | 15,3 |
| 20 mai 2026 | 33 | 20 |
| 21 mai 2026 | 0 | 19,9 |
| 22 mai 2026 | 0 | 19,3 |
| 23 mai 2026 | 0 | 19,3 |
| 24 mai 2026 | 6 | 20,1 |
| 25 mai 2026 | 0 | 7,3 |
| 26 mai 2026 | 13 | 7,4 |
| 27 mai 2026 | 12 | 4,4 |
| 28 mai 2026 | 12 | 6,1 |
| 29 mai 2026 | 0 | 6,1 |
| 30 mai 2026 | 9 | 7,4 |
| 31 mai 2026 | 7 | 7,6 |
| 1 juin 2026 | 7 | 8,6 |
| 2 juin 2026 | 5 | 7,4 |
| 3 juin 2026 | 5 | 6,4 |
| 4 juin 2026 | 3 | 5,1 |
| 5 juin 2026 | 1 | 5,3 |
| 6 juin 2026 | 1 | 4,1 |
| 7 juin 2026 | 1 | 3,3 |
| 8 juin 2026 | 1 | 2,4 |
| 9 juin 2026 | 1 | 1,9 |
| 10 juin 2026 | 1 | 1,3 |
Totaux cumulés
- Cas cumulés
- Décès cumulés
5002500
15 avr.13 mai10 juin
| Date | Cas cumulés | Décès cumulés |
|---|---|---|
| 15 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 16 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 17 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 18 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 19 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 20 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 21 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 22 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 23 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 24 avr. 2026 | 1 | 0 |
| 25 avr. 2026 | 1 | 0 |
| 26 avr. 2026 | 1 | 0 |
| 27 avr. 2026 | 2 | 1 |
| 28 avr. 2026 | 2 | 1 |
| 29 avr. 2026 | 2 | 1 |
| 30 avr. 2026 | 2 | 1 |
| 1 mai 2026 | 2 | 1 |
| 2 mai 2026 | 6 | 5 |
| 3 mai 2026 | 6 | 5 |
| 4 mai 2026 | 6 | 5 |
| 5 mai 2026 | 6 | 5 |
| 6 mai 2026 | 6 | 5 |
| 7 mai 2026 | 6 | 5 |
| 8 mai 2026 | 6 | 5 |
| 9 mai 2026 | 6 | 5 |
| 10 mai 2026 | 6 | 5 |
| 11 mai 2026 | 7 | 5 |
| 12 mai 2026 | 7 | 5 |
| 13 mai 2026 | 7 | 5 |
| 14 mai 2026 | 8 | 6 |
| 15 mai 2026 | 17 | 10 |
| 16 mai 2026 | 21 | 10 |
| 17 mai 2026 | 24 | 10 |
| 18 mai 2026 | 37 | 100 |
| 19 mai 2026 | 58 | 112 |
| 20 mai 2026 | 84 | 145 |
| 21 mai 2026 | 84 | 145 |
| 22 mai 2026 | 84 | 145 |
| 23 mai 2026 | 84 | 145 |
| 24 mai 2026 | 98 | 151 |
| 25 mai 2026 | 98 | 151 |
| 26 mai 2026 | 119 | 164 |
| 27 mai 2026 | 137 | 176 |
| 28 mai 2026 | 155 | 188 |
| 29 mai 2026 | 155 | 188 |
| 30 mai 2026 | 176 | 197 |
| 31 mai 2026 | 202 | 204 |
| 1 juin 2026 | 225 | 211 |
| 2 juin 2026 | 251 | 216 |
| 3 juin 2026 | 271 | 221 |
| 4 juin 2026 | 287 | 224 |
| 5 juin 2026 | 299 | 225 |
| 6 juin 2026 | 309 | 226 |
| 7 juin 2026 | 317 | 227 |
| 8 juin 2026 | 323 | 228 |
| 9 juin 2026 | 328 | 229 |
| 10 juin 2026 | 331 | 230 |