Ebola Tracker — Surveillance mondiale et carte des épidémies d'Ebola en temps réel
Cas au total
7 496Nouveaux cas (7j)
533Décès au total
3 607Pays touchés
3Totaux cumulés
- Cas cumulés
- Décès cumulés
10 0005 0000
30 avr.8 juil.16 sept.
| Date | Cas cumulés | Décès cumulés |
|---|---|---|
| 30 avr. 2026 | 0 | 0 |
| 1 mai 2026 | 0 | 0 |
| 2 mai 2026 | 0 | 0 |
| 3 mai 2026 | 0 | 0 |
| 4 mai 2026 | 0 | 0 |
| 5 mai 2026 | 0 | 0 |
| 6 mai 2026 | 0 | 0 |
| 7 mai 2026 | 0 | 0 |
| 8 mai 2026 | 0 | 0 |
| 9 mai 2026 | 0 | 0 |
| 10 mai 2026 | 0 | 0 |
| 11 mai 2026 | 0 | 0 |
| 12 mai 2026 | 0 | 0 |
| 13 mai 2026 | 0 | 0 |
| 14 mai 2026 | 8 | 4 |
| 15 mai 2026 | 8 | 4 |
| 16 mai 2026 | 10 | 5 |
| 17 mai 2026 | 10 | 5 |
| 18 mai 2026 | 35 | 5 |
| 19 mai 2026 | 35 | 5 |
| 20 mai 2026 | 35 | 5 |
| 21 mai 2026 | 35 | 5 |
| 22 mai 2026 | 35 | 5 |
| 23 mai 2026 | 35 | 5 |
| 24 mai 2026 | 35 | 5 |
| 25 mai 2026 | 35 | 5 |
| 26 mai 2026 | 35 | 5 |
| 27 mai 2026 | 35 | 5 |
| 28 mai 2026 | 35 | 5 |
| 29 mai 2026 | 272 | 43 |
| 30 mai 2026 | 272 | 43 |
| 31 mai 2026 | 272 | 43 |
| 1 juin 2026 | 272 | 43 |
| 2 juin 2026 | 272 | 43 |
| 3 juin 2026 | 272 | 43 |
| 4 juin 2026 | 272 | 43 |
| 5 juin 2026 | 497 | 87 |
| 6 juin 2026 | 507 | 88 |
| 7 juin 2026 | 507 | 88 |
| 8 juin 2026 | 507 | 88 |
| 9 juin 2026 | 507 | 88 |
| 10 juin 2026 | 507 | 88 |
| 11 juin 2026 | 507 | 88 |
| 12 juin 2026 | 507 | 88 |
| 13 juin 2026 | 801 | 183 |
| 14 juin 2026 | 801 | 183 |
| 15 juin 2026 | 801 | 183 |
| 16 juin 2026 | 801 | 183 |
| 17 juin 2026 | 801 | 183 |
| 18 juin 2026 | 801 | 183 |
| 19 juin 2026 | 975 | 249 |
| 20 juin 2026 | 975 | 249 |
| 21 juin 2026 | 976 | 249 |
| 22 juin 2026 | 976 | 249 |
| 23 juin 2026 | 976 | 249 |
| 24 juin 2026 | 977 | 249 |
| 25 juin 2026 | 977 | 249 |
| 26 juin 2026 | 977 | 249 |
| 27 juin 2026 | 1 295 | 362 |
| 28 juin 2026 | 1 295 | 362 |
| 29 juin 2026 | 1 295 | 362 |
| 30 juin 2026 | 1 295 | 362 |
| 1 juil. 2026 | 1 295 | 362 |
| 2 juil. 2026 | 1 295 | 362 |
| 3 juil. 2026 | 1 549 | 494 |
| 4 juil. 2026 | 1 549 | 494 |
| 5 juil. 2026 | 1 549 | 494 |
| 6 juil. 2026 | 1 549 | 494 |
| 7 juil. 2026 | 1 549 | 494 |
| 8 juil. 2026 | 1 549 | 494 |
| 9 juil. 2026 | 1 549 | 494 |
| 10 juil. 2026 | 1 894 | 674 |
| 11 juil. 2026 | 1 894 | 674 |
| 12 juil. 2026 | 1 894 | 674 |
| 13 juil. 2026 | 1 894 | 674 |
| 14 juil. 2026 | 1 894 | 674 |
| 15 juil. 2026 | 1 894 | 674 |
| 16 juil. 2026 | 1 894 | 674 |
| 17 juil. 2026 | 2 288 | 895 |
| 18 juil. 2026 | 2 288 | 895 |
| 19 juil. 2026 | 2 288 | 895 |
| 20 juil. 2026 | 2 288 | 895 |
| 21 juil. 2026 | 2 288 | 895 |
| 22 juil. 2026 | 2 288 | 895 |
| 23 juil. 2026 | 2 288 | 895 |
| 24 juil. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 25 juil. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 26 juil. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 27 juil. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 28 juil. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 29 juil. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 30 juil. 2026 | 3 096 | 1 356 |
| 31 juil. 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 1 août 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 2 août 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 3 août 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 4 août 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 5 août 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 6 août 2026 | 3 695 | 1 623 |
| 7 août 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 8 août 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 9 août 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 10 août 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 11 août 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 12 août 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 13 août 2026 | 4 230 | 1 918 |
| 14 août 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 15 août 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 16 août 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 17 août 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 18 août 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 19 août 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 20 août 2026 | 4 864 | 2 274 |
| 21 août 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 22 août 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 23 août 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 24 août 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 25 août 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 26 août 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 27 août 2026 | 5 479 | 2 608 |
| 28 août 2026 | 5 966 | 2 864 |
| 29 août 2026 | 5 966 | 2 864 |
| 30 août 2026 | 5 966 | 2 864 |
| 31 août 2026 | 5 966 | 2 864 |
| 1 sept. 2026 | 5 966 | 2 864 |
| 2 sept. 2026 | 6 363 | 3 074 |
| 3 sept. 2026 | 6 457 | 3 097 |
| 4 sept. 2026 | 6 543 | 3 136 |
| 5 sept. 2026 | 6 625 | 3 177 |
| 6 sept. 2026 | 6 707 | 3 228 |
| 7 sept. 2026 | 6 778 | 3 269 |
| 8 sept. 2026 | 6 864 | 3 312 |
| 9 sept. 2026 | 6 963 | 3 351 |
| 10 sept. 2026 | 7 043 | 3 400 |
| 11 sept. 2026 | 7 043 | 3 400 |
| 12 sept. 2026 | 7 043 | 3 400 |
| 13 sept. 2026 | 7 279 | 3 512 |
| 14 sept. 2026 | 7 279 | 3 512 |
| 15 sept. 2026 | 7 425 | 3 579 |
| 16 sept. 2026 | 7 496 | 3 607 |
Principaux pays
Répartition des espèces
- Bundibugyo100%