Ebola-trender — epidemisk kurva och dagliga fall
Dagligt nya bekräftade fall och dödsfall över tid, med 7-dagars glidande medelvärde och kumulativa totaler.
30 apr. 2026 – 5 sep. 2026
Fall i intervallet
Dödsfall i intervallet
Letalitet
Kumulativa totaler
- Kumulativa fall
- Kumulativa dödsfall
10 0005 0000
30 apr.3 juli5 sep.
| Datum | Kumulativa fall | Kumulativa dödsfall |
|---|---|---|
| 30 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 1 maj 2026 | 0 | 0 |
| 2 maj 2026 | 0 | 0 |
| 3 maj 2026 | 0 | 0 |
| 4 maj 2026 | 0 | 0 |
| 5 maj 2026 | 0 | 0 |
| 6 maj 2026 | 0 | 0 |
| 7 maj 2026 | 0 | 0 |
| 8 maj 2026 | 0 | 0 |
| 9 maj 2026 | 0 | 0 |
| 10 maj 2026 | 0 | 0 |
| 11 maj 2026 | 0 | 0 |
| 12 maj 2026 | 0 | 0 |
| 13 maj 2026 | 0 | 0 |
| 14 maj 2026 | 0 | 0 |
| 15 maj 2026 | 9 | 1 |
| 16 maj 2026 | 9 | 1 |
| 17 maj 2026 | 9 | 1 |
| 18 maj 2026 | 9 | 1 |
| 19 maj 2026 | 9 | 1 |
| 20 maj 2026 | 9 | 1 |
| 21 maj 2026 | 9 | 1 |
| 22 maj 2026 | 143 | 1 |
| 23 maj 2026 | 143 | 1 |
| 24 maj 2026 | 143 | 1 |
| 25 maj 2026 | 143 | 1 |
| 26 maj 2026 | 143 | 1 |
| 27 maj 2026 | 148 | 2 |
| 28 maj 2026 | 148 | 2 |
| 29 maj 2026 | 344 | 17 |
| 30 maj 2026 | 344 | 17 |
| 31 maj 2026 | 344 | 17 |
| 1 juni 2026 | 344 | 17 |
| 2 juni 2026 | 344 | 17 |
| 3 juni 2026 | 344 | 17 |
| 4 juni 2026 | 344 | 17 |
| 5 juni 2026 | 540 | 99 |
| 6 juni 2026 | 540 | 99 |
| 7 juni 2026 | 540 | 99 |
| 8 juni 2026 | 540 | 99 |
| 9 juni 2026 | 540 | 99 |
| 10 juni 2026 | 540 | 99 |
| 11 juni 2026 | 540 | 99 |
| 12 juni 2026 | 736 | 181 |
| 13 juni 2026 | 736 | 181 |
| 14 juni 2026 | 736 | 181 |
| 15 juni 2026 | 736 | 181 |
| 16 juni 2026 | 736 | 181 |
| 17 juni 2026 | 736 | 181 |
| 18 juni 2026 | 736 | 181 |
| 19 juni 2026 | 938 | 262 |
| 20 juni 2026 | 938 | 262 |
| 21 juni 2026 | 951 | 262 |
| 22 juni 2026 | 951 | 262 |
| 23 juni 2026 | 951 | 262 |
| 24 juni 2026 | 952 | 262 |
| 25 juni 2026 | 952 | 262 |
| 26 juni 2026 | 1 252 | 345 |
| 27 juni 2026 | 1 252 | 345 |
| 28 juni 2026 | 1 252 | 345 |
| 29 juni 2026 | 1 252 | 345 |
| 30 juni 2026 | 1 252 | 345 |
| 1 juli 2026 | 1 252 | 345 |
| 2 juli 2026 | 1 252 | 345 |
| 3 juli 2026 | 1 568 | 429 |
| 4 juli 2026 | 1 568 | 429 |
| 5 juli 2026 | 1 568 | 429 |
| 6 juli 2026 | 1 568 | 429 |
| 7 juli 2026 | 1 568 | 429 |
| 8 juli 2026 | 1 568 | 429 |
| 9 juli 2026 | 1 568 | 429 |
| 10 juli 2026 | 1 885 | 512 |
| 11 juli 2026 | 1 885 | 512 |
| 12 juli 2026 | 1 885 | 512 |
| 13 juli 2026 | 1 887 | 512 |
| 14 juli 2026 | 1 887 | 512 |
| 15 juli 2026 | 1 887 | 512 |
| 16 juli 2026 | 1 887 | 512 |
| 17 juli 2026 | 2 309 | 662 |
| 18 juli 2026 | 2 309 | 662 |
| 19 juli 2026 | 2 309 | 662 |
| 20 juli 2026 | 2 309 | 662 |
| 21 juli 2026 | 2 309 | 662 |
| 22 juli 2026 | 2 309 | 662 |
| 23 juli 2026 | 2 309 | 662 |
| 24 juli 2026 | 2 995 | 901 |
| 25 juli 2026 | 2 995 | 901 |
| 26 juli 2026 | 2 995 | 901 |
| 27 juli 2026 | 2 995 | 901 |
| 28 juli 2026 | 2 995 | 901 |
| 29 juli 2026 | 2 995 | 901 |
| 30 juli 2026 | 2 995 | 901 |
| 31 juli 2026 | 3 498 | 1 103 |
| 1 aug. 2026 | 3 498 | 1 103 |
| 2 aug. 2026 | 3 498 | 1 103 |
| 3 aug. 2026 | 3 498 | 1 103 |
| 4 aug. 2026 | 3 498 | 1 103 |
| 5 aug. 2026 | 3 498 | 1 103 |
| 6 aug. 2026 | 3 498 | 1 103 |
| 7 aug. 2026 | 4 000 | 1 503 |
| 8 aug. 2026 | 4 000 | 1 503 |
| 9 aug. 2026 | 4 000 | 1 503 |
| 10 aug. 2026 | 4 000 | 1 503 |
| 11 aug. 2026 | 4 000 | 1 503 |
| 12 aug. 2026 | 4 000 | 1 503 |
| 13 aug. 2026 | 4 000 | 1 503 |
| 14 aug. 2026 | 4 705 | 1 957 |
| 15 aug. 2026 | 4 705 | 1 957 |
| 16 aug. 2026 | 4 705 | 1 957 |
| 17 aug. 2026 | 4 705 | 1 957 |
| 18 aug. 2026 | 4 705 | 1 957 |
| 19 aug. 2026 | 4 705 | 1 957 |
| 20 aug. 2026 | 4 705 | 1 957 |
| 21 aug. 2026 | 5 364 | 2 390 |
| 22 aug. 2026 | 5 364 | 2 390 |
| 23 aug. 2026 | 5 364 | 2 390 |
| 24 aug. 2026 | 5 364 | 2 390 |
| 25 aug. 2026 | 5 364 | 2 390 |
| 26 aug. 2026 | 5 364 | 2 390 |
| 27 aug. 2026 | 5 364 | 2 390 |
| 28 aug. 2026 | 5 968 | 2 791 |
| 29 aug. 2026 | 5 968 | 2 791 |
| 30 aug. 2026 | 5 968 | 2 791 |
| 31 aug. 2026 | 5 968 | 2 791 |
| 1 sep. 2026 | 5 968 | 2 791 |
| 2 sep. 2026 | 5 968 | 2 791 |
| 3 sep. 2026 | 5 968 | 2 791 |
| 4 sep. 2026 | 6 540 | 3 130 |
| 5 sep. 2026 | 6 627 | 3 177 |
Nya fall per dag
- Dagligen
- 7-dagarssnitt
1 0005000
30 apr.3 juli5 sep.
| Datum | Dagligen | 7-dagarssnitt |
|---|---|---|
| 30 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 1 maj 2026 | 0 | 0 |
| 2 maj 2026 | 0 | 0 |
| 3 maj 2026 | 0 | 0 |
| 4 maj 2026 | 0 | 0 |
| 5 maj 2026 | 0 | 0 |
| 6 maj 2026 | 0 | 0 |
| 7 maj 2026 | 0 | 0 |
| 8 maj 2026 | 0 | 0 |
| 9 maj 2026 | 0 | 0 |
| 10 maj 2026 | 0 | 0 |
| 11 maj 2026 | 0 | 0 |
| 12 maj 2026 | 0 | 0 |
| 13 maj 2026 | 0 | 0 |
| 14 maj 2026 | 0 | 0 |
| 15 maj 2026 | 9 | 1,3 |
| 16 maj 2026 | 0 | 1,3 |
| 17 maj 2026 | 0 | 1,3 |
| 18 maj 2026 | 0 | 1,3 |
| 19 maj 2026 | 0 | 1,3 |
| 20 maj 2026 | 0 | 1,3 |
| 21 maj 2026 | 0 | 1,3 |
| 22 maj 2026 | 134 | 19,1 |
| 23 maj 2026 | 0 | 19,1 |
| 24 maj 2026 | 0 | 19,1 |
| 25 maj 2026 | 0 | 19,1 |
| 26 maj 2026 | 0 | 19,1 |
| 27 maj 2026 | 5 | 19,9 |
| 28 maj 2026 | 0 | 19,9 |
| 29 maj 2026 | 196 | 28,7 |
| 30 maj 2026 | 0 | 28,7 |
| 31 maj 2026 | 0 | 28,7 |
| 1 juni 2026 | 0 | 28,7 |
| 2 juni 2026 | 0 | 28,7 |
| 3 juni 2026 | 0 | 28 |
| 4 juni 2026 | 0 | 28 |
| 5 juni 2026 | 196 | 28 |
| 6 juni 2026 | 0 | 28 |
| 7 juni 2026 | 0 | 28 |
| 8 juni 2026 | 0 | 28 |
| 9 juni 2026 | 0 | 28 |
| 10 juni 2026 | 0 | 28 |
| 11 juni 2026 | 0 | 28 |
| 12 juni 2026 | 196 | 28 |
| 13 juni 2026 | 0 | 28 |
| 14 juni 2026 | 0 | 28 |
| 15 juni 2026 | 0 | 28 |
| 16 juni 2026 | 0 | 28 |
| 17 juni 2026 | 0 | 28 |
| 18 juni 2026 | 0 | 28 |
| 19 juni 2026 | 202 | 28,9 |
| 20 juni 2026 | 0 | 28,9 |
| 21 juni 2026 | 13 | 30,7 |
| 22 juni 2026 | 0 | 30,7 |
| 23 juni 2026 | 0 | 30,7 |
| 24 juni 2026 | 1 | 30,9 |
| 25 juni 2026 | 0 | 30,9 |
| 26 juni 2026 | 300 | 44,9 |
| 27 juni 2026 | 0 | 44,9 |
| 28 juni 2026 | 0 | 43 |
| 29 juni 2026 | 0 | 43 |
| 30 juni 2026 | 0 | 43 |
| 1 juli 2026 | 0 | 42,9 |
| 2 juli 2026 | 0 | 42,9 |
| 3 juli 2026 | 316 | 45,1 |
| 4 juli 2026 | 0 | 45,1 |
| 5 juli 2026 | 0 | 45,1 |
| 6 juli 2026 | 0 | 45,1 |
| 7 juli 2026 | 0 | 45,1 |
| 8 juli 2026 | 0 | 45,1 |
| 9 juli 2026 | 0 | 45,1 |
| 10 juli 2026 | 317 | 45,3 |
| 11 juli 2026 | 0 | 45,3 |
| 12 juli 2026 | 0 | 45,3 |
| 13 juli 2026 | 2 | 45,6 |
| 14 juli 2026 | 0 | 45,6 |
| 15 juli 2026 | 0 | 45,6 |
| 16 juli 2026 | 0 | 45,6 |
| 17 juli 2026 | 422 | 60,6 |
| 18 juli 2026 | 0 | 60,6 |
| 19 juli 2026 | 0 | 60,6 |
| 20 juli 2026 | 0 | 60,3 |
| 21 juli 2026 | 0 | 60,3 |
| 22 juli 2026 | 0 | 60,3 |
| 23 juli 2026 | 0 | 60,3 |
| 24 juli 2026 | 686 | 98 |
| 25 juli 2026 | 0 | 98 |
| 26 juli 2026 | 0 | 98 |
| 27 juli 2026 | 0 | 98 |
| 28 juli 2026 | 0 | 98 |
| 29 juli 2026 | 0 | 98 |
| 30 juli 2026 | 0 | 98 |
| 31 juli 2026 | 503 | 71,9 |
| 1 aug. 2026 | 0 | 71,9 |
| 2 aug. 2026 | 0 | 71,9 |
| 3 aug. 2026 | 0 | 71,9 |
| 4 aug. 2026 | 0 | 71,9 |
| 5 aug. 2026 | 0 | 71,9 |
| 6 aug. 2026 | 0 | 71,9 |
| 7 aug. 2026 | 502 | 71,7 |
| 8 aug. 2026 | 0 | 71,7 |
| 9 aug. 2026 | 0 | 71,7 |
| 10 aug. 2026 | 0 | 71,7 |
| 11 aug. 2026 | 0 | 71,7 |
| 12 aug. 2026 | 0 | 71,7 |
| 13 aug. 2026 | 0 | 71,7 |
| 14 aug. 2026 | 705 | 100,7 |
| 15 aug. 2026 | 0 | 100,7 |
| 16 aug. 2026 | 0 | 100,7 |
| 17 aug. 2026 | 0 | 100,7 |
| 18 aug. 2026 | 0 | 100,7 |
| 19 aug. 2026 | 0 | 100,7 |
| 20 aug. 2026 | 0 | 100,7 |
| 21 aug. 2026 | 659 | 94,1 |
| 22 aug. 2026 | 0 | 94,1 |
| 23 aug. 2026 | 0 | 94,1 |
| 24 aug. 2026 | 0 | 94,1 |
| 25 aug. 2026 | 0 | 94,1 |
| 26 aug. 2026 | 0 | 94,1 |
| 27 aug. 2026 | 0 | 94,1 |
| 28 aug. 2026 | 604 | 86,3 |
| 29 aug. 2026 | 0 | 86,3 |
| 30 aug. 2026 | 0 | 86,3 |
| 31 aug. 2026 | 0 | 86,3 |
| 1 sep. 2026 | 0 | 86,3 |
| 2 sep. 2026 | 0 | 86,3 |
| 3 sep. 2026 | 0 | 86,3 |
| 4 sep. 2026 | 572 | 81,7 |
| 5 sep. 2026 | 87 | 94,1 |
Nya dödsfall per dag
- Dagligen
- 7-dagarssnitt
5002500
30 apr.3 juli5 sep.
| Datum | Dagligen | 7-dagarssnitt |
|---|---|---|
| 30 apr. 2026 | 0 | 0 |
| 1 maj 2026 | 0 | 0 |
| 2 maj 2026 | 0 | 0 |
| 3 maj 2026 | 0 | 0 |
| 4 maj 2026 | 0 | 0 |
| 5 maj 2026 | 0 | 0 |
| 6 maj 2026 | 0 | 0 |
| 7 maj 2026 | 0 | 0 |
| 8 maj 2026 | 0 | 0 |
| 9 maj 2026 | 0 | 0 |
| 10 maj 2026 | 0 | 0 |
| 11 maj 2026 | 0 | 0 |
| 12 maj 2026 | 0 | 0 |
| 13 maj 2026 | 0 | 0 |
| 14 maj 2026 | 0 | 0 |
| 15 maj 2026 | 1 | 0,1 |
| 16 maj 2026 | 0 | 0,1 |
| 17 maj 2026 | 0 | 0,1 |
| 18 maj 2026 | 0 | 0,1 |
| 19 maj 2026 | 0 | 0,1 |
| 20 maj 2026 | 0 | 0,1 |
| 21 maj 2026 | 0 | 0,1 |
| 22 maj 2026 | 0 | 0 |
| 23 maj 2026 | 0 | 0 |
| 24 maj 2026 | 0 | 0 |
| 25 maj 2026 | 0 | 0 |
| 26 maj 2026 | 0 | 0 |
| 27 maj 2026 | 1 | 0,1 |
| 28 maj 2026 | 0 | 0,1 |
| 29 maj 2026 | 15 | 2,3 |
| 30 maj 2026 | 0 | 2,3 |
| 31 maj 2026 | 0 | 2,3 |
| 1 juni 2026 | 0 | 2,3 |
| 2 juni 2026 | 0 | 2,3 |
| 3 juni 2026 | 0 | 2,1 |
| 4 juni 2026 | 0 | 2,1 |
| 5 juni 2026 | 82 | 11,7 |
| 6 juni 2026 | 0 | 11,7 |
| 7 juni 2026 | 0 | 11,7 |
| 8 juni 2026 | 0 | 11,7 |
| 9 juni 2026 | 0 | 11,7 |
| 10 juni 2026 | 0 | 11,7 |
| 11 juni 2026 | 0 | 11,7 |
| 12 juni 2026 | 82 | 11,7 |
| 13 juni 2026 | 0 | 11,7 |
| 14 juni 2026 | 0 | 11,7 |
| 15 juni 2026 | 0 | 11,7 |
| 16 juni 2026 | 0 | 11,7 |
| 17 juni 2026 | 0 | 11,7 |
| 18 juni 2026 | 0 | 11,7 |
| 19 juni 2026 | 81 | 11,6 |
| 20 juni 2026 | 0 | 11,6 |
| 21 juni 2026 | 0 | 11,6 |
| 22 juni 2026 | 0 | 11,6 |
| 23 juni 2026 | 0 | 11,6 |
| 24 juni 2026 | 0 | 11,6 |
| 25 juni 2026 | 0 | 11,6 |
| 26 juni 2026 | 83 | 11,9 |
| 27 juni 2026 | 0 | 11,9 |
| 28 juni 2026 | 0 | 11,9 |
| 29 juni 2026 | 0 | 11,9 |
| 30 juni 2026 | 0 | 11,9 |
| 1 juli 2026 | 0 | 11,9 |
| 2 juli 2026 | 0 | 11,9 |
| 3 juli 2026 | 84 | 12 |
| 4 juli 2026 | 0 | 12 |
| 5 juli 2026 | 0 | 12 |
| 6 juli 2026 | 0 | 12 |
| 7 juli 2026 | 0 | 12 |
| 8 juli 2026 | 0 | 12 |
| 9 juli 2026 | 0 | 12 |
| 10 juli 2026 | 83 | 11,9 |
| 11 juli 2026 | 0 | 11,9 |
| 12 juli 2026 | 0 | 11,9 |
| 13 juli 2026 | 0 | 11,9 |
| 14 juli 2026 | 0 | 11,9 |
| 15 juli 2026 | 0 | 11,9 |
| 16 juli 2026 | 0 | 11,9 |
| 17 juli 2026 | 150 | 21,4 |
| 18 juli 2026 | 0 | 21,4 |
| 19 juli 2026 | 0 | 21,4 |
| 20 juli 2026 | 0 | 21,4 |
| 21 juli 2026 | 0 | 21,4 |
| 22 juli 2026 | 0 | 21,4 |
| 23 juli 2026 | 0 | 21,4 |
| 24 juli 2026 | 239 | 34,1 |
| 25 juli 2026 | 0 | 34,1 |
| 26 juli 2026 | 0 | 34,1 |
| 27 juli 2026 | 0 | 34,1 |
| 28 juli 2026 | 0 | 34,1 |
| 29 juli 2026 | 0 | 34,1 |
| 30 juli 2026 | 0 | 34,1 |
| 31 juli 2026 | 202 | 28,9 |
| 1 aug. 2026 | 0 | 28,9 |
| 2 aug. 2026 | 0 | 28,9 |
| 3 aug. 2026 | 0 | 28,9 |
| 4 aug. 2026 | 0 | 28,9 |
| 5 aug. 2026 | 0 | 28,9 |
| 6 aug. 2026 | 0 | 28,9 |
| 7 aug. 2026 | 400 | 57,1 |
| 8 aug. 2026 | 0 | 57,1 |
| 9 aug. 2026 | 0 | 57,1 |
| 10 aug. 2026 | 0 | 57,1 |
| 11 aug. 2026 | 0 | 57,1 |
| 12 aug. 2026 | 0 | 57,1 |
| 13 aug. 2026 | 0 | 57,1 |
| 14 aug. 2026 | 454 | 64,9 |
| 15 aug. 2026 | 0 | 64,9 |
| 16 aug. 2026 | 0 | 64,9 |
| 17 aug. 2026 | 0 | 64,9 |
| 18 aug. 2026 | 0 | 64,9 |
| 19 aug. 2026 | 0 | 64,9 |
| 20 aug. 2026 | 0 | 64,9 |
| 21 aug. 2026 | 433 | 61,9 |
| 22 aug. 2026 | 0 | 61,9 |
| 23 aug. 2026 | 0 | 61,9 |
| 24 aug. 2026 | 0 | 61,9 |
| 25 aug. 2026 | 0 | 61,9 |
| 26 aug. 2026 | 0 | 61,9 |
| 27 aug. 2026 | 0 | 61,9 |
| 28 aug. 2026 | 401 | 57,3 |
| 29 aug. 2026 | 0 | 57,3 |
| 30 aug. 2026 | 0 | 57,3 |
| 31 aug. 2026 | 0 | 57,3 |
| 1 sep. 2026 | 0 | 57,3 |
| 2 sep. 2026 | 0 | 57,3 |
| 3 sep. 2026 | 0 | 57,3 |
| 4 sep. 2026 | 339 | 48,4 |
| 5 sep. 2026 | 47 | 55,1 |