ОбзорПоследние 6 мес.
OutbreakIndex
01Обзор
ОбзорОбзор карты
02Анализ
ТрендыОбновленияВспышки
03Ресурсы
Источники данныхЛихорадка ЛассаВстроить
Последнее обновление
21 Oct 2026 · 22:28 UTC
Выходные данныеКонфиденциальность

Lassa Fever Tracker — Глобальный мониторинг лихорадки Ласса в реальном времени и карта вспышек

Всего случаев
393
Новые случаи (7 дн)
0
Всего смертей
84
Затронутые страны
1

Накопительные итоги

  • Накопленные случаи
  • Накопленные смерти
5002500
20 апр.20 июл.20 окт.
Накопительные итоги
ДатаНакопленные случаиНакопленные смерти
20 апр. 2026 г.00
21 апр. 2026 г.00
22 апр. 2026 г.00
23 апр. 2026 г.00
24 апр. 2026 г.00
25 апр. 2026 г.00
26 апр. 2026 г.96
27 апр. 2026 г.96
28 апр. 2026 г.96
29 апр. 2026 г.96
30 апр. 2026 г.96
1 мая 2026 г.96
2 мая 2026 г.96
3 мая 2026 г.317
4 мая 2026 г.317
5 мая 2026 г.317
6 мая 2026 г.317
7 мая 2026 г.317
8 мая 2026 г.317
9 мая 2026 г.317
10 мая 2026 г.4820
11 мая 2026 г.4820
12 мая 2026 г.4820
13 мая 2026 г.4820
14 мая 2026 г.4820
15 мая 2026 г.4820
16 мая 2026 г.4820
17 мая 2026 г.7224
18 мая 2026 г.7224
19 мая 2026 г.7224
20 мая 2026 г.7224
21 мая 2026 г.7224
22 мая 2026 г.7224
23 мая 2026 г.7224
24 мая 2026 г.8424
25 мая 2026 г.8424
26 мая 2026 г.8424
27 мая 2026 г.8424
28 мая 2026 г.8424
29 мая 2026 г.8424
30 мая 2026 г.8424
31 мая 2026 г.9726
1 июн. 2026 г.9726
2 июн. 2026 г.9726
3 июн. 2026 г.9726
4 июн. 2026 г.9726
5 июн. 2026 г.9726
6 июн. 2026 г.9726
7 июн. 2026 г.11030
8 июн. 2026 г.11030
9 июн. 2026 г.11030
10 июн. 2026 г.11030
11 июн. 2026 г.11030
12 июн. 2026 г.11030
13 июн. 2026 г.11030
14 июн. 2026 г.12332
15 июн. 2026 г.12332
16 июн. 2026 г.12332
17 июн. 2026 г.12332
18 июн. 2026 г.12332
19 июн. 2026 г.12332
20 июн. 2026 г.12332
21 июн. 2026 г.14635
22 июн. 2026 г.14635
23 июн. 2026 г.14635
24 июн. 2026 г.14635
25 июн. 2026 г.14635
26 июн. 2026 г.14635
27 июн. 2026 г.14635
28 июн. 2026 г.17737
29 июн. 2026 г.17737
30 июн. 2026 г.17737
1 июл. 2026 г.17737
2 июл. 2026 г.17737
3 июл. 2026 г.17737
4 июл. 2026 г.17737
5 июл. 2026 г.19140
6 июл. 2026 г.19140
7 июл. 2026 г.19140
8 июл. 2026 г.19140
9 июл. 2026 г.19140
10 июл. 2026 г.19140
11 июл. 2026 г.19140
12 июл. 2026 г.21845
13 июл. 2026 г.21845
14 июл. 2026 г.21845
15 июл. 2026 г.21845
16 июл. 2026 г.21845
17 июл. 2026 г.21845
18 июл. 2026 г.21845
19 июл. 2026 г.23847
20 июл. 2026 г.23847
21 июл. 2026 г.23847
22 июл. 2026 г.23847
23 июл. 2026 г.23847
24 июл. 2026 г.23847
25 июл. 2026 г.23847
26 июл. 2026 г.25553
27 июл. 2026 г.25553
28 июл. 2026 г.25553
29 июл. 2026 г.25553
30 июл. 2026 г.25553
31 июл. 2026 г.25553
1 авг. 2026 г.25553
2 авг. 2026 г.27255
3 авг. 2026 г.27255
4 авг. 2026 г.27255
5 авг. 2026 г.27255
6 авг. 2026 г.27255
7 авг. 2026 г.27255
8 авг. 2026 г.27255
9 авг. 2026 г.27656
10 авг. 2026 г.27656
11 авг. 2026 г.27656
12 авг. 2026 г.27656
13 авг. 2026 г.27656
14 авг. 2026 г.27656
15 авг. 2026 г.27656
16 авг. 2026 г.29068
17 авг. 2026 г.29068
18 авг. 2026 г.29068
19 авг. 2026 г.29068
20 авг. 2026 г.29068
21 авг. 2026 г.29068
22 авг. 2026 г.29068
23 авг. 2026 г.31169
24 авг. 2026 г.31169
25 авг. 2026 г.31169
26 авг. 2026 г.31169
27 авг. 2026 г.31169
28 авг. 2026 г.31169
29 авг. 2026 г.31169
30 авг. 2026 г.32974
31 авг. 2026 г.32974
1 сент. 2026 г.32974
2 сент. 2026 г.32974
3 сент. 2026 г.32974
4 сент. 2026 г.32974
5 сент. 2026 г.32974
6 сент. 2026 г.34175
7 сент. 2026 г.34175
8 сент. 2026 г.34175
9 сент. 2026 г.34175
10 сент. 2026 г.34175
11 сент. 2026 г.34175
12 сент. 2026 г.34175
13 сент. 2026 г.35975
14 сент. 2026 г.35975
15 сент. 2026 г.35975
16 сент. 2026 г.35975
17 сент. 2026 г.35975
18 сент. 2026 г.35975
19 сент. 2026 г.35975
20 сент. 2026 г.37079
21 сент. 2026 г.37079
22 сент. 2026 г.37079
23 сент. 2026 г.37079
24 сент. 2026 г.37079
25 сент. 2026 г.37079
26 сент. 2026 г.37079
27 сент. 2026 г.38983
28 сент. 2026 г.38983
29 сент. 2026 г.38983
30 сент. 2026 г.38983
1 окт. 2026 г.38983
2 окт. 2026 г.38983
3 окт. 2026 г.38983
4 окт. 2026 г.39384
5 окт. 2026 г.39384
6 окт. 2026 г.39384
7 окт. 2026 г.39384
8 окт. 2026 г.39384
9 окт. 2026 г.39384
10 окт. 2026 г.39384
11 окт. 2026 г.39384
12 окт. 2026 г.39384
13 окт. 2026 г.39384
14 окт. 2026 г.39384
15 окт. 2026 г.39384
16 окт. 2026 г.39384
17 окт. 2026 г.39384
18 окт. 2026 г.39384
19 окт. 2026 г.39384
20 окт. 2026 г.39384

Топ стран

  •  
     
  •  
     
  •  
     
  •  
     
  •  
     

Доля линий

  • Линия II62%
  • Линия III38%
  • Не указано1%

OutbreakIndex — независимый проект, не связанный с ВОЗ, CDC, ECDC, PAHO или ProMED. Весь контент агрегирован из открытых источников и носит общий информационный характер — не является медицинской консультацией и не заменяет осмотр квалифицированного врача.

outbreakindex.com