Тренды
OutbreakIndex
01Обзор
ОбзорОбзор карты
02Анализ
ТрендыОбновленияВспышки
03Ресурсы
Источники данныхЛихорадка ЛассаВстроить
Последнее обновление
21 Oct 2026 · 22:28 UTC
Выходные данныеКонфиденциальность

Тренды лихорадки Ласса — эпидемическая кривая и случаи по дням

Ежедневные новые подтверждённые случаи и смерти во времени, со скользящим средним за 7 дней и накопительными итогами.

4 янв. 2026 г. – 4 окт. 2026 г.

Случаи за период

1 138

Смерти за период

268

Летальность

23,6 %

Накопительные итоги

  • Накопленные случаи
  • Накопленные смерти
2 0001 0000
4 янв.20 мая4 окт.
Накопительные итоги
ДатаНакопленные случаиНакопленные смерти
4 янв. 2026 г.219
5 янв. 2026 г.219
6 янв. 2026 г.219
7 янв. 2026 г.219
8 янв. 2026 г.219
9 янв. 2026 г.219
10 янв. 2026 г.219
11 янв. 2026 г.5411
12 янв. 2026 г.5411
13 янв. 2026 г.5411
14 янв. 2026 г.5411
15 янв. 2026 г.5411
16 янв. 2026 г.5411
17 янв. 2026 г.5411
18 янв. 2026 г.9317
19 янв. 2026 г.9317
20 янв. 2026 г.9317
21 янв. 2026 г.9317
22 янв. 2026 г.9317
23 янв. 2026 г.9317
24 янв. 2026 г.9317
25 янв. 2026 г.12125
26 янв. 2026 г.12125
27 янв. 2026 г.12125
28 янв. 2026 г.12125
29 янв. 2026 г.12125
30 янв. 2026 г.12125
31 янв. 2026 г.12125
1 февр. 2026 г.16531
2 февр. 2026 г.16531
3 февр. 2026 г.16531
4 февр. 2026 г.16531
5 февр. 2026 г.16531
6 февр. 2026 г.16531
7 февр. 2026 г.16531
8 февр. 2026 г.24051
9 февр. 2026 г.24051
10 февр. 2026 г.24051
11 февр. 2026 г.24051
12 февр. 2026 г.24051
13 февр. 2026 г.24051
14 февр. 2026 г.24051
15 февр. 2026 г.32780
16 февр. 2026 г.32780
17 февр. 2026 г.32780
18 февр. 2026 г.32780
19 февр. 2026 г.32780
20 февр. 2026 г.32780
21 февр. 2026 г.32780
22 февр. 2026 г.40499
23 февр. 2026 г.40499
24 февр. 2026 г.40499
25 февр. 2026 г.40499
26 февр. 2026 г.40499
27 февр. 2026 г.40499
28 февр. 2026 г.40499
1 мар. 2026 г.469109
2 мар. 2026 г.469109
3 мар. 2026 г.469109
4 мар. 2026 г.469109
5 мар. 2026 г.469109
6 мар. 2026 г.469109
7 мар. 2026 г.469109
8 мар. 2026 г.516135
9 мар. 2026 г.516135
10 мар. 2026 г.516135
11 мар. 2026 г.516135
12 мар. 2026 г.516135
13 мар. 2026 г.516135
14 мар. 2026 г.516135
15 мар. 2026 г.582146
16 мар. 2026 г.582146
17 мар. 2026 г.582146
18 мар. 2026 г.582146
19 мар. 2026 г.582146
20 мар. 2026 г.582146
21 мар. 2026 г.582146
22 мар. 2026 г.637160
23 мар. 2026 г.637160
24 мар. 2026 г.637160
25 мар. 2026 г.637160
26 мар. 2026 г.637160
27 мар. 2026 г.637160
28 мар. 2026 г.637160
29 мар. 2026 г.663167
30 мар. 2026 г.663167
31 мар. 2026 г.663167
1 апр. 2026 г.663167
2 апр. 2026 г.663167
3 апр. 2026 г.663167
4 апр. 2026 г.663167
5 апр. 2026 г.685170
6 апр. 2026 г.685170
7 апр. 2026 г.685170
8 апр. 2026 г.685170
9 апр. 2026 г.685170
10 апр. 2026 г.685170
11 апр. 2026 г.685170
12 апр. 2026 г.716179
13 апр. 2026 г.716179
14 апр. 2026 г.716179
15 апр. 2026 г.716179
16 апр. 2026 г.716179
17 апр. 2026 г.716179
18 апр. 2026 г.716179
19 апр. 2026 г.745184
20 апр. 2026 г.745184
21 апр. 2026 г.745184
22 апр. 2026 г.745184
23 апр. 2026 г.745184
24 апр. 2026 г.745184
25 апр. 2026 г.745184
26 апр. 2026 г.754190
27 апр. 2026 г.754190
28 апр. 2026 г.754190
29 апр. 2026 г.754190
30 апр. 2026 г.754190
1 мая 2026 г.754190
2 мая 2026 г.754190
3 мая 2026 г.776191
4 мая 2026 г.776191
5 мая 2026 г.776191
6 мая 2026 г.776191
7 мая 2026 г.776191
8 мая 2026 г.776191
9 мая 2026 г.776191
10 мая 2026 г.793204
11 мая 2026 г.793204
12 мая 2026 г.793204
13 мая 2026 г.793204
14 мая 2026 г.793204
15 мая 2026 г.793204
16 мая 2026 г.793204
17 мая 2026 г.817208
18 мая 2026 г.817208
19 мая 2026 г.817208
20 мая 2026 г.817208
21 мая 2026 г.817208
22 мая 2026 г.817208
23 мая 2026 г.817208
24 мая 2026 г.829208
25 мая 2026 г.829208
26 мая 2026 г.829208
27 мая 2026 г.829208
28 мая 2026 г.829208
29 мая 2026 г.829208
30 мая 2026 г.829208
31 мая 2026 г.842210
1 июн. 2026 г.842210
2 июн. 2026 г.842210
3 июн. 2026 г.842210
4 июн. 2026 г.842210
5 июн. 2026 г.842210
6 июн. 2026 г.842210
7 июн. 2026 г.855214
8 июн. 2026 г.855214
9 июн. 2026 г.855214
10 июн. 2026 г.855214
11 июн. 2026 г.855214
12 июн. 2026 г.855214
13 июн. 2026 г.855214
14 июн. 2026 г.868216
15 июн. 2026 г.868216
16 июн. 2026 г.868216
17 июн. 2026 г.868216
18 июн. 2026 г.868216
19 июн. 2026 г.868216
20 июн. 2026 г.868216
21 июн. 2026 г.891219
22 июн. 2026 г.891219
23 июн. 2026 г.891219
24 июн. 2026 г.891219
25 июн. 2026 г.891219
26 июн. 2026 г.891219
27 июн. 2026 г.891219
28 июн. 2026 г.922221
29 июн. 2026 г.922221
30 июн. 2026 г.922221
1 июл. 2026 г.922221
2 июл. 2026 г.922221
3 июл. 2026 г.922221
4 июл. 2026 г.922221
5 июл. 2026 г.936224
6 июл. 2026 г.936224
7 июл. 2026 г.936224
8 июл. 2026 г.936224
9 июл. 2026 г.936224
10 июл. 2026 г.936224
11 июл. 2026 г.936224
12 июл. 2026 г.963229
13 июл. 2026 г.963229
14 июл. 2026 г.963229
15 июл. 2026 г.963229
16 июл. 2026 г.963229
17 июл. 2026 г.963229
18 июл. 2026 г.963229
19 июл. 2026 г.983231
20 июл. 2026 г.983231
21 июл. 2026 г.983231
22 июл. 2026 г.983231
23 июл. 2026 г.983231
24 июл. 2026 г.983231
25 июл. 2026 г.983231
26 июл. 2026 г.1 000237
27 июл. 2026 г.1 000237
28 июл. 2026 г.1 000237
29 июл. 2026 г.1 000237
30 июл. 2026 г.1 000237
31 июл. 2026 г.1 000237
1 авг. 2026 г.1 000237
2 авг. 2026 г.1 017239
3 авг. 2026 г.1 017239
4 авг. 2026 г.1 017239
5 авг. 2026 г.1 017239
6 авг. 2026 г.1 017239
7 авг. 2026 г.1 017239
8 авг. 2026 г.1 017239
9 авг. 2026 г.1 021240
10 авг. 2026 г.1 021240
11 авг. 2026 г.1 021240
12 авг. 2026 г.1 021240
13 авг. 2026 г.1 021240
14 авг. 2026 г.1 021240
15 авг. 2026 г.1 021240
16 авг. 2026 г.1 035252
17 авг. 2026 г.1 035252
18 авг. 2026 г.1 035252
19 авг. 2026 г.1 035252
20 авг. 2026 г.1 035252
21 авг. 2026 г.1 035252
22 авг. 2026 г.1 035252
23 авг. 2026 г.1 056253
24 авг. 2026 г.1 056253
25 авг. 2026 г.1 056253
26 авг. 2026 г.1 056253
27 авг. 2026 г.1 056253
28 авг. 2026 г.1 056253
29 авг. 2026 г.1 056253
30 авг. 2026 г.1 074258
31 авг. 2026 г.1 074258
1 сент. 2026 г.1 074258
2 сент. 2026 г.1 074258
3 сент. 2026 г.1 074258
4 сент. 2026 г.1 074258
5 сент. 2026 г.1 074258
6 сент. 2026 г.1 086259
7 сент. 2026 г.1 086259
8 сент. 2026 г.1 086259
9 сент. 2026 г.1 086259
10 сент. 2026 г.1 086259
11 сент. 2026 г.1 086259
12 сент. 2026 г.1 086259
13 сент. 2026 г.1 104259
14 сент. 2026 г.1 104259
15 сент. 2026 г.1 104259
16 сент. 2026 г.1 104259
17 сент. 2026 г.1 104259
18 сент. 2026 г.1 104259
19 сент. 2026 г.1 104259
20 сент. 2026 г.1 115263
21 сент. 2026 г.1 115263
22 сент. 2026 г.1 115263
23 сент. 2026 г.1 115263
24 сент. 2026 г.1 115263
25 сент. 2026 г.1 115263
26 сент. 2026 г.1 115263
27 сент. 2026 г.1 134267
28 сент. 2026 г.1 134267
29 сент. 2026 г.1 134267
30 сент. 2026 г.1 134267
1 окт. 2026 г.1 134267
2 окт. 2026 г.1 134267
3 окт. 2026 г.1 134267
4 окт. 2026 г.1 138268

Новые случаи за день

  • За день
  • Среднее за 7 дней
100500
4 янв.20 мая4 окт.
Новые случаи за день
ДатаЗа деньСреднее за 7 дней
4 янв. 2026 г.2121
5 янв. 2026 г.010,5
6 янв. 2026 г.07
7 янв. 2026 г.05,3
8 янв. 2026 г.04,2
9 янв. 2026 г.03,5
10 янв. 2026 г.03
11 янв. 2026 г.334,7
12 янв. 2026 г.04,7
13 янв. 2026 г.04,7
14 янв. 2026 г.04,7
15 янв. 2026 г.04,7
16 янв. 2026 г.04,7
17 янв. 2026 г.04,7
18 янв. 2026 г.395,6
19 янв. 2026 г.05,6
20 янв. 2026 г.05,6
21 янв. 2026 г.05,6
22 янв. 2026 г.05,6
23 янв. 2026 г.05,6
24 янв. 2026 г.05,6
25 янв. 2026 г.284
26 янв. 2026 г.04
27 янв. 2026 г.04
28 янв. 2026 г.04
29 янв. 2026 г.04
30 янв. 2026 г.04
31 янв. 2026 г.04
1 февр. 2026 г.446,3
2 февр. 2026 г.06,3
3 февр. 2026 г.06,3
4 февр. 2026 г.06,3
5 февр. 2026 г.06,3
6 февр. 2026 г.06,3
7 февр. 2026 г.06,3
8 февр. 2026 г.7510,7
9 февр. 2026 г.010,7
10 февр. 2026 г.010,7
11 февр. 2026 г.010,7
12 февр. 2026 г.010,7
13 февр. 2026 г.010,7
14 февр. 2026 г.010,7
15 февр. 2026 г.8712,4
16 февр. 2026 г.012,4
17 февр. 2026 г.012,4
18 февр. 2026 г.012,4
19 февр. 2026 г.012,4
20 февр. 2026 г.012,4
21 февр. 2026 г.012,4
22 февр. 2026 г.7711
23 февр. 2026 г.011
24 февр. 2026 г.011
25 февр. 2026 г.011
26 февр. 2026 г.011
27 февр. 2026 г.011
28 февр. 2026 г.011
1 мар. 2026 г.659,3
2 мар. 2026 г.09,3
3 мар. 2026 г.09,3
4 мар. 2026 г.09,3
5 мар. 2026 г.09,3
6 мар. 2026 г.09,3
7 мар. 2026 г.09,3
8 мар. 2026 г.476,7
9 мар. 2026 г.06,7
10 мар. 2026 г.06,7
11 мар. 2026 г.06,7
12 мар. 2026 г.06,7
13 мар. 2026 г.06,7
14 мар. 2026 г.06,7
15 мар. 2026 г.669,4
16 мар. 2026 г.09,4
17 мар. 2026 г.09,4
18 мар. 2026 г.09,4
19 мар. 2026 г.09,4
20 мар. 2026 г.09,4
21 мар. 2026 г.09,4
22 мар. 2026 г.557,9
23 мар. 2026 г.07,9
24 мар. 2026 г.07,9
25 мар. 2026 г.07,9
26 мар. 2026 г.07,9
27 мар. 2026 г.07,9
28 мар. 2026 г.07,9
29 мар. 2026 г.263,7
30 мар. 2026 г.03,7
31 мар. 2026 г.03,7
1 апр. 2026 г.03,7
2 апр. 2026 г.03,7
3 апр. 2026 г.03,7
4 апр. 2026 г.03,7
5 апр. 2026 г.223,1
6 апр. 2026 г.03,1
7 апр. 2026 г.03,1
8 апр. 2026 г.03,1
9 апр. 2026 г.03,1
10 апр. 2026 г.03,1
11 апр. 2026 г.03,1
12 апр. 2026 г.314,4
13 апр. 2026 г.04,4
14 апр. 2026 г.04,4
15 апр. 2026 г.04,4
16 апр. 2026 г.04,4
17 апр. 2026 г.04,4
18 апр. 2026 г.04,4
19 апр. 2026 г.294,1
20 апр. 2026 г.04,1
21 апр. 2026 г.04,1
22 апр. 2026 г.04,1
23 апр. 2026 г.04,1
24 апр. 2026 г.04,1
25 апр. 2026 г.04,1
26 апр. 2026 г.91,3
27 апр. 2026 г.01,3
28 апр. 2026 г.01,3
29 апр. 2026 г.01,3
30 апр. 2026 г.01,3
1 мая 2026 г.01,3
2 мая 2026 г.01,3
3 мая 2026 г.223,1
4 мая 2026 г.03,1
5 мая 2026 г.03,1
6 мая 2026 г.03,1
7 мая 2026 г.03,1
8 мая 2026 г.03,1
9 мая 2026 г.03,1
10 мая 2026 г.172,4
11 мая 2026 г.02,4
12 мая 2026 г.02,4
13 мая 2026 г.02,4
14 мая 2026 г.02,4
15 мая 2026 г.02,4
16 мая 2026 г.02,4
17 мая 2026 г.243,4
18 мая 2026 г.03,4
19 мая 2026 г.03,4
20 мая 2026 г.03,4
21 мая 2026 г.03,4
22 мая 2026 г.03,4
23 мая 2026 г.03,4
24 мая 2026 г.121,7
25 мая 2026 г.01,7
26 мая 2026 г.01,7
27 мая 2026 г.01,7
28 мая 2026 г.01,7
29 мая 2026 г.01,7
30 мая 2026 г.01,7
31 мая 2026 г.131,9
1 июн. 2026 г.01,9
2 июн. 2026 г.01,9
3 июн. 2026 г.01,9
4 июн. 2026 г.01,9
5 июн. 2026 г.01,9
6 июн. 2026 г.01,9
7 июн. 2026 г.131,9
8 июн. 2026 г.01,9
9 июн. 2026 г.01,9
10 июн. 2026 г.01,9
11 июн. 2026 г.01,9
12 июн. 2026 г.01,9
13 июн. 2026 г.01,9
14 июн. 2026 г.131,9
15 июн. 2026 г.01,9
16 июн. 2026 г.01,9
17 июн. 2026 г.01,9
18 июн. 2026 г.01,9
19 июн. 2026 г.01,9
20 июн. 2026 г.01,9
21 июн. 2026 г.233,3
22 июн. 2026 г.03,3
23 июн. 2026 г.03,3
24 июн. 2026 г.03,3
25 июн. 2026 г.03,3
26 июн. 2026 г.03,3
27 июн. 2026 г.03,3
28 июн. 2026 г.314,4
29 июн. 2026 г.04,4
30 июн. 2026 г.04,4
1 июл. 2026 г.04,4
2 июл. 2026 г.04,4
3 июл. 2026 г.04,4
4 июл. 2026 г.04,4
5 июл. 2026 г.142
6 июл. 2026 г.02
7 июл. 2026 г.02
8 июл. 2026 г.02
9 июл. 2026 г.02
10 июл. 2026 г.02
11 июл. 2026 г.02
12 июл. 2026 г.273,9
13 июл. 2026 г.03,9
14 июл. 2026 г.03,9
15 июл. 2026 г.03,9
16 июл. 2026 г.03,9
17 июл. 2026 г.03,9
18 июл. 2026 г.03,9
19 июл. 2026 г.202,9
20 июл. 2026 г.02,9
21 июл. 2026 г.02,9
22 июл. 2026 г.02,9
23 июл. 2026 г.02,9
24 июл. 2026 г.02,9
25 июл. 2026 г.02,9
26 июл. 2026 г.172,4
27 июл. 2026 г.02,4
28 июл. 2026 г.02,4
29 июл. 2026 г.02,4
30 июл. 2026 г.02,4
31 июл. 2026 г.02,4
1 авг. 2026 г.02,4
2 авг. 2026 г.172,4
3 авг. 2026 г.02,4
4 авг. 2026 г.02,4
5 авг. 2026 г.02,4
6 авг. 2026 г.02,4
7 авг. 2026 г.02,4
8 авг. 2026 г.02,4
9 авг. 2026 г.40,6
10 авг. 2026 г.00,6
11 авг. 2026 г.00,6
12 авг. 2026 г.00,6
13 авг. 2026 г.00,6
14 авг. 2026 г.00,6
15 авг. 2026 г.00,6
16 авг. 2026 г.142
17 авг. 2026 г.02
18 авг. 2026 г.02
19 авг. 2026 г.02
20 авг. 2026 г.02
21 авг. 2026 г.02
22 авг. 2026 г.02
23 авг. 2026 г.213
24 авг. 2026 г.03
25 авг. 2026 г.03
26 авг. 2026 г.03
27 авг. 2026 г.03
28 авг. 2026 г.03
29 авг. 2026 г.03
30 авг. 2026 г.182,6
31 авг. 2026 г.02,6
1 сент. 2026 г.02,6
2 сент. 2026 г.02,6
3 сент. 2026 г.02,6
4 сент. 2026 г.02,6
5 сент. 2026 г.02,6
6 сент. 2026 г.121,7
7 сент. 2026 г.01,7
8 сент. 2026 г.01,7
9 сент. 2026 г.01,7
10 сент. 2026 г.01,7
11 сент. 2026 г.01,7
12 сент. 2026 г.01,7
13 сент. 2026 г.182,6
14 сент. 2026 г.02,6
15 сент. 2026 г.02,6
16 сент. 2026 г.02,6
17 сент. 2026 г.02,6
18 сент. 2026 г.02,6
19 сент. 2026 г.02,6
20 сент. 2026 г.111,6
21 сент. 2026 г.01,6
22 сент. 2026 г.01,6
23 сент. 2026 г.01,6
24 сент. 2026 г.01,6
25 сент. 2026 г.01,6
26 сент. 2026 г.01,6
27 сент. 2026 г.192,7
28 сент. 2026 г.02,7
29 сент. 2026 г.02,7
30 сент. 2026 г.02,7
1 окт. 2026 г.02,7
2 окт. 2026 г.02,7
3 окт. 2026 г.02,7
4 окт. 2026 г.40,6

Новые смерти за день

  • За день
  • Среднее за 7 дней
50250
4 янв.20 мая4 окт.
Новые смерти за день
ДатаЗа деньСреднее за 7 дней
4 янв. 2026 г.99
5 янв. 2026 г.04,5
6 янв. 2026 г.03
7 янв. 2026 г.02,3
8 янв. 2026 г.01,8
9 янв. 2026 г.01,5
10 янв. 2026 г.01,3
11 янв. 2026 г.20,3
12 янв. 2026 г.00,3
13 янв. 2026 г.00,3
14 янв. 2026 г.00,3
15 янв. 2026 г.00,3
16 янв. 2026 г.00,3
17 янв. 2026 г.00,3
18 янв. 2026 г.60,9
19 янв. 2026 г.00,9
20 янв. 2026 г.00,9
21 янв. 2026 г.00,9
22 янв. 2026 г.00,9
23 янв. 2026 г.00,9
24 янв. 2026 г.00,9
25 янв. 2026 г.81,1
26 янв. 2026 г.01,1
27 янв. 2026 г.01,1
28 янв. 2026 г.01,1
29 янв. 2026 г.01,1
30 янв. 2026 г.01,1
31 янв. 2026 г.01,1
1 февр. 2026 г.60,9
2 февр. 2026 г.00,9
3 февр. 2026 г.00,9
4 февр. 2026 г.00,9
5 февр. 2026 г.00,9
6 февр. 2026 г.00,9
7 февр. 2026 г.00,9
8 февр. 2026 г.202,9
9 февр. 2026 г.02,9
10 февр. 2026 г.02,9
11 февр. 2026 г.02,9
12 февр. 2026 г.02,9
13 февр. 2026 г.02,9
14 февр. 2026 г.02,9
15 февр. 2026 г.294,1
16 февр. 2026 г.04,1
17 февр. 2026 г.04,1
18 февр. 2026 г.04,1
19 февр. 2026 г.04,1
20 февр. 2026 г.04,1
21 февр. 2026 г.04,1
22 февр. 2026 г.192,7
23 февр. 2026 г.02,7
24 февр. 2026 г.02,7
25 февр. 2026 г.02,7
26 февр. 2026 г.02,7
27 февр. 2026 г.02,7
28 февр. 2026 г.02,7
1 мар. 2026 г.101,4
2 мар. 2026 г.01,4
3 мар. 2026 г.01,4
4 мар. 2026 г.01,4
5 мар. 2026 г.01,4
6 мар. 2026 г.01,4
7 мар. 2026 г.01,4
8 мар. 2026 г.263,7
9 мар. 2026 г.03,7
10 мар. 2026 г.03,7
11 мар. 2026 г.03,7
12 мар. 2026 г.03,7
13 мар. 2026 г.03,7
14 мар. 2026 г.03,7
15 мар. 2026 г.111,6
16 мар. 2026 г.01,6
17 мар. 2026 г.01,6
18 мар. 2026 г.01,6
19 мар. 2026 г.01,6
20 мар. 2026 г.01,6
21 мар. 2026 г.01,6
22 мар. 2026 г.142
23 мар. 2026 г.02
24 мар. 2026 г.02
25 мар. 2026 г.02
26 мар. 2026 г.02
27 мар. 2026 г.02
28 мар. 2026 г.02
29 мар. 2026 г.71
30 мар. 2026 г.01
31 мар. 2026 г.01
1 апр. 2026 г.01
2 апр. 2026 г.01
3 апр. 2026 г.01
4 апр. 2026 г.01
5 апр. 2026 г.30,4
6 апр. 2026 г.00,4
7 апр. 2026 г.00,4
8 апр. 2026 г.00,4
9 апр. 2026 г.00,4
10 апр. 2026 г.00,4
11 апр. 2026 г.00,4
12 апр. 2026 г.91,3
13 апр. 2026 г.01,3
14 апр. 2026 г.01,3
15 апр. 2026 г.01,3
16 апр. 2026 г.01,3
17 апр. 2026 г.01,3
18 апр. 2026 г.01,3
19 апр. 2026 г.50,7
20 апр. 2026 г.00,7
21 апр. 2026 г.00,7
22 апр. 2026 г.00,7
23 апр. 2026 г.00,7
24 апр. 2026 г.00,7
25 апр. 2026 г.00,7
26 апр. 2026 г.60,9
27 апр. 2026 г.00,9
28 апр. 2026 г.00,9
29 апр. 2026 г.00,9
30 апр. 2026 г.00,9
1 мая 2026 г.00,9
2 мая 2026 г.00,9
3 мая 2026 г.10,1
4 мая 2026 г.00,1
5 мая 2026 г.00,1
6 мая 2026 г.00,1
7 мая 2026 г.00,1
8 мая 2026 г.00,1
9 мая 2026 г.00,1
10 мая 2026 г.131,9
11 мая 2026 г.01,9
12 мая 2026 г.01,9
13 мая 2026 г.01,9
14 мая 2026 г.01,9
15 мая 2026 г.01,9
16 мая 2026 г.01,9
17 мая 2026 г.40,6
18 мая 2026 г.00,6
19 мая 2026 г.00,6
20 мая 2026 г.00,6
21 мая 2026 г.00,6
22 мая 2026 г.00,6
23 мая 2026 г.00,6
24 мая 2026 г.00
25 мая 2026 г.00
26 мая 2026 г.00
27 мая 2026 г.00
28 мая 2026 г.00
29 мая 2026 г.00
30 мая 2026 г.00
31 мая 2026 г.20,3
1 июн. 2026 г.00,3
2 июн. 2026 г.00,3
3 июн. 2026 г.00,3
4 июн. 2026 г.00,3
5 июн. 2026 г.00,3
6 июн. 2026 г.00,3
7 июн. 2026 г.40,6
8 июн. 2026 г.00,6
9 июн. 2026 г.00,6
10 июн. 2026 г.00,6
11 июн. 2026 г.00,6
12 июн. 2026 г.00,6
13 июн. 2026 г.00,6
14 июн. 2026 г.20,3
15 июн. 2026 г.00,3
16 июн. 2026 г.00,3
17 июн. 2026 г.00,3
18 июн. 2026 г.00,3
19 июн. 2026 г.00,3
20 июн. 2026 г.00,3
21 июн. 2026 г.30,4
22 июн. 2026 г.00,4
23 июн. 2026 г.00,4
24 июн. 2026 г.00,4
25 июн. 2026 г.00,4
26 июн. 2026 г.00,4
27 июн. 2026 г.00,4
28 июн. 2026 г.20,3
29 июн. 2026 г.00,3
30 июн. 2026 г.00,3
1 июл. 2026 г.00,3
2 июл. 2026 г.00,3
3 июл. 2026 г.00,3
4 июл. 2026 г.00,3
5 июл. 2026 г.30,4
6 июл. 2026 г.00,4
7 июл. 2026 г.00,4
8 июл. 2026 г.00,4
9 июл. 2026 г.00,4
10 июл. 2026 г.00,4
11 июл. 2026 г.00,4
12 июл. 2026 г.50,7
13 июл. 2026 г.00,7
14 июл. 2026 г.00,7
15 июл. 2026 г.00,7
16 июл. 2026 г.00,7
17 июл. 2026 г.00,7
18 июл. 2026 г.00,7
19 июл. 2026 г.20,3
20 июл. 2026 г.00,3
21 июл. 2026 г.00,3
22 июл. 2026 г.00,3
23 июл. 2026 г.00,3
24 июл. 2026 г.00,3
25 июл. 2026 г.00,3
26 июл. 2026 г.60,9
27 июл. 2026 г.00,9
28 июл. 2026 г.00,9
29 июл. 2026 г.00,9
30 июл. 2026 г.00,9
31 июл. 2026 г.00,9
1 авг. 2026 г.00,9
2 авг. 2026 г.20,3
3 авг. 2026 г.00,3
4 авг. 2026 г.00,3
5 авг. 2026 г.00,3
6 авг. 2026 г.00,3
7 авг. 2026 г.00,3
8 авг. 2026 г.00,3
9 авг. 2026 г.10,1
10 авг. 2026 г.00,1
11 авг. 2026 г.00,1
12 авг. 2026 г.00,1
13 авг. 2026 г.00,1
14 авг. 2026 г.00,1
15 авг. 2026 г.00,1
16 авг. 2026 г.121,7
17 авг. 2026 г.01,7
18 авг. 2026 г.01,7
19 авг. 2026 г.01,7
20 авг. 2026 г.01,7
21 авг. 2026 г.01,7
22 авг. 2026 г.01,7
23 авг. 2026 г.10,1
24 авг. 2026 г.00,1
25 авг. 2026 г.00,1
26 авг. 2026 г.00,1
27 авг. 2026 г.00,1
28 авг. 2026 г.00,1
29 авг. 2026 г.00,1
30 авг. 2026 г.50,7
31 авг. 2026 г.00,7
1 сент. 2026 г.00,7
2 сент. 2026 г.00,7
3 сент. 2026 г.00,7
4 сент. 2026 г.00,7
5 сент. 2026 г.00,7
6 сент. 2026 г.10,1
7 сент. 2026 г.00,1
8 сент. 2026 г.00,1
9 сент. 2026 г.00,1
10 сент. 2026 г.00,1
11 сент. 2026 г.00,1
12 сент. 2026 г.00,1
13 сент. 2026 г.00
14 сент. 2026 г.00
15 сент. 2026 г.00
16 сент. 2026 г.00
17 сент. 2026 г.00
18 сент. 2026 г.00
19 сент. 2026 г.00
20 сент. 2026 г.40,6
21 сент. 2026 г.00,6
22 сент. 2026 г.00,6
23 сент. 2026 г.00,6
24 сент. 2026 г.00,6
25 сент. 2026 г.00,6
26 сент. 2026 г.00,6
27 сент. 2026 г.40,6
28 сент. 2026 г.00,6
29 сент. 2026 г.00,6
30 сент. 2026 г.00,6
1 окт. 2026 г.00,6
2 окт. 2026 г.00,6
3 окт. 2026 г.00,6
4 окт. 2026 г.10,1

OutbreakIndex — независимый проект, не связанный с ВОЗ, CDC, ECDC, PAHO или ProMED. Весь контент агрегирован из открытых источников и носит общий информационный характер — не является медицинской консультацией и не заменяет осмотр квалифицированного врача.

outbreakindex.com