Тренды лихорадки Ласса — эпидемическая кривая и случаи по дням
Ежедневные новые подтверждённые случаи и смерти во времени, со скользящим средним за 7 дней и накопительными итогами.
4 янв. 2026 г. – 16 июл. 2026 г.
Случаи за период
Смерти за период
Пик случаев за день
Новые случаи за день
- За день
- Среднее за 7 дней
100500
4 янв.10 апр.16 июл.
| Дата | За день | Среднее за 7 дней |
|---|---|---|
| 4 янв. 2026 г. | 0 | 0 |
| 5 янв. 2026 г. | 0 | 0 |
| 6 янв. 2026 г. | 0 | 0 |
| 7 янв. 2026 г. | 0 | 0 |
| 8 янв. 2026 г. | 0 | 0 |
| 9 янв. 2026 г. | 0 | 0 |
| 10 янв. 2026 г. | 0 | 0 |
| 11 янв. 2026 г. | 0 | 0 |
| 12 янв. 2026 г. | 28 | 4 |
| 13 янв. 2026 г. | 0 | 4 |
| 14 янв. 2026 г. | 0 | 4 |
| 15 янв. 2026 г. | 0 | 4 |
| 16 янв. 2026 г. | 0 | 4 |
| 17 янв. 2026 г. | 0 | 4 |
| 18 янв. 2026 г. | 0 | 4 |
| 19 янв. 2026 г. | 30 | 4,3 |
| 20 янв. 2026 г. | 0 | 4,3 |
| 21 янв. 2026 г. | 0 | 4,3 |
| 22 янв. 2026 г. | 0 | 4,3 |
| 23 янв. 2026 г. | 0 | 4,3 |
| 24 янв. 2026 г. | 0 | 4,3 |
| 25 янв. 2026 г. | 0 | 4,3 |
| 26 янв. 2026 г. | 22 | 3,1 |
| 27 янв. 2026 г. | 0 | 3,1 |
| 28 янв. 2026 г. | 0 | 3,1 |
| 29 янв. 2026 г. | 0 | 3,1 |
| 30 янв. 2026 г. | 0 | 3,1 |
| 31 янв. 2026 г. | 0 | 3,1 |
| 1 февр. 2026 г. | 0 | 3,1 |
| 2 февр. 2026 г. | 26 | 3,7 |
| 3 февр. 2026 г. | 0 | 3,7 |
| 4 февр. 2026 г. | 0 | 3,7 |
| 5 февр. 2026 г. | 0 | 3,7 |
| 6 февр. 2026 г. | 0 | 3,7 |
| 7 февр. 2026 г. | 0 | 3,7 |
| 8 февр. 2026 г. | 0 | 3,7 |
| 9 февр. 2026 г. | 52 | 7,4 |
| 10 февр. 2026 г. | 0 | 7,4 |
| 11 февр. 2026 г. | 24 | 10,9 |
| 12 февр. 2026 г. | 0 | 10,9 |
| 13 февр. 2026 г. | 0 | 10,9 |
| 14 февр. 2026 г. | 0 | 10,9 |
| 15 февр. 2026 г. | 0 | 10,9 |
| 16 февр. 2026 г. | 44 | 9,7 |
| 17 февр. 2026 г. | 0 | 9,7 |
| 18 февр. 2026 г. | 0 | 6,3 |
| 19 февр. 2026 г. | 1 | 6,4 |
| 20 февр. 2026 г. | 0 | 6,4 |
| 21 февр. 2026 г. | 0 | 6,4 |
| 22 февр. 2026 г. | 0 | 6,4 |
| 23 февр. 2026 г. | 34 | 5 |
| 24 февр. 2026 г. | 0 | 5 |
| 25 февр. 2026 г. | 0 | 5 |
| 26 февр. 2026 г. | 0 | 4,9 |
| 27 февр. 2026 г. | 20 | 7,7 |
| 28 февр. 2026 г. | 0 | 7,7 |
| 1 мар. 2026 г. | 0 | 7,7 |
| 2 мар. 2026 г. | 30 | 7,1 |
| 3 мар. 2026 г. | 0 | 7,1 |
| 4 мар. 2026 г. | 0 | 7,1 |
| 5 мар. 2026 г. | 0 | 7,1 |
| 6 мар. 2026 г. | 24 | 7,7 |
| 7 мар. 2026 г. | 0 | 7,7 |
| 8 мар. 2026 г. | 0 | 7,7 |
| 9 мар. 2026 г. | 46 | 10 |
| 10 мар. 2026 г. | 0 | 10 |
| 11 мар. 2026 г. | 1 | 10,1 |
| 12 мар. 2026 г. | 0 | 10,1 |
| 13 мар. 2026 г. | 18 | 9,3 |
| 14 мар. 2026 г. | 0 | 9,3 |
| 15 мар. 2026 г. | 0 | 9,3 |
| 16 мар. 2026 г. | 40 | 8,4 |
| 17 мар. 2026 г. | 0 | 8,4 |
| 18 мар. 2026 г. | 0 | 8,3 |
| 19 мар. 2026 г. | 0 | 8,3 |
| 20 мар. 2026 г. | 0 | 5,7 |
| 21 мар. 2026 г. | 0 | 5,7 |
| 22 мар. 2026 г. | 0 | 5,7 |
| 23 мар. 2026 г. | 30 | 4,3 |
| 24 мар. 2026 г. | 0 | 4,3 |
| 25 мар. 2026 г. | 0 | 4,3 |
| 26 мар. 2026 г. | 0 | 4,3 |
| 27 мар. 2026 г. | 14 | 6,3 |
| 28 мар. 2026 г. | 0 | 6,3 |
| 29 мар. 2026 г. | 0 | 6,3 |
| 30 мар. 2026 г. | 28 | 6 |
| 31 мар. 2026 г. | 0 | 6 |
| 1 апр. 2026 г. | 0 | 6 |
| 2 апр. 2026 г. | 0 | 6 |
| 3 апр. 2026 г. | 0 | 4 |
| 4 апр. 2026 г. | 0 | 4 |
| 5 апр. 2026 г. | 0 | 4 |
| 6 апр. 2026 г. | 22 | 3,1 |
| 7 апр. 2026 г. | 0 | 3,1 |
| 8 апр. 2026 г. | 0 | 3,1 |
| 9 апр. 2026 г. | 0 | 3,1 |
| 10 апр. 2026 г. | 16 | 5,4 |
| 11 апр. 2026 г. | 0 | 5,4 |
| 12 апр. 2026 г. | 0 | 5,4 |
| 13 апр. 2026 г. | 38 | 7,7 |
| 14 апр. 2026 г. | 0 | 7,7 |
| 15 апр. 2026 г. | 0 | 7,7 |
| 16 апр. 2026 г. | 0 | 7,7 |
| 17 апр. 2026 г. | 12 | 7,1 |
| 18 апр. 2026 г. | 0 | 7,1 |
| 19 апр. 2026 г. | 0 | 7,1 |
| 20 апр. 2026 г. | 34 | 6,6 |
| 21 апр. 2026 г. | 0 | 6,6 |
| 22 апр. 2026 г. | 0 | 6,6 |
| 23 апр. 2026 г. | 0 | 6,6 |
| 24 апр. 2026 г. | 16 | 7,1 |
| 25 апр. 2026 г. | 0 | 7,1 |
| 26 апр. 2026 г. | 0 | 7,1 |
| 27 апр. 2026 г. | 20 | 5,1 |
| 28 апр. 2026 г. | 0 | 5,1 |
| 29 апр. 2026 г. | 0 | 5,1 |
| 30 апр. 2026 г. | 0 | 5,1 |
| 1 мая 2026 г. | 0 | 2,9 |
| 2 мая 2026 г. | 0 | 2,9 |
| 3 мая 2026 г. | 0 | 2,9 |
| 4 мая 2026 г. | 12 | 1,7 |
| 5 мая 2026 г. | 0 | 1,7 |
| 6 мая 2026 г. | 0 | 1,7 |
| 7 мая 2026 г. | 0 | 1,7 |
| 8 мая 2026 г. | 0 | 1,7 |
| 9 мая 2026 г. | 0 | 1,7 |
| 10 мая 2026 г. | 0 | 1,7 |
| 11 мая 2026 г. | 22 | 3,1 |
| 12 мая 2026 г. | 0 | 3,1 |
| 13 мая 2026 г. | 0 | 3,1 |
| 14 мая 2026 г. | 0 | 3,1 |
| 15 мая 2026 г. | 0 | 3,1 |
| 16 мая 2026 г. | 0 | 3,1 |
| 17 мая 2026 г. | 0 | 3,1 |
| 18 мая 2026 г. | 20 | 2,9 |
| 19 мая 2026 г. | 0 | 2,9 |
| 20 мая 2026 г. | 0 | 2,9 |
| 21 мая 2026 г. | 0 | 2,9 |
| 22 мая 2026 г. | 0 | 2,9 |
| 23 мая 2026 г. | 0 | 2,9 |
| 24 мая 2026 г. | 0 | 2,9 |
| 25 мая 2026 г. | 18 | 2,6 |
| 26 мая 2026 г. | 0 | 2,6 |
| 27 мая 2026 г. | 0 | 2,6 |
| 28 мая 2026 г. | 0 | 2,6 |
| 29 мая 2026 г. | 0 | 2,6 |
| 30 мая 2026 г. | 0 | 2,6 |
| 31 мая 2026 г. | 0 | 2,6 |
| 1 июн. 2026 г. | 14 | 2 |
| 2 июн. 2026 г. | 0 | 2 |
| 3 июн. 2026 г. | 0 | 2 |
| 4 июн. 2026 г. | 0 | 2 |
| 5 июн. 2026 г. | 0 | 2 |
| 6 июн. 2026 г. | 0 | 2 |
| 7 июн. 2026 г. | 0 | 2 |
| 8 июн. 2026 г. | 13 | 1,9 |
| 9 июн. 2026 г. | 0 | 1,9 |
| 10 июн. 2026 г. | 0 | 1,9 |
| 11 июн. 2026 г. | 0 | 1,9 |
| 12 июн. 2026 г. | 0 | 1,9 |
| 13 июн. 2026 г. | 0 | 1,9 |
| 14 июн. 2026 г. | 0 | 1,9 |
| 15 июн. 2026 г. | 14 | 2 |
| 16 июн. 2026 г. | 0 | 2 |
| 17 июн. 2026 г. | 0 | 2 |
| 18 июн. 2026 г. | 0 | 2 |
| 19 июн. 2026 г. | 0 | 2 |
| 20 июн. 2026 г. | 0 | 2 |
| 21 июн. 2026 г. | 0 | 2 |
| 22 июн. 2026 г. | 12 | 1,7 |
| 23 июн. 2026 г. | 0 | 1,7 |
| 24 июн. 2026 г. | 0 | 1,7 |
| 25 июн. 2026 г. | 0 | 1,7 |
| 26 июн. 2026 г. | 0 | 1,7 |
| 27 июн. 2026 г. | 0 | 1,7 |
| 28 июн. 2026 г. | 0 | 1,7 |
| 29 июн. 2026 г. | 0 | 0 |
| 30 июн. 2026 г. | 0 | 0 |
| 1 июл. 2026 г. | 0 | 0 |
| 2 июл. 2026 г. | 0 | 0 |
| 3 июл. 2026 г. | 0 | 0 |
| 4 июл. 2026 г. | 0 | 0 |
| 5 июл. 2026 г. | 0 | 0 |
| 6 июл. 2026 г. | 8 | 1,1 |
| 7 июл. 2026 г. | 0 | 1,1 |
| 8 июл. 2026 г. | 0 | 1,1 |
| 9 июл. 2026 г. | 0 | 1,1 |
| 10 июл. 2026 г. | 0 | 1,1 |
| 11 июл. 2026 г. | 0 | 1,1 |
| 12 июл. 2026 г. | 0 | 1,1 |
| 13 июл. 2026 г. | 0 | 0 |
| 14 июл. 2026 г. | 0 | 0 |
| 15 июл. 2026 г. | 0 | 0 |
| 16 июл. 2026 г. | 6 | 0,9 |
Новые смерти за день
- За день
- Среднее за 7 дней
20100
4 янв.10 апр.16 июл.
| Дата | За день | Среднее за 7 дней |
|---|---|---|
| 4 янв. 2026 г. | 0 | 0 |
| 5 янв. 2026 г. | 0 | 0 |
| 6 янв. 2026 г. | 0 | 0 |
| 7 янв. 2026 г. | 0 | 0 |
| 8 янв. 2026 г. | 0 | 0 |
| 9 янв. 2026 г. | 0 | 0 |
| 10 янв. 2026 г. | 0 | 0 |
| 11 янв. 2026 г. | 0 | 0 |
| 12 янв. 2026 г. | 6 | 0,9 |
| 13 янв. 2026 г. | 0 | 0,9 |
| 14 янв. 2026 г. | 0 | 0,9 |
| 15 янв. 2026 г. | 0 | 0,9 |
| 16 янв. 2026 г. | 0 | 0,9 |
| 17 янв. 2026 г. | 0 | 0,9 |
| 18 янв. 2026 г. | 0 | 0,9 |
| 19 янв. 2026 г. | 8 | 1,1 |
| 20 янв. 2026 г. | 0 | 1,1 |
| 21 янв. 2026 г. | 0 | 1,1 |
| 22 янв. 2026 г. | 0 | 1,1 |
| 23 янв. 2026 г. | 0 | 1,1 |
| 24 янв. 2026 г. | 0 | 1,1 |
| 25 янв. 2026 г. | 0 | 1,1 |
| 26 янв. 2026 г. | 5 | 0,7 |
| 27 янв. 2026 г. | 0 | 0,7 |
| 28 янв. 2026 г. | 0 | 0,7 |
| 29 янв. 2026 г. | 0 | 0,7 |
| 30 янв. 2026 г. | 0 | 0,7 |
| 31 янв. 2026 г. | 0 | 0,7 |
| 1 февр. 2026 г. | 0 | 0,7 |
| 2 февр. 2026 г. | 8 | 1,1 |
| 3 февр. 2026 г. | 0 | 1,1 |
| 4 февр. 2026 г. | 0 | 1,1 |
| 5 февр. 2026 г. | 0 | 1,1 |
| 6 февр. 2026 г. | 0 | 1,1 |
| 7 февр. 2026 г. | 0 | 1,1 |
| 8 февр. 2026 г. | 0 | 1,1 |
| 9 февр. 2026 г. | 10 | 1,4 |
| 10 февр. 2026 г. | 0 | 1,4 |
| 11 февр. 2026 г. | 7 | 2,4 |
| 12 февр. 2026 г. | 0 | 2,4 |
| 13 февр. 2026 г. | 0 | 2,4 |
| 14 февр. 2026 г. | 0 | 2,4 |
| 15 февр. 2026 г. | 0 | 2,4 |
| 16 февр. 2026 г. | 11 | 2,6 |
| 17 февр. 2026 г. | 0 | 2,6 |
| 18 февр. 2026 г. | 0 | 1,6 |
| 19 февр. 2026 г. | 0 | 1,6 |
| 20 февр. 2026 г. | 0 | 1,6 |
| 21 февр. 2026 г. | 0 | 1,6 |
| 22 февр. 2026 г. | 0 | 1,6 |
| 23 февр. 2026 г. | 9 | 1,3 |
| 24 февр. 2026 г. | 0 | 1,3 |
| 25 февр. 2026 г. | 0 | 1,3 |
| 26 февр. 2026 г. | 0 | 1,3 |
| 27 февр. 2026 г. | 6 | 2,1 |
| 28 февр. 2026 г. | 0 | 2,1 |
| 1 мар. 2026 г. | 0 | 2,1 |
| 2 мар. 2026 г. | 9 | 2,1 |
| 3 мар. 2026 г. | 0 | 2,1 |
| 4 мар. 2026 г. | 0 | 2,1 |
| 5 мар. 2026 г. | 0 | 2,1 |
| 6 мар. 2026 г. | 7 | 2,3 |
| 7 мар. 2026 г. | 0 | 2,3 |
| 8 мар. 2026 г. | 0 | 2,3 |
| 9 мар. 2026 г. | 9 | 2,3 |
| 10 мар. 2026 г. | 0 | 2,3 |
| 11 мар. 2026 г. | 0 | 2,3 |
| 12 мар. 2026 г. | 0 | 2,3 |
| 13 мар. 2026 г. | 5 | 2 |
| 14 мар. 2026 г. | 0 | 2 |
| 15 мар. 2026 г. | 0 | 2 |
| 16 мар. 2026 г. | 10 | 2,1 |
| 17 мар. 2026 г. | 0 | 2,1 |
| 18 мар. 2026 г. | 0 | 2,1 |
| 19 мар. 2026 г. | 0 | 2,1 |
| 20 мар. 2026 г. | 0 | 1,4 |
| 21 мар. 2026 г. | 0 | 1,4 |
| 22 мар. 2026 г. | 0 | 1,4 |
| 23 мар. 2026 г. | 8 | 1,1 |
| 24 мар. 2026 г. | 0 | 1,1 |
| 25 мар. 2026 г. | 0 | 1,1 |
| 26 мар. 2026 г. | 0 | 1,1 |
| 27 мар. 2026 г. | 4 | 1,7 |
| 28 мар. 2026 г. | 0 | 1,7 |
| 29 мар. 2026 г. | 0 | 1,7 |
| 30 мар. 2026 г. | 8 | 1,7 |
| 31 мар. 2026 г. | 0 | 1,7 |
| 1 апр. 2026 г. | 0 | 1,7 |
| 2 апр. 2026 г. | 0 | 1,7 |
| 3 апр. 2026 г. | 0 | 1,1 |
| 4 апр. 2026 г. | 0 | 1,1 |
| 5 апр. 2026 г. | 0 | 1,1 |
| 6 апр. 2026 г. | 7 | 1 |
| 7 апр. 2026 г. | 0 | 1 |
| 8 апр. 2026 г. | 0 | 1 |
| 9 апр. 2026 г. | 0 | 1 |
| 10 апр. 2026 г. | 6 | 1,9 |
| 11 апр. 2026 г. | 0 | 1,9 |
| 12 апр. 2026 г. | 0 | 1,9 |
| 13 апр. 2026 г. | 8 | 2 |
| 14 апр. 2026 г. | 0 | 2 |
| 15 апр. 2026 г. | 0 | 2 |
| 16 апр. 2026 г. | 0 | 2 |
| 17 апр. 2026 г. | 4 | 1,7 |
| 18 апр. 2026 г. | 0 | 1,7 |
| 19 апр. 2026 г. | 0 | 1,7 |
| 20 апр. 2026 г. | 9 | 1,9 |
| 21 апр. 2026 г. | 0 | 1,9 |
| 22 апр. 2026 г. | 0 | 1,9 |
| 23 апр. 2026 г. | 0 | 1,9 |
| 24 апр. 2026 г. | 5 | 2 |
| 25 апр. 2026 г. | 0 | 2 |
| 26 апр. 2026 г. | 0 | 2 |
| 27 апр. 2026 г. | 5 | 1,4 |
| 28 апр. 2026 г. | 0 | 1,4 |
| 29 апр. 2026 г. | 0 | 1,4 |
| 30 апр. 2026 г. | 0 | 1,4 |
| 1 мая 2026 г. | 0 | 0,7 |
| 2 мая 2026 г. | 0 | 0,7 |
| 3 мая 2026 г. | 0 | 0,7 |
| 4 мая 2026 г. | 4 | 0,6 |
| 5 мая 2026 г. | 0 | 0,6 |
| 6 мая 2026 г. | 0 | 0,6 |
| 7 мая 2026 г. | 0 | 0,6 |
| 8 мая 2026 г. | 0 | 0,6 |
| 9 мая 2026 г. | 0 | 0,6 |
| 10 мая 2026 г. | 0 | 0,6 |
| 11 мая 2026 г. | 4 | 0,6 |
| 12 мая 2026 г. | 0 | 0,6 |
| 13 мая 2026 г. | 0 | 0,6 |
| 14 мая 2026 г. | 0 | 0,6 |
| 15 мая 2026 г. | 0 | 0,6 |
| 16 мая 2026 г. | 0 | 0,6 |
| 17 мая 2026 г. | 0 | 0,6 |
| 18 мая 2026 г. | 5 | 0,7 |
| 19 мая 2026 г. | 0 | 0,7 |
| 20 мая 2026 г. | 0 | 0,7 |
| 21 мая 2026 г. | 0 | 0,7 |
| 22 мая 2026 г. | 0 | 0,7 |
| 23 мая 2026 г. | 0 | 0,7 |
| 24 мая 2026 г. | 0 | 0,7 |
| 25 мая 2026 г. | 5 | 0,7 |
| 26 мая 2026 г. | 0 | 0,7 |
| 27 мая 2026 г. | 0 | 0,7 |
| 28 мая 2026 г. | 0 | 0,7 |
| 29 мая 2026 г. | 0 | 0,7 |
| 30 мая 2026 г. | 0 | 0,7 |
| 31 мая 2026 г. | 0 | 0,7 |
| 1 июн. 2026 г. | 3 | 0,4 |
| 2 июн. 2026 г. | 0 | 0,4 |
| 3 июн. 2026 г. | 0 | 0,4 |
| 4 июн. 2026 г. | 0 | 0,4 |
| 5 июн. 2026 г. | 0 | 0,4 |
| 6 июн. 2026 г. | 0 | 0,4 |
| 7 июн. 2026 г. | 0 | 0,4 |
| 8 июн. 2026 г. | 4 | 0,6 |
| 9 июн. 2026 г. | 0 | 0,6 |
| 10 июн. 2026 г. | 0 | 0,6 |
| 11 июн. 2026 г. | 0 | 0,6 |
| 12 июн. 2026 г. | 0 | 0,6 |
| 13 июн. 2026 г. | 0 | 0,6 |
| 14 июн. 2026 г. | 0 | 0,6 |
| 15 июн. 2026 г. | 3 | 0,4 |
| 16 июн. 2026 г. | 0 | 0,4 |
| 17 июн. 2026 г. | 0 | 0,4 |
| 18 июн. 2026 г. | 0 | 0,4 |
| 19 июн. 2026 г. | 0 | 0,4 |
| 20 июн. 2026 г. | 0 | 0,4 |
| 21 июн. 2026 г. | 0 | 0,4 |
| 22 июн. 2026 г. | 2 | 0,3 |
| 23 июн. 2026 г. | 0 | 0,3 |
| 24 июн. 2026 г. | 0 | 0,3 |
| 25 июн. 2026 г. | 0 | 0,3 |
| 26 июн. 2026 г. | 0 | 0,3 |
| 27 июн. 2026 г. | 0 | 0,3 |
| 28 июн. 2026 г. | 0 | 0,3 |
| 29 июн. 2026 г. | 0 | 0 |
| 30 июн. 2026 г. | 0 | 0 |
| 1 июл. 2026 г. | 0 | 0 |
| 2 июл. 2026 г. | 0 | 0 |
| 3 июл. 2026 г. | 0 | 0 |
| 4 июл. 2026 г. | 0 | 0 |
| 5 июл. 2026 г. | 0 | 0 |
| 6 июл. 2026 г. | 2 | 0,3 |
| 7 июл. 2026 г. | 0 | 0,3 |
| 8 июл. 2026 г. | 0 | 0,3 |
| 9 июл. 2026 г. | 0 | 0,3 |
| 10 июл. 2026 г. | 0 | 0,3 |
| 11 июл. 2026 г. | 0 | 0,3 |
| 12 июл. 2026 г. | 0 | 0,3 |
| 13 июл. 2026 г. | 0 | 0 |
| 14 июл. 2026 г. | 0 | 0 |
| 15 июл. 2026 г. | 0 | 0 |
| 16 июл. 2026 г. | 1 | 0,1 |
Накопительные итоги
- Накопленные случаи
- Накопленные смерти
1 0005000
4 янв.10 апр.16 июл.
| Дата | Накопленные случаи | Накопленные смерти |
|---|---|---|
| 4 янв. 2026 г. | 0 | 0 |
| 5 янв. 2026 г. | 0 | 0 |
| 6 янв. 2026 г. | 0 | 0 |
| 7 янв. 2026 г. | 0 | 0 |
| 8 янв. 2026 г. | 0 | 0 |
| 9 янв. 2026 г. | 0 | 0 |
| 10 янв. 2026 г. | 0 | 0 |
| 11 янв. 2026 г. | 0 | 0 |
| 12 янв. 2026 г. | 28 | 6 |
| 13 янв. 2026 г. | 28 | 6 |
| 14 янв. 2026 г. | 28 | 6 |
| 15 янв. 2026 г. | 28 | 6 |
| 16 янв. 2026 г. | 28 | 6 |
| 17 янв. 2026 г. | 28 | 6 |
| 18 янв. 2026 г. | 28 | 6 |
| 19 янв. 2026 г. | 58 | 14 |
| 20 янв. 2026 г. | 58 | 14 |
| 21 янв. 2026 г. | 58 | 14 |
| 22 янв. 2026 г. | 58 | 14 |
| 23 янв. 2026 г. | 58 | 14 |
| 24 янв. 2026 г. | 58 | 14 |
| 25 янв. 2026 г. | 58 | 14 |
| 26 янв. 2026 г. | 80 | 19 |
| 27 янв. 2026 г. | 80 | 19 |
| 28 янв. 2026 г. | 80 | 19 |
| 29 янв. 2026 г. | 80 | 19 |
| 30 янв. 2026 г. | 80 | 19 |
| 31 янв. 2026 г. | 80 | 19 |
| 1 февр. 2026 г. | 80 | 19 |
| 2 февр. 2026 г. | 106 | 27 |
| 3 февр. 2026 г. | 106 | 27 |
| 4 февр. 2026 г. | 106 | 27 |
| 5 февр. 2026 г. | 106 | 27 |
| 6 февр. 2026 г. | 106 | 27 |
| 7 февр. 2026 г. | 106 | 27 |
| 8 февр. 2026 г. | 106 | 27 |
| 9 февр. 2026 г. | 158 | 37 |
| 10 февр. 2026 г. | 158 | 37 |
| 11 февр. 2026 г. | 182 | 44 |
| 12 февр. 2026 г. | 182 | 44 |
| 13 февр. 2026 г. | 182 | 44 |
| 14 февр. 2026 г. | 182 | 44 |
| 15 февр. 2026 г. | 182 | 44 |
| 16 февр. 2026 г. | 226 | 55 |
| 17 февр. 2026 г. | 226 | 55 |
| 18 февр. 2026 г. | 226 | 55 |
| 19 февр. 2026 г. | 227 | 55 |
| 20 февр. 2026 г. | 227 | 55 |
| 21 февр. 2026 г. | 227 | 55 |
| 22 февр. 2026 г. | 227 | 55 |
| 23 февр. 2026 г. | 261 | 64 |
| 24 февр. 2026 г. | 261 | 64 |
| 25 февр. 2026 г. | 261 | 64 |
| 26 февр. 2026 г. | 261 | 64 |
| 27 февр. 2026 г. | 281 | 70 |
| 28 февр. 2026 г. | 281 | 70 |
| 1 мар. 2026 г. | 281 | 70 |
| 2 мар. 2026 г. | 311 | 79 |
| 3 мар. 2026 г. | 311 | 79 |
| 4 мар. 2026 г. | 311 | 79 |
| 5 мар. 2026 г. | 311 | 79 |
| 6 мар. 2026 г. | 335 | 86 |
| 7 мар. 2026 г. | 335 | 86 |
| 8 мар. 2026 г. | 335 | 86 |
| 9 мар. 2026 г. | 381 | 95 |
| 10 мар. 2026 г. | 381 | 95 |
| 11 мар. 2026 г. | 382 | 95 |
| 12 мар. 2026 г. | 382 | 95 |
| 13 мар. 2026 г. | 400 | 100 |
| 14 мар. 2026 г. | 400 | 100 |
| 15 мар. 2026 г. | 400 | 100 |
| 16 мар. 2026 г. | 440 | 110 |
| 17 мар. 2026 г. | 440 | 110 |
| 18 мар. 2026 г. | 440 | 110 |
| 19 мар. 2026 г. | 440 | 110 |
| 20 мар. 2026 г. | 440 | 110 |
| 21 мар. 2026 г. | 440 | 110 |
| 22 мар. 2026 г. | 440 | 110 |
| 23 мар. 2026 г. | 470 | 118 |
| 24 мар. 2026 г. | 470 | 118 |
| 25 мар. 2026 г. | 470 | 118 |
| 26 мар. 2026 г. | 470 | 118 |
| 27 мар. 2026 г. | 484 | 122 |
| 28 мар. 2026 г. | 484 | 122 |
| 29 мар. 2026 г. | 484 | 122 |
| 30 мар. 2026 г. | 512 | 130 |
| 31 мар. 2026 г. | 512 | 130 |
| 1 апр. 2026 г. | 512 | 130 |
| 2 апр. 2026 г. | 512 | 130 |
| 3 апр. 2026 г. | 512 | 130 |
| 4 апр. 2026 г. | 512 | 130 |
| 5 апр. 2026 г. | 512 | 130 |
| 6 апр. 2026 г. | 534 | 137 |
| 7 апр. 2026 г. | 534 | 137 |
| 8 апр. 2026 г. | 534 | 137 |
| 9 апр. 2026 г. | 534 | 137 |
| 10 апр. 2026 г. | 550 | 143 |
| 11 апр. 2026 г. | 550 | 143 |
| 12 апр. 2026 г. | 550 | 143 |
| 13 апр. 2026 г. | 588 | 151 |
| 14 апр. 2026 г. | 588 | 151 |
| 15 апр. 2026 г. | 588 | 151 |
| 16 апр. 2026 г. | 588 | 151 |
| 17 апр. 2026 г. | 600 | 155 |
| 18 апр. 2026 г. | 600 | 155 |
| 19 апр. 2026 г. | 600 | 155 |
| 20 апр. 2026 г. | 634 | 164 |
| 21 апр. 2026 г. | 634 | 164 |
| 22 апр. 2026 г. | 634 | 164 |
| 23 апр. 2026 г. | 634 | 164 |
| 24 апр. 2026 г. | 650 | 169 |
| 25 апр. 2026 г. | 650 | 169 |
| 26 апр. 2026 г. | 650 | 169 |
| 27 апр. 2026 г. | 670 | 174 |
| 28 апр. 2026 г. | 670 | 174 |
| 29 апр. 2026 г. | 670 | 174 |
| 30 апр. 2026 г. | 670 | 174 |
| 1 мая 2026 г. | 670 | 174 |
| 2 мая 2026 г. | 670 | 174 |
| 3 мая 2026 г. | 670 | 174 |
| 4 мая 2026 г. | 682 | 178 |
| 5 мая 2026 г. | 682 | 178 |
| 6 мая 2026 г. | 682 | 178 |
| 7 мая 2026 г. | 682 | 178 |
| 8 мая 2026 г. | 682 | 178 |
| 9 мая 2026 г. | 682 | 178 |
| 10 мая 2026 г. | 682 | 178 |
| 11 мая 2026 г. | 704 | 182 |
| 12 мая 2026 г. | 704 | 182 |
| 13 мая 2026 г. | 704 | 182 |
| 14 мая 2026 г. | 704 | 182 |
| 15 мая 2026 г. | 704 | 182 |
| 16 мая 2026 г. | 704 | 182 |
| 17 мая 2026 г. | 704 | 182 |
| 18 мая 2026 г. | 724 | 187 |
| 19 мая 2026 г. | 724 | 187 |
| 20 мая 2026 г. | 724 | 187 |
| 21 мая 2026 г. | 724 | 187 |
| 22 мая 2026 г. | 724 | 187 |
| 23 мая 2026 г. | 724 | 187 |
| 24 мая 2026 г. | 724 | 187 |
| 25 мая 2026 г. | 742 | 192 |
| 26 мая 2026 г. | 742 | 192 |
| 27 мая 2026 г. | 742 | 192 |
| 28 мая 2026 г. | 742 | 192 |
| 29 мая 2026 г. | 742 | 192 |
| 30 мая 2026 г. | 742 | 192 |
| 31 мая 2026 г. | 742 | 192 |
| 1 июн. 2026 г. | 756 | 195 |
| 2 июн. 2026 г. | 756 | 195 |
| 3 июн. 2026 г. | 756 | 195 |
| 4 июн. 2026 г. | 756 | 195 |
| 5 июн. 2026 г. | 756 | 195 |
| 6 июн. 2026 г. | 756 | 195 |
| 7 июн. 2026 г. | 756 | 195 |
| 8 июн. 2026 г. | 769 | 199 |
| 9 июн. 2026 г. | 769 | 199 |
| 10 июн. 2026 г. | 769 | 199 |
| 11 июн. 2026 г. | 769 | 199 |
| 12 июн. 2026 г. | 769 | 199 |
| 13 июн. 2026 г. | 769 | 199 |
| 14 июн. 2026 г. | 769 | 199 |
| 15 июн. 2026 г. | 783 | 202 |
| 16 июн. 2026 г. | 783 | 202 |
| 17 июн. 2026 г. | 783 | 202 |
| 18 июн. 2026 г. | 783 | 202 |
| 19 июн. 2026 г. | 783 | 202 |
| 20 июн. 2026 г. | 783 | 202 |
| 21 июн. 2026 г. | 783 | 202 |
| 22 июн. 2026 г. | 795 | 204 |
| 23 июн. 2026 г. | 795 | 204 |
| 24 июн. 2026 г. | 795 | 204 |
| 25 июн. 2026 г. | 795 | 204 |
| 26 июн. 2026 г. | 795 | 204 |
| 27 июн. 2026 г. | 795 | 204 |
| 28 июн. 2026 г. | 795 | 204 |
| 29 июн. 2026 г. | 795 | 204 |
| 30 июн. 2026 г. | 795 | 204 |
| 1 июл. 2026 г. | 795 | 204 |
| 2 июл. 2026 г. | 795 | 204 |
| 3 июл. 2026 г. | 795 | 204 |
| 4 июл. 2026 г. | 795 | 204 |
