埃博拉追踪 — 全球埃博拉实时监测与疫情地图
病例总数
7,496新增病例(7天)
533死亡总数
3,607受影响国家
3累计总数
- 累计病例
- 累计死亡
10,0005,0000
4月30日7月8日9月16日
| 日期 | 累计病例 | 累计死亡 |
|---|---|---|
| 2026年4月30日 | 0 | 0 |
| 2026年5月1日 | 0 | 0 |
| 2026年5月2日 | 0 | 0 |
| 2026年5月3日 | 0 | 0 |
| 2026年5月4日 | 0 | 0 |
| 2026年5月5日 | 0 | 0 |
| 2026年5月6日 | 0 | 0 |
| 2026年5月7日 | 0 | 0 |
| 2026年5月8日 | 0 | 0 |
| 2026年5月9日 | 0 | 0 |
| 2026年5月10日 | 0 | 0 |
| 2026年5月11日 | 0 | 0 |
| 2026年5月12日 | 0 | 0 |
| 2026年5月13日 | 0 | 0 |
| 2026年5月14日 | 8 | 4 |
| 2026年5月15日 | 8 | 4 |
| 2026年5月16日 | 10 | 5 |
| 2026年5月17日 | 10 | 5 |
| 2026年5月18日 | 35 | 5 |
| 2026年5月19日 | 35 | 5 |
| 2026年5月20日 | 35 | 5 |
| 2026年5月21日 | 35 | 5 |
| 2026年5月22日 | 35 | 5 |
| 2026年5月23日 | 35 | 5 |
| 2026年5月24日 | 35 | 5 |
| 2026年5月25日 | 35 | 5 |
| 2026年5月26日 | 35 | 5 |
| 2026年5月27日 | 35 | 5 |
| 2026年5月28日 | 35 | 5 |
| 2026年5月29日 | 272 | 43 |
| 2026年5月30日 | 272 | 43 |
| 2026年5月31日 | 272 | 43 |
| 2026年6月1日 | 272 | 43 |
| 2026年6月2日 | 272 | 43 |
| 2026年6月3日 | 272 | 43 |
| 2026年6月4日 | 272 | 43 |
| 2026年6月5日 | 497 | 87 |
| 2026年6月6日 | 507 | 88 |
| 2026年6月7日 | 507 | 88 |
| 2026年6月8日 | 507 | 88 |
| 2026年6月9日 | 507 | 88 |
| 2026年6月10日 | 507 | 88 |
| 2026年6月11日 | 507 | 88 |
| 2026年6月12日 | 507 | 88 |
| 2026年6月13日 | 801 | 183 |
| 2026年6月14日 | 801 | 183 |
| 2026年6月15日 | 801 | 183 |
| 2026年6月16日 | 801 | 183 |
| 2026年6月17日 | 801 | 183 |
| 2026年6月18日 | 801 | 183 |
| 2026年6月19日 | 975 | 249 |
| 2026年6月20日 | 975 | 249 |
| 2026年6月21日 | 976 | 249 |
| 2026年6月22日 | 976 | 249 |
| 2026年6月23日 | 976 | 249 |
| 2026年6月24日 | 977 | 249 |
| 2026年6月25日 | 977 | 249 |
| 2026年6月26日 | 977 | 249 |
| 2026年6月27日 | 1,295 | 362 |
| 2026年6月28日 | 1,295 | 362 |
| 2026年6月29日 | 1,295 | 362 |
| 2026年6月30日 | 1,295 | 362 |
| 2026年7月1日 | 1,295 | 362 |
| 2026年7月2日 | 1,295 | 362 |
| 2026年7月3日 | 1,549 | 494 |
| 2026年7月4日 | 1,549 | 494 |
| 2026年7月5日 | 1,549 | 494 |
| 2026年7月6日 | 1,549 | 494 |
| 2026年7月7日 | 1,549 | 494 |
| 2026年7月8日 | 1,549 | 494 |
| 2026年7月9日 | 1,549 | 494 |
| 2026年7月10日 | 1,894 | 674 |
| 2026年7月11日 | 1,894 | 674 |
| 2026年7月12日 | 1,894 | 674 |
| 2026年7月13日 | 1,894 | 674 |
| 2026年7月14日 | 1,894 | 674 |
| 2026年7月15日 | 1,894 | 674 |
| 2026年7月16日 | 1,894 | 674 |
| 2026年7月17日 | 2,288 | 895 |
| 2026年7月18日 | 2,288 | 895 |
| 2026年7月19日 | 2,288 | 895 |
| 2026年7月20日 | 2,288 | 895 |
| 2026年7月21日 | 2,288 | 895 |
| 2026年7月22日 | 2,288 | 895 |
| 2026年7月23日 | 2,288 | 895 |
| 2026年7月24日 | 3,096 | 1,356 |
| 2026年7月25日 | 3,096 | 1,356 |
| 2026年7月26日 | 3,096 | 1,356 |
| 2026年7月27日 | 3,096 | 1,356 |
| 2026年7月28日 | 3,096 | 1,356 |
| 2026年7月29日 | 3,096 | 1,356 |
| 2026年7月30日 | 3,096 | 1,356 |
| 2026年7月31日 | 3,695 | 1,623 |
| 2026年8月1日 | 3,695 | 1,623 |
| 2026年8月2日 | 3,695 | 1,623 |
| 2026年8月3日 | 3,695 | 1,623 |
| 2026年8月4日 | 3,695 | 1,623 |
| 2026年8月5日 | 3,695 | 1,623 |
| 2026年8月6日 | 3,695 | 1,623 |
| 2026年8月7日 | 4,230 | 1,918 |
| 2026年8月8日 | 4,230 | 1,918 |
| 2026年8月9日 | 4,230 | 1,918 |
| 2026年8月10日 | 4,230 | 1,918 |
| 2026年8月11日 | 4,230 | 1,918 |
| 2026年8月12日 | 4,230 | 1,918 |
| 2026年8月13日 | 4,230 | 1,918 |
| 2026年8月14日 | 4,864 | 2,274 |
| 2026年8月15日 | 4,864 | 2,274 |
| 2026年8月16日 | 4,864 | 2,274 |
| 2026年8月17日 | 4,864 | 2,274 |
| 2026年8月18日 | 4,864 | 2,274 |
| 2026年8月19日 | 4,864 | 2,274 |
| 2026年8月20日 | 4,864 | 2,274 |
| 2026年8月21日 | 5,479 | 2,608 |
| 2026年8月22日 | 5,479 | 2,608 |
| 2026年8月23日 | 5,479 | 2,608 |
| 2026年8月24日 | 5,479 | 2,608 |
| 2026年8月25日 | 5,479 | 2,608 |
| 2026年8月26日 | 5,479 | 2,608 |
| 2026年8月27日 | 5,479 | 2,608 |
| 2026年8月28日 | 5,966 | 2,864 |
| 2026年8月29日 | 5,966 | 2,864 |
| 2026年8月30日 | 5,966 | 2,864 |
| 2026年8月31日 | 5,966 | 2,864 |
| 2026年9月1日 | 5,966 | 2,864 |
| 2026年9月2日 | 6,363 | 3,074 |
| 2026年9月3日 | 6,457 | 3,097 |
| 2026年9月4日 | 6,543 | 3,136 |
| 2026年9月5日 | 6,625 | 3,177 |
| 2026年9月6日 | 6,707 | 3,228 |
| 2026年9月7日 | 6,778 | 3,269 |
| 2026年9月8日 | 6,864 | 3,312 |
| 2026年9月9日 | 6,963 | 3,351 |
| 2026年9月10日 | 7,043 | 3,400 |
| 2026年9月11日 | 7,043 | 3,400 |
| 2026年9月12日 | 7,043 | 3,400 |
| 2026年9月13日 | 7,279 | 3,512 |
| 2026年9月14日 | 7,279 | 3,512 |
| 2026年9月15日 | 7,425 | 3,579 |
| 2026年9月16日 | 7,496 | 3,607 |
病例最多的国家
种占比
- 邦迪布焦100%